6. Касательное покрытие Луной звезды SAO 79805 (6.7) 24 апреля (зрелищность 3.6)
7. Максимум активности метеорного потока Лириды 23 апреля (зрелищность 3.0)
8. Покрытие Луной звезды SAO 76998 (6.9) 24 марта (зрелищность 2.8)
9. Покрытие Луной звезды SAO 79739 (7.0) 23 апреля (зрелищность 2.7)
10. Покрытие Луной звезды SAO 118355 (ро Льва;47;Pho Leo;HR4133) (3.9) 30 марта (зрелищность 2.7)
11. Покрытие Луной звезды Регул (альфа Льва) 3 марта (зрелищность 2.4)
12. Покрытие Луной звезды SAO 80412 (6.9) 24 апреля (зрелищность 2.2)
13. Комета 2P (Encke) c 10 сентября по 20 апреля (зрелищность 1.0-2.3)
14. Покрытие Луной звезды SAO 109696 (6.9) 20 марта (зрелищность 2.2)
15. Покрытие Луной звезды SAO 79142 (6.8) 26 марта (зрелищность 2.1)
16. Покрытие Луной звезды SAO 118576 (56 Льва;VY Leo;HR4267) (6.0) во время полного лунного затмения 4 марта (зрелищность 1.8)
17. Кластерное покрытие Луной звезды SAO 98561 (HR3736 Льва) (6.3) и Сатурна (0.9) 23 мая (зрелищность 1.2)
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Дата | Время | Явление | Описание | Видимость | Зрелищность |
Март Общая зрелищность 105.1 (Кометы 0.0, метеорные потоки 0.0, лунные покрытия 17.0, остальное 88.1) |
02 | 1.4ч | Покрытие Луной звезды SAO 98488 (6.6) | отличная видимость | 10 | 0.3 |
02 | 5.5ч | Покрытие Луной звезды SAO 98561 (HR3736 Льва) (6.3) | Луна довольно низко | 9 | 0.3 |
02 | 8.4ч | Сатурн в 0.09° южнее Луны (покрытие). (Элонг. 160.4°В)(Расст. меньше 5° с 22.4ч. 01.03 по 16.8ч. 02.03). | 01-02.03 в отсутствие Солнца пара над горизонтом с 18:03 по 7:04 [18:33-6:34] | 0 | 0.5 |
02 | 17.9ч | Венера покрывает звезду SAO 109382 (9.0зв). Начало покрытия в 17:52:34 02.03, окончание в 17:55:23 02.03. | не видно | 0 | 0.0 |
03 | 2.5ч | Покрытие Луной звезды SAO 98967(Регул;альфа Льва;32;4750;HR3982) (1.3) | отличная видимость | 10 | 2.4 |
04 | 5.1ч | Покрытие Луной звезды SAO 118576 (56 Льва;VY Leo;HR4267) (6.0) | Луна довольно низко | 9 | 1.8 |
04 | 02:16 - 07:17 | Полное лунное затмение | Луна заходит в 07:17 04.03 при последней полутеневой фазе 102%. | 8 | 23.8 |
04 | 5:18 | Полнолуние | - | - | 0 |
05 | 22.4ч | Покрытие Луной звезды SAO 138638 (6.9) | Луна не очень высоко | 10 | 0.2 |
06 | 3.5ч | Меркурий покрывает звезду SAO 164666 (9.2зв). Начало покрытия в 03:30:02 06.03, окончание в 03:41:38 06.03. | не видно | 0 | 0.0 |
06 | 6ч | Уран в соединении с Солнцем | - | - | 0 |
07 | 0.4ч | Покрытие Луной звезды SAO 139061 (7.0) | Луна не очень высоко | 10 | 0.2 |
07 | 10ч | Луна в апогее 405851 км. | - | - | 0 |
08 | 3.8ч | Покрытие Луной звезды SAO 158147 (85 Девы;HR5170) (6.1) | Луна не очень высоко | 10 | 0.4 |
10 | - | Окончание активности метеорного потока дельта-Леониды | - | - | 0 |
11 | 2.6ч | Кластерное покрытие Луной звезд SAO 184184 (6.7) и SAO 184205 (6.8) | Луна очень низко | 4 | 0.5 |
12 | 10:01 | Последняя четверть Луны | - | - | 0 |
13 | 4.9ч | Покрытие Луной звезды SAO 186256 (7.0) | практически не видно | 1 | 0.1 |
16 | 9.8ч | Марс в 2.64° южнее Луны. (Элонг. 39.0°З)(Расст. меньше 5° с 0.6ч. 16.03 по 18.0ч. 16.03). | 16.03 в отсутствие Солнца пара над горизонтом с 6:04 по 6:42 [void] | 0 | 0.0 |
16 | 17.0ч | Минипарад. Луна между Марсом и Нептуном. Миним. среднее общее расст. 4.17° (Луна-Марс 4.46°, Луна-Нептун 3.86°)(Элонгация 39.1°З)(Расстояние меньше 5° в рамках комбинации с 14.8ч. 16.03 по 18.0ч. 16.03). | не видно | 0 | 0.0 |
16 | 21.2ч | Нептун в 2.50° севернее Луны. (Элонг. 32.7°З)(Расст. меньше 5° с 14.8ч. 16.03 по 3.1ч. 17.03). | не видно | 0 | 0.0 |
17 | 3.0ч | Минипарад. Луна между Меркурием и Нептуном. Миним. среднее общее расст. 4.71° (Луна-Меркурий 4.48°, Луна-Нептун 4.95°)(Элонгация 25.2°В)(Расстояние меньше 5° в рамках комбинации с 12.1ч. 17.03 по 3.1ч. 17.03). | не видно | 0 | 0.0 |
17 | 11.1ч | Меркурий в 2.05° севернее Луны. (Элонг. 25.2°З)(Расст. меньше 5° с 2.1ч. 17.03 по 19.6ч. 17.03). | 17.03 в отсутствие Солнца пара над горизонтом с 6:16 по 6:40 [void] | 0 | 0.0 |
18 | 13.3ч | Уран в 0.02° севернее Луны (покрытие). (Элонг. 10.7°З)(Расст. меньше 5° с 4.1ч. 18.03 по 21.5ч. 18.03). | 18.03 в отсутствие Солнца пара над горизонтом с 6:28 по 6:37 [void] | 0 | 0.0 |
19 | 07:28 - 09:28 | Частное солнечное затмение | в Новосибирске видна фаза 81.2%, Солнце довольно низко | 9 | 63.6 |
19 | 8:44 | Новолуние | - | - | 0 |
20 | 1ч | Луна в перигее 357816 км. | - | - | 0 |
20 | 19.7ч | Покрытие Луной звезды SAO 109696 (6.9) | Луна очень низко | 7 | 2.2 |
21 | 6:09 | Весеннее равноденствие | - | - | 0 |
21 | 19.3ч | Венера в 3.21° южнее Луны. (Элонг. 31.5°В)(Расст. меньше 5° с 10.4ч. 21.03 по 1.9ч. 22.03). | 21.03 в отсутствие Солнца пара над горизонтом с 18:42 по 22:05 [19:12-21:35] | 10 | 0.8 |
22 | 8ч | Меркурий в наибольшей западной элонгации (27.7°З) | - | - | 0 |
24 | 21.0ч | Покрытие Луной звезды SAO 76998 (6.9) | отличная видимость | 10 | 2.8 |
25 | 18.3ч | Комета 2P (Encke) (зв=10.0) проходит в 0.13° северо-западнее Галактики NCG628 (M74), (угл. разм. 10.2', V:9.2 m). (Расст. меньше 0.5° с 2.4ч. 25.03 по 10.3ч. 26.03). | 25.03 в отсутствие Солнца пара над горизонтом с 19:50 по 22:35 [21:50-22:05] | 2 | 0.0/0.0 |
26 | 1.0ч | Нептун в 0.94° севернее Марса. (Элонг. 40.8°З)(Расст. меньше 5° с 9.0ч. 19.03 по 16.0ч. 01.04). | 26.03 в отсутствие Солнца пара над горизонтом с 6:21 по 7:17 [void] | 0 | 0.0 |
26 | 1:18 | Первая четверть Луны | - | - | 0 |
26 | 21.9ч | Покрытие Луной звезды SAO 76998 (6.9) | отличная видимость | 10 | 2.1 |
28 | 1.3ч | Покрытие Луной звезды SAO 80024 (HR3224 Рака)(6.4) | отличная видимость | 10 | 0.7 |
29 | 5.1ч | Покрытие Луной звезды SAO 98425 (6.8) | Луна очень низко | 6 | 0.3 |
29 | 9.4ч | Сатурн в 0.35° южнее Луны. (Элонг. 134.0°В)(Расст. меньше 5° с 2.9ч. 29.03 по 20.9ч. 29.03). | 28-29.03 в отсутствие Солнца пара над горизонтом с 19:56 по 6:14 [20:26-5:44] и с 19:58 по 20:54 [20:38-20:54] | 1 | 0.2 |
30 | 22.4ч | Покрытие Луной звезды SAO 118355 (ро Льва;47;Pho Leo;HR4133) (3.9) | отличная видимость | 10 | 2.7 |
Апрель Общая зрелищность 58.7 (Кометы 1.3, метеорные потоки 3.0, лунные покрытия 52.8, остальное 1.6) |
02 | 1.0ч | Уран в 1.52° севернее Меркурия. (Элонг. 23.1°З)(Расст. меньше 5° с 7.0ч. 29.03 по 12.0ч. 05.04). | 02.04 в отсутствие Солнца пара над горизонтом с 6:41 по 6:59 [void] | 0 | 0.0 |
02 | 3.8ч | Покрытие Луной звезды SAO 138585 (HR4613 Девы) (6.5) | Луна не очень высоко | 10 | 0.2 |
03 | 0:16 | Полнолуние | - | - | 0 |
03 | 16ч | Луна в апогее 406327 км. | - | - | 0 |
07 | 3.6ч | Покрытие Луной звезды SAO 183931 (4 Скорпиона; HR5917) (5.6) | Луна довольно низко | 8 | 0.4 |
11 | 1:08 | Последняя четверть Луны | - | - | 0 |
13 | 9.7ч | Нептун в 2.73° севернее Луны. (Элонг. 57.1°З)(Расст. меньше 5° с 0.9ч. 13.04 по 17.4ч. 17.03). | 13.04 в отсутствие Солнца пара над горизонтом с 5:22 по 6:32 [void] | 0 | 0.0 |
14 | 8.9ч | Марс в 0.45° севернее Луны. (Элонг. 43.8°З)(Расст. меньше 5° с 23.8ч. 14.04 по 18.5ч. 14.03). | 14.04 в отсутствие Солнца пара над горизонтом с 5:32 по 6:29 [void, для телескопа - 6:02-6:29] | 0[2] | 0.0[0.4] |
15 | 2.4ч | Уран в 0.04° севернее Луны (покрытие). (Элонг. 34.5°З)(Расст. меньше 5° с 19.4ч. 14.04 по 11.2ч. 15.04). | 15.04 в отсутствие Солнца пара над горизонтом с 5:40 по 6:27 [void] | 0 | 0.0 |
15 | 5.8ч | Покрытие Луной звезды SAO 146639 (96 Водолея; HR8868) (5.7) | практически не видно | 0 | 0.0 |
16 | - | Начало активности метеорного потока Лириды | - | - | 0 |
16 | 13.6ч | Меркурий в 3.76° южнее Луны. (Элонг. 14.9°З)(Расст. меньше 5° с 6.5ч. 16.04 по 20.8ч. 16.04). | не видно | 0 | 0.0 |
17 | 13ч | Луна в перигее 357138 км. | - | - | 0 |
17 | 18:38 | Новолуние | - | - | 0 |
19 | - | Начало активности метеорного потока эта-Лириды | - | - | 0 |
19 | 18ч | Венера в перигелии | - | - | 0 |
19 | 22.8ч | Покрытие Луной Плеяд | Луна очень низко | 5 | 31.2 |
20 | 13.4ч | Венера в 2.70° южнее Луны. (Элонг. 39.8°В)(Расст. меньше 5° с 6.2ч. 20.04 по 23.4ч. 20.04). | 20.04 в отсутствие Солнца пара над горизонтом с 20:41 по 23:24 [21:11-23:24] | 7 | 0.6 |
21 | 1.3ч | Меркурий покрывает звезду SAO 109667 (77 Рыб; HR314) (7.6зв). Начало покрытия в 01:20:23 21.04, окончание в 01:21:44 06.03. | не видно | 0 | 0.0 |
21 | 22.1ч | Кластерное покрытие Луной звезд SAO 77625 (HR2013 Тельца) (5.6) и SAO 77625 (136 Тельца;2696;HR2034) (4.5) | отличная видимость | 10 | 10.1 |
22 | 1.7ч | Покрытие Луной звезды SAO 77837 (HR2111 Близнецов) (6.1) | Луна очень низко | 5 | 0.7 |
23 | 5:30 | Максимум активности метеорного потока Лириды (ZHR=18), радиант: RA=274°, Dec=+34°, см. также обзор для 2006 г.) | 22/23 апреля Солнце заходит в 20:45, восходит в 6:08, радиант выше 20° с 22:31 до конца, Луна в фазе 0.34 заходит в 3:39 23.04, восxодит в 9:50 23.04. | 10 | 3.0 |
23 | 22.0ч | Покрытие Луной звезды SAO 79739 (7.0) | отличная видимость | 10 | 2.7 |
24 | 0.9ч | Касательное покрытие Луной звезды SAO 79805 (6.7) | Луна довольно высоко | 10 | 3.6 |
24 | 2.5ч | Покрытие Луной звезды SAO 79864 (HR3127 Рака) (6.4) | Луна довольно низко | 8 | 0.9 |
24 | 4.4ч | Комета C/2006 E2 (LOVEJOY) (зв=8.5) проходит в 0.16° северо-восточнее рассеянного звездного скопления NCG6738, (угл. разм. 15.0', P:8.0 m). (Расст. меньше 1.0° с 21.4ч. 23.04 по 11.4ч. 24.04). | 23-24.04 в отсутствие Солнца пара над горизонтом с 23:19 по 6:06 [23:49-4:06] | 10 | 0.3/0.3 |
24 | 13:37 | Первая четверть Луны | - | - | 0 |
24 | 22.6ч | Покрытие Луной звезды SAO 80412 (6.9) | отличная видимость | 10 | 2.2 |
25 | 16.0ч | Сатурн в 0.59° южнее Луны. (Элонг. 108.5°В)(Расст. меньше 5° с 7.4ч. 25.04 по 3.4ч. 26.04). | 25-26.04 в отсутствие Солнца пара над горизонтом с 20:51 по 4:24 [21:21-3:54] | 3 | 0.6 |
25 | - | Окончание активности метеорного потока Лириды | - | - | 0 |
27 | 2.5ч | Покрытие Луной звезды SAO 99136 (CX Льва; 45; HR4101) (5.9) | Луна довольно низко | 10 | 0.8 |
27 | 9.8ч | Венера покрывает звезду SAO 76929 (7.5зв). Начало покрытия в 09:45:16 27.04, окончание в 09:50:49 27.04. | не видно | 0 | 0.0 |
29 | 11.0ч | Уран в 0.69° севернее Марса. (Элонг. 47.3°З)(Расст. меньше 5° с 15.0ч. 22.04 по 7.0ч. 06.05). | 29.04 в отсутствие Солнца пара над горизонтом с 4:50 по 5:54 [void] | 0 | 0.0 |
30 | 18ч | Луна в апогее 406209 км. | - | - | 0 |
Май Общая зрелищность 11.6 (Кометы 0.0, метеорные потоки 0.5, лунные покрытия 9.4, остальное 1.7) |
02 | 2.9ч | Покрытие Луной звезды SAO 150306 (6.5) | Луна не очень высоко | 10 | 0.2 |
02 | 17:11 | Полнолуние | - | - | 0 |
03 | - | Начало активности метеорного потока эта-Лириды | - | - | 0 |
03 | 11ч | Меркурий в верхнем соединении с Солнцем | - | - | 0 |
05 | 0.8ч | Покрытие Луной звезды SAO 184428 (6.8) | Луна крайне низко | 5 | 0.1 |
05 | 4.2ч | Покрытие Луной звезды SAO 184481 (тау Скорпиона; 23; HR6165) (2.9) | Луна крайне низко | 4 | 0.3 |
06 | 19ч | Максимум активности метеорного потока эта-Аквариды (ZHR=60, периодические колебания, ~40-85), радиант: RA=338°, Dec=-01°) | 6/7 мая Солнце заходит в 21:12, восходит в 5:37, в темное время радиант достигает максимальной высоты в 4° в 4:38, Луна в фазе 0.81 восходит в 2:14 07.05, заходит в 7:50 07.05. | 0 | 0.5 |
09 | 19ч | Максимум активности метеорного потока эта-Лириды (ZHR=3, радиант: RA=287°, Dec=+44°) | 9/10 мая Солнце заходит в 21:17, восходит в 5:31, радиант выше 25° все темное время суток, выше всего он утром, Луна в фазе 0.53 восходит в 3:28 10.05, заходит в 12:04 10.05. | 10 | 0.0 |
10 | 11:27 | Последняя четверть Луны | - | - | 0 |
10 | 17.6ч | Нептун в 2.07° севернее Луны. (Элонг. 82.5°З)(Расст. меньше 5° с 9.9ч. 10.05 по 0.1ч. 11.05). | не видно | 0 | 0.0 |
11 | 3.8ч | Покрытие Луной звезды SAO 164861 (тау Водолея; 33; HR8418) (4.4) | Луна крайне низко | 5 | 0.7 |
12 | 14.5ч | Уран в 0.67° южнее Луны. (Элонг. 59.5°З)(Расст. меньше 5° с 4.5ч. 12.05 по 21.9ч. 12.05). | 12.05 в отсутствие Солнца пара над горизонтом с 4:30 по 5:28 [void] | 0 | 0.0 |
12 | - | Окончание активности метеорного потока эта-Лириды | - | - | 0 |
13 | 0.0ч | Комета 2P (Encke) (зв=7.4) проходит в 0.29° северо-западнее Галактики NCG596 (M74), (угл. разм. 3.5', V:10.9 m). (Расст. меньше 0.5° с 16.4ч. 12.05 по 7.0ч. 13.05). | не видно | 0 | 0.0/0.0 |
13 | 3.1ч | Комета 2P (Encke) (зв=7.4) проходит в 0.01° юго-восточнее Галактики NCG584 (угл. разм. 3.8', V:10.4 m). (Расст. меньше 0.5° с 17.9ч. 12.05 по 12.3ч. 13.05). | не видно | 0 | 0.0/0.0 |
13 | 5.4ч | Марс в 1.76° южнее Луны. (Элонг. 50.7°З)(Расст. меньше 5° с 22.1ч. 12.05 по 14.8ч. 13.05). | 13.05 в отсутствие Солнца пара над горизонтом с 4:11 по 5:26 [4:41-4:56, для телескопа - 4:11-5:26] | 6[9] | 0.3[0.5] |
14 | 7.2ч | Венера покрывает звезду SAO 78392 (9.0зв). Начало покрытия в 07:15:34 14.05, окончание в 07:21:36 14.05. | не видно | 0 | 0.0 |
15 | 22ч | Луна в перигее 359393 км. | - | - | 0 |
17 | 2:29 | Новолуние | - | - | 0 |
18 | 5.8ч | Меркурий в 2.06° южнее Луны. (Элонг. 16.9°З)(Расст. меньше 5° с 23.3ч. 17.05 по 14.6ч. 18.05). | не видно | 0 | 0.0 |
20 | 7.5ч | Венера в 0.83° южнее Луны. (Элонг. 47.8°В)(Расст. меньше 5° с 0.2ч. 20.05 по 18.0ч. 20.05). | 20.05 в отсутствие Солнца пара над горизонтом с 0:12 по 1:31 [0:12-1:01] | 1 | 0.4 |
20 | 9.9ч | Венера покрывает звезду SAO 78893 (8.8зв). Начало покрытия в 09:56:15 20.05, окончание в 10:02:41 20.05. | не видно | 0 | 0.0 |
21 | 3.8ч | Кластерное покрытие Луной звезд SAO 79562 (HR2926 Близнецов) (6.3) и SAO 79580 (HR2931 Близнецов) (6.0) | Луна крайне низко | 2 | 0.4 |
23 | 0.0ч | Покрытие Луной звезды SAO 98521 (6.8) | отличная видимость | 10 | 0.9 |
23 | 1.8ч | Кластерное покрытие Луной звезды SAO 98561 (HR3736 Льва) (6.3) и Сатурна (0.9) | Луна крайне низко | 4 | 1.2 |
23 | 2.8ч | Сатурн в 0.19° севернее Луны (покрытие). (Элонг. 82.7°В)(Расст. меньше 5° с 16.0ч. 22.05 по 10.7ч. 23.05). | 22-23.05 в отсутствие Солнца пара над горизонтом с 21:40 по 2:39 [22:20-2:09] | 1 | 0.8 |
23 | 23.2ч | Покрытие Луной звезды SAO 98967(Регул;альфа Льва;32;4750;HR3982) (1.3) | отличная видимость | 10 | 8.6 |
24 | 4:03 | Первая четверть Луны | - | - | 0 |
28 | - | Окончание активности метеорного потока эта-Аквариды | - | - | 0 |
28 | 5ч | Луна в апогее 405458 км. | - | - | 0 |
28 | 23.8ч | Покрытие Луной звезды SAO 158147 (85 Девы;HR51702) (6.1) | Луна не очень высоко | 10 | 0.6 |
31 | 22.8ч | Кластерное покрытие Луной звезд SAO 184184 (6.7) и SAO 184205 (6.8) | Луна крайне низко | 3 | 0.2 |
Примечания: a) схемы прохождения комет рядом с deep-sky даны для момента верхней кульминации данного deep-sky.
б) карты с траекториями комет и планет даны для момента верхней кульминации кометы в середине указанного периода.
в) в столбце "Описание" в квадратных скобках даны периоды "реальной" видимости явлений, за вычетом сумерек и времени сразу после восхода объектов и непостредственно перед заходом. Слово void означает, что даже если формально объекты присутствуют на небе в отсутствие Солнца, в реальности они не видны из-за сумерек или очень низкой высоты.
г)в столбцах видимости и зрелищности в случае необходимости помимо визуальных значений в квадратных скобках могут также указываться значения для наблюдений с телескопом (обычно для ситуаций с тесными сближениями небесных объектов, если их можно наблюдать как визуально, так и телескопически).