Комета 81P (Wild) весной 2010 года.
Внимание: описание кометы дается на основе свежих наблюдательных данных [http://www.aerith.net], а не исходной эфемериды. Главным образом, это касается яркости кометы.
Орбитальные элементы:
Перигелийное расстояние, а.е. 1,597838
Эксцентриситет орбиты 0,537369
Аргумент перигелия, гр 41,8137
Долгота восходящего узла, гр 136,0972
Наклон орбиты, гр 3,2375
Абсолютная звездная величина кометы 6.3
Активность кометного ядра 7.2(t+20)
Дата прохождения перигелия 2010.02.22.7485
 Рис. 1. Ряд характеристик кометы в период видимости для широты Новосибирска.
 Рис. 2. Высота кометы в отсутствие Солнца (на его заходе, восходе и максимальная высота в темное время) и высота в начале, конце наблюдательного периода (НБ) и максимальная высота вечером и утром).
 Рис. 3. Восход и заход кометы в сопоставлении с восходом/заходом Солнца и Луны.
Примечание к рис. 2: в период действия зимнего времени вечер длится от начала НБ до 0:00, утро длится от 0:00 до конца НБ, для летнего времени время 0:00 меняется на 1:00.
Весной 2010 гг. продолжается период телескопической яркости кометы 81Р. Это крупная периодическая комета семейства Юпитера, данное ее возвращение является весьма удачным, в результате чего комета достигнет яркости 9.5 зв. с начала по 26 марта 2010 г. Далее к 1 апреля ее яркость уменьшится до 9.6 зв. к 1 мая - до 10.3 зв., к 31 мая - до 11.5 зв. Элонгация всю весну будет очень большой, не ниже 129°, а 23 апреля она пройдет через максимум в 172.3°. Расстояние до Земли окажется сравнительно небольшим, 1 марта оно составит 0.77 а.е., 6 апреля снизится до минимума в 0.673 а.е., а к 31 мая вырастет до 0.97 а.е.
В результате даже при умеренно негативном склонении на широте Новосибирска комета будет иметь довольно неплохую ночную видимость в марте-апреле, которая в мае перейдет опять же в хорошую вечернюю.
Луна делит зимнее время наблюдений кометы на четыре периода, между которыми находятся промежутки засветки.
Первый наблюдательный период приходится на 4-24 марта, после периода засветки до 3 марта. В это время яркость кометы будет на уровне 9.5 зв. при очень хорошей утренне-ночной видимости - максимальная высота в наблюдательный период вырастет с 28 до 29°. Далее последует промежуток с лунной засветкой со 25 по 31 марта.
Второй наблюдательный период приходится на 1-22 апреля. В это время яркость кометы снизится с 9.6 до 10.0 зв. при очень хорошей ночной видимости - максимальная высота в наблюдательный период вырастет с 29 до 30°. Далее последует промежуток с лунной засветкой со 23 по 27 апреля.
Третий наблюдательный период приходится на 28 апреля - 23 мая. В это время яркость кометы снизится с 10.2 до 11.1 зв. при очень хорошей вечерне-ночной видимости - максимальная высота в наблюдательный период будет на уровне 30°. Далее последует промежуток с лунной засветкой со 24 по 29 мая.
Четвертый наблюдательный период начинается 30 мая. До конца мая яркость кометы снизится с 11.4 до 11.5 зв. при очень хорошей вечерне-ночной видимости - максимальная высота в наблюдательный период будет на уровне 29°.
Некоторые комбинации кометы с deep-sky:
[void]
Дата | РдС | РдЗ | Блеск | Элонг | Пр. восх. | Склонение | Высота при заходе/восходе Солнца, ° | Максимальная высота в отсутствие Солнца, ° | Высота в начале/конце НБ, ° | Максимальная высота вечером/утром (начало НБ-0:00 / 0:00-окончание НБ), ° | Зрелищность вечером с учетом/без учета Луны - утром с учетом/без учета Луны |
01.03.2010 | 1.60 | 0.77 | 9.5 | 129.9 | 13:58 | -06°59' | /15 | 28 | /25 | 12/29 | 0.0/0.5–0.0/0.9 |
02.03.2010 | 1.60 | 0.77 | 9.5 | 130.6 | 13:59 | -07°00' | /15 | 28 | /25 | 12/29 | 0.0/0.5–0.0/0.9 |
03.03.2010 | 1.60 | 0.76 | 9.5 | 131.4 | 14:01 | -07°01' | /15 | 28 | /25 | 13/29 | 0.0/0.6–0.0/0.9 |
04.03.2010 | 1.60 | 0.76 | 9.5 | 132.1 | 14:02 | -07°01' | /15 | 28 | /25 | 13/29 | 0.6/0.6–0.0/0.9 |
05.03.2010 | 1.60 | 0.75 | 9.5 | 132.8 | 14:03 | -07°01' | /14 | 28 | /25 | 13/29 | 0.6/0.6–0.8/0.9 |
06.03.2010 | 1.60 | 0.75 | 9.5 | 133.6 | 14:04 | -07°01' | /14 | 28 | /25 | 14/29 | 0.6/0.6–0.9/0.9 |
07.03.2010 | 1.60 | 0.74 | 9.5 | 134.4 | 14:05 | -07°01' | /14 | 28 | /25 | 14/29 | 0.6/0.6–0.9/0.9 |
08.03.2010 | 1.60 | 0.74 | 9.5 | 135.2 | 14:05 | -07°01' | /14 | 28 | /25 | 14/29 | 0.6/0.6–0.9/0.9 |
09.03.2010 | 1.60 | 0.73 | 9.5 | 135.9 | 14:06 | -07°01' | /14 | 28 | /25 | 15/29 | 0.6/0.6–0.9/0.9 |
10.03.2010 | 1.61 | 0.73 | 9.5 | 136.7 | 14:07 | -07°00' | /14 | 28 | /25 | 15/29 | 0.6/0.6–0.9/0.9 |
11.03.2010 | 1.61 | 0.73 | 9.5 | 137.5 | 14:08 | -06°59' | /14 | 28 | /25 | 16/29 | 0.7/0.7–0.9/0.9 |
12.03.2010 | 1.61 | 0.72 | 9.5 | 138.3 | 14:09 | -06°58' | /14 | 28 | /25 | 16/29 | 0.7/0.7–0.9/0.9 |
13.03.2010 | 1.61 | 0.72 | 9.5 | 139.2 | 14:09 | -06°57' | /14 | 28 | /25 | 16/29 | 0.7/0.7–0.9/0.9 |
14.03.2010 | 1.61 | 0.72 | 9.5 | 140.0 | 14:10 | -06°55' | /14 | 28 | /25 | 17/29 | 0.7/0.7–0.9/0.9 |
15.03.2010 | 1.61 | 0.71 | 9.5 | 140.8 | 14:11 | -06°53' | /14 | 28 | /25 | 17/29 | 0.7/0.7–0.9/0.9 |
16.03.2010 | 1.61 | 0.71 | 9.5 | 141.7 | 14:11 | -06°52' | /14 | 28 | /25 | 17/29 | 0.7/0.7–0.9/0.9 |
17.03.2010 | 1.61 | 0.71 | 9.5 | 142.5 | 14:12 | -06°50' | /14 | 28 | /25 | 18/29 | 0.7/0.7–0.9/0.9 |
18.03.2010 | 1.62 | 0.70 | 9.5 | 143.4 | 14:12 | -06°47' | /14 | 28 | /25 | 18/29 | 0.7/0.7–0.9/0.9 |
19.03.2010 | 1.62 | 0.70 | 9.5 | 144.3 | 14:13 | -06°45' | /13 | 28 | /25 | 19/29 | 0.8/0.8–0.9/0.9 |
20.03.2010 | 1.62 | 0.70 | 9.5 | 145.1 | 14:13 | -06°43' | /13 | 28 | /25 | 19/29 | 0.4/0.8–0.9/0.9 |
21.03.2010 | 1.62 | 0.69 | 9.5 | 146.0 | 14:14 | -06°40' | /13 | 29 | /25 | 19/29 | 0.3/0.8–0.9/0.9 |
22.03.2010 | 1.62 | 0.69 | 9.5 | 146.9 | 14:14 | -06°38' | /13 | 29 | /25 | 20/29 | 0.1/0.8–0.9/0.9 |
23.03.2010 | 1.62 | 0.69 | 9.5 | 147.8 | 14:14 | -06°35' | /13 | 29 | /25 | 20/29 | 0.0/0.8–0.9/0.9 |
24.03.2010 | 1.63 | 0.69 | 9.5 | 148.7 | 14:15 | -06°32' | /13 | 29 | /25 | 21/29 | 0.0/0.8–0.9/0.9 |
25.03.2010 | 1.63 | 0.69 | 9.5 | 149.6 | 14:15 | -06°29' | /13 | 29 | /25 | 21/29 | 0.0/0.8–0.0/0.9 |
26.03.2010 | 1.63 | 0.68 | 9.6 | 150.6 | 14:15 | -06°26' | /13 | 29 | /25 | 22/29 | 0.0/0.8–0.0/0.9 |
27.03.2010 | 1.63 | 0.68 | 9.6 | 151.5 | 14:15 | -06°22' | /13 | 29 | /25 | 22/29 | 0.0/0.8–0.0/0.9 |
28.03.2010 | 1.63 | 0.68 | 9.6 | 152.5 | 14:15 | -06°19' | /13 | 29 | 1/25 | 16/29 | 0.0/0.7–0.0/0.9 |
29.03.2010 | 1.64 | 0.68 | 9.6 | 153.4 | 14:15 | -06°16' | /13 | 29 | 1/25 | 17/29 | 0.0/0.7–0.0/0.9 |
30.03.2010 | 1.64 | 0.68 | 9.6 | 154.3 | 14:15 | -06°12' | /12 | 29 | 2/25 | 17/29 | 0.0/0.7–0.0/0.9 |
31.03.2010 | 1.64 | 0.68 | 9.6 | 155.3 | 14:15 | -06°09' | /12 | 29 | 3/25 | 18/29 | 0.3/0.7–0.0/0.9 |
01.04.2010 | 1.64 | 0.68 | 9.6 | 156.2 | 14:15 | -06°05' | /12 | 29 | 4/25 | 18/30 | 0.7/0.7–0.0/0.9 |
02.04.2010 | 1.64 | 0.67 | 9.6 | 157.2 | 14:15 | -06°02' | /12 | 29 | 5/24 | 19/30 | 0.7/0.7–0.9/0.9 |
03.04.2010 | 1.65 | 0.67 | 9.6 | 158.1 | 14:15 | -05°58' | /12 | 29 | 5/24 | 19/30 | 0.7/0.7–0.9/0.9 |
04.04.2010 | 1.65 | 0.67 | 9.7 | 159.1 | 14:15 | -05°55' | /12 | 29 | 6/24 | 20/30 | 0.7/0.7–0.8/0.8 |
05.04.2010 | 1.65 | 0.67 | 9.7 | 160.0 | 14:15 | -05°51' | /12 | 29 | 7/24 | 20/30 | 0.7/0.7–0.8/0.8 |
06.04.2010 | 1.65 | 0.67 | 9.7 | 161.0 | 14:15 | -05°48' | /11 | 29 | 8/24 | 21/30 | 0.7/0.7–0.8/0.8 |
07.04.2010 | 1.66 | 0.67 | 9.7 | 161.9 | 14:15 | -05°44' | /11 | 29 | 9/24 | 21/30 | 0.7/0.7–0.8/0.8 |
08.04.2010 | 1.66 | 0.67 | 9.7 | 162.9 | 14:15 | -05°40' | /11 | 30 | 10/24 | 21/30 | 0.7/0.7–0.8/0.8 |
09.04.2010 | 1.66 | 0.67 | 9.7 | 163.8 | 14:14 | -05°37' | /11 | 30 | 11/24 | 22/30 | 0.7/0.7–0.8/0.8 |
10.04.2010 | 1.66 | 0.67 | 9.7 | 164.7 | 14:14 | -05°33' | /11 | 30 | 11/24 | 22/30 | 0.7/0.7–0.8/0.8 |
11.04.2010 | 1.67 | 0.68 | 9.8 | 165.6 | 14:14 | -05°30' | /11 | 30 | 12/24 | 23/30 | 0.7/0.7–0.8/0.8 |
12.04.2010 | 1.67 | 0.68 | 9.8 | 166.5 | 14:14 | -05°27' | /10 | 30 | 13/24 | 23/30 | 0.7/0.7–0.8/0.8 |
13.04.2010 | 1.67 | 0.68 | 9.8 | 167.3 | 14:13 | -05°23' | /10 | 30 | 14/24 | 24/30 | 0.7/0.7–0.8/0.8 |
14.04.2010 | 1.68 | 0.68 | 9.8 | 168.2 | 14:13 | -05°20' | /10 | 30 | 15/23 | 24/30 | 0.7/0.7–0.8/0.8 |
15.04.2010 | 1.68 | 0.68 | 9.8 | 168.9 | 14:13 | -05°17' | /10 | 30 | 16/23 | 25/30 | 0.7/0.7–0.8/0.8 |
16.04.2010 | 1.68 | 0.68 | 9.9 | 169.7 | 14:12 | -05°14' | 1/10 | 30 | 16/23 | 25/30 | 0.7/0.7–0.7/0.7 |
17.04.2010 | 1.68 | 0.68 | 9.9 | 170.4 | 14:12 | -05°11' | 2/9 | 30 | 17/23 | 25/30 | 0.6/0.7–0.7/0.7 |
18.04.2010 | 1.69 | 0.69 | 9.9 | 171.0 | 14:11 | -05°08' | 2/9 | 30 | 18/23 | 26/30 | 0.4/0.7–0.7/0.7 |
19.04.2010 | 1.69 | 0.69 | 9.9 | 171.5 | 14:11 | -05°06' | 3/9 | 30 | 18/23 | 26/30 | 0.3/0.7–0.7/0.7 |
20.04.2010 | 1.69 | 0.69 | 10.0 | 171.9 | 14:11 | -05°03' | 4/9 | 30 | 19/23 | 26/31 | 0.1/0.7–0.7/0.7 |
21.04.2010 | 1.70 | 0.69 | 10.0 | 172.2 | 14:10 | -05°01' | 5/8 | 30 | 20/22 | 27/31 | 0.0/0.7–0.7/0.7 |
22.04.2010 | 1.70 | 0.70 | 10.0 | 172.3 | 14:00 | -04°58' | 6/8 | 30 | 21/22 | 27/31 | 0.0/0.7–0.6/0.7 |
23.04.2010 | 1.70 | 0.70 | 10.0 | 172.3 | 14:00 | -04°56' | 7/8 | 30 | 21/22 | 27/31 | 0.0/0.7–0.0/0.7 |
24.04.2010 | 1.71 | 0.70 | 10.1 | 172.2 | 14:09 | -04°55' | 8/8 | 30 | 22/22 | 28/31 | 0.0/0.6–0.0/0.6 |
25.04.2010 | 1.71 | 0.71 | 10.1 | 171.9 | 14:09 | -04°53' | 8/8 | 30 | 23/22 | 28/31 | 0.0/0.6–0.0/0.6 |
26.04.2010 | 1.71 | 0.71 | 10.1 | 171.5 | 14:08 | -04°51' | 9/7 | 30 | 23/22 | 28/31 | 0.0/0.6–0.0/0.6 |
27.04.2010 | 1.72 | 0.71 | 10.2 | 170.9 | 14:08 | -04°50' | 10/7 | 30 | 24/21 | 29/31 | 0.1/0.6–0.0/0.6 |
28.04.2010 | 1.72 | 0.72 | 10.2 | 170.3 | 14:08 | -04°49' | 11/7 | 30 | 24/21 | 29/31 | 0.4/0.6–0.0/0.6 |
29.04.2010 | 1.73 | 0.72 | 10.2 | 169.7 | 14:07 | -04°48' | 12/6 | 30 | 25/21 | 29/31 | 0.6/0.6–0.0/0.6 |
30.04.2010 | 1.73 | 0.73 | 10.3 | 168.9 | 14:07 | -04°47' | 13/6 | 30 | 25/21 | 29/31 | 0.6/0.6–0.6/0.6 |
01.05.2010 | 1.73 | 0.73 | 10.3 | 168.2 | 14:07 | -04°46' | 13/6 | 13 | 26/21 | 29/29 | 0.6/0.6–0.6/0.6 |
02.05.2010 | 1.74 | 0.74 | 10.3 | 167.4 | 14:06 | -04°46' | 14/6 | 30 | 26/20 | 30/30 | 0.5/0.5–0.5/0.5 |
03.05.2010 | 1.74 | 0.74 | 10.4 | 166.5 | 14:06 | -04°46' | 15/5 | 30 | 27/20 | 30/30 | 0.5/0.5–0.5/0.5 |
04.05.2010 | 1.74 | 0.75 | 10.4 | 165.6 | 14:06 | -04°46' | 16/5 | 30 | 27/20 | 30/30 | 0.5/0.5–0.5/0.5 |
05.05.2010 | 1.75 | 0.75 | 10.4 | 164.8 | 14:05 | -04°46' | 16/5 | 30 | 28/20 | 30/30 | 0.5/0.5–0.5/0.5 |
06.05.2010 | 1.75 | 0.76 | 10.5 | 163.9 | 14:05 | -04°46' | 17/4 | 30 | 28/19 | 30/30 | 0.5/0.5–0.5/0.5 |
07.05.2010 | 1.76 | 0.76 | 10.5 | 163.0 | 14:05 | -04°47' | 18/4 | 30 | 28/19 | 30/30 | 0.5/0.5–0.5/0.5 |
08.05.2010 | 1.76 | 0.77 | 10.5 | 162.1 | 14:05 | -04°48' | 18/4 | 30 | 28/19 | 30/30 | 0.5/0.5–0.5/0.5 |
09.05.2010 | 1.76 | 0.77 | 10.6 | 161.2 | 14:04 | -04°49' | 19/3 | 30 | 29/19 | 30/30 | 0.4/0.4–0.4/0.4 |
10.05.2010 | 1.77 | 0.78 | 10.6 | 160.3 | 14:04 | -04°50' | 20/3 | 30 | 29/18 | 30/30 | 0.4/0.4–0.4/0.4 |
11.05.2010 | 1.77 | 0.79 | 10.6 | 159.3 | 14:04 | -04°52' | 20/3 | 30 | 29/18 | 30/31 | 0.4/0.4–0.4/0.4 |
12.05.2010 | 1.78 | 0.79 | 10.7 | 158.4 | 14:04 | -04°53' | 21/2 | 30 | 29/18 | 30/31 | 0.4/0.4–0.4/0.4 |
13.05.2010 | 1.78 | 0.80 | 10.7 | 157.5 | 14:04 | -04°55' | 21/2 | 30 | 30/18 | 30/31 | 0.4/0.4–0.4/0.4 |
14.05.2010 | 1.78 | 0.81 | 10.8 | 156.6 | 14:04 | -04°57' | 22/2 | 30 | 30/17 | 30/31 | 0.4/0.4–0.4/0.4 |
15.05.2010 | 1.79 | 0.81 | 10.8 | 155.7 | 14:04 | -05°00' | 23/1 | 30 | 30/17 | 30/30 | 0.4/0.4–0.4/0.4 |
16.05.2010 | 1.79 | 0.82 | 10.8 | 154.8 | 14:04 | -05°02' | 23/1 | 30 | 30/17 | 30/30 | 0.2/0.3–0.3/0.3 |
17.05.2010 | 1.80 | 0.83 | 10.9 | 153.9 | 14:03 | -05°05' | 23/1 | 30 | 30/16 | 30/30 | 0.1/0.3–0.3/0.3 |
18.05.2010 | 1.80 | 0.84 | 10.9 | 153.0 | 14:03 | -05°08' | 24/1 | 30 | 30/16 | 30/30 | 0.0/0.3–0.3/0.3 |
19.05.2010 | 1.81 | 0.84 | 11.0 | 152.0 | 14:03 | -05°11' | 24/0 | 30 | 30/16 | 30/30 | 0.0/0.3–0.3/0.3 |
20.05.2010 | 1.81 | 0.85 | 11.0 | 151.2 | 14:04 | -05°14' | 25/ | 30 | 30/15 | 30/30 | 0.0/0.3–0.3/0.3 |
21.05.2010 | 1.81 | 0.86 | 11.0 | 150.3 | 14:04 | -05°17' | 25/ | 30 | 30/15 | 30/30 | 0.0/0.3–0.3/0.3 |
22.05.2010 | 1.82 | 0.87 | 11.1 | 149.4 | 14:04 | -05°21' | 25/ | 30 | 30/15 | 30/30 | 0.0/0.3–0.3/0.3 |
23.05.2010 | 1.82 | 0.88 | 11.1 | 148.5 | 14:04 | -05°25' | 26/ | 30 | 30/15 | 30/30 | 0.0/0.2–0.2/0.2 |
24.05.2010 | 1.83 | 0.89 | 11.2 | 147.7 | 14:04 | -05°29' | 26/ | 30 | 29/14 | 30/30 | 0.0/0.2–0.0/0.2 |
25.05.2010 | 1.83 | 0.89 | 11.2 | 146.8 | 14:04 | -05°33' | 26/ | 30 | 29/14 | 29/29 | 0.0/0.2–0.0/0.2 |
26.05.2010 | 1.84 | 0.90 | 11.2 | 145.9 | 14:04 | -05°37' | 27/ | 29 | 29/13 | 29/29 | 0.0/0.2–0.0/0.2 |
27.05.2010 | 1.84 | 0.91 | 11.3 | 145.0 | 14:05 | -05°42' | 27/ | 29 | 29/13 | 29/29 | 0.0/0.2–0.0/0.2 |
28.05.2010 | 1.85 | 0.92 | 11.3 | 144.2 | 14:05 | -05°47' | 27/ | 29 | 29/13 | 29/29 | 0.0/0.2–0.0/0.2 |
29.05.2010 | 1.85 | 0.93 | 11.4 | 143.4 | 14:05 | -05°51' | 27/ | 29 | 28/12 | 29/29 | 0.0/0.2–0.0/0.2 |
30.05.2010 | 1.86 | 0.94 | 11.4 | 142.5 | 14:05 | -05°56' | 27/ | 29 | 28/12 | 28/28 | 0.2/0.2–0.2/0.2 |
31.05.2010 | 1.86 | 0.95 | 11.5 | 141.7 | 14:06 | -06°01' | 28/ | 29 | 28/11 | 28/28 | 0.1/0.1–0.1/0.1 |
 Рис. 4. Видимый путь кометы 81P (Wild) c 1 по 31 марта 2010 г.
 Рис. 5. Видимый путь кометы 81P (Wild) c 1 по 30 апреля 2010 г.
 Рис. 6. Видимый путь кометы 81P (Wild) c 1 по 31 мая 2010 г.
|