
Рис. 1. Ряд характеристик планеты в период видимости для широты Новосибирска.

Рис. 2. Высота планеты в отсутствие Солнца (на его заходе, восходе и максимальная высота в темное время) и высота в начале, конце 
наблюдательного периода и максимальная высота в этот период.

Рис. 3. Восход и заход планеты в сопоставлении с восходом/заходом Солнца и Луны.
Основные события:
   31 марта 7ч. Марс в афелии
| Дата | РдЗ | Блеск | Угл. разм. | Элонг | Пр. восх. | Склонение | Высота при заходе/восходе Солнца, ° | Максимальная высота при отсутствии Солнца, ° | Высота в начале/конце наблюдательного периода, ° | Максимальная высота в наблюдательный период, ° | 
| 01.03.2010 | 0.77 | -0.6 | 12'' | 140.7 | 08:16 | +23°50' | 36/ | 59 | 36/ | 59 | 
| 02.03.2010 | 0.78 | -0.6 | 12'' | 139.6 | 08:16 | +23°49' | 37/ | 59 | 37/ | 59 | 
| 03.03.2010 | 0.78 | -0.6 | 12'' | 138.5 | 08:15 | +23°49' | 38/ | 59 | 38/ | 59 | 
| 04.03.2010 | 0.79 | -0.5 | 12'' | 137.4 | 08:15 | +23°48' | 38/ | 59 | 38/ | 59 | 
| 05.03.2010 | 0.80 | -0.5 | 12'' | 136.3 | 08:15 | +23°47' | 39/ | 59 | 39/ | 59 | 
| 06.03.2010 | 0.80 | -0.5 | 12'' | 135.3 | 08:14 | +23°46' | 40/ | 59 | 40/ | 59 | 
| 07.03.2010 | 0.81 | -0.5 | 12'' | 134.2 | 08:14 | +23°45' | 41/ | 59 | 41/ | 59 | 
| 08.03.2010 | 0.82 | -0.4 | 11'' | 133.2 | 08:14 | +23°43' | 42/ | 59 | 42/ | 59 | 
| 09.03.2010 | 0.83 | -0.4 | 11'' | 132.1 | 08:14 | +23°42' | 43/ | 59 | 43/ | 59 | 
| 10.03.2010 | 0.83 | -0.4 | 11'' | 131.2 | 08:13 | +23°40' | 43/ | 59 | 43/ | 59 | 
| 11.03.2010 | 0.84 | -0.4 | 11'' | 130.1 | 08:13 | +23°38' | 44/ | 59 | 44/ | 59 | 
| 12.03.2010 | 0.85 | -0.3 | 11'' | 129.2 | 08:13 | +23°36' | 45/ | 59 | 45/ | 59 | 
| 13.03.2010 | 0.86 | -0.3 | 11'' | 128.2 | 08:13 | +23°33' | 46/ | 59 | 46/ | 59 | 
| 14.03.2010 | 0.86 | -0.3 | 11'' | 127.2 | 08:14 | +23°31' | 46/ | 59 | 46/ | 59 | 
| 15.03.2010 | 0.87 | -0.3 | 11'' | 126.3 | 08:14 | +23°28' | 47/ | 59 | 47/ | 59 | 
| 16.03.2010 | 0.88 | -0.2 | 11'' | 125.3 | 08:14 | +23°25' | 48/ | 59 | 48/ | 59 | 
| 17.03.2010 | 0.89 | -0.2 | 11'' | 124.4 | 08:14 | +23°23' | 48/ | 58 | 48/ | 58 | 
| 18.03.2010 | 0.89 | -0.2 | 10'' | 123.5 | 08:14 | +23°19' | 49/ | 58 | 49/ | 58 | 
| 19.03.2010 | 0.90 | -0.2 | 10'' | 122.6 | 08:15 | +23°16' | 50/ | 58 | 50/ | 58 | 
| 20.03.2010 | 0.91 | -0.1 | 10'' | 121.7 | 08:15 | +23°13' | 50/ | 58 | 50/ | 58 | 
| 21.03.2010 | 0.92 | -0.1 | 10'' | 120.8 | 08:16 | +23°09' | 51/ | 58 | 51/ | 58 | 
| 22.03.2010 | 0.93 | -0.1 | 10'' | 119.9 | 08:16 | +23°06' | 51/ | 58 | 51/ | 58 | 
| 23.03.2010 | 0.94 | -0.1 | 10'' | 119.1 | 08:17 | +23°02' | 52/ | 58 | 52/ | 58 | 
| 24.03.2010 | 0.94 | 0.0 | 10'' | 118.2 | 08:17 | +22°58' | 52/ | 58 | 52/ | 58 | 
| 25.03.2010 | 0.95 | 0.0 | 10'' | 117.4 | 08:18 | +22°54' | 53/ | 58 | 53/ | 58 | 
| 26.03.2010 | 0.96 | 0.0 | 10'' | 116.6 | 08:18 | +22°50' | 53/ | 58 | 53/ | 58 | 
| 27.03.2010 | 0.97 | 0.0 | 10'' | 115.8 | 08:19 | +22°46' | 53/ | 58 | 53/ | 58 | 
| 28.03.2010 | 0.98 | 0.1 | 10'' | 114.9 | 08:10 | +22°41' | 54/ | 58 | 54/ | 58 | 
| 29.03.2010 | 0.99 | 0.1 | 9'' | 114.1 | 08:21 | +22°37' | 54/ | 58 | 54/ | 58 | 
| 30.03.2010 | 1.00 | 0.1 | 9'' | 113.4 | 08:21 | +22°32' | 54/ | 58 | 54/ | 58 | 
| 31.03.2010 | 1.00 | 0.1 | 9'' | 112.6 | 08:22 | +22°27' | 55/ | 58 | 55/ | 58 | 
| 01.04.2010 | 1.01 | 0.2 | 9'' | 111.8 | 08:23 | +22°23' | 55/ | 57 | 55/ | 57 | 
| 02.04.2010 | 1.02 | 0.2 | 9'' | 111.0 | 08:24 | +22°18' | 55/ | 57 | 55/ | 57 | 
| 03.04.2010 | 1.03 | 0.2 | 9'' | 110.3 | 08:25 | +22°12' | 55/ | 57 | 55/ | 57 | 
| 04.04.2010 | 1.04 | 0.2 | 9'' | 109.5 | 08:26 | +22°07' | 56/ | 57 | 56/ | 57 | 
| 05.04.2010 | 1.05 | 0.2 | 9'' | 108.8 | 08:27 | +22°02' | 56/ | 57 | 56/ | 57 | 
| 06.04.2010 | 1.06 | 0.3 | 9'' | 108.1 | 08:28 | +21°56' | 56/ | 57 | 56/ | 57 | 
| 07.04.2010 | 1.07 | 0.3 | 9'' | 107.4 | 08:29 | +21°51' | 56/ | 57 | 56/ | 57 | 
| 08.04.2010 | 1.07 | 0.3 | 9'' | 106.6 | 08:30 | +21°45' | 56/ | 57 | 56/ | 57 | 
| 09.04.2010 | 1.08 | 0.3 | 9'' | 105.9 | 08:31 | +21°39' | 56/ | 57 | 56/ | 57 | 
| 10.04.2010 | 1.09 | 0.4 | 9'' | 105.3 | 08:32 | +21°34' | 56/ | 57 | 56/ | 57 | 
| 11.04.2010 | 1.10 | 0.4 | 8'' | 104.6 | 08:34 | +21°28' | 56/ | 56 | 56/ | 56 | 
| 12.04.2010 | 1.11 | 0.4 | 8'' | 103.9 | 08:35 | +21°21' | 56/ | 56 | 56/ | 56 | 
| 13.04.2010 | 1.12 | 0.4 | 8'' | 103.2 | 08:36 | +21°15' | 56/ | 56 | 56/ | 56 | 
| 14.04.2010 | 1.13 | 0.4 | 8'' | 102.5 | 08:37 | +21°09' | 56/ | 56 | 56/ | 56 | 
| 15.04.2010 | 1.14 | 0.5 | 8'' | 101.9 | 08:39 | +21°02' | 56/ | 56 | 56/ | 56 | 
| 16.04.2010 | 1.15 | 0.5 | 8'' | 101.2 | 08:30 | +20°56' | 56/ | 56 | 56/ | 56 | 
| 17.04.2010 | 1.16 | 0.5 | 8'' | 100.6 | 08:41 | +20°49' | 56/ | 56 | 56/ | 56 | 
| 18.04.2010 | 1.17 | 0.5 | 8'' | 99.9 | 08:43 | +20°42' | 56/ | 56 | 56/ | 56 | 
| 19.04.2010 | 1.17 | 0.5 | 8'' | 99.3 | 08:44 | +20°35' | 56/ | 56 | 56/ | 56 | 
| 20.04.2010 | 1.18 | 0.5 | 8'' | 98.7 | 08:45 | +20°28' | 55/ | 55 | 55/ | 55 | 
| 21.04.2010 | 1.19 | 0.6 | 8'' | 98.1 | 08:47 | +20°21' | 55/ | 55 | 55/ | 55 | 
| 22.04.2010 | 1.20 | 0.6 | 8'' | 97.4 | 08:48 | +20°14' | 55/ | 55 | 55/ | 55 | 
| 23.04.2010 | 1.21 | 0.6 | 8'' | 96.8 | 08:40 | +20°07' | 55/ | 55 | 55/ | 55 | 
| 24.04.2010 | 1.22 | 0.6 | 8'' | 96.2 | 08:51 | +19°59' | 54/ | 54 | 54/ | 54 | 
| 25.04.2010 | 1.23 | 0.6 | 8'' | 95.6 | 08:53 | +19°52' | 54/ | 54 | 54/ | 54 | 
| 26.04.2010 | 1.24 | 0.6 | 8'' | 95.0 | 08:54 | +19°44' | 54/ | 54 | 54/ | 54 | 
| 27.04.2010 | 1.25 | 0.7 | 8'' | 94.4 | 08:56 | +19°36' | 53/ | 53 | 53/ | 53 | 
| 28.04.2010 | 1.26 | 0.7 | 7'' | 93.8 | 08:57 | +19°28' | 53/ | 53 | 53/ | 53 | 
| 29.04.2010 | 1.27 | 0.7 | 7'' | 93.2 | 08:59 | +19°20' | 53/ | 53 | 53/ | 53 | 
| 30.04.2010 | 1.28 | 0.7 | 7'' | 92.7 | 09:00 | +19°12' | 52/ | 52 | 52/ | 52 | 
| 01.05.2010 | 1.28 | 0.7 | 7'' | 92.1 | 09:02 | +19°04' | 52/ | 52 | 52/ | 52 | 
| 02.05.2010 | 1.29 | 0.7 | 7'' | 91.5 | 09:04 | +18°56' | 51/ | 51 | 51/ | 51 | 
| 03.05.2010 | 1.30 | 0.8 | 7'' | 91.0 | 09:05 | +18°47' | 51/ | 51 | 51/ | 51 | 
| 04.05.2010 | 1.31 | 0.8 | 7'' | 90.4 | 09:07 | +18°39' | 51/ | 51 | 51/ | 51 | 
| 05.05.2010 | 1.32 | 0.8 | 7'' | 89.9 | 09:09 | +18°30' | 50/ | 50 | 50/ | 50 | 
| 06.05.2010 | 1.33 | 0.8 | 7'' | 89.3 | 09:10 | +18°21' | 50/ | 50 | 50/ | 50 | 
| 07.05.2010 | 1.34 | 0.8 | 7'' | 88.8 | 09:12 | +18°12' | 49/ | 49 | 49/ | 49 | 
| 08.05.2010 | 1.35 | 0.8 | 7'' | 88.3 | 09:14 | +18°03' | 49/ | 49 | 49/ | 49 | 
| 09.05.2010 | 1.36 | 0.8 | 7'' | 87.7 | 09:15 | +17°54' | 48/ | 48 | 48/ | 48 | 
| 10.05.2010 | 1.37 | 0.9 | 7'' | 87.2 | 09:17 | +17°45' | 48/ | 48 | 48/ | 48 | 
| 11.05.2010 | 1.37 | 0.9 | 7'' | 86.7 | 09:19 | +17°36' | 47/ | 47 | 47/ | 47 | 
| 12.05.2010 | 1.38 | 0.9 | 7'' | 86.2 | 09:21 | +17°27' | 47/ | 47 | 47/ | 47 | 
| 13.05.2010 | 1.39 | 0.9 | 7'' | 85.6 | 09:22 | +17°17' | 46/ | 46 | 46/ | 46 | 
| 14.05.2010 | 1.40 | 0.9 | 7'' | 85.1 | 09:24 | +17°07' | 46/ | 46 | 46/ | 46 | 
| 15.05.2010 | 1.41 | 0.9 | 7'' | 84.6 | 09:26 | +16°58' | 45/ | 45 | 45/ | 45 | 
| 16.05.2010 | 1.42 | 0.9 | 7'' | 84.1 | 09:28 | +16°48' | 45/ | 45 | 45/ | 45 | 
| 17.05.2010 | 1.43 | 1.0 | 7'' | 83.6 | 09:29 | +16°38' | 44/ | 44 | 44/ | 44 | 
| 18.05.2010 | 1.44 | 1.0 | 7'' | 83.1 | 09:31 | +16°28' | 43/ | 43 | 43/ | 43 | 
| 19.05.2010 | 1.45 | 1.0 | 6'' | 82.6 | 09:33 | +16°18' | 43/ | 43 | 43/ | 43 | 
| 20.05.2010 | 1.45 | 1.0 | 6'' | 82.1 | 09:35 | +16°08' | 42/ | 42 | 42/ | 42 | 
| 21.05.2010 | 1.46 | 1.0 | 6'' | 81.6 | 09:37 | +15°57' | 42/ | 42 | 42/ | 42 | 
| 22.05.2010 | 1.47 | 1.0 | 6'' | 81.2 | 09:39 | +15°47' | 41/ | 41 | 41/ | 41 | 
| 23.05.2010 | 1.48 | 1.0 | 6'' | 80.7 | 09:40 | +15°36' | 41/ | 41 | 41/ | 41 | 
| 24.05.2010 | 1.49 | 1.0 | 6'' | 80.2 | 09:42 | +15°26' | 40/ | 40 | 40/ | 40 | 
| 25.05.2010 | 1.50 | 1.0 | 6'' | 79.7 | 09:44 | +15°15' | 39/ | 39 | 39/ | 39 | 
| 26.05.2010 | 1.51 | 1.1 | 6'' | 79.3 | 09:46 | +15°04' | 39/ | 39 | 39/ | 39 | 
| 27.05.2010 | 1.51 | 1.1 | 6'' | 78.8 | 09:48 | +14°53' | 38/ | 38 | 38/ | 38 | 
| 28.05.2010 | 1.52 | 1.1 | 6'' | 78.3 | 09:40 | +14°42' | 38/ | 38 | 38/ | 38 | 
| 29.05.2010 | 1.53 | 1.1 | 6'' | 77.9 | 09:52 | +14°31' | 37/ | 37 | 37/ | 37 | 
| 30.05.2010 | 1.54 | 1.1 | 6'' | 78.4 | 09:54 | +14°20' | 37/ | 37 | 37/ | 37 | 
| 31.05.2010 | 1.55 | 1.1 | 6'' | 78.8 | 09:56 | +14°09' | 36/ | 36 | 36/ | 36 | 

Рис. 1. Видимый путь Марс с 01.03.2010 по 31.03.2010

Рис. 2. Видимый путь Марс с 01.04.2010 по 30.04.2010

Рис. 3. Видимый путь Марс с 01.05.2010 по 31.05.2010