Комета 43P (Wolf-Harrington) летом 2010 года.
Внимание: описание кометы дается на основе свежих наблюдательных данных [http://www.aerith.net], а не исходной эфемериды. Главным образом, это касается яркости кометы.
Орбитальные элементы:
Перигелийное расстояние, а.е. 1,357615
Эксцентриситет орбиты 0,594454
Аргумент перигелия, гр 191,4690
Долгота восходящего узла, гр 249,8959
Наклон орбиты, гр 15,9664
Абсолютная звездная величина кометы 7.5
Активность кометного ядра 6.8
Дата прохождения перигелия 2009.07.01.7433
 Рис. 1. Ряд характеристик кометы в период видимости для широты Новосибирска.
 Рис. 2. Высота кометы в отсутствие Солнца (на его заходе, восходе и максимальная высота в темное время) и высота в начале, конце наблюдательного периода (НБ) и максимальная высота вечером и утром).
 Рис. 3. Восход и заход кометы в сопоставлении с восходом/заходом Солнца и Луны.
Примечание к рис. 2: в период действия зимнего времени вечер длится от начала НБ до 0:00, утро длится от 0:00 до конца НБ, для летнего времени время 0:00 меняется на 1:00.
Летом 2010 г. завершается период телескопической яркости кометы 43Р. Данное появление кометы является очень неблагоприятным, поскольку комета будет в основном находиться за Солнцем. Ее яркость 1 июня составит 11.9 зв., на максимальном уровне в 11.6 зв. она будет в период 21 июня по 13 июля, а вновь слабее 12 зв. она станет после 9 августа. Расстояние до Земли 1 июня составит 2.40 а.е., 12 июня оно достигнет минимума в 2.339 а.е., после чего к 9 августа увеличится до 2.37 а.е.. Элонгация весь период будет очень низкой - от 7 до 17°.
Таким образом, при данных условиях в указанный период комета 43Р на Земле видна не будет. На широте Новосибирска ее высота в отсутствие Солнца не превысит 6°, что не дает возможности для наблюдений. Поэтому положительной зрелищности для данной кометы в Новосибирске летом 2010 г. не сформируется.
Некоторые комбинации кометы с deep-sky:
[void]
Дата | РдС | РдЗ | Блеск | Элонг | Пр. восх. | Склонение | Высота при заходе/восходе Солнца, ° | Максимальная высота в отсутствие Солнца, ° | Высота в начале/конце НБ, ° | Максимальная высота вечером/утром (начало НБ-0:00 / 0:00-окончание НБ), ° | Зрелищность вечером с учетом/без учета Луны - утром с учетом/без учета Луны |
01.06.2010 | 1.40 | 2.40 | 11.9 | 7.3 | 04:03 | +22°44' | /3 | 3 | / | / | 0.0/0.0–0.0/0.0 |
02.06.2010 | 1.40 | 2.40 | 11.9 | 7.4 | 04:06 | +22°46' | /3 | 3 | / | / | 0.0/0.0–0.0/0.0 |
03.06.2010 | 1.39 | 2.40 | 11.9 | 7.5 | 04:00 | +22°48' | /3 | 3 | / | / | 0.0/0.0–0.0/0.0 |
04.06.2010 | 1.39 | 2.39 | 11.8 | 7.6 | 04:14 | +22°50' | /3 | 3 | / | / | 0.0/0.0–0.0/0.0 |
05.06.2010 | 1.39 | 2.39 | 11.8 | 7.7 | 04:17 | +22°52' | /3 | 3 | / | / | 0.0/0.0–0.0/0.0 |
06.06.2010 | 1.39 | 2.39 | 11.8 | 7.8 | 04:21 | +22°53' | /3 | 3 | / | / | 0.0/0.0–0.0/0.0 |
07.06.2010 | 1.38 | 2.39 | 11.8 | 7.9 | 04:24 | +22°54' | /3 | 3 | / | / | 0.0/0.0–0.0/0.0 |
08.06.2010 | 1.38 | 2.38 | 11.8 | 8.0 | 04:28 | +22°55' | /3 | 3 | / | / | 0.0/0.0–0.0/0.0 |
09.06.2010 | 1.38 | 2.38 | 11.8 | 8.1 | 04:32 | +22°56' | /3 | 3 | / | / | 0.0/0.0–0.0/0.0 |
10.06.2010 | 1.38 | 2.38 | 11.8 | 8.2 | 04:35 | +22°56' | /3 | 3 | / | / | 0.0/0.0–0.0/0.0 |
11.06.2010 | 1.38 | 2.38 | 11.7 | 8.3 | 04:39 | +22°56' | /3 | 3 | / | / | 0.0/0.0–0.0/0.0 |
12.06.2010 | 1.37 | 2.37 | 11.7 | 8.4 | 04:43 | +22°55' | /3 | 3 | / | / | 0.0/0.0–0.0/0.0 |
13.06.2010 | 1.37 | 2.37 | 11.7 | 8.6 | 04:46 | +22°54' | /3 | 3 | / | / | 0.0/0.0–0.0/0.0 |
14.06.2010 | 1.37 | 2.37 | 11.7 | 8.7 | 04:50 | +22°53' | /3 | 3 | / | / | 0.0/0.0–0.0/0.0 |
15.06.2010 | 1.37 | 2.37 | 11.7 | 8.8 | 04:54 | +22°52' | /3 | 3 | / | / | 0.0/0.0–0.0/0.0 |
16.06.2010 | 1.37 | 2.36 | 11.7 | 8.9 | 04:57 | +22°50' | /3 | 3 | / | / | 0.0/0.0–0.0/0.0 |
17.06.2010 | 1.37 | 2.36 | 11.7 | 9.0 | 05:01 | +22°48' | /3 | 3 | / | / | 0.0/0.0–0.0/0.0 |
18.06.2010 | 1.37 | 2.36 | 11.7 | 9.1 | 05:05 | +22°45' | /3 | 3 | / | / | 0.0/0.0–0.0/0.0 |
19.06.2010 | 1.36 | 2.36 | 11.7 | 9.2 | 05:08 | +22°43' | /3 | 3 | / | / | 0.0/0.0–0.0/0.0 |
20.06.2010 | 1.36 | 2.36 | 11.7 | 9.4 | 05:12 | +22°39' | /3 | 3 | / | / | 0.0/0.0–0.0/0.0 |
21.06.2010 | 1.36 | 2.36 | 11.6 | 9.5 | 05:16 | +22°36' | /3 | 3 | / | / | 0.0/0.0–0.0/0.0 |
22.06.2010 | 1.36 | 2.35 | 11.6 | 9.6 | 05:19 | +22°32' | /3 | 3 | / | / | 0.0/0.0–0.0/0.0 |
23.06.2010 | 1.36 | 2.35 | 11.6 | 9.7 | 05:23 | +22°28' | /3 | 3 | / | / | 0.0/0.0–0.0/0.0 |
24.06.2010 | 1.36 | 2.35 | 11.6 | 9.9 | 05:27 | +22°24' | /3 | 3 | / | / | 0.0/0.0–0.0/0.0 |
25.06.2010 | 1.36 | 2.35 | 11.6 | 10.0 | 05:30 | +22°19' | /3 | 3 | / | / | 0.0/0.0–0.0/0.0 |
26.06.2010 | 1.36 | 2.35 | 11.6 | 10.1 | 05:34 | +22°14' | /3 | 3 | / | / | 0.0/0.0–0.0/0.0 |
27.06.2010 | 1.36 | 2.35 | 11.6 | 10.2 | 05:38 | +22°09' | /3 | 3 | / | / | 0.0/0.0–0.0/0.0 |
28.06.2010 | 1.36 | 2.35 | 11.6 | 10.3 | 05:41 | +22°03' | /3 | 3 | / | / | 0.0/0.0–0.0/0.0 |
29.06.2010 | 1.36 | 2.35 | 11.6 | 10.5 | 05:45 | +21°57' | /3 | 3 | / | / | 0.0/0.0–0.0/0.0 |
30.06.2010 | 1.36 | 2.34 | 11.6 | 10.6 | 05:49 | +21°51' | /3 | 3 | / | / | 0.0/0.0–0.0/0.0 |
01.07.2010 | 1.36 | 2.34 | 11.6 | 10.7 | 05:52 | +21°44' | /3 | 3 | / | / | 0.0/0.0–0.0/0.0 |
02.07.2010 | 1.36 | 2.34 | 11.6 | 10.9 | 05:56 | +21°37' | /3 | 3 | / | / | 0.0/0.0–0.0/0.0 |
03.07.2010 | 1.36 | 2.34 | 11.6 | 11.0 | 05:50 | +21°30' | /3 | 3 | / | / | 0.0/0.0–0.0/0.0 |
04.07.2010 | 1.36 | 2.34 | 11.6 | 11.1 | 06:03 | +21°23' | /3 | 3 | / | / | 0.0/0.0–0.0/0.0 |
05.07.2010 | 1.36 | 2.34 | 11.6 | 11.2 | 06:07 | +21°15' | /3 | 3 | / | / | 0.0/0.0–0.0/0.0 |
06.07.2010 | 1.36 | 2.34 | 11.6 | 11.4 | 06:10 | +21°07' | /3 | 3 | / | / | 0.0/0.0–0.0/0.0 |
07.07.2010 | 1.36 | 2.34 | 11.6 | 11.5 | 06:14 | +20°58' | /3 | 3 | / | / | 0.0/0.0–0.0/0.0 |
08.07.2010 | 1.36 | 2.34 | 11.6 | 11.7 | 06:18 | +20°50' | /3 | 3 | / | / | 0.0/0.0–0.0/0.0 |
09.07.2010 | 1.36 | 2.34 | 11.6 | 11.8 | 06:21 | +20°41' | /3 | 3 | / | / | 0.0/0.0–0.0/0.0 |
10.07.2010 | 1.36 | 2.34 | 11.6 | 11.9 | 06:25 | +20°31' | /3 | 3 | / | / | 0.0/0.0–0.0/0.0 |
11.07.2010 | 1.36 | 2.34 | 11.6 | 12.1 | 06:28 | +20°22' | /3 | 3 | / | / | 0.0/0.0–0.0/0.0 |
12.07.2010 | 1.36 | 2.34 | 11.6 | 12.2 | 06:32 | +20°12' | /4 | 4 | / | / | 0.0/0.0–0.0/0.0 |
13.07.2010 | 1.36 | 2.34 | 11.6 | 12.3 | 06:35 | +20°02' | /4 | 4 | / | / | 0.0/0.0–0.0/0.0 |
14.07.2010 | 1.37 | 2.34 | 11.7 | 12.5 | 06:39 | +19°51' | /4 | 4 | / | / | 0.0/0.0–0.0/0.0 |
15.07.2010 | 1.37 | 2.34 | 11.7 | 12.6 | 06:42 | +19°41' | /4 | 4 | / | / | 0.0/0.0–0.0/0.0 |
16.07.2010 | 1.37 | 2.34 | 11.7 | 12.8 | 06:46 | +19°30' | /4 | 4 | / | / | 0.0/0.0–0.0/0.0 |
17.07.2010 | 1.37 | 2.34 | 11.7 | 12.9 | 06:49 | +19°19' | /4 | 4 | / | / | 0.0/0.0–0.0/0.0 |
18.07.2010 | 1.37 | 2.34 | 11.7 | 13.1 | 06:53 | +19°07' | /4 | 4 | / | / | 0.0/0.0–0.0/0.0 |
19.07.2010 | 1.37 | 2.34 | 11.7 | 13.2 | 06:56 | +18°56' | /4 | 4 | / | / | 0.0/0.0–0.0/0.0 |
20.07.2010 | 1.37 | 2.34 | 11.7 | 13.4 | 06:50 | +18°44' | /4 | 4 | / | / | 0.0/0.0–0.0/0.0 |
21.07.2010 | 1.38 | 2.34 | 11.7 | 13.5 | 07:03 | +18°32' | /4 | 4 | / | / | 0.0/0.0–0.0/0.0 |
22.07.2010 | 1.38 | 2.34 | 11.7 | 13.7 | 07:07 | +18°19' | /4 | 4 | / | / | 0.0/0.0–0.0/0.0 |
23.07.2010 | 1.38 | 2.34 | 11.7 | 13.8 | 07:00 | +18°06' | /4 | 4 | / | / | 0.0/0.0–0.0/0.0 |
24.07.2010 | 1.38 | 2.34 | 11.7 | 14.0 | 07:13 | +17°54' | /5 | 5 | / | / | 0.0/0.0–0.0/0.0 |
25.07.2010 | 1.38 | 2.35 | 11.8 | 14.1 | 07:17 | +17°41' | /5 | 5 | / | / | 0.0/0.0–0.0/0.0 |
26.07.2010 | 1.39 | 2.35 | 11.8 | 14.3 | 07:20 | +17°27' | /5 | 5 | / | / | 0.0/0.0–0.0/0.0 |
27.07.2010 | 1.39 | 2.35 | 11.8 | 14.5 | 07:23 | +17°14' | /5 | 5 | / | / | 0.0/0.0–0.0/0.0 |
28.07.2010 | 1.39 | 2.35 | 11.8 | 14.6 | 07:27 | +17°00' | /5 | 5 | / | / | 0.0/0.0–0.0/0.0 |
29.07.2010 | 1.39 | 2.35 | 11.8 | 14.8 | 07:30 | +16°46' | /5 | 5 | / | / | 0.0/0.0–0.0/0.0 |
30.07.2010 | 1.40 | 2.35 | 11.8 | 14.9 | 07:33 | +16°32' | /5 | 5 | / | / | 0.0/0.0–0.0/0.0 |
31.07.2010 | 1.40 | 2.35 | 11.8 | 15.1 | 07:37 | +16°18' | /5 | 5 | / | / | 0.0/0.0–0.0/0.0 |
01.08.2010 | 1.40 | 2.35 | 11.9 | 15.3 | 07:30 | +16°03' | /5 | 5 | / | / | 0.0/0.0–0.0/0.0 |
02.08.2010 | 1.41 | 2.35 | 11.9 | 15.4 | 07:43 | +15°49' | /6 | 6 | / | / | 0.0/0.0–0.0/0.0 |
03.08.2010 | 1.41 | 2.36 | 11.9 | 15.6 | 07:46 | +15°34' | /6 | 6 | / | / | 0.0/0.0–0.0/0.0 |
04.08.2010 | 1.41 | 2.36 | 11.9 | 15.8 | 07:40 | +15°19' | /6 | 6 | / | / | 0.0/0.0–0.0/0.0 |
05.08.2010 | 1.41 | 2.36 | 11.9 | 16.0 | 07:53 | +15°04' | /6 | 6 | / | / | 0.0/0.0–0.0/0.0 |
06.08.2010 | 1.42 | 2.36 | 11.9 | 16.1 | 07:56 | +14°48' | /6 | 6 | / | / | 0.0/0.0–0.0/0.0 |
07.08.2010 | 1.42 | 2.36 | 12.0 | 16.3 | 07:59 | +14°33' | /6 | 6 | / | / | 0.0/0.0–0.0/0.0 |
08.08.2010 | 1.42 | 2.36 | 12.0 | 16.5 | 08:02 | +14°17' | /6 | 6 | / | / | 0.0/0.0–0.0/0.0 |
09.08.2010 | 1.43 | 2.37 | 12.0 | 16.7 | 08:05 | +14°01' | /6 | 6 | / | / | 0.0/0.0–0.0/0.0 |
 Рис. 4. Видимый путь кометы 10P (Tempel) c 27 по 31 мая 2010 г.
 Рис. 5. Видимый путь кометы 10P (Tempel) c 27 по 31 мая 2010 г.
|