
Рис. 1. Ряд характеристик планеты в период видимости для широты Новосибирска.

Рис. 2. Высота планеты в отсутствие Солнца (на его заходе, восходе и максимальная высота в темное время) и высота в начале, конце
наблюдательного периода и максимальная высота в этот период.

Рис. 3. Восход и заход планеты в сопоставлении с восходом/заходом Солнца и Луны.
Основные события:
17 февраля 9.2 часа. Венера в 0.54° севернее Юпитера. (Элонг. 8.7°В)(Расст. меньше 5° с 10.7ч. 12.02 по 6.5ч. 22.02).
28 февраля 18ч. Юпитер в соединении с Солнцем
Дата | РдЗ | Блеск | Угл. разм. | Элонг | Пр. восх. | Склонение | Высота при заходе/восходе Солнца, ° | Максимальная высота при отсутствии Солнца, ° | Высота в начале/конце наблюдательного периода, ° | Максимальная высота в наблюдательный период, ° |
01.12.2009 | 5.22 | -2.2 | 38'' | 72.2 | 21:34 | -15°28' | 18/ | 20 | 18/ | 20 |
02.12.2009 | 5.24 | -2.2 | 38'' | 71.3 | 21:35 | -15°25' | 18/ | 20 | 18/ | 20 |
03.12.2009 | 5.25 | -2.2 | 38'' | 70.5 | 21:36 | -15°22' | 18/ | 20 | 18/ | 20 |
04.12.2009 | 5.27 | -2.1 | 37'' | 69.6 | 21:36 | -15°19' | 18/ | 20 | 18/ | 20 |
05.12.2009 | 5.28 | -2.1 | 37'' | 68.8 | 21:37 | -15°16' | 18/ | 20 | 18/ | 20 |
06.12.2009 | 5.30 | -2.1 | 37'' | 67.9 | 21:37 | -15°13' | 19/ | 20 | 19/ | 20 |
07.12.2009 | 5.31 | -2.1 | 37'' | 67.0 | 21:38 | -15°10' | 19/ | 20 | 19/ | 20 |
08.12.2009 | 5.33 | -2.1 | 37'' | 66.2 | 21:39 | -15°06' | 19/ | 20 | 19/ | 20 |
09.12.2009 | 5.34 | -2.1 | 37'' | 65.3 | 21:39 | -15°03' | 19/ | 20 | 19/ | 20 |
10.12.2009 | 5.35 | -2.1 | 37'' | 64.5 | 21:30 | -15°00' | 19/ | 20 | 19/ | 20 |
11.12.2009 | 5.37 | -2.1 | 37'' | 63.6 | 21:40 | -14°57' | 19/ | 20 | 19/ | 20 |
12.12.2009 | 5.38 | -2.1 | 37'' | 62.8 | 21:41 | -14°53' | 20/ | 20 | 20/ | 20 |
13.12.2009 | 5.40 | -2.1 | 37'' | 61.9 | 21:42 | -14°50' | 20/ | 20 | 20/ | 20 |
14.12.2009 | 5.41 | -2.1 | 36'' | 61.1 | 21:42 | -14°46' | 20/ | 20 | 20/ | 20 |
15.12.2009 | 5.42 | -2.1 | 36'' | 60.2 | 21:43 | -14°43' | 20/ | 20 | 20/ | 20 |
16.12.2009 | 5.44 | -2.1 | 36'' | 59.4 | 21:44 | -14°39' | 20/ | 21 | 20/ | 21 |
17.12.2009 | 5.45 | -2.1 | 36'' | 58.5 | 21:44 | -14°36' | 20/ | 21 | 20/ | 21 |
18.12.2009 | 5.46 | -2.1 | 36'' | 57.7 | 21:45 | -14°32' | 20/ | 21 | 20/ | 21 |
19.12.2009 | 5.48 | -2.1 | 36'' | 56.9 | 21:46 | -14°29' | 20/ | 21 | 20/ | 21 |
20.12.2009 | 5.49 | -2.1 | 36'' | 56.0 | 21:47 | -14°25' | 21/ | 21 | 21/ | 21 |
21.12.2009 | 5.50 | -2.1 | 36'' | 55.2 | 21:47 | -14°21' | 21/ | 21 | 21/ | 21 |
22.12.2009 | 5.51 | -2.1 | 36'' | 54.4 | 21:48 | -14°17' | 21/ | 21 | 21/ | 21 |
23.12.2009 | 5.53 | -2.1 | 36'' | 53.5 | 21:49 | -14°14' | 21/ | 21 | 21/ | 21 |
24.12.2009 | 5.54 | -2.1 | 36'' | 52.7 | 21:49 | -14°10' | 21/ | 21 | 21/ | 21 |
25.12.2009 | 5.55 | -2.1 | 36'' | 51.9 | 21:50 | -14°06' | 21/ | 21 | 21/ | 21 |
26.12.2009 | 5.56 | -2.1 | 35'' | 51.0 | 21:51 | -14°02' | 21/ | 21 | 21/ | 21 |
27.12.2009 | 5.58 | -2.1 | 35'' | 50.2 | 21:52 | -13°58' | 21/ | 21 | 21/ | 21 |
28.12.2009 | 5.59 | -2.1 | 35'' | 49.4 | 21:52 | -13°54' | 21/ | 21 | 21/ | 21 |
29.12.2009 | 5.60 | -2.0 | 35'' | 48.6 | 21:53 | -13°50' | 21/ | 21 | 21/ | 21 |
30.12.2009 | 5.61 | -2.0 | 35'' | 47.8 | 21:54 | -13°46' | 21/ | 21 | 21/ | 21 |
31.12.2009 | 5.62 | -2.0 | 35'' | 46.9 | 21:55 | -13°42' | 21/ | 21 | 21/ | 21 |
01.01.2010 | 5.63 | -2.0 | 35'' | 46.1 | 21:56 | -13°38' | 21/ | 21 | 21/ | 21 |
02.01.2010 | 5.65 | -2.0 | 35'' | 45.3 | 21:56 | -13°33' | 21/ | 21 | 21/ | 21 |
03.01.2010 | 5.66 | -2.0 | 35'' | 44.5 | 21:57 | -13°29' | 21/ | 21 | 21/ | 21 |
04.01.2010 | 5.67 | -2.0 | 35'' | 43.7 | 21:58 | -13°25' | 21/ | 21 | 21/ | 21 |
05.01.2010 | 5.68 | -2.0 | 35'' | 42.9 | 21:59 | -13°21' | 21/ | 21 | 21/ | 21 |
06.01.2010 | 5.69 | -2.0 | 35'' | 42.1 | 21:50 | -13°16' | 21/ | 21 | 21/ | 21 |
07.01.2010 | 5.70 | -2.0 | 35'' | 41.2 | 22:00 | -13°12' | 21/ | 21 | 21/ | 21 |
08.01.2010 | 5.71 | -2.0 | 35'' | 40.4 | 22:01 | -13°08' | 21/ | 21 | 21/ | 21 |
09.01.2010 | 5.72 | -2.0 | 34'' | 39.6 | 22:02 | -13°03' | 21/ | 21 | 21/ | 21 |
10.01.2010 | 5.73 | -2.0 | 34'' | 38.8 | 22:03 | -12°59' | 20/ | 20 | 20/ | 20 |
11.01.2010 | 5.74 | -2.0 | 34'' | 38.0 | 22:04 | -12°54' | 20/ | 20 | 20/ | 20 |
12.01.2010 | 5.75 | -2.0 | 34'' | 37.2 | 22:04 | -12°50' | 20/ | 20 | 20/ | 20 |
13.01.2010 | 5.76 | -2.0 | 34'' | 36.4 | 22:05 | -12°45' | 20/ | 20 | 20/ | 20 |
14.01.2010 | 5.77 | -2.0 | 34'' | 35.6 | 22:06 | -12°40' | 20/ | 20 | 20/ | 20 |
15.01.2010 | 5.78 | -2.0 | 34'' | 34.8 | 22:07 | -12°36' | 20/ | 20 | 20/ | 20 |
16.01.2010 | 5.78 | -2.0 | 34'' | 34.0 | 22:08 | -12°31' | 19/ | 19 | 19/ | 19 |
17.01.2010 | 5.79 | -2.0 | 34'' | 33.2 | 22:09 | -12°27' | 19/ | 19 | 19/ | 19 |
18.01.2010 | 5.80 | -2.0 | 34'' | 32.4 | 22:09 | -12°22' | 19/ | 19 | 19/ | 19 |
19.01.2010 | 5.81 | -2.0 | 34'' | 31.6 | 22:10 | -12°17' | 19/ | 19 | 19/ | 19 |
20.01.2010 | 5.82 | -2.0 | 34'' | 30.8 | 22:11 | -12°12' | 18/ | 18 | 18/ | 18 |
21.01.2010 | 5.83 | -2.0 | 34'' | 30.0 | 22:12 | -12°08' | 18/ | 18 | 18/ | 18 |
22.01.2010 | 5.83 | -2.0 | 34'' | 29.2 | 22:13 | -12°03' | 18/ | 18 | 18/ | 18 |
23.01.2010 | 5.84 | -2.0 | 34'' | 28.4 | 22:14 | -11°58' | 17/ | 17 | 17/ | 17 |
24.01.2010 | 5.85 | -2.0 | 34'' | 27.7 | 22:15 | -11°53' | 17/ | 17 | 17/ | 17 |
25.01.2010 | 5.86 | -2.0 | 34'' | 26.9 | 22:15 | -11°48' | 17/ | 17 | 17/ | 17 |
26.01.2010 | 5.86 | -2.0 | 34'' | 26.1 | 22:16 | -11°43' | 16/ | 16 | 16/ | 16 |
27.01.2010 | 5.87 | -2.0 | 34'' | 25.3 | 22:17 | -11°38' | 16/ | 16 | 16/ | 16 |
28.01.2010 | 5.88 | -2.0 | 34'' | 24.5 | 22:18 | -11°33' | 16/ | 16 | 16/ | 16 |
29.01.2010 | 5.88 | -2.0 | 34'' | 23.7 | 22:19 | -11°28' | 15/ | 15 | 15/ | 15 |
30.01.2010 | 5.89 | -2.0 | 33'' | 22.9 | 22:10 | -11°23' | 15/ | 15 | 15/ | 15 |
31.01.2010 | 5.89 | -2.0 | 33'' | 22.2 | 22:21 | -11°18' | 14/ | 14 | 14/ | 14 |
01.02.2010 | 5.90 | -2.0 | 33'' | 21.4 | 22:22 | -11°13' | 14/ | 14 | 14/ | 14 |
02.02.2010 | 5.91 | -2.0 | 33'' | 20.6 | 22:23 | -11°08' | 13/ | 13 | 13/ | 13 |
03.02.2010 | 5.91 | -2.0 | 33'' | 19.8 | 22:23 | -11°03' | 13/ | 13 | 13/ | 13 |
04.02.2010 | 5.92 | -2.0 | 33'' | 19.0 | 22:24 | -10°58' | 12/ | 12 | 12/ | 12 |
05.02.2010 | 5.92 | -2.0 | 33'' | 18.3 | 22:25 | -10°53' | 12/ | 12 | 12/ | 12 |
06.02.2010 | 5.93 | -2.0 | 33'' | 17.5 | 22:26 | -10°48' | 11/ | 11 | 11/ | 11 |
07.02.2010 | 5.93 | -2.0 | 33'' | 16.7 | 22:27 | -10°43' | 11/ | 11 | 11/ | 11 |
08.02.2010 | 5.94 | -2.0 | 33'' | 15.9 | 22:28 | -10°37' | 10/ | 10 | 10/ | 10 |
09.02.2010 | 5.94 | -2.0 | 33'' | 15.2 | 22:29 | -10°32' | 10/ | 10 | 10/ | 10 |
10.02.2010 | 5.94 | -2.0 | 33'' | 14.4 | 22:20 | -10°27' | 9/ | 9 | 9/ | 9 |
11.02.2010 | 5.95 | -2.0 | 33'' | 13.6 | 22:31 | -10°22' | 9/ | 9 | 9/ | 9 |
12.02.2010 | 5.95 | -2.0 | 33'' | 12.8 | 22:31 | -10°16' | 8/ | 8 | 8/ | 8 |
13.02.2010 | 5.95 | -2.0 | 33'' | 12.1 | 22:32 | -10°11' | 8/ | 8 | 8/ | 8 |
14.02.2010 | 5.96 | -2.0 | 33'' | 11.3 | 22:33 | -10°06' | 7/ | 7 | 7/ | 7 |
15.02.2010 | 5.96 | -2.0 | 33'' | 10.5 | 22:34 | -10°01' | 7/ | 7 | 7/ | 7 |
16.02.2010 | 5.96 | -2.0 | 33'' | 9.8 | 22:35 | -09°55' | 6/ | 6 | 6/ | 6 |
17.02.2010 | 5.97 | -2.0 | 33'' | 9.0 | 22:36 | -09°50' | 6/ | 6 | 6/ | 6 |
18.02.2010 | 5.97 | -2.0 | 33'' | 8.2 | 22:37 | -09°45' | 5/ | 5 | 5/ | 5 |
19.02.2010 | 5.97 | -2.0 | 33'' | 7.5 | 22:38 | -09°39' | 4/ | 4 | 4/ | 4 |
20.02.2010 | 5.97 | -2.0 | 33'' | 6.7 | 22:39 | -09°34' | 4/ | 4 | 4/ | 4 |
21.02.2010 | 5.97 | -2.0 | 33'' | 6.0 | 22:30 | -09°29' | 3/ | 3 | 3/ | 3 |
22.02.2010 | 5.98 | -2.0 | 33'' | 5.2 | 22:41 | -09°23' | 3/ | 3 | 3/ | 3 |
23.02.2010 | 5.98 | -2.0 | 33'' | 4.4 | 22:41 | -09°18' | 2/ | 2 | 2/ | 2 |
24.02.2010 | 5.98 | -2.0 | 33'' | 3.7 | 22:42 | -09°12' | 1/ | 1 | 1/ | 1 |
25.02.2010 | 5.98 | -2.0 | 33'' | 3.0 | 22:43 | -09°07' | 1/ | 1 | 1/ | 1 |
26.02.2010 | 5.98 | -2.0 | 33'' | 2.2 | 22:44 | -09°02' | 0/ | 0 | 0/ | 0 |
27.02.2010 | 5.98 | -2.0 | 33'' | 1.6 | 22:45 | -08°56' | / | | / | |
28.02.2010 | 5.98 | -2.0 | 33'' | 1.1 | 22:46 | -08°51' | / | | / | |

Рис. 1. Видимый путь Юпитера с 01.12.2009 по 31.12.2009

Рис. 2. Видимый путь Юпитера с 01.01.2010 по 31.01.2010

Рис. 3. Видимый путь Юпитера с 01.02.2010 по 28.02.2010