
Рис. 1. Ряд характеристик планеты в период видимости для широты Новосибирска.

Рис. 2. Высота планеты в отсутствие Солнца (на его заходе, восходе и максимальная высота в темное время) и высота в начале, конце
наблюдательного периода и максимальная высота в этот период.

Рис. 3. Восход и заход планеты в сопоставлении с восходом/заходом Солнца и Луны.
Основные события:
10 декабря 11.0 часа. Меркурий в 0.19° южнее звезды SAO 186841 (Каус Бореалис; лямбда Стрельца; 22; HR 6913)(2.9 зв.). (Элонг. 19.9°В)(Расст. меньше 0.5° с 3.2ч. 10.12 по 19.2ч. 10.12).
18 декабря 13.8 часа. Меркурий в 0.50° южнее Луны. (Элонг. 22.2°В)(Расст. меньше 2° с 8.6ч. 18.12 по 19.1ч. 18.12).
18 декабря 23ч. Меркурий в наибольшей восточной элонгации (20.3°В)
05 января 1ч. Меркурий в нижнем соединении с Солнцем
27 января 11ч. Меркурий в наибольшей восточной элонгации (24.8°В)
12 февраля 10.2 часа. Меркурий в 1.34° южнее Луны. (Элонг. 20.6°З)(Расст. меньше 2° с 6.2ч. 12.02 по 14.5ч. 12.02).
Дата | РдЗ | Блеск | Угл. разм. | Элонг | Пр. восх. | Склонение | Высота при заходе/восходе Солнца, ° | Максимальная высота при отсутствии Солнца, ° | Высота в начале/конце наблюдательного периода, ° | Максимальная высота в наблюдательный период, ° |
01.12.2009 | 1.33 | -0.7 | 5'' | 14.1 | 17:27 | -25°22' | 2/ | 2 | 2/ | 2 |
02.12.2009 | 1.32 | -0.7 | 5'' | 14.6 | 17:34 | -25°30' | 2/ | 2 | 2/ | 2 |
03.12.2009 | 1.30 | -0.7 | 5'' | 15.0 | 17:40 | -25°36' | 3/ | 3 | 3/ | 3 |
04.12.2009 | 1.29 | -0.7 | 5'' | 15.5 | 17:47 | -25°41' | 3/ | 3 | 3/ | 3 |
05.12.2009 | 1.28 | -0.7 | 5'' | 16.0 | 17:54 | -25°44' | 3/ | 3 | 3/ | 3 |
06.12.2009 | 1.26 | -0.7 | 5'' | 16.5 | 18:00 | -25°46' | 3/ | 3 | 3/ | 3 |
07.12.2009 | 1.25 | -0.7 | 5'' | 16.9 | 18:07 | -25°46' | 3/ | 3 | 3/ | 3 |
08.12.2009 | 1.23 | -0.7 | 5'' | 17.3 | 18:13 | -25°45' | 4/ | 4 | 4/ | 4 |
09.12.2009 | 1.21 | -0.7 | 6'' | 17.8 | 18:10 | -25°42' | 4/ | 4 | 4/ | 4 |
10.12.2009 | 1.20 | -0.7 | 6'' | 18.2 | 18:26 | -25°39' | 4/ | 4 | 4/ | 4 |
11.12.2009 | 1.18 | -0.7 | 6'' | 18.6 | 18:32 | -25°33' | 4/ | 4 | 4/ | 4 |
12.12.2009 | 1.16 | -0.7 | 6'' | 18.9 | 18:38 | -25°26' | 5/ | 5 | 5/ | 5 |
13.12.2009 | 1.14 | -0.7 | 6'' | 19.2 | 18:44 | -25°18' | 5/ | 5 | 5/ | 5 |
14.12.2009 | 1.12 | -0.7 | 6'' | 19.5 | 18:40 | -25°09' | 5/ | 5 | 5/ | 5 |
15.12.2009 | 1.10 | -0.6 | 6'' | 19.8 | 18:55 | -24°58' | 6/ | 6 | 6/ | 6 |
16.12.2009 | 1.07 | -0.6 | 6'' | 20.0 | 19:01 | -24°45' | 6/ | 6 | 6/ | 6 |
17.12.2009 | 1.05 | -0.6 | 6'' | 20.1 | 19:06 | -24°32' | 6/ | 6 | 6/ | 6 |
18.12.2009 | 1.03 | -0.6 | 7'' | 20.3 | 19:11 | -24°18' | 6/ | 6 | 6/ | 6 |
19.12.2009 | 1.00 | -0.6 | 7'' | 20.3 | 19:15 | -24°02' | 7/ | 7 | 7/ | 7 |
20.12.2009 | 0.98 | -0.5 | 7'' | 20.2 | 19:10 | -23°46' | 7/ | 7 | 7/ | 7 |
21.12.2009 | 0.95 | -0.5 | 7'' | 20.1 | 19:23 | -23°29' | 7/ | 7 | 7/ | 7 |
22.12.2009 | 0.93 | -0.4 | 7'' | 19.9 | 19:27 | -23°11' | 7/ | 7 | 7/ | 7 |
23.12.2009 | 0.90 | -0.4 | 7'' | 19.5 | 19:20 | -22°53' | 7/ | 7 | 7/ | 7 |
24.12.2009 | 0.88 | -0.3 | 8'' | 19.1 | 19:32 | -22°35' | 7/ | 7 | 7/ | 7 |
25.12.2009 | 0.85 | -0.1 | 8'' | 18.4 | 19:33 | -22°17' | 7/ | 7 | 7/ | 7 |
26.12.2009 | 0.83 | 0.1 | 8'' | 17.6 | 19:34 | -21°59' | 7/ | 7 | 7/ | 7 |
27.12.2009 | 0.80 | 0.3 | 8'' | 16.7 | 19:34 | -21°42' | 7/ | 7 | 7/ | 7 |
28.12.2009 | 0.78 | 0.6 | 9'' | 15.5 | 19:34 | -21°26' | 7/ | 7 | 7/ | 7 |
29.12.2009 | 0.76 | 0.9 | 9'' | 14.2 | 19:32 | -21°10' | 7/ | 7 | 7/ | 7 |
30.12.2009 | 0.74 | 1.4 | 9'' | 12.7 | 19:20 | -20°56' | 6/ | 6 | 6/ | 6 |
31.12.2009 | 0.72 | 2.0 | 9'' | 11.0 | 19:26 | -20°43' | 6/ | 6 | 6/ | 6 |
01.01.2010 | 0.71 | 2.7 | 10'' | 9.2 | 19:22 | -20°31' | 5/ | 5 | 2/ | 2 |
02.01.2010 | 0.69 | 3.7 | 10'' | 7.2 | 19:18 | -20°21' | 4/0 | 4 | / | |
03.01.2010 | 0.68 | 4.8 | 10'' | 5.2 | 19:13 | -20°12' | 3/1 | 3 | / | |
04.01.2010 | 0.68 | 5.9 | 10'' | 3.5 | 19:07 | -20°05' | 2/2 | 2 | / | |
05.01.2010 | 0.67 | 6.4 | 10'' | 2.7 | 19:01 | -19°59' | 1/3 | 3 | / | |
06.01.2010 | 0.67 | 5.8 | 10'' | 3.7 | 18:55 | -19°55' | 0/4 | 4 | / | |
07.01.2010 | 0.67 | 4.7 | 10'' | 5.5 | 18:40 | -19°52' | /5 | 5 | / | |
08.01.2010 | 0.68 | 3.7 | 10'' | 7.6 | 18:45 | -19°51' | /6 | 6 | /3 | 3 |
09.01.2010 | 0.69 | 2.9 | 10'' | 9.6 | 18:30 | -19°51' | /7 | 7 | /4 | 4 |
10.01.2010 | 0.70 | 2.2 | 10'' | 11.6 | 18:35 | -19°52' | /7 | 7 | /7 | 7 |
11.01.2010 | 0.71 | 1.7 | 10'' | 13.4 | 18:32 | -19°54' | /8 | 8 | /8 | 8 |
12.01.2010 | 0.72 | 1.3 | 9'' | 15.0 | 18:29 | -19°58' | /8 | 8 | /8 | 8 |
13.01.2010 | 0.74 | 0.9 | 9'' | 16.5 | 18:26 | -20°03' | /8 | 8 | /8 | 8 |
14.01.2010 | 0.75 | 0.7 | 9'' | 17.9 | 18:25 | -20°09' | /8 | 8 | /8 | 8 |
15.01.2010 | 0.77 | 0.5 | 9'' | 19.1 | 18:24 | -20°16' | /8 | 8 | /8 | 8 |
16.01.2010 | 0.79 | 0.3 | 9'' | 20.1 | 18:24 | -20°23' | /8 | 8 | /8 | 8 |
17.01.2010 | 0.81 | 0.2 | 8'' | 21.1 | 18:24 | -20°31' | /8 | 8 | /8 | 8 |
18.01.2010 | 0.83 | 0.1 | 8'' | 21.9 | 18:25 | -20°39' | /8 | 8 | /8 | 8 |
19.01.2010 | 0.84 | 0.0 | 8'' | 22.5 | 18:26 | -20°47' | /8 | 8 | /8 | 8 |
20.01.2010 | 0.86 | 0.0 | 8'' | 23.1 | 18:28 | -20°56' | /8 | 8 | /8 | 8 |
21.01.2010 | 0.88 | -0.1 | 8'' | 23.5 | 18:31 | -21°04' | /8 | 8 | /8 | 8 |
22.01.2010 | 0.90 | -0.1 | 7'' | 23.9 | 18:33 | -21°12' | /8 | 8 | /8 | 8 |
23.01.2010 | 0.92 | -0.1 | 7'' | 24.2 | 18:36 | -21°20' | /8 | 8 | /8 | 8 |
24.01.2010 | 0.94 | -0.2 | 7'' | 24.4 | 18:30 | -21°27' | /7 | 7 | /7 | 7 |
25.01.2010 | 0.96 | -0.2 | 7'' | 24.6 | 18:43 | -21°33' | /7 | 7 | /7 | 7 |
26.01.2010 | 0.98 | -0.2 | 7'' | 24.7 | 18:47 | -21°39' | /7 | 7 | /7 | 7 |
27.01.2010 | 0.99 | -0.2 | 7'' | 24.8 | 18:52 | -21°45' | /7 | 7 | /7 | 7 |
28.01.2010 | 1.01 | -0.2 | 7'' | 24.7 | 18:56 | -21°49' | /7 | 7 | /7 | 7 |
29.01.2010 | 1.03 | -0.2 | 7'' | 24.7 | 19:01 | -21°52' | /6 | 6 | /6 | 6 |
30.01.2010 | 1.05 | -0.2 | 6'' | 24.6 | 19:05 | -21°55' | /6 | 6 | /6 | 6 |
31.01.2010 | 1.06 | -0.2 | 6'' | 24.5 | 19:10 | -21°57' | /6 | 6 | /6 | 6 |
01.02.2010 | 1.08 | -0.2 | 6'' | 24.3 | 19:15 | -21°57' | /6 | 6 | /6 | 6 |
02.02.2010 | 1.09 | -0.2 | 6'' | 24.1 | 19:21 | -21°57' | /5 | 5 | /5 | 5 |
03.02.2010 | 1.11 | -0.2 | 6'' | 23.9 | 19:26 | -21°55' | /5 | 5 | /5 | 5 |
04.02.2010 | 1.12 | -0.2 | 6'' | 23.7 | 19:31 | -21°52' | /5 | 5 | /5 | 5 |
05.02.2010 | 1.14 | -0.2 | 6'' | 23.4 | 19:37 | -21°49' | /5 | 5 | /5 | 5 |
06.02.2010 | 1.15 | -0.2 | 6'' | 23.1 | 19:43 | -21°43' | /4 | 4 | /4 | 4 |
07.02.2010 | 1.17 | -0.3 | 6'' | 22.8 | 19:48 | -21°37' | /4 | 4 | /4 | 4 |
08.02.2010 | 1.18 | -0.3 | 6'' | 22.5 | 19:54 | -21°30' | /4 | 4 | /4 | 4 |
09.02.2010 | 1.19 | -0.3 | 6'' | 22.1 | 19:50 | -21°21' | /4 | 4 | /4 | 4 |
10.02.2010 | 1.20 | -0.3 | 6'' | 21.8 | 20:06 | -21°11' | /3 | 3 | /3 | 3 |
11.02.2010 | 1.21 | -0.3 | 6'' | 21.4 | 20:12 | -21°00' | /3 | 3 | /3 | 3 |
12.02.2010 | 1.23 | -0.3 | 5'' | 21.0 | 20:18 | -20°48' | /3 | 3 | /3 | 3 |
13.02.2010 | 1.24 | -0.3 | 5'' | 20.5 | 20:24 | -20°34' | /3 | 3 | /3 | 3 |
14.02.2010 | 1.25 | -0.3 | 5'' | 20.1 | 20:30 | -20°19' | /3 | 3 | /3 | 3 |
15.02.2010 | 1.26 | -0.4 | 5'' | 19.6 | 20:36 | -20°03' | /2 | 2 | /2 | 2 |
16.02.2010 | 1.27 | -0.4 | 5'' | 19.2 | 20:43 | -19°45' | /2 | 2 | /2 | 2 |
17.02.2010 | 1.28 | -0.4 | 5'' | 18.7 | 20:49 | -19°27' | /2 | 2 | /2 | 2 |
18.02.2010 | 1.29 | -0.4 | 5'' | 18.2 | 20:55 | -19°06' | /2 | 2 | /2 | 2 |
19.02.2010 | 1.29 | -0.4 | 5'' | 17.7 | 21:01 | -18°45' | /2 | 2 | /2 | 2 |
20.02.2010 | 1.30 | -0.5 | 5'' | 17.2 | 21:08 | -18°22' | /1 | 1 | /1 | 1 |
21.02.2010 | 1.31 | -0.5 | 5'' | 16.6 | 21:14 | -17°58' | /1 | 1 | /1 | 1 |
22.02.2010 | 1.32 | -0.5 | 5'' | 16.1 | 21:21 | -17°33' | /1 | 1 | /1 | 1 |
23.02.2010 | 1.32 | -0.6 | 5'' | 15.5 | 21:27 | -17°06' | /1 | 1 | /1 | 1 |
24.02.2010 | 1.33 | -0.6 | 5'' | 14.9 | 21:33 | -16°38' | /1 | 1 | /1 | 1 |
25.02.2010 | 1.34 | -0.6 | 5'' | 14.3 | 21:30 | -16°09' | /1 | 1 | /1 | 1 |
26.02.2010 | 1.34 | -0.7 | 5'' | 13.6 | 21:46 | -15°38' | /0 | 0 | /0 | 0 |
27.02.2010 | 1.35 | -0.7 | 5'' | 13.0 | 21:53 | -15°06' | /0 | 0 | /0 | 0 |
28.02.2010 | 1.35 | -0.8 | 5'' | 12.3 | 21:50 | -14°33' | /0 | 0 | /0 | 0 |

Рис. 1. Видимый путь Меркурия с 01.12.2009 по 31.12.2009

Рис. 2. Видимый путь Меркурия с 01.01.2010 по 31.01.2010

Рис. 3. Видимый путь Меркурия с 01.02.2010 по 28.02.2010