
Рис. 1. Ряд характеристик планеты в период видимости для широты Новосибирска.

Рис. 2. Высота планеты в отсутствие Солнца (на его заходе, восходе и максимальная высота в темное время) и высота в начале, конце
наблюдательного периода и максимальная высота в этот период.

Рис. 3. Восход и заход планеты в сопоставлении с восходом/заходом Солнца и Луны.
Основные события:
23 августа 4:46. Нептун в оппозиции.
Дата | РдЗ | Блеск | Угл. разм. | Элонг | Пр. восх. | Склонение | Высота при заходе/восходе Солнца, ° | Максимальная высота при отсутствии Солнца, ° | Высота в начале/конце наблюдательного периода, ° | Максимальная высота в наблюдательный период, ° |
01.06.2011 | 29.84 | 7.9 | 2'' | 99.0 | 22:13 | -11°38' | /19 | 19 | /13 | 13 |
02.06.2011 | 29.82 | 7.9 | 2'' | 99.9 | 22:13 | -11°38' | /19 | 19 | /13 | 13 |
03.06.2011 | 29.80 | 7.9 | 2'' | 100.9 | 22:13 | -11°38' | /19 | 19 | /14 | 14 |
04.06.2011 | 29.79 | 7.9 | 2'' | 101.9 | 22:13 | -11°38' | /19 | 19 | /14 | 14 |
05.06.2011 | 29.77 | 7.9 | 2'' | 102.8 | 22:13 | -11°38' | /19 | 19 | /14 | 14 |
06.06.2011 | 29.75 | 7.9 | 2'' | 103.8 | 22:13 | -11°38' | /20 | 20 | /15 | 15 |
07.06.2011 | 29.74 | 7.9 | 2'' | 104.7 | 22:13 | -11°38' | /20 | 20 | /15 | 15 |
08.06.2011 | 29.72 | 7.9 | 2'' | 105.7 | 22:13 | -11°38' | /20 | 20 | /15 | 15 |
09.06.2011 | 29.71 | 7.9 | 2'' | 106.7 | 22:13 | -11°38' | /20 | 20 | /16 | 16 |
10.06.2011 | 29.69 | 7.9 | 2'' | 107.6 | 22:13 | -11°38' | /21 | 21 | /16 | 16 |
11.06.2011 | 29.67 | 7.9 | 2'' | 108.6 | 22:13 | -11°39' | /21 | 21 | /16 | 16 |
12.06.2011 | 29.66 | 7.9 | 2'' | 109.5 | 22:13 | -11°39' | /21 | 21 | /17 | 17 |
13.06.2011 | 29.64 | 7.9 | 2'' | 110.5 | 22:13 | -11°39' | /21 | 21 | /17 | 17 |
14.06.2011 | 29.63 | 7.9 | 2'' | 111.4 | 22:13 | -11°39' | /21 | 21 | /17 | 17 |
15.06.2011 | 29.61 | 7.9 | 2'' | 112.4 | 22:13 | -11°39' | /22 | 22 | /18 | 18 |
16.06.2011 | 29.59 | 7.9 | 2'' | 113.4 | 22:13 | -11°39' | /22 | 22 | /18 | 18 |
17.06.2011 | 29.58 | 7.9 | 2'' | 114.3 | 22:13 | -11°39' | /22 | 22 | /18 | 18 |
18.06.2011 | 29.56 | 7.9 | 2'' | 115.3 | 22:13 | -11°40' | /22 | 22 | /18 | 18 |
19.06.2011 | 29.55 | 7.9 | 2'' | 116.3 | 22:12 | -11°40' | /22 | 22 | /19 | 19 |
20.06.2011 | 29.53 | 7.9 | 2'' | 117.2 | 22:12 | -11°40' | /22 | 22 | /19 | 19 |
21.06.2011 | 29.52 | 7.9 | 2'' | 118.2 | 22:12 | -11°40' | /23 | 23 | /19 | 19 |
22.06.2011 | 29.50 | 7.9 | 2'' | 119.2 | 22:12 | -11°40' | /23 | 23 | /20 | 20 |
23.06.2011 | 29.49 | 7.9 | 2'' | 120.1 | 22:12 | -11°41' | /23 | 23 | /20 | 20 |
24.06.2011 | 29.47 | 7.9 | 2'' | 121.1 | 22:12 | -11°41' | /23 | 23 | /20 | 20 |
25.06.2011 | 29.46 | 7.9 | 2'' | 122.0 | 22:12 | -11°41' | /23 | 23 | /20 | 20 |
26.06.2011 | 29.44 | 7.9 | 2'' | 123.0 | 22:12 | -11°41' | /23 | 23 | /21 | 21 |
27.06.2011 | 29.43 | 7.9 | 2'' | 124.0 | 22:12 | -11°42' | /23 | 23 | /21 | 21 |
28.06.2011 | 29.42 | 7.9 | 2'' | 124.9 | 22:12 | -11°42' | /23 | 23 | /21 | 21 |
29.06.2011 | 29.40 | 7.9 | 2'' | 125.9 | 22:12 | -11°42' | /23 | 23 | /21 | 21 |
30.06.2011 | 29.39 | 7.9 | 2'' | 126.9 | 22:12 | -11°43' | /23 | 23 | /22 | 22 |
01.07.2011 | 29.38 | 7.9 | 2'' | 127.8 | 22:12 | -11°43' | /23 | 23 | /22 | 22 |
02.07.2011 | 29.36 | 7.9 | 2'' | 128.8 | 22:12 | -11°43' | /23 | 23 | /22 | 22 |
03.07.2011 | 29.35 | 7.9 | 2'' | 129.8 | 22:12 | -11°44' | /23 | 23 | /22 | 22 |
04.07.2011 | 29.34 | 7.9 | 2'' | 130.7 | 22:12 | -11°44' | /23 | 23 | /22 | 22 |
05.07.2011 | 29.32 | 7.9 | 2'' | 131.7 | 22:12 | -11°44' | /23 | 23 | /23 | 23 |
06.07.2011 | 29.31 | 7.9 | 2'' | 132.7 | 22:12 | -11°45' | /23 | 23 | /23 | 23 |
07.07.2011 | 29.30 | 7.9 | 2'' | 133.7 | 22:12 | -11°45' | /23 | 23 | /23 | 23 |
08.07.2011 | 29.29 | 7.9 | 2'' | 134.6 | 22:12 | -11°45' | /23 | 23 | /23 | 23 |
09.07.2011 | 29.28 | 7.9 | 2'' | 135.6 | 22:11 | -11°46' | /23 | 23 | /23 | 23 |
10.07.2011 | 29.26 | 7.9 | 2'' | 136.6 | 22:11 | -11°46' | /23 | 23 | /23 | 23 |
11.07.2011 | 29.25 | 7.9 | 2'' | 137.5 | 22:11 | -11°47' | /23 | 23 | /23 | 23 |
12.07.2011 | 29.24 | 7.9 | 2'' | 138.5 | 22:11 | -11°47' | /23 | 23 | /23 | 23 |
13.07.2011 | 29.23 | 7.9 | 2'' | 139.5 | 22:11 | -11°47' | /22 | 23 | /23 | 23 |
14.07.2011 | 29.22 | 7.9 | 2'' | 140.5 | 22:11 | -11°48' | /22 | 23 | /23 | 23 |
15.07.2011 | 29.21 | 7.9 | 2'' | 141.4 | 22:11 | -11°48' | /22 | 23 | /23 | 23 |
16.07.2011 | 29.20 | 7.9 | 2'' | 142.4 | 22:11 | -11°49' | /22 | 23 | /23 | 23 |
17.07.2011 | 29.19 | 7.9 | 2'' | 143.4 | 22:11 | -11°49' | /21 | 23 | /23 | 23 |
18.07.2011 | 29.18 | 7.9 | 2'' | 144.4 | 22:11 | -11°50' | /21 | 23 | /23 | 23 |
19.07.2011 | 29.17 | 7.9 | 2'' | 145.3 | 22:11 | -11°50' | /21 | 23 | /23 | 23 |
20.07.2011 | 29.16 | 7.9 | 2'' | 146.3 | 22:11 | -11°51' | /21 | 23 | /23 | 23 |
21.07.2011 | 29.15 | 7.9 | 2'' | 147.3 | 22:11 | -11°51' | /20 | 23 | 0/23 | 23 |
22.07.2011 | 29.14 | 7.9 | 2'' | 148.2 | 22:11 | -11°52' | /20 | 23 | 1/23 | 23 |
23.07.2011 | 29.13 | 7.9 | 2'' | 149.2 | 22:10 | -11°52' | /19 | 23 | 1/22 | 23 |
24.07.2011 | 29.12 | 7.9 | 2'' | 150.2 | 22:10 | -11°53' | /19 | 23 | 1/22 | 23 |
25.07.2011 | 29.11 | 7.9 | 2'' | 151.2 | 22:10 | -11°53' | /19 | 23 | 1/22 | 23 |
26.07.2011 | 29.11 | 7.9 | 2'' | 152.2 | 22:10 | -11°54' | /18 | 23 | 2/22 | 23 |
27.07.2011 | 29.10 | 7.9 | 2'' | 153.1 | 22:10 | -11°54' | /18 | 23 | 2/21 | 23 |
28.07.2011 | 29.09 | 7.8 | 2'' | 154.1 | 22:00 | -11°55' | /17 | 23 | 2/21 | 23 |
29.07.2011 | 29.08 | 7.8 | 2'' | 155.1 | 22:00 | -11°55' | /17 | 23 | 3/21 | 23 |
30.07.2011 | 29.08 | 7.8 | 2'' | 156.1 | 22:00 | -11°56' | /16 | 23 | 3/21 | 23 |
31.07.2011 | 29.07 | 7.8 | 2'' | 157.0 | 22:00 | -11°56' | /16 | 23 | 3/20 | 23 |
01.08.2011 | 29.06 | 7.8 | 2'' | 158.0 | 22:00 | -11°57' | /15 | 23 | 3/20 | 23 |
02.08.2011 | 29.06 | 7.8 | 2'' | 159.0 | 22:00 | -11°57' | /15 | 23 | 4/19 | 23 |
03.08.2011 | 29.05 | 7.8 | 2'' | 160.0 | 22:09 | -11°58' | /14 | 23 | 4/19 | 23 |
04.08.2011 | 29.05 | 7.8 | 2'' | 161.0 | 22:09 | -11°58' | /13 | 23 | 4/19 | 23 |
05.08.2011 | 29.04 | 7.8 | 2'' | 162.0 | 22:09 | -11°59' | /13 | 23 | 4/18 | 23 |
06.08.2011 | 29.04 | 7.8 | 2'' | 162.9 | 22:09 | -11°59' | /12 | 23 | 5/18 | 23 |
07.08.2011 | 29.03 | 7.8 | 2'' | 163.9 | 22:09 | -12°00' | /11 | 23 | 5/17 | 23 |
08.08.2011 | 29.03 | 7.8 | 2'' | 164.9 | 22:09 | -12°01' | /11 | 23 | 5/17 | 23 |
09.08.2011 | 29.02 | 7.8 | 2'' | 165.9 | 22:09 | -12°01' | /10 | 23 | 5/16 | 23 |
10.08.2011 | 29.02 | 7.8 | 2'' | 166.9 | 22:09 | -12°02' | /10 | 23 | 6/16 | 23 |
11.08.2011 | 29.02 | 7.8 | 2'' | 167.9 | 22:09 | -12°02' | /9 | 23 | 6/15 | 23 |
12.08.2011 | 29.01 | 7.8 | 2'' | 168.9 | 22:09 | -12°03' | /8 | 23 | 6/15 | 23 |
13.08.2011 | 29.01 | 7.8 | 2'' | 169.8 | 22:08 | -12°03' | /7 | 23 | 6/14 | 23 |
14.08.2011 | 29.01 | 7.8 | 2'' | 170.8 | 22:08 | -12°04' | /7 | 23 | 6/13 | 23 |
15.08.2011 | 29.00 | 7.8 | 2'' | 171.8 | 22:08 | -12°05' | /6 | 23 | 7/13 | 23 |
16.08.2011 | 29.00 | 7.8 | 2'' | 172.8 | 22:08 | -12°05' | /5 | 23 | 7/12 | 23 |
17.08.2011 | 29.00 | 7.8 | 2'' | 173.8 | 22:08 | -12°06' | /5 | 23 | 7/12 | 23 |
18.08.2011 | 29.00 | 7.8 | 2'' | 174.7 | 22:08 | -12°06' | /4 | 23 | 7/11 | 23 |
19.08.2011 | 29.00 | 7.8 | 2'' | 175.7 | 22:08 | -12°07' | 0/3 | 23 | 7/10 | 23 |
20.08.2011 | 29.00 | 7.8 | 2'' | 176.7 | 22:08 | -12°08' | 0/2 | 23 | 7/10 | 23 |
21.08.2011 | 29.00 | 7.8 | 2'' | 177.7 | 22:08 | -12°08' | 0/2 | 23 | 8/9 | 23 |
22.08.2011 | 29.00 | 7.8 | 2'' | 178.6 | 22:08 | -12°09' | 1/1 | 23 | 8/8 | 23 |
23.08.2011 | 29.00 | 7.8 | 2'' | 179.4 | 22:07 | -12°09' | 1/0 | 23 | 8/8 | 23 |
24.08.2011 | 29.00 | 7.8 | 2'' | 179.1 | 22:07 | -12°10' | 1/ | 23 | 8/7 | 23 |
25.08.2011 | 29.00 | 7.8 | 2'' | 178.2 | 22:07 | -12°10' | 1/ | 23 | 8/6 | 23 |
26.08.2011 | 29.00 | 7.8 | 2'' | 177.2 | 22:07 | -12°11' | 1/ | 23 | 9/5 | 23 |
27.08.2011 | 29.00 | 7.8 | 2'' | 176.3 | 22:07 | -12°12' | 2/ | 23 | 9/5 | 23 |
28.08.2011 | 29.00 | 7.8 | 2'' | 175.3 | 22:07 | -12°12' | 2/ | 23 | 9/4 | 23 |
29.08.2011 | 29.00 | 7.8 | 2'' | 174.3 | 22:07 | -12°13' | 2/ | 23 | 9/3 | 23 |
30.08.2011 | 29.00 | 7.8 | 2'' | 172.8 | 22:07 | -12°13' | 2/ | 23 | 9/2 | 23 |
31.08.2011 | 29.01 | 7.8 | 2'' | 171.5 | 22:07 | -12°14' | 2/ | 23 | 10/2 | 23 |

Рис. 1. Видимый путь Нептуна с 01.06.2011 по 30.06.2011

Рис. 2. Видимый путь Нептуна с 01.07.2011 по 31.07.2011

Рис. 3. Видимый путь Нептуна с 01.08.2011 по 31.08.2011