
Рис. 1. Ряд характеристик планеты в период видимости для широты Новосибирска.

Рис. 2. Высота планеты в отсутствие Солнца (на его заходе, восходе и максимальная высота в темное время) и высота в начале, конце 
наблюдательного периода и максимальная высота в этот период.

Рис. 3. Восход и заход планеты в сопоставлении с восходом/заходом Солнца и Луны.
Основные события:
   17 февраля 21:15. Нептун в соединении с Солнцем
   21 февраля 7.7 часа. 
Сближение планет. Марс между Меркурием и Нептуном (Меркурий-Марс 0.99°, Меркурий-Нептун 1.57°, Марс-Нептун 0.59°)(Элонгация 3.6°З)
   21 февраля 10.4 часа. Марс в 0.59° южнее Урана. (Элонг. 3.7°З) (Расст. меньше 1° с 8.5ч. 20.02 по 12.2ч. 22.02).
| Дата | РдЗ | Блеск | Угл. разм. | Элонг | Пр. восх. | Склонение | Высота при заходе/восходе Солнца, ° | Максимальная высота при отсутствии Солнца, ° | Высота в начале/конце наблюдательного периода, ° | Максимальная высота в наблюдательный период, ° | 
| 01.12.2010 | 30.21 | 7.9 | 2'' | 77.7 | 21:54 | -13°17' | 21/ | 22 | 22/ | 22 | 
| 02.12.2010 | 30.22 | 7.9 | 2'' | 76.7 | 21:54 | -13°17' | 21/ | 22 | 22/ | 22 | 
| 03.12.2010 | 30.24 | 7.9 | 2'' | 75.7 | 21:54 | -13°16' | 22/ | 22 | 22/ | 22 | 
| 04.12.2010 | 30.26 | 7.9 | 2'' | 74.7 | 21:54 | -13°16' | 22/ | 22 | 21/ | 21 | 
| 05.12.2010 | 30.27 | 7.9 | 2'' | 73.7 | 21:54 | -13°16' | 22/ | 22 | 21/ | 21 | 
| 06.12.2010 | 30.29 | 7.9 | 2'' | 72.7 | 21:54 | -13°15' | 22/ | 22 | 21/ | 21 | 
| 07.12.2010 | 30.31 | 7.9 | 2'' | 71.7 | 21:54 | -13°15' | 22/ | 22 | 21/ | 21 | 
| 08.12.2010 | 30.32 | 7.9 | 2'' | 70.7 | 21:54 | -13°15' | 22/ | 22 | 21/ | 21 | 
| 09.12.2010 | 30.34 | 7.9 | 2'' | 69.7 | 21:54 | -13°14' | 22/ | 22 | 21/ | 21 | 
| 10.12.2010 | 30.36 | 7.9 | 2'' | 68.7 | 21:55 | -13°14' | 22/ | 22 | 21/ | 21 | 
| 11.12.2010 | 30.37 | 7.9 | 2'' | 67.7 | 21:55 | -13°14' | 22/ | 22 | 21/ | 21 | 
| 12.12.2010 | 30.39 | 7.9 | 2'' | 66.7 | 21:55 | -13°13' | 22/ | 22 | 21/ | 21 | 
| 13.12.2010 | 30.40 | 7.9 | 2'' | 65.7 | 21:55 | -13°13' | 22/ | 22 | 21/ | 21 | 
| 14.12.2010 | 30.42 | 7.9 | 2'' | 64.7 | 21:55 | -13°12' | 22/ | 22 | 20/ | 20 | 
| 15.12.2010 | 30.44 | 7.9 | 2'' | 63.7 | 21:55 | -13°12' | 22/ | 22 | 20/ | 20 | 
| 16.12.2010 | 30.45 | 7.9 | 2'' | 62.7 | 21:55 | -13°12' | 22/ | 22 | 20/ | 20 | 
| 17.12.2010 | 30.47 | 8.0 | 2'' | 61.7 | 21:55 | -13°11' | 22/ | 22 | 20/ | 20 | 
| 18.12.2010 | 30.48 | 8.0 | 2'' | 60.7 | 21:55 | -13°11' | 22/ | 22 | 20/ | 20 | 
| 19.12.2010 | 30.50 | 8.0 | 2'' | 59.7 | 21:55 | -13°10' | 22/ | 22 | 19/ | 19 | 
| 20.12.2010 | 30.51 | 8.0 | 2'' | 58.7 | 21:55 | -13°10' | 22/ | 22 | 19/ | 19 | 
| 21.12.2010 | 30.53 | 8.0 | 2'' | 57.8 | 21:55 | -13°09' | 21/ | 21 | 19/ | 19 | 
| 22.12.2010 | 30.54 | 8.0 | 2'' | 56.7 | 21:56 | -13°09' | 21/ | 21 | 19/ | 19 | 
| 23.12.2010 | 30.55 | 8.0 | 2'' | 55.8 | 21:56 | -13°08' | 21/ | 21 | 18/ | 18 | 
| 24.12.2010 | 30.57 | 8.0 | 2'' | 54.8 | 21:56 | -13°08' | 21/ | 21 | 18/ | 18 | 
| 25.12.2010 | 30.58 | 8.0 | 2'' | 53.8 | 21:56 | -13°07' | 21/ | 21 | 18/ | 18 | 
| 26.12.2010 | 30.60 | 8.0 | 2'' | 52.8 | 21:56 | -13°07' | 21/ | 21 | 17/ | 17 | 
| 27.12.2010 | 30.61 | 8.0 | 2'' | 51.8 | 21:56 | -13°06' | 21/ | 21 | 17/ | 17 | 
| 28.12.2010 | 30.62 | 8.0 | 2'' | 50.8 | 21:56 | -13°06' | 20/ | 20 | 17/ | 17 | 
| 29.12.2010 | 30.64 | 8.0 | 2'' | 49.8 | 21:56 | -13°05' | 20/ | 20 | 11/ | 11 | 
| 30.12.2010 | 30.65 | 8.0 | 2'' | 48.8 | 21:56 | -13°05' | 20/ | 20 | 10/ | 10 | 
| 31.12.2010 | 30.66 | 8.0 | 2'' | 47.8 | 21:56 | -13°04' | 20/ | 20 | 10/ | 10 | 
| 01.01.2011 | 30.68 | 8.0 | 2'' | 46.8 | 21:57 | -13°03' | 20/ | 20 | 9/ | 9 | 
| 02.01.2011 | 30.69 | 8.0 | 2'' | 45.8 | 21:57 | -13°03' | 19/ | 19 | 9/ | 9 | 
| 03.01.2011 | 30.70 | 8.0 | 2'' | 44.9 | 21:57 | -13°02' | 19/ | 19 | 8/ | 8 | 
| 04.01.2011 | 30.71 | 8.0 | 2'' | 43.9 | 21:57 | -13°02' | 19/ | 19 | 8/ | 8 | 
| 05.01.2011 | 30.73 | 8.0 | 2'' | 42.9 | 21:57 | -13°01' | 18/ | 18 | 7/ | 7 | 
| 06.01.2011 | 30.74 | 8.0 | 2'' | 41.9 | 21:57 | -13°00' | 18/ | 18 | 6/ | 6 | 
| 07.01.2011 | 30.75 | 8.0 | 2'' | 40.9 | 21:57 | -13°00' | 18/ | 18 | 6/ | 6 | 
| 08.01.2011 | 30.76 | 8.0 | 2'' | 39.9 | 21:57 | -12°59' | 17/ | 17 | 5/ | 5 | 
| 09.01.2011 | 30.77 | 8.0 | 2'' | 38.9 | 21:57 | -12°59' | 17/ | 17 | 4/ | 4 | 
| 10.01.2011 | 30.78 | 8.0 | 2'' | 37.9 | 21:58 | -12°58' | 16/ | 16 | 4/ | 4 | 
| 11.01.2011 | 30.79 | 8.0 | 2'' | 36.9 | 21:58 | -12°57' | 16/ | 16 | 3/ | 3 | 
| 12.01.2011 | 30.80 | 8.0 | 2'' | 36.0 | 21:58 | -12°57' | 15/ | 15 | 2/ | 2 | 
| 13.01.2011 | 30.81 | 8.0 | 2'' | 35.0 | 21:58 | -12°56' | 15/ | 15 | 2/ | 2 | 
| 14.01.2011 | 30.82 | 8.0 | 2'' | 34.0 | 21:58 | -12°55' | 15/ | 15 | 1/ | 1 | 
| 15.01.2011 | 30.83 | 8.0 | 2'' | 33.0 | 21:58 | -12°55' | 14/ | 14 | 1/ | 1 | 
| 16.01.2011 | 30.84 | 8.0 | 2'' | 32.0 | 21:58 | -12°54' | 14/ | 14 | / |  | 
| 17.01.2011 | 30.85 | 8.0 | 2'' | 31.0 | 21:58 | -12°53' | 13/ | 13 | / |  | 
| 18.01.2011 | 30.86 | 8.0 | 2'' | 30.0 | 21:59 | -12°53' | 12/ | 12 | / |  | 
| 19.01.2011 | 30.87 | 8.0 | 2'' | 29.1 | 21:59 | -12°52' | 12/ | 12 | / |  | 
| 20.01.2011 | 30.88 | 8.0 | 2'' | 28.1 | 21:59 | -12°51' | 11/ | 11 | / |  | 
| 21.01.2011 | 30.89 | 8.0 | 2'' | 27.1 | 21:59 | -12°50' | 11/0 | 11 | / |  | 
| 22.01.2011 | 30.89 | 8.0 | 2'' | 26.1 | 21:59 | -12°50' | 10/0 | 10 | / |  | 
| 23.01.2011 | 30.90 | 8.0 | 2'' | 25.1 | 21:59 | -12°49' | 9/1 | 9 | / |  | 
| 24.01.2011 | 30.91 | 8.0 | 2'' | 24.1 | 21:59 | -12°48' | 9/1 | 9 | / |  | 
| 25.01.2011 | 30.91 | 8.0 | 2'' | 23.2 | 21:50 | -12°48' | 8/1 | 8 | / |  | 
| 26.01.2011 | 30.92 | 8.0 | 2'' | 22.2 | 21:50 | -12°47' | 8/2 | 8 | / |  | 
| 27.01.2011 | 30.93 | 8.0 | 2'' | 21.2 | 21:50 | -12°46' | 7/2 | 7 | / |  | 
| 28.01.2011 | 30.93 | 8.0 | 2'' | 20.2 | 21:50 | -12°45' | 6/2 | 6 | / |  | 
| 29.01.2011 | 30.94 | 8.0 | 2'' | 19.2 | 22:00 | -12°45' | 5/2 | 5 | / |  | 
| 30.01.2011 | 30.95 | 8.0 | 2'' | 18.3 | 22:00 | -12°44' | 5/3 | 5 | / |  | 
| 31.01.2011 | 30.95 | 8.0 | 2'' | 17.3 | 22:00 | -12°43' | 4/3 | 4 | / |  | 
| 01.02.2011 | 30.96 | 8.0 | 2'' | 16.3 | 22:00 | -12°42' | 3/3 | 3 | / |  | 
| 02.02.2011 | 30.96 | 8.0 | 2'' | 15.3 | 22:01 | -12°42' | 3/3 | 3 | / |  | 
| 03.02.2011 | 30.97 | 8.0 | 2'' | 14.3 | 22:01 | -12°41' | 2/4 | 4 | / |  | 
| 04.02.2011 | 30.97 | 8.0 | 2'' | 13.4 | 22:01 | -12°40' | 1/4 | 4 | / |  | 
| 05.02.2011 | 30.97 | 8.0 | 2'' | 12.4 | 22:01 | -12°39' | 1/4 | 4 | / |  | 
| 06.02.2011 | 30.98 | 8.0 | 2'' | 11.4 | 22:01 | -12°39' | /4 | 4 | / |  | 
| 07.02.2011 | 30.98 | 8.0 | 2'' | 10.4 | 22:01 | -12°38' | /5 | 5 | / |  | 
| 08.02.2011 | 30.98 | 8.0 | 2'' | 9.5 | 22:01 | -12°37' | /5 | 5 | / |  | 
| 09.02.2011 | 30.99 | 8.0 | 2'' | 8.5 | 22:02 | -12°36' | /5 | 5 | / |  | 
| 10.02.2011 | 30.99 | 8.0 | 2'' | 7.5 | 22:02 | -12°35' | /5 | 5 | / |  | 
| 11.02.2011 | 30.99 | 8.0 | 2'' | 6.6 | 22:02 | -12°35' | /5 | 5 | / |  | 
| 12.02.2011 | 30.99 | 8.0 | 2'' | 5.6 | 22:02 | -12°34' | /6 | 6 | / |  | 
| 13.02.2011 | 31.00 | 8.0 | 2'' | 4.6 | 22:02 | -12°33' | /6 | 6 | / |  | 
| 14.02.2011 | 31.00 | 8.0 | 2'' | 3.6 | 22:02 | -12°32' | /6 | 6 | / |  | 
| 15.02.2011 | 31.00 | 8.0 | 2'' | 2.7 | 22:03 | -12°32' | /6 | 6 | / |  | 
| 16.02.2011 | 31.00 | 8.0 | 2'' | 1.7 | 22:03 | -12°31' | /7 | 7 | / |  | 
| 17.02.2011 | 31.00 | 8.0 | 2'' | 0.9 | 22:03 | -12°30' | /7 | 7 | / |  | 
| 18.02.2011 | 31.00 | 8.0 | 2'' | 0.6 | 22:03 | -12°29' | /7 | 7 | / |  | 
| 19.02.2011 | 31.00 | 8.0 | 2'' | 1.4 | 22:03 | -12°28' | /7 | 7 | / |  | 
| 20.02.2011 | 31.00 | 8.0 | 2'' | 2.3 | 22:03 | -12°28' | /7 | 7 | / |  | 
| 21.02.2011 | 31.00 | 8.0 | 2'' | 3.3 | 22:03 | -12°27' | /7 | 7 | / |  | 
| 22.02.2011 | 31.00 | 8.0 | 2'' | 4.2 | 22:04 | -12°26' | /8 | 8 | / |  | 
| 23.02.2011 | 31.00 | 8.0 | 2'' | 5.2 | 22:04 | -12°25' | /8 | 8 | / |  | 
| 24.02.2011 | 31.00 | 8.0 | 2'' | 6.1 | 22:04 | -12°25' | /8 | 8 | / |  | 
| 25.02.2011 | 30.99 | 8.0 | 2'' | 7.1 | 22:04 | -12°24' | /8 | 8 | / |  | 
| 26.02.2011 | 30.99 | 8.0 | 2'' | 8.0 | 22:04 | -12°23' | /8 | 8 | / |  | 
| 27.02.2011 | 30.99 | 8.0 | 2'' | 9.0 | 22:04 | -12°22' | /8 | 8 | / |  | 
| 28.02.2011 | 30.99 | 8.0 | 2'' | 10.0 | 22:04 | -12°21' | /9 | 9 | / |  | 

Рис. 1. Видимый путь Нептун с 01.12.2010 по 31.12.2010

Рис. 2. Видимый путь Нептун с 01.01.2011 по 31.01.2011

Рис. 3. Видимый путь Нептун с 01.02.2011 по 28.02.2011