C\2012 K5 LINEAR осенью 2012 г.
Внимание: описание кометы дается на основе свежих наблюдательных данных [http://www.aerith.net], а не исходной эфемериды. Главным образом, это касается яркости кометы.
Орбитальные элементы:
Перигелийное расстояние, а.е. 1,1417963
Эксцентриситет орбиты 0,9984781
Аргумент перигелия, гр 139,29158
Долгота восходящего узла, гр 279,03869
Наклон орбиты, гр 92,84759
Абсолютная звездная величина кометы 9.5
Активность кометного ядра 5.2
Дата прохождения перигелия 2012.11.28.69017
 Рис. 1. Ряд характеристик кометы в период видимости для широты Новосибирска.
 Рис. 2. Высота кометы в отсутствие Солнца (на его заходе, восходе и максимальная высота в темное время) и высота в начале, конце наблюдательного периода (НБ) и максимальная высота вечером и утром).
 Рис. 3. Восход и заход кометы в сопоставлении с восходом/заходом Солнца и Луны.
Примечание к рис. 2: в период действия зимнего времени вечер длится от начала НБ до 0:00, утро длится от 0:00 до конца НБ, для летнего времени время 0:00 меняется на 1:00.
Некоторые комбинации кометы с deep-sky:
[void]
Дата | РдС | РдЗ | Блеск | Элонг | Пр. восх. | Склонение | Высота при заходе/восходе Солнца, ° | Максимальная высота в отсутствие Солнца, ° | Высота в начале/конце НБ, ° | Максимальная высота вечером/утром (начало НБ-0:00 / 0:00-окончание НБ), ° | Зрелищность вечером с учетом/без учета Луны - утром с учетом/без учета Луны |
22.10.2012 | 1.28 | 1.62 | 12.0 | 52.7 | 14:33 | +40°35' | 46/35 | 46 | 30/21 | 30/21 | 0.0/0.0–0.0/0.0 |
23.10.2012 | 1.28 | 1.61 | 12.0 | 52.8 | 14:32 | +40°35' | 46/36 | 46 | 30/21 | 30/22 | 0.0/0.0–0.0/0.0 |
24.10.2012 | 1.27 | 1.60 | 11.9 | 53.0 | 14:32 | +40°35' | 46/37 | 46 | 30/22 | 30/23 | 0.0/0.0–0.0/0.0 |
25.10.2012 | 1.26 | 1.59 | 11.9 | 53.2 | 14:32 | +40°35' | 45/38 | 45 | 29/23 | 30/23 | 0.0/0.1–0.1/0.1 |
26.10.2012 | 1.26 | 1.57 | 11.8 | 53.4 | 14:31 | +40°36' | 45/38 | 45 | 29/24 | 29/24 | 0.0/0.1–0.1/0.1 |
27.10.2012 | 1.25 | 1.56 | 11.8 | 53.7 | 14:31 | +40°37' | 45/39 | 45 | 29/24 | 29/25 | 0.0/0.1–0.0/0.1 |
28.10.2012 | 1.24 | 1.54 | 11.7 | 53.9 | 14:31 | +40°38' | 44/40 | 44 | 29/25 | 29/26 | 0.0/0.1–0.0/0.1 |
29.10.2012 | 1.24 | 1.53 | 11.7 | 54.2 | 14:30 | +40°39' | 44/41 | 44 | 29/26 | 29/26 | 0.0/0.1–0.0/0.1 |
30.10.2012 | 1.23 | 1.51 | 11.6 | 54.5 | 14:20 | +40°41' | 44/42 | 44 | 28/27 | 29/27 | 0.0/0.1–0.0/0.1 |
31.10.2012 | 1.23 | 1.50 | 11.6 | 54.8 | 14:29 | +40°43' | 44/43 | 44 | 28/28 | 28/28 | 0.0/0.1–0.0/0.1 |
01.11.2012 | 1.22 | 1.48 | 11.5 | 55.2 | 14:29 | +40°45' | 43/44 | 44 | 28/28 | 29/29 | 0.0/0.2–0.0/0.2 |
02.11.2012 | 1.22 | 1.47 | 11.5 | 55.5 | 14:29 | +40°47' | 43/45 | 45 | 28/29 | 28/30 | 0.2/0.2–0.0/0.2 |
03.11.2012 | 1.21 | 1.45 | 11.4 | 55.9 | 14:28 | +40°50' | 43/46 | 46 | 28/30 | 28/31 | 0.2/0.2–0.0/0.2 |
04.11.2012 | 1.20 | 1.44 | 11.4 | 56.3 | 14:28 | +40°53' | 42/47 | 47 | 27/31 | 28/32 | 0.2/0.2–0.0/0.2 |
05.11.2012 | 1.20 | 1.42 | 11.3 | 56.7 | 14:27 | +40°57' | 42/48 | 48 | 27/32 | 27/33 | 0.2/0.2–0.0/0.2 |
06.11.2012 | 1.19 | 1.40 | 11.3 | 57.1 | 14:27 | +41°01' | 42/49 | 49 | 27/33 | 27/33 | 0.2/0.2–0.1/0.2 |
07.11.2012 | 1.19 | 1.38 | 11.2 | 57.6 | 14:26 | +41°05' | 42/50 | 50 | 27/34 | 27/34 | 0.2/0.2–0.1/0.2 |
08.11.2012 | 1.19 | 1.37 | 11.2 | 58.0 | 14:26 | +41°10' | 41/50 | 50 | 27/35 | 27/35 | 0.3/0.3–0.1/0.3 |
09.11.2012 | 1.18 | 1.35 | 11.1 | 58.5 | 14:25 | +41°15' | 41/52 | 52 | 27/36 | 27/36 | 0.3/0.3–0.2/0.3 |
10.11.2012 | 1.18 | 1.33 | 11.1 | 59.1 | 14:25 | +41°20' | 41/52 | 52 | 26/37 | 27/37 | 0.3/0.3–0.3/0.3 |
11.11.2012 | 1.17 | 1.31 | 11.0 | 59.6 | 14:24 | +41°26' | 40/54 | 54 | 26/38 | 26/38 | 0.3/0.3–0.3/0.3 |
12.11.2012 | 1.17 | 1.29 | 11.0 | 60.1 | 14:24 | +41°32' | 40/55 | 55 | 26/39 | 26/39 | 0.3/0.3–0.3/0.3 |
13.11.2012 | 1.17 | 1.27 | 10.9 | 60.7 | 14:23 | +41°39' | 40/56 | 56 | 26/40 | 26/41 | 0.3/0.3–0.3/0.3 |
14.11.2012 | 1.16 | 1.26 | 10.9 | 61.3 | 14:22 | +41°46' | 39/57 | 57 | 26/41 | 26/42 | 0.4/0.4–0.4/0.4 |
15.11.2012 | 1.16 | 1.24 | 10.8 | 61.9 | 14:22 | +41°54' | 39/58 | 58 | 26/42 | 26/43 | 0.4/0.4–0.4/0.4 |
16.11.2012 | 1.16 | 1.22 | 10.8 | 62.5 | 14:21 | +42°02' | 39/59 | 59 | 25/43 | 26/44 | 0.3/0.4–0.4/0.4 |
17.11.2012 | 1.16 | 1.20 | 10.7 | 63.2 | 14:20 | +42°11' | 38/60 | 60 | 25/44 | 25/45 | 0.3/0.4–0.4/0.4 |
18.11.2012 | 1.15 | 1.18 | 10.7 | 63.9 | 14:10 | +42°20' | 38/61 | 61 | 25/46 | 25/46 | 0.2/0.4–0.4/0.4 |
19.11.2012 | 1.15 | 1.15 | 10.6 | 64.6 | 14:19 | +42°30' | 38/62 | 62 | 25/47 | 25/47 | 0.2/0.4–0.5/0.5 |
20.11.2012 | 1.15 | 1.13 | 10.6 | 65.3 | 14:18 | +42°41' | 38/63 | 63 | 25/48 | 25/48 | 0.0/0.5–0.5/0.5 |
21.11.2012 | 1.15 | 1.11 | 10.5 | 66.0 | 14:17 | +42°52' | 37/64 | 64 | 25/49 | 25/50 | 0.0/0.5–0.5/0.5 |
22.11.2012 | 1.15 | 1.09 | 10.5 | 66.8 | 14:16 | +43°04' | 37/65 | 65 | 24/50 | 25/51 | 0.0/0.5–0.5/0.5 |
23.11.2012 | 1.14 | 1.07 | 10.4 | 67.6 | 14:15 | +43°16' | 37/66 | 66 | 24/52 | 24/52 | 0.0/0.5–0.5/0.5 |
24.11.2012 | 1.14 | 1.05 | 10.4 | 68.4 | 14:14 | +43°30' | 36/67 | 67 | 24/53 | 24/53 | 0.0/0.5–0.6/0.6 |
25.11.2012 | 1.14 | 1.02 | 10.3 | 69.2 | 14:13 | +43°44' | 36/69 | 69 | 24/54 | 24/54 | 0.0/0.5–0.6/0.6 |
26.11.2012 | 1.14 | 1.00 | 10.3 | 70.1 | 14:12 | +43°59' | 36/70 | 70 | 24/55 | 24/56 | 0.0/0.6–0.0/0.6 |
27.11.2012 | 1.14 | 0.98 | 10.2 | 71.0 | 14:10 | +44°16' | 35/71 | 71 | 24/56 | 24/57 | 0.0/0.6–0.6/0.6 |
28.11.2012 | 1.14 | 0.96 | 10.2 | 71.9 | 14:09 | +44°33' | 35/72 | 72 | 24/58 | 24/58 | 0.0/0.6–0.6/0.6 |
29.11.2012 | 1.14 | 0.93 | 10.1 | 72.9 | 14:07 | +44°51' | 35/73 | 73 | 23/59 | 24/59 | 0.0/0.6–0.7/0.7 |
30.11.2012 | 1.14 | 0.91 | 10.1 | 73.9 | 14:06 | +45°10' | 34/74 | 74 | 23/60 | 24/61 | 0.0/0.7–0.7/0.7 |
 Рис. 4. Видимый путь кометы C\2011 F1 LINEAR c 22 октября по 30 ноября 2012 г.
|