
Рис. 1. Ряд характеристик планеты в период видимости для широты Новосибирска.

Рис. 2. Высота планеты в отсутствие Солнца (на его заходе, восходе и максимальная высота в темное время) и высота в начале, конце 
наблюдательного периода и максимальная высота в этот период.

Рис. 3. Восход и заход планеты в сопоставлении с восходом/заходом Солнца и Луны.
Основные события:
| Дата | РдЗ | Блеск | Угл. разм. | Элонг | Пр. восх. | Склонение | Высота при заходе/восходе Солнца, ° | Максимальная высота при отсутствии Солнца, ° | Высота в начале/конце наблюдательного периода, ° | Максимальная высота в наблюдательный период, ° | 
| 01.03.2012 | 30.98 | 8.0 | 2'' | 9.6 | 22:13 | -11°38' | /1 | 1 | / |  | 
| 02.03.2012 | 30.97 | 8.0 | 2'' | 10.5 | 22:13 | -11°38' | /1 | 1 | / |  | 
| 03.03.2012 | 30.97 | 8.0 | 2'' | 11.5 | 22:13 | -11°37' | /2 | 2 | / |  | 
| 04.03.2012 | 30.97 | 8.0 | 2'' | 12.5 | 22:13 | -11°36' | /2 | 2 | / |  | 
| 05.03.2012 | 30.96 | 8.0 | 2'' | 13.4 | 22:14 | -11°35' | /2 | 2 | / |  | 
| 06.03.2012 | 30.96 | 8.0 | 2'' | 14.4 | 22:14 | -11°35' | /2 | 2 | / |  | 
| 07.03.2012 | 30.96 | 8.0 | 2'' | 15.3 | 22:14 | -11°34' | /2 | 2 | / |  | 
| 08.03.2012 | 30.95 | 8.0 | 2'' | 16.3 | 22:14 | -11°33' | /2 | 2 | / |  | 
| 09.03.2012 | 30.95 | 8.0 | 2'' | 17.3 | 22:14 | -11°32' | /3 | 3 | / |  | 
| 10.03.2012 | 30.94 | 8.0 | 2'' | 18.2 | 22:14 | -11°31' | /3 | 3 | / |  | 
| 11.03.2012 | 30.94 | 8.0 | 2'' | 19.2 | 22:14 | -11°31' | /3 | 3 | / |  | 
| 12.03.2012 | 30.93 | 8.0 | 2'' | 20.2 | 22:14 | -11°30' | /3 | 3 | / |  | 
| 13.03.2012 | 30.93 | 8.0 | 2'' | 21.1 | 22:15 | -11°29' | /3 | 3 | / |  | 
| 14.03.2012 | 30.92 | 8.0 | 2'' | 22.1 | 22:15 | -11°28' | /4 | 4 | / |  | 
| 15.03.2012 | 30.91 | 8.0 | 2'' | 23.1 | 22:15 | -11°28' | /4 | 4 | / |  | 
| 16.03.2012 | 30.91 | 8.0 | 2'' | 24.0 | 22:15 | -11°27' | /4 | 4 | / |  | 
| 17.03.2012 | 30.90 | 8.0 | 2'' | 25.0 | 22:15 | -11°26' | /4 | 4 | / |  | 
| 18.03.2012 | 30.89 | 8.0 | 2'' | 25.9 | 22:15 | -11°25' | /4 | 4 | / |  | 
| 19.03.2012 | 30.89 | 8.0 | 2'' | 26.9 | 22:15 | -11°25' | /4 | 4 | / |  | 
| 20.03.2012 | 30.88 | 8.0 | 2'' | 27.8 | 22:16 | -11°24' | /5 | 5 | / |  | 
| 21.03.2012 | 30.87 | 8.0 | 2'' | 28.8 | 22:16 | -11°23' | /5 | 5 | / |  | 
| 22.03.2012 | 30.86 | 8.0 | 2'' | 29.7 | 22:16 | -11°23' | /5 | 5 | / |  | 
| 23.03.2012 | 30.85 | 8.0 | 2'' | 30.7 | 22:16 | -11°22' | /5 | 5 | / |  | 
| 24.03.2012 | 30.85 | 8.0 | 2'' | 31.7 | 22:16 | -11°21' | /5 | 5 | / |  | 
| 25.03.2012 | 30.84 | 8.0 | 2'' | 32.6 | 22:16 | -11°20' | /5 | 5 | / |  | 
| 26.03.2012 | 30.83 | 8.0 | 2'' | 33.6 | 22:16 | -11°20' | /6 | 6 | / |  | 
| 27.03.2012 | 30.82 | 8.0 | 2'' | 34.5 | 22:16 | -11°19' | /6 | 6 | / |  | 
| 28.03.2012 | 30.81 | 8.0 | 2'' | 35.5 | 22:17 | -11°18' | /6 | 6 | / |  | 
| 29.03.2012 | 30.80 | 8.0 | 2'' | 36.4 | 22:17 | -11°18' | /6 | 6 | / |  | 
| 30.03.2012 | 30.79 | 8.0 | 2'' | 37.4 | 22:17 | -11°17' | /6 | 6 | / |  | 
| 31.03.2012 | 30.78 | 8.0 | 2'' | 38.4 | 22:17 | -11°16' | /6 | 6 | / |  | 
| 01.04.2012 | 30.77 | 8.0 | 2'' | 39.3 | 22:17 | -11°16' | /6 | 6 | / |  | 
| 02.04.2012 | 30.76 | 8.0 | 2'' | 40.3 | 22:17 | -11°15' | /7 | 7 | / |  | 
| 03.04.2012 | 30.75 | 8.0 | 2'' | 41.2 | 22:17 | -11°14' | /7 | 7 | / |  | 
| 04.04.2012 | 30.74 | 8.0 | 2'' | 42.2 | 22:17 | -11°14' | /7 | 7 | / |  | 
| 05.04.2012 | 30.72 | 8.0 | 2'' | 43.1 | 22:18 | -11°13' | /7 | 7 | / |  | 
| 06.04.2012 | 30.71 | 8.0 | 2'' | 44.1 | 22:18 | -11°13' | /7 | 7 | / |  | 
| 07.04.2012 | 30.70 | 8.0 | 2'' | 45.1 | 22:18 | -11°12' | /7 | 7 | / |  | 
| 08.04.2012 | 30.69 | 8.0 | 2'' | 46.0 | 22:18 | -11°11' | /8 | 8 | / |  | 
| 09.04.2012 | 30.68 | 8.0 | 2'' | 47.0 | 22:18 | -11°11' | /8 | 8 | / |  | 
| 10.04.2012 | 30.66 | 8.0 | 2'' | 47.9 | 22:18 | -11°10' | /8 | 8 | / |  | 
| 11.04.2012 | 30.65 | 8.0 | 2'' | 48.9 | 22:18 | -11°10' | /8 | 8 | / |  | 
| 12.04.2012 | 30.64 | 8.0 | 2'' | 49.8 | 22:18 | -11°09' | /8 | 8 | /1 | 1 | 
| 13.04.2012 | 30.63 | 8.0 | 2'' | 50.8 | 22:18 | -11°09' | /9 | 9 | /1 | 1 | 
| 14.04.2012 | 30.61 | 8.0 | 2'' | 51.7 | 22:19 | -11°08' | /9 | 9 | /1 | 1 | 
| 15.04.2012 | 30.60 | 8.0 | 2'' | 52.7 | 22:19 | -11°07' | /9 | 9 | /2 | 2 | 
| 16.04.2012 | 30.59 | 8.0 | 2'' | 53.6 | 22:19 | -11°07' | /9 | 9 | /2 | 2 | 
| 17.04.2012 | 30.57 | 8.0 | 2'' | 54.6 | 22:19 | -11°06' | /9 | 9 | /2 | 2 | 
| 18.04.2012 | 30.56 | 8.0 | 2'' | 55.5 | 22:19 | -11°06' | /9 | 9 | /2 | 2 | 
| 19.04.2012 | 30.54 | 8.0 | 2'' | 56.5 | 22:19 | -11°05' | /10 | 10 | /2 | 2 | 
| 20.04.2012 | 30.53 | 8.0 | 2'' | 57.5 | 22:19 | -11°05' | /10 | 10 | /2 | 2 | 
| 21.04.2012 | 30.52 | 8.0 | 2'' | 58.4 | 22:19 | -11°04' | /10 | 10 | /3 | 3 | 
| 22.04.2012 | 30.50 | 8.0 | 2'' | 59.3 | 22:19 | -11°04' | /10 | 10 | /3 | 3 | 
| 23.04.2012 | 30.49 | 8.0 | 2'' | 60.3 | 22:19 | -11°03' | /10 | 10 | /3 | 3 | 
| 24.04.2012 | 30.47 | 8.0 | 2'' | 61.3 | 22:19 | -11°03' | /10 | 10 | /3 | 3 | 
| 25.04.2012 | 30.46 | 7.9 | 2'' | 62.2 | 22:10 | -11°03' | /11 | 11 | /3 | 3 | 
| 26.04.2012 | 30.44 | 7.9 | 2'' | 63.2 | 22:10 | -11°02' | /11 | 11 | /4 | 4 | 
| 27.04.2012 | 30.43 | 7.9 | 2'' | 64.1 | 22:10 | -11°02' | /11 | 11 | /4 | 4 | 
| 28.04.2012 | 30.41 | 7.9 | 2'' | 65.1 | 22:10 | -11°01' | /11 | 11 | /4 | 4 | 
| 29.04.2012 | 30.40 | 7.9 | 2'' | 66.0 | 22:10 | -11°01' | /11 | 11 | /4 | 4 | 
| 30.04.2012 | 30.38 | 7.9 | 2'' | 67.0 | 22:10 | -11°00' | /12 | 12 | /4 | 4 | 
| 01.05.2012 | 30.37 | 7.9 | 2'' | 67.9 | 22:10 | -11°00' | /12 | 12 | /5 | 5 | 
| 02.05.2012 | 30.35 | 7.9 | 2'' | 68.9 | 22:20 | -11°00' | /12 | 12 | /5 | 5 | 
| 03.05.2012 | 30.33 | 7.9 | 2'' | 69.8 | 22:20 | -10°59' | /12 | 12 | /5 | 5 | 
| 04.05.2012 | 30.32 | 7.9 | 2'' | 70.8 | 22:20 | -10°59' | /13 | 13 | /5 | 5 | 
| 05.05.2012 | 30.30 | 7.9 | 2'' | 71.7 | 22:20 | -10°59' | /13 | 13 | /6 | 6 | 
| 06.05.2012 | 30.29 | 7.9 | 2'' | 72.7 | 22:20 | -10°58' | /13 | 13 | /6 | 6 | 
| 07.05.2012 | 30.27 | 7.9 | 2'' | 73.6 | 22:20 | -10°58' | /13 | 13 | /6 | 6 | 
| 08.05.2012 | 30.25 | 7.9 | 2'' | 74.6 | 22:20 | -10°58' | /13 | 13 | /6 | 6 | 
| 09.05.2012 | 30.24 | 7.9 | 2'' | 75.5 | 22:20 | -10°57' | /13 | 13 | /7 | 7 | 
| 10.05.2012 | 30.22 | 7.9 | 2'' | 76.5 | 22:21 | -10°57' | /14 | 14 | /7 | 7 | 
| 11.05.2012 | 30.20 | 7.9 | 2'' | 77.4 | 22:21 | -10°57' | /14 | 14 | /7 | 7 | 
| 12.05.2012 | 30.19 | 7.9 | 2'' | 78.4 | 22:21 | -10°57' | /14 | 14 | /7 | 7 | 
| 13.05.2012 | 30.17 | 7.9 | 2'' | 79.3 | 22:21 | -10°56' | /14 | 14 | /8 | 8 | 
| 14.05.2012 | 30.15 | 7.9 | 2'' | 80.3 | 22:21 | -10°56' | /15 | 15 | /8 | 8 | 
| 15.05.2012 | 30.14 | 7.9 | 2'' | 81.3 | 22:21 | -10°56' | /15 | 15 | /8 | 8 | 
| 16.05.2012 | 30.12 | 7.9 | 2'' | 82.2 | 22:21 | -10°56' | /15 | 15 | /8 | 8 | 
| 17.05.2012 | 30.10 | 7.9 | 2'' | 83.2 | 22:21 | -10°55' | /15 | 15 | /9 | 9 | 
| 18.05.2012 | 30.09 | 7.9 | 2'' | 84.1 | 22:21 | -10°55' | /15 | 15 | /9 | 9 | 
| 19.05.2012 | 30.07 | 7.9 | 2'' | 85.1 | 22:21 | -10°55' | /16 | 16 | /9 | 9 | 
| 20.05.2012 | 30.05 | 7.9 | 2'' | 86.0 | 22:21 | -10°55' | /16 | 16 | /9 | 9 | 
| 21.05.2012 | 30.04 | 7.9 | 2'' | 87.0 | 22:21 | -10°55' | /16 | 16 | /10 | 10 | 
| 22.05.2012 | 30.02 | 7.9 | 2'' | 87.9 | 22:21 | -10°55' | /16 | 16 | /10 | 10 | 
| 23.05.2012 | 30.00 | 7.9 | 2'' | 88.9 | 22:21 | -10°55' | /17 | 17 | /10 | 10 | 
| 24.05.2012 | 29.99 | 7.9 | 2'' | 89.8 | 22:21 | -10°54' | /17 | 17 | /11 | 11 | 
| 25.05.2012 | 29.97 | 7.9 | 2'' | 90.8 | 22:21 | -10°54' | /17 | 17 | /11 | 11 | 
| 26.05.2012 | 29.95 | 7.9 | 2'' | 91.7 | 22:21 | -10°54' | /17 | 17 | /11 | 11 | 
| 27.05.2012 | 29.94 | 7.9 | 2'' | 92.7 | 22:21 | -10°54' | /17 | 17 | /11 | 11 | 
| 28.05.2012 | 29.92 | 7.9 | 2'' | 93.7 | 22:21 | -10°54' | /18 | 18 | /12 | 12 | 
| 29.05.2012 | 29.90 | 7.9 | 2'' | 94.6 | 22:21 | -10°54' | /18 | 18 | /12 | 12 | 
| 30.05.2012 | 29.89 | 7.9 | 2'' | 95.6 | 22:21 | -10°54' | /18 | 18 | /12 | 12 | 
| 31.05.2012 | 29.87 | 7.9 | 2'' | 96.5 | 22:21 | -10°54' | /19 | 19 | /13 | 13 | 

Рис. 1. Видимый путь Нептуна с 01.03.2012 по 31.02.2012

Рис. 2. Видимый путь Нептуна с 01.04.2012 по 30.04.2012

Рис. 3. Видимый путь Нептуна с 01.05.2011 по 31.05.2012