
Рис. 1. Ряд характеристик кометы в период видимости для широты Новосибирска.

Рис. 2. Высота кометы в отсутствие Солнца (на его заходе, восходе и максимальная высота в темное время) и высота в начале, конце
наблюдательного периода (НБ) и максимальная высота вечером и утром).

Рис. 3. Восход и заход кометы в сопоставлении с восходом/заходом Солнца и Луны.
Примечание к рис. 2: в период действия зимнего времени вечер длится от начала НБ до 0:00, утро длится от 0:00 до конца НБ, для летнего времени время 0:00 меняется на 1:00.
Некоторые комбинации кометы с deep-sky:
[void]
01.06.2012 | 3.21 | 2.88 | 11.9 | 99.6 | 14:23 | +53°01' | 79/42 | 88 | 83/57 | 83/83 | 0.0/0.0–0.0/0.0 |
02.06.2012 | 3.20 | 2.88 | 11.9 | 99.2 | 14:22 | +52°48' | 80/41 | 88 | 82/56 | 82/82 | 0.0/0.0–0.0/0.0 |
03.06.2012 | 3.19 | 2.87 | 11.8 | 98.9 | 14:21 | +52°35' | 81/40 | 87 | 81/55 | 81/81 | 0.0/0.0–0.0/0.0 |
04.06.2012 | 3.18 | 2.87 | 11.8 | 98.5 | 14:10 | +52°21' | 81/40 | 87 | 80/55 | 80/81 | 0.0/0.1–0.0/0.1 |
05.06.2012 | 3.17 | 2.87 | 11.8 | 98.2 | 14:19 | +52°07' | 82/39 | 87 | 79/54 | 79/80 | 0.0/0.1–0.0/0.1 |
06.06.2012 | 3.16 | 2.86 | 11.8 | 97.8 | 14:18 | +51°52' | 83/39 | 87 | 78/53 | 78/79 | 0.0/0.1–0.0/0.1 |
07.06.2012 | 3.15 | 2.86 | 11.8 | 97.5 | 14:17 | +51°37' | 84/38 | 86 | /53 | /78 | 0.0/0.0–0.1/0.1 |
08.06.2012 | 3.14 | 2.86 | 11.8 | 97.1 | 14:16 | +51°22' | 84/37 | 86 | /52 | /78 | 0.0/0.0–0.1/0.1 |
09.06.2012 | 3.14 | 2.85 | 11.7 | 96.7 | 14:15 | +51°06' | 84/36 | 86 | /51 | /77 | 0.0/0.0–0.1/0.1 |
10.06.2012 | 3.13 | 2.85 | 11.7 | 96.3 | 14:15 | +50°51' | 85/36 | 86 | /50 | /76 | 0.0/0.0–0.1/0.1 |
11.06.2012 | 3.12 | 2.85 | 11.7 | 96.0 | 14:14 | +50°34' | 85/35 | 85 | /50 | /75 | 0.0/0.0–0.1/0.1 |
12.06.2012 | 3.11 | 2.84 | 11.7 | 95.6 | 14:13 | +50°18' | 85/35 | 85 | /49 | /74 | 0.0/0.0–0.1/0.1 |
13.06.2012 | 3.10 | 2.84 | 11.7 | 95.2 | 14:12 | +50°01' | 85/34 | 85 | /48 | /74 | 0.0/0.0–0.1/0.1 |
14.06.2012 | 3.09 | 2.84 | 11.7 | 94.8 | 14:12 | +49°44' | 85/33 | 85 | /47 | /73 | 0.0/0.0–0.1/0.1 |
15.06.2012 | 3.08 | 2.84 | 11.7 | 94.4 | 14:11 | +49°27' | 84/32 | 84 | /47 | /72 | 0.0/0.0–0.1/0.1 |
16.06.2012 | 3.07 | 2.83 | 11.6 | 94.0 | 14:10 | +49°09' | 84/32 | 84 | /46 | /71 | 0.0/0.0–0.1/0.1 |
17.06.2012 | 3.06 | 2.83 | 11.6 | 93.6 | 14:00 | +48°51' | 83/31 | 83 | /45 | /70 | 0.0/0.0–0.1/0.1 |
18.06.2012 | 3.06 | 2.83 | 11.6 | 93.2 | 14:09 | +48°33' | 82/30 | 82 | /44 | /70 | 0.0/0.0–0.1/0.1 |
19.06.2012 | 3.05 | 2.83 | 11.6 | 92.8 | 14:08 | +48°15' | 82/30 | 82 | /43 | /69 | 0.0/0.0–0.1/0.1 |
20.06.2012 | 3.04 | 2.82 | 11.6 | 92.4 | 14:08 | +47°56' | 81/29 | 81 | /42 | /68 | 0.0/0.0–0.1/0.1 |
21.06.2012 | 3.03 | 2.82 | 11.6 | 92.0 | 14:07 | +47°37' | 80/28 | 80 | /42 | /67 | 0.0/0.0–0.1/0.1 |
22.06.2012 | 3.02 | 2.82 | 11.5 | 91.6 | 14:07 | +47°18' | 80/27 | 80 | /41 | /66 | 0.0/0.0–0.1/0.1 |
23.06.2012 | 3.01 | 2.82 | 11.5 | 91.2 | 14:07 | +46°58' | 79/27 | 79 | /40 | /66 | 0.0/0.0–0.1/0.1 |
24.06.2012 | 3.00 | 2.81 | 11.5 | 90.8 | 14:06 | +46°39' | 78/26 | 78 | /39 | /65 | 0.0/0.0–0.1/0.1 |
25.06.2012 | 2.99 | 2.81 | 11.5 | 90.4 | 14:06 | +46°19' | 78/25 | 78 | /38 | /64 | 0.0/0.0–0.1/0.1 |
26.06.2012 | 2.99 | 2.81 | 11.5 | 90.0 | 14:06 | +45°59' | 77/24 | 77 | /37 | /63 | 0.0/0.0–0.2/0.2 |
27.06.2012 | 2.98 | 2.81 | 11.5 | 89.5 | 14:05 | +45°38' | 76/24 | 76 | /37 | /62 | 0.0/0.0–0.2/0.2 |
28.06.2012 | 2.97 | 2.81 | 11.4 | 89.1 | 14:05 | +45°18' | 75/23 | 75 | /36 | /62 | 0.0/0.0–0.2/0.2 |
29.06.2012 | 2.96 | 2.81 | 11.4 | 88.7 | 14:05 | +44°57' | 75/22 | 75 | /35 | /61 | 0.0/0.0–0.2/0.2 |
30.06.2012 | 2.95 | 2.80 | 11.4 | 88.2 | 14:04 | +44°36' | 74/21 | 74 | /34 | /60 | 0.0/0.0–0.2/0.2 |
01.07.2012 | 2.94 | 2.80 | 11.4 | 87.8 | 14:04 | +44°15' | 73/20 | 73 | /33 | /59 | 0.0/0.0–0.0/0.2 |
02.07.2012 | 2.93 | 2.80 | 11.4 | 87.4 | 14:04 | +43°53' | 73/20 | 73 | /32 | /58 | 0.0/0.0–0.0/0.2 |
03.07.2012 | 2.92 | 2.80 | 11.4 | 86.9 | 14:04 | +43°32' | 72/19 | 72 | /31 | /58 | 0.0/0.0–0.0/0.2 |
04.07.2012 | 2.92 | 2.80 | 11.4 | 86.5 | 14:04 | +43°10' | 71/18 | 71 | /30 | /57 | 0.0/0.0–0.0/0.2 |
05.07.2012 | 2.91 | 2.80 | 11.3 | 86.1 | 14:04 | +42°48' | 71/17 | 71 | /29 | /56 | 0.0/0.0–0.0/0.2 |
06.07.2012 | 2.90 | 2.80 | 11.3 | 85.6 | 14:04 | +42°26' | 70/17 | 70 | /29 | /55 | 0.0/0.0–0.0/0.2 |
07.07.2012 | 2.89 | 2.79 | 11.3 | 85.2 | 14:04 | +42°04' | 69/16 | 69 | 53/28 | 54/54 | 0.0/0.2–0.0/0.2 |
08.07.2012 | 2.88 | 2.79 | 11.3 | 84.7 | 14:04 | +41°41' | 69/15 | 69 | 53/27 | 53/53 | 0.0/0.2–0.0/0.2 |
09.07.2012 | 2.87 | 2.79 | 11.3 | 84.3 | 14:04 | +41°18' | 68/14 | 68 | 52/26 | 52/53 | 0.0/0.2–0.0/0.2 |
10.07.2012 | 2.86 | 2.79 | 11.3 | 83.8 | 14:04 | +40°56' | 67/13 | 67 | 52/25 | 52/52 | 0.2/0.2–0.0/0.2 |
11.07.2012 | 2.85 | 2.79 | 11.2 | 83.4 | 14:04 | +40°33' | 67/13 | 67 | 51/24 | 51/51 | 0.2/0.2–0.2/0.2 |
12.07.2012 | 2.85 | 2.79 | 11.2 | 82.9 | 14:04 | +40°10' | 66/12 | 66 | 50/23 | 50/50 | 0.2/0.2–0.2/0.2 |
13.07.2012 | 2.84 | 2.79 | 11.2 | 82.5 | 14:04 | +39°46' | 65/11 | 65 | 50/22 | 50/50 | 0.2/0.2–0.2/0.2 |
14.07.2012 | 2.83 | 2.79 | 11.2 | 82.0 | 14:04 | +39°23' | 65/10 | 65 | 49/21 | 49/49 | 0.2/0.2–0.2/0.2 |
15.07.2012 | 2.82 | 2.79 | 11.2 | 81.6 | 14:05 | +38°59' | 64/10 | 64 | 48/20 | 49/48 | 0.2/0.2–0.2/0.2 |
16.07.2012 | 2.81 | 2.79 | 11.2 | 81.1 | 14:05 | +38°36' | 63/9 | 63 | 48/19 | 48/47 | 0.2/0.2–0.2/0.2 |
17.07.2012 | 2.80 | 2.79 | 11.2 | 80.6 | 14:05 | +38°12' | 63/8 | 63 | 47/19 | 47/46 | 0.3/0.3–0.3/0.3 |
18.07.2012 | 2.79 | 2.78 | 11.1 | 80.2 | 14:05 | +37°48' | 62/7 | 62 | 47/18 | 47/46 | 0.3/0.3–0.3/0.3 |
19.07.2012 | 2.79 | 2.78 | 11.1 | 79.7 | 14:06 | +37°24' | 62/7 | 62 | 46/17 | 46/45 | 0.3/0.3–0.3/0.3 |
20.07.2012 | 2.78 | 2.78 | 11.1 | 79.2 | 14:06 | +37°00' | 61/6 | 61 | 46/16 | 46/44 | 0.3/0.3–0.3/0.3 |
21.07.2012 | 2.77 | 2.78 | 11.1 | 78.8 | 14:06 | +36°36' | 61/5 | 61 | 45/15 | 45/43 | 0.3/0.3–0.3/0.3 |
22.07.2012 | 2.76 | 2.78 | 11.1 | 78.3 | 14:07 | +36°11' | 60/5 | 60 | 44/14 | 44/42 | 0.3/0.3–0.3/0.3 |
23.07.2012 | 2.75 | 2.78 | 11.1 | 77.8 | 14:07 | +35°47' | 59/4 | 59 | 44/13 | 44/42 | 0.3/0.3–0.3/0.3 |
24.07.2012 | 2.74 | 2.78 | 11.1 | 77.4 | 14:07 | +35°22' | 59/3 | 59 | 43/12 | 43/41 | 0.3/0.3–0.3/0.3 |
25.07.2012 | 2.73 | 2.78 | 11.0 | 76.9 | 14:08 | +34°58' | 58/3 | 58 | 43/11 | 43/40 | 0.3/0.3–0.3/0.3 |
26.07.2012 | 2.73 | 2.78 | 11.0 | 76.4 | 14:08 | +34°33' | 58/2 | 58 | 42/10 | 42/39 | 0.3/0.3–0.3/0.3 |
27.07.2012 | 2.72 | 2.78 | 11.0 | 75.9 | 14:09 | +34°08' | 57/1 | 57 | 42/9 | 42/38 | 0.0/0.3–0.3/0.3 |
28.07.2012 | 2.71 | 2.78 | 11.0 | 75.5 | 14:09 | +33°43' | 56/1 | 56 | 41/9 | 41/37 | 0.0/0.3–0.3/0.3 |
29.07.2012 | 2.70 | 2.78 | 11.0 | 75.0 | 14:00 | +33°18' | 56/0 | 56 | 41/8 | 41/37 | 0.0/0.3–0.2/0.3 |
30.07.2012 | 2.69 | 2.78 | 11.0 | 74.5 | 14:10 | +32°53' | 56/ | 56 | 40/7 | 40/36 | 0.0/0.3–0.2/0.3 |
31.07.2012 | 2.68 | 2.78 | 10.9 | 74.0 | 14:11 | +32°28' | 55/ | 55 | 40/6 | 40/35 | 0.0/0.3–0.0/0.3 |
01.08.2012 | 2.67 | 2.78 | 10.9 | 73.6 | 14:11 | +32°02' | 55/ | 55 | 39/5 | 39/34 | 0.0/0.3–0.0/0.3 |
02.08.2012 | 2.67 | 2.78 | 10.9 | 73.1 | 14:12 | +31°37' | 54/ | 54 | 39/4 | 39/34 | 0.0/0.3–0.0/0.3 |
03.08.2012 | 2.66 | 2.78 | 10.9 | 72.6 | 14:12 | +31°12' | 53/ | 53 | 38/4 | 38/33 | 0.0/0.3–0.0/0.3 |
04.08.2012 | 2.65 | 2.78 | 10.9 | 72.1 | 14:13 | +30°46' | 53/ | 53 | 38/3 | 38/32 | 0.0/0.3–0.0/0.3 |
05.08.2012 | 2.64 | 2.78 | 10.9 | 71.6 | 14:14 | +30°21' | 52/ | 52 | 37/2 | 37/31 | 0.0/0.4–0.0/0.4 |
06.08.2012 | 2.63 | 2.78 | 10.9 | 71.1 | 14:14 | +29°55' | 52/ | 52 | 37/1 | 37/30 | 0.0/0.4–0.0/0.4 |
07.08.2012 | 2.62 | 2.78 | 10.8 | 70.6 | 14:15 | +29°30' | 51/ | 51 | 36/0 | 36/30 | 0.0/0.4–0.0/0.4 |
08.08.2012 | 2.62 | 2.78 | 10.8 | 70.1 | 14:16 | +29°04' | 51/ | 51 | 36/ | 36/29 | 0.0/0.4–0.0/0.4 |
09.08.2012 | 2.61 | 2.78 | 10.8 | 69.6 | 14:17 | +28°38' | 50/ | 50 | 35/ | 36/28 | 0.4/0.4–0.0/0.4 |
10.08.2012 | 2.60 | 2.78 | 10.8 | 69.1 | 14:17 | +28°12' | 50/ | 50 | 35/ | 35/27 | 0.4/0.4–0.0/0.4 |
11.08.2012 | 2.59 | 2.78 | 10.8 | 68.6 | 14:18 | +27°47' | 49/ | 49 | 34/ | 34/26 | 0.4/0.4–0.0/0.4 |
12.08.2012 | 2.58 | 2.79 | 10.8 | 68.2 | 14:19 | +27°21' | 49/ | 49 | 34/ | 34/26 | 0.4/0.4–0.4/0.4 |
13.08.2012 | 2.57 | 2.79 | 10.8 | 67.7 | 14:10 | +26°55' | 49/ | 49 | 34/ | 34/25 | 0.4/0.4–0.4/0.4 |
14.08.2012 | 2.57 | 2.79 | 10.7 | 67.2 | 14:20 | +26°29' | 48/ | 48 | 33/ | 33/24 | 0.4/0.4–0.4/0.4 |
15.08.2012 | 2.56 | 2.79 | 10.7 | 66.7 | 14:21 | +26°03' | 48/ | 48 | 33/ | 33/23 | 0.4/0.4–0.4/0.4 |
16.08.2012 | 2.55 | 2.79 | 10.7 | 66.2 | 14:22 | +25°37' | 47/ | 47 | 32/ | 32/23 | 0.4/0.4–0.4/0.4 |
17.08.2012 | 2.54 | 2.79 | 10.7 | 65.7 | 14:23 | +25°11' | 47/ | 47 | 32/ | 32/22 | 0.4/0.4–0.4/0.4 |
18.08.2012 | 2.53 | 2.79 | 10.7 | 65.2 | 14:24 | +24°45' | 46/ | 46 | 31/ | 31/21 | 0.4/0.4–0.4/0.4 |
19.08.2012 | 2.53 | 2.79 | 10.7 | 64.7 | 14:25 | +24°19' | 46/ | 46 | 31/ | 31/20 | 0.4/0.4–0.4/0.4 |
20.08.2012 | 2.52 | 2.79 | 10.6 | 64.2 | 14:25 | +23°52' | 45/ | 45 | 31/ | 31/20 | 0.4/0.4–0.4/0.4 |
21.08.2012 | 2.51 | 2.79 | 10.6 | 63.7 | 14:26 | +23°26' | 45/ | 45 | 30/ | 30/19 | 0.4/0.4–0.4/0.4 |
22.08.2012 | 2.50 | 2.79 | 10.6 | 63.2 | 14:27 | +23°00' | 44/ | 44 | 30/ | 30/18 | 0.4/0.4–0.4/0.4 |
23.08.2012 | 2.49 | 2.79 | 10.6 | 62.7 | 14:28 | +22°34' | 44/ | 44 | 29/ | 29/17 | 0.4/0.4–0.3/0.3 |
24.08.2012 | 2.49 | 2.79 | 10.6 | 62.1 | 14:29 | +22°08' | 44/ | 44 | 29/ | 29/17 | 0.4/0.5–0.3/0.3 |
25.08.2012 | 2.48 | 2.80 | 10.6 | 61.6 | 14:30 | +21°42' | 43/ | 43 | 28/ | 28/16 | 0.0/0.5–0.3/0.3 |
26.08.2012 | 2.47 | 2.80 | 10.6 | 61.1 | 14:31 | +21°15' | 43/ | 43 | 28/ | 28/15 | 0.0/0.5–0.1/0.3 |
27.08.2012 | 2.46 | 2.80 | 10.5 | 60.6 | 14:32 | +20°49' | 42/ | 42 | 27/ | 28/14 | 0.0/0.5–0.0/0.3 |
28.08.2012 | 2.45 | 2.80 | 10.5 | 60.1 | 14:33 | +20°23' | 42/ | 42 | 27/ | 27/13 | 0.0/0.5–0.0/0.3 |
29.08.2012 | 2.45 | 2.80 | 10.5 | 59.6 | 14:34 | +19°57' | 41/ | 41 | 27/ | 27/13 | 0.0/0.5–0.0/0.3 |
30.08.2012 | 2.44 | 2.80 | 10.5 | 59.1 | 14:35 | +19°31' | 41/ | 41 | 26/ | 26/12 | 0.0/0.5–0.0/0.3 |
31.08.2012 | 2.43 | 2.80 | 10.5 | 58.6 | 14:36 | +19°04' | 40/ | 40 | 26/ | 26/11 | 0.0/0.5–0.0/0.3 |

Рис. 4. Видимый путь кометы C\2011 F1 LINEAR c 1 по 30 июня 2012 г.

Рис. 5. Видимый путь кометы C\2011 F1 LINEAR c 1 по 31 июля 2012 г.

Рис. 6. Видимый путь кометы C\2011 F1 LINEAR c 1 по 31 августа 2012 г.