
Рис. 1. Ряд характеристик кометы в период видимости для широты Новосибирска.

Рис. 2. Высота кометы в отсутствие Солнца (на его заходе, восходе и максимальная высота в темное время) и высота в начале, конце 
наблюдательного периода (НБ) и максимальная высота вечером и утром).

Рис. 3. Восход и заход кометы в сопоставлении с восходом/заходом Солнца и Луны.
Примечание к рис. 2: в период действия зимнего времени вечер длится от начала НБ до 0:00, утро длится от 0:00 до конца НБ, для летнего времени время 0:00 меняется на 1:00.
Некоторые комбинации кометы с deep-sky:
[void]
| Дата | РдС | РдЗ | Блеск | Элонг | Пр. восх. | Склонение | Высота при заходе/восходе Солнца, ° | Максимальная высота в отсутствие Солнца, ° | Высота в начале/конце НБ, ° | Максимальная высота вечером/утром (начало НБ-0:00 / 0:00-окончание НБ), ° | Зрелищность вечером с учетом/без учета Луны - утром с учетом/без учета Луны | 
| 26.12.2011 | 1.40 | 2.33 | 12.0 | 15.0 | 19:15 | -17°41' | 11/ | 11 | / | / | 0.0/0.0–0.0/0.0 | 
| 27.12.2011 | 1.39 | 2.32 | 12.0 | 14.9 | 19:18 | -17°18' | 11/ | 11 | / | / | 0.0/0.0–0.0/0.0 | 
| 28.12.2011 | 1.39 | 2.32 | 12.0 | 14.7 | 19:21 | -16°55' | 11/ | 11 | / | / | 0.0/0.0–0.0/0.0 | 
| 29.12.2011 | 1.38 | 2.32 | 12.0 | 14.6 | 19:24 | -16°31' | 11/ | 11 | / | / | 0.0/0.0–0.0/0.0 | 
| 30.12.2011 | 1.38 | 2.31 | 11.9 | 14.5 | 19:27 | -16°07' | 11/0 | 11 | / | / | 0.0/0.0–0.0/0.0 | 
| 31.12.2011 | 1.38 | 2.31 | 11.9 | 14.5 | 19:30 | -15°43' | 12/1 | 12 | / | / | 0.0/0.0–0.0/0.0 | 
| 01.01.2012 | 1.38 | 2.31 | 11.9 | 14.4 | 19:34 | -15°18' | 12/1 | 12 | / | / | 0.0/0.0–0.0/0.0 | 
| 02.01.2012 | 1.37 | 2.31 | 11.9 | 14.4 | 19:37 | -14°53' | 12/1 | 12 | / | / | 0.0/0.0–0.0/0.0 | 
| 03.01.2012 | 1.37 | 2.30 | 11.9 | 14.3 | 19:30 | -14°28' | 12/2 | 12 | / | / | 0.0/0.0–0.0/0.0 | 
| 04.01.2012 | 1.37 | 2.30 | 11.9 | 14.3 | 19:43 | -14°03' | 12/2 | 12 | / | / | 0.0/0.0–0.0/0.0 | 
| 05.01.2012 | 1.37 | 2.30 | 11.9 | 14.3 | 19:46 | -13°38' | 12/2 | 12 | / | / | 0.0/0.0–0.0/0.0 | 
| 06.01.2012 | 1.36 | 2.30 | 11.9 | 14.2 | 19:49 | -13°12' | 13/3 | 13 | / | / | 0.0/0.0–0.0/0.0 | 
| 07.01.2012 | 1.36 | 2.29 | 11.9 | 14.2 | 19:52 | -12°46' | 13/3 | 13 | / | / | 0.0/0.0–0.0/0.0 | 
| 08.01.2012 | 1.36 | 2.29 | 11.8 | 14.3 | 19:55 | -12°20' | 13/4 | 13 | / | / | 0.0/0.0–0.0/0.0 | 
| 09.01.2012 | 1.36 | 2.29 | 11.8 | 14.3 | 19:59 | -11°53' | 13/4 | 13 | / | / | 0.0/0.0–0.0/0.0 | 
| 10.01.2012 | 1.36 | 2.29 | 11.8 | 14.3 | 20:02 | -11°26' | 13/4 | 13 | / | / | 0.0/0.0–0.0/0.0 | 
| 11.01.2012 | 1.35 | 2.29 | 11.8 | 14.4 | 20:05 | -10°59' | 13/5 | 13 | / | / | 0.0/0.0–0.0/0.0 | 
| 12.01.2012 | 1.35 | 2.28 | 11.8 | 14.4 | 20:08 | -10°32' | 14/5 | 14 | / | / | 0.0/0.0–0.0/0.0 | 
| 13.01.2012 | 1.35 | 2.28 | 11.8 | 14.5 | 20:11 | -10°05' | 14/6 | 14 | / | / | 0.0/0.0–0.0/0.0 | 
| 14.01.2012 | 1.35 | 2.28 | 11.8 | 14.6 | 20:14 | -09°37' | 14/6 | 14 | / | / | 0.0/0.0–0.0/0.0 | 
| 15.01.2012 | 1.35 | 2.28 | 11.8 | 14.6 | 20:17 | -09°10' | 14/6 | 14 | / | / | 0.0/0.0–0.0/0.0 | 
| 16.01.2012 | 1.35 | 2.28 | 11.8 | 14.7 | 20:20 | -08°42' | 14/7 | 14 | / | / | 0.0/0.0–0.0/0.0 | 
| 17.01.2012 | 1.35 | 2.28 | 11.8 | 14.8 | 20:23 | -08°13' | 14/7 | 14 | / | / | 0.0/0.0–0.0/0.0 | 
| 18.01.2012 | 1.35 | 2.28 | 11.8 | 14.9 | 20:27 | -07°45' | 14/7 | 14 | / | / | 0.0/0.0–0.0/0.0 | 
| 19.01.2012 | 1.35 | 2.28 | 11.8 | 15.0 | 20:20 | -07°17' | 14/8 | 14 | / | / | 0.0/0.0–0.0/0.0 | 
| 20.01.2012 | 1.35 | 2.27 | 11.8 | 15.2 | 20:33 | -06°48' | 14/8 | 14 | / | / | 0.0/0.0–0.0/0.0 | 
| 21.01.2012 | 1.35 | 2.27 | 11.8 | 15.3 | 20:36 | -06°19' | 15/8 | 15 | / | / | 0.0/0.0–0.0/0.0 | 
| 22.01.2012 | 1.35 | 2.27 | 11.8 | 15.4 | 20:39 | -05°50' | 15/9 | 15 | / | / | 0.0/0.0–0.0/0.0 | 
| 23.01.2012 | 1.35 | 2.27 | 11.8 | 15.6 | 20:42 | -05°21' | 15/9 | 15 | / | / | 0.0/0.0–0.0/0.0 | 
| 24.01.2012 | 1.35 | 2.27 | 11.8 | 15.7 | 20:45 | -04°52' | 15/9 | 15 | / | / | 0.0/0.0–0.0/0.0 | 
| 25.01.2012 | 1.35 | 2.27 | 11.8 | 15.8 | 20:48 | -04°22' | 15/10 | 15 | / | / | 0.0/0.0–0.0/0.0 | 
| 26.01.2012 | 1.35 | 2.27 | 11.8 | 16.0 | 20:51 | -03°53' | 15/10 | 15 | / | / | 0.0/0.0–0.0/0.0 | 
| 27.01.2012 | 1.35 | 2.27 | 11.8 | 16.1 | 20:54 | -03°23' | 15/10 | 15 | / | / | 0.0/0.0–0.0/0.0 | 
| 28.01.2012 | 1.36 | 2.27 | 11.8 | 16.3 | 20:58 | -02°53' | 15/11 | 15 | / | / | 0.0/0.0–0.0/0.0 | 
| 29.01.2012 | 1.36 | 2.27 | 11.8 | 16.4 | 21:01 | -02°23' | 15/11 | 15 | / | / | 0.0/0.0–0.0/0.0 | 
| 30.01.2012 | 1.36 | 2.27 | 11.8 | 16.6 | 21:04 | -01°53' | 15/11 | 15 | / | / | 0.0/0.0–0.0/0.0 | 
| 31.01.2012 | 1.36 | 2.27 | 11.8 | 16.8 | 21:07 | -01°23' | 15/12 | 15 | / | / | 0.0/0.0–0.0/0.0 | 
| 01.02.2012 | 1.36 | 2.27 | 11.8 | 16.9 | 21:00 | -00°53' | 15/12 | 15 | / | / | 0.0/0.0–0.0/0.0 | 
| 02.02.2012 | 1.37 | 2.27 | 11.8 | 17.1 | 21:13 | -00°23' | 15/12 | 15 | / | / | 0.0/0.0–0.0/0.0 | 
| 03.02.2012 | 1.37 | 2.27 | 11.8 | 17.3 | 21:16 | +00°07' | 15/12 | 15 | / | / | 0.0/0.0–0.0/0.0 | 
| 04.02.2012 | 1.37 | 2.28 | 11.8 | 17.4 | 21:19 | +00°38' | 16/13 | 16 | / | / | 0.0/0.0–0.0/0.0 | 
| 05.02.2012 | 1.37 | 2.28 | 11.9 | 17.6 | 21:22 | +01°08' | 16/13 | 16 | / | / | 0.0/0.0–0.0/0.0 | 
| 06.02.2012 | 1.38 | 2.28 | 11.9 | 17.8 | 21:25 | +01°39' | 16/13 | 16 | / | / | 0.0/0.0–0.0/0.0 | 
| 07.02.2012 | 1.38 | 2.28 | 11.9 | 17.9 | 21:28 | +02°09' | 16/14 | 16 | / | / | 0.0/0.0–0.0/0.0 | 
| 08.02.2012 | 1.38 | 2.28 | 11.9 | 18.1 | 21:31 | +02°39' | 16/14 | 16 | / | / | 0.0/0.0–0.0/0.0 | 
| 09.02.2012 | 1.38 | 2.28 | 11.9 | 18.3 | 21:35 | +03°10' | 16/14 | 16 | / | / | 0.0/0.0–0.0/0.0 | 
| 10.02.2012 | 1.39 | 2.28 | 11.9 | 18.5 | 21:38 | +03°41' | 15/14 | 15 | / | / | 0.0/0.0–0.0/0.0 | 
| 11.02.2012 | 1.39 | 2.29 | 11.9 | 18.6 | 21:41 | +04°11' | 16/14 | 16 | / | / | 0.0/0.0–0.0/0.0 | 
| 12.02.2012 | 1.40 | 2.29 | 11.9 | 18.8 | 21:44 | +04°42' | 16/15 | 16 | / | / | 0.0/0.0–0.0/0.0 | 
| 13.02.2012 | 1.40 | 2.29 | 12.0 | 19.0 | 21:47 | +05°12' | 16/15 | 16 | / | / | 0.0/0.0–0.0/0.0 | 
| 14.02.2012 | 1.40 | 2.29 | 12.0 | 19.1 | 21:40 | +05°42' | 16/15 | 16 | / | / | 0.0/0.0–0.0/0.0 | 
| 15.02.2012 | 1.41 | 2.30 | 12.0 | 19.3 | 21:53 | +06°13' | 16/15 | 16 | / | / | 0.0/0.0–0.0/0.0 | 

Рис. 4. Видимый путь кометы C\2011 Q2 McNaught c 25 декабря 2011 г. по 31 января 2012 г.

Рис. 5. Видимый путь кометы C\2011 Q2 McNaught c 1 по 15 февраля 2012 г.