
Рис. 1. Ряд характеристик планеты в период видимости для широты Новосибирска.

Рис. 2. Высота планеты в отсутствие Солнца (на его заходе, восходе и максимальная высота в темное время) и высота в начале, конце 
наблюдательного периода и максимальная высота в этот период.

Рис. 3. Восход и заход планеты в сопоставлении с восходом/заходом Солнца и Луны.
Основные события:
| Дата | РдЗ | Блеск | Угл. разм. | Элонг | Пр. восх. | Склонение | Высота при заходе/восходе Солнца, ° | Максимальная высота при отсутствии Солнца, ° | Высота в начале/конце наблюдательного периода, ° | Максимальная высота в наблюдательный период, ° | 
| 01.12.2011 | 30.15 | 7.9 | 2'' | 80.1 | 22:03 | -12°36' | 19/ | 23 | 22/ | 23 | 
| 02.12.2011 | 30.17 | 7.9 | 2'' | 79.1 | 22:03 | -12°35' | 19/ | 23 | 22/ | 23 | 
| 03.12.2011 | 30.19 | 7.9 | 2'' | 78.1 | 22:03 | -12°35' | 19/ | 23 | 22/ | 23 | 
| 04.12.2011 | 30.20 | 7.9 | 2'' | 77.1 | 22:03 | -12°35' | 20/ | 23 | 22/ | 23 | 
| 05.12.2011 | 30.22 | 7.9 | 2'' | 76.1 | 22:03 | -12°34' | 20/ | 23 | 22/ | 23 | 
| 06.12.2011 | 30.24 | 7.9 | 2'' | 75.1 | 22:03 | -12°34' | 20/ | 23 | 22/ | 23 | 
| 07.12.2011 | 30.26 | 7.9 | 2'' | 74.1 | 22:03 | -12°34' | 20/ | 23 | 22/ | 23 | 
| 08.12.2011 | 30.27 | 7.9 | 2'' | 73.1 | 22:03 | -12°33' | 20/ | 23 | 22/ | 23 | 
| 09.12.2011 | 30.29 | 7.9 | 2'' | 72.1 | 22:03 | -12°33' | 21/ | 23 | 22/ | 23 | 
| 10.12.2011 | 30.30 | 7.9 | 2'' | 71.1 | 22:03 | -12°33' | 21/ | 23 | 22/ | 23 | 
| 11.12.2011 | 30.32 | 7.9 | 2'' | 70.1 | 22:03 | -12°32' | 21/ | 23 | 23/ | 23 | 
| 12.12.2011 | 30.34 | 7.9 | 2'' | 69.1 | 22:03 | -12°32' | 21/ | 23 | 23/ | 23 | 
| 13.12.2011 | 30.35 | 7.9 | 2'' | 68.1 | 22:03 | -12°32' | 21/ | 23 | 23/ | 23 | 
| 14.12.2011 | 30.37 | 7.9 | 2'' | 67.2 | 22:03 | -12°31' | 21/ | 23 | 23/ | 23 | 
| 15.12.2011 | 30.39 | 7.9 | 2'' | 66.1 | 22:03 | -12°31' | 22/ | 23 | 23/ | 23 | 
| 16.12.2011 | 30.40 | 7.9 | 2'' | 65.1 | 22:03 | -12°30' | 22/ | 23 | 23/ | 23 | 
| 17.12.2011 | 30.42 | 7.9 | 2'' | 64.2 | 22:04 | -12°30' | 22/ | 23 | 23/ | 23 | 
| 18.12.2011 | 30.43 | 7.9 | 2'' | 63.2 | 22:04 | -12°30' | 22/ | 23 | 23/ | 23 | 
| 19.12.2011 | 30.45 | 7.9 | 2'' | 62.1 | 22:04 | -12°29' | 22/ | 23 | 22/ | 22 | 
| 20.12.2011 | 30.46 | 7.9 | 2'' | 61.1 | 22:04 | -12°29' | 22/ | 23 | 22/ | 22 | 
| 21.12.2011 | 30.48 | 8.0 | 2'' | 60.2 | 22:04 | -12°28' | 22/ | 23 | 22/ | 22 | 
| 22.12.2011 | 30.49 | 8.0 | 2'' | 59.2 | 22:04 | -12°28' | 22/ | 23 | 22/ | 22 | 
| 23.12.2011 | 30.51 | 8.0 | 2'' | 58.2 | 22:04 | -12°27' | 22/ | 23 | 22/ | 22 | 
| 24.12.2011 | 30.52 | 8.0 | 2'' | 57.2 | 22:04 | -12°27' | 23/ | 23 | 22/ | 22 | 
| 25.12.2011 | 30.54 | 8.0 | 2'' | 56.2 | 22:04 | -12°26' | 23/ | 23 | 22/ | 22 | 
| 26.12.2011 | 30.55 | 8.0 | 2'' | 55.2 | 22:04 | -12°26' | 23/ | 23 | 22/ | 22 | 
| 27.12.2011 | 30.57 | 8.0 | 2'' | 54.2 | 22:04 | -12°25' | 23/ | 23 | 22/ | 22 | 
| 28.12.2011 | 30.58 | 8.0 | 2'' | 53.2 | 22:04 | -12°25' | 23/ | 23 | 22/ | 22 | 
| 29.12.2011 | 30.59 | 8.0 | 2'' | 52.2 | 22:05 | -12°24' | 23/ | 23 | 21/ | 21 | 
| 30.12.2011 | 30.61 | 8.0 | 2'' | 51.2 | 22:05 | -12°24' | 23/ | 23 | 21/ | 21 | 
| 31.12.2011 | 30.62 | 8.0 | 2'' | 50.2 | 22:05 | -12°23' | 23/ | 23 | 21/ | 21 | 
| 01.01.2012 | 30.63 | 8.0 | 2'' | 49.2 | 22:05 | -12°22' | 23/ | 23 | 17/ | 17 | 
| 02.01.2012 | 30.65 | 8.0 | 2'' | 48.2 | 22:05 | -12°22' | 23/ | 23 | 16/ | 16 | 
| 03.01.2012 | 30.66 | 8.0 | 2'' | 47.2 | 22:05 | -12°21' | 22/ | 22 | 16/ | 16 | 
| 04.01.2012 | 30.67 | 8.0 | 2'' | 46.2 | 22:05 | -12°21' | 22/ | 22 | 15/ | 15 | 
| 05.01.2012 | 30.68 | 8.0 | 2'' | 45.3 | 22:05 | -12°20' | 22/ | 22 | 15/ | 15 | 
| 06.01.2012 | 30.70 | 8.0 | 2'' | 44.3 | 22:05 | -12°19' | 22/ | 22 | 14/ | 14 | 
| 07.01.2012 | 30.71 | 8.0 | 2'' | 43.3 | 22:06 | -12°19' | 22/ | 22 | 14/ | 14 | 
| 08.01.2012 | 30.72 | 8.0 | 2'' | 42.3 | 22:06 | -12°18' | 22/ | 22 | 13/ | 13 | 
| 09.01.2012 | 30.73 | 8.0 | 2'' | 41.3 | 22:06 | -12°18' | 22/ | 22 | 13/ | 13 | 
| 10.01.2012 | 30.74 | 8.0 | 2'' | 40.3 | 22:06 | -12°17' | 21/ | 21 | 12/ | 12 | 
| 11.01.2012 | 30.75 | 8.0 | 2'' | 39.3 | 22:06 | -12°16' | 21/ | 21 | 12/ | 12 | 
| 12.01.2012 | 30.77 | 8.0 | 2'' | 38.3 | 22:06 | -12°16' | 21/ | 21 | 11/ | 11 | 
| 13.01.2012 | 30.78 | 8.0 | 2'' | 37.3 | 22:06 | -12°15' | 21/ | 21 | 11/ | 11 | 
| 14.01.2012 | 30.79 | 8.0 | 2'' | 36.4 | 22:06 | -12°14' | 20/ | 20 | 10/ | 10 | 
| 15.01.2012 | 30.80 | 8.0 | 2'' | 35.4 | 22:07 | -12°14' | 20/ | 20 | 9/ | 9 | 
| 16.01.2012 | 30.81 | 8.0 | 2'' | 34.4 | 22:07 | -12°13' | 20/ | 20 | 9/ | 9 | 
| 17.01.2012 | 30.82 | 8.0 | 2'' | 33.4 | 22:07 | -12°12' | 19/ | 19 | 8/ | 8 | 
| 18.01.2012 | 30.83 | 8.0 | 2'' | 32.4 | 22:07 | -12°12' | 19/ | 19 | 7/ | 7 | 
| 19.01.2012 | 30.84 | 8.0 | 2'' | 31.4 | 22:07 | -12°11' | 19/ | 19 | 7/ | 7 | 
| 20.01.2012 | 30.84 | 8.0 | 2'' | 30.5 | 22:07 | -12°10' | 18/ | 18 | 6/ | 6 | 
| 21.01.2012 | 30.85 | 8.0 | 2'' | 29.5 | 22:07 | -12°09' | 18/ | 18 | 5/ | 5 | 
| 22.01.2012 | 30.86 | 8.0 | 2'' | 28.5 | 22:07 | -12°09' | 17/ | 17 | 5/ | 5 | 
| 23.01.2012 | 30.87 | 8.0 | 2'' | 27.5 | 22:08 | -12°08' | 17/ | 17 | 4/ | 4 | 
| 24.01.2012 | 30.88 | 8.0 | 2'' | 26.5 | 22:08 | -12°07' | 17/ | 17 | 4/ | 4 | 
| 25.01.2012 | 30.89 | 8.0 | 2'' | 25.6 | 22:08 | -12°07' | 16/ | 16 | 3/ | 3 | 
| 26.01.2012 | 30.89 | 8.0 | 2'' | 24.6 | 22:08 | -12°06' | 15/ | 15 | 2/ | 2 | 
| 27.01.2012 | 30.90 | 8.0 | 2'' | 23.6 | 22:08 | -12°05' | 15/ | 15 | 1/ | 1 | 
| 28.01.2012 | 30.91 | 8.0 | 2'' | 22.6 | 22:08 | -12°04' | 14/ | 14 | 0/ | 0 | 
| 29.01.2012 | 30.91 | 8.0 | 2'' | 21.6 | 22:08 | -12°04' | 14/ | 14 | / |  | 
| 30.01.2012 | 30.92 | 8.0 | 2'' | 20.6 | 22:08 | -12°03' | 13/ | 13 | / |  | 
| 31.01.2012 | 30.93 | 8.0 | 2'' | 19.7 | 22:09 | -12°02' | 13/ | 13 | / |  | 
| 01.02.2012 | 30.93 | 8.0 | 2'' | 18.7 | 22:09 | -12°01' | 12/ | 12 | / |  | 
| 02.02.2012 | 30.94 | 8.0 | 2'' | 17.7 | 22:09 | -12°01' | 11/ | 11 | / |  | 
| 03.02.2012 | 30.94 | 8.0 | 2'' | 16.7 | 22:09 | -12°00' | 11/ | 11 | / |  | 
| 04.02.2012 | 30.95 | 8.0 | 2'' | 15.7 | 22:09 | -11°59' | 10/ | 10 | / |  | 
| 05.02.2012 | 30.95 | 8.0 | 2'' | 14.8 | 22:09 | -11°58' | 10/ | 10 | / |  | 
| 06.02.2012 | 30.96 | 8.0 | 2'' | 13.8 | 22:09 | -11°57' | 9/ | 9 | / |  | 
| 07.02.2012 | 30.96 | 8.0 | 2'' | 12.8 | 22:00 | -11°57' | 8/ | 8 | / |  | 
| 08.02.2012 | 30.97 | 8.0 | 2'' | 11.8 | 22:00 | -11°56' | 8/ | 8 | / |  | 
| 09.02.2012 | 30.97 | 8.0 | 2'' | 10.9 | 22:00 | -11°55' | 7/ | 7 | / |  | 
| 10.02.2012 | 30.97 | 8.0 | 2'' | 9.9 | 22:10 | -11°54' | 6/ | 6 | / |  | 
| 11.02.2012 | 30.98 | 8.0 | 2'' | 8.9 | 22:10 | -11°54' | 5/ | 5 | / |  | 
| 12.02.2012 | 30.98 | 8.0 | 2'' | 7.9 | 22:10 | -11°53' | 5/ | 5 | / |  | 
| 13.02.2012 | 30.98 | 8.0 | 2'' | 7.0 | 22:10 | -11°52' | 4/ | 4 | / |  | 
| 14.02.2012 | 30.98 | 8.0 | 2'' | 6.0 | 22:11 | -11°51' | 3/ | 3 | / |  | 
| 15.02.2012 | 30.98 | 8.0 | 2'' | 5.0 | 22:11 | -11°50' | 2/ | 2 | / |  | 
| 16.02.2012 | 30.99 | 8.0 | 2'' | 4.1 | 22:11 | -11°50' | 2/ | 2 | / |  | 
| 17.02.2012 | 30.99 | 8.0 | 2'' | 3.1 | 22:11 | -11°49' | 1/ | 1 | / |  | 
| 18.02.2012 | 30.99 | 8.0 | 2'' | 2.2 | 22:11 | -11°48' | 0/ | 0 | / |  | 
| 19.02.2012 | 30.99 | 8.0 | 2'' | 1.3 | 22:11 | -11°47' | / |  | / |  | 
| 20.02.2012 | 30.99 | 8.0 | 2'' | 0.6 | 22:11 | -11°46' | / |  | / |  | 
| 21.02.2012 | 30.99 | 8.0 | 2'' | 1.0 | 22:12 | -11°46' | / |  | / |  | 
| 22.02.2012 | 30.99 | 8.0 | 2'' | 1.9 | 22:12 | -11°45' | / |  | / |  | 
| 23.02.2012 | 30.99 | 8.0 | 2'' | 2.8 | 22:12 | -11°44' | /0 | 0 | / |  | 
| 24.02.2012 | 30.99 | 8.0 | 2'' | 3.8 | 22:12 | -11°43' | /0 | 0 | / |  | 
| 25.02.2012 | 30.99 | 8.0 | 2'' | 4.7 | 22:12 | -11°42' | /0 | 0 | / |  | 
| 26.02.2012 | 30.99 | 8.0 | 2'' | 5.7 | 22:12 | -11°42' | /1 | 1 | / |  | 
| 27.02.2012 | 30.98 | 8.0 | 2'' | 6.7 | 22:12 | -11°41' | /1 | 1 | / |  | 
| 28.02.2012 | 30.98 | 8.0 | 2'' | 7.6 | 22:13 | -11°40' | /1 | 1 | / |  | 
| 29.02.2012 | 30.98 | 8.0 | 2'' | 8.9 | 22:13 | -11°39' | /1 | 1 | / |  | 

Рис. 1. Видимый путь Нептуна с 01.12.2011 по 31.12.2011

Рис. 2. Видимый путь Нептуна с 01.01.2012 по 31.01.2012

Рис. 3. Видимый путь Нептуна с 01.02.2011 по 29.02.2012