
Рис. 1. Ряд характеристик планеты в период видимости для широты Новосибирска.

Рис. 2. Высота планеты в отсутствие Солнца (на его заходе, восходе и максимальная высота в темное время) и высота в начале, конце 
наблюдательного периода и максимальная высота в этот период.

Рис. 3. Восход и заход планеты в сопоставлении с восходом/заходом Солнца и Луны.
Основные события:
| Дата | РдЗ | Блеск | Угл. разм. | Элонг | Пр. восх. | Склонение | Высота при заходе/восходе Солнца, ° | Максимальная высота при отсутствии Солнца, ° | Высота в начале/конце наблюдательного периода, ° | Максимальная высота в наблюдательный период, ° | 
| 01.09.2013 | 28.98 | 7.8 | 2'' | 175.4 | 22:24 | -10°44' | 2/ | 24 | 10/5 | 24 | 
| 02.09.2013 | 28.98 | 7.8 | 2'' | 174.4 | 22:24 | -10°45' | 2/ | 24 | 10/4 | 24 | 
| 03.09.2013 | 28.98 | 7.8 | 2'' | 173.4 | 22:24 | -10°46' | 2/ | 24 | 10/4 | 24 | 
| 04.09.2013 | 28.98 | 7.8 | 2'' | 172.4 | 22:24 | -10°46' | 2/ | 24 | 10/3 | 24 | 
| 05.09.2013 | 28.99 | 7.8 | 2'' | 171.4 | 22:24 | -10°47' | 2/ | 24 | 11/2 | 24 | 
| 06.09.2013 | 28.99 | 7.8 | 2'' | 170.4 | 22:24 | -10°47' | 2/ | 24 | 11/1 | 24 | 
| 07.09.2013 | 28.99 | 7.8 | 2'' | 169.4 | 22:23 | -10°48' | 3/ | 24 | 11/1 | 24 | 
| 08.09.2013 | 28.99 | 7.8 | 2'' | 168.4 | 22:23 | -10°49' | 3/ | 24 | 11/ | 24 | 
| 09.09.2013 | 29.00 | 7.8 | 2'' | 167.4 | 22:23 | -10°49' | 3/ | 24 | 11/ | 24 | 
| 10.09.2013 | 29.00 | 7.8 | 2'' | 166.4 | 22:23 | -10°50' | 3/ | 24 | 11/ | 24 | 
| 11.09.2013 | 29.01 | 7.8 | 2'' | 165.4 | 22:23 | -10°50' | 3/ | 24 | 12/ | 24 | 
| 12.09.2013 | 29.01 | 7.8 | 2'' | 164.4 | 22:23 | -10°51' | 4/ | 24 | 12/ | 24 | 
| 13.09.2013 | 29.02 | 7.8 | 2'' | 163.4 | 22:23 | -10°51' | 4/ | 24 | 12/ | 24 | 
| 14.09.2013 | 29.02 | 7.8 | 2'' | 162.4 | 22:23 | -10°52' | 4/ | 24 | 12/ | 24 | 
| 15.09.2013 | 29.03 | 7.8 | 2'' | 161.4 | 22:23 | -10°53' | 4/ | 24 | 12/ | 24 | 
| 16.09.2013 | 29.03 | 7.8 | 2'' | 160.4 | 22:23 | -10°53' | 4/ | 24 | 13/ | 24 | 
| 17.09.2013 | 29.04 | 7.8 | 2'' | 159.4 | 22:22 | -10°54' | 4/ | 24 | 13/ | 24 | 
| 18.09.2013 | 29.04 | 7.8 | 2'' | 158.4 | 22:22 | -10°54' | 5/ | 5 | 13/ | 13 | 
| 19.09.2013 | 29.05 | 7.8 | 2'' | 157.4 | 22:22 | -10°55' | 5/ | 24 | 13/ | 24 | 
| 20.09.2013 | 29.06 | 7.8 | 2'' | 156.4 | 22:22 | -10°55' | 5/ | 24 | 13/ | 24 | 
| 21.09.2013 | 29.07 | 7.8 | 2'' | 155.4 | 22:22 | -10°56' | 5/ | 24 | 13/ | 24 | 
| 22.09.2013 | 29.07 | 7.8 | 2'' | 154.4 | 22:22 | -10°56' | 5/ | 24 | 13/ | 24 | 
| 23.09.2013 | 29.08 | 7.8 | 2'' | 153.4 | 22:22 | -10°57' | 6/ | 24 | 14/ | 24 | 
| 24.09.2013 | 29.09 | 7.8 | 2'' | 152.4 | 22:22 | -10°57' | 6/ | 24 | 14/ | 24 | 
| 25.09.2013 | 29.10 | 7.8 | 2'' | 151.4 | 22:22 | -10°58' | 6/ | 24 | 14/ | 24 | 
| 26.09.2013 | 29.11 | 7.8 | 2'' | 150.4 | 22:22 | -10°58' | 6/ | 24 | 14/ | 24 | 
| 27.09.2013 | 29.11 | 7.8 | 2'' | 149.4 | 22:21 | -10°59' | 6/ | 24 | 14/ | 24 | 
| 28.09.2013 | 29.12 | 7.9 | 2'' | 148.4 | 22:21 | -10°59' | 6/ | 24 | 14/ | 24 | 
| 29.09.2013 | 29.13 | 7.9 | 2'' | 147.4 | 22:21 | -11°00' | 7/ | 24 | 14/ | 24 | 
| 30.09.2013 | 29.14 | 7.9 | 2'' | 146.4 | 22:21 | -11°00' | 7/ | 24 | 15/ | 24 | 
| 01.10.2013 | 29.15 | 7.9 | 2'' | 145.4 | 22:21 | -11°01' | 7/ | 24 | 15/ | 24 | 
| 02.10.2013 | 29.16 | 7.9 | 2'' | 144.4 | 22:21 | -11°01' | 7/ | 24 | 15/ | 24 | 
| 03.10.2013 | 29.17 | 7.9 | 2'' | 143.4 | 22:21 | -11°02' | 7/ | 24 | 15/ | 24 | 
| 04.10.2013 | 29.18 | 7.9 | 2'' | 142.4 | 22:21 | -11°02' | 7/ | 24 | 15/ | 24 | 
| 05.10.2013 | 29.19 | 7.9 | 2'' | 141.4 | 22:21 | -11°03' | 8/ | 24 | 15/ | 24 | 
| 06.10.2013 | 29.20 | 7.9 | 2'' | 140.4 | 22:21 | -11°03' | 8/ | 24 | 15/ | 24 | 
| 07.10.2013 | 29.21 | 7.9 | 2'' | 139.3 | 22:21 | -11°03' | 8/ | 24 | 15/ | 24 | 
| 08.10.2013 | 29.23 | 7.9 | 2'' | 138.4 | 22:21 | -11°04' | 8/ | 24 | 16/ | 24 | 
| 09.10.2013 | 29.24 | 7.9 | 2'' | 137.3 | 22:21 | -11°04' | 8/ | 24 | 16/ | 24 | 
| 10.10.2013 | 29.25 | 7.9 | 2'' | 136.3 | 22:20 | -11°05' | 9/ | 24 | 16/ | 24 | 
| 11.10.2013 | 29.26 | 7.9 | 2'' | 135.4 | 22:20 | -11°05' | 9/ | 24 | 16/ | 24 | 
| 12.10.2013 | 29.27 | 7.9 | 2'' | 134.3 | 22:20 | -11°05' | 9/ | 24 | 16/ | 24 | 
| 13.10.2013 | 29.29 | 7.9 | 2'' | 133.3 | 22:20 | -11°06' | 9/ | 24 | 16/ | 24 | 
| 14.10.2013 | 29.30 | 7.9 | 2'' | 132.3 | 22:20 | -11°06' | 9/ | 24 | 16/ | 24 | 
| 15.10.2013 | 29.31 | 7.9 | 2'' | 131.3 | 22:20 | -11°06' | 9/ | 24 | 17/ | 24 | 
| 16.10.2013 | 29.33 | 7.9 | 2'' | 130.3 | 22:20 | -11°07' | 10/ | 24 | 17/ | 24 | 
| 17.10.2013 | 29.34 | 7.9 | 2'' | 129.3 | 22:20 | -11°07' | 10/ | 24 | 17/ | 24 | 
| 18.10.2013 | 29.35 | 7.9 | 2'' | 128.3 | 22:10 | -11°07' | 10/ | 24 | 17/ | 24 | 
| 19.10.2013 | 29.37 | 7.9 | 2'' | 127.3 | 22:10 | -11°08' | 10/ | 24 | 17/ | 24 | 
| 20.10.2013 | 29.38 | 7.9 | 2'' | 126.3 | 22:10 | -11°08' | 10/ | 24 | 17/ | 24 | 
| 21.10.2013 | 29.39 | 7.9 | 2'' | 125.3 | 22:10 | -11°08' | 11/ | 24 | 18/ | 24 | 
| 22.10.2013 | 29.41 | 7.9 | 2'' | 124.2 | 22:10 | -11°08' | 11/ | 24 | 18/ | 24 | 
| 23.10.2013 | 29.42 | 7.9 | 2'' | 123.2 | 22:10 | -11°09' | 11/ | 24 | 18/ | 24 | 
| 24.10.2013 | 29.44 | 7.9 | 2'' | 122.3 | 22:10 | -11°09' | 11/ | 24 | 18/ | 24 | 
| 25.10.2013 | 29.45 | 7.9 | 2'' | 121.2 | 22:10 | -11°09' | 11/ | 24 | 18/ | 24 | 
| 26.10.2013 | 29.47 | 7.9 | 2'' | 120.2 | 22:10 | -11°09' | 11/ | 24 | 18/ | 24 | 
| 27.10.2013 | 29.48 | 7.9 | 2'' | 119.2 | 22:10 | -11°10' | 12/ | 24 | 18/ | 24 | 
| 28.10.2013 | 29.50 | 7.9 | 2'' | 118.2 | 22:10 | -11°10' | 12/ | 24 | 18/ | 24 | 
| 29.10.2013 | 29.51 | 7.9 | 2'' | 117.2 | 22:10 | -11°10' | 12/ | 24 | 19/ | 24 | 
| 30.10.2013 | 29.53 | 7.9 | 2'' | 116.2 | 22:19 | -11°10' | 12/ | 24 | 19/ | 24 | 
| 31.10.2013 | 29.54 | 7.9 | 2'' | 115.2 | 22:19 | -11°10' | 12/ | 24 | 19/ | 24 | 
| 01.11.2013 | 29.56 | 7.9 | 2'' | 114.2 | 22:19 | -11°10' | 13/ | 24 | 19/ | 24 | 
| 02.11.2013 | 29.57 | 7.9 | 2'' | 113.2 | 22:19 | -11°11' | 13/ | 24 | 19/ | 24 | 
| 03.11.2013 | 29.59 | 7.9 | 2'' | 112.2 | 22:19 | -11°11' | 13/ | 24 | 19/ | 24 | 
| 04.11.2013 | 29.61 | 7.9 | 2'' | 111.2 | 22:19 | -11°11' | 13/ | 24 | 19/ | 24 | 
| 05.11.2013 | 29.62 | 7.9 | 2'' | 110.2 | 22:19 | -11°11' | 13/ | 24 | 20/ | 24 | 
| 06.11.2013 | 29.64 | 7.9 | 2'' | 109.1 | 22:19 | -11°11' | 14/ | 24 | 20/ | 24 | 
| 07.11.2013 | 29.66 | 7.9 | 2'' | 108.1 | 22:19 | -11°11' | 14/ | 24 | 20/ | 24 | 
| 08.11.2013 | 29.67 | 7.9 | 2'' | 107.1 | 22:19 | -11°11' | 14/ | 24 | 20/ | 24 | 
| 09.11.2013 | 29.69 | 7.9 | 2'' | 106.1 | 22:19 | -11°11' | 14/ | 24 | 20/ | 24 | 
| 10.11.2013 | 29.70 | 7.9 | 2'' | 105.1 | 22:19 | -11°11' | 15/ | 24 | 20/ | 24 | 
| 11.11.2013 | 29.72 | 7.9 | 2'' | 104.1 | 22:19 | -11°11' | 15/ | 24 | 20/ | 24 | 
| 12.11.2013 | 29.74 | 7.9 | 2'' | 103.1 | 22:19 | -11°11' | 15/ | 24 | 21/ | 24 | 
| 13.11.2013 | 29.76 | 7.9 | 2'' | 102.1 | 22:19 | -11°11' | 15/ | 24 | 21/ | 24 | 
| 14.11.2013 | 29.77 | 7.9 | 2'' | 101.1 | 22:19 | -11°11' | 15/ | 24 | 21/ | 24 | 
| 15.11.2013 | 29.79 | 7.9 | 2'' | 100.1 | 22:19 | -11°11' | 16/ | 24 | 21/ | 24 | 
| 16.11.2013 | 29.81 | 7.9 | 2'' | 99.1 | 22:19 | -11°11' | 16/ | 24 | 21/ | 24 | 
| 17.11.2013 | 29.82 | 7.9 | 2'' | 98.1 | 22:19 | -11°11' | 16/ | 24 | 21/ | 24 | 
| 18.11.2013 | 29.84 | 7.9 | 2'' | 97.1 | 22:19 | -11°11' | 16/ | 24 | 21/ | 24 | 
| 19.11.2013 | 29.86 | 7.9 | 2'' | 96.1 | 22:19 | -11°11' | 16/ | 24 | 22/ | 24 | 
| 20.11.2013 | 29.87 | 7.9 | 2'' | 95.1 | 22:19 | -11°11' | 17/ | 24 | 22/ | 24 | 
| 21.11.2013 | 29.89 | 7.9 | 2'' | 94.0 | 22:19 | -11°11' | 17/ | 24 | 22/ | 24 | 
| 22.11.2013 | 29.91 | 7.9 | 2'' | 93.0 | 22:19 | -11°11' | 17/ | 24 | 22/ | 24 | 
| 23.11.2013 | 29.93 | 7.9 | 2'' | 92.1 | 22:19 | -11°11' | 17/ | 24 | 22/ | 24 | 
| 24.11.2013 | 29.94 | 7.9 | 2'' | 91.0 | 22:19 | -11°11' | 18/ | 24 | 22/ | 24 | 
| 25.11.2013 | 29.96 | 7.9 | 2'' | 90.1 | 22:19 | -11°10' | 18/ | 24 | 22/ | 24 | 
| 26.11.2013 | 29.98 | 7.9 | 2'' | 89.0 | 22:19 | -11°10' | 18/ | 24 | 22/ | 24 | 
| 27.11.2013 | 30.00 | 7.9 | 2'' | 88.1 | 22:19 | -11°10' | 18/ | 24 | 23/ | 24 | 
| 28.11.2013 | 30.01 | 7.9 | 2'' | 87.0 | 22:19 | -11°10' | 19/ | 24 | 23/ | 24 | 
| 29.11.2013 | 30.03 | 7.9 | 2'' | 86.0 | 22:19 | -11°10' | 19/ | 24 | 23/ | 24 | 
| 30.11.2013 | 30.05 | 7.9 | 2'' | 85.0 | 22:10 | -11°10' | 19/ | 24 | 23/ | 24 | 

Рис. 1. Видимый путь Нептуна с 01.09.2013 по 30.09.2013

Рис. 2. Видимый путь Нептуна с 01.10.2013 по 31.10.2013

Рис. 3. Видимый путь Нептуна с 01.11.2013 по 30.11.2013