
Рис. 1. Ряд характеристик планеты в период видимости для широты Новосибирска.

Рис. 2. Высота планеты в отсутствие Солнца (на его заходе, восходе и максимальная высота в темное время) и высота в начале, конце
наблюдательного периода и максимальная высота в этот период.

Рис. 3. Восход и заход планеты в сопоставлении с восходом/заходом Солнца и Луны.
Основные события:
10 сентября 0.2 часа. Сатурн в 3.11° севернее Луны. (Элонг. 50.7°В).
7 октября 8.9 часа. Сатурн в 2.50° севернее Луны. (Элонг. 26.8°В).
4 ноября 0.7 часа. Сатурн в 2.17° севернее Луны. (Элонг. 3.3°В).
26 ноября 8.4 часа. Сатурн в 0.31° севернее Меркурия. (Элонг. 17.5°З) (Расст. меньше 2° с 19.4ч. 23.11 по 20.4ч. 27.11).
Дата | РдЗ | Блеск | Угл. разм. | Элонг | Пр. восх. | Склонение | Высота при заходе/восходе Солнца, ° | Максимальная высота при отсутствии Солнца, ° | Высота в начале/конце наблюдательного периода, ° | Максимальная высота в наблюдательный период, ° |
01.09.2013 | 10.34 | 1.2 | 16'' | 58.7 | 14:22 | -11°46' | 12/ | 12 | 10/ | 10 |
02.09.2013 | 10.35 | 1.2 | 16'' | 57.8 | 14:22 | -11°48' | 12/ | 12 | 9/ | 9 |
03.09.2013 | 10.37 | 1.2 | 16'' | 56.9 | 14:23 | -11°49' | 12/ | 12 | 9/ | 9 |
04.09.2013 | 10.38 | 1.2 | 16'' | 56.1 | 14:23 | -11°51' | 12/ | 12 | 9/ | 9 |
05.09.2013 | 10.39 | 1.2 | 16'' | 55.2 | 14:23 | -11°53' | 11/ | 11 | 8/ | 8 |
06.09.2013 | 10.41 | 1.2 | 16'' | 54.3 | 14:24 | -11°55' | 11/ | 11 | 8/ | 8 |
07.09.2013 | 10.42 | 1.2 | 16'' | 53.4 | 14:24 | -11°57' | 11/ | 11 | 8/ | 8 |
08.09.2013 | 10.43 | 1.2 | 16'' | 52.5 | 14:24 | -11°58' | 11/ | 11 | 8/ | 8 |
09.09.2013 | 10.45 | 1.2 | 16'' | 51.6 | 14:25 | -12°00' | 11/ | 11 | 7/ | 7 |
10.09.2013 | 10.46 | 1.2 | 16'' | 50.7 | 14:25 | -12°02' | 11/ | 11 | 7/ | 7 |
11.09.2013 | 10.47 | 1.2 | 16'' | 49.9 | 14:25 | -12°04' | 11/ | 11 | 7/ | 7 |
12.09.2013 | 10.49 | 1.2 | 16'' | 49.0 | 14:26 | -12°06' | 10/ | 10 | 7/ | 7 |
13.09.2013 | 10.50 | 1.2 | 16'' | 48.1 | 14:26 | -12°08' | 10/ | 10 | 6/ | 6 |
14.09.2013 | 10.51 | 1.2 | 16'' | 47.2 | 14:27 | -12°10' | 10/ | 10 | 6/ | 6 |
15.09.2013 | 10.52 | 1.2 | 16'' | 46.3 | 14:27 | -12°12' | 10/ | 10 | 6/ | 6 |
16.09.2013 | 10.53 | 1.2 | 16'' | 45.5 | 14:27 | -12°14' | 10/ | 10 | 5/ | 5 |
17.09.2013 | 10.55 | 1.2 | 16'' | 44.6 | 14:28 | -12°16' | 10/ | 10 | 5/ | 5 |
18.09.2013 | 10.56 | 1.2 | 16'' | 43.7 | 14:28 | -12°18' | 10/ | 10 | 5/ | 5 |
19.09.2013 | 10.57 | 1.2 | 16'' | 42.8 | 14:28 | -12°20' | 9/ | 9 | 5/ | 5 |
20.09.2013 | 10.58 | 1.2 | 16'' | 42.0 | 14:29 | -12°22' | 9/ | 9 | 4/ | 4 |
21.09.2013 | 10.59 | 1.2 | 16'' | 41.1 | 14:29 | -12°24' | 9/ | 9 | 4/ | 4 |
22.09.2013 | 10.60 | 1.2 | 16'' | 40.2 | 14:29 | -12°26' | 9/ | 9 | 4/ | 4 |
23.09.2013 | 10.61 | 1.2 | 16'' | 39.3 | 14:20 | -12°28' | 9/ | 9 | 4/ | 4 |
24.09.2013 | 10.62 | 1.2 | 15'' | 38.5 | 14:30 | -12°30' | 9/ | 9 | 3/ | 3 |
25.09.2013 | 10.63 | 1.2 | 15'' | 37.6 | 14:31 | -12°32' | 9/ | 9 | 3/ | 3 |
26.09.2013 | 10.64 | 1.2 | 15'' | 36.7 | 14:31 | -12°34' | 8/ | 8 | 3/ | 3 |
27.09.2013 | 10.65 | 1.2 | 15'' | 35.8 | 14:31 | -12°36' | 8/ | 8 | 3/ | 3 |
28.09.2013 | 10.66 | 1.2 | 15'' | 35.0 | 14:32 | -12°39' | 8/ | 8 | 3/ | 3 |
29.09.2013 | 10.67 | 1.2 | 15'' | 34.1 | 14:32 | -12°41' | 8/ | 8 | 2/ | 2 |
30.09.2013 | 10.68 | 1.2 | 15'' | 33.2 | 14:33 | -12°43' | 8/ | 8 | 2/ | 2 |
01.10.2013 | 10.69 | 1.2 | 15'' | 32.3 | 14:33 | -12°45' | 8/ | 8 | 2/ | 2 |
02.10.2013 | 10.70 | 1.2 | 15'' | 31.5 | 14:34 | -12°47' | 8/ | 8 | 2/ | 2 |
03.10.2013 | 10.71 | 1.2 | 15'' | 30.6 | 14:34 | -12°49' | 8/ | 8 | 2/ | 2 |
04.10.2013 | 10.72 | 1.2 | 15'' | 29.7 | 14:34 | -12°51' | 7/ | 7 | 1/ | 1 |
05.10.2013 | 10.72 | 1.2 | 15'' | 28.9 | 14:35 | -12°54' | 7/ | 7 | 1/ | 1 |
06.10.2013 | 10.73 | 1.2 | 15'' | 28.0 | 14:35 | -12°56' | 7/ | 7 | 1/ | 1 |
07.10.2013 | 10.74 | 1.2 | 15'' | 27.1 | 14:36 | -12°58' | 7/ | 7 | 1/ | 1 |
08.10.2013 | 10.75 | 1.3 | 15'' | 26.2 | 14:36 | -13°00' | 7/ | 7 | 1/ | 1 |
09.10.2013 | 10.75 | 1.3 | 15'' | 25.4 | 14:37 | -13°02' | 7/ | 7 | 1/ | 1 |
10.10.2013 | 10.76 | 1.3 | 15'' | 24.5 | 14:37 | -13°04' | 6/ | 6 | 0/ | 0 |
11.10.2013 | 10.77 | 1.3 | 15'' | 23.6 | 14:37 | -13°07' | 6/ | 6 | 0/ | 0 |
12.10.2013 | 10.77 | 1.3 | 15'' | 22.8 | 14:38 | -13°09' | 6/ | 6 | 0/ | 0 |
13.10.2013 | 10.78 | 1.3 | 15'' | 21.9 | 14:38 | -13°11' | 6/ | 6 | / | |
14.10.2013 | 10.79 | 1.3 | 15'' | 21.0 | 14:39 | -13°13' | 6/ | 6 | / | |
15.10.2013 | 10.79 | 1.3 | 15'' | 20.1 | 14:39 | -13°15' | 6/ | 6 | / | |
16.10.2013 | 10.80 | 1.3 | 15'' | 19.3 | 14:30 | -13°18' | 5/ | 5 | / | |
17.10.2013 | 10.80 | 1.3 | 15'' | 18.4 | 14:40 | -13°20' | 5/ | 5 | / | |
18.10.2013 | 10.81 | 1.3 | 15'' | 17.5 | 14:41 | -13°22' | 5/ | 5 | / | |
19.10.2013 | 10.81 | 1.3 | 15'' | 16.6 | 14:41 | -13°24' | 5/ | 5 | / | |
20.10.2013 | 10.82 | 1.3 | 15'' | 15.8 | 14:41 | -13°26' | 5/ | 5 | / | |
21.10.2013 | 10.82 | 1.3 | 15'' | 14.9 | 14:42 | -13°29' | 5/ | 5 | / | |
22.10.2013 | 10.83 | 1.3 | 15'' | 14.0 | 14:42 | -13°31' | 4/ | 4 | / | |
23.10.2013 | 10.83 | 1.3 | 15'' | 13.2 | 14:43 | -13°33' | 4/ | 4 | / | |
24.10.2013 | 10.83 | 1.3 | 15'' | 12.3 | 14:43 | -13°35' | 4/ | 4 | / | |
25.10.2013 | 10.84 | 1.3 | 15'' | 11.5 | 14:44 | -13°37' | 4/ | 4 | / | |
26.10.2013 | 10.84 | 1.3 | 15'' | 10.6 | 14:44 | -13°40' | 4/ | 4 | / | |
27.10.2013 | 10.84 | 1.3 | 15'' | 9.7 | 14:45 | -13°42' | 4/ | 4 | / | |
28.10.2013 | 10.85 | 1.3 | 15'' | 8.9 | 14:45 | -13°44' | 3/ | 3 | / | |
29.10.2013 | 10.85 | 1.3 | 15'' | 8.0 | 14:46 | -13°46' | 3/ | 3 | / | |
30.10.2013 | 10.85 | 1.3 | 15'' | 7.2 | 14:46 | -13°48' | 3/ | 3 | / | |
31.10.2013 | 10.85 | 1.3 | 15'' | 6.4 | 14:47 | -13°51' | 3/ | 3 | / | |
01.11.2013 | 10.85 | 1.3 | 15'' | 5.5 | 14:47 | -13°53' | 3/ | 3 | / | |
02.11.2013 | 10.86 | 1.3 | 15'' | 4.7 | 14:47 | -13°55' | 2/ | 2 | / | |
03.11.2013 | 10.86 | 1.3 | 15'' | 4.0 | 14:48 | -13°57' | 2/ | 2 | / | |
04.11.2013 | 10.86 | 1.3 | 15'' | 3.3 | 14:48 | -13°59' | 2/0 | 2 | / | |
05.11.2013 | 10.86 | 1.3 | 15'' | 2.7 | 14:49 | -14°01' | 2/1 | 2 | / | |
06.11.2013 | 10.86 | 1.3 | 15'' | 2.2 | 14:49 | -14°03' | 2/1 | 2 | / | |
07.11.2013 | 10.86 | 1.3 | 15'' | 2.1 | 14:40 | -14°06' | 1/2 | 2 | / | |
08.11.2013 | 10.86 | 1.3 | 15'' | 2.4 | 14:50 | -14°08' | 1/3 | 3 | / | |
09.11.2013 | 10.86 | 1.3 | 15'' | 2.9 | 14:51 | -14°10' | 1/3 | 3 | / | |
10.11.2013 | 10.86 | 1.3 | 15'' | 3.5 | 14:51 | -14°12' | 1/4 | 4 | / | |
11.11.2013 | 10.86 | 1.3 | 15'' | 4.3 | 14:52 | -14°14' | 1/4 | 4 | / | |
12.11.2013 | 10.85 | 1.3 | 15'' | 5.1 | 14:52 | -14°16' | 0/5 | 5 | / | |
13.11.2013 | 10.85 | 1.3 | 15'' | 5.9 | 14:53 | -14°18' | 0/6 | 6 | / | |
14.11.2013 | 10.85 | 1.3 | 15'' | 6.7 | 14:53 | -14°20' | /6 | 6 | /0 | 0 |
15.11.2013 | 10.85 | 1.3 | 15'' | 7.6 | 14:54 | -14°22' | /7 | 7 | /1 | 1 |
16.11.2013 | 10.85 | 1.3 | 15'' | 8.4 | 14:54 | -14°25' | /7 | 7 | /2 | 2 |
17.11.2013 | 10.85 | 1.3 | 15'' | 9.3 | 14:55 | -14°27' | /8 | 8 | /2 | 2 |
18.11.2013 | 10.84 | 1.3 | 15'' | 10.1 | 14:55 | -14°29' | /8 | 8 | /3 | 3 |
19.11.2013 | 10.84 | 1.3 | 15'' | 11.0 | 14:56 | -14°31' | /9 | 9 | /3 | 3 |
20.11.2013 | 10.84 | 1.3 | 15'' | 11.9 | 14:56 | -14°33' | /10 | 10 | /4 | 4 |
21.11.2013 | 10.83 | 1.3 | 15'' | 12.8 | 14:56 | -14°35' | /10 | 10 | /5 | 5 |
22.11.2013 | 10.83 | 1.3 | 15'' | 13.6 | 14:57 | -14°37' | /11 | 11 | /5 | 5 |
23.11.2013 | 10.82 | 1.3 | 15'' | 14.5 | 14:57 | -14°39' | /11 | 11 | /6 | 6 |
24.11.2013 | 10.82 | 1.3 | 15'' | 15.4 | 14:58 | -14°41' | /12 | 12 | /6 | 6 |
25.11.2013 | 10.82 | 1.3 | 15'' | 16.3 | 14:58 | -14°43' | /12 | 12 | /7 | 7 |
26.11.2013 | 10.81 | 1.3 | 15'' | 17.2 | 14:59 | -14°45' | /12 | 12 | /7 | 7 |
27.11.2013 | 10.81 | 1.3 | 15'' | 18.1 | 14:59 | -14°47' | /13 | 13 | /8 | 8 |
28.11.2013 | 10.80 | 1.3 | 15'' | 19.0 | 14:50 | -14°48' | /13 | 13 | /8 | 8 |
29.11.2013 | 10.80 | 1.3 | 15'' | 19.9 | 15:00 | -14°50' | /14 | 14 | /9 | 9 |
30.11.2013 | 10.79 | 1.3 | 15'' | 20.6 | 15:01 | -14°52' | /14 | 14 | /10 | 10 |

Рис. 1. Видимый путь Сатурна с 01.09.2013 по 30.09.2013

Рис. 2. Видимый путь Сатурна с 01.10.2013 по 31.10.2013

Рис. 3. Видимый путь Сатурна с 01.11.2013 по 30.11.2013