
Рис. 1. Ряд характеристик планеты в период видимости для широты Новосибирска.

Рис. 2. Высота планеты в отсутствие Солнца (на его заходе, восходе и максимальная высота в темное время) и высота в начале, конце 
наблюдательного периода и максимальная высота в этот период.

Рис. 3. Восход и заход планеты в сопоставлении с восходом/заходом Солнца и Луны.
Основные события:
   10 июня 15.7 часа. Венера в 5.85° севернее Луны. (Элонг. 19.3°В) (Расст. меньше 7° с 7.1ч. 10.06 по 0.7ч. 11.06).
   20 июня 14.7 часа. Венера в 1.92° севернее Меркурия. (Элонг. 21.9°В) (Расст. меньше 2° с 20.0ч. 19.06 по 7.8ч. 21.06).
   10 августа 5.5 часа. Венера в 5.47° севернее Луны. (Элонг. 34.6°В) (Расст. меньше 7° с 21.8ч. 09.08 по 13.8ч. 10.08).
| Дата | РдЗ | Блеск | Угл. разм. | Элонг | Пр. восх. | Склонение | Высота при заходе/восходе Солнца, ° | Максимальная высота при отсутствии Солнца, ° | Высота в начале/конце наблюдательного периода, ° | Максимальная высота в наблюдательный период, ° | 
| 01.06.2013 | 1.63 | -3.7 | 10'' | 16.7 | 05:47 | +24°15' | 9/ | 9 | 7/ | 7 | 
| 02.06.2013 | 1.62 | -3.7 | 10'' | 17.0 | 05:53 | +24°18' | 9/ | 9 | 7/ | 7 | 
| 03.06.2013 | 1.62 | -3.7 | 10'' | 17.2 | 05:58 | +24°21' | 10/ | 10 | 7/ | 7 | 
| 04.06.2013 | 1.62 | -3.7 | 10'' | 17.5 | 06:03 | +24°23' | 10/ | 10 | 7/ | 7 | 
| 05.06.2013 | 1.61 | -3.7 | 10'' | 17.8 | 06:09 | +24°24' | 10/ | 10 | 7/ | 7 | 
| 06.06.2013 | 1.61 | -3.7 | 10'' | 18.0 | 06:14 | +24°25' | 10/ | 10 | 7/ | 7 | 
| 07.06.2013 | 1.61 | -3.7 | 10'' | 18.3 | 06:19 | +24°25' | 10/ | 10 | 7/ | 7 | 
| 08.06.2013 | 1.60 | -3.7 | 10'' | 18.6 | 06:25 | +24°24' | 10/ | 10 | 7/ | 7 | 
| 09.06.2013 | 1.60 | -3.7 | 10'' | 18.8 | 06:30 | +24°22' | 10/ | 10 | 7/ | 7 | 
| 10.06.2013 | 1.60 | -3.7 | 10'' | 19.1 | 06:36 | +24°20' | 10/ | 10 | 8/ | 8 | 
| 11.06.2013 | 1.59 | -3.7 | 10'' | 19.4 | 06:41 | +24°17' | 10/ | 10 | 7/ | 7 | 
| 12.06.2013 | 1.59 | -3.7 | 10'' | 19.6 | 06:46 | +24°13' | 10/ | 10 | 8/ | 8 | 
| 13.06.2013 | 1.58 | -3.7 | 11'' | 19.9 | 06:52 | +24°09' | 10/ | 10 | 8/ | 8 | 
| 14.06.2013 | 1.58 | -3.7 | 11'' | 20.2 | 06:57 | +24°04' | 10/ | 10 | 8/ | 8 | 
| 15.06.2013 | 1.58 | -3.7 | 11'' | 20.4 | 07:02 | +23°58' | 10/ | 10 | 8/ | 8 | 
| 16.06.2013 | 1.57 | -3.7 | 11'' | 20.7 | 07:08 | +23°52' | 10/ | 10 | 8/ | 8 | 
| 17.06.2013 | 1.57 | -3.7 | 11'' | 21.0 | 07:13 | +23°44' | 10/ | 10 | 8/ | 8 | 
| 18.06.2013 | 1.56 | -3.7 | 11'' | 21.2 | 07:18 | +23°36' | 10/ | 10 | 8/ | 8 | 
| 19.06.2013 | 1.56 | -3.7 | 11'' | 21.5 | 07:23 | +23°28' | 10/ | 10 | 8/ | 8 | 
| 20.06.2013 | 1.56 | -3.7 | 11'' | 21.7 | 07:29 | +23°19' | 10/ | 10 | 8/ | 8 | 
| 21.06.2013 | 1.55 | -3.7 | 11'' | 22.0 | 07:34 | +23°09' | 10/ | 10 | 8/ | 8 | 
| 22.06.2013 | 1.55 | -3.7 | 11'' | 22.3 | 07:39 | +22°58' | 10/ | 10 | 8/ | 8 | 
| 23.06.2013 | 1.54 | -3.7 | 11'' | 22.5 | 07:44 | +22°47' | 10/ | 10 | 8/ | 8 | 
| 24.06.2013 | 1.54 | -3.7 | 11'' | 22.8 | 07:40 | +22°35' | 10/ | 10 | 8/ | 8 | 
| 25.06.2013 | 1.53 | -3.7 | 11'' | 23.1 | 07:55 | +22°22' | 10/ | 10 | 8/ | 8 | 
| 26.06.2013 | 1.53 | -3.7 | 11'' | 23.3 | 07:50 | +22°09' | 10/ | 10 | 8/ | 8 | 
| 27.06.2013 | 1.52 | -3.7 | 11'' | 23.6 | 08:05 | +21°55' | 10/ | 10 | 7/ | 7 | 
| 28.06.2013 | 1.52 | -3.7 | 11'' | 23.8 | 08:10 | +21°41' | 10/ | 10 | 7/ | 7 | 
| 29.06.2013 | 1.51 | -3.7 | 11'' | 24.1 | 08:15 | +21°26' | 10/ | 10 | 7/ | 7 | 
| 30.06.2013 | 1.51 | -3.7 | 11'' | 24.4 | 08:20 | +21°10' | 10/ | 10 | 8/ | 8 | 
| 01.07.2013 | 1.51 | -3.7 | 11'' | 24.6 | 08:25 | +20°54' | 10/ | 10 | 7/ | 7 | 
| 02.07.2013 | 1.50 | -3.7 | 11'' | 24.9 | 08:30 | +20°37' | 10/ | 10 | 7/ | 7 | 
| 03.07.2013 | 1.50 | -3.7 | 11'' | 25.2 | 08:36 | +20°20' | 10/ | 10 | 7/ | 7 | 
| 04.07.2013 | 1.49 | -3.7 | 11'' | 25.4 | 08:41 | +20°02' | 10/ | 10 | 7/ | 7 | 
| 05.07.2013 | 1.49 | -3.7 | 11'' | 25.7 | 08:46 | +19°43' | 10/ | 10 | 7/ | 7 | 
| 06.07.2013 | 1.48 | -3.7 | 11'' | 25.9 | 08:50 | +19°24' | 10/ | 10 | 7/ | 7 | 
| 07.07.2013 | 1.47 | -3.8 | 11'' | 26.2 | 08:55 | +19°05' | 10/ | 10 | 7/ | 7 | 
| 08.07.2013 | 1.47 | -3.8 | 11'' | 26.4 | 09:00 | +18°45' | 10/ | 10 | 7/ | 7 | 
| 09.07.2013 | 1.46 | -3.8 | 11'' | 26.7 | 09:05 | +18°24' | 10/ | 10 | 7/ | 7 | 
| 10.07.2013 | 1.46 | -3.8 | 11'' | 26.9 | 09:10 | +18°03' | 10/ | 10 | 7/ | 7 | 
| 11.07.2013 | 1.45 | -3.8 | 11'' | 27.2 | 09:15 | +17°42' | 10/ | 10 | 7/ | 7 | 
| 12.07.2013 | 1.45 | -3.8 | 12'' | 27.5 | 09:10 | +17°20' | 10/ | 10 | 7/ | 7 | 
| 13.07.2013 | 1.44 | -3.8 | 12'' | 27.7 | 09:25 | +16°57' | 10/ | 10 | 7/ | 7 | 
| 14.07.2013 | 1.44 | -3.8 | 12'' | 27.9 | 09:29 | +16°34' | 10/ | 10 | 7/ | 7 | 
| 15.07.2013 | 1.43 | -3.8 | 12'' | 28.2 | 09:34 | +16°11' | 9/ | 9 | 7/ | 7 | 
| 16.07.2013 | 1.43 | -3.8 | 12'' | 28.5 | 09:39 | +15°47' | 9/ | 9 | 7/ | 7 | 
| 17.07.2013 | 1.42 | -3.8 | 12'' | 28.7 | 09:44 | +15°23' | 9/ | 9 | 7/ | 7 | 
| 18.07.2013 | 1.42 | -3.8 | 12'' | 29.0 | 09:48 | +14°59' | 9/ | 9 | 7/ | 7 | 
| 19.07.2013 | 1.41 | -3.8 | 12'' | 29.2 | 09:53 | +14°34' | 9/ | 9 | 7/ | 7 | 
| 20.07.2013 | 1.40 | -3.8 | 12'' | 29.5 | 09:58 | +14°09' | 9/ | 9 | 7/ | 7 | 
| 21.07.2013 | 1.40 | -3.8 | 12'' | 29.7 | 10:02 | +13°43' | 9/ | 9 | 6/ | 6 | 
| 22.07.2013 | 1.39 | -3.8 | 12'' | 30.0 | 10:07 | +13°17' | 9/ | 9 | 7/ | 7 | 
| 23.07.2013 | 1.39 | -3.8 | 12'' | 30.2 | 10:11 | +12°51' | 9/ | 9 | 7/ | 7 | 
| 24.07.2013 | 1.38 | -3.8 | 12'' | 30.4 | 10:16 | +12°24' | 9/ | 9 | 6/ | 6 | 
| 25.07.2013 | 1.37 | -3.8 | 12'' | 30.7 | 10:21 | +11°57' | 9/ | 9 | 7/ | 7 | 
| 26.07.2013 | 1.37 | -3.8 | 12'' | 30.9 | 10:25 | +11°30' | 9/ | 9 | 6/ | 6 | 
| 27.07.2013 | 1.36 | -3.8 | 12'' | 31.2 | 10:20 | +11°02' | 9/ | 9 | 6/ | 6 | 
| 28.07.2013 | 1.36 | -3.8 | 12'' | 31.4 | 10:34 | +10°34' | 9/ | 9 | 7/ | 7 | 
| 29.07.2013 | 1.35 | -3.8 | 12'' | 31.7 | 10:39 | +10°06' | 9/ | 9 | 7/ | 7 | 
| 30.07.2013 | 1.34 | -3.8 | 12'' | 31.9 | 10:43 | +09°38' | 9/ | 9 | 6/ | 6 | 
| 31.07.2013 | 1.34 | -3.8 | 12'' | 32.1 | 10:48 | +09°09' | 9/ | 9 | 6/ | 6 | 
| 01.08.2013 | 1.33 | -3.8 | 13'' | 32.4 | 10:52 | +08°41' | 9/ | 9 | 6/ | 6 | 
| 02.08.2013 | 1.33 | -3.8 | 13'' | 32.6 | 10:56 | +08°12' | 9/ | 9 | 6/ | 6 | 
| 03.08.2013 | 1.32 | -3.8 | 13'' | 32.9 | 11:01 | +07°42' | 9/ | 9 | 6/ | 6 | 
| 04.08.2013 | 1.31 | -3.8 | 13'' | 33.1 | 11:05 | +07°13' | 9/ | 9 | 6/ | 6 | 
| 05.08.2013 | 1.31 | -3.8 | 13'' | 33.4 | 11:00 | +06°43' | 8/ | 8 | 6/ | 6 | 
| 06.08.2013 | 1.30 | -3.8 | 13'' | 33.6 | 11:14 | +06°14' | 9/ | 9 | 6/ | 6 | 
| 07.08.2013 | 1.29 | -3.8 | 13'' | 33.8 | 11:18 | +05°44' | 8/ | 8 | 6/ | 6 | 
| 08.08.2013 | 1.29 | -3.8 | 13'' | 34.1 | 11:23 | +05°14' | 8/ | 8 | 6/ | 6 | 
| 09.08.2013 | 1.28 | -3.8 | 13'' | 34.3 | 11:27 | +04°43' | 8/ | 8 | 6/ | 6 | 
| 10.08.2013 | 1.28 | -3.8 | 13'' | 34.5 | 11:31 | +04°13' | 8/ | 8 | 6/ | 6 | 
| 11.08.2013 | 1.27 | -3.8 | 13'' | 34.8 | 11:36 | +03°43' | 8/ | 8 | 6/ | 6 | 
| 12.08.2013 | 1.26 | -3.8 | 13'' | 35.0 | 11:40 | +03°12' | 8/ | 8 | 6/ | 6 | 
| 13.08.2013 | 1.26 | -3.8 | 13'' | 35.2 | 11:44 | +02°42' | 8/ | 8 | 6/ | 6 | 
| 14.08.2013 | 1.25 | -3.9 | 13'' | 35.4 | 11:49 | +02°11' | 8/ | 8 | 6/ | 6 | 
| 15.08.2013 | 1.24 | -3.9 | 13'' | 35.7 | 11:53 | +01°40' | 8/ | 8 | 6/ | 6 | 
| 16.08.2013 | 1.24 | -3.9 | 13'' | 35.8 | 11:57 | +01°09' | 8/ | 8 | 6/ | 6 | 
| 17.08.2013 | 1.23 | -3.9 | 14'' | 36.1 | 12:01 | +00°38' | 8/ | 8 | 6/ | 6 | 
| 18.08.2013 | 1.22 | -3.9 | 14'' | 36.3 | 12:06 | +00°07' | 8/ | 8 | 6/ | 6 | 
| 19.08.2013 | 1.22 | -3.9 | 14'' | 36.5 | 12:00 | -00°24' | 8/ | 8 | 6/ | 6 | 
| 20.08.2013 | 1.21 | -3.9 | 14'' | 36.8 | 12:14 | -00°54' | 8/ | 8 | 6/ | 6 | 
| 21.08.2013 | 1.20 | -3.9 | 14'' | 37.0 | 12:19 | -01°25' | 8/ | 8 | 6/ | 6 | 
| 22.08.2013 | 1.20 | -3.9 | 14'' | 37.2 | 12:23 | -01°56' | 8/ | 8 | 6/ | 6 | 
| 23.08.2013 | 1.19 | -3.9 | 14'' | 37.4 | 12:27 | -02°27' | 8/ | 8 | 6/ | 6 | 
| 24.08.2013 | 1.18 | -3.9 | 14'' | 37.6 | 12:31 | -02°58' | 8/ | 8 | 6/ | 6 | 
| 25.08.2013 | 1.18 | -3.9 | 14'' | 37.8 | 12:36 | -03°29' | 7/ | 7 | 6/ | 6 | 
| 26.08.2013 | 1.17 | -3.9 | 14'' | 38.1 | 12:30 | -04°00' | 7/ | 7 | 6/ | 6 | 
| 27.08.2013 | 1.16 | -3.9 | 14'' | 38.3 | 12:44 | -04°30' | 7/ | 7 | 6/ | 6 | 
| 28.08.2013 | 1.15 | -3.9 | 14'' | 38.4 | 12:48 | -05°01' | 7/ | 7 | 6/ | 6 | 
| 29.08.2013 | 1.15 | -3.9 | 15'' | 38.7 | 12:53 | -05°32' | 7/ | 7 | 6/ | 6 | 
| 30.08.2013 | 1.14 | -3.9 | 15'' | 39.0 | 12:57 | -06°02' | 7/ | 7 | 6/ | 6 | 
| 31.08.2013 | 1.13 | -3.9 | 15'' | 39.2 | 13:01 | -06°33' | 7/ | 7 | 6/ | 6 | 

Рис. 1. Видимый путь Венеры с 01.06.2013 по 30.06.2013

Рис. 2. Видимый путь Венеры с 01.07.2013 по 31.07.2013

Рис. 3. Видимый путь Венеры с 01.08.2013 по 31.08.2013