Комета C\2014 E2 Jackues осенью 2014 г.



Внимание: описание кометы дается на основе свежих наблюдательных данных [http://www.aerith.net], а не исходной эфемериды. Главным образом, это касается яркости кометы.
     Орбитальные элементы:
          Перигелийное расстояние, а.е.         0.6643501
          Эксцентриситет орбиты                 0.9993915
          Аргумент перигелия, гр                344.00991
          Долгота восходящего узла, гр          56.39155
          Наклон орбиты, гр                     156.39089
          Абсолютная звездная величина кометы   6.0
          Активность кометного ядра             15.0
          Дата прохождения перигелия            2014.07.02.51506
Рис. 1. Динамика некоторых показателей кометы.

Рис. 2. Телескопические наблюдательные периоды кометы (ТНБ),закрашены черным.

Рис. 3. Изменение высоты кометы в пределах ТНБ.





Некоторые комбинации кометы с deep-sky:
3 сентября 1.5 часа. Комета С\2014 E2 Jackues (6.9 => 7.0 зв) в 2.221° от рассеянного звездного скопления NGC 7031 (угловой размер 5.0', яркость 9.1 зв). Расстояние меньше 3.00° с 10.6ч 2 сентября до 16.8ч 3 сентября. Оптимальный период наблюдений - 2/3 сентября 22:07-4:44
7 сентября 2.0 часа. Комета С\2014 E2 Jackues (7.3 => 7.5 зв) в 2.251° от рассеянного звездного скопления NGC 6866 (угловой размер 7.0', яркость 7.6 зв). Расстояние меньше 3.00° с 8.6ч 6 сентября до 19.9ч 7 сентября. Оптимальный период наблюдений - 7 сентября 1:36-5:03
7 сентября 9.2 часа. Комета С\2014 E2 Jackues (7.4 => 7.5 зв) в 2.492° от рассеянного звездного скопления NGC 6910 (угловой размер 8.0', яркость 7.4 зв). Расстояние меньше 3.00° с 18.3ч 6 сентября до 0.5ч 8 сентября. Оптимальный период наблюдений - 7 сентября 2:35-5:08
9 сентября 19.9 часа. Комета С\2014 E2 Jackues (7.6 => 7.9 зв) в 2.280° от рассеянного звездного скопления NGC 6871 (угловой размер 20.0', яркость 5.2 зв). Расстояние меньше 3.00° с 0.2ч 9 сентября до 16.9ч 10 сентября. Оптимальный период наблюдений - 9 сентября 21:00-22:38
13 сентября 5.1 часа. Комета С\2014 E2 Jackues (8.1 => 8.3 зв) в 2.772° от рассеянного звездного скопления NGC 6834 (угловой размер 5.0', яркость 7.8 зв). Расстояние меньше 3.00° с 14.5ч 12 сентября до 20.0ч 13 сентября. Оптимальный период наблюдений - 12 сентября 21:19-23:38
20 сентября 2.1 часа. Комета С\2014 E2 Jackues (8.9 => 9.3 зв) в 1.981° от рассеянного звездного скопления NGC 6802 (угловой размер 3.0', яркость 8.8 зв). Расстояние меньше 3.00° с 7.9ч 18 сентября до 1.4ч 22 сентября. Оптимальный период наблюдений - 19/20 сентября 21:09-2:10, 20 сентября 21:44-22:49
1 октября 11.4 часа. Комета С\2014 E2 Jackues (10.1 => 10.7 зв) в 2.393° от рассеянного звездного скопления NGC 6738 (угловой размер 15.0', яркость 8.0 зв). Расстояние меньше 3.00° с 22.4ч 28 сентября до 10.9ч 4 октября. Оптимальный период наблюдений - 30 сентября/1 октября 20:49-0:23, 1/2 октября 20:59-0:02
15 октября 10.1 часа. Комета С\2014 E2 Jackues (11.0 => 12.5 зв) в 0.147° от рассеянного звездного скопления NGC 6756 (угловой размер 4.0', яркость 11.0 зв). Расстояние меньше 3.00° с 22.7ч 7 октября до 19.9ч 25 октября. Оптимальный период наблюдений - 12 октября 20:37-21:01
16 октября 16.3 часа. Комета С\2014 E2 Jackues (11.1 => 12.6 зв) в 0.414° от рассеянного звездного скопления NGC 6755 (угловой размер 15.0', яркость 7.5 зв). Расстояние меньше 3.00° с 23.1ч 8 октября до 6.0ч 27 октября. Оптимальный период наблюдений - 12 октября 20:37-21:01

ДатаРдС, а.е.РдЗ. а.е.Блеск, зв.Элонгация, °RA, °Dec, °ТНБИзменение высоты в течение ТНБВидимость*Зрелищность
01.09.20141,3530,5746,7112,8322,757,22>-- 06:21 |, | 20:32 -->>87,7° (К, 00:20 )>>-- 42°|, |61° -->100%3,1
02.09.20141,3680,58146,8114,21318,3254,93>-- 06:20 |, | 20:29 -->>-- 39°|, |62° -->>87,6° (К, 23:40 )>100%3,0
03.09.20141,3830,59086,91115,4314,5352,55>-- 06:18 |, | 20:29 -->>-- 35°|, |64° -->>85,3° (К, 23:23 )>100%2,9
04.09.20141,3970,60217,02116,37311,2650,14>-- 06:16 |, | 20:27 -->>-- 32°|, |64° -->>82,9° (К, 23:08 )>100%2,8
05.09.20141,4120,61517,14117,13308,4447,73>-- 06:14 |, | 20:27 -->>-- 29°|, |65° -->>80,5° (К, 22:54 )>100%2,6
06.09.20141,4270,62987,26117,6830645,37>-- 06:12 |, | 20:27 -->>-- 26°|, |65° -->>78,2° (К, 22:42 )>100%2,3
07.09.20141,4420,6467,38118,03303,8743,05>-- 06:09 |, | 20:27 -->>-- 23°|, |65° -->>76,0° (К, 22:30 )>100%2,0
08.09.20141,4570,66377,51118,230240,82>-- 06:07 |, | 20:26 -->>-- 20°|, |65° -->>73,9° (К, 22:20 )>96%1,1
09.09.20141,4720,68287,64118,2300,3738,67>-- 00:23 |, | 02:42 -->>-- 06:02 |, | 20:26 -->>-- 23:48 |>-- 64°|, |44° -->>-- 18°|, |65° -->>71,8° (К, 22:10 )>>-- 65°|68%0,7
10.09.20141,4870,70317,77118,05298,9336,61| 20:25 -->| 64° -->>69,9° (К, 22:01 )>80%0,9
11.09.20141,5020,72467,9117,77297,6534,65>-- 00:03 |, | 20:25 -->>-- 61°|, |63° -->>68,0° (К, 21:52 )>94%1,1
12.09.20141,5160,74718,03117,38296,5232,79>-- 00:39 |, | 20:25 -->>-- 53°|, |62° -->>66,3° (К, 21:45 )>100%1,3
13.09.20141,5310,77058,16116,89295,5231,03>-- 01:29 |, | 20:25 -->>-- 44°|, |62° -->>64,6° (К, 21:37 )>100%1,5
14.09.20141,5460,79498,29116,31294,6229,35>-- 02:31 |, | 20:24 -->>-- 33°|, |61° -->>63,0° (К, 21:30 )>100%1,5
15.09.20141,5610,828,42115,66293,8127,77>-- 03:32 |, | 20:24 -->>-- 22°|, |60° -->>61,5° (К, 21:23 )>100%1,4
16.09.20141,5750,84598,55114,96293,0926,28>-- 04:20 |, | 20:24 -->>-- 13°|, |59° -->>60,1° (К, 21:16 )>100%1,4
17.09.20141,590,87248,68114,2292,4424,87>-- 04:46 |, | 20:24 -->>-- 8°|, |58° -->>58,8° (К, 21:10 )>100%1,3
18.09.20141,6050,89968,8113,4291,8623,54>-- 04:54 |, | 20:24 -->>-- 5°|, |57° -->>57,5° (К, 21:04 )>99%1,2
19.09.20141,620,92728,93112,57291,3422,28>-- 04:51 |, | 20:23 -->>-- 4°|, |56° -->>56,3° (К, 20:58 )>94%1,1
20.09.20141,6340,95549,05111,71290,8721,09>-- 04:41 |, | 20:23 -->>-- 3°|, |55° -->>55,2° (К, 20:53 )>90%1,0
21.09.20141,6490,98419,18110,82290,4419,96>-- 04:27 |, | 20:23 -->>-- 3°|, |54° -->>54,1° (К, 20:47 )>85%1,0
22.09.20141,6631,01329,3109,92290,0618,9>-- 04:10 |, | 20:23 -->>-- 4°|, |53° -->>53,1° (К, 20:42 )>80%0,9
23.09.20141,6781,04269,42109,01289,7117,9>-- 03:54 |, | 20:23 -->>-- 5°|, |52° -->>52,1° (К, 20:37 )>76%0,8
24.09.20141,6931,07249,53108,09289,416,95>-- 03:38 |, | 20:22 -->>-- 5°|, |51° -->>51,2° (К, 20:32 )>72%0,8
25.09.20141,7071,10259,65107,15289,1316,04>-- 03:23 |, | 20:22 -->>-- 6°|, |50° -->68%0,7
26.09.20141,7221,13299,77106,22288,8815,19>-- 03:07 |, | 20:22 -->>-- 6°|, |50° -->63%0,6
27.09.20141,7361,16359,88105,28288,6514,38>-- 02:52 |, | 20:22 -->>-- 7°|, |49° -->59%0,6
28.09.20141,7511,19449,99104,33288,4613,61>-- 02:37 |, | 20:22 -->>-- 8°|, |48° -->55%0,5
29.09.20141,7651,225510,1103,39288,2812,88>-- 02:22 |, | 20:22 -->>-- 9°|, |47° -->50%0,5
30.09.20141,781,256810,21102,44288,1212,18>-- 02:06 |, | 20:24 -->>-- 10°|, |47° -->42%0,4
01.10.20141,7941,288210,32101,5287,9911,52>-- 01:50 |, | 20:28 -->>-- 11°|, |46° -->31%0,3
02.10.20141,8081,319810,42100,55287,8710,89>-- 01:34 |, | 20:46 -->>-- 12°|, |44° -->25%0,2
03.10.20141,8231,351510,5299,61287,7710,29>-- 01:17 |>-- 14°|14%0,1
04.10.20141,8371,383310,6398,68287,689,720%0,0
05.10.20141,8511,415310,7397,74287,619,180%0,0
06.10.20141,8661,447310,8396,81287,558,660%0,0
07.10.20141,881,479410,9295,88287,58,160%0,0
08.10.20141,8941,511511,0294,95287,467,680%0,0
09.10.20141,9081,543811,1194,03287,447,230%0,0
10.10.20141,9231,57611,2193,11287,426,790%0,0
11.10.20141,9371,608311,392,19287,426,380%0,0
12.10.20141,9511,640711,3991,28287,425,98| 20:33 -->>-- 21:01 || 38° -->>-- 36°|2%0,0
13.10.20141,9651,67311,4890,37287,435,590%0,0
14.10.20141,9791,705311,5789,46287,455,230%0,0
15.10.20141,9931,737711,6688,56287,484,870%0,0
16.10.20142,0071,7711,7487,66287,524,540%0,0
17.10.20142,0211,802411,8386,77287,564,210%0,0
18.10.20142,0351,834711,9185,87287,613,90%0,0
19.10.20142,0491,866911,9984,98287,663,60%0,0

* 80-100% - отличная видимость, 60-80% - хорошая, 40-60 - удовлетворительная, 20-40 - плохая, 0-20 - крайне плохая.

Рис. 4. Видимый путь кометы C\2014 E2 Jackues c 1 по 30 сентября 2014 г.

Рис. 5. Видимый путь кометы C\2014 E2 Jackues c 1 по 19 октября 2014 г.