Юпитер осенью 2014 г.



Рис. 1. Ряд характеристик планеты в период видимости для широты Новосибирска.

Рис. 2. Визуальные наблюдательные периоды кометы (ВНБ),закрашены черным.

Рис. 3. Изменение высоты кометы в пределах ВНБ.

Рис. 4. Телескопические наблюдательные периоды кометы (ТНБ),закрашены черным.

Рис. 5. Изменение высоты кометы в пределах ТНБ.

Основные события:
[void]


ДатаРдЗБлескУгл. разм.ФазаЭлонгПр. восх.Склонениевизуальный ТНБИзменение высоты за визуальный ТНБтелескопический ТНБИзменение высоты за телескопический ТНБ
01.09.20146,1489-1,77 32" 28,12132,6818,15| 03:42 -->>-- 06:58 || 0° -->>-- 26°|| 03:42 -->>-- 19:33 || 0° -->>53,2° (К, 11:38 )>>-- 0°|
02.09.20146,1416-1,77 32" 28,88132,8918,1| 03:40 -->>-- 07:00 || 0° -->>-- 27°|| 03:40 -->>-- 19:29 || 0° -->>53,1° (К, 11:35 )>>-- 0°|
03.09.20146,1341-1,77 32" 29,64133,118,05| 03:37 -->>-- 07:03 || 0° -->>-- 28°|| 03:37 -->>-- 19:26 || 0° -->>53,1° (К, 11:32 )>>-- 0°|
04.09.20146,1264-1,77 32" 30,41133,317,99| 03:34 -->>-- 07:05 || 0° -->>-- 28°|| 03:34 -->>-- 19:23 || 0° -->>53,0° (К, 11:29 )>>-- 0°|
05.09.20146,1185-1,77 32" 31,17133,5117,94| 03:31 -->>-- 07:07 || 0° -->>-- 29°|| 03:31 -->>-- 19:19 || 0° -->>53,0° (К, 11:26 )>>-- 0°|
06.09.20146,1105-1,77 32" 31,93133,7217,88| 03:29 -->>-- 07:10 || 0° -->>-- 30°|| 03:29 -->>-- 19:16 || 0° -->>52,9° (К, 11:23 )>>-- 0°|
07.09.20146,1023-1,78 32" 32,7133,9217,83| 03:26 -->>-- 07:12 || 0° -->>-- 31°|| 03:26 -->>-- 19:12 || 0° -->>52,9° (К, 11:20 )>>-- 0°|
08.09.20146,0939-1,78 32" 33,47134,1317,78| 03:23 -->>-- 07:15 || 0° -->>-- 31°|| 03:23 -->>-- 19:09 || 0° -->>52,8° (К, 11:16 )>>-- 0°|
09.09.20146,0853-1,78 32" 34,24134,3317,72| 03:20 -->>-- 07:17 || 0° -->>-- 32°|| 03:20 -->>-- 19:05 || 0° -->>52,8° (К, 11:13 )>>-- 0°|
10.09.20146,0765-1,78 32" 35,01134,5417,67| 03:18 -->>-- 07:19 || 0° -->>-- 33°|| 03:18 -->>-- 19:02 || 0° -->>52,7° (К, 11:10 )>>-- 0°|
11.09.20146,0676-1,78 32" 35,78134,7417,62| 03:15 -->>-- 07:22 || 0° -->>-- 33°|| 03:15 -->>-- 18:58 || 0° -->>52,7° (К, 11:07 )>>-- 0°|
12.09.20146,0585-1,78 33" 36,55134,9417,56| 03:12 -->>-- 07:24 || 0° -->>-- 34°|| 03:12 -->>-- 18:54 || 0° -->>52,6° (К, 11:04 )>>-- 0°|
13.09.20146,0492-1,78 33" 37,33135,1417,51| 03:09 -->>-- 07:26 || 0° -->>-- 35°|| 03:09 -->>-- 18:51 || 0° -->>52,6° (К, 11:01 )>>-- 0°|
14.09.20146,0398-1,79 33" 38,11135,3317,46| 03:07 -->>-- 07:29 || 0° -->>-- 36°|| 03:07 -->>-- 18:47 || 0° -->>52,5° (К, 10:58 )>>-- 0°|
15.09.20146,0302-1,79 33" 38,88135,5317,4| 03:04 -->>-- 07:31 || 0° -->>-- 36°|| 03:04 -->>-- 18:44 || 0° -->>52,5° (К, 10:55 )>>-- 0°|
16.09.20146,0204-1,79 33" 39,66135,7317,35| 03:01 -->>-- 07:33 || 0° -->>-- 37°|| 03:01 -->>-- 18:40 || 0° -->>52,4° (К, 10:51 )>>-- 0°|
17.09.20146,0104-1,79 33" 40,45135,9217,3| 02:58 -->>-- 07:36 || 0° -->>-- 38°|| 02:58 -->>-- 18:37 || 0° -->>52,3° (К, 10:48 )>>-- 0°|
18.09.20146,0003-1,79 33" 41,23136,1117,24| 02:56 -->>-- 07:38 || 0° -->>-- 38°|| 02:56 -->>-- 18:33 || 0° -->>52,3° (К, 10:45 )>>-- 0°|
19.09.20145,99-1,79 33" 42,02136,3117,19| 02:53 -->>-- 07:40 || 0° -->>-- 39°|| 02:53 -->>-- 18:30 || 0° -->>52,2° (К, 10:42 )>>-- 0°|
20.09.20145,9796-1,8 33" 42,8136,517,14| 02:50 -->>-- 07:43 || 0° -->>-- 40°|| 02:50 -->>-- 18:26 || 0° -->>52,2° (К, 10:39 )>>-- 0°|
21.09.20145,9689-1,8 33" 43,59136,6917,09| 02:47 -->>-- 07:45 || 0° -->>-- 40°|| 02:47 -->>-- 18:23 || 0° -->>52,1° (К, 10:36 )>>-- 0°|
22.09.20145,9582-1,8 33" 44,38136,8717,03| 02:44 -->>-- 07:47 || 0° -->>-- 41°|| 02:44 -->>-- 18:19 || 0° -->>52,1° (К, 10:32 )>>-- 0°|
23.09.20145,9472-1,8 33" 45,18137,0616,98| 02:42 -->>-- 07:49 || 0° -->>-- 41°|| 02:42 -->>-- 18:16 || 0° -->>52,0° (К, 10:29 )>>-- 0°|
24.09.20145,9361-1,81 33" 45,97137,2416,93| 02:39 -->>-- 07:52 || 0° -->>-- 42°|| 02:39 -->>-- 18:12 || 0° -->>52,0° (К, 10:26 )>>-- 0°|
25.09.20145,9249-1,81 33" 46,77137,4316,88| 02:36 -->>-- 07:54 || 0° -->>-- 43°|| 02:36 -->>-- 18:08 || 0° -->>51,9° (К, 10:23 )>>-- 0°|
26.09.20145,9135-1,81 33" 47,56137,6116,83| 02:33 -->>-- 07:56 || 0° -->>-- 43°|| 02:33 -->>-- 18:05 || 0° -->>51,9° (К, 10:20 )>>-- 0°|
27.09.20145,9019-1,81 33" 48,37137,7916,78| 02:30 -->>-- 07:59 || 0° -->>-- 44°|| 02:30 -->>-- 18:01 || 0° -->>51,8° (К, 10:16 )>>-- 0°|
28.09.20145,8902-1,82 33" 49,17137,9716,73| 02:27 -->>-- 08:01 || 0° -->>-- 44°|| 02:27 -->>-- 17:58 || 0° -->>51,8° (К, 10:13 )>>-- 0°|
29.09.20145,8784-1,82 34" 49,97138,1516,68| 02:24 -->>-- 08:03 || 0° -->>-- 45°|| 02:24 -->>-- 17:54 || 0° -->>51,7° (К, 10:10 )>>-- 0°|
30.09.20145,8664-1,82 34" 50,78138,3216,63| 02:21 -->>-- 08:06 || 0° -->>-- 45°|| 02:21 -->>-- 17:51 || 0° -->>51,7° (К, 10:07 )>>-- 0°|
01.10.20145,8543-1,83 34" 51,59138,516,58| 02:19 -->>-- 08:08 || 0° -->>-- 46°|| 02:19 -->>-- 17:47 || 0° -->>51,6° (К, 10:03 )>>-- 0°|
02.10.20145,842-1,83 34" 52,4138,6716,53| 02:16 -->>-- 08:10 || 0° -->>-- 46°|| 02:16 -->>-- 17:43 || 0° -->>51,6° (К, 10:00 )>>-- 0°|
03.10.20145,8296-1,83 34" 53,21138,8416,48| 02:13 -->>-- 08:13 || 0° -->>-- 47°|| 02:13 -->>-- 17:40 || 0° -->>51,5° (К, 09:57 )>>-- 0°|
04.10.20145,8171-1,84 34" 54,02139,0116,43| 02:10 -->>-- 08:15 || 0° -->>-- 47°|| 02:10 -->>-- 17:36 || 0° -->>51,5° (К, 09:54 )>>-- 0°|
05.10.20145,8044-1,84 34" 54,84139,1816,39| 02:07 -->>-- 08:17 || 0° -->>-- 48°|| 02:07 -->>-- 17:33 || 0° -->>51,4° (К, 09:50 )>>-- 0°|
06.10.20145,7916-1,84 34" 55,66139,3516,34| 02:04 -->>-- 08:20 || 0° -->>-- 48°|| 02:04 -->>-- 17:29 || 0° -->>51,4° (К, 09:47 )>>-- 0°|
07.10.20145,7787-1,85 34" 56,48139,5116,29| 02:01 -->>-- 08:22 || 0° -->>-- 48°|| 02:01 -->>-- 17:25 || 0° -->>51,3° (К, 09:44 )>>-- 0°|
08.10.20145,7656-1,85 34" 57,3139,6716,24| 01:58 -->>-- 08:24 || 0° -->>-- 49°|| 01:58 -->>-- 17:22 || 0° -->>51,3° (К, 09:41 )>>-- 0°|
09.10.20145,7524-1,85 34" 58,13139,8316,2| 01:55 -->>-- 08:27 || 0° -->>-- 49°|| 01:55 -->>-- 17:18 || 0° -->>51,3° (К, 09:37 )>>-- 0°|
10.10.20145,7391-1,86 34" 58,95139,9916,15| 01:52 -->>-- 08:29 || 0° -->>-- 49°|| 01:52 -->>-- 17:15 || 0° -->>51,2° (К, 09:34 )>>-- 0°|
11.10.20145,7257-1,86 34" 59,78140,1516,11| 01:49 -->>-- 08:31 || 0° -->>-- 50°|| 01:49 -->>-- 17:11 || 0° -->>51,2° (К, 09:31 )>>-- 0°|
12.10.20145,7122-1,86 35" 60,62140,3116,06| 01:46 -->>-- 08:34 || 0° -->>-- 50°|| 01:46 -->>-- 17:07 || 0° -->>51,1° (К, 09:27 )>>-- 0°|
13.10.20145,6985-1,87 35" 61,45140,4616,02| 01:43 -->>-- 08:36 || 0° -->>-- 50°|| 01:43 -->>-- 17:04 || 0° -->>51,1° (К, 09:24 )>>-- 0°|
14.10.20145,6848-1,87 35" 62,29140,6115,97| 01:40 -->>-- 08:38 || 0° -->>-- 50°|| 01:40 -->>-- 17:00 || 0° -->>51,0° (К, 09:21 )>>-- 0°|
15.10.20145,6709-1,88 35" 63,13140,7615,93| 01:37 -->>-- 08:41 || 0° -->>-- 50°|| 01:37 -->>-- 16:56 || 0° -->>51,0° (К, 09:17 )>>-- 0°|
16.10.20145,6569-1,88 35" 63,97140,9115,89| 01:34 -->>-- 08:43 || 0° -->>-- 50°|| 01:34 -->>-- 16:53 || 0° -->>50,9° (К, 09:14 )>>-- 0°|
17.10.20145,6428-1,89 35" 64,81141,0615,84| 01:31 -->>-- 08:46 || 0° -->>-- 51°|| 01:31 -->>-- 16:49 || 0° -->>50,9° (К, 09:11 )>>-- 0°|
18.10.20145,6286-1,89 35" 65,66141,215,8| 01:28 -->>-- 08:48 || 0° -->>-- 51°|| 01:28 -->>-- 16:46 || 0° -->>50,9° (К, 09:07 )>>-- 0°|
19.10.20145,6144-1,89 35" 66,51141,3415,76| 01:25 -->>-- 08:50 || 0° -->>-- 51°|| 01:25 -->>-- 16:42 || 0° -->>50,8° (К, 09:04 )>>-- 0°|
20.10.20145,6-1,9 35" 67,37141,4815,72| 01:22 -->>-- 08:53 || 0° -->>-- 51°|| 01:22 -->>-- 16:38 || 0° -->>50,8° (К, 09:01 )>>-- 0°|
21.10.20145,5855-1,9 35" 68,22141,6215,68| 01:19 -->>-- 08:55 || 0° -->>-- 51°|| 01:19 -->>-- 16:35 || 0° -->>50,7° (К, 08:57 )>>-- 0°|
22.10.20145,5709-1,91 35" 69,08141,7515,64| 01:15 -->>-- 08:57 || 0° -->>-- 51°|| 01:15 -->>-- 16:31 || 0° -->>50,7° (К, 08:54 )>>-- 0°|
23.10.20145,5563-1,91 35" 69,94141,8915,6| 01:12 -->>-- 09:00 || 0° -->>50,7° (К, 08:50 )>>-- 51°|| 01:12 -->>-- 16:27 || 0° -->>50,7° (К, 08:50 )>>-- 0°|
24.10.20145,5415-1,92 36" 70,8142,0215,56| 01:09 -->>-- 09:02 || 0° -->>50,6° (К, 08:47 )>>-- 50°|| 01:09 -->>-- 16:24 || 0° -->>50,6° (К, 08:47 )>>-- 0°|
25.10.20145,5267-1,92 36" 71,67142,1515,53| 01:06 -->>-- 09:05 || 0° -->>50,6° (К, 08:43 )>>-- 50°|| 01:06 -->>-- 16:20 || 0° -->>50,6° (К, 08:43 )>>-- 0°|
26.10.20145,5118-1,93 36" 72,54142,2715,49| 01:03 -->>-- 08:07 || 0° -->>50,5° (К, 07:40 )>>-- 50°|| 01:03 -->>-- 15:16 || 0° -->>50,5° (К, 07:40 )>>-- 0°|
27.10.20145,4969-1,93 36" 73,41142,415,45| 00:00 -->>-- 08:09 |, | 23:56 -->| 0° -->>50,5° (К, 07:37 )>>-- 50°|, |0° -->| 00:00 -->>-- 15:13 |, | 23:56 -->| 0° -->>50,5° (К, 07:37 )>>-- 0°|, |0° -->
28.10.20145,4818-1,94 36" 74,29142,5215,42>-- 08:12 |, | 23:53 -->>50,5° (К, 07:33 )>>-- 50°|, |0° -->>-- 15:09 |, | 23:53 -->>50,5° (К, 07:33 )>>-- 0°|, |0° -->
29.10.20145,4667-1,94 36" 75,16142,6415,38>-- 08:14 |, | 23:50 -->>50,4° (К, 07:30 )>>-- 49°|, |0° -->>-- 15:05 |, | 23:50 -->>50,4° (К, 07:30 )>>-- 0°|, |0° -->
30.10.20145,4515-1,95 36" 76,04142,7615,35>-- 08:16 |, | 23:47 -->>50,4° (К, 07:26 )>>-- 49°|, |0° -->>-- 15:01 |, | 23:47 -->>50,4° (К, 07:26 )>>-- 0°|, |0° -->
31.10.20145,4363-1,95 36" 76,93142,8715,31>-- 08:19 |, | 23:43 -->>50,4° (К, 07:23 )>>-- 49°|, |0° -->>-- 14:58 |, | 23:43 -->>50,4° (К, 07:23 )>>-- 0°|, |0° -->
01.10.20145,421-1,96 36" 77,81142,9915,28>-- 08:21 |, | 23:40 -->>50,3° (К, 07:19 )>>-- 49°|, |0° -->>-- 14:54 |, | 23:40 -->>50,3° (К, 07:19 )>>-- 0°|, |0° -->
02.11.20145,4057-1,97 36" 78,7143,115,25>-- 08:23 |, | 23:37 -->>50,3° (К, 07:16 )>>-- 48°|, |0° -->>-- 14:50 |, | 23:37 -->>50,3° (К, 07:16 )>>-- 0°|, |0° -->
03.11.20145,3903-1,97 37" 79,59143,215,22>-- 08:26 |, | 23:34 -->>50,3° (К, 07:12 )>>-- 48°|, |0° -->>-- 14:47 |, | 23:34 -->>50,3° (К, 07:12 )>>-- 0°|, |0° -->
04.11.20145,3749-1,98 37" 80,49143,3115,19>-- 08:28 |, | 23:30 -->>50,2° (К, 07:09 )>>-- 47°|, |0° -->>-- 14:43 |, | 23:30 -->>50,2° (К, 07:09 )>>-- 0°|, |0° -->
05.11.20145,3594-1,98 37" 81,39143,4115,16>-- 08:30 |, | 23:27 -->>50,2° (К, 07:05 )>>-- 47°|, |0° -->>-- 14:39 |, | 23:27 -->>50,2° (К, 07:05 )>>-- 0°|, |0° -->
06.11.20145,3439-1,99 37" 82,29143,5115,13>-- 08:32 |, | 23:24 -->>50,2° (К, 07:02 )>>-- 46°|, |0° -->>-- 14:35 |, | 23:24 -->>50,2° (К, 07:02 )>>-- 0°|, |0° -->
07.11.20145,3284-1,99 37" 83,19143,6115,1>-- 08:35 |, | 23:20 -->>50,2° (К, 06:58 )>>-- 46°|, |0° -->>-- 14:32 |, | 23:20 -->>50,2° (К, 06:58 )>>-- 0°|, |0° -->
08.11.20145,3128-2 37" 84,1143,7115,07>-- 08:37 |, | 23:17 -->>50,1° (К, 06:55 )>>-- 45°|, |0° -->>-- 14:28 |, | 23:17 -->>50,1° (К, 06:55 )>>-- 0°|, |0° -->
09.11.20145,2972-2,01 37" 85,01143,815,05>-- 08:39 |, | 23:13 -->>50,1° (К, 06:51 )>>-- 45°|, |0° -->>-- 14:24 |, | 23:13 -->>50,1° (К, 06:51 )>>-- 0°|, |0° -->
10.11.20145,2816-2,01 37" 85,92143,8915,02>-- 08:42 |, | 23:10 -->>50,1° (К, 06:47 )>>-- 44°|, |0° -->>-- 14:20 |, | 23:10 -->>50,1° (К, 06:47 )>>-- 0°|, |0° -->
11.11.20145,266-2,02 37" 86,84143,9714,99>-- 08:44 |, | 23:06 -->>50,1° (К, 06:44 )>>-- 44°|, |0° -->>-- 14:17 |, | 23:06 -->>50,1° (К, 06:44 )>>-- 0°|, |0° -->
12.11.20145,2503-2,03 38" 87,76144,0614,97>-- 08:46 |, | 23:03 -->>50,0° (К, 06:40 )>>-- 43°|, |0° -->>-- 14:13 |, | 23:03 -->>50,0° (К, 06:40 )>>-- 0°|, |0° -->
13.11.20145,2347-2,03 38" 88,68144,1414,95>-- 08:48 |, | 23:00 -->>50,0° (К, 06:37 )>>-- 43°|, |0° -->>-- 14:09 |, | 23:00 -->>50,0° (К, 06:37 )>>-- 0°|, |0° -->
14.11.20145,219-2,04 38" 89,61144,2214,93>-- 08:50 |, | 22:56 -->>50,0° (К, 06:33 )>>-- 42°|, |0° -->>-- 14:05 |, | 22:56 -->>50,0° (К, 06:33 )>>-- 0°|, |0° -->
15.11.20145,2033-2,04 38" 90,54144,314,9>-- 08:52 |, | 22:53 -->>50,0° (К, 06:29 )>>-- 41°|, |0° -->>-- 14:02 |, | 22:53 -->>50,0° (К, 06:29 )>>-- 0°|, |0° -->
16.11.20145,1876-2,05 38" 91,47144,3714,88>-- 08:54 |, | 22:49 -->>50,0° (К, 06:26 )>>-- 41°|, |0° -->>-- 13:58 |, | 22:49 -->>50,0° (К, 06:26 )>>-- 0°|, |0° -->
17.11.20145,172-2,06 38" 92,41144,4414,86>-- 08:56 |, | 22:46 -->>49,9° (К, 06:22 )>>-- 40°|, |0° -->>-- 13:54 |, | 22:46 -->>49,9° (К, 06:22 )>>-- 0°|, |0° -->
18.11.20145,1563-2,06 38" 93,35144,5114,85>-- 08:58 |, | 22:42 -->>49,9° (К, 06:18 )>>-- 39°|, |0° -->>-- 13:50 |, | 22:42 -->>49,9° (К, 06:18 )>>-- 0°|, |0° -->
19.11.20145,1406-2,07 38" 94,29144,5714,83>-- 09:00 |, | 22:38 -->>49,9° (К, 06:15 )>>-- 39°|, |0° -->>-- 13:47 |, | 22:38 -->>49,9° (К, 06:15 )>>-- 0°|, |0° -->
20.11.20145,125-2,08 38" 95,24144,6314,81>-- 09:02 |, | 22:35 -->>49,9° (К, 06:11 )>>-- 38°|, |0° -->>-- 13:43 |, | 22:35 -->>49,9° (К, 06:11 )>>-- 0°|, |0° -->
21.11.20145,1094-2,08 39" 96,19144,6914,8>-- 09:04 |, | 22:31 -->>49,9° (К, 06:07 )>>-- 37°|, |0° -->>-- 13:39 |, | 22:31 -->>49,9° (К, 06:07 )>>-- 0°|, |0° -->
22.11.20145,0938-2,09 39" 97,14144,7514,78>-- 09:05 |, | 22:28 -->>49,8° (К, 06:04 )>>-- 37°|, |0° -->>-- 13:35 |, | 22:28 -->>49,8° (К, 06:04 )>>-- 0°|, |0° -->
23.11.20145,0783-2,1 39" 98,1144,814,77>-- 09:07 |, | 22:24 -->>49,8° (К, 06:00 )>>-- 36°|, |0° -->>-- 13:31 |, | 22:24 -->>49,8° (К, 06:00 )>>-- 0°|, |0° -->
24.11.20145,0627-2,11 39" 99,06144,8514,76>-- 09:09 |, | 22:20 -->>49,8° (К, 05:56 )>>-- 35°|, |0° -->>-- 13:27 |, | 22:20 -->>49,8° (К, 05:56 )>>-- 0°|, |0° -->
25.11.20145,0473-2,11 39" 100,03144,914,74>-- 09:11 |, | 22:17 -->>49,8° (К, 05:52 )>>-- 35°|, |0° -->>-- 13:24 |, | 22:17 -->>49,8° (К, 05:52 )>>-- 0°|, |0° -->
26.11.20145,0318-2,12 39" 100,99144,9414,73>-- 09:12 |, | 22:13 -->>49,8° (К, 05:49 )>>-- 34°|, |0° -->>-- 13:20 |, | 22:13 -->>49,8° (К, 05:49 )>>-- 0°|, |0° -->
27.11.20145,0164-2,13 39" 101,97144,9914,72>-- 09:14 |, | 22:09 -->>49,8° (К, 05:45 )>>-- 33°|, |0° -->>-- 13:16 |, | 22:09 -->>49,8° (К, 05:45 )>>-- 0°|, |0° -->
28.11.20145,0011-2,13 39" 102,94145,0214,72>-- 09:15 |, | 22:05 -->>49,8° (К, 05:41 )>>-- 32°|, |0° -->>-- 13:12 |, | 22:05 -->>49,8° (К, 05:41 )>>-- 0°|, |0° -->
29.11.20144,9859-2,14 40" 103,92145,0614,71>-- 09:16 |, | 22:02 -->>49,8° (К, 05:37 )>>-- 32°|, |0° -->>-- 13:08 |, | 22:02 -->>49,8° (К, 05:37 )>>-- 0°|, |0° -->
30.11.20144,9707-2,15 40" 104,9145,0914,7>-- 09:18 |, | 21:58 -->>49,8° (К, 05:34 )>>-- 31°|, |0° -->>-- 13:04 |, | 21:58 -->>49,8° (К, 05:34 )>>-- 0°|, |0° -->

Рис. 6. Видимый путь Юпитера с 01.09.2014 по 30.09.2014

Рис. 7. Видимый путь Юпитера с 01.10.2014 по 31.10.2014

Рис. 8. Видимый путь Юпитера с 01.11.2014 по 30.11.2014