Меркурий осенью 2014 г.



Рис. 1. Ряд характеристик планеты в период видимости для широты Новосибирска.

Рис. 2. Визуальные наблюдательные периоды кометы (ВНБ),закрашены черным.

Рис. 3. Изменение высоты кометы в пределах ВНБ.

Рис. 4. Телескопические наблюдательные периоды кометы (ТНБ),закрашены черным.

Рис. 5. Изменение высоты кометы в пределах ТНБ.

Основные события:
   21 сентября 1.7 часа. Меркурий (0.0 => 0.1 зв) в 0.545° от звезды Спика (альфа Девы)(0.98 зв). Расстояние меньше 3.00° с 7.8ч 18 сентября до 3.8ч 24 сентября. Оптимальный период наблюдений - 20 сентября 19:18-19:51
   18 октября 4.4 часа. Венера (-3.9 => -3.9 зв) в 0.630° от Меркурия (7.5 => 5.7 зв). Расстояние меньше 3.00° с 10.4ч 17 октября до 22.6ч 18 октября. Не видно.
   23 октября 3.5 часа. Меркурий (1.8 => 1.6 зв) в 1.220° от Луны. Расстояние меньше 3.00° с 23.4ч 22 октября до 8.2ч 23 октября. Оптимальный период наблюдений - 23 октября 7:19-7:36
   19 ноября 3.6 часа. Меркурий (-1.0 => -1.0 зв) в 0.776° от звезды Зубен Эльгенуби (альфа2 Весов)(2.75 зв). Расстояние меньше 3.00° с 6.8ч 17 ноября до 22.2ч 20 ноября. Оптимальный период наблюдений - 19 ноября 7:00-7:56
   26 ноября 6.5 часа. Сатурн (1.3 =>1.3 зв) в 1.631° от Меркурия (-1.0 =>-1.0 зв). Расстояние меньше 3.00° с 13.5ч 24 ноября до 23.6ч 27 ноября. Оптимальный период наблюдений: 26 ноября 7:40-9:00
   30 ноября 4.3 часа. Меркурий (-1.1 => -1.1 зв) в 1.830° от звезды Дскубба (дельта Скорпиона)(2.32 зв). Расстояние меньше 3.00° с 16.6ч 28 ноября до 16.7ч 1 декабря. Оптимальный период наблюдений - 30 ноября 8:30-10:40
   30 ноября 10.7 часа. Меркурий (-1.1 => -1.1 зв) в 1.200° от звезды Акраб (бета1 Скорпиона)(2.62 зв). Расстояние меньше 3.00° с 17.1ч 28 ноября до 4.3ч 2 декабря. Оптимальный период наблюдений - 1 декабря 8:20-9:58



ДатаРдЗБлескУгл. разм.ФазаЭлонгПр. восх.Склонениевизуальный ТНБИзменение высоты за визуальный ТНБтелескопический ТНБИзменение высоты за телескопический ТНБ
01.09.20141,2502-0,36 5"0.8319,44177,91,03Наблюдательный периодИзменение высоты в наблюдательный период| 08:32 -->>-- 20:48 || 0° -->>35,7° (К, 14:42 )>>-- 0°|
02.09.20141,2402-0,33 5"0.8220,01179,260,3| 08:38 -->>-- 20:45 || 0° -->>34,9° (К, 14:43 )>>-- 0°|
03.09.20141,2299-0,3 5"0.8120,56180,6-0,43| 08:43 -->>-- 20:43 || 0° -->>34,2° (К, 14:44 )>>-- 0°|
04.09.20141,2193-0,27 6"0.8021,09181,91-1,14| 08:49 -->>-- 20:40 || 0° -->>33,5° (К, 14:46 )>>-- 0°|
05.09.20141,2084-0,24 6"0.7921,6183,21-1,85| 08:54 -->>-- 20:37 || 0° -->>32,8° (К, 14:47 )>>-- 0°|
06.09.20141,1972-0,21 6"0.7922,08184,49-2,55| 08:59 -->>-- 20:34 || 0° -->>32,1° (К, 14:48 )>>-- 0°|
07.09.20141,1856-0,19 6"0.7822,55185,75-3,25| 09:04 -->>-- 20:31 || 0° -->>31,4° (К, 14:49 )>>-- 0°|
08.09.20141,1738-0,16 6"0.7722,99186,99-3,93| 09:09 -->>-- 20:28 || 0° -->>30,7° (К, 14:50 )>>-- 0°|
09.09.20141,1617-0,14 6"0.7523,41188,21-4,6| 09:14 -->>-- 20:25 || 0° -->>30,1° (К, 14:51 )>>-- 0°|
10.09.20141,1493-0,13 6"0.7423,8189,42-5,27| 09:18 -->>-- 20:22 || 0° -->>29,4° (К, 14:52 )>>-- 0°|
11.09.20141,1366-0,11 6"0.7324,18190,6-5,92| 09:26 -->>-- 20:19 || 0° -->>28,8° (К, 14:52 )>>-- 0°|
12.09.20141,1237-0,09 6"0.7224,52191,76-6,56| 09:32 -->>-- 20:16 || 1° -->>28,1° (К, 14:53 )>>-- 0°|
13.09.20141,1104-0,08 6"0.7124,85192,9-7,19| 09:38 -->>-- 20:13 || 1° -->>27,5° (К, 14:54 )>>-- 0°|
14.09.20141,0969-0,06 6"0.7025,14194,02-7,8| 09:43 -->>-- 20:10 || 1° -->>26,9° (К, 14:54 )>>-- 0°|
15.09.20141,083-0,05 6"0.6925,41195,12-8,41| 09:49 -->>-- 20:07 || 1° -->>26,3° (К, 14:55 )>>-- 0°|
16.09.20141,0689-0,04 6"0.6725,65196,19-8,99| 09:54 -->>-- 20:04 || 1° -->>25,7° (К, 14:55 )>>-- 0°|
17.09.20141,0546-0,03 6"0.6625,86197,24-9,56| 09:57 -->>-- 20:01 || 1° -->>25,2° (К, 14:55 )>>-- 0°|
18.09.20141,0399-0,01 6"0.6526,04198,26-10,12| 10:01 -->>-- 19:57 || 1° -->>24,6° (К, 14:55 )>>-- 0°|
19.09.20141,0250 7"0.6326,19199,26-10,66| 10:06 -->>-- 19:54 || 1° -->>24,1° (К, 14:55 )>>-- 0°|
20.09.20141,00990,01 7"0.6226,3200,22-11,18| 10:09 -->>-- 19:51 || 1° -->>23,6° (К, 14:55 )>>-- 0°|
21.09.20140,99440,02 7"0.6026,37201,16-11,68| 10:12 -->>-- 19:48 || 1° -->>23,1° (К, 14:55 )>>-- 0°|
22.09.20140,97880,03 7"0.5926,4202,06-12,16| 10:15 -->>-- 19:44 || 2° -->>22,7° (К, 14:54 )>>-- 0°|
23.09.20140,96290,04 7"0.5726,39202,92-12,62| 10:18 -->>-- 19:41 || 2° -->>22,2° (К, 14:54 )>>-- 0°|
24.09.20140,94680,06 7"0.5526,33203,75-13,05| 10:20 -->>-- 19:38 || 2° -->>21,8° (К, 14:53 )>>-- 0°|
25.09.20140,93050,07 7"0.5326,22204,53-13,46| 10:22 -->>-- 19:34 || 2° -->>21,4° (К, 14:52 )>>-- 0°|
26.09.20140,9140,09 7"0.5126,05205,26-13,85| 10:24 -->>-- 19:31 || 2° -->>21,0° (К, 14:51 )>>-- 0°|
27.09.20140,89740,12 8"0.4925,83205,94-14,2| 10:26 -->>-- 19:27 || 2° -->>20,7° (К, 14:49 )>>-- 0°|
28.09.20140,88070,14 8"0.4725,54206,56-14,52| 10:27 -->>-- 19:24 || 2° -->>20,4° (К, 14:48 )>>-- 0°|
29.09.20140,86390,18 8"0.4525,18207,12-14,81| 10:27 -->>-- 19:20 || 2° -->>20,1° (К, 14:46 )>>-- 0°|
30.09.20140,84710,22 8"0.4324,75207,62-15,06| 10:28 -->>-- 19:16 || 2° -->>19,9° (К, 14:44 )>>-- 0°|
01.10.20140,83040,27 8"0.4024,23208,03-15,27| 10:27 -->>-- 19:13 || 2° -->>19,7° (К, 14:41 )>>-- 0°|
02.10.20140,81370,33 8"0.3823,63208,37-15,44| 10:27 -->>-- 19:09 || 2° -->>19,6° (К, 14:39 )>>-- 0°|
03.10.20140,79720,4 8"0.3522,93208,63-15,56| 10:27 -->>-- 19:05 || 2° -->>19,5° (К, 14:35 )>>-- 0°|
04.10.20140,78110,49 9"0.3222,12208,78-15,63| 10:26 -->>-- 19:01 || 3° -->>19,5° (К, 14:32 )>>-- 0°|
05.10.20140,76520,61 9"0.2921,21208,84-15,65| 10:25 -->>-- 18:58 || 3° -->>19,5° (К, 14:28 )>>-- 0°|
06.10.20140,74990,75 9"0.2620,18208,79-15,6| 10:26 -->>-- 18:54 || 4° -->>19,6° (К, 14:24 )>>-- 0°|
07.10.20140,73530,92 9"0.2319,02208,63-15,5| 10:28 -->>-- 18:50 || 5° -->>19,7° (К, 14:19 )>>-- 0°|
08.10.20140,72151,14 9"0.2017,73208,35-15,32| 10:34 -->>-- 18:46 || 6° -->>19,9° (К, 14:13 )>>-- 0°|
09.10.20140,70861,41 10"0.1716,31207,96-15,07| 10:54 -->>-- 18:42 || 9° -->>20,2° (К, 14:08 )>>-- 0°|
10.10.20140,69691,76 10"0.1414,75207,44-14,75| 12:33 -->>-- 18:38 || 18° -->>20,6° (К, 14:01 )>>-- 0°|
11.10.20140,68662,18 10"0.1113,06206,81-14,35| 17:17 -->>-- 18:34 || 9° -->>-- 0°|
12.10.20140,67792,71 10"0.0811,24206,07-13,88
13.10.20140,6713,38 10"0.069,31205,23-13,33
14.10.20140,66614,2 10"0.037,29204,3-12,72
15.10.20140,66355,2 10"0.025,2203,32-12,05
16.10.20140,66336,37 10"0.013,15202,29-11,33
17.10.20140,66577,43 10"0.001,57201,26-10,58
18.10.20140,67086,92 10"0.002,22200,24-9,82
19.10.20140,67875,61 10"0.014,11199,28-9,07
20.10.20140,68934,4 10"0.036,12198,39-8,34| 07:36 -->>-- 08:22 || 1° -->>-- 7°|
21.10.20140,70263,37 10"0.058,07197,62-7,66| 07:19 -->>-- 10:12 || 0° -->>-- 21°|
22.10.20140,71852,52 9"0.089,89196,97-7,04| 07:09 -->>-- 17:57 || 0° -->>28,3° (К, 12:33 )>>-- 0°|
23.10.20140,73671,82 9"0.1211,56196,47-6,5| 07:00 -->>-- 17:54 || 0° -->>28,8° (К, 12:27 )>>-- 0°|
24.10.20140,75711,26 9"0.1613,06196,12-6,05| 06:52 -->>-- 17:52 || 0° -->>29,2° (К, 12:22 )>>-- 0°|
25.10.20140,77940,81 9"0.2014,37195,94-5,69| 06:46 -->>-- 17:49 || 0° -->>29,5° (К, 12:18 )>>-- 0°|
26.10.20140,80330,46 8"0.2515,49195,93-5,43| 06:53 -->>-- 07:21 || 1° -->>-- 4°|| 05:41 -->>-- 16:47 || 0° -->>29,8° (К, 12:14 )>>-- 0°|
27.10.20140,82840,17 8"0.3016,43196,08-5,26| 05:41 -->>-- 06:41 || 0° -->>-- 8°|| 05:37 -->>-- 16:45 || 0° -->>29,9° (К, 12:11 )>>-- 0°|
28.10.20140,8546-0,05 8"0.3517,18196,39-5,19| 05:37 -->>-- 06:52 || 0° -->>-- 10°|| 05:34 -->>-- 16:42 || 0° -->>29,9° (К, 12:09 )>>-- 0°|
29.10.20140,8815-0,23 8"0.4017,77196,84-5,22| 05:34 -->>-- 07:01 || 0° -->>-- 11°|| 05:32 -->>-- 16:40 || 0° -->>29,8° (К, 12:07 )>>-- 0°|
30.10.20140,9088-0,38 7"0.4418,19197,43-5,32| 05:32 -->>-- 07:08 || 0° -->>-- 12°|| 05:32 -->>-- 16:38 || 0° -->>29,7° (К, 12:06 )>>-- 0°|
31.10.20140,9363-0,49 7"0.4918,47198,14-5,51| 05:32 -->>-- 07:14 || 0° -->>-- 13°|| 05:32 -->>-- 16:36 || 0° -->>29,5° (К, 12:05 )>>-- 0°|
01.10.20140,9637-0,58 7"0.5418,63198,97-5,76| 05:32 -->>-- 07:18 || 0° -->>-- 14°|| 05:33 -->>-- 16:34 || 0° -->>29,2° (К, 12:04 )>>-- 0°|
02.11.20140,9909-0,66 7"0.5818,66199,89-6,08| 05:33 -->>-- 07:20 || 0° -->>-- 14°|| 05:35 -->>-- 16:32 || 0° -->>28,8° (К, 12:04 )>>-- 0°|
03.11.20141,0177-0,72 7"0.6218,59200,9-6,45| 05:35 -->>-- 07:25 || 0° -->>-- 14°|| 05:37 -->>-- 16:30 || 0° -->>28,4° (К, 12:04 )>>-- 0°|
04.11.20141,0439-0,76 6"0.6618,44201,99-6,86| 05:37 -->>-- 07:26 || 0° -->>-- 14°|| 05:40 -->>-- 16:28 || 0° -->>28,0° (К, 12:05 )>>-- 0°|
05.11.20141,0695-0,8 6"0.6918,2203,15-7,32| 05:40 -->>-- 07:27 || 0° -->>-- 14°|| 05:44 -->>-- 16:26 || 0° -->>27,5° (К, 12:06 )>>-- 0°|
06.11.20141,0942-0,83 6"0.7217,9204,36-7,81| 05:44 -->>-- 07:32 || 0° -->>-- 14°|| 05:48 -->>-- 16:24 || 0° -->>27,0° (К, 12:07 )>>-- 0°|
07.11.20141,1182-0,86 6"0.7517,55205,63-8,33| 05:48 -->>-- 07:33 || 0° -->>-- 13°|| 05:52 -->>-- 16:22 || 0° -->>26,5° (К, 12:08 )>>-- 0°|
08.11.20141,1413-0,88 6"0.7817,14206,94-8,87| 05:52 -->>-- 07:34 || 0° -->>-- 13°|| 05:57 -->>-- 16:20 || 0° -->>25,9° (К, 12:09 )>>-- 0°|
09.11.20141,1635-0,89 6"0.8016,7208,28-9,43| 05:57 -->>-- 07:34 || 0° -->>-- 12°|| 06:01 -->>-- 16:18 || 0° -->>25,4° (К, 12:11 )>>-- 0°|
10.11.20141,1847-0,91 6"0.8216,23209,66-10,01| 06:01 -->>-- 07:38 || 0° -->>-- 12°|| 06:07 -->>-- 16:16 || 0° -->>24,8° (К, 12:13 )>>-- 0°|
11.11.20141,205-0,92 6"0.8415,73211,07-10,59| 06:07 -->>-- 07:39 || 0° -->>-- 11°|| 06:12 -->>-- 16:14 || 0° -->>24,2° (К, 12:14 )>>-- 0°|
12.11.20141,2244-0,93 6"0.8615,2212,5-11,18| 06:12 -->>-- 07:39 || 0° -->>-- 10°|| 06:17 -->>-- 16:13 || 0° -->>23,6° (К, 12:16 )>>-- 0°|
13.11.20141,2428-0,93 5"0.8814,66213,95-11,77| 06:17 -->>-- 07:43 || 0° -->>-- 10°|| 06:23 -->>-- 16:11 || 0° -->>23,0° (К, 12:18 )>>-- 0°|
14.11.20141,2603-0,94 5"0.8914,11215,42-12,37| 06:23 -->>-- 07:43 || 0° -->>-- 10°|| 06:28 -->>-- 16:09 || 0° -->>22,4° (К, 12:20 )>>-- 0°|
15.11.20141,2769-0,95 5"0.9013,54216,91-12,96| 06:28 -->>-- 07:43 || 0° -->>-- 9°|| 06:34 -->>-- 16:07 || 0° -->>21,8° (К, 12:22 )>>-- 0°|
16.11.20141,2926-0,95 5"0.9112,97218,41-13,55| 06:34 -->>-- 07:45 || 0° -->>-- 8°|| 06:40 -->>-- 16:06 || 0° -->>21,2° (К, 12:24 )>>-- 0°|
17.11.20141,3074-0,96 5"0.9212,39219,92-14,14| 06:40 -->>-- 07:45 || 0° -->>-- 7°|| 06:46 -->>-- 16:04 || 0° -->>20,7° (К, 12:26 )>>-- 0°|
18.11.20141,3214-0,96 5"0.9311,81221,44-14,72| 06:46 -->>-- 07:44 || 0° -->>-- 7°|| 06:52 -->>-- 16:03 || 0° -->>20,1° (К, 12:28 )>>-- 0°|
19.11.20141,3345-0,97 5"0.9411,22222,98-15,29| 06:52 -->>-- 07:43 || 0° -->>-- 6°|| 06:58 -->>-- 16:01 || 0° -->>19,5° (К, 12:31 )>>-- 0°|
20.11.20141,3468-0,97 5"0.9510,64224,53-15,85| 06:58 -->>-- 07:40 || 0° -->>-- 5°|| 07:04 -->>-- 16:00 || 0° -->>19,0° (К, 12:33 )>>-- 0°|
21.11.20141,3584-0,98 5"0.9610,05226,08-16,41| 07:08 -->>-- 07:32 || 0° -->>-- 3°|| 07:10 -->>-- 15:58 || 0° -->>18,4° (К, 12:35 )>>-- 0°|
22.11.20141,3692-0,98 5"0.969,46227,64-16,95| 07:16 -->>-- 15:57 || 0° -->>17,9° (К, 12:38 )>>-- 0°|
23.11.20141,3792-0,99 5"0.978,88229,22-17,48| 07:22 -->>-- 15:56 || 0° -->>17,4° (К, 12:40 )>>-- 0°|
24.11.20141,3885-1 5"0.978,29230,8-18| 07:28 -->>-- 15:54 || 0° -->>16,9° (К, 12:42 )>>-- 0°|
25.11.20141,3971-1,01 5"0.987,71232,38-18,5| 07:34 -->>-- 15:53 || 0° -->>16,4° (К, 12:45 )>>-- 0°|
26.11.20141,4051-1,02 5"0.987,14233,98-18,99| 07:40 -->>-- 15:52 || 0° -->>15,9° (К, 12:47 )>>-- 0°|
27.11.20141,4123-1,03 5"0.986,56235,58-19,47| 07:46 -->>-- 15:52 || 0° -->>15,4° (К, 12:50 )>>-- 0°|
28.11.20141,4189-1,04 5"0.995,99237,2-19,93| 07:52 -->>-- 15:51 || 0° -->>15,0° (К, 12:52 )>>-- 0°|
29.11.20141,4248-1,05 5"0.995,42238,81-20,37| 07:58 -->>-- 15:50 || 0° -->>14,5° (К, 12:55 )>>-- 0°|
30.11.20141,4302-1,07 5"0.994,86240,44-20,8| 08:03 -->>-- 15:49 || 0° -->>14,1° (К, 12:57 )>>-- 0°|

Рис. 6. Видимый путь Меркурия с 01.09.2014 по 30.09.2014

Рис. 7. Видимый путь Меркурия с 01.10.2014 по 31.10.2014

Рис. 8. Видимый путь Меркурия с 01.11.2014 по 30.11.2014