Нептун осенью 2014 г.



Рис. 1. Ряд характеристик планеты в период видимости для широты Новосибирска.

Рис. 2. Телескопические наблюдательные периоды кометы (ТНБ),закрашены черным.

Рис. 3. Изменение высоты кометы в пределах ТНБ.

Основные события:
[void]


ДатаРдЗБлескУгл. разм.ФазаЭлонгПр. восх.Склонениевизуальный ТНБИзменение высоты за визуальный ТНБтелескопический ТНБИзменение высоты за телескопический ТНБ
01.09.201428,96357,83 2" 177,78338,18-9,96>-- 05:41 |, | 21:08 -->>25,1° (К, 01:22 )>>-- 6°|, |7° -->
02.09.201428,96457,83 2" 176,82338,15-9,97>-- 05:42 |, | 21:06 -->>25,1° (К, 01:18 )>>-- 5°|, |7° -->
03.09.201428,96577,83 2" 175,85338,13-9,98>-- 05:42 |, | 21:03 -->>25,1° (К, 01:13 )>>-- 5°|, |7° -->
04.09.201428,96727,83 2" 174,87338,1-9,99>-- 05:42 |, | 21:00 -->>25,1° (К, 01:09 )>>-- 4°|, |7° -->
05.09.201428,9697,83 2" 173,88338,08-10>-- 05:42 |, | 20:57 -->>25,1° (К, 01:05 )>>-- 4°|, |8° -->
06.09.201428,97127,83 2" 172,89338,05-10,01>-- 05:41 |, | 20:54 -->>25,1° (К, 01:01 )>>-- 3°|, |8° -->
07.09.201428,97367,83 2" 171,9338,03-10,02>-- 05:41 |, | 20:51 -->>25,1° (К, 00:57 )>>-- 3°|, |8° -->
08.09.201428,97637,83 2" 170,91338-10,03>-- 05:41 |, | 20:49 -->>25,1° (К, 00:53 )>>-- 2°|, |8° -->
09.09.201428,97937,83 2" 169,91337,98-10,04>-- 05:39 |, | 20:45 -->>25,1° (К, 00:49 )>>-- 2°|, |8° -->
10.09.201428,98267,83 2" 168,92337,95-10,05>-- 05:37 |, | 20:42 -->>25,0° (К, 00:45 )>>-- 1°|, |8° -->
11.09.201428,98617,83 2" 167,92337,92-10,06>-- 05:35 |, | 20:39 -->>25,0° (К, 00:41 )>>-- 1°|, |8° -->
12.09.201428,997,83 2" 166,92337,9-10,07>-- 05:33 |, | 20:36 -->>25,0° (К, 00:37 )>>-- 1°|, |8° -->
13.09.201428,99427,84 2" 165,93337,87-10,08>-- 05:33 |, | 20:33 -->>25,0° (К, 00:33 )>>-- 1°|, |9° -->
14.09.201428,99867,84 2" 164,93337,85-10,09>-- 05:33 |, | 20:30 -->>25,0° (К, 00:29 )>>-- 0°|, |9° -->
15.09.201429,00337,84 2" 163,93337,83-10,1>-- 05:29 |, | 20:27 -->>25,0° (К, 00:25 )>>-- 0°|, |9° -->
16.09.201429,00847,84 2" 162,93337,8-10,11>-- 05:25 |, | 20:24 -->>25,0° (К, 00:21 )>>-- 0°|, |9° -->
17.09.201429,01377,84 2" 161,93337,78-10,12>-- 05:21 |, | 20:21 -->>25,0° (К, 00:17 )>>-- 0°|, |9° -->
18.09.201429,01937,84 2" 160,93337,75-10,13>-- 05:17 |, | 20:18 -->>25,0° (К, 00:13 )>>-- 0°|, |9° -->
19.09.201429,02517,84 2" 159,93337,73-10,14>-- 05:13 |, | 20:15 -->>25,0° (К, 00:09 )>>-- 0°|, |9° -->
20.09.201429,03137,84 2" 158,93337,7-10,15>-- 05:09 |, | 20:13 -->>24,9° (К, 00:05 )>>-- 0°|, |9° -->
21.09.201429,03777,84 2" 157,93337,68-10,16>-- 05:05 |, | 20:10 -->>-- 0°|, |10° -->>24,9° (К, 00:01 )>
22.09.201429,04447,84 2" 156,92337,66-10,17>-- 05:01 |, | 20:07 -->>-- 0°|, |10° -->>24,9° (К, 23:53 )>
23.09.201429,05147,84 2" 155,92337,63-10,18>-- 04:57 |, | 20:04 -->>-- 0°|, |10° -->>24,9° (К, 23:49 )>
24.09.201429,05877,84 2" 154,92337,61-10,19>-- 04:53 |, | 20:01 -->>-- 0°|, |10° -->>24,9° (К, 23:45 )>
25.09.201429,06627,84 2" 153,92337,59-10,19>-- 04:49 |, | 19:58 -->>-- 0°|, |10° -->>24,9° (К, 23:41 )>
26.09.201429,07417,84 2" 152,91337,57-10,2>-- 04:45 |, | 19:55 -->>-- 0°|, |10° -->>24,9° (К, 23:37 )>
27.09.201429,08217,84 2" 151,91337,54-10,21>-- 04:40 |, | 19:53 -->>-- 0°|, |10° -->>24,9° (К, 23:33 )>
28.09.201429,09057,84 2" 150,91337,52-10,22>-- 04:36 |, | 19:50 -->>-- 0°|, |11° -->>24,9° (К, 23:29 )>
29.09.201429,09917,84 2" 149,9337,5-10,23>-- 04:32 |, | 19:47 -->>-- 0°|, |11° -->>24,9° (К, 23:25 )>
30.09.201429,1087,84 2" 148,9337,48-10,24>-- 04:28 |, | 19:44 -->>-- 0°|, |11° -->>24,8° (К, 23:21 )>
01.10.201429,11717,84 2" 147,89337,46-10,24>-- 04:24 |, | 19:42 -->>-- 0°|, |11° -->>24,8° (К, 23:17 )>
02.10.201429,12657,84 2" 146,89337,44-10,25>-- 04:20 |, | 19:39 -->>-- 0°|, |11° -->>24,8° (К, 23:13 )>
03.10.201429,13617,85 2" 145,88337,42-10,26>-- 04:16 |, | 19:36 -->>-- 0°|, |11° -->>24,8° (К, 23:09 )>
04.10.201429,1467,85 2" 144,88337,4-10,27>-- 04:12 |, | 19:34 -->>-- 0°|, |11° -->>24,8° (К, 23:05 )>
05.10.201429,15617,85 2" 143,87337,38-10,28>-- 04:08 |, | 19:32 -->>-- 0°|, |12° -->>24,8° (К, 23:01 )>
06.10.201429,16657,85 2" 142,87337,36-10,28>-- 04:04 |, | 19:28 -->>-- 0°|, |12° -->>24,8° (К, 22:57 )>
07.10.201429,17717,85 2" 141,86337,34-10,29>-- 04:00 |, | 19:26 -->>-- 0°|, |12° -->>24,8° (К, 22:53 )>
08.10.201429,18797,85 2" 140,86337,32-10,3>-- 03:56 |, | 19:23 -->>-- 0°|, |12° -->>24,8° (К, 22:49 )>
09.10.201429,1997,85 2" 139,85337,3-10,31>-- 03:52 |, | 19:20 -->>-- 0°|, |12° -->>24,8° (К, 22:45 )>
10.10.201429,21037,85 2" 138,84337,28-10,31>-- 03:48 |, | 19:17 -->>-- 0°|, |12° -->>24,8° (К, 22:41 )>
11.10.201429,22187,85 2" 137,84337,26-10,32>-- 03:44 |, | 19:15 -->>-- 0°|, |12° -->>24,8° (К, 22:37 )>
12.10.201429,23357,85 2" 136,83337,25-10,33>-- 03:40 |, | 19:12 -->>-- 0°|, |13° -->>24,8° (К, 22:33 )>
13.10.201429,24557,85 2" 135,82337,23-10,33>-- 03:36 |, | 19:10 -->>-- 0°|, |13° -->>24,8° (К, 22:29 )>
14.10.201429,25777,85 2" 134,82337,21-10,34>-- 03:32 |, | 19:07 -->>-- 0°|, |13° -->>24,8° (К, 22:25 )>
15.10.201429,27017,86 2" 133,81337,2-10,34>-- 03:28 |, | 19:05 -->>-- 0°|, |13° -->>24,7° (К, 22:21 )>
16.10.201429,28277,86 2" 132,8337,18-10,35>-- 03:23 |, | 19:02 -->>-- 0°|, |13° -->>24,7° (К, 22:17 )>
17.10.201429,29557,86 2" 131,8337,17-10,36>-- 03:19 |, | 19:00 -->>-- 0°|, |13° -->>24,7° (К, 22:13 )>
18.10.201429,30857,86 2" 130,79337,15-10,36>-- 03:15 |, | 18:57 -->>-- 0°|, |13° -->>24,7° (К, 22:09 )>
19.10.201429,32177,86 2" 129,78337,14-10,37>-- 03:11 |, | 18:55 -->>-- 0°|, |14° -->>24,7° (К, 22:05 )>
20.10.201429,33517,86 2" 128,77337,12-10,37>-- 03:07 |, | 18:52 -->>-- 0°|, |14° -->>24,7° (К, 22:01 )>
21.10.201429,34877,86 2" 127,76337,11-10,38>-- 03:03 |, | 18:50 -->>-- 0°|, |14° -->>24,7° (К, 21:57 )>
22.10.201429,36257,86 2" 126,76337,09-10,38>-- 02:59 |, | 18:47 -->>-- 0°|, |14° -->>24,7° (К, 21:53 )>
23.10.201429,37647,86 2" 125,75337,08-10,39>-- 02:55 |, | 18:45 -->>-- 0°|, |14° -->>24,7° (К, 21:49 )>
24.10.201429,39067,86 2" 124,74337,07-10,39>-- 02:51 |, | 18:43 -->>-- 0°|, |14° -->>24,7° (К, 21:45 )>
25.10.201429,40497,87 2" 123,73337,06-10,4>-- 02:47 |, | 18:40 -->>-- 0°|, |15° -->>24,7° (К, 21:41 )>
26.10.201429,41947,87 2" 122,72337,05-10,4>-- 02:43 |, | 17:38 -->>-- 0°|, |15° -->>24,7° (К, 20:37 )>
27.10.201429,4347,87 2" 121,71337,04-10,4>-- 01:39 |, | 17:36 -->>-- 0°|, |15° -->>24,7° (К, 20:33 )>
28.10.201429,44887,87 2" 120,7337,03-10,41>-- 01:35 |, | 17:33 -->>-- 0°|, |15° -->>24,7° (К, 20:29 )>
29.10.201429,46387,87 2" 119,7337,02-10,41>-- 01:31 |, | 17:31 -->>-- 0°|, |15° -->>24,7° (К, 20:25 )>
30.10.201429,47897,87 2" 118,69337,01-10,41>-- 01:27 |, | 17:29 -->>-- 0°|, |15° -->>24,7° (К, 20:21 )>
31.10.201429,49417,87 2" 117,68337-10,42>-- 01:23 |, | 17:27 -->>-- 0°|, |16° -->>24,7° (К, 20:17 )>
01.11.201429,50957,87 2" 116,67336,99-10,42>-- 01:19 |, | 17:25 -->>-- 0°|, |16° -->>24,7° (К, 20:13 )>
02.11.201429,5257,87 2" 115,66336,98-10,42>-- 01:15 |, | 17:23 -->>-- 0°|, |16° -->>24,7° (К, 20:09 )>
03.11.201429,54077,88 2" 114,65336,97-10,43>-- 01:11 |, | 17:21 -->>-- 0°|, |16° -->>24,7° (К, 20:05 )>
04.11.201429,55657,88 2" 113,64336,97-10,43>-- 01:07 |, | 17:19 -->>-- 0°|, |16° -->>24,7° (К, 20:01 )>
05.11.201429,57237,88 2" 112,64336,96-10,43>-- 01:03 |, | 17:17 -->>-- 0°|, |17° -->>24,7° (К, 19:57 )>
06.11.201429,58847,88 2" 111,63336,95-10,43>-- 00:59 |, | 17:14 -->>-- 0°|, |17° -->>24,7° (К, 19:53 )>
07.11.201429,60457,88 2" 110,62336,95-10,44>-- 00:53 |, | 17:12 -->>-- 0°|, |17° -->>24,7° (К, 19:49 )>
08.11.201429,62077,88 2" 109,61336,94-10,44>-- 00:47 |, | 17:10 -->>-- 1°|, |17° -->>24,7° (К, 19:45 )>
09.11.201429,6377,88 2" 108,61336,94-10,44>-- 00:47 |, | 17:08 -->>-- 0°|, |17° -->>24,7° (К, 19:41 )>
10.11.201429,65357,88 2" 107,6336,94-10,44>-- 00:44 |, | 17:07 -->>-- 0°|, |17° -->>24,7° (К, 19:37 )>
11.11.201429,677,89 2" 106,59336,93-10,44>-- 00:40 |, | 17:05 -->>-- 0°|, |18° -->>24,7° (К, 19:33 )>
12.11.201429,68667,89 2" 105,58336,93-10,44>-- 00:36 |, | 17:03 -->>-- 0°|, |18° -->>24,7° (К, 19:30 )>
13.11.201429,70337,89 2" 104,57336,93-10,44>-- 00:32 |, | 17:01 -->>-- 0°|, |18° -->>24,7° (К, 19:26 )>
14.11.201429,727,89 2" 103,57336,93-10,44>-- 00:28 |, | 17:00 -->>-- 0°|, |18° -->>24,7° (К, 19:22 )>
15.11.201429,73697,89 2" 102,56336,92-10,44>-- 00:24 |, | 16:58 -->>-- 0°|, |18° -->>24,7° (К, 19:18 )>
16.11.201429,75387,89 2" 101,55336,92-10,44>-- 00:20 |, | 16:56 -->>-- 0°|, |19° -->>24,7° (К, 19:14 )>
17.11.201429,77087,89 2" 100,54336,92-10,44>-- 00:16 |, | 16:55 -->>-- 0°|, |19° -->>24,7° (К, 19:10 )>
18.11.201429,78787,89 2" 99,54336,92-10,44>-- 00:12 |, | 16:53 -->>-- 0°|, |19° -->>24,7° (К, 19:06 )>
19.11.201429,80497,89 2" 98,53336,92-10,44>-- 00:08 |, | 16:52 -->>-- 0°|, |19° -->>24,7° (К, 19:02 )>
20.11.201429,8227,9 2" 97,52336,93-10,44>-- 00:04 |, | 16:50 -->>-- 0°|, |19° -->>24,7° (К, 18:58 )>
21.11.201429,83917,9 2" 96,51336,93-10,44>-- 00:00 |, | 16:49 -->>-- 23:56 |>-- 0°|, |20° -->>24,7° (К, 18:54 )>>-- 0°|
22.11.201429,85637,9 2" 95,51336,93-10,44| 16:47 -->>-- 23:53 || 20° -->>24,7° (К, 18:50 )>>-- 0°|
23.11.201429,87367,9 2" 94,5336,93-10,44| 16:46 -->>-- 23:49 || 20° -->>24,7° (К, 18:46 )>>-- 0°|
24.11.201429,89087,9 2" 93,49336,94-10,43| 16:45 -->>-- 23:45 || 20° -->>24,7° (К, 18:42 )>>-- 0°|
25.11.201429,90817,9 2" 92,49336,94-10,43| 16:43 -->>-- 23:41 || 20° -->>24,7° (К, 18:38 )>>-- 0°|
26.11.201429,92547,9 2" 91,48336,95-10,43| 16:42 -->>-- 23:37 || 21° -->>24,7° (К, 18:35 )>>-- 0°|
27.11.201429,94277,9 2" 90,47336,95-10,43| 16:41 -->>-- 23:33 || 21° -->>24,7° (К, 18:31 )>>-- 0°|
28.11.201429,967,91 2" 89,47336,96-10,43| 16:40 -->>-- 23:29 || 21° -->>24,7° (К, 18:27 )>>-- 0°|
29.11.201429,97737,91 2" 88,46336,96-10,42| 16:40 -->>-- 23:25 || 21° -->>24,7° (К, 18:23 )>>-- 0°|
30.11.201429,99467,91 2" 87,46336,97-10,42| 16:38 -->>-- 23:21 || 21° -->>24,7° (К, 18:19 )>>-- 0°|

Рис. 4. Видимый путь Нептун с 01.09.2014 по 30.09.2014

Рис. 5. Видимый путь Нептун с 01.10.2014 по 31.10.2014

Рис. 6. Видимый путь Нептун с 01.11.2014 по 30.11.2014