Сатурн осенью 2014 г.



Рис. 1. Ряд характеристик планеты в период видимости для широты Новосибирска.

Рис. 2. Визуальные наблюдательные периоды кометы (ВНБ),закрашены черным.

Рис. 3. Изменение высоты кометы в пределах ВНБ.

Рис. 4. Телескопические наблюдательные периоды кометы (ТНБ),закрашены черным.

Рис. 5. Изменение высоты кометы в пределах ТНБ.

Основные события:
   1 сентября 1.3 часа. Комбинация объектов: Луна, Сатурн (1.2 зв) и звезды Зубен Эльгенуби (альфа2 Весов)(2.75 зв). Время существования: 31 августа 21.0 ч - 1 сентября 2.4ч. Оптимальный период наблюдений - 31 августа 21:22-22:02
   1 сентября 2.7 часа. Сатурн (1.2 =>1.2 зв) в 0.360° от Луны. Расстояние меньше 3.00° с 21.0ч 31 августа до 7.2ч 1 сентября. Оптимальный период наблюдений: визуально - 31 августа 21:20-22:19, в телескоп - 31 августа 21:52-22:19
   28 сентября 10.4 часа. Сатурн (1.2 =>1.2 зв) в 0.089° от Луны (покрытие). Расстояние меньше 3.00° с 5.5ч 28 сентября до 17.1ч 28 сентября. Оптимальный период наблюдений: 28 сентября 13:39-15:28
   25 октября 23.5 часа. Сатурн (1.3 =>1.3 зв) в 0.305° от Луны. Расстояние меньше 3.00° с 18.1ч 25 октября до 3.0ч 26 октября. Оптимальный период наблюдений: 25 октября 18:41-18:55
   13 ноября 5.9 часа. Сатурн (1.3 =>1.3 зв) в 1.544° от Венеры (-3.9 =>-3.9 зв). Расстояние меньше 3.00° с 23.7ч 10 ноября до 12.2ч 15 ноября. Оптимальный период наблюдений: 12 ноября 12:29-16:42, 13 ноября 9:01-16:28
   22 ноября 11.3 часа. Сатурн (1.3 =>1.3 зв) в 0.366° от Луны. Расстояние меньше 3.00° с 5.3ч 22 ноября до 17.8ч 22 ноября. Оптимальный период наблюдений: 22 ноября 10:29-12:16
   26 ноября 6.5 часа. Сатурн (1.3 =>1.3 зв) в 1.631° от Меркурия (-1.0 =>-1.0 зв). Расстояние меньше 3.00° с 13.5ч 24 ноября до 23.6ч 27 ноября. Оптимальный период наблюдений: 26 ноября 7:40-9:00



ДатаРдЗБлескУгл. разм.ФазаЭлонгПр. восх.Склонениевизуальный ТНБИзменение высоты за визуальный ТНБтелескопический ТНБИзменение высоты за телескопический ТНБ
01.09.201410,23331,16 16" 69,83226,17-15,19| 21:13 -->>-- 22:23 || 8° -->>-- 0°|| 15:13 -->>-- 22:23 || 12° -->>19,9° (К, 17:51 )>>-- 0°|
02.09.201410,24891,16 16" 68,92226,24-15,21| 21:11 -->>-- 22:20 || 8° -->>-- 0°|| 15:09 -->>-- 22:20 || 12° -->>19,9° (К, 17:47 )>>-- 0°|
03.09.201410,26431,16 16" 68,02226,3-15,23| 21:09 -->>-- 22:16 || 8° -->>-- 0°|| 15:05 -->>-- 22:16 || 12° -->>19,9° (К, 17:44 )>>-- 0°|
04.09.201410,27971,17 16" 67,12226,37-15,25| 21:07 -->>-- 22:12 || 7° -->>-- 0°|| 15:02 -->>-- 22:12 || 12° -->>19,8° (К, 17:40 )>>-- 0°|
05.09.201410,29491,17 16" 66,22226,43-15,27| 21:05 -->>-- 22:08 || 7° -->>-- 0°|| 14:58 -->>-- 22:08 || 12° -->>19,8° (К, 17:36 )>>-- 0°|
06.09.201410,31011,17 16" 65,32226,5-15,3| 21:03 -->>-- 22:04 || 7° -->>-- 0°|| 14:55 -->>-- 22:04 || 12° -->>19,8° (К, 17:33 )>>-- 0°|
07.09.201410,32511,17 16" 64,43226,57-15,32| 21:01 -->>-- 22:01 || 7° -->>-- 0°|| 14:52 -->>-- 22:01 || 12° -->>19,8° (К, 17:29 )>>-- 0°|
08.09.201410,341,18 16" 63,53226,64-15,34| 20:58 -->>-- 21:57 || 7° -->>-- 0°|| 14:48 -->>-- 21:57 || 12° -->>19,7° (К, 17:25 )>>-- 0°|
09.09.201410,35481,18 16" 62,63226,72-15,37| 20:56 -->>-- 21:53 || 6° -->>-- 0°|| 14:44 -->>-- 21:53 || 12° -->>19,7° (К, 17:22 )>>-- 0°|
10.09.201410,36951,18 16" 61,74226,79-15,39| 20:53 -->>-- 21:49 || 6° -->>-- 0°|| 14:41 -->>-- 21:49 || 12° -->>19,7° (К, 17:18 )>>-- 0°|
11.09.201410,38411,19 16" 60,84226,86-15,41| 20:51 -->>-- 21:45 || 6° -->>-- 0°|| 14:37 -->>-- 21:45 || 12° -->>19,7° (К, 17:14 )>>-- 0°|
12.09.201410,39851,19 16" 59,95226,94-15,44| 20:49 -->>-- 21:42 || 6° -->>-- 0°|| 14:33 -->>-- 21:42 || 12° -->>19,7° (К, 17:11 )>>-- 0°|
13.09.201410,41281,19 16" 59,06227,02-15,46| 20:47 -->>-- 21:38 || 6° -->>-- 0°|| 14:30 -->>-- 21:38 || 12° -->>19,6° (К, 17:07 )>>-- 0°|
14.09.201410,4271,2 16" 58,16227,1-15,49| 20:45 -->>-- 21:34 || 6° -->>-- 0°|| 14:26 -->>-- 21:34 || 12° -->>19,6° (К, 17:04 )>>-- 0°|
15.09.201410,4411,2 16" 57,27227,18-15,51| 20:43 -->>-- 21:30 || 5° -->>-- 0°|| 14:21 -->>-- 21:30 || 12° -->>19,6° (К, 17:00 )>>-- 0°|
16.09.201410,45491,2 16" 56,38227,26-15,54| 20:41 -->>-- 21:27 || 5° -->>-- 0°|| 14:17 -->>-- 21:27 || 12° -->>19,5° (К, 16:56 )>>-- 0°|
17.09.201410,46871,21 16" 55,49227,34-15,56| 20:39 -->>-- 21:23 || 5° -->>-- 0°|| 14:14 -->>-- 21:23 || 12° -->>19,5° (К, 16:53 )>>-- 0°|
18.09.201410,48231,21 16" 54,6227,42-15,59| 20:37 -->>-- 21:19 || 5° -->>-- 0°|| 14:10 -->>-- 21:19 || 12° -->>19,5° (К, 16:49 )>>-- 0°|
19.09.201410,49581,21 16" 53,71227,51-15,61| 20:35 -->>-- 21:15 || 5° -->>-- 0°|| 14:05 -->>-- 21:15 || 12° -->>19,5° (К, 16:46 )>>-- 0°|
20.09.201410,50911,21 16" 52,82227,59-15,64| 20:34 -->>-- 21:11 || 4° -->>-- 0°|| 14:02 -->>-- 21:11 || 12° -->>19,4° (К, 16:42 )>>-- 0°|
21.09.201410,52231,22 16" 51,93227,68-15,67| 20:32 -->>-- 21:08 || 4° -->>-- 0°|| 13:58 -->>-- 21:08 || 12° -->>19,4° (К, 16:38 )>>-- 0°|
22.09.201410,53531,22 16" 51,04227,76-15,69| 20:30 -->>-- 21:04 || 4° -->>-- 0°|| 13:53 -->>-- 21:04 || 12° -->>19,4° (К, 16:35 )>>-- 0°|
23.09.201410,54811,22 16" 50,15227,85-15,72| 20:29 -->>-- 21:00 || 4° -->>-- 0°|| 13:49 -->>-- 21:00 || 11° -->>19,4° (К, 16:31 )>>-- 0°|
24.09.201410,56081,22 16" 49,26227,94-15,75| 20:28 -->>-- 20:56 || 3° -->>-- 0°|| 13:45 -->>-- 20:56 || 11° -->>19,3° (К, 16:28 )>>-- 0°|
25.09.201410,57331,23 16" 48,38228,03-15,78| 20:27 -->>-- 20:53 || 3° -->>-- 0°|| 13:40 -->>-- 20:53 || 11° -->>19,3° (К, 16:24 )>>-- 0°|
26.09.201410,58561,23 16" 47,49228,13-15,8| 20:26 -->>-- 20:49 || 3° -->>-- 0°|| 13:36 -->>-- 20:49 || 11° -->>19,3° (К, 16:21 )>>-- 0°|
27.09.201410,59781,23 16" 46,6228,22-15,83| 20:26 -->>-- 20:45 || 2° -->>-- 0°|| 13:31 -->>-- 20:45 || 11° -->>19,3° (К, 16:17 )>>-- 0°|
28.09.201410,60971,23 16" 45,72228,31-15,86| 13:27 -->>-- 20:41 || 11° -->>19,2° (К, 16:13 )>>-- 0°|
29.09.201410,62151,24 15" 44,83228,41-15,89| 13:22 -->>-- 20:38 || 11° -->>19,2° (К, 16:10 )>>-- 0°|
30.09.201410,63321,24 15" 43,95228,5-15,91| 13:17 -->>-- 20:34 || 11° -->>19,2° (К, 16:06 )>>-- 0°|
01.10.201410,64461,24 15" 43,06228,6-15,94| 13:13 -->>-- 20:30 || 11° -->>19,1° (К, 16:03 )>>-- 0°|
02.10.201410,65581,24 15" 42,18228,7-15,97| 13:09 -->>-- 20:27 || 10° -->>19,1° (К, 15:59 )>>-- 0°|
03.10.201410,66691,25 15" 41,29228,79-16| 13:03 -->>-- 20:23 || 10° -->>19,1° (К, 15:56 )>>-- 0°|
04.10.201410,67771,25 15" 40,41228,89-16,03| 12:58 -->>-- 20:19 || 10° -->>19,1° (К, 15:52 )>>-- 0°|
05.10.201410,68841,25 15" 39,53228,99-16,06| 12:53 -->>-- 20:15 || 10° -->>19,0° (К, 15:49 )>>-- 0°|
06.10.201410,69881,25 15" 38,65229,09-16,08| 12:48 -->>-- 20:12 || 10° -->>19,0° (К, 15:45 )>>-- 0°|
07.10.201410,70911,26 15" 37,76229,2-16,11| 12:44 -->>-- 20:08 || 10° -->>19,0° (К, 15:42 )>>-- 0°|
08.10.201410,71921,26 15" 36,88229,3-16,14| 12:38 -->>-- 20:04 || 9° -->>18,9° (К, 15:38 )>>-- 0°|
09.10.201410,7291,26 15" 36229,4-16,17| 12:33 -->>-- 20:00 || 9° -->>18,9° (К, 15:35 )>>-- 0°|
10.10.201410,73871,26 15" 35,12229,51-16,2| 12:27 -->>-- 19:57 || 9° -->>18,9° (К, 15:31 )>>-- 0°|
11.10.201410,74811,26 15" 34,24229,61-16,23| 12:22 -->>-- 19:53 || 9° -->>18,9° (К, 15:28 )>>-- 0°|
12.10.201410,75731,27 15" 33,36229,72-16,26| 12:17 -->>-- 19:49 || 9° -->>18,8° (К, 15:24 )>>-- 0°|
13.10.201410,76641,27 15" 32,47229,82-16,29| 12:12 -->>-- 19:46 || 8° -->>18,8° (К, 15:21 )>>-- 0°|
14.10.201410,77521,27 15" 31,59229,93-16,32| 12:06 -->>-- 19:42 || 8° -->>18,8° (К, 15:17 )>>-- 0°|
15.10.201410,78371,27 15" 30,71230,04-16,35| 12:00 -->>-- 19:38 || 8° -->>18,7° (К, 15:13 )>>-- 0°|
16.10.201410,79211,27 15" 29,83230,15-16,38| 11:54 -->>-- 19:35 || 8° -->>18,7° (К, 15:10 )>>-- 0°|
17.10.201410,80031,27 15" 28,95230,26-16,41| 11:48 -->>-- 19:31 || 7° -->>18,7° (К, 15:07 )>>-- 0°|
18.10.201410,80821,28 15" 28,07230,37-16,44| 11:43 -->>-- 19:27 || 7° -->>18,7° (К, 15:03 )>>-- 0°|
19.10.201410,81591,28 15" 27,19230,48-16,47| 11:37 -->>-- 19:23 || 7° -->>18,6° (К, 15:00 )>>-- 0°|
20.10.201410,82331,28 15" 26,31230,59-16,5| 11:31 -->>-- 19:20 || 7° -->>18,6° (К, 14:56 )>>-- 0°|
21.10.201410,83061,28 15" 25,43230,7-16,53| 11:25 -->>-- 19:16 || 6° -->>18,6° (К, 14:53 )>>-- 0°|
22.10.201410,83761,28 15" 24,55230,81-16,56| 11:19 -->>-- 19:12 || 6° -->>18,5° (К, 14:49 )>>-- 0°|
23.10.201410,84441,28 15" 23,67230,92-16,59| 11:13 -->>-- 19:09 || 6° -->>18,5° (К, 14:46 )>>-- 0°|
24.10.201410,85091,28 15" 22,79231,04-16,62| 11:07 -->>-- 19:05 || 5° -->>18,5° (К, 14:42 )>>-- 0°|
25.10.201410,85721,29 15" 21,91231,15-16,65| 11:01 -->>-- 19:01 || 5° -->>18,4° (К, 14:39 )>>-- 0°|
26.10.201410,86331,29 15" 21,03231,27-16,68| 09:54 -->>-- 17:58 || 5° -->>18,4° (К, 13:35 )>>-- 0°|
27.10.201410,86911,29 15" 20,15231,38-16,71| 09:48 -->>-- 17:54 || 4° -->>18,4° (К, 13:32 )>>-- 0°|
28.10.201410,87461,29 15" 19,27231,5-16,74| 09:41 -->>-- 17:50 || 4° -->>18,4° (К, 13:28 )>>-- 0°|
29.10.201410,881,29 15" 18,4231,61-16,77| 09:35 -->>-- 17:47 || 4° -->>18,3° (К, 13:25 )>>-- 0°|
30.10.201410,88511,29 15" 17,52231,73-16,8| 09:28 -->>-- 17:43 || 3° -->>18,3° (К, 13:21 )>>-- 0°|
31.10.201410,88991,29 15" 16,64231,85-16,83| 09:21 -->>-- 17:39 || 3° -->>18,3° (К, 13:18 )>>-- 0°|
01.11.201410,89451,29 15" 15,76231,96-16,86| 09:14 -->>-- 17:36 || 2° -->>18,2° (К, 13:14 )>>-- 0°|
02.11.201410,89881,29 15" 14,89232,08-16,89| 09:07 -->>-- 17:32 || 2° -->>18,2° (К, 13:11 )>>-- 0°|
03.11.201410,90291,3 15" 14,01232,2-16,92| 09:01 -->>-- 17:28 || 2° -->>18,2° (К, 13:07 )>>-- 0°|
04.11.201410,90681,3 15" 13,13232,32-16,95| 08:53 -->>-- 17:25 || 1° -->>18,1° (К, 13:04 )>>-- 0°|
05.11.201410,91041,3 15" 12,26232,43-16,98| 08:43 -->>-- 17:21 || 0° -->>18,1° (К, 13:00 )>>-- 0°|
06.11.201410,91371,3 15" 11,39232,55-17,01| 08:36 -->>-- 17:17 || 0° -->>18,1° (К, 12:57 )>>-- 0°|
07.11.201410,91691,3 15" 10,52232,67-17,03| 08:32 -->>-- 17:14 || 0° -->>18,1° (К, 12:54 )>>-- 0°|
08.11.201410,91971,3 15" 9,65232,79-17,06| 08:29 -->>-- 17:10 || 0° -->>18,0° (К, 12:50 )>>-- 0°|
09.11.201410,92231,3 15" 8,78232,91-17,09| 08:26 -->>-- 17:06 || 0° -->>18,0° (К, 12:47 )>>-- 0°|
10.201410,92461,3 15" 7,92233,03-17,12| 08:23 -->>-- 17:03 || 0° -->>18,0° (К, 12:43 )>>-- 0°|
11.11.201410,92671,3 15" 7,07233,15-17,15| 08:19 -->>-- 16:59 || 0° -->>17,9° (К, 12:40 )>>-- 0°|
12.11.201410,92861,3 15" 6,22233,27-17,18| 08:16 -->>-- 16:55 || 0° -->>17,9° (К, 12:36 )>>-- 0°|
13.11.201410,93021,3 15" 5,38233,39-17,21| 08:13 -->>-- 16:52 || 0° -->>17,9° (К, 12:33 )>>-- 0°|
14.11.201410,93151,3 15" 4,56233,51-17,24| 08:34 -->>-- 16:16 || 3° -->>17,9° (К, 12:29 )>>-- 3°|
15.11.201410,93261,3 15" 3,78233,63-17,27| 11:10 -->>-- 12:51 || 16° -->>17,8° (К, 12:26 )>>-- 18°|
16.11.201410,93341,3 15" 3,04233,76-17,3
17.11.201410,93391,3 15" 2,42233,88-17,33
18.11.201410,93421,3 15" 2234-17,35
19.11.201410,93421,3 15" 1,94234,12-17,38
20.11.201410,9341,3 15" 2,26234,24-17,41
21.11.201410,93351,3 15" 2,83234,36-17,44
22.11.201410,93281,3 15" 3,54234,48-17,47| 08:29 -->>-- 15:49 || 5° -->>17,6° (К, 12:02 )>>-- 3°|
23.11.201410,93181,3 15" 4,31234,6-17,5| 07:40 -->>-- 16:15 || 0° -->>17,6° (К, 11:58 )>>-- 0°|
24.11.201410,93051,3 15" 5,13234,73-17,52| 07:37 -->>-- 16:12 || 0° -->>17,6° (К, 11:55 )>>-- 0°|
25.11.201410,9291,3 15" 5,96234,85-17,55| 07:34 -->>-- 16:08 || 0° -->>17,5° (К, 11:51 )>>-- 0°|
26.11.201410,92721,3 15" 6,81234,97-17,58| 07:31 -->>-- 16:04 || 0° -->>17,5° (К, 11:48 )>>-- 0°|
27.11.201410,92521,3 15" 7,68235,09-17,61| 07:27 -->>-- 16:01 || 0° -->>17,5° (К, 11:45 )>>-- 0°|
28.11.201410,92291,3 15" 8,54235,21-17,63| 07:24 -->>-- 15:57 || 0° -->>17,5° (К, 11:41 )>>-- 0°|
29.11.201410,92031,3 15" 9,42235,33-17,66| 07:21 -->>-- 15:54 || 0° -->>17,4° (К, 11:38 )>>-- 0°|
30.11.201410,91751,3 15" 10,29235,45-17,69| 07:18 -->>-- 15:50 || 0° -->>17,4° (К, 11:34 )>>-- 0°|

Рис. 6. Видимый путь Сатурна с 01.09.2014 по 30.09.2014

Рис. 7. Видимый путь Сатурна с 01.10.2014 по 31.10.2014

Рис. 8. Видимый путь Сатурна с 01.11.2014 по 30.11.2014