Уран осенью 2014 г.



Рис. 1. Ряд характеристик планеты в период видимости для широты Новосибирска.

Рис. 2. Визуальные наблюдательные периоды кометы (ВНБ),закрашены черным.

Рис. 3. Изменение высоты кометы в пределах ВНБ.

Рис. 4. Телескопические наблюдательные периоды кометы (ТНБ),закрашены черным.

Рис. 5. Изменение высоты кометы в пределах ТНБ.

Основные события:
   11 сентября 9.4 часа. Уран (5.7 => 5.7 зв) в 0.451° от Луны. Расстояние меньше 3.00° с 3.9ч 11 сентября до 13.8ч 11 сентября. Оптимальный период наблюдений - 11 сентября 5:17-6:44
   8 октября 16.7 часа. Уран (5.7 => 5.7 зв) в 0.196° от Луны (покрытие). Расстояние меньше 3.00° с 12.7ч 8 октября до 21.5ч 8 октября. Оптимальный период наблюдений - 8 октября 19:18-20:28
   5 ноября 0.5 часа. Уран (5.7 => 5.7 зв) в 0.586° от Луны. Расстояние меньше 3.00° с 18.4ч 4 ноября до 5.7ч 5 ноября. Оптимальный период наблюдений - 4/5 ноября 23:10-1:40



ДатаРдЗБлескУгл. разм.ФазаЭлонгПр. восх.Склонениевизуальный ТНБИзменение высоты за визуальный ТНБтелескопический ТНБИзменение высоты за телескопический ТНБ
01.09.201419,20885,74 4" 142,3414,95,6>-- 06:49 |, | 21:08 -->>40,7° (К, 03:48 )>>-- 29°|, |0° -->
02.09.201419,19875,74 4" 143,3314,875,59>-- 06:51 |, | 21:04 -->>40,7° (К, 03:44 )>>-- 28°|, |0° -->
03.09.201419,18885,74 4" 144,3314,845,58>-- 06:52 |, | 21:00 -->>40,7° (К, 03:40 )>>-- 27°|, |0° -->
04.09.201419,17925,74 4" 145,3314,815,57>-- 06:53 |, | 20:56 -->>40,6° (К, 03:36 )>>-- 27°|, |0° -->
05.09.201419,16995,74 4" 146,3314,785,56>-- 06:55 |, | 20:52 -->>40,6° (К, 03:32 )>>-- 26°|, |0° -->
06.09.201419,16085,74 4" 147,3314,755,54>-- 06:56 |, | 20:48 -->>40,6° (К, 03:28 )>>-- 25°|, |0° -->
07.09.201419,15195,74 4" 148,3314,725,53>-- 06:57 |, | 20:44 -->>40,6° (К, 03:24 )>>-- 25°|, |0° -->
08.09.201419,14335,74 4" 149,3314,695,52>-- 06:59 |, | 20:42 -->>40,6° (К, 03:20 )>>-- 24°|, |0° -->
09.09.201419,13495,74 4" 150,3414,665,5>-- 07:00 |, | 20:36 -->>40,6° (К, 03:16 )>>-- 23°|, |0° -->
10.09.201419,12685,74 4" 151,3414,635,49>-- 07:01 |, | 20:32 -->>40,6° (К, 03:12 )>>-- 23°|, |0° -->
11.09.201419,1195,73 4" 152,3514,65,48>-- 07:02 |, | 20:30 -->>40,6° (К, 03:07 )>>-- 22°|, |0° -->
12.09.201419,11145,73 4" 153,3514,575,46>-- 07:04 |, | 20:24 -->>40,5° (К, 03:03 )>>-- 21°|, |0° -->
13.09.201419,10415,73 4" 154,3614,545,45>-- 07:05 |, | 20:24 -->>40,5° (К, 02:59 )>>-- 20°|, |0° -->
14.09.201419,0975,73 4" 155,3714,55,44>-- 07:06 |, | 20:20 -->>40,5° (К, 02:55 )>>-- 20°|, |0° -->
15.09.201419,09035,73 4" 156,3814,475,42>-- 07:07 |, | 20:18 -->>40,5° (К, 02:51 )>>-- 19°|, |1° -->
16.09.201419,08385,73 4" 157,3914,445,41>-- 07:08 |, | 20:14 -->>40,5° (К, 02:47 )>>-- 18°|, |1° -->
17.09.201419,07755,73 4" 158,414,45,39>-- 07:09 |, | 20:12 -->>40,5° (К, 02:43 )>>-- 18°|, |1° -->
18.09.201419,07165,73 4" 159,4114,375,38>-- 07:10 |, | 20:08 -->>40,5° (К, 02:39 )>>-- 17°|, |1° -->
19.09.201419,06595,73 4" 160,4214,335,37>-- 07:12 |, | 20:06 -->>40,4° (К, 02:35 )>>-- 16°|, |1° -->
20.09.201419,06055,73 4" 161,4414,35,35>-- 07:13 |, | 20:02 -->>40,4° (К, 02:31 )>>-- 15°|, |1° -->
21.09.201419,05545,73 4" 162,4514,265,34>-- 07:13 |, | 20:00 -->>40,4° (К, 02:27 )>>-- 15°|, |1° -->
22.09.201419,05065,73 4" 163,4614,235,32>-- 07:14 |, | 19:56 -->>40,4° (К, 02:23 )>>-- 14°|, |1° -->
23.09.201419,04615,73 4" 164,4814,195,31>-- 07:15 |, | 19:54 -->>40,4° (К, 02:19 )>>-- 13°|, |2° -->
24.09.201419,04195,73 4" 165,514,165,29>-- 07:16 |, | 19:50 -->>40,4° (К, 02:15 )>>-- 13°|, |2° -->
25.09.201419,0385,72 4" 166,5114,125,28>-- 07:16 |, | 19:47 -->>40,4° (К, 02:11 )>>-- 12°|, |2° -->
26.09.201419,03435,72 4" 167,5314,085,26>-- 07:17 |, | 19:43 -->>40,3° (К, 02:06 )>>-- 11°|, |2° -->
27.09.201419,0315,72 4" 168,5514,055,25>-- 07:17 |, | 19:40 -->>40,3° (К, 02:02 )>>-- 11°|, |2° -->
28.09.201419,02795,72 4" 169,5714,015,23>-- 07:17 |, | 19:37 -->>40,3° (К, 01:58 )>>-- 10°|, |2° -->
29.09.201419,02525,72 4" 170,5913,975,22>-- 07:17 |, | 19:34 -->>40,3° (К, 01:54 )>>-- 9°|, |2° -->
30.09.201419,02285,72 4" 171,6113,945,2>-- 07:21 |, | 19:31 -->>40,3° (К, 01:50 )>>-- 8°|, |2° -->
01.10.201419,02065,72 4" 172,6213,95,19>-- 07:21 |, | 19:28 -->>40,3° (К, 01:46 )>>-- 8°|, |2° -->
02.10.201419,01885,72 4" 173,6413,865,17>-- 07:21 |, | 19:25 -->>40,2° (К, 01:42 )>>-- 7°|, |3° -->
03.10.201419,01735,72 4" 174,6613,835,15>-- 07:23 |, | 19:22 -->>40,2° (К, 01:38 )>>-- 6°|, |3° -->
04.10.201419,0165,72 4" 175,6713,795,14>-- 07:23 |, | 19:19 -->>40,2° (К, 01:34 )>>-- 6°|, |3° -->
05.10.201419,01515,72 4" 176,6813,755,12>-- 07:23 |, | 19:16 -->>40,2° (К, 01:30 )>>-- 5°|, |3° -->
06.10.201419,01455,72 4" 177,6713,715,11>-- 07:23 |, | 19:13 -->>40,2° (К, 01:26 )>>-- 4°|, |3° -->
07.10.201419,01415,72 4" 178,6113,685,09>-- 07:23 |, | 19:10 -->>40,2° (К, 01:22 )>>-- 4°|, |3° -->
08.10.201419,01415,72 4" 179,2813,645,08>-- 07:23 |, | 19:07 -->>40,2° (К, 01:18 )>>-- 3°|, |3° -->
09.10.201419,01445,72 4" 178,8913,65,06>-- 07:23 |, | 19:04 -->>40,1° (К, 01:13 )>>-- 3°|, |3° -->
10.10.201419,0155,72 4" 177,9913,565,05>-- 07:22 |, | 19:01 -->>40,1° (К, 01:09 )>>-- 2°|, |4° -->
11.10.201419,01595,72 4" 17713,535,03>-- 07:22 |, | 18:58 -->>40,1° (К, 01:05 )>>-- 2°|, |4° -->
12.10.201419,01715,72 4" 17613,495,01>-- 07:21 |, | 18:55 -->>40,1° (К, 01:01 )>>-- 1°|, |4° -->
13.10.201419,01865,72 4" 174,9813,455>-- 07:21 |, | 18:52 -->>40,1° (К, 00:57 )>>-- 1°|, |4° -->
14.10.201419,02045,72 4" 173,9613,414,98>-- 07:22 |, | 18:49 -->>40,1° (К, 00:53 )>>-- 0°|, |4° -->
15.10.201419,02255,72 4" 172,9313,384,97>-- 07:20 |, | 18:46 -->>40,0° (К, 00:49 )>>-- 0°|, |4° -->
16.10.201419,02495,72 4" 171,9113,344,95>-- 07:16 |, | 18:43 -->>40,0° (К, 00:45 )>>-- 0°|, |4° -->
17.10.201419,02765,72 4" 170,8813,34,94>-- 07:12 |, | 18:40 -->>40,0° (К, 00:41 )>>-- 0°|, |5° -->
18.10.201419,03065,72 4" 169,8513,274,92>-- 07:08 |, | 18:37 -->>40,0° (К, 00:37 )>>-- 0°|, |5° -->
19.10.201419,03395,72 4" 168,8213,234,91>-- 07:03 |, | 18:34 -->>40,0° (К, 00:33 )>>-- 0°|, |5° -->
20.10.201419,03755,72 4" 167,7913,194,89>-- 06:59 |, | 18:32 -->>40,0° (К, 00:29 )>>-- 0°|, |5° -->
21.10.201419,04155,72 4" 166,7613,164,88>-- 06:55 |, | 18:29 -->>40,0° (К, 00:24 )>>-- 0°|, |5° -->
22.10.201419,04575,73 4" 165,7213,124,86>-- 06:51 |, | 18:26 -->>39,9° (К, 00:20 )>>-- 0°|, |5° -->
23.10.201419,05025,73 4" 164,6913,084,85>-- 06:47 |, | 18:23 -->>39,9° (К, 00:16 )>>-- 0°|, |6° -->
24.10.201419,0555,73 4" 163,6613,054,83>-- 06:43 |, | 18:20 -->>39,9° (К, 00:12 )>>-- 0°|, |6° -->
25.10.201419,06015,73 4" 162,6313,014,82>-- 06:39 |, | 18:18 -->>39,9° (К, 00:08 )>>-- 0°|, |6° -->
26.10.201419,06555,73 4" 161,5912,984,8>-- 05:34 |, | 17:16 -->>-- 0°|, |6° -->>39,9° (К, 23:04 )>
27.10.201419,07125,73 4" 160,5612,944,79>-- 05:30 |, | 17:12 -->>-- 0°|, |6° -->>39,9° (К, 23:00 )>
28.10.201419,07725,73 4" 159,5212,914,77>-- 05:26 |, | 17:10 -->>-- 0°|, |7° -->>39,8° (К, 22:52 )>
29.10.201419,08355,73 4" 158,4912,874,76>-- 05:22 |, | 17:09 -->>-- 0°|, |7° -->>39,8° (К, 22:48 )>
30.10.201419,09015,73 4" 157,4512,844,75>-- 05:18 |, | 17:05 -->>-- 0°|, |7° -->>39,8° (К, 22:44 )>
31.10.201419,09695,73 4" 156,4212,814,73>-- 05:14 |, | 17:03 -->>-- 0°|, |7° -->>39,8° (К, 22:40 )>
01.11.201419,10415,73 4" 155,3812,774,72>-- 05:09 |, | 17:02 -->>-- 0°|, |8° -->>39,8° (К, 22:36 )>
02.11.201419,11155,73 4" 154,3512,744,71>-- 05:05 |, | 16:58 -->>-- 0°|, |8° -->>39,8° (К, 22:32 )>
03.11.201419,11925,73 4" 153,3112,714,69>-- 05:01 |, | 16:56 -->>-- 0°|, |8° -->>39,8° (К, 22:28 )>
04.11.201419,12715,73 4" 152,2812,684,68>-- 04:57 |, | 16:55 -->>-- 0°|, |8° -->>39,7° (К, 22:23 )>
05.11.201419,13535,74 4" 151,2412,644,67>-- 04:53 |, | 16:51 -->>-- 0°|, |8° -->>39,7° (К, 22:19 )>
06.11.201419,14385,74 4" 150,2112,614,65>-- 04:49 |, | 16:49 -->>-- 0°|, |9° -->>39,7° (К, 22:15 )>
07.11.201419,15265,74 4" 149,1712,584,64>-- 04:45 |, | 16:48 -->>-- 0°|, |9° -->>39,7° (К, 22:11 )>
08.11.201419,16165,74 4" 148,1412,554,63>-- 04:41 |, | 16:44 -->>-- 0°|, |9° -->>39,7° (К, 22:07 )>
09.11.201419,17095,74 4" 147,112,524,62>-- 04:36 |, | 16:43 -->>-- 0°|, |9° -->>39,7° (К, 22:03 )>
10.11.201419,18055,74 4" 146,0712,494,61>-- 04:32 |, | 16:42 -->>-- 0°|, |10° -->>39,7° (К, 21:59 )>
11.11.201419,19035,74 4" 145,0312,464,59>-- 04:28 |, | 16:37 -->>-- 0°|, |10° -->>39,7° (К, 21:55 )>
12.11.201419,20035,74 4" 143,9912,444,58>-- 04:24 |, | 16:36 -->>-- 0°|, |10° -->>39,6° (К, 21:51 )>
13.11.201419,21065,74 4" 142,9612,414,57>-- 04:20 |, | 16:35 -->>-- 0°|, |11° -->>39,6° (К, 21:47 )>
14.11.201419,22125,75 4" 141,9212,384,56>-- 04:16 |, | 16:33 -->>-- 0°|, |11° -->>39,6° (К, 21:43 )>
15.11.201419,2325,75 4" 140,8912,354,55>-- 04:12 |, | 16:30 -->>-- 0°|, |11° -->>39,6° (К, 21:39 )>
16.11.201419,2435,75 4" 139,8512,334,54>-- 04:08 |, | 16:28 -->>-- 0°|, |11° -->>39,6° (К, 21:35 )>
17.11.201419,25435,75 4" 138,8212,34,53>-- 04:04 |, | 16:26 -->>-- 0°|, |12° -->>39,6° (К, 21:31 )>
18.11.201419,26585,75 4" 137,7812,284,52>-- 03:59 |, | 16:24 -->>-- 0°|, |12° -->>39,6° (К, 21:27 )>
19.11.201419,27755,75 4" 136,7512,254,51>-- 03:55 |, | 16:22 -->>-- 0°|, |12° -->>39,6° (К, 21:23 )>
20.11.201419,28955,75 4" 135,7112,234,5>-- 03:51 |, | 16:20 -->>-- 0°|, |12° -->>39,6° (К, 21:19 )>
21.11.201419,30165,75 4" 134,6812,24,49>-- 03:47 |, | 16:18 -->>-- 0°|, |13° -->>39,6° (К, 21:15 )>
22.11.201419,3145,76 4" 133,6512,184,48>-- 03:43 |, | 16:16 -->>-- 0°|, |13° -->>39,6° (К, 21:11 )>
23.11.201419,32665,76 4" 132,6112,164,47>-- 03:39 |, | 16:14 -->>-- 0°|, |13° -->>39,5° (К, 21:07 )>
24.11.201419,33955,76 4" 131,5812,144,46>-- 03:35 |, | 16:12 -->>-- 0°|, |14° -->>39,5° (К, 21:03 )>
25.11.201419,35255,76 4" 130,5412,124,46>-- 03:31 |, | 16:10 -->>-- 0°|, |14° -->>39,5° (К, 20:59 )>
26.11.201419,36575,76 4" 129,5112,14,45>-- 03:27 |, | 16:08 -->>-- 0°|, |14° -->>39,5° (К, 20:55 )>
27.11.201419,37915,76 4" 128,4812,084,44>-- 03:23 |, | 16:07 -->>-- 0°|, |14° -->>39,5° (К, 20:51 )>
28.11.201419,39275,76 4" 127,4512,064,43>-- 03:19 |, | 16:05 -->>-- 0°|, |15° -->>39,5° (К, 20:47 )>
29.11.201419,40655,77 4" 126,4112,044,43>-- 03:15 |, | 16:03 -->>-- 0°|, |15° -->>39,5° (К, 20:43 )>
30.11.201419,42055,77 4" 125,3812,024,42>-- 03:11 |, | 16:02 -->>-- 0°|, |15° -->>39,5° (К, 20:39 )>

Рис. 6. Видимый путь Урана с 01.09.2014 по 30.09.2014

Рис. 7. Видимый путь Урана с 01.10.2014 по 31.10.2014

Рис. 8. Видимый путь Урана с 01.11.2014 по 30.11.2014