Уран осенью 2014 г.
 Рис. 1. Ряд характеристик планеты в период видимости для широты Новосибирска.
 Рис. 3. Изменение высоты кометы в пределах ВНБ.
 Рис. 5. Изменение высоты кометы в пределах ТНБ.
Основные события:
11 сентября 9.4 часа. Уран (5.7 => 5.7 зв) в 0.451° от Луны. Расстояние меньше 3.00° с 3.9ч 11 сентября до 13.8ч 11 сентября. Оптимальный период наблюдений - 11 сентября 5:17-6:44
8 октября 16.7 часа. Уран (5.7 => 5.7 зв) в 0.196° от Луны (покрытие). Расстояние меньше 3.00° с 12.7ч 8 октября до 21.5ч 8 октября. Оптимальный период наблюдений - 8 октября 19:18-20:28
5 ноября 0.5 часа. Уран (5.7 => 5.7 зв) в 0.586° от Луны. Расстояние меньше 3.00° с 18.4ч 4 ноября до 5.7ч 5 ноября. Оптимальный период наблюдений - 4/5 ноября 23:10-1:40
Дата | РдЗ | Блеск | Угл. разм. | Фаза | Элонг | Пр. восх. | Склонение | визуальный ТНБ | Изменение высоты за визуальный ТНБ | телескопический ТНБ | Изменение высоты за телескопический ТНБ |
01.09.2014 | 19,2088 | 5,74 | 4" | | 142,34 | 14,9 | 5,6 | | | >-- 06:49 |, | 21:08 --> | >40,7° (К, 03:48 )>>-- 29°|, |0° --> |
02.09.2014 | 19,1987 | 5,74 | 4" | | 143,33 | 14,87 | 5,59 | | | >-- 06:51 |, | 21:04 --> | >40,7° (К, 03:44 )>>-- 28°|, |0° --> |
03.09.2014 | 19,1888 | 5,74 | 4" | | 144,33 | 14,84 | 5,58 | | | >-- 06:52 |, | 21:00 --> | >40,7° (К, 03:40 )>>-- 27°|, |0° --> |
04.09.2014 | 19,1792 | 5,74 | 4" | | 145,33 | 14,81 | 5,57 | | | >-- 06:53 |, | 20:56 --> | >40,6° (К, 03:36 )>>-- 27°|, |0° --> |
05.09.2014 | 19,1699 | 5,74 | 4" | | 146,33 | 14,78 | 5,56 | | | >-- 06:55 |, | 20:52 --> | >40,6° (К, 03:32 )>>-- 26°|, |0° --> |
06.09.2014 | 19,1608 | 5,74 | 4" | | 147,33 | 14,75 | 5,54 | | | >-- 06:56 |, | 20:48 --> | >40,6° (К, 03:28 )>>-- 25°|, |0° --> |
07.09.2014 | 19,1519 | 5,74 | 4" | | 148,33 | 14,72 | 5,53 | | | >-- 06:57 |, | 20:44 --> | >40,6° (К, 03:24 )>>-- 25°|, |0° --> |
08.09.2014 | 19,1433 | 5,74 | 4" | | 149,33 | 14,69 | 5,52 | | | >-- 06:59 |, | 20:42 --> | >40,6° (К, 03:20 )>>-- 24°|, |0° --> |
09.09.2014 | 19,1349 | 5,74 | 4" | | 150,34 | 14,66 | 5,5 | | | >-- 07:00 |, | 20:36 --> | >40,6° (К, 03:16 )>>-- 23°|, |0° --> |
10.09.2014 | 19,1268 | 5,74 | 4" | | 151,34 | 14,63 | 5,49 | | | >-- 07:01 |, | 20:32 --> | >40,6° (К, 03:12 )>>-- 23°|, |0° --> |
11.09.2014 | 19,119 | 5,73 | 4" | | 152,35 | 14,6 | 5,48 | | | >-- 07:02 |, | 20:30 --> | >40,6° (К, 03:07 )>>-- 22°|, |0° --> |
12.09.2014 | 19,1114 | 5,73 | 4" | | 153,35 | 14,57 | 5,46 | | | >-- 07:04 |, | 20:24 --> | >40,5° (К, 03:03 )>>-- 21°|, |0° --> |
13.09.2014 | 19,1041 | 5,73 | 4" | | 154,36 | 14,54 | 5,45 | | | >-- 07:05 |, | 20:24 --> | >40,5° (К, 02:59 )>>-- 20°|, |0° --> |
14.09.2014 | 19,097 | 5,73 | 4" | | 155,37 | 14,5 | 5,44 | | | >-- 07:06 |, | 20:20 --> | >40,5° (К, 02:55 )>>-- 20°|, |0° --> |
15.09.2014 | 19,0903 | 5,73 | 4" | | 156,38 | 14,47 | 5,42 | | | >-- 07:07 |, | 20:18 --> | >40,5° (К, 02:51 )>>-- 19°|, |1° --> |
16.09.2014 | 19,0838 | 5,73 | 4" | | 157,39 | 14,44 | 5,41 | | | >-- 07:08 |, | 20:14 --> | >40,5° (К, 02:47 )>>-- 18°|, |1° --> |
17.09.2014 | 19,0775 | 5,73 | 4" | | 158,4 | 14,4 | 5,39 | | | >-- 07:09 |, | 20:12 --> | >40,5° (К, 02:43 )>>-- 18°|, |1° --> |
18.09.2014 | 19,0716 | 5,73 | 4" | | 159,41 | 14,37 | 5,38 | | | >-- 07:10 |, | 20:08 --> | >40,5° (К, 02:39 )>>-- 17°|, |1° --> |
19.09.2014 | 19,0659 | 5,73 | 4" | | 160,42 | 14,33 | 5,37 | | | >-- 07:12 |, | 20:06 --> | >40,4° (К, 02:35 )>>-- 16°|, |1° --> |
20.09.2014 | 19,0605 | 5,73 | 4" | | 161,44 | 14,3 | 5,35 | | | >-- 07:13 |, | 20:02 --> | >40,4° (К, 02:31 )>>-- 15°|, |1° --> |
21.09.2014 | 19,0554 | 5,73 | 4" | | 162,45 | 14,26 | 5,34 | | | >-- 07:13 |, | 20:00 --> | >40,4° (К, 02:27 )>>-- 15°|, |1° --> |
22.09.2014 | 19,0506 | 5,73 | 4" | | 163,46 | 14,23 | 5,32 | | | >-- 07:14 |, | 19:56 --> | >40,4° (К, 02:23 )>>-- 14°|, |1° --> |
23.09.2014 | 19,0461 | 5,73 | 4" | | 164,48 | 14,19 | 5,31 | | | >-- 07:15 |, | 19:54 --> | >40,4° (К, 02:19 )>>-- 13°|, |2° --> |
24.09.2014 | 19,0419 | 5,73 | 4" | | 165,5 | 14,16 | 5,29 | | | >-- 07:16 |, | 19:50 --> | >40,4° (К, 02:15 )>>-- 13°|, |2° --> |
25.09.2014 | 19,038 | 5,72 | 4" | | 166,51 | 14,12 | 5,28 | | | >-- 07:16 |, | 19:47 --> | >40,4° (К, 02:11 )>>-- 12°|, |2° --> |
26.09.2014 | 19,0343 | 5,72 | 4" | | 167,53 | 14,08 | 5,26 | | | >-- 07:17 |, | 19:43 --> | >40,3° (К, 02:06 )>>-- 11°|, |2° --> |
27.09.2014 | 19,031 | 5,72 | 4" | | 168,55 | 14,05 | 5,25 | | | >-- 07:17 |, | 19:40 --> | >40,3° (К, 02:02 )>>-- 11°|, |2° --> |
28.09.2014 | 19,0279 | 5,72 | 4" | | 169,57 | 14,01 | 5,23 | | | >-- 07:17 |, | 19:37 --> | >40,3° (К, 01:58 )>>-- 10°|, |2° --> |
29.09.2014 | 19,0252 | 5,72 | 4" | | 170,59 | 13,97 | 5,22 | | | >-- 07:17 |, | 19:34 --> | >40,3° (К, 01:54 )>>-- 9°|, |2° --> |
30.09.2014 | 19,0228 | 5,72 | 4" | | 171,61 | 13,94 | 5,2 | | | >-- 07:21 |, | 19:31 --> | >40,3° (К, 01:50 )>>-- 8°|, |2° --> |
01.10.2014 | 19,0206 | 5,72 | 4" | | 172,62 | 13,9 | 5,19 | | | >-- 07:21 |, | 19:28 --> | >40,3° (К, 01:46 )>>-- 8°|, |2° --> |
02.10.2014 | 19,0188 | 5,72 | 4" | | 173,64 | 13,86 | 5,17 | | | >-- 07:21 |, | 19:25 --> | >40,2° (К, 01:42 )>>-- 7°|, |3° --> |
03.10.2014 | 19,0173 | 5,72 | 4" | | 174,66 | 13,83 | 5,15 | | | >-- 07:23 |, | 19:22 --> | >40,2° (К, 01:38 )>>-- 6°|, |3° --> |
04.10.2014 | 19,016 | 5,72 | 4" | | 175,67 | 13,79 | 5,14 | | | >-- 07:23 |, | 19:19 --> | >40,2° (К, 01:34 )>>-- 6°|, |3° --> |
05.10.2014 | 19,0151 | 5,72 | 4" | | 176,68 | 13,75 | 5,12 | | | >-- 07:23 |, | 19:16 --> | >40,2° (К, 01:30 )>>-- 5°|, |3° --> |
06.10.2014 | 19,0145 | 5,72 | 4" | | 177,67 | 13,71 | 5,11 | | | >-- 07:23 |, | 19:13 --> | >40,2° (К, 01:26 )>>-- 4°|, |3° --> |
07.10.2014 | 19,0141 | 5,72 | 4" | | 178,61 | 13,68 | 5,09 | | | >-- 07:23 |, | 19:10 --> | >40,2° (К, 01:22 )>>-- 4°|, |3° --> |
08.10.2014 | 19,0141 | 5,72 | 4" | | 179,28 | 13,64 | 5,08 | | | >-- 07:23 |, | 19:07 --> | >40,2° (К, 01:18 )>>-- 3°|, |3° --> |
09.10.2014 | 19,0144 | 5,72 | 4" | | 178,89 | 13,6 | 5,06 | | | >-- 07:23 |, | 19:04 --> | >40,1° (К, 01:13 )>>-- 3°|, |3° --> |
10.10.2014 | 19,015 | 5,72 | 4" | | 177,99 | 13,56 | 5,05 | | | >-- 07:22 |, | 19:01 --> | >40,1° (К, 01:09 )>>-- 2°|, |4° --> |
11.10.2014 | 19,0159 | 5,72 | 4" | | 177 | 13,53 | 5,03 | | | >-- 07:22 |, | 18:58 --> | >40,1° (К, 01:05 )>>-- 2°|, |4° --> |
12.10.2014 | 19,0171 | 5,72 | 4" | | 176 | 13,49 | 5,01 | | | >-- 07:21 |, | 18:55 --> | >40,1° (К, 01:01 )>>-- 1°|, |4° --> |
13.10.2014 | 19,0186 | 5,72 | 4" | | 174,98 | 13,45 | 5 | | | >-- 07:21 |, | 18:52 --> | >40,1° (К, 00:57 )>>-- 1°|, |4° --> |
14.10.2014 | 19,0204 | 5,72 | 4" | | 173,96 | 13,41 | 4,98 | | | >-- 07:22 |, | 18:49 --> | >40,1° (К, 00:53 )>>-- 0°|, |4° --> |
15.10.2014 | 19,0225 | 5,72 | 4" | | 172,93 | 13,38 | 4,97 | | | >-- 07:20 |, | 18:46 --> | >40,0° (К, 00:49 )>>-- 0°|, |4° --> |
16.10.2014 | 19,0249 | 5,72 | 4" | | 171,91 | 13,34 | 4,95 | | | >-- 07:16 |, | 18:43 --> | >40,0° (К, 00:45 )>>-- 0°|, |4° --> |
17.10.2014 | 19,0276 | 5,72 | 4" | | 170,88 | 13,3 | 4,94 | | | >-- 07:12 |, | 18:40 --> | >40,0° (К, 00:41 )>>-- 0°|, |5° --> |
18.10.2014 | 19,0306 | 5,72 | 4" | | 169,85 | 13,27 | 4,92 | | | >-- 07:08 |, | 18:37 --> | >40,0° (К, 00:37 )>>-- 0°|, |5° --> |
19.10.2014 | 19,0339 | 5,72 | 4" | | 168,82 | 13,23 | 4,91 | | | >-- 07:03 |, | 18:34 --> | >40,0° (К, 00:33 )>>-- 0°|, |5° --> |
20.10.2014 | 19,0375 | 5,72 | 4" | | 167,79 | 13,19 | 4,89 | | | >-- 06:59 |, | 18:32 --> | >40,0° (К, 00:29 )>>-- 0°|, |5° --> |
21.10.2014 | 19,0415 | 5,72 | 4" | | 166,76 | 13,16 | 4,88 | | | >-- 06:55 |, | 18:29 --> | >40,0° (К, 00:24 )>>-- 0°|, |5° --> |
22.10.2014 | 19,0457 | 5,73 | 4" | | 165,72 | 13,12 | 4,86 | | | >-- 06:51 |, | 18:26 --> | >39,9° (К, 00:20 )>>-- 0°|, |5° --> |
23.10.2014 | 19,0502 | 5,73 | 4" | | 164,69 | 13,08 | 4,85 | | | >-- 06:47 |, | 18:23 --> | >39,9° (К, 00:16 )>>-- 0°|, |6° --> |
24.10.2014 | 19,055 | 5,73 | 4" | | 163,66 | 13,05 | 4,83 | | | >-- 06:43 |, | 18:20 --> | >39,9° (К, 00:12 )>>-- 0°|, |6° --> |
25.10.2014 | 19,0601 | 5,73 | 4" | | 162,63 | 13,01 | 4,82 | | | >-- 06:39 |, | 18:18 --> | >39,9° (К, 00:08 )>>-- 0°|, |6° --> |
26.10.2014 | 19,0655 | 5,73 | 4" | | 161,59 | 12,98 | 4,8 | | | >-- 05:34 |, | 17:16 --> | >-- 0°|, |6° -->>39,9° (К, 23:04 )> |
27.10.2014 | 19,0712 | 5,73 | 4" | | 160,56 | 12,94 | 4,79 | | | >-- 05:30 |, | 17:12 --> | >-- 0°|, |6° -->>39,9° (К, 23:00 )> |
28.10.2014 | 19,0772 | 5,73 | 4" | | 159,52 | 12,91 | 4,77 | | | >-- 05:26 |, | 17:10 --> | >-- 0°|, |7° -->>39,8° (К, 22:52 )> |
29.10.2014 | 19,0835 | 5,73 | 4" | | 158,49 | 12,87 | 4,76 | | | >-- 05:22 |, | 17:09 --> | >-- 0°|, |7° -->>39,8° (К, 22:48 )> |
30.10.2014 | 19,0901 | 5,73 | 4" | | 157,45 | 12,84 | 4,75 | | | >-- 05:18 |, | 17:05 --> | >-- 0°|, |7° -->>39,8° (К, 22:44 )> |
31.10.2014 | 19,0969 | 5,73 | 4" | | 156,42 | 12,81 | 4,73 | | | >-- 05:14 |, | 17:03 --> | >-- 0°|, |7° -->>39,8° (К, 22:40 )> |
01.11.2014 | 19,1041 | 5,73 | 4" | | 155,38 | 12,77 | 4,72 | | | >-- 05:09 |, | 17:02 --> | >-- 0°|, |8° -->>39,8° (К, 22:36 )> |
02.11.2014 | 19,1115 | 5,73 | 4" | | 154,35 | 12,74 | 4,71 | | | >-- 05:05 |, | 16:58 --> | >-- 0°|, |8° -->>39,8° (К, 22:32 )> |
03.11.2014 | 19,1192 | 5,73 | 4" | | 153,31 | 12,71 | 4,69 | | | >-- 05:01 |, | 16:56 --> | >-- 0°|, |8° -->>39,8° (К, 22:28 )> |
04.11.2014 | 19,1271 | 5,73 | 4" | | 152,28 | 12,68 | 4,68 | | | >-- 04:57 |, | 16:55 --> | >-- 0°|, |8° -->>39,7° (К, 22:23 )> |
05.11.2014 | 19,1353 | 5,74 | 4" | | 151,24 | 12,64 | 4,67 | | | >-- 04:53 |, | 16:51 --> | >-- 0°|, |8° -->>39,7° (К, 22:19 )> |
06.11.2014 | 19,1438 | 5,74 | 4" | | 150,21 | 12,61 | 4,65 | | | >-- 04:49 |, | 16:49 --> | >-- 0°|, |9° -->>39,7° (К, 22:15 )> |
07.11.2014 | 19,1526 | 5,74 | 4" | | 149,17 | 12,58 | 4,64 | | | >-- 04:45 |, | 16:48 --> | >-- 0°|, |9° -->>39,7° (К, 22:11 )> |
08.11.2014 | 19,1616 | 5,74 | 4" | | 148,14 | 12,55 | 4,63 | | | >-- 04:41 |, | 16:44 --> | >-- 0°|, |9° -->>39,7° (К, 22:07 )> |
09.11.2014 | 19,1709 | 5,74 | 4" | | 147,1 | 12,52 | 4,62 | | | >-- 04:36 |, | 16:43 --> | >-- 0°|, |9° -->>39,7° (К, 22:03 )> |
10.11.2014 | 19,1805 | 5,74 | 4" | | 146,07 | 12,49 | 4,61 | | | >-- 04:32 |, | 16:42 --> | >-- 0°|, |10° -->>39,7° (К, 21:59 )> |
11.11.2014 | 19,1903 | 5,74 | 4" | | 145,03 | 12,46 | 4,59 | | | >-- 04:28 |, | 16:37 --> | >-- 0°|, |10° -->>39,7° (К, 21:55 )> |
12.11.2014 | 19,2003 | 5,74 | 4" | | 143,99 | 12,44 | 4,58 | | | >-- 04:24 |, | 16:36 --> | >-- 0°|, |10° -->>39,6° (К, 21:51 )> |
13.11.2014 | 19,2106 | 5,74 | 4" | | 142,96 | 12,41 | 4,57 | | | >-- 04:20 |, | 16:35 --> | >-- 0°|, |11° -->>39,6° (К, 21:47 )> |
14.11.2014 | 19,2212 | 5,75 | 4" | | 141,92 | 12,38 | 4,56 | | | >-- 04:16 |, | 16:33 --> | >-- 0°|, |11° -->>39,6° (К, 21:43 )> |
15.11.2014 | 19,232 | 5,75 | 4" | | 140,89 | 12,35 | 4,55 | | | >-- 04:12 |, | 16:30 --> | >-- 0°|, |11° -->>39,6° (К, 21:39 )> |
16.11.2014 | 19,243 | 5,75 | 4" | | 139,85 | 12,33 | 4,54 | | | >-- 04:08 |, | 16:28 --> | >-- 0°|, |11° -->>39,6° (К, 21:35 )> |
17.11.2014 | 19,2543 | 5,75 | 4" | | 138,82 | 12,3 | 4,53 | | | >-- 04:04 |, | 16:26 --> | >-- 0°|, |12° -->>39,6° (К, 21:31 )> |
18.11.2014 | 19,2658 | 5,75 | 4" | | 137,78 | 12,28 | 4,52 | | | >-- 03:59 |, | 16:24 --> | >-- 0°|, |12° -->>39,6° (К, 21:27 )> |
19.11.2014 | 19,2775 | 5,75 | 4" | | 136,75 | 12,25 | 4,51 | | | >-- 03:55 |, | 16:22 --> | >-- 0°|, |12° -->>39,6° (К, 21:23 )> |
20.11.2014 | 19,2895 | 5,75 | 4" | | 135,71 | 12,23 | 4,5 | | | >-- 03:51 |, | 16:20 --> | >-- 0°|, |12° -->>39,6° (К, 21:19 )> |
21.11.2014 | 19,3016 | 5,75 | 4" | | 134,68 | 12,2 | 4,49 | | | >-- 03:47 |, | 16:18 --> | >-- 0°|, |13° -->>39,6° (К, 21:15 )> |
22.11.2014 | 19,314 | 5,76 | 4" | | 133,65 | 12,18 | 4,48 | | | >-- 03:43 |, | 16:16 --> | >-- 0°|, |13° -->>39,6° (К, 21:11 )> |
23.11.2014 | 19,3266 | 5,76 | 4" | | 132,61 | 12,16 | 4,47 | | | >-- 03:39 |, | 16:14 --> | >-- 0°|, |13° -->>39,5° (К, 21:07 )> |
24.11.2014 | 19,3395 | 5,76 | 4" | | 131,58 | 12,14 | 4,46 | | | >-- 03:35 |, | 16:12 --> | >-- 0°|, |14° -->>39,5° (К, 21:03 )> |
25.11.2014 | 19,3525 | 5,76 | 4" | | 130,54 | 12,12 | 4,46 | | | >-- 03:31 |, | 16:10 --> | >-- 0°|, |14° -->>39,5° (К, 20:59 )> |
26.11.2014 | 19,3657 | 5,76 | 4" | | 129,51 | 12,1 | 4,45 | | | >-- 03:27 |, | 16:08 --> | >-- 0°|, |14° -->>39,5° (К, 20:55 )> |
27.11.2014 | 19,3791 | 5,76 | 4" | | 128,48 | 12,08 | 4,44 | | | >-- 03:23 |, | 16:07 --> | >-- 0°|, |14° -->>39,5° (К, 20:51 )> |
28.11.2014 | 19,3927 | 5,76 | 4" | | 127,45 | 12,06 | 4,43 | | | >-- 03:19 |, | 16:05 --> | >-- 0°|, |15° -->>39,5° (К, 20:47 )> |
29.11.2014 | 19,4065 | 5,77 | 4" | | 126,41 | 12,04 | 4,43 | | | >-- 03:15 |, | 16:03 --> | >-- 0°|, |15° -->>39,5° (К, 20:43 )> |
30.11.2014 | 19,4205 | 5,77 | 4" | | 125,38 | 12,02 | 4,42 | | | >-- 03:11 |, | 16:02 --> | >-- 0°|, |15° -->>39,5° (К, 20:39 )> |
 Рис. 6. Видимый путь Урана с 01.09.2014 по 30.09.2014
 Рис. 7. Видимый путь Урана с 01.10.2014 по 31.10.2014
 Рис. 8. Видимый путь Урана с 01.11.2014 по 30.11.2014
|