Венера осенью 2014 г.



Рис. 1. Ряд характеристик планеты в период видимости для широты Новосибирска.

Рис. 2. Визуальные наблюдательные периоды кометы (ВНБ),закрашены черным.

Рис. 3. Изменение высоты кометы в пределах ВНБ.

Рис. 4. Телескопические наблюдательные периоды кометы (ТНБ),закрашены черным.

Рис. 5. Изменение высоты кометы в пределах ТНБ.

Основные события:
   6 сентября 0.4 часа. Венера (-3.8 => -3.8 зв) в 0.731° от звезды Регул (альфа Льва)(1.35 зв). Расстояние меньше 3.00° с 16.0ч 3 сентября до 8.8ч 8 сентября. Оптимальный период наблюдений - 6 сентября 5:23-6:30
   18 октября 4.4 часа. Венера (-3.9 => -3.9 зв) в 0.630° от Меркурия (7.5 => 5.7 зв). Расстояние меньше 3.00° с 10.4ч 17 октября до 22.6ч 18 октября. Не видно.
   24 октября 3.3 часа. Венера (-3.9 => -3.9 зв) в 0.630° от Луны. Расстояние меньше 3.00° с 22.5ч 23 октября до 8.8ч 24 октября. Не видно.
   13 ноября 5.9 часа. Сатурн (1.3 =>1.3 зв) в 1.544° от Венеры (-3.9 =>-3.9 зв). Расстояние меньше 3.00° с 23.7ч 10 ноября до 12.2ч 15 ноября. Оптимальный период наблюдений: 12 ноября 12:29-16:42, 13 ноября 9:01-16:28
   19 ноября 7.4 часа. Венера (-3.8 => -3.8 зв) в 2.127° от звезды Дскубба (дельта Скорпиона)(2.32 зв). Расстояние меньше 3.00° с 15.0ч 17 ноября до 23.8ч 20 ноября. Оптимальный период наблюдений - 18 ноября 15:22-16:19, 19 ноября 15:15-16:14
   19 ноября 17.4 часа. Венера (-3.8 => -3.8 зв) в 0.886° от звезды Акраб (бета1 Скорпиона)(2.62 зв). Расстояние меньше 3.00° с 10.6ч 17 ноября до 0.1ч 22 ноября. Оптимальный период наблюдений - 19 ноября 15:30-16:42



ДатаРдЗБлескУгл. разм.ФазаЭлонгПр. восх.Склонениевизуальный ТНБИзменение высоты за визуальный ТНБтелескопический ТНБИзменение высоты за телескопический ТНБ
01.09.20141,6505-3,76 10"0.9714,44146,514,59| 05:03 -->>-- 08:22 || 0° -->>-- 27°|| 05:03 -->>-- 20:05 || 0° -->>49,5° (К, 12:36 )>>-- 0°|
02.09.20141,6531-3,76 10"0.9714,17147,7114,2| 05:07 -->>-- 08:22 || 0° -->>-- 27°|| 05:07 -->>-- 20:03 || 0° -->>49,1° (К, 12:36 )>>-- 0°|
03.09.20141,6556-3,76 10"0.9713,91148,9213,81| 05:10 -->>-- 08:23 || 0° -->>-- 26°|| 05:10 -->>-- 20:02 || 0° -->>48,7° (К, 12:37 )>>-- 0°|
04.09.20141,6581-3,77 10"0.9713,65150,1213,41| 05:14 -->>-- 08:25 || 0° -->>-- 26°|| 05:14 -->>-- 20:00 || 0° -->>48,3° (К, 12:38 )>>-- 0°|
05.09.20141,6605-3,77 10"0.9713,38151,3213| 05:17 -->>-- 08:26 || 0° -->>-- 26°|| 05:17 -->>-- 19:58 || 0° -->>47,9° (К, 12:39 )>>-- 0°|
06.09.20141,6629-3,77 10"0.9713,12152,5112,59| 05:21 -->>-- 08:27 || 0° -->>-- 26°|| 05:21 -->>-- 19:56 || 0° -->>47,4° (К, 12:40 )>>-- 0°|
07.09.20141,6652-3,77 10"0.9812,86153,712,17| 05:24 -->>-- 08:28 || 0° -->>-- 25°|| 05:24 -->>-- 19:54 || 0° -->>47,0° (К, 12:41 )>>-- 0°|
08.09.20141,6675-3,77 10"0.9812,59154,8911,75| 05:28 -->>-- 08:29 || 0° -->>-- 25°|| 05:28 -->>-- 19:53 || 0° -->>46,6° (К, 12:41 )>>-- 0°|
09.09.20141,6697-3,78 10"0.9812,33156,0811,32| 05:31 -->>-- 08:31 || 0° -->>-- 25°|| 05:31 -->>-- 19:51 || 0° -->>46,2° (К, 12:42 )>>-- 0°|
10.09.20141,6719-3,78 10"0.9812,07157,2610,89| 05:35 -->>-- 08:31 || 0° -->>-- 24°|| 05:35 -->>-- 19:49 || 0° -->>45,7° (К, 12:43 )>>-- 0°|
11.09.20141,674-3,78 10"0.9811,8158,4410,45| 05:38 -->>-- 08:32 || 0° -->>-- 24°|| 05:38 -->>-- 19:47 || 0° -->>45,3° (К, 12:44 )>>-- 0°|
12.09.20141,676-3,78 10"0.9811,54159,6110| 05:42 -->>-- 08:33 || 0° -->>-- 24°|| 05:42 -->>-- 19:45 || 0° -->>44,8° (К, 12:45 )>>-- 0°|
13.09.20141,678-3,79 10"0.9811,27160,789,55| 05:45 -->>-- 08:35 || 0° -->>-- 23°|| 05:45 -->>-- 19:43 || 0° -->>44,4° (К, 12:45 )>>-- 0°|
14.09.20141,68-3,79 10"0.9811,01161,959,1| 05:49 -->>-- 08:35 || 0° -->>-- 23°|| 05:49 -->>-- 19:41 || 0° -->>43,9° (К, 12:46 )>>-- 0°|
15.09.20141,6819-3,79 10"0.9810,75163,128,64| 05:52 -->>-- 08:36 || 0° -->>-- 23°|| 05:52 -->>-- 19:39 || 0° -->>43,5° (К, 12:47 )>>-- 0°|
16.09.20141,6838-3,79 10"0.9810,49164,288,18| 05:56 -->>-- 08:37 || 0° -->>-- 22°|| 05:56 -->>-- 19:37 || 0° -->>43,0° (К, 12:47 )>>-- 0°|
17.09.20141,6856-3,8 10"0.9810,22165,447,71| 05:59 -->>-- 08:39 || 0° -->>-- 22°|| 05:59 -->>-- 19:34 || 0° -->>42,5° (К, 12:48 )>>-- 0°|
18.09.20141,6873-3,8 10"0.999,96166,67,24| 06:03 -->>-- 08:39 || 0° -->>-- 22°|| 06:03 -->>-- 19:32 || 0° -->>42,1° (К, 12:49 )>>-- 0°|
19.09.20141,689-3,8 10"0.999,7167,766,77| 06:06 -->>-- 08:40 || 0° -->>-- 21°|| 06:06 -->>-- 19:30 || 0° -->>41,6° (К, 12:49 )>>-- 0°|
20.09.20141,6907-3,8 10"0.999,44168,916,29| 06:10 -->>-- 08:40 || 0° -->>-- 21°|| 06:10 -->>-- 19:28 || 0° -->>41,1° (К, 12:50 )>>-- 0°|
21.09.20141,6922-3,81 10"0.999,17170,075,81| 06:13 -->>-- 08:42 || 0° -->>-- 20°|| 06:13 -->>-- 19:26 || 0° -->>40,6° (К, 12:51 )>>-- 0°|
22.09.20141,6938-3,81 10"0.998,91171,225,33| 06:17 -->>-- 08:43 || 0° -->>-- 20°|| 06:17 -->>-- 19:24 || 0° -->>40,1° (К, 12:51 )>>-- 0°|
23.09.20141,6953-3,81 10"0.998,65172,374,85| 06:20 -->>-- 08:43 || 0° -->>-- 20°|| 06:20 -->>-- 19:22 || 0° -->>39,7° (К, 12:52 )>>-- 0°|
24.09.20141,6967-3,81 10"0.998,39173,524,36| 06:24 -->>-- 08:45 || 0° -->>-- 19°|| 06:24 -->>-- 19:19 || 0° -->>39,2° (К, 12:53 )>>-- 0°|
25.09.20141,6981-3,82 10"0.998,13174,663,87| 06:27 -->>-- 08:45 || 0° -->>-- 19°|| 06:27 -->>-- 19:17 || 0° -->>38,7° (К, 12:53 )>>-- 0°|
26.09.20141,6994-3,82 10"0.997,87175,813,38| 06:31 -->>-- 08:45 || 0° -->>-- 18°|| 06:31 -->>-- 19:15 || 0° -->>38,2° (К, 12:54 )>>-- 0°|
27.09.20141,7007-3,82 10"0.997,61176,952,88| 06:34 -->>-- 08:45 || 0° -->>-- 18°|| 06:34 -->>-- 19:13 || 0° -->>37,7° (К, 12:55 )>>-- 0°|
28.09.20141,7019-3,83 10"0.997,35178,12,39| 06:38 -->>-- 08:46 || 0° -->>-- 18°|| 06:38 -->>-- 19:11 || 0° -->>37,2° (К, 12:55 )>>-- 0°|
29.09.20141,7031-3,83 10"0.997,09179,241,89| 06:41 -->>-- 08:46 || 0° -->>-- 17°|| 06:41 -->>-- 19:08 || 0° -->>36,7° (К, 12:56 )>>-- 0°|
30.09.20141,7042-3,83 10"0.996,83180,381,39| 06:44 -->>-- 08:45 || 0° -->>-- 16°|| 06:44 -->>-- 19:06 || 0° -->>36,2° (К, 12:57 )>>-- 0°|
01.10.20141,7053-3,84 10"0.996,57181,530,89| 06:48 -->>-- 08:45 || 0° -->>-- 16°|| 06:48 -->>-- 19:04 || 0° -->>35,7° (К, 12:57 )>>-- 0°|
02.10.20141,7063-3,84 10"0.996,31182,670,39| 06:51 -->>-- 08:44 || 0° -->>-- 15°|| 06:51 -->>-- 19:02 || 0° -->>35,2° (К, 12:58 )>>-- 0°|
03.10.20141,7073-3,84 10"0.996,05183,81-0,11| 06:55 -->>-- 08:41 || 0° -->>-- 14°|| 06:55 -->>-- 19:00 || 0° -->>34,7° (К, 12:58 )>>-- 0°|
04.10.20141,7082-3,85 10"1.005,79184,95-0,61| 07:07 -->>-- 08:38 || 1° -->>-- 13°|| 06:58 -->>-- 18:57 || 0° -->>34,2° (К, 12:59 )>>-- 0°|
05.10.20141,7091-3,85 10"1.005,54186,1-1,11| 07:19 -->>-- 08:31 || 2° -->>-- 12°|| 07:02 -->>-- 18:55 || 0° -->>33,7° (К, 13:00 )>>-- 0°|
06.10.20141,7099-3,85 10"1.005,28187,24-1,61| 07:37 -->>-- 08:18 || 4° -->>-- 10°|| 07:05 -->>-- 18:53 || 0° -->>33,2° (К, 13:00 )>>-- 0°|
07.10.20141,7107-3,86 10"1.005,02188,38-2,12| 07:09 -->>-- 18:51 || 0° -->>32,7° (К, 13:01 )>>-- 0°|
08.10.20141,7114-3,86 10"1.004,77189,53-2,62| 07:12 -->>-- 18:48 || 0° -->>32,2° (К, 13:02 )>>-- 0°|
09.10.20141,7121-3,86 10"1.004,51190,67-3,12| 07:16 -->>-- 18:46 || 0° -->>31,7° (К, 13:02 )>>-- 0°|
10.10.20141,7127-3,87 10"1.004,26191,82-3,62| 07:19 -->>-- 18:44 || 0° -->>31,2° (К, 13:03 )>>-- 0°|
11.10.20141,7133-3,87 10"1.004,01192,97-4,12| 07:23 -->>-- 18:42 || 0° -->>30,7° (К, 13:04 )>>-- 0°|
12.10.20141,7139-3,87 10"1.003,76194,12-4,61| 07:27 -->>-- 18:40 || 0° -->>30,2° (К, 13:04 )>>-- 0°|
13.10.20141,7144-3,88 10"1.003,51195,27-5,11| 07:30 -->>-- 18:37 || 0° -->>29,7° (К, 13:05 )>>-- 0°|
14.10.20141,7148-3,88 10"1.003,26196,42-5,6| 07:34 -->>-- 18:35 || 0° -->>29,2° (К, 13:06 )>>-- 0°|
15.10.20141,7152-3,88 10"1.003,01197,58-6,1| 07:37 -->>-- 18:33 || 0° -->>28,7° (К, 13:06 )>>-- 0°|
16.10.20141,7156-3,89 10"1.002,77198,73-6,59| 07:41 -->>-- 18:31 || 0° -->>28,2° (К, 13:07 )>>-- 0°|
17.10.20141,7159-3,89 10"1.002,53199,9-7,08| 07:44 -->>-- 18:29 || 0° -->>27,7° (К, 13:08 )>>-- 0°|
18.10.20141,7161-3,89 10"1.002,3201,06-7,56| 07:48 -->>-- 18:16 || 0° -->>27,3° (К, 13:08 )>>-- 1°|
19.10.20141,7164-3,9 10"1.002,07202,22-8,04| 08:15 -->>-- 17:49 || 3° -->>26,8° (К, 13:09 )>>-- 4°|
20.10.20141,7165-3,9 10"1.001,85203,39-8,52| 08:58 -->>-- 16:57 || 8° -->>26,3° (К, 13:10 )>>-- 11°|
21.10.20141,7166-3,9 10"1.001,64204,56-9| 11:09 -->>-- 14:24 || 21° -->>25,8° (К, 13:11 )>>-- 24°|
22.10.20141,7167-3,91 10"1.001,44205,74-9,48
23.10.20141,7167-3,91 10"1.001,27206,91-9,95
24.10.20141,7167-3,91 10"1.001,13208,1-10,41
25.10.20141,7166-3,91 10"1.001,04209,28-10,88
26.10.20141,7165-3,91 10"1.001,01210,47-11,33
27.10.20141,7164-3,91 10"1.001,04211,66-11,79
28.10.20141,7162-3,91 10"1.001,12212,86-12,24
29.10.20141,7159-3,91 10"1.001,26214,06-12,68
30.10.20141,7156-3,91 10"1.001,43215,26-13,12
31.10.20141,7153-3,9 10"1.001,62216,47-13,55| 09:07 -->>-- 15:50 || 10° -->>21,3° (К, 12:19 )>>-- 8°|
01.10.20141,7149-3,9 10"1.001,82217,69-13,98| 08:17 -->>-- 16:32 || 4° -->>20,9° (К, 12:20 )>>-- 3°|
02.11.20141,7145-3,9 10"1.002,04218,9-14,4| 07:54 -->>-- 16:53 || 1° -->>20,5° (К, 12:21 )>>-- 0°|
03.11.20141,714-3,89 10"1.002,27220,13-14,82| 07:46 -->>-- 16:56 || 0° -->>20,1° (К, 12:22 )>>-- 0°|
04.11.20141,7135-3,89 10"1.002,5221,35-15,23| 07:50 -->>-- 16:54 || 0° -->>19,6° (К, 12:23 )>>-- 0°|
05.11.20141,7129-3,88 10"1.002,73222,59-15,64| 07:53 -->>-- 16:52 || 0° -->>19,2° (К, 12:24 )>>-- 0°|
06.11.20141,7123-3,88 10"1.002,97223,82-16,03| 07:57 -->>-- 16:51 || 0° -->>18,9° (К, 12:25 )>>-- 0°|
07.11.20141,7117-3,88 10"1.003,2225,06-16,42| 08:00 -->>-- 16:49 || 0° -->>18,5° (К, 12:26 )>>-- 0°|
08.11.20141,711-3,87 10"1.003,45226,31-16,81| 08:04 -->>-- 16:48 || 0° -->>18,1° (К, 12:27 )>>-- 0°|
09.11.20141,7103-3,87 10"1.003,69227,56-17,18| 08:08 -->>-- 16:46 || 0° -->>17,7° (К, 12:28 )>>-- 0°|
10.11.20141,7095-3,87 10"1.003,93228,82-17,55| 08:11 -->>-- 16:45 || 0° -->>17,4° (К, 12:29 )>>-- 0°|
11.11.20141,7087-3,86 10"1.004,17230,08-17,91| 08:15 -->>-- 16:43 || 0° -->>17,0° (К, 12:30 )>>-- 0°|
12.11.20141,7078-3,86 10"1.004,42231,35-18,26| 08:19 -->>-- 16:42 || 0° -->>16,7° (К, 12:31 )>>-- 0°|
13.11.20141,707-3,85 10"1.004,66232,62-18,61| 08:22 -->>-- 16:41 || 0° -->>16,3° (К, 12:32 )>>-- 0°|
14.11.20141,706-3,85 10"1.004,91233,9-18,94| 08:26 -->>-- 16:40 || 0° -->>16,0° (К, 12:34 )>>-- 0°|
15.11.20141,7051-3,85 10"1.005,15235,18-19,27| 08:29 -->>-- 16:38 || 0° -->>15,7° (К, 12:35 )>>-- 0°|
16.11.20141,7041-3,84 10"1.005,4236,47-19,59| 08:33 -->>-- 16:37 || 0° -->>15,4° (К, 12:36 )>>-- 0°|
17.11.20141,703-3,84 10"1.005,64237,76-19,9| 08:36 -->>-- 16:36 || 0° -->>15,1° (К, 12:37 )>>-- 0°|
18.11.20141,7019-3,84 10"1.005,89239,06-20,2| 16:01 -->>-- 16:15 || 3° -->>-- 2°|| 08:40 -->>-- 16:35 || 0° -->>14,8° (К, 12:38 )>>-- 0°|
19.11.20141,7008-3,83 10"0.996,13240,36-20,49| 15:48 -->>-- 16:35 || 5° -->>-- 0°|| 08:43 -->>-- 16:35 || 0° -->>14,5° (К, 12:40 )>>-- 0°|
20.11.20141,6996-3,83 10"0.996,38241,67-20,77| 15:40 -->>-- 16:34 || 5° -->>-- 0°|| 08:47 -->>-- 16:34 || 0° -->>14,2° (К, 12:41 )>>-- 0°|
21.11.20141,6984-3,83 10"0.996,62242,98-21,04| 15:35 -->>-- 16:33 || 6° -->>-- 0°|| 08:50 -->>-- 16:33 || 0° -->>13,9° (К, 12:42 )>>-- 0°|
22.11.20141,6971-3,82 10"0.996,87244,3-21,3| 15:31 -->>-- 16:32 || 6° -->>-- 0°|| 08:53 -->>-- 16:32 || 0° -->>13,7° (К, 12:44 )>>-- 0°|
23.11.20141,6959-3,82 10"0.997,11245,62-21,55| 15:28 -->>-- 16:32 || 6° -->>-- 0°|| 08:57 -->>-- 16:32 || 0° -->>13,4° (К, 12:45 )>>-- 0°|
24.11.20141,6945-3,82 10"0.997,36246,95-21,79| 15:24 -->>-- 16:31 || 6° -->>-- 0°|| 09:00 -->>-- 16:31 || 0° -->>13,2° (К, 12:46 )>>-- 0°|
25.11.20141,6931-3,82 10"0.997,6248,28-22,02| 15:22 -->>-- 16:31 || 6° -->>-- 0°|| 09:03 -->>-- 16:31 || 0° -->>13,0° (К, 12:48 )>>-- 0°|
26.11.20141,6917-3,81 10"0.997,85249,61-22,24| 15:19 -->>-- 16:31 || 6° -->>-- 0°|| 09:06 -->>-- 16:31 || 0° -->>12,8° (К, 12:49 )>>-- 0°|
27.11.20141,6903-3,81 10"0.998,09250,95-22,45| 15:17 -->>-- 16:31 || 7° -->>-- 0°|| 09:09 -->>-- 16:31 || 0° -->>12,6° (К, 12:51 )>>-- 0°|
28.11.20141,6888-3,81 10"0.998,34252,3-22,65| 15:14 -->>-- 16:30 || 7° -->>-- 0°|| 09:12 -->>-- 16:30 || 0° -->>12,4° (К, 12:52 )>>-- 0°|
29.11.20141,6872-3,8 10"0.998,58253,64-22,84| 15:13 -->>-- 16:30 || 7° -->>-- 0°|| 09:15 -->>-- 16:30 || 0° -->>12,2° (К, 12:54 )>>-- 0°|
30.11.20141,6856-3,8 10"0.998,82254,99-23,01| 15:11 -->>-- 16:31 || 7° -->>-- 0°|| 09:18 -->>-- 16:31 || 0° -->>12,0° (К, 12:55 )>>-- 0°|

Рис. 6. Видимый путь Венеры с 01.09.2014 по 30.09.2014

Рис. 7. Видимый путь Венеры с 01.10.2014 по 31.10.2014

Рис. 8. Видимый путь Венеры с 01.11.2014 по 30.11.2014