Комета C\2012 X1 LINEAR весной 2014 г.
Внимание: описание кометы дается на основе свежих наблюдательных данных [http://www.aerith.net], а не исходной эфемериды. Главным образом, это касается яркости кометы.
Орбитальные элементы:
Перигелийное расстояние, а.е. 1.5989322
Эксцентриситет орбиты 0.9896593
Аргумент перигелия, гр 132.11290
Долгота восходящего узла, гр 113.14593
Наклон орбиты, гр 44.36695
Абсолютная звездная величина кометы 8.0
Активность кометного ядра 10.0
Дата прохождения перигелия 2014.02.21.63427
 Рис. 1. Динамика некоторых показателей кометы.
 Рис. 3. Изменение высоты кометы в пределах ТНБ.
Некоторые комбинации кометы с deep-sky:
2 марта 8.5 часаКомета C\2012 X1 LINEAR (8.2 => 8.2 зв) в 1.348° от планетарной туманности NGC 6790 (угловой размер 0.1', яркость 10.0 зв). Расстояние меньше 3.00° с 9.2ч 26 февраля до 9.8ч 6 марта. Оптимальный период наблюдений - 1 марта 5:58-6:36, 2 марта 5:39-6:43, 3 марта 5:45-6:35
Дата | РдС, а.е. | РдЗ. а.е. | Блеск, зв. | Элонгация, ° | RA, ° | Dec, ° | ТНБ | Изменение высоты в течение ТНБ | Видимость (0-10) | Зрелищность |
01.03.2014 | 1,603 | 2,0032 | 8,15 | 52,28 | 289,77 | 0,45 | | 04:06 -->>-- 07:49 | | | 0° -->>-- 28°| | 100% | 1,0 |
02.03.2014 | 1,604 | 2 | 8,15 | 52,49 | 290,42 | 0,29 | | 04:06 -->>-- 07:46 | | | 0° -->>-- 28°| | 100% | 0,9 |
03.03.2014 | 1,605 | 1,9969 | 8,15 | 52,71 | 291,07 | 0,13 | | 04:06 -->>-- 07:44 | | | 0° -->>-- 28°| | 100% | 0,9 |
04.03.2014 | 1,606 | 1,9937 | 8,15 | 52,94 | 291,71 | -0,03 | | 04:06 -->>-- 07:41 | | | 0° -->>-- 27°| | 100% | 0,9 |
05.03.2014 | 1,607 | 1,9905 | 8,15 | 53,17 | 292,35 | -0,19 | | 04:06 -->>-- 07:38 | | | 0° -->>-- 27°| | 100% | 0,9 |
06.03.2014 | 1,609 | 1,9873 | 8,15 | 53,41 | 292,99 | -0,35 | | 04:04 -->>-- 07:36 | | | 0° -->>-- 27°| | 100% | 0,9 |
07.03.2014 | 1,61 | 1,9841 | 8,15 | 53,66 | 293,63 | -0,5 | | 04:03 -->>-- 07:33 | | | 0° -->>-- 27°| | 100% | 0,9 |
08.03.2014 | 1,612 | 1,9808 | 8,15 | 53,92 | 294,26 | -0,66 | | 04:03 -->>-- 07:30 | | | 0° -->>-- 26°| | 100% | 0,9 |
09.03.2014 | 1,613 | 1,9775 | 8,15 | 54,18 | 294,89 | -0,82 | | 04:02 -->>-- 07:28 | | | 0° -->>-- 26°| | 100% | 0,9 |
10.03.2014 | 1,615 | 1,9743 | 8,16 | 54,45 | 295,51 | -0,98 | | 04:06 -->>-- 07:25 | | | 1° -->>-- 26°| | 100% | 0,9 |
11.03.2014 | 1,617 | 1,9709 | 8,16 | 54,72 | 296,13 | -1,14 | | 04:17 -->>-- 07:22 | | | 2° -->>-- 25°| | 100% | 0,9 |
12.03.2014 | 1,619 | 1,9676 | 8,16 | 55,01 | 296,75 | -1,3 | | 04:28 -->>-- 07:19 | | | 4° -->>-- 25°| | 100% | 0,9 |
13.03.2014 | 1,622 | 1,9642 | 8,16 | 55,3 | 297,37 | -1,46 | | 04:41 -->>-- 07:17 | | | 5° -->>-- 25°| | 100% | 0,8 |
14.03.2014 | 1,624 | 1,9609 | 8,16 | 55,59 | 297,98 | -1,62 | | 04:55 -->>-- 07:14 | | | 7° -->>-- 25°| | 86% | 0,6 |
15.03.2014 | 1,626 | 1,9574 | 8,16 | 55,9 | 298,58 | -1,78 | | 05:06 -->>-- 07:11 | | | 9° -->>-- 24°| | 54% | 0,3 |
16.03.2014 | 1,629 | 1,954 | 8,17 | 56,21 | 299,19 | -1,94 | | 05:12 -->>-- 07:04 | | | 10° -->>-- 24°| | 25% | 0,1 |
17.03.2014 | 1,631 | 1,9505 | 8,17 | 56,53 | 299,79 | -2,1 | | 05:15 -->>-- 06:18 | | | 10° -->>-- 18°| | 11% | 0,1 |
18.03.2014 | 1,634 | 1,947 | 8,17 | 56,86 | 300,39 | -2,26 | | 05:11 -->>-- 06:06 | | | 10° -->>-- 17°| | 14% | 0,1 |
19.03.2014 | 1,637 | 1,9435 | 8,18 | 57,19 | 300,98 | -2,42 | | 05:01 -->>-- 06:06 | | | 9° -->>-- 17°| | 18% | 0,1 |
20.03.2014 | 1,64 | 1,9399 | 8,18 | 57,53 | 301,58 | -2,58 | | 04:50 -->>-- 06:11 | | | 7° -->>-- 18°| | 27% | 0,2 |
21.03.2014 | 1,643 | 1,9363 | 8,18 | 57,88 | 302,16 | -2,74 | | 04:36 -->>-- 06:16 | | | 5° -->>-- 18°| | 38% | 0,2 |
22.03.2014 | 1,646 | 1,9326 | 8,19 | 58,23 | 302,75 | -2,9 | | 04:25 -->>-- 06:22 | | | 4° -->>-- 19°| | 49% | 0,3 |
23.03.2014 | 1,649 | 1,929 | 8,19 | 58,6 | 303,33 | -3,06 | | 04:12 -->>-- 06:27 | | | 2° -->>-- 20°| | 61% | 0,4 |
24.03.2014 | 1,653 | 1,9252 | 8,2 | 58,97 | 303,91 | -3,23 | | 04:00 -->>-- 06:31 | | | 1° -->>-- 20°| | 73% | 0,5 |
25.03.2014 | 1,656 | 1,9215 | 8,2 | 59,34 | 304,48 | -3,39 | | 03:54 -->>-- 06:33 | | | 0° -->>-- 21°| | 84% | 0,6 |
26.03.2014 | 1,66 | 1,9177 | 8,21 | 59,73 | 305,05 | -3,55 | | 03:54 -->>-- 06:34 | | | 0° -->>-- 21°| | 89% | 0,6 |
27.03.2014 | 1,663 | 1,9139 | 8,21 | 60,12 | 305,62 | -3,72 | | 03:51 -->>-- 06:34 | | | 0° -->>-- 21°| | 91% | 0,7 |
28.03.2014 | 1,667 | 1,91 | 8,22 | 60,52 | 306,18 | -3,88 | | 03:50 -->>-- 06:32 | | | 0° -->>-- 21°| | 89% | 0,6 |
29.03.2014 | 1,671 | 1,9061 | 8,22 | 60,93 | 306,74 | -4,05 | | 03:49 -->>-- 06:30 | | | 0° -->>-- 20°| | 87% | 0,6 |
30.03.2014 | 1,675 | 1,9021 | 8,23 | 61,34 | 307,3 | -4,22 | | 03:49 -->>-- 06:26 | | | 0° -->>-- 20°| | 85% | 0,6 |
31.03.2014 | 1,679 | 1,8981 | 8,23 | 61,76 | 307,85 | -4,39 | | 03:48 -->>-- 06:23 | | | 0° -->>-- 20°| | 82% | 0,6 |
01.04.2014 | 1,683 | 1,8941 | 8,24 | 62,19 | 308,4 | -4,56 | | 03:48 -->>-- 06:20 | | | 0° -->>-- 19°| | 80% | 0,6 |
02.04.2014 | 1,687 | 1,89 | 8,24 | 62,63 | 308,95 | -4,73 | | 03:48 -->>-- 06:17 | | | 0° -->>-- 19°| | 77% | 0,6 |
03.04.2014 | 1,692 | 1,8859 | 8,25 | 63,07 | 309,49 | -4,9 | | 03:48 -->>-- 06:14 | | | 0° -->>-- 19°| | 75% | 0,6 |
04.04.2014 | 1,696 | 1,8817 | 8,26 | 63,52 | 310,03 | -5,07 | | 03:48 -->>-- 06:11 | | | 0° -->>-- 18°| | 72% | 0,5 |
05.04.2014 | 1,7 | 1,8775 | 8,26 | 63,97 | 310,56 | -5,25 | | 03:48 -->>-- 06:08 | | | 0° -->>-- 18°| | 70% | 0,5 |
06.04.2014 | 1,705 | 1,8733 | 8,27 | 64,44 | 311,09 | -5,42 | | 03:43 -->>-- 06:04 | | | 0° -->>-- 18°| | 67% | 0,5 |
07.04.2014 | 1,71 | 1,869 | 8,28 | 64,91 | 311,62 | -5,6 | | 03:42 -->>-- 06:01 | | | 0° -->>-- 18°| | 64% | 0,5 |
08.04.2014 | 1,714 | 1,8647 | 8,28 | 65,39 | 312,14 | -5,78 | | 03:42 -->>-- 05:58 | | | 0° -->>-- 17°| | 61% | 0,5 |
09.04.2014 | 1,719 | 1,8604 | 8,29 | 65,87 | 312,66 | -5,96 | | 03:48 -->>-- 05:55 | | | 1° -->>-- 17°| | 59% | 0,5 |
10.04.2014 | 1,724 | 1,856 | 8,3 | 66,36 | 313,18 | -6,14 | | 03:55 -->>-- 05:51 | | | 2° -->>-- 17°| | 56% | 0,4 |
11.04.2014 | 1,729 | 1,8516 | 8,3 | 66,86 | 313,69 | -6,33 | | 04:05 -->>-- 05:48 | | | 3° -->>-- 16°| | 53% | 0,4 |
12.04.2014 | 1,734 | 1,8472 | 8,31 | 67,37 | 314,2 | -6,51 | | 04:17 -->>-- 05:45 | | | 5° -->>-- 16°| | 40% | 0,3 |
13.04.2014 | 1,74 | 1,8427 | 8,32 | 67,88 | 314,7 | -6,7 | | 04:40 -->>-- 05:41 | | | 8° -->>-- 16°| | 14% | 0,1 |
14.04.2014 | 1,745 | 1,8382 | 8,33 | 68,4 | 315,2 | -6,89 | | | 0% | 0,0 |
15.04.2014 | 1,75 | 1,8336 | 8,33 | 68,93 | 315,7 | -7,08 | | | 0% | 0,0 |
16.04.2014 | 1,756 | 1,829 | 8,34 | 69,46 | 316,19 | -7,27 | | | 0% | 0,0 |
17.04.2014 | 1,761 | 1,8244 | 8,35 | 70 | 316,68 | -7,47 | | | 0% | 0,0 |
18.04.2014 | 1,767 | 1,8198 | 8,36 | 70,55 | 317,16 | -7,66 | | | 0% | 0,0 |
19.04.2014 | 1,772 | 1,8151 | 8,37 | 71,1 | 317,64 | -7,86 | | | 0% | 0,0 |
20.04.2014 | 1,778 | 1,8104 | 8,38 | 71,66 | 318,12 | -8,06 | | | 0% | 0,0 |
21.04.2014 | 1,784 | 1,8057 | 8,38 | 72,23 | 318,59 | -8,27 | | | 0% | 0,0 |
22.04.2014 | 1,79 | 1,8009 | 8,39 | 72,81 | 319,06 | -8,47 | | 03:51 -->>-- 04:38 | | | 3° -->>-- 9°| | 6% | 0,1 |
23.04.2014 | 1,796 | 1,7961 | 8,4 | 73,39 | 319,52 | -8,68 | | 03:46 -->>-- 04:41 | | | 2° -->>-- 9°| | 8% | 0,1 |
24.04.2014 | 1,802 | 1,7913 | 8,41 | 73,98 | 319,98 | -8,89 | | 03:37 -->>-- 04:46 | | | 1° -->>-- 10°| | 10% | 0,1 |
25.04.2014 | 1,808 | 1,7865 | 8,42 | 74,57 | 320,44 | -9,11 | | 03:38 -->>-- 04:54 | | | 1° -->>-- 11°| | 16% | 0,1 |
26.04.2014 | 1,814 | 1,7817 | 8,43 | 75,18 | 320,89 | -9,33 | | 03:38 -->>-- 04:52 | | | 1° -->>-- 11°| | 15% | 0,1 |
27.04.2014 | 1,82 | 1,7768 | 8,44 | 75,78 | 321,34 | -9,55 | | 03:39 -->>-- 04:48 | | | 2° -->>-- 10°| | 12% | 0,1 |
28.04.2014 | 1,826 | 1,7719 | 8,44 | 76,4 | 321,78 | -9,77 | | 03:40 -->>-- 04:43 | | | 2° -->>-- 10°| | 10% | 0,1 |
29.04.2014 | 1,833 | 1,767 | 8,45 | 77,02 | 322,22 | -9,99 | | 03:42 -->>-- 04:39 | | | 2° -->>-- 9°| | 8% | 0,1 |
30.04.2014 | 1,839 | 1,7621 | 8,46 | 77,65 | 322,65 | -10,22 | | 03:43 -->>-- 04:33 | | | 2° -->>-- 9°| | 6% | 0,1 |
01.05.2014 | 1,846 | 1,7571 | 8,47 | 78,29 | 323,08 | -10,45 | | 03:45 -->>-- 04:28 | | | 3° -->>-- 8°| | 4% | 0,0 |
02.05.2014 | 1,852 | 1,7522 | 8,48 | 78,93 | 323,51 | -10,69 | | 03:49 -->>-- 04:21 | | | 3° -->>-- 7°| | 3% | 0,0 |
03.05.2014 | 1,859 | 1,7472 | 8,49 | 79,58 | 323,93 | -10,93 | | 03:54 -->>-- 04:12 | | | 4° -->>-- 6°| | 1% | 0,0 |
04.05.2014 | 1,865 | 1,7423 | 8,5 | 80,24 | 324,34 | -11,17 | | | 0% | 0,0 |
05.05.2014 | 1,872 | 1,7373 | 8,51 | 80,91 | 324,76 | -11,41 | | | 0% | 0,0 |
06.05.2014 | 1,879 | 1,7324 | 8,52 | 81,58 | 325,16 | -11,66 | | | 0% | 0,0 |
07.05.2014 | 1,886 | 1,7274 | 8,53 | 82,25 | 325,56 | -11,91 | | | 0% | 0,0 |
08.05.2014 | 1,893 | 1,7225 | 8,54 | 82,94 | 325,96 | -12,16 | | | 0% | 0,0 |
09.05.2014 | 1,9 | 1,7176 | 8,55 | 83,63 | 326,35 | -12,42 | | | 0% | 0,0 |
10.05.2014 | 1,907 | 1,7126 | 8,56 | 84,32 | 326,74 | -12,68 | | | 0% | 0,0 |
11.05.2014 | 1,914 | 1,7077 | 8,57 | 85,03 | 327,12 | -12,95 | | | 0% | 0,0 |
12.05.2014 | 1,921 | 1,7028 | 8,58 | 85,74 | 327,5 | -13,22 | | | 0% | 0,0 |
13.05.2014 | 1,928 | 1,6979 | 8,59 | 86,45 | 327,87 | -13,49 | | | 0% | 0,0 |
14.05.2014 | 1,935 | 1,6931 | 8,6 | 87,18 | 328,24 | -13,77 | | | 0% | 0,0 |
15.05.2014 | 1,942 | 1,6882 | 8,61 | 87,9 | 328,6 | -14,05 | | | 0% | 0,0 |
16.05.2014 | 1,95 | 1,6834 | 8,62 | 88,64 | 328,96 | -14,33 | | | 0% | 0,0 |
17.05.2014 | 1,957 | 1,6786 | 8,63 | 89,38 | 329,31 | -14,62 | | | 0% | 0,0 |
18.05.2014 | 1,965 | 1,6739 | 8,64 | 90,13 | 329,65 | -14,92 | | | 0% | 0,0 |
19.05.2014 | 1,972 | 1,6692 | 8,65 | 90,89 | 330 | -15,21 | | | 0% | 0,0 |
20.05.2014 | 1,979 | 1,6645 | 8,66 | 91,65 | 330,33 | -15,51 | | | 0% | 0,0 |
21.05.2014 | 1,987 | 1,6598 | 8,67 | 92,41 | 330,66 | -15,82 | | | 0% | 0,0 |
22.05.2014 | 1,995 | 1,6552 | 8,68 | 93,19 | 330,99 | -16,13 | | | 0% | 0,0 |
23.05.2014 | 2,002 | 1,6507 | 8,69 | 93,97 | 331,3 | -16,44 | | | 0% | 0,0 |
24.05.2014 | 2,01 | 1,6462 | 8,7 | 94,76 | 331,62 | -16,76 | | | 0% | 0,0 |
25.05.2014 | 2,018 | 1,6417 | 8,71 | 95,55 | 331,92 | -17,08 | | | 0% | 0,0 |
26.05.2014 | 2,026 | 1,6373 | 8,72 | 96,35 | 332,23 | -17,41 | | | 0% | 0,0 |
27.05.2014 | 2,033 | 1,633 | 8,73 | 97,15 | 332,52 | -17,74 | | | 0% | 0,0 |
28.05.2014 | 2,041 | 1,6287 | 8,74 | 97,96 | 332,81 | -18,07 | | | 0% | 0,0 |
29.05.2014 | 2,049 | 1,6246 | 8,75 | 98,78 | 333,09 | -18,41 | | | 0% | 0,0 |
30.05.2014 | 2,057 | 1,6204 | 8,77 | 99,6 | 333,37 | -18,76 | | | 0% | 0,0 |
31.05.2014 | 2,065 | 1,6164 | 8,78 | 100,43 | 333,64 | -19,1 | | | 0% | 0,0 |
* 80-100% - отличная видимость, 60-80% - хорошая, 40-60 - удовлетворительная, 20-40 - плохая, 0-20 - крайне плохая.
 Рис. 4. Видимый путь кометы C\2012 X1 LINEAR c 1 по 31 марта 2014 г.
 Рис. 5. Видимый путь кометы C\2012 X1 LINEAR c 1 по 30 апреля 2014 г.
 Рис. 6. Видимый путь кометы C\2012 X1 LINEAR c 1 по 31 май 2014 г.
|