Комета C\2013 R1 Lovejoy весной 2014 г.



Внимание: описание кометы дается на основе свежих наблюдательных данных [http://www.aerith.net], а не исходной эфемериды. Главным образом, это касается яркости кометы.
     Орбитальные элементы:
          Перигелийное расстояние, а.е.         0.8115255
          Эксцентриситет орбиты                 0.9977980
          Аргумент перигелия, гр                67.19833
          Долгота восходящего узла, гр          70.69815
          Наклон орбиты, гр                     64.04561
          Абсолютная звездная величина кометы   6.7
          Активность кометного ядра             6.0
          Дата прохождения перигелия            2013.12.22.73668
Рис. 1. Изменение высоты кометы в пределах ВНБ.

Рис. 2. Телескопические наблюдательные периоды кометы (ТНБ),закрашены черным.

Рис. 3. Изменение высоты кометы в пределах ТНБ.





Некоторые комбинации кометы с deep-sky:
1 апреля 2.8 часаКомета C\2013 R1 Lovejoy (9.9 зв =>10.0 зв) в 2.787° от рассеянного звездного скопления NGC 6664 (угловой размер 16.0', яркость 7.8 зв). Расстояние меньше 3.00° с 16.7ч 28 марта до 8.8ч 4 апреля. Оптимальный период наблюдений - 31 марта 3:57-5:19, 1 апреля 3:46-5:18, 2 апреля 3:57-5:09

ДатаРдС, а.е.РдЗ. а.е.Блеск, зв.Элонгация, °RA, °Dec, °ТНБИзменение высоты в течение ТНБВидимость (0-100%)Зрелищность
01.03.20141,4721,598,9563,96277,950,6| 03:38 -->>-- 07:22 || 3° -->>-- 30°|69%0,7
02.03.20141,4861,59038,9964,73278,040,37| 03:37 -->>-- 07:19 || 3° -->>-- 30°|68%0,7
03.03.20141,4991,59049,0365,52278,130,14| 03:36 -->>-- 07:16 || 3° -->>-- 30°|66%0,7
04.03.20141,5121,59039,0666,32278,2-0,09| 03:34 -->>-- 07:13 || 3° -->>-- 30°|65%0,7
05.03.20141,5261,59019,167,13278,27-0,32| 03:33 -->>-- 07:09 || 3° -->>-- 29°|64%0,7
06.03.20141,5391,58969,1467,95278,34-0,55| 03:32 -->>-- 07:06 || 3° -->>-- 29°|62%0,6
07.03.20141,5531,58899,1868,79278,39-0,78| 03:31 -->>-- 07:03 || 3° -->>-- 29°|61%0,6
08.03.20141,5661,5889,2169,63278,44-1,01| 03:30 -->>-- 07:00 || 4° -->>-- 29°|60%0,6
09.03.20141,581,5879,2570,49278,48-1,23| 03:32 -->>-- 06:56 || 4° -->>-- 29°|59%0,6
10.03.20141,5931,58589,2971,36278,51-1,46| 03:41 -->>-- 06:53 || 6° -->>-- 29°|57%0,6
11.03.20141,6071,58459,3272,24278,54-1,69| 03:57 -->>-- 06:50 || 9° -->>-- 28°|56%0,6
12.03.20141,621,58299,3673,13278,55-1,92| 04:19 -->>-- 06:46 || 12° -->>-- 28°|55%0,5
13.03.20141,6341,58139,3974,04278,56-2,14| 04:44 -->>-- 06:43 || 15° -->>-- 28°|46%0,4
14.03.20141,6471,57949,4274,95278,57-2,37| 05:08 -->>-- 06:40 || 19° -->>-- 28°|32%0,3
15.03.20141,6611,57759,4675,88278,56-2,6| 05:31 -->>-- 06:34 || 21° -->>-- 28°|19%0,2
16.03.20141,6741,57549,4976,82278,54-2,83| 05:55 -->>-- 06:25 || 24° -->>-- 27°|5%0,0
17.03.20141,6881,57319,5277,77278,52-3,050%0,0
18.03.20141,7011,57089,5578,73278,49-3,280%0,0
19.03.20141,7141,56839,5879,7278,45-3,510%0,0
20.03.20141,7281,56579,6180,68278,4-3,740%0,0
21.03.20141,7411,5639,6481,68278,34-3,970%0,0
22.03.20141,7551,56039,6782,69278,28-4,210%0,0
23.03.20141,7681,55749,783,7278,2-4,44| 03:39 -->>-- 05:54 || 10° -->>-- 25°|11%0,1
24.03.20141,7821,55449,7384,73278,12-4,67| 03:06 -->>-- 05:58 || 6° -->>-- 26°|22%0,2
25.03.20141,7951,55149,7685,78278,02-4,91| 03:04 -->>-- 05:58 || 6° -->>-- 26°|31%0,3
26.03.20141,8091,54839,7986,83277,92-5,14| 03:03 -->>-- 05:57 || 7° -->>-- 26°|36%0,3
27.03.20141,8221,54519,8287,89277,8-5,38| 03:02 -->>-- 05:55 || 7° -->>-- 26°|38%0,3
28.03.20141,8351,54199,8488,97277,68-5,62| 03:00 -->>-- 05:52 || 7° -->>-- 26°|37%0,3
29.03.20141,8491,53869,8790,06277,55-5,86| 02:59 -->>-- 05:48 || 7° -->>-- 25°|36%0,3
30.03.20141,8621,53539,991,16277,4-6,1| 02:57 -->>-- 05:44 || 7° -->>-- 25°|35%0,3
31.03.20141,8761,5329,9392,28277,25-6,35| 02:55 -->>-- 05:41 || 8° -->>-- 25°|34%0,3
01.04.20141,8891,52869,9593,4277,09-6,59| 02:54 -->>-- 05:37 || 8° -->>-- 25°|33%0,3
02.04.20141,9021,52529,9894,54276,91-6,84| 02:52 -->>-- 05:34 || 8° -->>-- 25°|32%0,3
03.04.20141,9161,52181095,69276,73-7,09| 02:51 -->>-- 05:30 || 8° -->>-- 25°|31%0,3
04.04.20141,9291,518510,0396,85276,53-7,34| 02:49 -->>-- 05:26 || 8° -->>-- 24°|30%0,3
05.04.20141,9421,515110,0598,02276,32-7,59| 02:48 -->>-- 05:22 || 9° -->>-- 24°|29%0,3
06.04.20141,9551,511810,0899,2276,11-7,84| 02:46 -->>-- 05:18 || 9° -->>-- 24°|28%0,2
07.04.20141,9691,508510,1100,4275,88-8,1| 02:52 -->>-- 05:14 || 10° -->>-- 24°|27%0,2
08.04.20141,9821,505210,13101,61275,64-8,36| 03:03 -->>-- 05:11 || 12° -->>-- 24°|26%0,2
09.04.20141,9951,50210,15102,83275,39-8,62| 03:22 -->>-- 05:07 || 14° -->>-- 23°|25%0,2
10.04.20142,0081,498910,18104,06275,13-8,88| 03:43 -->>-- 05:03 || 17° -->>-- 23°|20%0,2
11.04.20142,0221,495810,2105,3274,86-9,14| 04:06 -->>-- 04:58 || 19° -->>-- 23°|9%0,1
12.04.20142,0351,492810,23106,56274,57-9,410%0,0
13.04.20142,0481,489910,25107,82274,28-9,670%0,0
14.04.20142,0611,487110,27109,1273,97-9,940%0,0
15.04.20142,0741,484410,3110,39273,66-10,210%0,0
16.04.20142,0881,481910,32111,69273,33-10,480%0,0
17.04.20142,1011,479410,35113272,99-10,760%0,0
18.04.20142,1141,477110,37114,33272,64-11,030%0,0
19.04.20142,1271,47510,39115,66272,28-11,310%0,0
20.04.20142,141,47310,42117,01271,91-11,590%0,0
21.04.20142,1531,471110,44118,36271,53-11,870%0,0
22.04.20142,1661,469510,47119,73271,13-12,15| 02:30 -->>-- 03:39 || 13° -->>-- 19°|4%0,0
23.04.20142,1791,46810,49121,11270,73-12,43| 02:29 -->>-- 03:55 || 13° -->>-- 20°|10%0,1
24.04.20142,1921,466810,51122,5270,31-12,71| 02:30 -->>-- 03:56 || 13° -->>-- 20°|9%0,1
25.04.20142,2051,465710,54123,89269,89-13| 02:29 -->>-- 03:52 || 14° -->>-- 20°|8%0,1
26.04.20142,2181,464910,56125,3269,45-13,28| 02:31 -->>-- 03:45 || 14° -->>-- 19°|6%0,1
27.04.20142,2311,464310,59126,72269,01-13,57| 02:31 -->>-- 03:38 || 14° -->>-- 19°|5%0,0
28.04.20142,2441,463910,61128,14268,55-13,85| 02:33 -->>-- 03:31 || 15° -->>-- 19°|4%0,0
29.04.20142,2571,463810,64129,58268,08-14,14| 02:33 -->>-- 03:23 || 15° -->>-- 18°|3%0,0
30.04.20142,271,46410,66131,02267,61-14,42| 02:37 -->>-- 03:12 || 15° -->>-- 18°|1%0,0
01.05.20142,2831,464410,69132,47267,13-14,71| 02:46 -->>-- 02:56 || 16° -->>-- 17°|0%0,0
02.05.20142,2961,465110,71133,93266,63-14,990%0,0
03.05.20142,3091,466110,74135,39266,13-15,280%0,0
04.05.20142,3221,467410,77136,86265,62-15,560%0,0
05.05.20142,3341,468910,79138,34265,1-15,850%0,0
06.05.20142,3471,470910,82139,83264,58-16,130%0,0
07.05.20142,361,473110,85141,31264,05-16,410%0,0
08.05.20142,3731,475610,87142,81263,51-16,690%0,0
09.05.20142,3861,478510,9144,31262,97-16,970%0,0
10.05.20142,3981,481810,93145,81262,42-17,240%0,0
11.05.20142,4111,485410,96147,31261,86-17,510%0,0
12.05.20142,4241,489310,99148,82261,3-17,790%0,0
13.05.20142,4371,493611,02150,33260,74-18,050%0,0
14.05.20142,4491,498311,05151,84260,17-18,320%0,0
15.05.20142,4621,503311,08153,35259,6-18,580%0,0
16.05.20142,4751,508711,11154,86259,03-18,840%0,0
17.05.20142,4871,514511,14156,37258,45-19,10%0,0
18.05.20142,51,520711,17157,88257,88-19,350%0,0
19.05.20142,5131,527311,2159,39257,3-19,60%0,0
20.05.20142,5251,534211,23160,9256,72-19,840%0,0
21.05.20142,5381,541611,26162,41256,14-20,090%0,0
22.05.20142,551,549311,29163,91255,56-20,320%0,0
23.05.20142,5631,557411,33165,41254,99-20,560%0,0
24.05.20142,5751,56611,36166,91254,41-20,780%0,0
25.05.20142,5881,574911,39168,4253,84-21,010%0,0
26.05.20142,61,584211,43169,89253,27-21,230%0,0
27.05.20142,6131,593911,46171,37252,71-21,440%0,0
28.05.20142,6251,604111,5172,85252,14-21,660%0,0
29.05.20142,6381,614611,53174,32251,58-21,860%0,0
30.05.20142,651,625511,57175,78251,03-22,060%0,0
31.05.20142,6631,636811,6177,22250,48-22,260%0,0

* - 100% Видимости - это положение объекта в зените во время астрономической ночи, при отсутствии лунной засветки. 80-100% - отличная видимость, 60-80% - хорошая, 40-60 - удовлетворительная, 20-40 - плохая, 0-20 - крайне плохая.

Рис. 6. Видимый путь кометы C\2012 S1 ISON c 1 по 31 марта 2014 г.

Рис. 7. Видимый путь кометы C\2012 S1 ISON c 1 по 30 апреля 2014 г.

Рис. 8. Видимый путь кометы C\2012 S1 ISON c 1 по 31 мая 2014 г.