Меркурий весной 2014 г.
 Рис. 1. Ряд характеристик планеты в период видимости для широты Новосибирска.
 Рис. 3. Изменение высоты кометы в пределах ВНБ.
 Рис. 5. Изменение высоты кометы в пределах ТНБ.
Основные события:
23 марта 1.6 часа. Нептун (8.0 => 8.0 зв) в 1.190° от Меркурия (-4.0 => -3.9 зв). Расстояние меньше 3.00° с 20.3ч 20 марта до 4.4ч 25 марта. Не видно.
29 апреля 21.6 часа. Меркурий (-2.0 => -2.0 зв) в 2.293° от Луны. Расстояние меньше 3.00° с 17.6ч 29 апреля до 1.0ч 30 апреля. Не видно.
15 апреля 7.1 часа. Уран (5.9 => 5.9 зв) в 1.250° от Меркурия (-0.9 => -1.2 зв). Расстояние меньше 3.00° с 19.2ч 13 апреля до 18.3ч 16 апреля. Не видно.
8 мая 2.2 часа. Меркурий (-1.3 => -1.2 зв) в 2.475° от Плеяд. Расстояние меньше 3.00° с 5.8ч 7 мая до 23.0ч 8 мая. Оптимальный период наблюдений (только для телескопа) - 7 мая 21:24-22:59
Дата | РдЗ | Блеск | Угл. разм. | Фаза | Элонг | Пр. восх. | Склонение | визуальный ТНБ | Изменение высоты за визуальный ТНБ | телескопический ТНБ | Изменение высоты за телескопический ТНБ |
01.03.2014 | 0,7269 | 0,74 | 9" | 0.27 | 21,94 | 320 | -13,59 | | | | 07:29 -->>-- 16:55 | | | 0° -->>21,4° (К, 12:13 )>>-- 0°| |
02.03.2014 | 0,7406 | 0,62 | 9" | 0.30 | 22,86 | 320,14 | -13,78 | | | | 07:27 -->>-- 16:51 | | | 0° -->>21,2° (К, 12:10 )>>-- 0°| |
03.03.2014 | 0,7547 | 0,53 | 9" | 0.32 | 23,67 | 320,38 | -13,94 | | | | 07:25 -->>-- 16:47 | | | 0° -->>21,1° (К, 12:07 )>>-- 0°| |
04.03.2014 | 0,7691 | 0,45 | 9" | 0.34 | 24,39 | 320,71 | -14,07 | | | | 07:24 -->>-- 16:44 | | | 0° -->>21,0° (К, 12:04 )>>-- 0°| |
05.03.2014 | 0,7838 | 0,39 | 9" | 0.37 | 25,03 | 321,13 | -14,17 | | | | 07:22 -->>-- 16:41 | | | 0° -->>20,9° (К, 12:02 )>>-- 0°| |
06.03.2014 | 0,7987 | 0,33 | 8" | 0.39 | 25,58 | 321,64 | -14,23 | | | | 07:20 -->>-- 16:39 | | | 0° -->>20,8° (К, 12:00 )>>-- 0°| |
07.03.2014 | 0,8137 | 0,29 | 8" | 0.41 | 26,05 | 322,22 | -14,27 | | | | 07:19 -->>-- 16:38 | | | 0° -->>20,8° (К, 11:59 )>>-- 0°| |
08.03.2014 | 0,8288 | 0,25 | 8" | 0.43 | 26,45 | 322,87 | -14,27 | | | | 07:18 -->>-- 16:37 | | | 0° -->>20,8° (К, 11:58 )>>-- 0°| |
09.03.2014 | 0,844 | 0,22 | 8" | 0.45 | 26,78 | 323,59 | -14,25 | | | | 07:17 -->>-- 16:36 | | | 0° -->>20,9° (К, 11:57 )>>-- 0°| |
10.03.2014 | 0,8592 | 0,19 | 8" | 0.47 | 27,04 | 324,37 | -14,19 | | | | 07:15 -->>-- 16:36 | | | 0° -->>20,9° (К, 11:56 )>>-- 0°| |
11.03.2014 | 0,8743 | 0,16 | 8" | 0.49 | 27,25 | 325,21 | -14,11 | | | | 07:14 -->>-- 16:36 | | | 0° -->>21,0° (К, 11:56 )>>-- 0°| |
12.03.2014 | 0,8894 | 0,14 | 8" | 0.51 | 27,4 | 326,1 | -14 | | | | 07:13 -->>-- 16:37 | | | 0° -->>21,2° (К, 11:55 )>>-- 0°| |
13.03.2014 | 0,9044 | 0,12 | 7" | 0.52 | 27,5 | 327,03 | -13,86 | | | | 07:12 -->>-- 16:38 | | | 0° -->>21,3° (К, 11:55 )>>-- 0°| |
14.03.2014 | 0,9193 | 0,1 | 7" | 0.54 | 27,54 | 328,01 | -13,7 | | | | 07:11 -->>-- 16:39 | | | 0° -->>21,5° (К, 11:55 )>>-- 0°| |
15.03.2014 | 0,9341 | 0,09 | 7" | 0.56 | 27,55 | 329,03 | -13,5 | | | | 07:10 -->>-- 16:41 | | | 0° -->>21,7° (К, 11:56 )>>-- 0°| |
16.03.2014 | 0,9489 | 0,07 | 7" | 0.57 | 27,51 | 330,09 | -13,29 | | | | 07:09 -->>-- 16:43 | | | 0° -->>21,9° (К, 11:56 )>>-- 0°| |
17.03.2014 | 0,9634 | 0,06 | 7" | 0.59 | 27,43 | 331,18 | -13,04 | | | | 07:08 -->>-- 16:45 | | | 0° -->>22,2° (К, 11:56 )>>-- 0°| |
18.03.2014 | 0,9779 | 0,04 | 7" | 0.60 | 27,3 | 332,31 | -12,78 | | | | 07:07 -->>-- 16:47 | | | 0° -->>22,5° (К, 11:57 )>>-- 0°| |
19.03.2014 | 0,9922 | 0,03 | 7" | 0.61 | 27,15 | 333,47 | -12,49 | | | | 07:06 -->>-- 16:50 | | | 0° -->>22,8° (К, 11:58 )>>-- 0°| |
20.03.2014 | 1,0063 | 0,01 | 7" | 0.63 | 26,95 | 334,65 | -12,17 | | | | 07:04 -->>-- 16:53 | | | 0° -->>23,1° (К, 11:59 )>>-- 0°| |
21.03.2014 | 1,0203 | -0,01 | 7" | 0.64 | 26,73 | 335,86 | -11,83 | | | | 07:03 -->>-- 16:56 | | | 0° -->>23,4° (К, 12:00 )>>-- 0°| |
22.03.2014 | 1,0341 | -0,02 | 7" | 0.65 | 26,47 | 337,09 | -11,47 | | | | 07:02 -->>-- 16:59 | | | 0° -->>23,8° (К, 12:01 )>>-- 0°| |
23.03.2014 | 1,0477 | -0,04 | 6" | 0.66 | 26,18 | 338,35 | -11,09 | | | | 07:01 -->>-- 17:03 | | | 0° -->>24,2° (К, 12:02 )>>-- 0°| |
24.03.2014 | 1,0612 | -0,06 | 6" | 0.68 | 25,86 | 339,63 | -10,68 | | | | 06:59 -->>-- 17:07 | | | 0° -->>24,6° (К, 12:03 )>>-- 0°| |
25.03.2014 | 1,0745 | -0,08 | 6" | 0.69 | 25,51 | 340,93 | -10,25 | | | | 06:58 -->>-- 17:11 | | | 0° -->>25,1° (К, 12:04 )>>-- 0°| |
26.03.2014 | 1,0876 | -0,1 | 6" | 0.70 | 25,13 | 342,26 | -9,8 | | | | 06:57 -->>-- 17:15 | | | 0° -->>25,5° (К, 12:06 )>>-- 0°| |
27.03.2014 | 1,1006 | -0,12 | 6" | 0.71 | 24,73 | 343,6 | -9,33 | | | | 06:55 -->>-- 17:19 | | | 0° -->>26,0° (К, 12:07 )>>-- 0°| |
28.03.2014 | 1,1133 | -0,15 | 6" | 0.72 | 24,3 | 344,95 | -8,84 | | | | 06:54 -->>-- 17:24 | | | 0° -->>26,5° (К, 12:09 )>>-- 0°| |
29.03.2014 | 1,1259 | -0,18 | 6" | 0.73 | 23,84 | 346,33 | -8,32 | | | | 06:52 -->>-- 17:29 | | | 0° -->>27,0° (К, 12:10 )>>-- 0°| |
30.03.2014 | 1,1382 | -0,2 | 6" | 0.74 | 23,35 | 347,72 | -7,79 | | | | 06:51 -->>-- 17:34 | | | 0° -->>27,6° (К, 12:12 )>>-- 0°| |
31.03.2014 | 1,1504 | -0,23 | 6" | 0.76 | 22,84 | 349,13 | -7,24 | | | | 06:49 -->>-- 17:39 | | | 0° -->>28,1° (К, 12:14 )>>-- 0°| |
01.04.2014 | 1,1623 | -0,27 | 6" | 0.77 | 22,31 | 350,56 | -6,66 | | | | 06:48 -->>-- 17:44 | | | 0° -->>28,7° (К, 12:15 )>>-- 0°| |
02.04.2014 | 1,174 | -0,3 | 6" | 0.78 | 21,75 | 352,01 | -6,07 | | | | 06:46 -->>-- 17:49 | | | 0° -->>29,3° (К, 12:17 )>>-- 0°| |
03.04.2014 | 1,1855 | -0,34 | 6" | 0.79 | 21,16 | 353,47 | -5,46 | | | | 06:44 -->>-- 17:55 | | | 0° -->>30,0° (К, 12:19 )>>-- 0°| |
04.04.2014 | 1,1968 | -0,38 | 6" | 0.80 | 20,55 | 354,95 | -4,83 | | | | 06:43 -->>-- 18:01 | | | 0° -->>30,6° (К, 12:21 )>>-- 0°| |
05.04.2014 | 1,2078 | -0,42 | 6" | 0.81 | 19,91 | 356,44 | -4,18 | | | | 06:41 -->>-- 18:07 | | | 0° -->>31,3° (К, 12:23 )>>-- 0°| |
06.04.2014 | 1,2185 | -0,47 | 6" | 0.82 | 19,25 | 357,95 | -3,51 | | | | 06:39 -->>-- 18:13 | | | 0° -->>31,9° (К, 12:25 )>>-- 0°| |
07.04.2014 | 1,229 | -0,52 | 5" | 0.83 | 18,56 | 359,48 | -2,83 | | | | 06:37 -->>-- 18:19 | | | 0° -->>32,6° (К, 12:28 )>>-- 0°| |
08.04.2014 | 1,2391 | -0,57 | 5" | 0.84 | 17,85 | 1,03 | -2,12 | | | | 06:36 -->>-- 18:25 | | | 0° -->>33,3° (К, 12:30 )>>-- 0°| |
09.04.2014 | 1,2489 | -0,63 | 5" | 0.85 | 17,11 | 2,6 | -1,4 | | | | 06:34 -->>-- 18:32 | | | 0° -->>34,1° (К, 12:32 )>>-- 0°| |
10.04.2014 | 1,2584 | -0,68 | 5" | 0.86 | 16,34 | 4,18 | -0,67 | | | | 06:32 -->>-- 18:39 | | | 0° -->>34,8° (К, 12:35 )>>-- 0°| |
11.04.2014 | 1,2675 | -0,75 | 5" | 0.87 | 15,55 | 5,79 | 0,08 | | | | 06:30 -->>-- 18:46 | | | 0° -->>35,6° (К, 12:37 )>>-- 0°| |
12.04.2014 | 1,2762 | -0,81 | 5" | 0.88 | 14,73 | 7,42 | 0,85 | | | | 06:28 -->>-- 18:53 | | | 0° -->>36,3° (К, 12:40 )>>-- 0°| |
13.04.2014 | 1,2845 | -0,88 | 5" | 0.90 | 13,89 | 9,06 | 1,63 | | | | 06:27 -->>-- 19:00 | | | 0° -->>37,1° (К, 12:43 )>>-- 0°| |
14.04.2014 | 1,2923 | -0,96 | 5" | 0.91 | 13,02 | 10,73 | 2,43 | | | | 06:25 -->>-- 19:08 | | | 0° -->>37,9° (К, 12:45 )>>-- 0°| |
15.04.2014 | 1,2995 | -1,04 | 5" | 0.92 | 12,12 | 12,43 | 3,24 | | | | 06:23 -->>-- 19:15 | | | 0° -->>38,8° (К, 12:48 )>>-- 0°| |
16.04.2014 | 1,3062 | -1,12 | 5" | 0.93 | 11,2 | 14,14 | 4,07 | | | | 06:21 -->>-- 19:23 | | | 0° -->>39,6° (К, 12:51 )>>-- 0°| |
17.04.2014 | 1,3123 | -1,21 | 5" | 0.94 | 10,25 | 15,89 | 4,9 | | | | 06:19 -->>-- 19:31 | | | 0° -->>40,4° (К, 12:54 )>>-- 0°| |
18.04.2014 | 1,3177 | -1,3 | 5" | 0.95 | 9,27 | 17,65 | 5,75 | | | | 06:18 -->>-- 19:39 | | | 0° -->>41,3° (К, 12:58 )>>-- 0°| |
19.04.2014 | 1,3224 | -1,4 | 5" | 0.96 | 8,27 | 19,45 | 6,61 | | | | 06:16 -->>-- 19:48 | | | 0° -->>42,2° (К, 13:01 )>>-- 0°| |
20.04.2014 | 1,3263 | -1,5 | 5" | 0.97 | 7,24 | 21,27 | 7,47 | | | | 06:14 -->>-- 19:18 | | | 0° -->>43,0° (К, 13:04 )>>-- 5°| |
21.04.2014 | 1,3294 | -1,61 | 5" | 0.98 | 6,18 | 23,12 | 8,34 | | | | 10:35 -->>-- 11:20 | | | 35° -->>-- 39°| |
22.04.2014 | 1,3314 | -1,72 | 5" | 0.98 | 5,1 | 25 | 9,22 | | | | |
23.04.2014 | 1,3325 | -1,83 | 5" | 0.99 | 4,01 | 26,9 | 10,1 | | | | |
24.04.2014 | 1,3326 | -1,95 | 5" | 0.99 | 2,89 | 28,83 | 10,98 | | | | |
25.04.2014 | 1,3314 | -2,08 | 5" | 1.00 | 1,76 | 30,79 | 11,86 | | | | |
26.04.2014 | 1,3291 | -2,2 | 5" | 1.00 | 0,67 | 32,78 | 12,73 | | | | |
27.04.2014 | 1,3255 | -2,23 | 5" | 1.00 | 0,71 | 34,79 | 13,6 | | | | |
28.04.2014 | 1,3205 | -2,16 | 5" | 1.00 | 1,83 | 36,82 | 14,45 | | | | |
29.04.2014 | 1,3142 | -2,09 | 5" | 0.99 | 3 | 38,88 | 15,3 | | | | |
30.04.2014 | 1,3064 | -2,01 | 5" | 0.99 | 4,19 | 40,95 | 16,12 | | | | 19:39 -->>-- 21:32 | | | 15° -->>-- 0°| |
01.05.2014 | 1,2973 | -1,92 | 5" | 0.98 | 5,38 | 43,03 | 16,93 | | | | 06:12 -->>-- 21:42 | | | 2° -->>52,5° (К, 13:49 )>>-- 0°| |
02.05.2014 | 1,2868 | -1,84 | 5" | 0.96 | 6,56 | 45,13 | 17,71 | | | | 05:56 -->>-- 21:52 | | | 0° -->>53,2° (К, 13:53 )>>-- 0°| |
03.05.2014 | 1,2748 | -1,75 | 5" | 0.95 | 7,72 | 47,23 | 18,46 | | | | 05:55 -->>-- 22:02 | | | 0° -->>54,0° (К, 13:58 )>>-- 0°| |
04.05.2014 | 1,2615 | -1,65 | 5" | 0.93 | 8,87 | 49,33 | 19,18 | | | | 05:55 -->>-- 22:12 | | | 0° -->>54,7° (К, 14:02 )>>-- 0°| |
05.05.2014 | 1,247 | -1,56 | 5" | 0.91 | 10 | 51,43 | 19,87 | | | | 05:54 -->>-- 22:22 | | | 0° -->>55,3° (К, 14:07 )>>-- 0°| |
06.05.2014 | 1,2312 | -1,46 | 5" | 0.89 | 11,1 | 53,51 | 20,53 | | | | 05:53 -->>-- 22:31 | | | 0° -->>56,0° (К, 14:11 )>>-- 0°| |
07.05.2014 | 1,2143 | -1,37 | 6" | 0.87 | 12,17 | 55,59 | 21,14 | | 22:00 -->>-- 22:40 | | | 4° -->>-- 0°| | | 05:53 -->>-- 22:40 | | | 0° -->>56,6° (К, 14:15 )>>-- 0°| |
08.05.2014 | 1,1964 | -1,27 | 6" | 0.84 | 13,2 | 57,64 | 21,72 | | 21:50 -->>-- 22:49 | | | 6° -->>-- 0°| | | 05:52 -->>-- 22:49 | | | 0° -->>57,1° (К, 14:19 )>>-- 0°| |
09.05.2014 | 1,1777 | -1,17 | 6" | 0.81 | 14,19 | 59,66 | 22,25 | | 21:48 -->>-- 22:57 | | | 7° -->>-- 0°| | | 05:52 -->>-- 22:57 | | | 0° -->>57,6° (К, 14:24 )>>-- 0°| |
10.05.2014 | 1,1581 | -1,07 | 6" | 0.79 | 15,14 | 61,66 | 22,75 | | 21:49 -->>-- 23:05 | | | 8° -->>-- 0°| | | 05:52 -->>-- 23:05 | | | 0° -->>58,1° (К, 14:28 )>>-- 0°| |
11.05.2014 | 1,1379 | -0,97 | 6" | 0.76 | 16,04 | 63,62 | 23,2 | | 21:53 -->>-- 23:12 | | | 8° -->>-- 0°| | | 05:52 -->>-- 23:12 | | | 0° -->>58,5° (К, 14:31 )>>-- 0°| |
12.05.2014 | 1,1171 | -0,88 | 6" | 0.73 | 16,89 | 65,55 | 23,6 | | 21:57 -->>-- 23:19 | | | 9° -->>-- 0°| | | 05:52 -->>-- 23:19 | | | 0° -->>58,9° (К, 14:35 )>>-- 0°| |
13.05.2014 | 1,0959 | -0,78 | 6" | 0.70 | 17,68 | 67,43 | 23,97 | | 22:01 -->>-- 23:25 | | | 9° -->>-- 0°| | | 05:53 -->>-- 23:25 | | | 0° -->>59,2° (К, 14:38 )>>-- 0°| |
14.05.2014 | 1,0743 | -0,69 | 6" | 0.67 | 18,43 | 69,26 | 24,29 | | 21:41 -->>-- 23:31 | | | 12° -->>-- 0°| | | 05:53 -->>-- 23:31 | | | 0° -->>59,5° (К, 14:42 )>>-- 0°| |
15.05.2014 | 1,0526 | -0,6 | 6" | 0.64 | 19,11 | 71,04 | 24,58 | | 21:27 -->>-- 23:37 | | | 14° -->>-- 0°| | | 05:54 -->>-- 23:37 | | | 0° -->>59,8° (К, 14:45 )>>-- 0°| |
16.05.2014 | 1,0307 | -0,51 | 7" | 0.61 | 19,74 | 72,77 | 24,82 | | 21:29 -->>-- 23:41 | | | 15° -->>-- 0°| | | 05:54 -->>-- 23:41 | | | 0° -->>60,0° (К, 14:48 )>>-- 0°| |
17.05.2014 | 1,0087 | -0,42 | 7" | 0.58 | 20,31 | 74,45 | 25,03 | | 21:34 -->>-- 23:46 | | | 15° -->>-- 0°| | | 05:55 -->>-- 23:46 | | | 0° -->>60,2° (К, 14:50 )>>-- 0°| |
18.05.2014 | 0,9868 | -0,33 | 7" | 0.56 | 20,82 | 76,07 | 25,2 | | 21:39 -->>-- 23:49 | | | 14° -->>-- 0°| | | 05:56 -->>-- 23:49 | | | 0° -->>60,4° (К, 14:53 )>>-- 0°| |
19.05.2014 | 0,965 | -0,24 | 7" | 0.53 | 21,27 | 77,63 | 25,33 | | 21:42 -->>-- 23:52 | | | 14° -->>-- 0°| | | 05:57 -->>-- 23:52 | | | 0° -->>60,5° (К, 14:55 )>>-- 0°| |
20.05.2014 | 0,9433 | -0,15 | 7" | 0.50 | 21,66 | 79,12 | 25,43 | | 21:44 -->>-- 23:55 | | | 14° -->>-- 0°| | | 05:58 -->>-- 23:55 | | | 0° -->>60,5° (К, 14:57 )>>-- 0°| |
21.05.2014 | 0,9219 | -0,07 | 7" | 0.48 | 21,99 | 80,55 | 25,5 | | 21:50 -->>-- 23:57 | | | 14° -->>-- 0°| | | 05:59 -->>-- 23:57 | | | 0° -->>60,6° (К, 14:58 )>>-- 0°| |
22.05.2014 | 0,9007 | 0,02 | 7" | 0.45 | 22,26 | 81,92 | 25,53 | | 21:52 -->>-- 23:58 | | | 14° -->>-- 0°| | | 06:01 -->>-- 23:58 | | | 0° -->>60,6° (К, 15:00 )>>-- 0°| |
23.05.2014 | 0,8799 | 0,11 | 8" | 0.43 | 22,46 | 83,21 | 25,54 | | 21:55 -->>-- 23:59 | | | 13° -->>-- 0°| | | 06:02 -->>-- 23:59 | | | 0° -->>60,6° (К, 15:01 )>>-- 0°| |
24.05.2014 | 0,8594 | 0,2 | 8" | 0.40 | 22,6 | 84,44 | 25,51 | | 22:02 -->>-- 23:59 | | | 13° -->>-- 0°| | | 06:03 -->>-- 23:59 | | | 0° -->>60,6° (К, 15:02 )>>-- 0°| |
25.05.2014 | 0,8393 | 0,29 | 8" | 0.38 | 22,67 | 85,6 | 25,47 | | 22:09 -->>-- 23:58 | | | 12° -->>-- 0°| | | 06:04 -->>-- 23:58 | | | 0° -->>60,5° (К, 15:02 )>>-- 0°| |
26.05.2014 | 0,8196 | 0,39 | 8" | 0.36 | 22,67 | 86,68 | 25,39 | | 22:17 -->>-- 23:58 | | | 11° -->>-- 0°| | | 06:05 -->>-- 23:58 | | | 0° -->>60,4° (К, 15:02 )>>-- 0°| |
27.05.2014 | 0,8004 | 0,49 | 8" | 0.34 | 22,61 | 87,69 | 25,3 | | 22:28 -->>-- 23:56 | | | 9° -->>-- 0°| | | 06:06 -->>-- 23:56 | | | 0° -->>60,3° (К, 15:02 )>>-- 0°| |
28.05.2014 | 0,7816 | 0,59 | 9" | 0.31 | 22,48 | 88,62 | 25,18 | | 22:42 -->>-- 23:38 | | | 7° -->>-- 1°| | | 06:07 -->>-- 23:54 | | | 0° -->>60,2° (К, 15:02 )>>-- 0°| |
29.05.2014 | 0,7634 | 0,7 | 9" | 0.29 | 22,29 | 89,47 | 25,04 | | | | 06:08 -->>-- 23:52 | | | 0° -->>60,0° (К, 15:01 )>>-- 0°| |
30.05.2014 | 0,7458 | 0,82 | 9" | 0.27 | 22,02 | 90,24 | 24,88 | | | | 06:08 -->>-- 23:49 | | | 0° -->>59,8° (К, 15:00 )>>-- 0°| |
31.05.2014 | 0,7287 | 0,94 | 9" | 0.25 | 21,67 | 90,93 | 24,71 | | | | 06:09 -->>-- 23:46 | | | 0° -->>59,7° (К, 14:59 )>>-- 0°| |
 Рис. 6. Видимый путь Меркурия с 01.03.2014 по 31.03.2014
 Рис. 7. Видимый путь Меркурия с 01.04.2014 по 30.04.2014
 Рис. 8. Видимый путь Меркурия с 01.05.2014 по 31.05.2014
|