Нептун весной 2014 г.



Рис. 1. Изменение высоты кометы в пределах ВНБ.

Рис. 2. Телескопические наблюдательные периоды кометы (ТНБ),закрашены черным.

Рис. 3. Изменение высоты кометы в пределах ТНБ.

Основные события:
   23 марта 1.6 часа. Нептун (8.0 => 8.0 зв) в 1.190° от Меркурия (-4.0 => -3.9 зв). Расстояние меньше 3.00° с 20.3ч 20 марта до 4.4ч 25 марта. Не видно.
   12 апреля 10.5 часа. Нептун (8.0 => 8.0 зв) в 0.658° от Венеры (-4.3 => -4.2 зв). Расстояние меньше 3.00° с 16.0ч 9 апреля до 4.5ч 15 апреля. Не видно.



ДатаРдЗБлескУгл. разм.ФазаЭлонгПр. восх.Склонениевизуальный ТНБИзменение высоты за визуальный ТНБтелескопический ТНБИзменение высоты за телескопический ТНБ
01.03.201430,96497,98 2" 4,84337,31-10,22
02.03.201430,96367,98 2" 5,79337,34-10,2
03.03.201430,9627,98 2" 6,76337,38-10,19
04.03.201430,96017,98 2" 7,72337,41-10,18
05.03.201430,95797,98 2" 8,68337,45-10,16
06.03.201430,95547,98 2" 9,64337,49-10,15
07.03.201430,95277,98 2" 10,6337,52-10,14
08.03.201430,94967,98 2" 11,56337,56-10,12
09.03.201430,94637,98 2" 12,53337,59-10,11
10.03.201430,94277,98 2" 13,49337,63-10,09
11.03.201430,93887,98 2" 14,45337,66-10,08
12.03.201430,93477,98 2" 15,41337,7-10,07
13.03.201430,93027,98 2" 16,37337,73-10,05
14.03.201430,92557,98 2" 17,33337,77-10,04
15.03.201430,92067,98 2" 18,29337,8-10,03
16.03.201430,91537,97 2" 19,25337,84-10,01
17.03.201430,90987,97 2" 20,21337,87-10
18.03.201430,9047,97 2" 21,16337,9-9,99
19.03.201430,8987,97 2" 22,12337,94-9,98
20.03.201430,89167,97 2" 23,08337,97-9,96
21.03.201430,88517,97 2" 24,04338,01-9,95
22.03.201430,87827,97 2" 25338,04-9,94
23.03.201430,87117,97 2" 25,95338,07-9,92
24.03.201430,86387,97 2" 26,91338,11-9,91
25.03.201430,85627,97 2" 27,87338,14-9,9
26.03.201430,84837,97 2" 28,82338,17-9,89
27.03.201430,84027,97 2" 29,78338,2-9,88
28.03.201430,83187,97 2" 30,74338,24-9,86
29.03.201430,82327,97 2" 31,69338,27-9,85
30.03.201430,81447,97 2" 32,65338,3-9,84
31.03.201430,80537,97 2" 33,6338,33-9,83
01.04.201430,79597,97 2" 34,56338,36-9,82
02.04.201430,78637,97 2" 35,51338,39-9,8
03.04.201430,77657,97 2" 36,47338,42-9,79
04.04.201430,76657,96 2" 37,42338,45-9,78
05.04.201430,75627,96 2" 38,37338,48-9,77
06.04.201430,74577,96 2" 39,33338,51-9,76
07.04.201430,7357,96 2" 40,28338,54-9,75
08.04.201430,72417,96 2" 41,23338,57-9,74
09.04.201430,7137,96 2" 42,19338,6-9,73
10.04.201430,70167,96 2" 43,14338,63-9,71
11.04.201430,69017,96 2" 44,09338,66-9,7
12.04.201430,67837,96 2" 45,04338,68-9,69
13.04.201430,66637,96 2" 46338,71-9,68
14.04.201430,65427,96 2" 46,95338,74-9,67
15.04.201430,64187,96 2" 47,9338,76-9,66
16.04.201430,62937,95 2" 48,85338,79-9,65
17.04.201430,61667,95 2" 49,8338,82-9,64
18.04.201430,60377,95 2" 50,75338,84-9,63
19.04.201430,59067,95 2" 51,7338,87-9,62
20.04.201430,57737,95 2" 52,65338,89-9,62
21.04.201430,56397,95 2" 53,6338,92-9,61
22.04.201430,55037,95 2" 54,55338,94-9,6
23.04.201430,53657,95 2" 55,5338,96-9,59
24.04.201430,52257,95 2" 56,45338,99-9,58
25.04.201430,50847,95 2" 57,4339,01-9,57
26.04.201430,49427,94 2" 58,36339,03-9,56
27.04.201430,47987,94 2" 59,31339,05-9,56
28.04.201430,46527,94 2" 60,26339,07-9,55
29.04.201430,45057,94 2" 61,21339,1-9,54
30.04.201430,43577,94 2" 62,16339,12-9,53| 04:37 -->>-- 04:57 || 2° -->>-- 4°|
01.05.201430,42087,94 2" 63,11339,14-9,52| 04:30 -->>-- 04:59 || 1° -->>-- 5°|
02.05.201430,40577,94 2" 64,06339,16-9,52| 04:24 -->>-- 05:00 || 1° -->>-- 5°|
03.05.201430,39047,94 2" 65,01339,18-9,51| 04:18 -->>-- 05:00 || 1° -->>-- 6°|
04.05.201430,37517,94 2" 65,96339,19-9,5| 04:12 -->>-- 04:59 || 0° -->>-- 6°|
05.05.201430,35967,94 2" 66,91339,21-9,5| 04:06 -->>-- 04:59 || 0° -->>-- 7°|
06.05.201430,34417,93 2" 67,86339,23-9,49| 04:01 -->>-- 04:58 || 0° -->>-- 7°|
07.05.201430,32847,93 2" 68,81339,25-9,48| 03:57 -->>-- 04:58 || 0° -->>-- 8°|
08.05.201430,31267,93 2" 69,76339,27-9,48| 03:53 -->>-- 04:57 || 0° -->>-- 8°|
09.05.201430,29687,93 2" 70,71339,28-9,47| 03:49 -->>-- 04:56 || 0° -->>-- 8°|
10.05.201430,28087,93 2" 71,66339,3-9,47| 03:45 -->>-- 04:55 || 0° -->>-- 9°|
11.05.201430,26477,93 2" 72,61339,31-9,46| 03:42 -->>-- 04:54 || 0° -->>-- 9°|
12.05.201430,24867,93 2" 73,56339,33-9,45| 03:48 -->>-- 04:54 || 1° -->>-- 10°|
13.05.201430,23247,93 2" 74,51339,34-9,45| 03:56 -->>-- 04:53 || 3° -->>-- 10°|
14.05.201430,21617,93 2" 75,46339,36-9,44
15.05.201430,19977,92 2" 76,41339,37-9,44
16.05.201430,18337,92 2" 77,36339,38-9,44
17.05.201430,16687,92 2" 78,31339,4-9,43
18.05.201430,15037,92 2" 79,26339,41-9,43
19.05.201430,13367,92 2" 80,21339,42-9,42| 03:29 -->>-- 04:13 || 2° -->>-- 8°|
20.05.201430,1177,92 2" 81,16339,43-9,42| 03:14 -->>-- 04:22 || 1° -->>-- 10°|
21.05.201430,10037,92 2" 82,11339,44-9,41| 03:02 -->>-- 04:29 || 0° -->>-- 11°|
22.05.201430,08357,92 2" 83,07339,45-9,41| 03:00 -->>-- 04:24 || 0° -->>-- 11°|
23.05.201430,06687,91 2" 84,02339,46-9,41| 02:54 -->>-- 04:38 || 0° -->>-- 13°|
24.05.201430,04997,91 2" 84,97339,47-9,41| 02:50 -->>-- 04:42 || 0° -->>-- 14°|
25.05.201430,03317,91 2" 85,92339,48-9,4| 02:46 -->>-- 04:43 || 0° -->>-- 14°|
26.05.201430,01627,91 2" 86,87339,49-9,4| 02:43 -->>-- 04:43 || 0° -->>-- 15°|
27.05.201429,99947,91 2" 87,83339,5-9,4| 02:39 -->>-- 04:43 || 0° -->>-- 15°|
28.05.201429,98257,91 2" 88,78339,5-9,39| 02:35 -->>-- 04:42 || 0° -->>-- 15°|
29.05.201429,96567,91 2" 89,73339,51-9,39| 02:31 -->>-- 04:42 || 0° -->>-- 16°|
30.05.201429,94877,91 2" 90,69339,52-9,39| 02:27 -->>-- 04:42 || 0° -->>-- 16°|
31.05.201429,93187,9 2" 91,64339,52-9,39| 02:23 -->>-- 04:42 || 0° -->>-- 16°|

Рис. 4. Видимый путь Нептуна с 01.03.2014 по 31.03.2014

Рис. 5. Видимый путь Нептуна с 01.04.2014 по 30.04.2014

Рис. 6. Видимый путь Нептуна с 01.05.2014 по 31.05.2014