Сатурн весной 2014 г.



Рис. 1. Ряд характеристик планеты в период видимости для широты Новосибирска.

Рис. 2. Визуальные наблюдательные периоды кометы (ВНБ),закрашены черным.

Рис. 3. Изменение высоты кометы в пределах ВНБ.

Рис. 4. Телескопические наблюдательные периоды кометы (ТНБ),закрашены черным.

Рис. 5. Изменение высоты кометы в пределах ТНБ.

Основные события:
   21 марта 11.1 часа. Сатурн (0.9 => 0.9 зв) в 1.068° от Луны. Расстояние меньше 3.00° с 5.1ч 21 марта до 15.5ч 21 марта. Оптимальный период наблюдений: визуально: - 27 марта 5:36-6:26, в телескоп 6:08-8:59
   17 апреля 14.3 часа. Сатурн (0.9 => 0.9 зв) в 0.985° от Луны. Расстояние меньше 3.00° с 10.1ч 17 апреля до 18.3ч 17 апреля. Не видно.
   14 мая 17.9 часа. Сатурн (0.9 => 0.9 зв) в 1.163° от Луны. Расстояние меньше 3.00° с 13.9ч 14 мая до 22.8ч 14 мая. Оптимальный период наблюдений: визуально: - не видно, в телескоп 21:00-22:03



ДатаРдЗБлескУгл. разм.ФазаЭлонгПр. восх.Склонениевизуальный ТНБИзменение высоты за визуальный ТНБтелескопический ТНБИзменение высоты за телескопический ТНБ
01.03.20149,56411 17" 106,69231,54-16,32| 01:54 -->>-- 08:03 || 0° -->>18,8° (К, 06:20 )>>-- 15°|| 01:54 -->>-- 10:45 || 0° -->>18,8° (К, 06:20 )>>-- 0°|
02.03.20149,54821 17" 107,69231,54-16,32| 01:50 -->>-- 08:00 || 0° -->>18,8° (К, 06:16 )>>-- 15°|| 01:50 -->>-- 10:41 || 0° -->>18,8° (К, 06:16 )>>-- 0°|
03.03.20149,53230,99 17" 108,69231,54-16,32| 01:46 -->>-- 07:58 || 0° -->>18,8° (К, 06:12 )>>-- 15°|| 01:46 -->>-- 10:37 || 0° -->>18,8° (К, 06:12 )>>-- 0°|
04.03.20149,51660,99 17" 109,7231,54-16,31| 01:42 -->>-- 07:55 || 0° -->>18,8° (К, 06:08 )>>-- 15°|| 01:42 -->>-- 10:33 || 0° -->>18,8° (К, 06:08 )>>-- 0°|
05.03.20149,5010,99 17" 110,7231,54-16,31| 01:38 -->>-- 07:53 || 0° -->>18,8° (К, 06:04 )>>-- 15°|| 01:38 -->>-- 10:29 || 0° -->>18,8° (К, 06:04 )>>-- 0°|
06.03.20149,48540,98 17" 111,71231,54-16,31| 01:34 -->>-- 07:50 || 0° -->>18,8° (К, 06:00 )>>-- 15°|| 01:34 -->>-- 10:25 || 0° -->>18,8° (К, 06:00 )>>-- 0°|
07.03.20149,470,98 17" 112,71231,53-16,3| 01:30 -->>-- 07:48 || 0° -->>18,8° (К, 05:56 )>>-- 15°|| 01:30 -->>-- 10:21 || 0° -->>18,8° (К, 05:56 )>>-- 0°|
08.03.20149,45470,98 17" 113,72231,53-16,3| 01:26 -->>-- 07:45 || 0° -->>18,8° (К, 05:52 )>>-- 15°|| 01:26 -->>-- 10:17 || 0° -->>18,8° (К, 05:52 )>>-- 0°|
09.03.20149,43950,97 17" 114,73231,52-16,29| 01:22 -->>-- 07:43 || 0° -->>18,8° (К, 05:48 )>>-- 15°|| 01:22 -->>-- 10:13 || 0° -->>18,8° (К, 05:48 )>>-- 0°|
10.03.20149,42440,97 17" 115,74231,51-16,29| 01:18 -->>-- 07:40 || 0° -->>18,8° (К, 05:44 )>>-- 15°|| 01:18 -->>-- 10:09 || 0° -->>18,8° (К, 05:44 )>>-- 0°|
11.03.20149,40950,97 17" 116,75231,5-16,28| 01:14 -->>-- 07:38 || 0° -->>18,8° (К, 05:40 )>>-- 15°|| 01:14 -->>-- 10:05 || 0° -->>18,8° (К, 05:40 )>>-- 0°|
12.03.20149,39470,96 18" 117,76231,48-16,27| 01:10 -->>-- 07:35 || 0° -->>18,8° (К, 05:36 )>>-- 14°|| 01:10 -->>-- 10:01 || 0° -->>18,8° (К, 05:36 )>>-- 0°|
13.03.20149,380,96 18" 118,78231,47-16,27| 01:06 -->>-- 07:33 || 0° -->>18,8° (К, 05:32 )>>-- 14°|| 01:06 -->>-- 09:58 || 0° -->>18,8° (К, 05:32 )>>-- 0°|
14.03.20149,36550,96 18" 119,79231,45-16,26| 01:02 -->>-- 07:30 || 0° -->>18,9° (К, 05:28 )>>-- 14°|| 01:02 -->>-- 09:54 || 0° -->>18,9° (К, 05:28 )>>-- 0°|
15.03.20149,35110,95 18" 120,8231,43-16,25| 00:58 -->>-- 07:27 || 0° -->>18,9° (К, 05:24 )>>-- 14°|| 00:58 -->>-- 09:50 || 0° -->>18,9° (К, 05:24 )>>-- 0°|
16.03.20149,33690,95 18" 121,82231,41-16,24| 00:54 -->>-- 07:25 || 0° -->>18,9° (К, 05:20 )>>-- 14°|| 00:54 -->>-- 09:46 || 0° -->>18,9° (К, 05:20 )>>-- 0°|
17.03.20149,32280,95 18" 122,84231,39-16,23| 00:49 -->>-- 07:19 || 0° -->>18,9° (К, 05:16 )>>-- 14°|| 00:49 -->>-- 09:42 || 0° -->>18,9° (К, 05:16 )>>-- 0°|
18.03.20149,30890,94 18" 123,86231,37-16,22| 00:45 -->>-- 07:09 || 0° -->>18,9° (К, 05:12 )>>-- 15°|| 00:45 -->>-- 09:38 || 0° -->>18,9° (К, 05:12 )>>-- 0°|
19.03.20149,29520,94 18" 124,87231,34-16,21| 00:41 -->>-- 07:02 || 0° -->>18,9° (К, 05:08 )>>-- 15°|| 00:41 -->>-- 09:34 || 0° -->>18,9° (К, 05:08 )>>-- 0°|
20.03.20149,28160,94 18" 125,89231,31-16,21| 00:37 -->>-- 06:57 || 0° -->>18,9° (К, 05:04 )>>-- 15°|| 00:37 -->>-- 09:30 || 0° -->>18,9° (К, 05:04 )>>-- 0°|
21.03.20149,26820,93 18" 126,92231,28-16,19| 00:33 -->>-- 06:33 || 0° -->>18,9° (К, 05:00 )>>-- 16°|| 00:33 -->>-- 09:26 || 0° -->>18,9° (К, 05:00 )>>-- 0°|
22.03.20149,25490,93 18" 127,94231,25-16,18| 00:29 -->>-- 06:55 || 0° -->>18,9° (К, 04:56 )>>-- 15°|| 00:29 -->>-- 09:22 || 0° -->>18,9° (К, 04:56 )>>-- 0°|
23.03.20149,24190,93 18" 128,96231,22-16,17| 00:25 -->>-- 06:58 || 0° -->>18,9° (К, 04:52 )>>-- 14°|| 00:25 -->>-- 09:18 || 0° -->>18,9° (К, 04:52 )>>-- 0°|
24.03.20149,2290,92 18" 129,98231,19-16,16| 00:21 -->>-- 06:58 || 0° -->>18,9° (К, 04:48 )>>-- 14°|| 00:21 -->>-- 09:14 || 0° -->>18,9° (К, 04:48 )>>-- 0°|
25.03.20149,21630,92 18" 131,01231,16-16,15| 00:17 -->>-- 06:58 || 0° -->>19,0° (К, 04:44 )>>-- 13°|| 00:17 -->>-- 09:10 || 0° -->>19,0° (К, 04:44 )>>-- 0°|
26.03.20149,20390,92 18" 132,04231,12-16,14| 00:12 -->>-- 06:57 || 0° -->>19,0° (К, 04:40 )>>-- 13°|| 00:12 -->>-- 09:06 || 0° -->>19,0° (К, 04:40 )>>-- 0°|
27.03.20149,19160,91 18" 133,06231,08-16,13| 00:08 -->>-- 06:55 || 0° -->>19,0° (К, 04:36 )>>-- 13°|| 00:08 -->>-- 09:02 || 0° -->>19,0° (К, 04:36 )>>-- 0°|
28.03.20149,17950,91 18" 134,09231,04-16,11| 00:04 -->>-- 06:53 || 0° -->>19,0° (К, 04:31 )>>-- 13°|| 00:04 -->>-- 08:58 || 0° -->>19,0° (К, 04:31 )>>-- 0°|
29.03.20149,16760,91 18" 135,12231-16,1| 00:00 -->>-- 06:50 |, | 23:56 -->| 0° -->>19,0° (К, 04:27 )>>-- 13°|, |0° -->| 00:00 -->>-- 08:54 |, | 23:56 -->| 0° -->>19,0° (К, 04:27 )>>-- 0°|, |0° -->
30.03.20149,1560,91 18" 136,15230,96-16,09>-- 06:47 |, | 23:52 -->>19,0° (К, 04:23 )>>-- 13°|, |0° -->>-- 08:50 |, | 23:52 -->>19,0° (К, 04:23 )>>-- 0°|, |0° -->
31.03.20149,14450,9 18" 137,18230,92-16,08>-- 06:45 |, | 23:47 -->>19,0° (К, 04:19 )>>-- 13°|, |0° -->>-- 08:46 |, | 23:47 -->>19,0° (К, 04:19 )>>-- 0°|, |0° -->
01.04.20149,13330,9 18" 138,21230,87-16,06>-- 06:42 |, | 23:43 -->>19,0° (К, 04:15 )>>-- 12°|, |0° -->>-- 08:42 |, | 23:43 -->>19,0° (К, 04:15 )>>-- 0°|, |0° -->
02.04.20149,12230,9 18" 139,24230,82-16,05>-- 06:39 |, | 23:39 -->>19,1° (К, 04:11 )>>-- 12°|, |0° -->>-- 08:38 |, | 23:39 -->>19,1° (К, 04:11 )>>-- 0°|, |0° -->
03.04.20149,11160,9 18" 140,28230,78-16,03>-- 06:37 |, | 23:35 -->>19,1° (К, 04:07 )>>-- 12°|, |0° -->>-- 08:34 |, | 23:35 -->>19,1° (К, 04:07 )>>-- 0°|, |0° -->
04.04.20149,1010,89 18" 141,31230,73-16,02>-- 06:34 |, | 23:30 -->>19,1° (К, 04:03 )>>-- 12°|, |0° -->>-- 08:30 |, | 23:30 -->>19,1° (К, 04:03 )>>-- 0°|, |0° -->
05.04.20149,09070,89 18" 142,34230,68-16>-- 06:31 |, | 23:26 -->>19,1° (К, 03:59 )>>-- 12°|, |0° -->>-- 08:26 |, | 23:26 -->>19,1° (К, 03:59 )>>-- 0°|, |0° -->
06.04.20149,08070,89 18" 143,38230,63-15,99>-- 06:28 |, | 23:22 -->>19,1° (К, 03:54 )>>-- 12°|, |0° -->>-- 08:22 |, | 23:22 -->>19,1° (К, 03:54 )>>-- 0°|, |0° -->
07.04.20149,07090,89 18" 144,41230,57-15,97>-- 06:26 |, | 23:18 -->>19,1° (К, 03:50 )>>-- 12°|, |0° -->>-- 08:18 |, | 23:18 -->>19,1° (К, 03:50 )>>-- 0°|, |0° -->
08.04.20149,06130,88 18" 145,45230,52-15,96>-- 06:23 |, | 23:13 -->>19,2° (К, 03:46 )>>-- 12°|, |0° -->>-- 08:14 |, | 23:13 -->>19,2° (К, 03:46 )>>-- 0°|, |0° -->
09.04.20149,0520,88 18" 146,48230,46-15,94>-- 06:20 |, | 23:09 -->>19,2° (К, 03:42 )>>-- 12°|, |0° -->>-- 08:09 |, | 23:09 -->>19,2° (К, 03:42 )>>-- 0°|, |0° -->
10.04.20149,04290,88 18" 147,52230,41-15,93>-- 06:18 |, | 23:05 -->>19,2° (К, 03:38 )>>-- 11°|, |0° -->>-- 08:05 |, | 23:05 -->>19,2° (К, 03:38 )>>-- 0°|, |0° -->
11.04.20149,03410,88 18" 148,55230,35-15,91>-- 06:15 |, | 23:01 -->>19,2° (К, 03:34 )>>-- 11°|, |0° -->>-- 08:01 |, | 23:01 -->>19,2° (К, 03:34 )>>-- 0°|, |0° -->
12.04.20149,02560,88 18" 149,59230,29-15,89>-- 06:12 |, | 22:56 -->>19,2° (К, 03:29 )>>-- 11°|, |0° -->>-- 07:57 |, | 22:56 -->>19,2° (К, 03:29 )>>-- 0°|, |0° -->
13.04.20149,01730,87 18" 150,62230,23-15,88>-- 06:09 |, | 22:52 -->>19,2° (К, 03:25 )>>-- 11°|, |0° -->>-- 07:53 |, | 22:52 -->>19,2° (К, 03:25 )>>-- 0°|, |0° -->
14.04.20149,00930,87 18" 151,66230,17-15,86>-- 06:07 |, | 22:48 -->>19,2° (К, 03:21 )>>-- 11°|, |0° -->>-- 07:49 |, | 22:48 -->>19,2° (К, 03:21 )>>-- 0°|, |0° -->
15.04.20149,00150,87 18" 152,7230,11-15,84>-- 05:58 |, | 22:43 -->>19,3° (К, 03:17 )>>-- 11°|, |0° -->>-- 07:45 |, | 22:43 -->>19,3° (К, 03:17 )>>-- 0°|, |0° -->
16.04.20148,9940,87 18" 153,73230,05-15,82>-- 05:45 |, | 22:39 -->>19,3° (К, 03:13 )>>-- 12°|, |0° -->>-- 07:41 |, | 22:39 -->>19,3° (К, 03:13 )>>-- 0°|, |0° -->
17.04.20148,98680,87 18" 154,77229,98-15,81>-- 05:20 |, | 22:35 -->>19,3° (К, 03:09 )>>-- 14°|, |0° -->>-- 07:37 |, | 22:35 -->>19,3° (К, 03:09 )>>-- 0°|, |0° -->
18.04.20148,97980,87 18" 155,81229,92-15,79>-- 05:29 |, | 22:31 -->>19,3° (К, 03:04 )>>-- 13°|, |0° -->>-- 07:33 |, | 22:31 -->>19,3° (К, 03:04 )>>-- 0°|, |0° -->
19.04.20148,97310,86 18" 156,84229,86-15,77>-- 05:37 |, | 22:26 -->>19,3° (К, 03:00 )>>-- 12°|, |0° -->>-- 07:29 |, | 22:26 -->>19,3° (К, 03:00 )>>-- 0°|, |0° -->
20.04.20148,96670,86 18" 157,88229,79-15,75>-- 05:38 |, | 22:22 -->>19,4° (К, 02:56 )>>-- 11°|, |0° -->>-- 07:25 |, | 22:22 -->>19,4° (К, 02:56 )>>-- 0°|, |0° -->
21.04.20148,96060,86 18" 158,92229,72-15,73>-- 05:38 |, | 22:18 -->>19,4° (К, 02:52 )>>-- 11°|, |0° -->>-- 07:21 |, | 22:18 -->>19,4° (К, 02:52 )>>-- 0°|, |0° -->
22.04.20148,95480,86 18" 159,95229,65-15,72>-- 05:38 |, | 22:13 -->>19,4° (К, 02:48 )>>-- 11°|, |0° -->>-- 07:17 |, | 22:13 -->>19,4° (К, 02:48 )>>-- 0°|, |0° -->
23.04.20148,94920,86 18" 160,99229,59-15,7>-- 05:38 |, | 22:09 -->>19,4° (К, 02:43 )>>-- 10°|, |0° -->>-- 07:13 |, | 22:09 -->>19,4° (К, 02:43 )>>-- 0°|, |0° -->
24.04.20148,94390,86 18" 162,02229,52-15,68>-- 05:37 |, | 22:08 -->>19,4° (К, 02:39 )>>-- 10°|, |0° -->>-- 07:08 |, | 22:05 -->>19,4° (К, 02:39 )>>-- 0°|, |0° -->
25.04.20148,9390,86 18" 163,05229,45-15,66>-- 05:35 |, | 22:07 -->>19,4° (К, 02:35 )>>-- 10°|, |1° -->>-- 07:04 |, | 22:00 -->>19,4° (К, 02:35 )>>-- 0°|, |0° -->
26.04.20148,93430,85 18" 164,09229,38-15,64>-- 05:33 |, | 22:05 -->>19,5° (К, 02:31 )>>-- 10°|, |1° -->>-- 07:00 |, | 21:56 -->>19,5° (К, 02:31 )>>-- 0°|, |0° -->
27.04.20148,92990,85 18" 165,12229,31-15,62>-- 05:31 |, | 22:04 -->>19,5° (К, 02:27 )>>-- 9°|, |1° -->>-- 06:56 |, | 21:52 -->>19,5° (К, 02:27 )>>-- 0°|, |0° -->
28.04.20148,92580,85 18" 166,15229,23-15,6>-- 05:28 |, | 22:03 -->>19,5° (К, 02:22 )>>-- 9°|, |2° -->>-- 06:52 |, | 21:47 -->>19,5° (К, 02:22 )>>-- 0°|, |0° -->
29.04.20148,9220,85 18" 167,17229,16-15,58>-- 05:25 |, | 22:02 -->>19,5° (К, 02:18 )>>-- 9°|, |2° -->>-- 06:48 |, | 21:43 -->>19,5° (К, 02:18 )>>-- 0°|, |0° -->
30.04.20148,91840,85 18" 168,2229,09-15,56>-- 05:23 |, | 22:01 -->>19,5° (К, 02:14 )>>-- 9°|, |2° -->>-- 06:44 |, | 21:39 -->>19,5° (К, 02:14 )>>-- 0°|, |0° -->
01.05.20148,91520,85 18" 169,21229,02-15,55>-- 05:20 |, | 22:00 -->>19,6° (К, 02:10 )>>-- 9°|, |3° -->>-- 06:40 |, | 21:34 -->>19,6° (К, 02:10 )>>-- 0°|, |0° -->
02.05.20148,91230,85 18" 170,23228,94-15,53>-- 05:17 |, | 22:00 -->>19,6° (К, 02:05 )>>-- 9°|, |3° -->>-- 06:36 |, | 21:30 -->>19,6° (К, 02:05 )>>-- 0°|, |0° -->
03.05.20148,90970,85 18" 171,23228,87-15,51>-- 05:14 |, | 21:59 -->>19,6° (К, 02:01 )>>-- 9°|, |4° -->>-- 06:32 |, | 21:26 -->>19,6° (К, 02:01 )>>-- 0°|, |0° -->
04.05.20148,90740,85 18" 172,23228,79-15,49>-- 05:12 |, | 21:59 -->>19,6° (К, 01:57 )>>-- 8°|, |4° -->>-- 06:28 |, | 21:21 -->>19,6° (К, 01:57 )>>-- 0°|, |0° -->
05.05.20148,90540,85 18" 173,21228,72-15,47>-- 05:09 |, | 22:00 -->>19,6° (К, 01:53 )>>-- 8°|, |5° -->>-- 06:23 |, | 21:17 -->>19,6° (К, 01:53 )>>-- 0°|, |0° -->
06.05.20148,90370,85 18" 174,17228,65-15,45>-- 05:06 |, | 22:01 -->>19,7° (К, 01:49 )>>-- 8°|, |6° -->>-- 06:19 |, | 21:12 -->>19,7° (К, 01:49 )>>-- 0°|, |0° -->
07.05.20148,90230,85 18" 175,09228,57-15,43>-- 05:03 |, | 22:03 -->>19,7° (К, 01:44 )>>-- 8°|, |6° -->>-- 06:15 |, | 21:08 -->>19,7° (К, 01:44 )>>-- 0°|, |0° -->
08.05.20148,90120,85 18" 175,96228,5-15,41>-- 05:01 |, | 22:05 -->>19,7° (К, 01:40 )>>-- 8°|, |7° -->>-- 06:11 |, | 21:04 -->>19,7° (К, 01:40 )>>-- 0°|, |0° -->
09.05.20148,90040,85 18" 176,72228,42-15,39>-- 04:58 |, | 22:08 -->>19,7° (К, 01:36 )>>-- 8°|, |8° -->>-- 06:07 |, | 20:59 -->>19,7° (К, 01:36 )>>-- 0°|, |0° -->
10.05.20148,89990,85 18" 177,28228,35-15,37>-- 04:55 |, | 22:11 -->>19,7° (К, 01:32 )>>-- 8°|, |9° -->>-- 06:03 |, | 20:55 -->>19,7° (К, 01:32 )>>-- 0°|, |0° -->
11.05.20148,89970,85 18" 177,52228,27-15,35>-- 04:52 |, | 22:15 -->>19,8° (К, 01:27 )>>-- 7°|, |9° -->>-- 05:59 |, | 20:51 -->>19,8° (К, 01:27 )>>-- 0°|, |0° -->
12.05.20148,89980,85 18" 177,33228,19-15,33>-- 04:50 |, | 22:19 -->>19,8° (К, 01:23 )>>-- 7°|, |10° -->>-- 05:55 |, | 20:46 -->>19,8° (К, 01:23 )>>-- 0°|, |0° -->
13.05.20148,90020,85 18" 176,8228,12-15,31>-- 04:47 |, | 22:28 -->>19,8° (К, 01:19 )>>-- 7°|, |11° -->>-- 05:51 |, | 20:42 -->>19,8° (К, 01:19 )>>-- 0°|, |0° -->
14.05.20148,90090,85 18" 176,07228,04-15,29>-- 04:21 |, | 23:07 -->>19,8° (К, 01:15 )>>-- 10°|, |15° -->>-- 05:46 |, | 20:38 -->>19,8° (К, 01:15 )>>-- 0°|, |0° -->
15.05.20148,90190,85 18" 175,21227,97-15,27>-- 03:54 |, | 21:58 -->>19,8° (К, 01:10 )>>-- 12°|, |9° -->>-- 05:42 |, | 20:33 -->>19,8° (К, 01:10 )>>-- 0°|, |0° -->
16.05.20148,90320,85 18" 174,3227,89-15,26>-- 04:16 |, | 21:59 -->>19,9° (К, 01:06 )>>-- 9°|, |10° -->>-- 05:38 |, | 20:29 -->>19,9° (К, 01:06 )>>-- 0°|, |0° -->
17.05.20148,90480,85 18" 173,35227,82-15,24>-- 04:16 |, | 21:59 -->>19,9° (К, 01:02 )>>-- 9°|, |10° -->>-- 05:34 |, | 20:25 -->>19,9° (К, 01:02 )>>-- 0°|, |0° -->
18.05.20148,90670,85 18" 172,38227,75-15,22>-- 04:16 |, | 22:00 -->>19,9° (К, 00:58 )>>-- 8°|, |11° -->>-- 05:30 |, | 20:20 -->>19,9° (К, 00:58 )>>-- 0°|, |0° -->
19.05.20148,90890,85 18" 171,39227,67-15,2>-- 04:17 |, | 22:00 -->>19,9° (К, 00:54 )>>-- 8°|, |11° -->>-- 05:26 |, | 20:16 -->>19,9° (К, 00:54 )>>-- 0°|, |0° -->
20.05.20148,91140,85 18" 170,39227,6-15,18>-- 04:18 |, | 22:01 -->>19,9° (К, 00:49 )>>-- 7°|, |12° -->>-- 05:22 |, | 20:12 -->>19,9° (К, 00:49 )>>-- 0°|, |0° -->
21.05.20148,91410,85 18" 169,39227,52-15,16>-- 04:18 |, | 22:01 -->>19,9° (К, 00:45 )>>-- 7°|, |12° -->>-- 05:18 |, | 20:07 -->>19,9° (К, 00:45 )>>-- 0°|, |0° -->
22.05.20148,91720,85 18" 168,38227,45-15,14>-- 04:18 |, | 22:02 -->>20,0° (К, 00:41 )>>-- 6°|, |13° -->>-- 05:14 |, | 20:03 -->>20,0° (К, 00:41 )>>-- 0°|, |0° -->
23.05.20148,92060,85 18" 167,37227,38-15,13>-- 04:17 |, | 22:02 -->>20,0° (К, 00:37 )>>-- 6°|, |13° -->>-- 05:10 |, | 19:58 -->>20,0° (К, 00:37 )>>-- 0°|, |0° -->
24.05.20148,92430,85 18" 166,35227,3-15,11>-- 04:16 |, | 22:03 -->>20,0° (К, 00:32 )>>-- 6°|, |14° -->>-- 05:05 |, | 19:54 -->>20,0° (К, 00:32 )>>-- 0°|, |0° -->
25.05.20148,92830,85 18" 165,34227,23-15,09>-- 04:14 |, | 22:04 -->>20,0° (К, 00:28 )>>-- 5°|, |14° -->>-- 05:01 |, | 19:50 -->>20,0° (К, 00:28 )>>-- 0°|, |0° -->
26.05.20148,93250,86 18" 164,32227,16-15,07>-- 04:11 |, | 22:05 -->>20,0° (К, 00:24 )>>-- 5°|, |14° -->>-- 04:57 |, | 19:45 -->>20,0° (К, 00:24 )>>-- 0°|, |0° -->
27.05.20148,93710,86 18" 163,3227,09-15,06>-- 04:09 |, | 22:05 -->>20,1° (К, 00:20 )>>-- 5°|, |15° -->>-- 04:53 |, | 19:41 -->>20,1° (К, 00:20 )>>-- 0°|, |0° -->
28.05.20148,94190,86 18" 162,28227,02-15,04>-- 04:06 |, | 22:06 -->>20,1° (К, 00:16 )>>-- 5°|, |15° -->>-- 04:49 |, | 19:37 -->>20,1° (К, 00:16 )>>-- 0°|, |0° -->
29.05.20148,9470,86 18" 161,26226,95-15,02>-- 04:03 |, | 22:07 -->>20,1° (К, 00:11 )>>-- 5°|, |16° -->>-- 04:45 |, | 19:33 -->>20,1° (К, 00:11 )>>-- 0°|, |0° -->
30.05.20148,95240,86 18" 160,24226,88-15>-- 04:01 |, | 22:07 -->>20,1° (К, 00:07 )>>-- 5°|, |16° -->>-- 04:41 |, | 19:28 -->>20,1° (К, 00:07 )>>-- 0°|, |0° -->
31.05.20148,95810,86 18" 159,22226,81-14,99>-- 03:58 |, | 22:08 -->>20,1° (К, 00:03 )>>-- 4°|, |16° -->>-- 04:37 |, | 19:24 -->>20,1° (К, 00:03 )>>-- 0°|, |0° -->

Рис. 6. Видимый путь Сатурна с 01.03.2014 по 31.03.2014

Рис. 7. Видимый путь Сатурна с 01.04.2014 по 30.04.2014

Рис. 8. Видимый путь Сатурна с 01.05.2014 по 31.05.2014