Венера летом 2014 г.



Рис. 1. Ряд характеристик планеты в период видимости для широты Новосибирска.

Рис. 2. Визуальные наблюдательные периоды кометы (ВНБ),закрашены черным.

Рис. 3. Изменение высоты кометы в пределах ВНБ.

Рис. 4. Телескопические наблюдательные периоды кометы (ТНБ),закрашены черным.

Рис. 5. Изменение высоты кометы в пределах ТНБ.

Основные события:
   24 июня 20.8 часа. Венера (-3.8 => -3.8 зв) в 2.080° от Луны. Расстояние меньше 3.00° с 16.7ч 24 июня до 0.4ч 25 июня. Оптимальный период наблюдений - 24 июня 18:02-18:58
   20 июля 18.7 часа. Венера (-3.7 => -3.7 зв) в 1.520° от рассеянного звездного скопления М55(угловой размер 28.0', яркость 5.1 зв). Расстояние меньше 3.00° с 15.3ч 18 июля до 22.0ч 22 июля. Оптимальный период наблюдений - 20 июля 3:11-4:23, 21 июля 3:12-4:38
   23 июля 10.3 часа. Венера (-3.7 => -3.7 зв) в 0.331° от звезды Тейят Постериор (мю Близнецов)(2.9 зв). Расстояние меньше 3.00° с 21.1ч 20 июля до 21.4ч 25 июля. Оптимальный период наблюдений - 23 июля 3:19-5:02
   27 июля 8.3 часа. Венера (-3.7 => -3.7 зв) в 2.384° от звезды Мебсута (эпсилон Близнецов)(3.0 зв). Расстояние меньше 3.00° с 20.3ч 25 июля до 20.3ч 28 июля. Оптимальный период наблюдений - 23 июля 3:21-4:54
   18 августа 12.2 часа. Венера (-3.7 зв) в 0.198° от Юпитера(-1.8 зв). Расстояние меньше 3.00° с 13.0ч 15 августа до 11.2ч 21 августа. Оптимальный период наблюдений: визуально - 3 августа 4:20-5:34, для телескопа - 3 августа 4:20-5:54
   18 августа 13.3 часа. Комбинация объектов: Венера (-3.7), Юпитер (-1.8 зв) и рассеянного звездного скопления М44 "Ясли" (угловой размер 95.0', яркость 3.1 зв). Время существования: 15 августа 13.0 ч - 21 августа 11.2ч. Оптимальный период наблюдений - 18 августа 4:20-5:38, 19 августа 4:17-5:24
   18 августа 16.3 часа. Венера (-3.7 => -3.7 зв) в 0.929° от рассеянного звездного скопления М44 "Ясли" (угловой размер 95.0', яркость 3.1 зв). Расстояние меньше 3.00° с 8.5ч 16 августа до 0.0ч 20 августа. Оптимальный период наблюдений - 18 августа 4:17-5:40, 19 августа 4:20-5:35



ДатаРдЗБлескУгл. разм.ФазаЭлонгПр. восх.Склонениевизуальный ТНБИзменение высоты за визуальный ТНБтелескопический ТНБИзменение высоты за телескопический ТНБ
01.06.20141,2021-3,87 14"0.7737,1331,5710,64| 03:51 -->>-- 07:13 || 0° -->>-- 28°|| 03:51 -->>-- 18:06 || 0° -->>45,9° (К, 10:58 )>>-- 0°|
02.06.20141,2089-3,86 14"0.7736,9232,6911,04| 03:49 -->>-- 07:12 || 0° -->>-- 28°|| 03:49 -->>-- 18:09 || 0° -->>46,3° (К, 10:59 )>>-- 0°|
03.06.20141,2156-3,86 14"0.7836,7133,8111,43| 03:47 -->>-- 07:12 || 0° -->>-- 28°|| 03:47 -->>-- 18:12 || 0° -->>46,7° (К, 10:59 )>>-- 0°|
04.06.20141,2223-3,85 14"0.7836,4934,9411,82| 03:45 -->>-- 07:11 || 0° -->>-- 28°|| 03:45 -->>-- 18:16 || 0° -->>47,1° (К, 11:00 )>>-- 0°|
05.06.20141,229-3,85 14"0.7836,2836,0812,2| 03:43 -->>-- 07:12 || 0° -->>-- 29°|| 03:43 -->>-- 18:19 || 0° -->>47,5° (К, 11:01 )>>-- 0°|
06.06.20141,2356-3,84 13"0.7936,0637,2112,58| 03:41 -->>-- 07:11 || 0° -->>-- 29°|| 03:41 -->>-- 18:22 || 0° -->>47,8° (К, 11:01 )>>-- 0°|
07.06.20141,2422-3,84 13"0.7935,8438,3512,96| 03:39 -->>-- 07:11 || 0° -->>-- 29°|| 03:39 -->>-- 18:25 || 0° -->>48,2° (К, 11:02 )>>-- 0°|
08.06.20141,2488-3,83 13"0.7935,6239,513,34| 03:38 -->>-- 07:10 || 0° -->>-- 29°|| 03:38 -->>-- 18:28 || 0° -->>48,6° (К, 11:02 )>>-- 0°|
09.06.20141,2553-3,83 13"0.7935,440,6513,7| 03:36 -->>-- 07:11 || 0° -->>-- 29°|| 03:36 -->>-- 18:31 || 0° -->>48,9° (К, 11:03 )>>-- 0°|
10.06.20141,2618-3,83 13"0.8035,1841,814,07| 03:34 -->>-- 07:11 || 0° -->>-- 30°|| 03:34 -->>-- 18:34 || 0° -->>49,3° (К, 11:04 )>>-- 0°|
11.06.20141,2683-3,82 13"0.8034,9642,9614,43| 03:33 -->>-- 07:10 || 0° -->>-- 30°|| 03:33 -->>-- 18:37 || 0° -->>49,7° (К, 11:04 )>>-- 0°|
12.06.20141,2747-3,82 13"0.8034,7344,1214,78| 03:31 -->>-- 07:11 || 0° -->>-- 30°|| 03:31 -->>-- 18:40 || 0° -->>50,0° (К, 11:05 )>>-- 0°|
13.06.20141,2811-3,81 13"0.8134,5145,2815,13| 03:29 -->>-- 07:10 || 0° -->>-- 30°|| 03:29 -->>-- 18:43 || 0° -->>50,4° (К, 11:06 )>>-- 0°|
14.06.20141,2875-3,81 13"0.8134,2846,4515,48| 03:28 -->>-- 07:11 || 0° -->>-- 30°|| 03:28 -->>-- 18:46 || 0° -->>50,7° (К, 11:07 )>>-- 0°|
15.06.20141,2938-3,81 13"0.8134,0647,6315,81| 03:26 -->>-- 07:11 || 0° -->>-- 31°|| 03:26 -->>-- 18:49 || 0° -->>51,0° (К, 11:07 )>>-- 0°|
16.06.20141,3001-3,8 13"0.8133,8348,8116,15| 03:25 -->>-- 07:11 || 0° -->>-- 31°|| 03:25 -->>-- 18:52 || 0° -->>51,4° (К, 11:08 )>>-- 0°|
17.06.20141,3063-3,8 13"0.8233,649,9916,47| 03:23 -->>-- 07:11 || 0° -->>-- 31°|| 03:23 -->>-- 18:55 || 0° -->>51,7° (К, 11:09 )>>-- 0°|
18.06.20141,3126-3,8 13"0.8233,3751,1816,8| 03:22 -->>-- 07:12 || 0° -->>-- 31°|| 03:22 -->>-- 18:58 || 0° -->>52,0° (К, 11:10 )>>-- 0°|
19.06.20141,3187-3,79 13"0.8233,1452,3817,11| 03:21 -->>-- 07:11 || 0° -->>-- 31°|| 03:21 -->>-- 19:01 || 0° -->>52,3° (К, 11:11 )>>-- 0°|
20.06.20141,3249-3,79 13"0.8232,9153,5717,42| 03:19 -->>-- 07:12 || 0° -->>-- 32°|| 03:19 -->>-- 19:04 || 0° -->>52,6° (К, 11:12 )>>-- 0°|
21.06.20141,331-3,79 13"0.8332,6754,7817,72| 03:18 -->>-- 07:13 || 0° -->>-- 32°|| 03:18 -->>-- 19:07 || 0° -->>52,9° (К, 11:12 )>>-- 0°|
22.06.20141,3371-3,78 12"0.8332,4455,9918,01| 03:17 -->>-- 07:13 || 0° -->>-- 32°|| 03:17 -->>-- 19:10 || 0° -->>53,2° (К, 11:13 )>>-- 0°|
23.06.20141,3431-3,78 12"0.8332,2157,218,3| 03:16 -->>-- 07:13 || 0° -->>-- 32°|| 03:16 -->>-- 19:13 || 0° -->>53,5° (К, 11:14 )>>-- 0°|
24.06.20141,3491-3,78 12"0.8431,9758,4218,58| 03:14 -->>-- 07:14 || 0° -->>-- 32°|| 03:14 -->>-- 19:16 || 0° -->>53,8° (К, 11:15 )>>-- 0°|
25.06.20141,355-3,77 12"0.8431,7459,6418,85| 03:13 -->>-- 07:14 || 0° -->>-- 32°|| 03:13 -->>-- 19:19 || 0° -->>54,0° (К, 11:16 )>>-- 0°|
26.06.20141,3609-3,77 12"0.8431,560,8619,12| 03:12 -->>-- 07:15 || 0° -->>-- 32°|| 03:12 -->>-- 19:22 || 0° -->>54,3° (К, 11:17 )>>-- 0°|
27.06.20141,3668-3,77 12"0.8431,2662,119,38| 03:11 -->>-- 07:16 || 0° -->>-- 33°|| 03:11 -->>-- 19:25 || 0° -->>54,6° (К, 11:18 )>>-- 0°|
28.06.20141,3726-3,77 12"0.8531,0263,3319,62| 03:11 -->>-- 07:17 || 0° -->>-- 33°|| 03:11 -->>-- 19:28 || 0° -->>54,8° (К, 11:19 )>>-- 0°|
29.06.20141,3784-3,76 12"0.8530,7864,5719,87| 03:10 -->>-- 07:16 || 0° -->>-- 33°|| 03:10 -->>-- 19:31 || 0° -->>55,0° (К, 11:20 )>>-- 0°|
30.06.20141,3842-3,76 12"0.8530,5465,8220,1| 03:09 -->>-- 07:17 || 0° -->>-- 33°|| 03:09 -->>-- 19:34 || 0° -->>55,3° (К, 11:21 )>>-- 0°|
01.07.20141,3899-3,76 12"0.8530,367,0620,32| 03:08 -->>-- 07:18 || 0° -->>-- 33°|| 03:08 -->>-- 19:36 || 0° -->>55,5° (К, 11:22 )>>-- 0°|
02.07.20141,3955-3,76 12"0.8630,0668,3220,54| 03:08 -->>-- 07:19 || 0° -->>-- 33°|| 03:08 -->>-- 19:39 || 0° -->>55,7° (К, 11:23 )>>-- 0°|
03.07.20141,4011-3,76 12"0.8629,8269,5720,75| 03:07 -->>-- 07:20 || 0° -->>-- 34°|| 03:07 -->>-- 19:42 || 0° -->>55,9° (К, 11:24 )>>-- 0°|
04.07.20141,4067-3,75 12"0.8629,5870,8420,94| 03:07 -->>-- 07:20 || 0° -->>-- 33°|| 03:07 -->>-- 19:44 || 0° -->>56,1° (К, 11:26 )>>-- 0°|
05.07.20141,4122-3,75 12"0.8629,3372,121,13| 03:06 -->>-- 07:21 || 0° -->>-- 34°|| 03:06 -->>-- 19:47 || 0° -->>56,3° (К, 11:27 )>>-- 0°|
06.07.20141,4177-3,75 12"0.8729,0973,3721,31| 03:06 -->>-- 07:22 || 0° -->>-- 34°|| 03:06 -->>-- 19:50 || 0° -->>56,5° (К, 11:28 )>>-- 0°|
07.07.20141,4231-3,75 12"0.8728,8574,6421,48| 03:06 -->>-- 07:23 || 0° -->>-- 34°|| 03:06 -->>-- 19:52 || 0° -->>56,6° (К, 11:29 )>>-- 0°|
08.07.20141,4285-3,75 12"0.8728,675,9221,64| 03:06 -->>-- 07:24 || 0° -->>-- 34°|| 03:06 -->>-- 19:54 || 0° -->>56,8° (К, 11:30 )>>-- 0°|
09.07.20141,4339-3,74 12"0.8728,3577,221,79| 03:06 -->>-- 07:24 || 0° -->>-- 34°|| 03:06 -->>-- 19:57 || 0° -->>56,9° (К, 11:31 )>>-- 0°|
10.07.20141,4392-3,74 12"0.8728,1178,4821,93| 03:06 -->>-- 07:25 || 0° -->>-- 34°|| 03:06 -->>-- 19:59 || 0° -->>57,1° (К, 11:33 )>>-- 0°|
11.07.20141,4445-3,74 12"0.8827,8679,7722,07| 03:06 -->>-- 07:26 || 0° -->>-- 34°|| 03:06 -->>-- 20:01 || 0° -->>57,2° (К, 11:34 )>>-- 0°|
12.07.20141,4497-3,74 11"0.8827,6181,0622,19| 03:06 -->>-- 07:27 || 0° -->>-- 34°|| 03:06 -->>-- 20:04 || 0° -->>57,3° (К, 11:35 )>>-- 0°|
13.07.20141,4549-3,74 11"0.8827,3682,3522,3| 03:06 -->>-- 07:28 || 0° -->>-- 34°|| 03:06 -->>-- 20:06 || 0° -->>57,4° (К, 11:36 )>>-- 0°|
14.07.20141,46-3,74 11"0.8827,1183,6522,4| 03:07 -->>-- 07:29 || 0° -->>-- 34°|| 03:07 -->>-- 20:08 || 0° -->>57,5° (К, 11:37 )>>-- 0°|
15.07.20141,4651-3,74 11"0.8926,8684,9422,49| 03:07 -->>-- 07:30 || 0° -->>-- 34°|| 03:07 -->>-- 20:10 || 0° -->>57,6° (К, 11:39 )>>-- 0°|
16.07.20141,4701-3,74 11"0.8926,6186,2422,57| 03:08 -->>-- 07:31 || 0° -->>-- 34°|| 03:08 -->>-- 20:11 || 0° -->>57,7° (К, 11:40 )>>-- 0°|
17.07.20141,4751-3,73 11"0.8926,3687,5522,64| 03:08 -->>-- 07:31 || 0° -->>-- 34°|| 03:08 -->>-- 20:13 || 0° -->>57,7° (К, 11:41 )>>-- 0°|
18.07.20141,4801-3,73 11"0.8926,1188,8522,7| 03:09 -->>-- 07:32 || 0° -->>-- 34°|| 03:09 -->>-- 20:15 || 0° -->>57,8° (К, 11:42 )>>-- 0°|
19.07.20141,485-3,73 11"0.8925,8690,1622,75| 03:10 -->>-- 07:33 || 0° -->>-- 34°|| 03:10 -->>-- 20:17 || 0° -->>57,8° (К, 11:44 )>>-- 0°|
20.07.20141,4898-3,73 11"0.9025,6191,4722,79| 03:11 -->>-- 07:34 || 0° -->>-- 34°|| 03:11 -->>-- 20:18 || 0° -->>57,9° (К, 11:45 )>>-- 0°|
21.07.20141,4946-3,73 11"0.9025,3592,7822,81| 03:12 -->>-- 07:36 || 0° -->>-- 34°|| 03:12 -->>-- 20:20 || 0° -->>57,9° (К, 11:46 )>>-- 0°|
22.07.20141,4994-3,73 11"0.9025,194,0922,83| 03:13 -->>-- 07:37 || 0° -->>-- 34°|| 03:13 -->>-- 20:21 || 0° -->>57,9° (К, 11:48 )>>-- 0°|
23.07.20141,5041-3,73 11"0.9024,8595,422,83| 03:15 -->>-- 07:38 || 0° -->>-- 34°|| 03:15 -->>-- 20:22 || 0° -->>57,9° (К, 11:49 )>>-- 0°|
24.07.20141,5088-3,73 11"0.9124,5996,7122,83| 03:16 -->>-- 07:39 || 0° -->>-- 34°|| 03:16 -->>-- 20:23 || 0° -->>57,9° (К, 11:50 )>>-- 0°|
25.07.20141,5134-3,73 11"0.9124,3498,0222,81| 03:18 -->>-- 07:40 || 0° -->>-- 34°|| 03:18 -->>-- 20:25 || 0° -->>57,9° (К, 11:52 )>>-- 0°|
26.07.20141,5179-3,73 11"0.9124,0899,3422,78| 03:19 -->>-- 07:41 || 0° -->>-- 34°|| 03:19 -->>-- 20:26 || 0° -->>57,8° (К, 11:53 )>>-- 0°|
27.07.20141,5224-3,73 11"0.9123,83100,6522,75| 03:21 -->>-- 07:42 || 0° -->>-- 34°|| 03:21 -->>-- 20:26 || 0° -->>57,8° (К, 11:54 )>>-- 0°|
28.07.20141,5269-3,73 11"0.9123,57101,9622,7| 03:22 -->>-- 07:43 || 0° -->>-- 34°|| 03:22 -->>-- 20:27 || 0° -->>57,7° (К, 11:56 )>>-- 0°|
29.07.20141,5313-3,73 11"0.9223,31103,2722,64| 03:24 -->>-- 07:44 || 0° -->>-- 34°|| 03:24 -->>-- 20:28 || 0° -->>57,7° (К, 11:57 )>>-- 0°|
30.07.20141,5357-3,73 11"0.9223,06104,5922,57| 03:26 -->>-- 07:46 || 0° -->>-- 34°|| 03:26 -->>-- 20:29 || 0° -->>57,6° (К, 11:58 )>>-- 0°|
31.07.20141,54-3,73 11"0.9222,8105,922,48| 03:28 -->>-- 07:47 || 0° -->>-- 34°|| 03:28 -->>-- 20:29 || 0° -->>57,5° (К, 11:59 )>>-- 0°|
01.08.20141,5442-3,73 11"0.9222,54107,2122,39| 03:30 -->>-- 07:48 || 0° -->>-- 34°|| 03:30 -->>-- 20:30 || 0° -->>57,4° (К, 12:01 )>>-- 0°|
02.08.20141,5484-3,73 11"0.9222,28108,5222,29| 03:33 -->>-- 07:49 || 0° -->>-- 33°|| 03:33 -->>-- 20:30 || 0° -->>57,3° (К, 12:02 )>>-- 0°|
03.08.20141,5526-3,73 11"0.9222,03109,8222,17| 03:35 -->>-- 07:50 || 0° -->>-- 33°|| 03:35 -->>-- 20:30 || 0° -->>57,2° (К, 12:03 )>>-- 0°|
04.08.20141,5567-3,73 11"0.9321,77111,1322,05| 03:37 -->>-- 07:51 || 0° -->>-- 33°|| 03:37 -->>-- 20:30 || 0° -->>57,1° (К, 12:05 )>>-- 0°|
05.08.20141,5607-3,73 11"0.9321,51112,4321,91| 03:40 -->>-- 07:52 || 0° -->>-- 33°|| 03:40 -->>-- 20:30 || 0° -->>56,9° (К, 12:06 )>>-- 0°|
06.08.20141,5647-3,73 11"0.9321,25113,7421,76| 03:42 -->>-- 07:53 || 0° -->>-- 33°|| 03:42 -->>-- 20:30 || 0° -->>56,8° (К, 12:07 )>>-- 0°|
07.08.20141,5687-3,73 11"0.9320,99115,0421,61| 03:45 -->>-- 07:54 || 0° -->>-- 33°|| 03:45 -->>-- 20:30 || 0° -->>56,6° (К, 12:08 )>>-- 0°|
08.08.20141,5726-3,73 11"0.9320,73116,3421,44| 03:47 -->>-- 07:55 || 0° -->>-- 33°|| 03:47 -->>-- 20:30 || 0° -->>56,4° (К, 12:10 )>>-- 0°|
09.08.20141,5764-3,73 11"0.9420,47117,6321,26| 03:50 -->>-- 07:56 || 0° -->>-- 32°|| 03:50 -->>-- 20:30 || 0° -->>56,2° (К, 12:11 )>>-- 0°|
10.08.20141,5802-3,73 11"0.9420,21118,9221,07| 03:53 -->>-- 07:57 || 0° -->>-- 32°|| 03:53 -->>-- 20:29 || 0° -->>56,0° (К, 12:12 )>>-- 0°|
11.08.20141,584-3,73 11"0.9419,95120,2120,88| 03:55 -->>-- 07:58 || 0° -->>-- 32°|| 03:55 -->>-- 20:29 || 0° -->>55,8° (К, 12:13 )>>-- 0°|
12.08.20141,5877-3,73 10"0.9419,69121,520,67| 03:58 -->>-- 07:59 || 0° -->>-- 32°|| 03:58 -->>-- 20:29 || 0° -->>55,6° (К, 12:15 )>>-- 0°|
13.08.20141,5913-3,73 10"0.9419,43122,7820,45| 04:01 -->>-- 08:00 || 0° -->>-- 32°|| 04:01 -->>-- 20:28 || 0° -->>55,4° (К, 12:16 )>>-- 0°|
14.08.20141,5949-3,73 10"0.9419,17124,0720,22| 04:04 -->>-- 08:02 || 0° -->>-- 32°|| 04:04 -->>-- 20:27 || 0° -->>55,2° (К, 12:17 )>>-- 0°|
15.08.20141,5985-3,74 10"0.9418,9125,3419,98| 04:07 -->>-- 08:03 || 0° -->>-- 31°|| 04:07 -->>-- 20:27 || 0° -->>54,9° (К, 12:18 )>>-- 0°|
16.08.20141,6019-3,74 10"0.9518,64126,6219,73| 04:10 -->>-- 08:04 || 0° -->>-- 31°|| 04:10 -->>-- 20:26 || 0° -->>54,7° (К, 12:19 )>>-- 0°|
17.08.20141,6054-3,74 10"0.9518,38127,8919,48| 04:13 -->>-- 08:05 || 0° -->>-- 31°|| 04:13 -->>-- 20:25 || 0° -->>54,4° (К, 12:20 )>>-- 0°|
18.08.20141,6088-3,74 10"0.9518,12129,1619,21| 04:17 -->>-- 08:06 || 0° -->>-- 31°|| 04:17 -->>-- 20:24 || 0° -->>54,1° (К, 12:21 )>>-- 0°|
19.08.20141,6121-3,74 10"0.9517,86130,4218,94| 04:20 -->>-- 08:07 || 0° -->>-- 30°|| 04:20 -->>-- 20:23 || 0° -->>53,9° (К, 12:23 )>>-- 0°|
20.08.20141,6154-3,74 10"0.9517,59131,6818,65| 04:23 -->>-- 08:08 || 0° -->>-- 30°|| 04:23 -->>-- 20:22 || 0° -->>53,6° (К, 12:24 )>>-- 0°|
21.08.20141,6186-3,74 10"0.9517,33132,9418,36| 04:26 -->>-- 08:09 || 0° -->>-- 30°|| 04:26 -->>-- 20:21 || 0° -->>53,3° (К, 12:25 )>>-- 0°|
22.08.20141,6218-3,74 10"0.9617,07134,1918,06| 04:30 -->>-- 08:10 || 0° -->>-- 30°|| 04:30 -->>-- 20:20 || 0° -->>53,0° (К, 12:26 )>>-- 0°|
23.08.20141,6249-3,74 10"0.9616,81135,4417,74| 04:33 -->>-- 08:12 || 0° -->>-- 30°|| 04:33 -->>-- 20:18 || 0° -->>52,6° (К, 12:27 )>>-- 0°|
24.08.20141,628-3,75 10"0.9616,54136,6917,43| 04:36 -->>-- 08:13 || 0° -->>-- 29°|| 04:36 -->>-- 20:17 || 0° -->>52,3° (К, 12:28 )>>-- 0°|
25.08.20141,631-3,75 10"0.9616,28137,9317,1| 04:39 -->>-- 08:14 || 0° -->>-- 29°|| 04:39 -->>-- 20:16 || 0° -->>52,0° (К, 12:29 )>>-- 0°|
26.08.20141,6339-3,75 10"0.9616,02139,1616,76| 04:43 -->>-- 08:15 || 0° -->>-- 29°|| 04:43 -->>-- 20:14 || 0° -->>51,7° (К, 12:30 )>>-- 0°|
27.08.20141,6368-3,75 10"0.9615,75140,416,42| 04:46 -->>-- 08:16 || 0° -->>-- 28°|| 04:46 -->>-- 20:13 || 0° -->>51,3° (К, 12:31 )>>-- 0°|
28.08.20141,6397-3,75 10"0.9615,49141,6316,07| 04:50 -->>-- 08:17 || 0° -->>-- 28°|| 04:50 -->>-- 20:11 || 0° -->>51,0° (К, 12:32 )>>-- 0°|
29.08.20141,6425-3,75 10"0.9615,23142,8515,71| 04:53 -->>-- 08:18 || 0° -->>-- 28°|| 04:53 -->>-- 20:10 || 0° -->>50,6° (К, 12:33 )>>-- 0°|
30.08.20141,6452-3,76 10"0.9714,96144,0715,34| 04:56 -->>-- 08:20 || 0° -->>-- 28°|| 04:56 -->>-- 20:08 || 0° -->>50,2° (К, 12:34 )>>-- 0°|
31.08.20141,6479-3,76 10"0.9714,7145,2914,97| 05:00 -->>-- 08:21 || 0° -->>-- 27°|| 05:00 -->>-- 20:07 || 0° -->>49,8° (К, 12:35 )>>-- 0°|

Рис. 6. Видимый путь Венеры с 01.06.2014 по 30.06.2014

Рис. 7. Видимый путь Венеры с 01.07.2014 по 31.07.2014

Рис. 8. Видимый путь Венеры с 01.08.2014 по 31.08.2014