290Р Jäger зимой 2013-2014 гг.



Внимание: описание кометы дается на основе свежих наблюдательных данных [http://www.aerith.net], а не исходной эфемериды. Главным образом, это касается яркости кометы.
     Орбитальные элементы:
          Перигелийное расстояние, а.е.         2.1562584
          Эксцентриситет орбиты                 0.6486209
          Аргумент перигелия, гр                180.72390
          Долгота восходящего узла, гр          303.42369
          Наклон орбиты, гр                     19.05547
          Абсолютная звездная величина кометы   3.0
          Активность кометного ядра             10.0
          Дата прохождения перигелия            2014.03.12.47240
Рис. 1. Динамика некоторых показателей кометы.

Рис. 2. Телескопические наблюдательные периоды кометы (ТНБ),закрашены черным.

Рис. 3. Изменение высоты кометы в пределах ТНБ.





Некоторые комбинации кометы с deep-sky:

ДатаРдС, а.е.РдЗ. а.е.Блеск, зв.Элонгация, °RA, °Dec, °ТНБИзменение высоты в течение ТНБВидимость*Зрелищность
08.12.20132,3281,424712,96150,04102,8540,92| 02:42 -->>-- 03:42 |75° -->>76,0° (К, 03:12 )>>-- 75°16%0,1
09.12.20132,3251,416512,93150,95102,7140,85| 02:11 -->>-- 04:04 |73° -->>75,9° (К, 03:08 )>>-- 73°16%0,1
10.12.20132,3211,408512,9151,86102,5740,78| 01:53 -->>-- 04:19 |72° -->>75,8° (К, 03:04 )>>-- 71°17%0,1
11.12.20132,3181,400712,87152,77102,4240,7| 02:30 -->>-- 04:25 |75° -->>75,8° (К, 02:59 )>>-- 70°17%0,1
12.12.20132,3141,393112,84153,66102,2640,62| 03:46 -->>-- 04:36 |73° -->>-- 68°18%0,1
13.12.20132,3111,385812,82154,55102,140,540%0,0
14.12.20132,3081,378612,79155,42101,9340,450%0,0
15.12.20132,3051,371812,76156,28101,7540,350%0,0
16.12.20132,3011,365112,74157,12101,5740,260%0,0
17.12.20132,2981,358712,71157,94101,3840,160%0,0
18.12.20132,2951,352512,69158,74101,1940,050%0,0
19.12.20132,2921,346612,66159,51100,9939,940%0,0
20.12.20132,2891,340912,64160,25100,7939,830%0,0
21.12.20132,2861,335512,61160,96100,5839,710%0,0
22.12.20132,2831,330312,59161,62100,3739,580%0,0
23.12.20132,281,325412,57162,24100,1539,45| 22:25 -->52° -->20%0,2
24.12.20132,2771,320712,55162,899,9439,32>-- 00:04 || 22:14 -->>-- 65° || 51° -->21%0,2
25.12.20132,2741,316312,53163,3199,7139,18>-- 01:41 || 22:03 -->>-- 74° || 50° -->22%0,2
26.12.20132,2711,312112,5163,7599,4939,04>-- 03:13 || 21:52 -->>74,1° (К, 01:48 )>>-- 69° || 49° -->23%0,2
27.12.20132,2681,308212,48164,1299,2738,9>-- 04:24 || 21:42 -->>73,9° (К, 01:44 )>>-- 59° || 48° -->23%0,2
28.12.20132,2651,304512,46164,4299,0438,74>-- 05:15 || 21:32 -->>73,8° (К, 01:39 )>>-- 51° || 47° -->23%0,2
29.12.20132,2621,301112,45164,6398,8238,59>-- 05:38 || 21:21 -->>73,6° (К, 01:34 )>>-- 47° || 46° -->24%0,2
30.12.20132,2591,29812,43164,7698,5938,43>-- 05:38 || 21:11 -->>73,5° (К, 01:29 )>>-- 46° || 45° -->24%0,2
31.12.20132,2571,295112,41164,7998,3638,26>-- 05:39 || 21:02 -->>73,3° (К, 01:24 )>>-- 45° || 44° -->24%0,2
01.01.20142,2541,292512,39164,7498,1338,09>-- 05:36 || 20:55 -->>73,1° (К, 01:19 )>>-- 44° || 44° -->24%0,2
02.01.20142,2511,290212,37164,697,9137,92>-- 05:36 || 20:45 -->>73,0° (К, 01:15 )>>-- 44° || 43° -->25%0,2
03.01.20142,2491,288112,36164,3797,6837,74>-- 05:36 || 20:35 -->>72,8° (К, 01:10 )>>-- 43° || 42° -->25%0,2
04.01.20142,2461,286212,34164,0697,4637,56>-- 05:33 || 20:37 -->>72,6° (К, 01:05 )>>-- 42° || 43° -->25%0,2
05.01.20142,2431,284712,33163,6897,2437,37>-- 05:33 || 20:50 -->>72,4° (К, 01:00 )>>-- 42° || 46° -->25%0,2
06.01.20142,2411,283412,31163,2197,0237,18>-- 05:30 || 21:17 -->>72,2° (К, 00:55 )>>-- 41° || 50° -->25%0,2
07.01.20142,2381,282412,3162,6996,8136,99>-- 05:29 || 22:11 -->, >-- 22:15 || 22:18 -->>72,0° (К, 00:50 )>>-- 41° || 58° -->, >-- 59°59° -->25%0,3
08.01.20142,2361,281612,28162,196,636,79>-- 05:26 |>71,8° (К, 00:46 )>>-- 40° || 25%0,3
09.01.20142,2331,281112,27161,4696,3936,59| 00:21 -->>-- 05:23 |71° -->>71,7° (К, 00:41 )>>-- 40°24%0,3
10.01.20142,2311,280812,26160,7696,1936,39| 03:30 -->>-- 05:20 |55° -->>-- 39°21%0,3
11.01.20142,2291,280812,25160,0395,9936,18| 05:08 -->>-- 05:17 |40° -->>-- 39°18%0,3
12.01.20142,2261,281112,24159,2695,835,970%0,0
13.01.20142,2241,281612,23158,4695,6135,760%0,0
14.01.20142,2221,282312,22157,6295,4335,540%0,0
15.01.20142,221,283312,21156,7695,2535,320%0,0
16.01.20142,2171,284612,2155,8895,0935,10%0,0
17.01.20142,2151,286112,19154,9894,9234,88| 19:11 -->>-- 19:22 |38° -->>-- 39°18%0,3
18.01.20142,2131,287812,18154,0794,7734,65| 19:11 -->>-- 20:41 |38° -->>-- 51°22%0,3
19.01.20142,2111,289812,18153,1494,6234,42| 19:14 -->>-- 21:59 |39° -->>-- 62°24%0,3
20.01.20142,2091,29212,17152,294,4834,19| 19:15 -->>-- 23:19 |40° -->>-- 69°26%0,3
21.01.20142,2071,294512,16151,2594,3533,96| 19:16 -->40° -->>68,8° (К, 23:41 )>27%0,3
22.01.20142,2051,297212,16150,2994,2233,73>-- 00:37 || 19:16 -->>-- 67° || 41° -->>68,6° (К, 23:37 )>27%0,3
23.01.20142,2031,300112,15149,3394,133,5>-- 01:51 || 19:17 -->>-- 58° || 41° -->>68,3° (К, 23:32 )>27%0,3
24.01.20142,2011,303212,15148,3693,9933,26>-- 02:59 || 19:20 -->>-- 48° || 42° -->>68,1° (К, 23:28 )>27%0,3
25.01.20142,1991,306612,14147,3893,8933,03>-- 03:54 || 19:21 -->>-- 40° || 43° -->>67,9° (К, 23:24 )>27%0,3
26.01.20142,1971,310212,14146,493,832,79>-- 04:17 || 19:22 -->>-- 35° || 43° -->>67,6° (К, 23:20 )>27%0,3
27.01.20142,1961,31412,14145,4393,7232,55>-- 04:12 || 19:23 -->>-- 35° || 44° -->>67,4° (К, 23:15 )>27%0,3
28.01.20142,1941,318112,14144,4593,6432,31>-- 04:06 || 19:25 -->>-- 35° || 45° -->>67,2° (К, 23:11 )>27%0,3
29.01.20142,1921,322312,14143,4793,5832,08>-- 04:03 || 19:26 -->>-- 35° || 45° -->>66,9° (К, 23:07 )>27%0,3
30.01.20142,1911,326812,13142,4993,5231,84>-- 03:58 || 19:28 -->>-- 35° || 46° -->>66,7° (К, 23:03 )>27%0,3
31.01.20142,1891,331512,13141,5193,4731,6>-- 03:52 || 19:29 -->>-- 35° || 46° -->>66,4° (К, 22:59 )>27%0,3
01.02.20142,1871,336312,13140,5393,4331,36>-- 03:47 || 19:31 -->>-- 35° || 47° -->>66,2° (К, 22:55 )>27%0,3
02.02.20142,1861,341412,13139,5693,431,13>-- 03:42 || 19:33 -->>-- 35° || 48° -->>66,0° (К, 22:51 )>27%0,3
03.02.20142,1841,346712,13138,5993,3830,89>-- 03:36 || 19:35 -->>-- 35° || 48° -->>65,7° (К, 22:47 )>26%0,3
04.02.20142,1831,352212,14137,6393,3730,65>-- 03:29 || 19:38 -->>-- 35° || 49° -->>65,5° (К, 22:43 )>26%0,3
05.02.20142,1811,357812,14136,6693,3730,42>-- 03:23 || 19:41 -->>-- 36° || 50° -->>65,3° (К, 22:39 )>25%0,3
06.02.20142,181,363712,14135,7193,3730,18>-- 03:18 || 20:06 -->>-- 36° || 54° -->>65,0° (К, 22:35 )>22%0,3
07.02.20142,1791,369712,14134,7593,3929,95>-- 00:47 || 02:25 -->, >-- 03:13 |>-- 56° || 42° -->, >-- 36°18%0,3
08.02.20142,1771,375912,15133,8193,4129,720%0,0
09.02.20142,1761,382312,15132,8693,4529,480%0,0
10.02.20142,1751,388812,15131,9393,4929,250%0,0
11.02.20142,1741,395512,1613193,5429,020%0,0
12.02.20142,1721,402412,16130,0793,6128,80%0,0
13.02.20142,1711,409412,17129,1593,6828,570%0,0
14.02.20142,171,416612,17128,2493,7528,340%0,0
15.02.20142,1691,423912,18127,3393,8428,120%0,0
16.02.20142,1681,431412,18126,4393,9427,9| 19:57 -->>-- 20:51 |55° -->>-- 60°24%0,3
17.02.20142,1671,439112,19125,5394,0427,67| 19:59 -->>-- 22:03 |55° -->>62,5° (К, 21:55 )>>-- 62°25%0,3
18.02.20142,1661,446812,2124,6594,1527,45| 20:01 -->>-- 23:13 |56° -->>62,3° (К, 21:51 )>>-- 59°25%0,3
19.02.20142,1651,454712,21123,7794,2727,24| 20:03 -->56° -->>62,1° (К, 21:48 )>24%0,3
20.02.20142,1641,462812,21122,8994,427,02>-- 00:20 || 20:05 -->>-- 51° || 57° -->>61,9° (К, 21:45 )>24%0,3
21.02.20142,1641,47112,22122,0294,5426,8>-- 01:20 || 20:07 -->>-- 42° || 57° -->>61,7° (К, 21:41 )>24%0,3
22.02.20142,1631,479312,23121,1694,6926,59>-- 01:39 || 20:09 -->>-- 39° || 57° -->>61,5° (К, 21:38 )>24%0,3
23.02.20142,1621,487712,24120,3194,8426,38>-- 01:31 || 20:11 -->>-- 39° || 57° -->>61,3° (К, 21:35 )>24%0,3
24.02.20142,1621,496312,25119,469526,17>-- 01:24 || 20:13 -->>-- 40° || 58° -->>61,1° (К, 21:31 )>23%0,3
25.02.20142,1611,50512,26118,6295,1725,96>-- 01:17 || 20:15 -->>-- 40° || 58° -->>60,8° (К, 21:28 )>23%0,3
26.02.20142,161,513812,27117,7895,3425,76>-- 01:10 || 20:17 -->>-- 40° || 58° -->>60,6° (К, 21:25 )>23%0,3
27.02.20142,161,522712,28116,9595,5325,55>-- 01:03 || 20:19 -->>-- 41° || 58° -->>60,4° (К, 21:22 )>23%0,3
28.02.20142,1591,531812,29116,1395,7225,35>-- 00:56 || 20:21 -->>-- 41° || 58° -->>60,2° (К, 21:18 )>23%0,2

* - 100% Видимости - это положение объекта в зените во время астрономической ночи, при отсутствии лунной засветки. 80-100% - отличная видимость, 60-80% - хорошая, 40-60 - удовлетворительная, 20-40 - плохая, 0-20 - крайне плохая.

Рис. 4. Видимый путь кометы 290Р Jäger c 7 по 31 декабря 2013 г.

Рис. 5. Видимый путь кометы 290Р Jäger c 1 по 31 января 2014 г.

Рис. 6. Видимый путь кометы 290Р Jäger c 1 по 28 февраля 2014 г.