2p Encke зимой 2013-2014 гг.



Внимание: описание кометы дается на основе свежих наблюдательных данных [http://www.aerith.net], а не исходной эфемериды. Главным образом, это касается яркости кометы.
     Орбитальные элементы:
          Перигелийное расстояние, а.е.         0.3361275
          Эксцентриситет орбиты                 0.8482322
          Аргумент перигелия, гр                186.53579
          Долгота восходящего узла, гр          334.57300
          Наклон орбиты, гр                     11.77895
          Абсолютная звездная величина кометы   10.3
          Активность кометного ядра             2.8
          Дата прохождения перигелия            2013.11.21.69397
Рис. 1. Динамика некоторых показателей кометы.

Рис. 2. Телескопические наблюдательные периоды кометы (ТНБ),закрашены черным.

Рис. 3. Изменение высоты кометы в пределах ТНБ.





Некоторые комбинации кометы с deep-sky:
12 декабря 21.1ч.Комета 154p Brewington (зв=10.8) проходит в 0.66° северо-западнее галактики NGC7479 (угл. разм. 4.1', яркость 11.0 зв.), расст. меньше эффективного максимума в 1.0° с 13.8ч. 11.12 по 4.3ч. 14.12).

ДатаРдС, а.е.РдЗ. а.е.Блеск, зв.Элонгация, °RA, °Dec, °ТНБИзменение высоты в течение ТНБВидимость*Зрелищность
01.12.20130,4291,34418,2610,3235,86-22,94 || 0%0,0
02.12.20130,4451,36738,49,68237,66-23,51 || 0%0,0
03.12.20130,4611,38998,559,1239,43-24,03 || 0%0,0
04.12.20130,4781,4128,78,57241,19-24,51 || 0%0,0
05.12.20130,4961,43378,848,08242,92-24,96 || 0%0,0
06.12.20130,5141,4558,987,64244,62-25,37 || 0%0,0
07.12.20130,5321,47599,127,25246,3-25,74 || 0%0,0
08.12.20130,551,49659,266,9247,95-26,08 || 0%0,0
09.12.20130,5681,51689,396,59249,57-26,39 || 0%0,0
10.12.20130,5871,53689,526,32251,16-26,67 || 0%0,0
11.12.20130,6051,55669,646,09252,73-26,93 || 0%0,0
12.12.20130,6241,57629,875,89254,26-27,16 || 0%0,0
13.12.20130,6421,595610,15,73255,77-27,36 || 0%0,0
14.12.20130,6611,614810,325,59257,25-27,54 || 0%0,0
15.12.20130,6791,633910,545,48258,7-27,7 || 0%0,0
16.12.20130,6981,652710,765,39260,12-27,84 || 0%0,0
17.12.20130,7161,671510,965,32261,52-27,96 || 0%0,0
18.12.20130,7341,690111,165,27262,88-28,06 || 0%0,0
19.12.20130,7521,708511,365,23264,22-28,15 || 0%0,0
20.12.20130,771,726811,555,2265,54-28,22 || 0%0,0
21.12.20130,7881,74511,735,18266,83-28,27 || 0%0,0
22.12.20130,8061,763111,915,17268,09-28,31 || 0%0,0
23.12.20130,8241,781112,095,16269,33-28,34 || 0%0,0
24.12.20130,8421,798912,265,16270,55-28,36 || 0%0,0
25.12.20130,8591,816612,425,16271,74-28,36 || 0%0,0
26.12.20130,8771,834212,585,17272,92-28,36 || 0%0,0
27.12.20130,8941,851612,745,18274,06-28,34 || 0%0,0
28.12.20130,9111,86912,95,19275,19-28,32 || 0%0,0
29.12.20130,9281,886213,055,21276,3-28,28 || 0%0,0
30.12.20130,9451,903313,195,23277,38-28,24 || 0%0,0
31.12.20130,962-513,33-5278,45-28,19 || 0%0,0

* - 100% Видимости - это положение объекта в зените во время астрономической ночи, при отсутствии лунной засветки. 80-100% - отличная видимость, 60-80% - хорошая, 40-60 - удовлетворительная, 20-40 - плохая, 0-20 - крайне плохая.
Рис. 4. Видимый путь кометы 2p Encke c 1 по 22 декабря 2013 г.