Комета C\2012 K1 PanSTARRS зимой 2013-2014 гг.



Внимание: описание кометы дается на основе свежих наблюдательных данных [http://www.aerith.net], а не исходной эфемериды. Главным образом, это касается яркости кометы.
     Орбитальные элементы:
          Перигелийное расстояние, а.е.         1.5989322
          Эксцентриситет орбиты                 0.9896593
          Аргумент перигелия, гр                132.11290
          Долгота восходящего узла, гр          113.14593
          Наклон орбиты, гр                     44.36695
          Абсолютная звездная величина кометы   8.0
          Активность кометного ядра             10.0
          Дата прохождения перигелия            2014.02.21.63427
Рис. 1. Динамика некоторых показателей кометы.

Рис. 2. Телескопические наблюдательные периоды кометы (ТНБ),закрашены черным.

Рис. 3. Изменение высоты кометы в пределах ТНБ.





Некоторые комбинации кометы с deep-sky:
[void]

ДатаРдС, а.е.РдЗ. а.е.Блеск, зв.Элонгация, °RA, °Dec, °ТНБИзменение высоты в течение ТНБВидимость*Зрелищность
13.01.20143,3433,785612,1557,06246,7711,43| 07:58 -->>-- 08:06 |38° -->>-- 39°17%0,3
14.01.20143,3323,761912,1257,8246,8911,52| 07:52 -->>-- 08:07 |38° -->>-- 39°17%0,3
15.01.20143,3213,73812,0958,54247,0111,610%0,0
16.01.20143,313,71412,0659,28247,1311,70%0,0
17.01.20143,2993,689812,0360,03247,2411,80%0,0
18.01.20143,2883,66541260,78247,3611,90%0,0
19.01.20143,2773,640911,9761,53247,4712,010%0,0
20.01.20143,2663,616311,9562,29247,5812,120%0,0
21.01.20143,2553,591511,9263,06247,6812,230%0,0
22.01.20143,2443,566611,8963,82247,7912,340%0,0
23.01.20143,2333,541511,8664,59247,8912,460%0,0
24.01.20143,2213,516311,8365,37247,9912,590%0,0
25.01.20143,213,49111,7966,14248,0912,71| 07:01 -->>-- 08:00 |37° -->>-- 43°14%0,3
26.01.20143,1993,465511,7666,93248,1812,84| 05:59 -->>-- 08:01 |30° -->>-- 44°18%0,4
27.01.20143,1883,4411,7367,71248,2812,98| 05:21 -->>-- 08:02 |25° -->>-- 44°22%0,4
28.01.20143,1773,414311,768,5248,3713,12| 05:10 -->>-- 08:03 |25° -->>-- 45°24%0,4
29.01.20143,1663,388511,6769,29248,4513,26| 05:01 -->>-- 08:02 |24° -->>-- 45°25%0,5
30.01.20143,1553,362611,6470,08248,5413,41| 04:51 -->>-- 08:01 |23° -->>-- 45°26%0,5
31.01.20143,1433,336611,6170,88248,6213,56| 04:43 -->>-- 08:01 |23° -->>-- 46°27%0,5
01.02.20143,1323,310411,5771,68248,713,72| 04:34 -->>-- 08:00 |22° -->>-- 46°27%0,5
02.02.20143,1213,284211,5472,48248,7713,88| 04:24 -->>-- 07:59 |21° -->>-- 46°28%0,5
03.02.20143,113,257911,5173,29248,8414,04| 04:15 -->>-- 07:58 |21° -->>-- 47°29%0,5
04.02.20143,0993,231611,4774,1248,9114,21| 04:07 -->>-- 07:57 |20° -->>-- 47°29%0,5
05.02.20143,0873,205111,4474,91248,9814,39| 03:57 -->>-- 07:56 |19° -->>-- 47°30%0,6
06.02.20143,0763,178611,4175,72249,0414,57| 03:49 -->>-- 07:55 |19° -->>-- 48°31%0,6
07.02.20143,0653,15211,3776,54249,0914,75| 03:41 -->>-- 07:54 |18° -->>-- 48°32%0,6
08.02.20143,0543,125311,3477,36249,1514,94| 03:46 -->>-- 07:52 |20° -->>-- 48°32%0,6
09.02.20143,0423,098611,378,18249,1915,13| 04:19 -->>-- 07:51 |25° -->>-- 49°33%0,6
10.02.20143,0313,071811,2779,01249,2415,33| 04:56 -->>-- 07:50 |31° -->>-- 49°34%0,6
11.02.20143,023,04511,2379,84249,2815,53| 05:35 -->>-- 07:49 |37° -->>-- 49°35%0,6
12.02.20143,0083,018111,280,67249,3115,74| 06:10 -->>-- 07:48 |42° -->>-- 50°36%0,7
13.02.20142,9972,991211,1681,5249,3415,96| 06:40 -->>-- 07:46 |45° -->>-- 50°27%0,6
14.02.20142,9862,964311,1382,33249,3716,18| 07:06 -->>-- 07:36 |48° -->>-- 50°11%0,3
15.02.20142,9742,937311,0983,17249,3916,410%0,0
16.02.20142,9632,910411,0584,01249,416,640%0,0
17.02.20142,9522,883411,0284,85249,4116,880%0,0
18.02.20142,942,856410,9885,69249,4217,120%0,0
19.02.20142,9292,829410,9486,53249,4117,37| 06:09 -->>-- 07:18 |46° -->>-- 51°6%0,2
20.02.20142,9182,802410,987,38249,4117,62| 04:37 -->>-- 07:19 |36° -->>-- 52°9%0,3
21.02.20142,9062,775410,8788,23249,3917,89| 03:31 -->>-- 07:22 |27° -->>-- 52°14%0,4
22.02.20142,8952,748410,8389,08249,3718,15| 01:39 -->>-- 07:24 |12° -->>-- 53°21%0,7
23.02.20142,8832,721410,7989,93249,3418,43| 01:31 -->>-- 07:25 |12° -->>-- 53°31%0,8
24.02.20142,8722,694510,7590,78249,3118,71| 01:23 -->>-- 07:26 |11° -->>-- 54°39%0,9
25.02.20142,8612,667610,7191,63249,2619| 01:15 -->>-- 07:27 |11° -->>-- 54°46%0,9
26.02.20142,8492,640810,6792,49249,2119,3| 01:06 -->>-- 07:26 |11° -->>-- 54°50%0,9
27.02.20142,8382,61410,6393,35249,1619,6| 00:58 -->>-- 07:25 |10° -->>-- 55°53%0,9
28.02.20142,8262,587310,5994,2249,0919,91| 00:50 -->>-- 07:24 |10° -->>-- 55°54%1,0

* - 100% Видимости - это положение объекта в зените во время астрономической ночи, при отсутствии лунной засветки. 80-100% - отличная видимость, 60-80% - хорошая, 40-60 - удовлетворительная, 20-40 - плохая, 0-20 - крайне плохая.

Рис. 4. Видимый путь кометы C\2012 K1 PanSTARRS c 14 по 31 января 2014 г.

Рис. 5. Видимый путь кометы C\2012 K1 PanSTARRS c 1 по 28 февраля 2014 г.