Нептун зимой 2013-2014 гг..



Рис. 1. Ряд характеристик планеты в период видимости для широты Новосибирска.

Рис. 4. Телескопические наблюдательные периоды кометы (ТНБ),закрашены черным.

Рис. 5. Изменение высоты кометы в пределах ТНБ.

Основные события:
   4 февраля 19.0 часа. Меркурий (-0.4=>0.7, 7"=>9", 0.44=>0.22) в 2.528° от Нептуна (8.0, 2"=>2"). Расстояние меньше практического порога 3.0° с 18.9ч 2 февраля до 12.2ч 7 февраля. Для телескопа: Крайне плохая вечерняя видимость 2 февраля (0%), 3 февраля (7%), 4 февраля (6%). Практический наблюдательный период: 18:57-19:48 (7° -->>-- 1°) (3.00°-->>--2.98°) (2 февраля) => 19:06-19:49 (7° -->>-- 1°) (2.64°-->>--2.63°) (3 февраля) => 19:19-19:43 (5° -->>-- 2°) (2.53°-->>--2.53°) (4 февраля). Оптимальные периоды наблюдений - 2 февраля 19:04 - 19:37, 3 февраля 19:05 - 19:37, 4 февраля 19:19 - 19:28.



ДатаРдЗБлескУгл. разм.ФазаЭлонгПр. восх.Склонениевизуальный ТНБИзменение высоты за визуальный ТНБтелескопический ТНБИзменение высоты за телескопический ТНБ
01.12.201330,06447,91 2" 84,01334,87-11,16| 17:31 -->>-- 23:55 |21° -->>23,9° (К, 19:06 )>>-- 1°
02.12.201330,08167,92 2" 83,01334,88-11,15| 17:30 -->, >-- 23:51 |21° -->>23,9° (К, 19:02 )>, >-- 1°
03.12.201330,09877,92 2" 82334,89-11,15| 17:29 -->>-- 23:47 |21° -->>24,0° (К, 18:58 )>>-- 1°
04.12.201330,11587,92 2" 81334,9-11,14| 17:28 -->>-- 23:43 |22° -->>24,0° (К, 18:54 )>>-- 1°
05.12.201330,13297,92 2" 80334,91-11,14| 17:28 -->>-- 23:39 |22° -->>24,0° (К, 18:50 )>>-- 1°
06.12.201330,14997,92 2" 78,99334,92-11,14| 17:27 -->>-- 23:36 |22° -->>24,0° (К, 18:46 )>>-- 1°
07.12.201330,16697,92 2" 77,99334,94-11,13| 17:28 -->>-- 23:32 |22° -->>24,0° (К, 18:42 )>>-- 1°
08.12.201330,18377,92 2" 76,99334,95-11,13| 17:31 -->>-- 23:27 |22° -->>24,0° (К, 18:38 )>>-- 1°
09.12.201330,20067,92 2" 75,99334,96-11,12| 17:32 -->>-- 23:21 |23° -->>24,0° (К, 18:35 )>>-- 1°
10.12.201330,21737,93 2" 74,99334,98-11,11| 17:33 -->>-- 23:17 |23° -->>24,0° (К, 18:31 )>>-- 1°
11.12.201330,2347,93 2" 73,98334,99-11,11| 17:33 -->>-- 23:13 |23° -->>24,0° (К, 18:27 )>>-- 1°
12.12.201330,25067,93 2" 72,98335-11,1| 17:35 -->>-- 23:08 |23° -->>24,0° (К, 18:23 )>>-- 2°
13.12.201330,26717,93 2" 71,98335,02-11,1| 17:37 -->>-- 23:03 |23° -->>24,0° (К, 18:19 )>>-- 2°
14.12.201330,28357,93 2" 70,98335,04-11,09| 17:39 -->>-- 22:58 |24° -->>24,0° (К, 18:15 )>>-- 2°
15.12.201330,29987,93 2" 69,98335,05-11,09| 17:39 -->>-- 22:53 |24° -->>24,0° (К, 18:11 )>>-- 2°
16.12.201330,3167,93 2" 68,98335,07-11,08| 17:35 -->>-- 22:49 |24° -->>24,0° (К, 18:08 )>>-- 2°
17.12.201330,33217,93 2" 67,99335,09-11,07| 17:25 -->>-- 22:45 |24° -->>24,0° (К, 18:04 )>>-- 2°
18.12.201330,34817,93 2" 66,99335,1-11,06| 17:25 -->>-- 22:41 |24° -->>24,0° (К, 18:00 )>>-- 2°
19.12.201330,3647,94 2" 65,99335,12-11,06| 17:26 -->>-- 22:38 |24° -->>24,0° (К, 17:56 )>>-- 2°
20.12.201330,37987,94 2" 64,99335,14-11,05| 17:26 -->>-- 22:35 |24° -->>24,1° (К, 17:52 )>>-- 2°
21.12.201330,39547,94 2" 63,99335,16-11,04| 17:26 -->>-- 22:34 |24° -->>24,1° (К, 17:48 )>>-- 2°
22.12.201330,41097,94 2" 63335,18-11,04| 17:27 -->>-- 22:34 |24° -->>24,1° (К, 17:44 )>>-- 1°
23.12.201330,42637,94 2" 62335,2-11,03| 17:27 -->>-- 22:30 |24° -->>24,1° (К, 17:41 )>>-- 1°
24.12.201330,44157,94 2" 61335,22-11,02| 17:28 -->>-- 22:26 |24° -->>24,1° (К, 17:37 )>>-- 1°
25.12.201330,45667,94 2" 60,01335,24-11,01| 17:29 -->>-- 22:23 |24° -->>-- 1°
26.12.201330,47167,94 2" 59,01335,26-11| 17:29 -->>-- 22:19 |24° -->>-- 1°
27.12.201330,48647,94 2" 58,01335,28-10,99| 17:30 -->>-- 22:15 |24° -->>-- 1°
28.12.201330,5017,95 2" 57,02335,31-10,99| 17:31 -->>-- 22:11 |24° -->>-- 1°
29.12.201330,51557,95 2" 56,02335,33-10,98| 17:32 -->>-- 22:07 |24° -->>-- 1°
30.12.201330,52987,95 2" 55,03335,35-10,97| 17:33 -->>-- 22:04 |24° -->>-- 1°
31.12.201330,5447,95 2" 54,03335,38-10,96| 17:34 -->>-- 22:00 |24° -->>-- 1°
01.01.201430,55797,95 2" 53,04335,4-10,95| 17:35 -->>-- 21:56 |24° -->>-- 1°
02.01.201430,57177,95 2" 52,05335,42-10,94| 17:37 -->>-- 21:52 |24° -->>-- 1°
03.01.201430,58547,95 2" 51,05335,45-10,93| 17:38 -->>-- 21:48 |24° -->>-- 1°
04.01.201430,59887,95 2" 50,06335,47-10,92| 17:40 -->>-- 21:45 |23° -->>-- 1°
05.01.201430,6127,95 2" 49,07335,5-10,91| 17:43 -->>-- 21:40 |23° -->>-- 1°
06.01.201430,62517,95 2" 48,08335,53-10,9| 17:45 -->>-- 21:36 |23° -->>-- 1°
07.01.201430,63797,96 2" 47,09335,55-10,89| 17:47 -->>-- 21:32 |23° -->>-- 1°
08.01.201430,65057,96 2" 46,09335,58-10,88| 17:51 -->>-- 21:27 |23° -->>-- 1°
09.01.201430,6637,96 2" 45,1335,61-10,87| 17:55 -->>-- 21:23 |22° -->>-- 1°
10.01.201430,67527,96 2" 44,11335,63-10,86| 17:59 -->>-- 21:18 |22° -->>-- 2°
11.01.201430,68727,96 2" 43,13335,66-10,85| 18:03 -->>-- 21:13 |21° -->>-- 2°
12.01.201430,6997,96 2" 42,14335,69-10,84| 18:06 -->>-- 21:08 |21° -->>-- 2°
13.01.201430,71067,96 2" 41,15335,72-10,83| 18:10 -->>-- 21:03 |20° -->>-- 2°
14.01.201430,7227,96 2" 40,16335,75-10,82| 18:13 -->>-- 20:58 |20° -->>-- 2°
15.01.201430,73317,96 2" 39,17335,78-10,8| 18:10 -->>-- 20:54 |20° -->>-- 2°
16.01.201430,7447,96 2" 38,19335,81-10,79| 18:01 -->>-- 20:50 |20° -->>-- 2°
17.01.201430,75477,96 2" 37,2335,84-10,78| 18:04 -->>-- 20:48 |20° -->>-- 2°
18.01.201430,76517,96 2" 36,21335,87-10,77| 18:06 -->>-- 20:50 |19° -->>-- 1°
19.01.201430,77547,97 2" 35,23335,9-10,76| 18:08 -->>-- 20:48 |19° -->>-- 1°
20.01.201430,78537,97 2" 34,24335,93-10,75| 18:11 -->>-- 20:44 |18° -->>-- 1°
21.01.201430,79517,97 2" 33,26335,96-10,73| 18:13 -->>-- 20:40 |18° -->>-- 1°
22.01.201430,80467,97 2" 32,27335,99-10,72| 18:16 -->>-- 20:36 |17° -->>-- 1°
23.01.201430,81387,97 2" 31,29336,02-10,71| 18:18 -->>-- 20:32 |17° -->>-- 1°
24.01.201430,82287,97 2" 30,31336,05-10,7| 18:21 -->>-- 20:29 |16° -->>-- 1°
25.01.201430,83157,97 2" 29,32336,09-10,69| 18:24 -->>-- 20:25 |15° -->>-- 1°
26.01.201430,847,97 2" 28,34336,12-10,67| 18:27 -->>-- 20:21 |15° -->>-- 1°
27.01.201430,84837,97 2" 27,36336,15-10,66| 18:30 -->>-- 20:17 |14° -->>-- 1°
28.01.201430,85627,97 2" 26,38336,18-10,65| 18:34 -->>-- 20:13 |13° -->>-- 1°
29.01.201430,86397,97 2" 25,4336,22-10,64| 18:38 -->>-- 20:09 |12° -->>-- 1°
30.01.201430,87147,97 2" 24,42336,25-10,62| 18:41 -->>-- 20:05 |12° -->>-- 1°
31.01.201430,87867,97 2" 23,44336,28-10,61| 18:46 -->>-- 20:01 |11° -->>-- 1°
01.02.201430,88557,97 2" 22,46336,32-10,6| 18:51 -->>-- 19:57 |10° -->>-- 1°
02.02.201430,89217,97 2" 21,48336,35-10,58| 18:57 -->>-- 19:53 |8° -->>-- 2°
03.02.201430,89857,97 2" 20,5336,38-10,57| 19:05 -->>-- 19:48 |7° -->>-- 2°
04.02.201430,90457,97 2" 19,52336,42-10,56| 19:19 -->>-- 19:43 |5° -->>-- 2°
05.02.201430,91047,97 2" 18,54336,45-10,54
06.02.201430,91597,97 2" 17,57336,49-10,53
07.02.201430,92117,98 2" 16,59336,52-10,52
08.02.201430,92617,98 2" 15,62336,56-10,5
09.02.201430,93087,98 2" 14,64336,59-10,49
10.02.201430,93527,98 2" 13,67336,63-10,48
11.02.201430,93947,98 2" 12,69336,66-10,46
12.02.201430,94327,98 2" 11,72336,7-10,45
13.02.201430,94687,98 2" 10,75336,73-10,44
14.02.201430,95017,98 2" 9,78336,77-10,42
15.02.201430,95317,98 2" 8,81336,8-10,41
16.02.201430,95587,98 2" 7,84336,84-10,4
17.02.201430,95827,98 2" 6,87336,88-10,38
18.02.201430,96047,98 2" 5,91336,91-10,37
19.02.201430,96227,98 2" 4,94336,95-10,35
20.02.201430,96387,98 2" 3,98336,98-10,34
21.02.201430,96517,98 2" 3,03337,02-10,33
22.02.201430,96617,98 2" 2,1337,06-10,31
23.02.201430,96687,98 2" 1,22337,09-10,3
24.02.201430,96727,98 2" 0,67337,13-10,29
25.02.201430,96737,98 2" 1,14337,16-10,27
26.02.201430,96717,98 2" 2337,2-10,26
27.02.201430,96677,98 2" 2,93337,24-10,24
28.02.201430,96597,98 2" 3,88337,27-10,23

Рис. 6. Видимый путь Нептуна с 01.12.2013 по 31.12.2013

Рис. 7. Видимый путь Нептуна с 01.01.2014 по 31.01.2014

Рис. 8. Видимый путь Нептуна с 01.02.2014 по 28.02.2014