Сатурн зимой 2013-2014 гг..
 Рис. 1. Ряд характеристик планеты в период видимости для широты Новосибирска.
 Рис. 3. Изменение высоты кометы в пределах ВНБ.
 Рис. 5. Изменение высоты кометы в пределах ТНБ.
Основные события:
1 декабря 17.4 часа. Сатурн (1.3, 15"=>15") в 2.130° от Луны. Расстояние меньше практического порога 3.0° с 13.1ч 1 декабря до 20.7ч 1 декабря. Визуально: Не видно. Для телескопа: Не видно.
29 декабря 6.8 часа. Сатурн (1.2, 16"=>16") в 1.696° от Луны. Расстояние меньше практического порога 3.0° с 2.6ч 29 декабря до 12.3ч 29 декабря. Визуально: Отличная утренняя видимость 29 декабря (94%). Практический наблюдательный период: 5:52-9:15 (1° -->>-- 16°) (1.74°-->МИН(1.696°)>--2.04°) (29 декабря). Оптимальный период наблюдений - 29 декабря 6:45-8:23. Для телескопа: Удовлетворительная утренняя видимость 29 декабря (49%). Практический наблюдательный период: 5:52-11:45 (1° -->>19,4° (К, 10:10 )>>-- 17°) (1.74°-->МИН(1.696°)>--2.78°) (29 декабря). Оптимальный период наблюдений - 29 декабря 6:45-8:23.
25 января 20.6 часа. Сатурн (1.1, 16"=>16") в 1.137° от Луны. Расстояние меньше практического порога 3.0° с 16.7ч 25 января до 0.6ч 26 января. Визуально: Не видно. Для телескопа: Не видно.
22 февраля 4.1 часа. Сатурн (1.0, 17"=>17") в 1.108° от Луны. Расстояние меньше практического порога 3.0° с 23.0ч 21 февраля до 10.6ч 22 февраля. Визуально: удовлетворительная утренняя видимость 22 февраля (57%). Практический наблюдательный период: 2:33-7:48 (1° -->>17,4° (К, 06:48 )>>-- 16°) (1.33°-->МИН(1.108°)>--1.92°) (22 февраля). Оптимальный период наблюдений - 22 февраля 3:17-6:05. Для телескопа: удовлетворительная утренняя видимость 22 февраля (53%). Практический наблюдательный период: 2:33-9:27 (1° -->>17,4° (К, 06:48 )>>-- 10°) (1.33°-->МИН(1.108°)>--2.48°) (22 февраля). Оптимальный период наблюдений - 22 февраля 3:17-6:05.
Дата | РдЗ | Блеск | Угл. разм. | Фаза | Элонг | Пр. восх. | Склонение | визуальный ТНБ | Изменение высоты за визуальный ТНБ | телескопический ТНБ | Изменение высоты за телескопический ТНБ |
01.12.2013 | 10,7838 | 1,26 | 15" | | 21,65 | 225,26 | -14,9 | >-- 10:01 || 19:54 --> | | 07:29 -->>-- 08:30 | | | 07:22 -->>-- 11:07 | | 1° -->>-- 20° |
02.12.2013 | 10,7775 | 1,26 | 15" | | 22,55 | 225,37 | -14,93 | >-- 10:02 || 19:50 --> | | 07:25 -->>-- 08:35 | | | 07:19 -->>-- 11:12 | | 1° -->>-- 20° |
03.12.2013 | 10,7711 | 1,25 | 15" | | 23,44 | 225,48 | -14,96 | >-- 10:03 || 19:45 --> | | 07:21 -->>-- 08:39 | | | 07:16 -->>-- 11:15 | | 1° -->>-- 20° |
04.12.2013 | 10,7643 | 1,25 | 15" | | 24,34 | 225,6 | -15 | >-- 10:04 || 19:41 --> | | 07:18 -->>-- 08:42 | | | 07:13 -->>-- 11:19 | | 1° -->>-- 20° |
05.12.2013 | 10,7574 | 1,25 | 15" | | 25,24 | 225,71 | -15,03 | >-- 10:05 || 19:37 --> | | 07:14 -->>-- 08:45 | | | 07:09 -->>-- 11:22 | | 1° -->>-- 20° |
06.12.2013 | 10,7502 | 1,25 | 15" | | 26,14 | 225,82 | -15,06 | >-- 10:05 || 19:32 --> | | 07:10 -->>-- 08:48 | | | 07:06 -->>-- 11:25 | | 1° -->>-- 20° |
07.12.2013 | 10,7427 | 1,25 | 15" | | 27,04 | 225,93 | -15,09 | >-- 10:06 || 19:28 --> | | 07:07 -->>-- 08:50 | | | 07:03 -->>-- 11:28 | | 1° -->>-- 20° |
08.12.2013 | 10,7351 | 1,25 | 15" | | 27,94 | 226,04 | -15,12 | >-- 10:06 || 19:23 --> | | 07:04 -->>-- 08:53 | | | 06:59 -->>-- 11:30 | | 1° -->>20,0° (К, 11:24 )>>-- 20° |
09.12.2013 | 10,7272 | 1,25 | 15" | | 28,84 | 226,15 | -15,14 | >-- 10:07 || 19:19 --> | | 07:00 -->>-- 08:55 | | | 06:56 -->>-- 11:33 | | 1° -->>19,9° (К, 11:21 )>>-- 20° |
10.12.2013 | 10,719 | 1,24 | 15" | | 29,75 | 226,26 | -15,17 | >-- 10:07 || 19:14 --> | | 06:57 -->>-- 08:57 | | | 06:53 -->>-- 11:36 | | 1° -->>19,9° (К, 11:17 )>>-- 20° |
11.12.2013 | 10,7107 | 1,24 | 15" | | 30,65 | 226,37 | -15,2 | >-- 10:07 || 19:10 --> | | 06:53 -->>-- 08:59 | | | 06:50 -->>-- 11:38 | | 1° -->>19,9° (К, 11:14 )>>-- 20° |
12.12.2013 | 10,7021 | 1,24 | 15" | | 31,56 | 226,48 | -15,23 | >-- 10:07 || 19:05 --> | | 06:50 -->>-- 09:01 | | | 06:46 -->>-- 11:40 | | 1° -->>19,9° (К, 11:10 )>>-- 20° |
13.12.2013 | 10,6933 | 1,24 | 15" | | 32,46 | 226,59 | -15,26 | >-- 10:07 || 19:01 --> | | 06:46 -->>-- 09:03 | | | 06:43 -->>-- 11:41 | | 1° -->>19,8° (К, 11:07 )>>-- 19° |
14.12.2013 | 10,6842 | 1,24 | 15" | | 33,37 | 226,7 | -15,29 | >-- 10:06 || 18:56 --> | | 06:43 -->>-- 09:04 | | | 06:40 -->>-- 11:43 | | 1° -->>19,8° (К, 11:03 )>>-- 19° |
15.12.2013 | 10,675 | 1,23 | 15" | | 34,28 | 226,8 | -15,31 | >-- 10:06 || 18:52 --> | | 06:43 -->>-- 09:06 | | | 06:36 -->>-- 11:45 | | 1° -->>19,8° (К, 11:00 )>>-- 19° |
16.12.2013 | 10,6655 | 1,23 | 15" | | 35,19 | 226,91 | -15,34 | >-- 10:05 || 18:47 --> | | 06:46 -->>-- 09:07 | | | 06:33 -->>-- 11:46 | | 1° -->>19,8° (К, 10:56 )>>-- 19° |
17.12.2013 | 10,6558 | 1,23 | 15" | | 36,1 | 227,01 | -15,37 | >-- 10:05 || 18:43 --> | | 06:45 -->>-- 09:08 | | | 06:30 -->>-- 11:47 | | 1° -->>19,7° (К, 10:53 )>>-- 19° |
18.12.2013 | 10,6459 | 1,23 | 15" | | 37,01 | 227,12 | -15,4 | >-- 10:04 || 18:38 --> | | 06:41 -->>-- 08:59 | | | 06:26 -->>-- 11:48 | | 1° -->>19,7° (К, 10:49 )>>-- 19° |
19.12.2013 | 10,6358 | 1,23 | 15" | | 37,92 | 227,22 | -15,42 | >-- 09:47 || 18:33 --> | | 06:37 -->>-- 08:55 | | | 06:23 -->>-- 11:48 | | 1° -->>19,7° (К, 10:46 )>>-- 18° |
20.12.2013 | 10,6255 | 1,23 | 15" | | 38,84 | 227,32 | -15,45 | >-- 09:43 || 18:29 --> | | 06:33 -->>-- 08:56 | | | 06:20 -->>-- 11:49 | | 1° -->>19,6° (К, 10:42 )>>-- 18° |
21.12.2013 | 10,615 | 1,22 | 15" | | 39,75 | 227,43 | -15,47 | >-- 09:46 || 18:24 --> | | 06:28 -->>-- 08:59 | | | 06:16 -->>-- 11:50 | | 1° -->>19,6° (К, 10:39 )>>-- 18° |
22.12.2013 | 10,6042 | 1,22 | 16" | | 40,67 | 227,53 | -15,5 | >-- 09:50 || 18:20 --> | | 06:23 -->>-- 09:02 | | | 06:13 -->>-- 11:49 | | 1° -->>19,6° (К, 10:35 )>>-- 18° |
23.12.2013 | 10,5933 | 1,22 | 16" | | 41,58 | 227,63 | -15,52 | >-- 09:50 || 18:15 --> | | 06:18 -->>-- 09:05 | | | 06:10 -->>-- 11:44 | | 1° -->>19,6° (К, 10:32 )>>-- 18° |
24.12.2013 | 10,5822 | 1,22 | 16" | | 42,5 | 227,73 | -15,55 | >-- 09:51 || 18:10 --> | | 06:13 -->>-- 09:07 | | | 06:06 -->>-- 11:42 | | 1° -->>19,5° (К, 10:28 )>>-- 18° |
25.12.2013 | 10,5708 | 1,21 | 16" | | 43,42 | 227,83 | -15,57 | >-- 09:51 || 18:06 --> | | 06:08 -->>-- 09:10 | | | 06:03 -->>-- 11:42 | | 1° -->>19,5° (К, 10:24 )>>-- 18° |
26.12.2013 | 10,5593 | 1,21 | 16" | | 44,34 | 227,92 | -15,6 | >-- 09:50 || 18:01 --> | | 06:04 -->>-- 09:13 | | | 05:59 -->>-- 11:44 | | 1° -->>19,5° (К, 10:21 )>>-- 17° |
27.12.2013 | 10,5476 | 1,21 | 16" | | 45,26 | 228,02 | -15,62 | >-- 09:50 || 17:56 --> | | 06:00 -->>-- 09:14 | | | 05:56 -->>-- 11:45 | | 1° -->>19,5° (К, 10:17 )>>-- 17° |
28.12.2013 | 10,5357 | 1,21 | 16" | | 46,18 | 228,12 | -15,65 | >-- 09:48 || 17:52 --> | | 05:56 -->>-- 09:15 | | | 05:53 -->>-- 11:45 | | 1° -->>19,5° (К, 10:14 )>>-- 17° |
29.12.2013 | 10,5236 | 1,2 | 16" | | 47,11 | 228,21 | -15,67 | >-- 09:47 || 17:48 --> | | 05:52 -->>-- 09:15 | | | 05:49 -->>-- 11:45 | | 1° -->>19,4° (К, 10:10 )>>-- 17° |
30.12.2013 | 10,5113 | 1,2 | 16" | | 48,03 | 228,31 | -15,69 | >-- 09:46 || 17:45 --> | | 05:48 -->>-- 09:18 | | | 05:46 -->>-- 11:46 | | 1° -->>19,4° (К, 10:07 )>>-- 16° |
31.12.2013 | 10,4988 | 1,2 | 16" | | 48,96 | 228,4 | -15,71 | >-- 09:45 || 17:43 --> | | 05:45 -->>-- 09:18 | | | 05:42 -->>-- 11:45 | | 1° -->>19,4° (К, 10:03 )>>-- 16° |
01.01.2014 | 10,4862 | 1,2 | 16" | | 49,88 | 228,49 | -15,74 | >-- 09:44 || 17:40 --> | | 05:41 -->>-- 09:18 | | | 05:39 -->>-- 11:44 | | 1° -->>19,4° (К, 10:00 )>>-- 16° |
02.01.2014 | 10,4734 | 1,19 | 16" | | 50,81 | 228,58 | -15,76 | >-- 09:40 || 17:38 --> | | 05:38 -->>-- 09:18 | | | 05:36 -->>-- 11:43 | | 1° -->>19,3° (К, 09:56 )>>-- 16° |
03.01.2014 | 10,4604 | 1,19 | 16" | | 51,74 | 228,67 | -15,78 | >-- 09:39 || 17:36 --> | | 05:34 -->>-- 09:18 | | | 05:32 -->>-- 11:42 | | 1° -->>19,3° (К, 09:52 )>>-- 16° |
04.01.2014 | 10,4472 | 1,19 | 16" | | 52,67 | 228,76 | -15,8 | >-- 09:37 || 17:34 --> | | 05:31 -->>-- 09:18 | | | 05:29 -->>-- 11:40 | | 1° -->>19,3° (К, 09:49 )>>-- 15° |
05.01.2014 | 10,4339 | 1,19 | 16" | | 53,6 | 228,85 | -15,82 | >-- 09:36 || 17:33 --> | | 05:27 -->>-- 09:18 | | | 05:25 -->>-- 11:39 | | 1° -->>19,3° (К, 09:45 )>>-- 15° |
06.01.2014 | 10,4204 | 1,18 | 16" | | 54,54 | 228,94 | -15,84 | >-- 09:34 || 17:32 --> | | 05:24 -->>-- 09:18 | | | 05:22 -->>-- 11:38 | | 1° -->>19,3° (К, 09:42 )>>-- 15° |
07.01.2014 | 10,4068 | 1,18 | 16" | | 55,47 | 229,02 | -15,86 | >-- 09:32 || 17:31 --> | | 05:20 -->>-- 09:17 | | | 05:18 -->>-- 11:36 | | 1° -->>19,2° (К, 09:38 )>>-- 15° |
08.01.2014 | 10,393 | 1,18 | 16" | | 56,41 | 229,11 | -15,88 | >-- 09:30 || 17:33 --> | | 05:17 -->>-- 09:17 | | | 05:15 -->>-- 11:34 | | 1° -->>19,2° (К, 09:34 )>>-- 15° |
09.01.2014 | 10,379 | 1,18 | 16" | | 57,34 | 229,19 | -15,9 | >-- 09:27 || 17:33 --> | | 05:13 -->>-- 09:16 | | | 05:11 -->>-- 11:33 | | 1° -->>19,2° (К, 09:31 )>>-- 15° |
10.01.2014 | 10,3649 | 1,17 | 16" | | 58,28 | 229,27 | -15,92 | >-- 09:24 || 17:33 --> | | 05:10 -->>-- 09:16 | | | 05:08 -->>-- 11:31 | | 1° -->>19,2° (К, 09:27 )>>-- 14° |
11.01.2014 | 10,3507 | 1,17 | 16" | | 59,22 | 229,35 | -15,94 | >-- 09:22 || 17:33 --> | | 05:07 -->>-- 09:15 | | | 05:04 -->>-- 11:29 | | 1° -->>19,2° (К, 09:24 )>>-- 14° |
12.01.2014 | 10,3363 | 1,17 | 16" | | 60,15 | 229,43 | -15,95 | >-- 09:19 || 17:36 --> | | 05:07 -->>-- 09:14 | | | 05:01 -->>-- 11:27 | | 1° -->>19,1° (К, 09:20 )>>-- 14° |
13.01.2014 | 10,3218 | 1,16 | 16" | | 61,1 | 229,51 | -15,97 | >-- 09:16 || 17:39 --> | | 05:08 -->>-- 09:14 | | | 04:57 -->>-- 11:25 | | 1° -->>19,1° (К, 09:16 )>>-- 14° |
14.01.2014 | 10,3072 | 1,16 | 16" | | 62,04 | 229,59 | -15,99 | >-- 09:13 || 17:40 --> | | 05:05 -->>-- 09:13 | | | 04:54 -->>-- 11:23 | | 1° -->>19,1° (К, 09:13 )>>-- 14° |
15.01.2014 | 10,2924 | 1,16 | 16" | | 62,98 | 229,67 | -16 | >-- 09:10 || 17:29 --> | | 05:03 -->>-- 09:12 | | | 04:50 -->>-- 11:20 | | 1° -->>19,1° (К, 09:09 )>>-- 14° |
16.01.2014 | 10,2775 | 1,15 | 16" | | 63,92 | 229,74 | -16,02 | >-- 09:07 || 17:24 --> | | 05:00 -->>-- 09:11 | | | 04:47 -->>-- 11:19 | | 1° -->>19,1° (К, 09:06 )>>-- 14° |
17.01.2014 | 10,2625 | 1,15 | 16" | | 64,87 | 229,81 | -16,04 | >-- 09:01 || 17:24 --> | | 04:56 -->>-- 09:05 | | | 04:43 -->>-- 11:16 | | 1° -->>19,1° (К, 09:02 )>>-- 14° |
18.01.2014 | 10,2474 | 1,15 | 16" | | 65,81 | 229,89 | -16,05 | >-- 08:56 || 17:23 --> | | 04:51 -->>-- 08:59 | | | 04:40 -->>-- 11:14 | | 1° -->>19,0° (К, 08:58 )>>-- 13° |
19.01.2014 | 10,2321 | 1,14 | 16" | | 66,76 | 229,96 | -16,07 | >-- 08:53 || 17:23 --> | | 04:47 -->>-- 08:56 | | | 04:36 -->>-- 11:12 | | 1° -->>19,0° (К, 08:55 )>>-- 13° |
20.01.2014 | 10,2168 | 1,14 | 16" | | 67,71 | 230,03 | -16,08 | >-- 08:50 || 17:24 --> | | 04:42 -->>-- 08:55 | | | 04:33 -->>-- 11:09 | | 1° -->>19,0° (К, 08:51 )>>-- 13° |
21.01.2014 | 10,2013 | 1,14 | 16" | | 68,66 | 230,09 | -16,1 | >-- 08:47 || 17:24 --> | | 04:37 -->>-- 08:56 | | | 04:29 -->>-- 11:07 | | 1° -->>19,0° (К, 08:47 )>>-- 13° |
22.01.2014 | 10,1858 | 1,13 | 16" | | 69,61 | 230,16 | -16,11 | >-- 08:43 || 17:24 --> | | 04:32 -->>-- 08:57 | | | 04:26 -->>-- 11:03 | | 1° -->>19,0° (К, 08:44 )>>-- 13° |
23.01.2014 | 10,1701 | 1,13 | 16" | | 70,56 | 230,23 | -16,12 | >-- 08:39 || 17:25 --> | | 04:27 -->>-- 08:58 | | | 04:22 -->>-- 10:59 | | 1° -->>19,0° (К, 08:40 )>>-- 13° |
24.01.2014 | 10,1544 | 1,13 | 16" | | 71,52 | 230,29 | -16,14 | >-- 08:35 || 17:26 --> | | 04:23 -->>-- 08:57 | | | 04:18 -->>-- 10:55 | | 1° -->>19,0° (К, 08:36 )>>-- 13° |
25.01.2014 | 10,1385 | 1,12 | 16" | | 72,47 | 230,35 | -16,15 | >-- 08:30 || 17:27 --> | | 04:18 -->>-- 08:56 | | | 04:15 -->>-- 10:52 | | 1° -->>19,0° (К, 08:33 )>>-- 13° |
26.01.2014 | 10,1226 | 1,12 | 16" | | 73,43 | 230,41 | -16,16 | >-- 08:26 || 17:28 --> | | 04:13 -->>-- 08:57 | | | 04:11 -->>-- 10:52 | | 1° -->>18,9° (К, 08:29 )>>-- 13° |
27.01.2014 | 10,1066 | 1,12 | 16" | | 74,38 | 230,47 | -16,17 | >-- 08:22 || 17:29 --> | | 04:09 -->>-- 08:57 | | | 04:08 -->>-- 10:51 | | 1° -->>18,9° (К, 08:25 )>>-- 12° |
28.01.2014 | 10,0905 | 1,11 | 16" | | 75,34 | 230,53 | -16,18 | >-- 08:17 || 17:29 --> | | 04:05 -->>-- 08:56 | | | 04:04 -->>-- 10:50 | | 1° -->>18,9° (К, 08:21 )>>-- 12° |
29.01.2014 | 10,0744 | 1,11 | 16" | | 76,3 | 230,59 | -16,2 | >-- 08:13 || 17:31 --> | | 04:02 -->>-- 08:55 | | | 04:00 -->>-- 10:47 | | 1° -->>18,9° (К, 08:18 )>>-- 12° |
30.01.2014 | 10,0582 | 1,11 | 16" | | 77,27 | 230,64 | -16,21 | >-- 08:09 || 17:32 --> | | 03:58 -->>-- 08:54 | | | 03:57 -->>-- 10:44 | | 1° -->>18,9° (К, 08:14 )>>-- 12° |
31.01.2014 | 10,0419 | 1,1 | 16" | | 78,23 | 230,7 | -16,22 | >-- 08:05 || 17:34 --> | | 03:54 -->>-- 08:52 | | | 03:53 -->>-- 10:42 | | 1° -->>18,9° (К, 08:10 )>>-- 12° |
01.02.2014 | 10,0255 | 1,1 | 16" | | 79,19 | 230,75 | -16,23 | >-- 08:00 || 17:35 --> | | 03:51 -->>-- 08:50 | | | 03:49 -->>-- 10:39 | | 1° -->>18,9° (К, 08:07 )>>-- 12° |
02.02.2014 | 10,0091 | 1,1 | 16" | | 80,16 | 230,8 | -16,24 | >-- 07:56 || 17:37 --> | | 03:47 -->>-- 08:49 | | | 03:46 -->>-- 10:37 | | 1° -->>18,9° (К, 08:03 )>>-- 12° |
03.02.2014 | 9,9927 | 1,09 | 16" | | 81,12 | 230,85 | -16,24 | >-- 07:52 || 17:38 --> | | 03:43 -->>-- 08:47 | | | 03:42 -->>-- 10:34 | | 1° -->>18,9° (К, 07:59 )>>-- 12° |
04.02.2014 | 9,9762 | 1,09 | 16" | | 82,09 | 230,9 | -16,25 | >-- 07:48 || 17:41 --> | | 03:40 -->>-- 08:45 | | | 03:38 -->>-- 10:31 | | 1° -->>18,9° (К, 07:55 )>>-- 12° |
05.02.2014 | 9,9597 | 1,09 | 17" | | 83,06 | 230,94 | -16,26 | >-- 07:43 || 17:43 --> | | 03:36 -->>-- 08:43 | | | 03:35 -->>-- 10:29 | | 1° -->>18,8° (К, 07:52 )>>-- 11° |
06.02.2014 | 9,9431 | 1,08 | 17" | | 84,03 | 230,99 | -16,27 | >-- 07:39 || 17:46 --> | | 03:32 -->>-- 08:42 | | | 03:31 -->>-- 10:26 | | 1° -->>18,8° (К, 07:48 )>>-- 11° |
07.02.2014 | 9,9265 | 1,08 | 17" | | 85 | 231,03 | -16,28 | >-- 07:35 || 17:49 --> | | 03:28 -->>-- 08:40 | | | 03:27 -->>-- 10:23 | | 1° -->>18,8° (К, 07:44 )>>-- 11° |
08.02.2014 | 9,9099 | 1,08 | 17" | | 85,98 | 231,07 | -16,28 | >-- 07:31 || 17:53 --> | | 03:26 -->>-- 08:38 | | | 03:23 -->>-- 10:20 | | 1° -->>18,8° (К, 07:40 )>>-- 11° |
09.02.2014 | 9,8933 | 1,07 | 17" | | 86,95 | 231,11 | -16,29 | >-- 07:26 || 18:00 --> | | 03:24 -->>-- 08:36 | | | 03:20 -->>-- 10:18 | | 1° -->>18,8° (К, 07:37 )>>-- 11° |
10.02.2014 | 9,8767 | 1,07 | 17" | | 87,92 | 231,15 | -16,29 | >-- 07:22 || 18:08 --> | | 03:22 -->>-- 08:34 | | | 03:16 -->>-- 10:15 | | 1° -->>18,8° (К, 07:33 )>>-- 11° |
11.02.2014 | 9,86 | 1,07 | 17" | | 88,9 | 231,18 | -16,3 | >-- 07:18 || 18:17 --> | | 03:20 -->>-- 08:32 | | | 03:12 -->>-- 10:12 | | 1° -->>18,8° (К, 07:29 )>>-- 11° |
12.02.2014 | 9,8434 | 1,06 | 17" | | 89,88 | 231,22 | -16,3 | >-- 07:14 || 18:13 --> | | 03:17 -->>-- 08:30 | | | 03:08 -->>-- 10:09 | | 1° -->>18,8° (К, 07:25 )>>-- 11° |
13.02.2014 | 9,8267 | 1,06 | 17" | | 90,86 | 231,25 | -16,31 | >-- 07:10 || 18:08 --> | | 03:14 -->>-- 08:28 | | | 03:05 -->>-- 10:07 | | 1° -->>18,8° (К, 07:21 )>>-- 11° |
14.02.2014 | 9,8101 | 1,05 | 17" | | 91,84 | 231,28 | -16,31 | >-- 07:05 || 17:57 --> | | 03:11 -->>-- 08:26 | | | 03:01 -->>-- 10:04 | | 1° -->>18,8° (К, 07:18 )>>-- 11° |
15.02.2014 | 9,7934 | 1,05 | 17" | | 92,82 | 231,31 | -16,32 | >-- 07:01 || 17:59 --> | | 03:08 -->>-- 08:24 | | | 02:57 -->>-- 10:01 | | 1° -->>18,8° (К, 07:14 )>>-- 10° |
16.02.2014 | 9,7768 | 1,05 | 17" | | 93,8 | 231,34 | -16,32 | >-- 06:57 || 18:01 --> | | 03:04 -->>-- 08:17 | | | 02:53 -->>-- 09:58 | | 1° -->>18,8° (К, 07:10 )>>-- 10° |
17.02.2014 | 9,7602 | 1,04 | 17" | | 94,78 | 231,36 | -16,32 | >-- 06:53 || 18:03 --> | | 02:59 -->>-- 08:11 | | | 02:50 -->>-- 09:55 | | 1° -->>18,8° (К, 07:06 )>>-- 10° |
18.02.2014 | 9,7436 | 1,04 | 17" | | 95,77 | 231,39 | -16,33 | >-- 06:49 || 18:05 --> | | 02:54 -->>-- 08:07 | | | 02:46 -->>-- 09:53 | | 1° -->>18,8° (К, 07:02 )>>-- 10° |
19.02.2014 | 9,7271 | 1,04 | 17" | | 96,76 | 231,41 | -16,33 | >-- 06:45 || 18:07 --> | | 02:49 -->>-- 08:06 | | | 02:42 -->>-- 09:50 | | 1° -->>18,8° (К, 06:58 )>>-- 10° |
20.02.2014 | 9,7105 | 1,03 | 17" | | 97,74 | 231,43 | -16,33 | >-- 06:41 || 18:09 --> | | 02:46 -->>-- 08:03 | | | 02:38 -->>-- 09:44 | | 1° -->>18,8° (К, 06:55 )>>-- 10° |
21.02.2014 | 9,6941 | 1,03 | 17" | | 98,73 | 231,45 | -16,33 | >-- 06:37 || 18:11 --> | | 02:40 -->>-- 08:01 | | | 02:34 -->>-- 09:38 | | 1° -->>18,8° (К, 06:51 )>>-- 10° |
22.02.2014 | 9,6776 | 1,03 | 17" | | 99,72 | 231,47 | -16,33 | >-- 06:33 || 18:13 --> | | 02:33 -->>-- 07:48 | | | 02:30 -->>-- 09:27 | | 1° -->>18,8° (К, 06:47 )>>-- 11° |
23.02.2014 | 9,6612 | 1,02 | 17" | | 100,71 | 231,48 | -16,33 | >-- 06:28 || 18:15 --> | | 02:27 -->>-- 08:02 | | | 02:26 -->>-- 09:35 | | 1° -->>18,8° (К, 06:43 )>>-- 10° |
24.02.2014 | 9,6449 | 1,02 | 17" | | 101,71 | 231,5 | -16,33 | >-- 06:24 || 18:17 --> | | 02:23 -->>-- 08:02 | | | 02:23 -->>-- 09:33 | | 1° -->>18,8° (К, 06:39 )>>-- 10° |
25.02.2014 | 9,6286 | 1,01 | 17" | | 102,7 | 231,51 | -16,33 | >-- 06:20 || 18:19 --> | | 02:19 -->>-- 08:01 | | | 02:19 -->>-- 09:32 | | 1° -->>18,8° (К, 06:35 )>>-- 10° |
26.02.2014 | 9,6124 | 1,01 | 17" | | 103,7 | 231,52 | -16,33 | >-- 06:16 || 18:21 --> | | 02:15 -->>-- 07:59 | | | 02:15 -->>-- 09:30 | | 1° -->>18,8° (К, 06:31 )>>-- 9° |
27.02.2014 | 9,5962 | 1,01 | 17" | | 104,69 | 231,53 | -16,33 | >-- 06:12 || 18:23 --> | | 02:11 -->>-- 07:57 | | | 02:11 -->>-- 09:27 | | 1° -->>18,8° (К, 06:27 )>>-- 9° |
28.02.2014 | 9,5801 | 1 | 17" | | 105,69 | 231,53 | -16,33 | >-- 06:08 || 18:25 --> | | 02:07 -->>-- 07:55 | | | 02:07 -->>-- 09:24 | | 1° -->>18,8° (К, 06:24 )>>-- 9° |
 Рис. 6. Видимый путь Сатурна с 01.12.2013 по 31.12.2013
 Рис. 7. Видимый путь Сатурна с 01.01.2014 по 31.01.2014
 Рис. 8. Видимый путь Сатурна с 01.02.2014 по 28.02.2014
|