Венера зимой 2013-2014 гг..



Рис. 1. Ряд характеристик планеты в период видимости для широты Новосибирска.

Рис. 2. Визуальные наблюдательные периоды кометы (ВНБ),закрашены черным.

Рис. 3. Изменение высоты кометы в пределах ВНБ.

Рис. 4. Телескопические наблюдательные периоды кометы (ТНБ),закрашены черным.

Рис. 5. Изменение высоты кометы в пределах ТНБ.

Основные события:
   2 января 19.1 часа. Венера (-4.1, 60"=>60", 0.03) в 1.256° от Луны. Расстояние меньше практического порога 3.0° с 14.1ч 2 января до 23.1ч 2 января. Визуально: Плохая вечерняя видимость 2 января (34%). Практический наблюдательный период: 16:43-18:35 (12° -->>-- 1°) (1.84°-->>--1.30°) (2 января). Оптимальный период наблюдений - 2 января 17:29-18:26. Для телескопа: Плохая вечерне-дневная видимость 2 января (31%). Практический наблюдательный период: 14:06-18:35 (17° -->>-- 1°) (3.00°-->>--1.30°) (2 января). Оптимальный период наблюдений - 2 января 17:29-18:26.
   26 февраля 13.2 часа. Венера (-4.7, 34"=>34", 0.34=>0.35) в 0.493° от Луны. Расстояние меньше практического порога 3.0° с 6.7ч 26 февраля до 18.4ч 26 февраля. Визуально: Плохая утренняя видимость 26 февраля (23%). Практический наблюдательный период: 6:41-9:19 (2° -->>-- 16°) (3.00°-->>--1.82°) (26 февраля). Оптимальный период наблюдений - 26 февраля 6:54-8:09 Для телескопа: Плохая утренне-дневная видимость 26 февраля (25%). Практический наблюдательный период: 6:41-14:55 (1 -->>18,4 (К, 10:45 )>>-- 1) (3.00°-->МИН(0.493°)>--0.97°) (26 февраля). Оптимальные периоды наблюдений - 26 февраля 6:55-8:09 и 12:31-13:42.



ДатаРдЗБлескУгл. разм.ФазаЭлонгПр. восх.Склонениевизуальный ТНБИзменение высоты за визуальный ТНБтелескопический ТНБИзменение высоты за телескопический ТНБ
01.12.20130,4493-4,78 37"0.3142,68293,48-24,7| 17:05 -->>-- 19:33 |10° -->>-- 1°| 17:05 -->>-- 19:33 |10° -->>-- 1°
02.12.20130,4424-4,79 38"0.3042,3294,16-24,52| 17:05 -->>-- 19:34 |10° -->>-- 1°| 17:05 -->>-- 19:34 |10° -->>-- 1°
03.12.20130,4355-4,79 38"0.2941,91294,81-24,32| 17:04 -->>-- 19:34 |10° -->>-- 1°| 17:04 -->>-- 19:34 |10° -->>-- 1°
04.12.20130,4286-4,8 39"0.2941,49295,44-24,13| 17:03 -->>-- 19:35 |11° -->>-- 1°| 17:03 -->>-- 19:35 |11° -->>-- 1°
05.12.20130,4219-4,8 39"0.2841,04296,04-23,93| 17:03 -->>-- 19:35 |11° -->>-- 1°| 17:03 -->>-- 19:35 |11° -->>-- 1°
06.12.20130,4151-4,81 40"0.2740,58296,61-23,73| 17:02 -->>-- 19:35 |11° -->>-- 1°| 17:02 -->>-- 19:35 |11° -->>-- 1°
07.12.20130,4085-4,81 41"0.2640,08297,16-23,52| 17:02 -->>-- 19:35 |11° -->>-- 1°| 17:02 -->>-- 19:35 |11° -->>-- 1°
08.12.20130,4019-4,81 41"0.2539,57297,67-23,31| 17:01 -->>-- 19:35 |11° -->>-- 1°| 17:01 -->>-- 19:35 |11° -->>-- 1°
09.12.20130,3954-4,81 42"0.2439,02298,15-23,1| 17:01 -->>-- 19:34 |11° -->>-- 1°| 17:01 -->>-- 19:34 |11° -->>-- 1°
10.12.20130,389-4,81 43"0.2438,45298,6-22,88| 17:00 -->>-- 19:34 |12° -->>-- 1°| 17:00 -->>-- 19:34 |12° -->>-- 1°
11.12.20130,3827-4,81 44"0.2337,84299,02-22,67| 17:00 -->>-- 19:34 |12° -->>-- 1°| 17:00 -->>-- 19:34 |12° -->>-- 1°
12.12.20130,3764-4,8 44"0.2237,21299,4-22,45| 17:00 -->>-- 19:33 |12° -->>-- 1°| 17:00 -->>-- 19:33 |12° -->>-- 1°
13.12.20130,3703-4,8 45"0.2136,54299,75-22,23| 17:00 -->>-- 19:32 |12° -->>-- 1°| 17:00 -->>-- 19:32 |12° -->>-- 1°
14.12.20130,3642-4,79 46"0.2035,85300,06-22,01| 17:00 -->>-- 19:31 |12° -->>-- 1°| 17:00 -->>-- 19:31 |12° -->>-- 1°
15.12.20130,3583-4,78 47"0.1935,12300,33-21,79| 17:00 -->>-- 19:30 |12° -->>-- 1°| 17:00 -->>-- 19:30 |12° -->>-- 1°
16.12.20130,3524-4,77 47"0.1834,35300,56-21,57| 17:00 -->>-- 19:28 |12° -->>-- 1°| 17:00 -->>-- 19:28 |12° -->>-- 1°
17.12.20130,3467-4,76 48"0.1733,55300,75-21,35| 17:00 -->>-- 19:27 |12° -->>-- 1°| 17:00 -->>-- 19:27 |12° -->>-- 1°
18.12.20130,3412-4,75 49"0.1632,71300,9-21,13| 17:01 -->>-- 19:25 |12° -->>-- 1°| 17:01 -->>-- 19:25 |12° -->>-- 1°
19.12.20130,3357-4,73 50"0.1531,84301,02-20,92| 17:01 -->>-- 19:23 |12° -->>-- 1°| 17:01 -->>-- 19:23 |12° -->>-- 1°
20.12.20130,3304-4,71 50"0.1430,93301,08-20,7| 17:01 -->>-- 19:21 |12° -->>-- 1°| 17:01 -->>-- 19:21 |12° -->>-- 1°
21.12.20130,3253-4,69 51"0.1329,98301,11-20,48| 17:02 -->>-- 19:19 |12° -->>-- 1°| 17:02 -->>-- 19:19 |12° -->>-- 1°
22.12.20130,3203-4,67 52"0.1328,99301,09-20,27| 17:02 -->>-- 19:16 |12° -->>-- 1°| 17:02 -->>-- 19:16 |12° -->>-- 1°
23.12.20130,3155-4,64 53"0.1227,96301,03-20,06| 17:03 -->>-- 19:14 |12° -->>-- 1°| 17:03 -->>-- 19:14 |12° -->>-- 1°
24.12.20130,3108-4,61 54"0.1126,89300,93-19,84| 17:03 -->>-- 19:11 |12° -->>-- 1°| 17:03 -->>-- 19:11 |12° -->>-- 1°
25.12.20130,3063-4,57 54"0.1025,78300,78-19,64| 17:04 -->>-- 19:08 |12° -->>-- 1°| 17:04 -->>-- 19:08 |12° -->>-- 1°
26.12.20130,3021-4,54 55"0.0924,63300,59-19,43| 17:05 -->>-- 19:04 |12° -->>-- 1°| 17:05 -->>-- 19:04 |12° -->>-- 1°
27.12.20130,298-4,49 56"0.0823,45300,35-19,23| 17:06 -->>-- 19:01 |12° -->>-- 1°| 17:06 -->>-- 19:01 |12° -->>-- 1°
28.12.20130,2941-4,45 57"0.0722,23300,07-19,03| 17:07 -->>-- 18:57 |11° -->>-- 1°| 17:07 -->>-- 18:57 |11° -->>-- 1°
29.12.20130,2905-4,4 57"0.0620,97299,75-18,84| 17:08 -->>-- 18:53 |11° -->>-- 1°| 17:08 -->>-- 18:53 |11° -->>-- 1°
30.12.20130,287-4,35 58"0.0619,68299,39-18,64| 17:09 -->>-- 18:49 |11° -->>-- 1°| 17:09 -->>-- 18:49 |11° -->>-- 1°
31.12.20130,2838-4,29 59"0.0518,36298,98-18,46| 17:10 -->>-- 18:45 |10° -->>-- 1°| 17:10 -->>-- 18:45 |10° -->>-- 1°
01.01.20140,2809-4,23 59"0.0417,01298,54-18,27| 17:11 -->>-- 18:40 |10° -->>-- 1°| 17:11 -->>-- 18:40 |10° -->>-- 1°
02.01.20140,2782-4,17 60"0.0415,64298,07-18,1| 17:12 -->>-- 18:35 |10° -->>-- 1°| 17:12 -->>-- 18:35 |10° -->>-- 1°
03.01.20140,2757-4,1 60"0.0314,25297,55-17,92| 17:13 -->>-- 18:31 |9° -->>-- 1°| 17:13 -->>-- 18:31 |9° -->>-- 1°
04.01.20140,2735-4,03 61"0.0212,86297,01-17,75| 17:13 -->>-- 18:26 |9° -->>-- 1°| 17:14 -->>-- 18:26 |9° -->>-- 1°
05.01.20140,2716-3,95 61"0.0211,47296,44-17,59| 17:34 -->>-- 18:19 |6° -->>-- 1°| 17:16 -->>-- 18:20 |8° -->>-- 1°
06.01.20140,27-3,87 62"0.0110,1295,84-17,43| 17:17 -->>-- 18:15 |7° -->>-- 1°
07.01.20140,2686-3,8 62"0.018,77295,23-17,28| 17:19 -->>-- 18:10 |7° -->>-- 1°
08.01.20140,2676-3,72 62"0.017,54294,59-17,14| 09:43 -->>-- 09:50 |, | 17:20 -->>-- 18:04 |1° -->>-- 2°, 6° -->>-- 1°
09.01.20140,2668-3,65 62"0.016,45293,94-17| 09:36 -->>-- 09:49 |, | 17:22 -->>-- 17:59 |1° -->>-- 2°, 5° -->>-- 1°
10.01.20140,2663-3,6 63"0.005,62293,28-16,86| 09:28 -->>-- 09:48 |, | 17:27 -->>-- 17:49 |1° -->>-- 3°, 4° -->>-- 1°
11.01.20140,2661-3,57 63"0.005,18292,61-16,74| 09:21 -->>-- 09:48 |1° -->>-- 4°
12.01.20140,2662-3,58 63"0.005,23291,95-16,62| 09:14 -->>-- 09:47 |1° -->>-- 5°
13.01.20140,2666-3,61 62"0.005,76291,29-16,51| 09:06 -->>-- 09:46 |1° -->>-- 5°
14.01.20140,2674-3,67 62"0.016,66290,63-16,41| 08:59 -->>-- 09:45 |, | 17:30 -->>-- 17:30 |1° -->>-- 6°, 1° -->>-- 1°
15.01.20140,2684-3,73 62"0.017,78289,99-16,31| 08:52 -->>-- 09:44 |1° -->>-- 7°
16.01.20140,2697-3,81 62"0.019,03289,37-16,22| 08:45 -->>-- 09:43 |1° -->>-- 7°
17.01.20140,2712-3,88 61"0.0210,36288,77-16,14| 08:42 -->>-- 09:21 |1° -->>-- 6°| 08:38 -->>-- 09:42 |1° -->>-- 8°
18.01.20140,2731-3,96 61"0.0211,73288,19-16,07| 08:32 -->>-- 09:16 |1° -->>-- 6°| 08:32 -->>-- 09:41 |1° -->>-- 9°
19.01.20140,2753-4,03 61"0.0213,11287,64-16,01| 08:25 -->>-- 09:39 |1° -->>-- 9°| 08:25 -->>-- 09:39 |1° -->>-- 9°
20.01.20140,2777-4,1 60"0.0314,5287,12-15,95| 08:19 -->>-- 09:38 |1° -->>-- 10°| 08:19 -->>-- 09:38 |1° -->>-- 10°
21.01.20140,2804-4,17 59"0.0415,87286,64-15,9| 08:13 -->>-- 09:37 |1° -->>-- 10°| 08:13 -->>-- 09:37 |1° -->>-- 10°
22.01.20140,2833-4,23 59"0.0417,22286,19-15,86| 08:07 -->>-- 09:35 |1° -->>-- 11°| 08:07 -->>-- 09:35 |1° -->>-- 11°
23.01.20140,2865-4,29 58"0.0518,55285,78-15,83| 08:01 -->>-- 09:34 |1° -->>-- 11°| 08:01 -->>-- 09:34 |1° -->>-- 11°
24.01.20140,2899-4,34 57"0.0619,85285,41-15,81| 07:55 -->>-- 09:33 |1° -->>-- 11°| 07:55 -->>-- 09:33 |1° -->>-- 11°
25.01.20140,2936-4,4 57"0.0721,12285,08-15,79| 07:50 -->>-- 09:31 |1° -->>-- 12°| 07:50 -->>-- 09:31 |1° -->>-- 12°
26.01.20140,2974-4,44 56"0.0722,35284,8-15,78| 07:45 -->>-- 09:29 |1° -->>-- 12°| 07:45 -->>-- 09:29 |1° -->>-- 12°
27.01.20140,3015-4,48 55"0.0823,55284,56-15,78| 07:40 -->>-- 09:28 |1° -->>-- 12°| 07:40 -->>-- 09:28 |1° -->>-- 12°
28.01.20140,3058-4,52 54"0.0924,71284,36-15,78| 07:36 -->>-- 09:26 |1° -->>-- 13°| 07:36 -->>-- 09:26 |1° -->>-- 13°
29.01.20140,3103-4,56 54"0.1025,83284,2-15,79| 07:31 -->>-- 09:25 |1° -->>-- 13°| 07:31 -->>-- 09:25 |1° -->>-- 13°
30.01.20140,3149-4,59 53"0.1126,91284,09-15,8| 07:27 -->>-- 09:23 |1° -->>-- 13°| 07:27 -->>-- 09:23 |1° -->>-- 13°
31.01.20140,3198-4,62 52"0.1227,95284,02-15,82| 07:23 -->>-- 09:21 |1° -->>-- 13°| 07:23 -->>-- 09:21 |1° -->>-- 13°
01.02.20140,3248-4,65 51"0.1328,96284-15,85| 07:19 -->>-- 09:19 |1° -->>-- 13°| 07:19 -->>-- 09:19 |1° -->>-- 13°
02.02.20140,33-4,67 50"0.1429,92284,02-15,87| 07:16 -->>-- 09:18 |1° -->>-- 13°| 07:16 -->>-- 09:18 |1° -->>-- 13°
03.02.20140,3353-4,69 50"0.1430,85284,07-15,91| 07:12 -->>-- 09:16 |1° -->>-- 14°| 07:12 -->>-- 09:16 |1° -->>-- 14°
04.02.20140,3407-4,71 49"0.1531,74284,17-15,94| 07:09 -->>-- 09:14 |1° -->>-- 14°| 07:09 -->>-- 09:14 |1° -->>-- 14°
05.02.20140,3464-4,73 48"0.1632,59284,31-15,98| 07:06 -->>-- 09:12 |1° -->>-- 14°| 07:06 -->>-- 09:12 |1° -->>-- 14°
06.02.20140,3521-4,74 47"0.1733,4284,49-16,02| 07:03 -->>-- 09:10 |1° -->>-- 14°| 07:03 -->>-- 09:10 |1° -->>-- 14°
07.02.20140,358-4,75 47"0.1834,18284,71-16,06| 07:00 -->>-- 09:08 |1° -->>-- 14°| 07:00 -->>-- 09:08 |1° -->>-- 14°
08.02.20140,3639-4,76 46"0.1934,93284,96-16,11| 06:58 -->>-- 09:06 |1° -->>-- 14°| 06:58 -->>-- 09:06 |1° -->>-- 14°
09.02.20140,37-4,77 45"0.2035,64285,25-16,15| 06:55 -->>-- 09:04 |1° -->>-- 14°| 06:55 -->>-- 09:04 |1° -->>-- 14°
10.02.20140,3763-4,77 44"0.2136,32285,57-16,2| 06:53 -->>-- 09:02 |1° -->>-- 14°| 06:53 -->>-- 09:02 |1° -->>-- 14°
11.02.20140,3826-4,78 44"0.2236,97285,93-16,25| 06:51 -->>-- 09:00 |1° -->>-- 14°| 06:51 -->>-- 09:00 |1° -->>-- 14°
12.02.20140,389-4,78 43"0.2337,59286,32-16,29| 06:49 -->>-- 08:58 |1° -->>-- 14°| 06:49 -->>-- 08:58 |1° -->>-- 14°
13.02.20140,3955-4,78 42"0.2438,18286,75-16,33| 06:47 -->>-- 08:56 |1° -->>-- 14°| 06:47 -->>-- 08:56 |1° -->>-- 14°
14.02.20140,4021-4,78 41"0.2438,74287,2-16,38| 06:45 -->>-- 08:54 |1° -->>-- 14°| 06:45 -->>-- 08:54 |1° -->>-- 14°
15.02.20140,4087-4,78 41"0.2539,27287,68-16,42| 06:43 -->>-- 08:51 |1° -->>-- 14°| 06:43 -->>-- 08:51 |1° -->>-- 14°
16.02.20140,4155-4,78 40"0.2639,77288,2-16,46| 06:42 -->>-- 08:49 |1° -->>-- 14°| 06:42 -->>-- 08:49 |1° -->>-- 14°
17.02.20140,4223-4,78 39"0.2740,25288,74-16,49| 06:40 -->>-- 08:47 |1° -->>-- 14°| 06:40 -->>-- 08:47 |1° -->>-- 14°
18.02.20140,4292-4,78 39"0.2840,71289,3-16,53| 06:39 -->>-- 08:45 |1° -->>-- 13°| 06:39 -->>-- 08:45 |1° -->>-- 13°
19.02.20140,4361-4,77 38"0.2941,14289,89-16,56| 06:37 -->>-- 08:42 |1° -->>-- 13°| 06:37 -->>-- 08:42 |1° -->>-- 13°
20.02.20140,4431-4,77 38"0.2941,55290,51-16,58| 06:36 -->>-- 08:40 |1° -->>-- 13°| 06:36 -->>-- 08:40 |1° -->>-- 13°
21.02.20140,4502-4,76 37"0.3041,93291,15-16,6| 06:35 -->>-- 08:38 |1° -->>-- 13°| 06:35 -->>-- 08:38 |1° -->>-- 13°
22.02.20140,4573-4,76 36"0.3142,3291,81-16,62| 06:34 -->>-- 08:36 |1° -->>-- 13°| 06:34 -->>-- 08:36 |1° -->>-- 13°
23.02.20140,4645-4,75 36"0.3242,64292,49-16,63| 06:33 -->>-- 08:33 |1° -->>-- 13°| 06:33 -->>-- 08:33 |1° -->>-- 13°
24.02.20140,4717-4,74 35"0.3242,97293,2-16,64| 06:32 -->>-- 08:31 |1° -->>-- 13°| 06:32 -->>-- 08:31 |1° -->>-- 13°
25.02.20140,479-4,73 35"0.3343,28293,92-16,65| 06:31 -->>-- 08:29 |1° -->>-- 13°| 06:31 -->>-- 08:29 |1° -->>-- 13°
26.02.20140,4863-4,73 34"0.3443,57294,66-16,64| 06:30 -->>-- 08:26 |1° -->>-- 13°| 06:30 -->>-- 08:26 |1° -->>-- 13°
27.02.20140,4937-4,72 34"0.3543,84295,42-16,64| 06:29 -->>-- 08:24 |1° -->>-- 13°| 06:29 -->>-- 08:24 |1° -->>-- 13°
28.02.20140,5011-4,71 33"0.3544,09296,2-16,62| 06:28 -->>-- 08:21 |1° -->>-- 12°| 06:28 -->>-- 08:21 |1° -->>-- 12°

Рис. 6. Видимый путь Венеры с 01.12.2013 по 31.12.2013

Рис. 7. Видимый путь Венеры с 01.01.2014 по 31.01.2014

Рис. 8. Видимый путь Венеры с 01.02.2014 по 28.02.2014