Комета C\2013 US10 Catalina осенью 2015 г.



Внимание: описание кометы дается на основе свежих наблюдательных данных [http://www.aerith.net], а не исходной эфемериды. Главным образом, это касается яркости кометы.
     Орбитальные элементы:
          Перигелийное расстояние, а.е.         1.3143065
          Эксцентриситет орбиты                 1.0010003
          Аргумент перигелия, гр                164.45626
          Долгота восходящего узла, гр          130.95067
          Наклон орбиты, гр                     163.22943
          Абсолютная звездная величина кометы   5.5
          Активность кометного ядра             10.0
          Дата прохождения перигелия            2016.04.20.78677
Рис. 1. Динамика некоторых показателей кометы.

Рис. 2. Телескопические наблюдательные периоды кометы (ТНБ),закрашены черным.

Рис. 3. Изменение высоты кометы в пределах ТНБ.





Некоторые комбинации кометы с deep-sky:
22 октября 8.7 часа. Комета C\2013 X1 PanSTARRs (11.8=>11.4) в 0.533° от рассеянного звездного скопления NGC1664 (7.6). Расстояние меньше 3.00° с 7:57 16 октября до 9:33 27 октября. Оптимальный период наблюдений - 22 октября 1:22-5:07, 23 октября 1:20-4:43
28 октября 3.5 часа. Комета C\2013 X1 PanSTARRs (11.5=>11.2) в 1.132° от рассеянного звездного скопления NGC1582 (7.0). Расстояние меньше 3.00° с 12:28 23 октября до 4:48 1 ноября. Оптимальный период наблюдений - 26 октября 5:06-5:19
15 ноября 19.8 часа. Комета C\2013 X1 PanSTARRs (10.7=>10.5) в 1.744° от галактики NGC1169 (11.7). Расстояние меньше 3.00° с 7:50 13 ноября до 5:19 18 ноября. Оптимальный период наблюдений - 15/16 ноября 21:56-1:49
20 ноября 7.4 часа. Комета C\2013 X1 PanSTARRs (10.6=>10.4) в 0.809° от рассеянного звездного скопления M34 (5.2). Расстояние меньше 3.00° с 12:13 17 ноября до 0:45 23 ноября. Оптимальный период наблюдений - 19/20 ноября 22:57-3:20
21 ноября 7.4 часа. Комета C\2013 X1 PanSTARRs (10.5=>10.4) в 2.495° от галактики NGC 1003 (11.5). Расстояние меньше 3.00° с 17:04 19 ноября до 21:01 22 ноября. Оптимальный период наблюдений - 21 ноября 1:10-2:12
23 ноября 15.0 часа. Комета C\2013 X1 PanSTARRs (10.5=>10.3) в 0.080° от галактики NGC 891 (10.0). Расстояние меньше 3.00° с 19:27 20 ноября до 9:32 26 ноября. Оптимальный период наблюдений - 23 ноября 3:38-4:59
29 ноября 9.3 часа. Комета C\2013 X1 PanSTARRs (10.5=>10.3) в 2.474° от рассеянного звездного скопления NGC 752 (5.7). Расстояние меньше 3.00° с 19:31 27 ноября до 22:57 30 ноября. Оптимальный период наблюдений - 28 ноября 18:44-18:49, 29 ноября 18:17-20:40

ДатаРдС, а.е.РдЗ. а.е.Блеск, зв.Элонгация, °RA, °Dec, °ТНБИзменение высоты в течение ТНБВидимость*Зрелищность
11.10.20152,9462,379812,04113,5279,8742,45| 03:09 -->>-- 04:44 || 72° -->>77,5° (К, 04:31 )>>-- 77°|1%0,0
12.10.20152,9352,352412114,7479,4142,61| 02:19 -->>-- 04:51 || 66° -->>77,7° (К, 04:25 )>>-- 77°|2%0,0
13.10.20152,9252,325211,96115,9678,9342,77| 01:41 -->>-- 04:56 || 62° -->>77,9° (К, 04:19 )>>-- 76°|4%0,0
14.10.20152,9142,298311,92117,1978,4342,93| 01:09 -->>-- 05:00 || 58° -->>78,0° (К, 04:13 )>>-- 76°|5%0,0
15.10.20152,9042,271511,88118,4277,9143,09| 00:39 -->>-- 05:03 || 55° -->>78,2° (К, 04:07 )>>-- 75°|7%0,1
16.10.20152,8932,24511,84119,6777,3643,25| 00:12 -->>-- 05:07 |, | 23:47 -->| 52° -->>78,3° (К, 04:01 )>>-- 74°|, |49° -->8%0,1
17.10.20152,8822,218811,8120,9376,7843,41>-- 05:10 |, | 23:23 -->>78,5° (К, 03:55 )>>-- 73°|, |47° -->10%0,1
18.10.20152,8722,192811,75122,1976,1943,57>-- 05:13 |, | 22:58 -->>78,7° (К, 03:48 )>>-- 72°|, |44° -->11%0,1
19.10.20152,8612,16711,71123,4675,5643,73>-- 05:17 |, | 22:34 -->>78,8° (К, 03:42 )>>-- 71°|, |42° -->12%0,1
20.10.20152,8512,141611,67124,7474,9143,88>-- 05:20 |, | 22:28 -->>79,0° (К, 03:35 )>>-- 70°|, |42° -->14%0,1
21.10.20152,842,116411,63126,0274,2444,04>-- 05:23 |, | 22:53 -->>79,1° (К, 03:29 )>>-- 69°|, |47° -->15%0,1
22.10.20152,8292,091611,59127,3173,5344,18>-- 05:25 |, | 23:44 -->>79,3° (К, 03:22 )>>-- 67°|, |55° -->17%0,1
23.10.20152,8192,067111,55128,672,844,33>-- 05:28 |>79,4° (К, 03:15 )>>-- 66°|18%0,2
24.10.20152,8082,04311,5129,972,0444,47| 00:53 -->>-- 05:31 || 66° -->>79,5° (К, 03:08 )>>-- 65°|20%0,2
25.10.20152,7982,019211,46131,271,2444,61| 02:18 -->>-- 05:34 || 78° -->>79,7° (К, 03:01 )>>-- 64°|21%0,2
26.10.20152,7871,995811,42132,570,4244,74| 03:49 -->>-- 05:36 || 76° -->>-- 62°|19%0,2
27.10.20152,7761,972711,38133,8169,5744,860%0,0
28.10.20152,7661,950111,34135,1168,6944,980%0,0
29.10.20152,7551,927911,29136,467,7745,090%0,0
30.10.20152,7451,906111,25137,6966,8345,19| 19:02 -->>-- 19:23 || 27° -->>-- 29°|3%0,0
31.10.20152,7341,884811,21138,9765,8545,28| 18:55 -->>-- 22:15 || 27° -->>-- 53°|12%0,1
01.11.20152,7231,86411,17140,2464,8445,36| 18:50 -->| 27° -->20%0,2
02.11.20152,7131,843611,13141,563,845,43>-- 00:41 |, | 18:46 -->>-- 74°|, |28° -->26%0,2
03.11.20152,7021,823711,09142,7362,7345,49>-- 03:23 |, | 18:41 -->>80,6° (К, 01:52 )>>-- 73°|, |28° -->32%0,3
04.11.20152,6921,804411,05143,9361,6345,54>-- 05:36 |, | 18:37 -->>80,6° (К, 01:43 )>>-- 53°|, |29° -->35%0,3
05.11.20152,6811,785611,01145,1160,545,57>-- 05:52 |, | 18:34 -->>80,6° (К, 01:35 )>>-- 49°|, |29° -->36%0,3
06.11.20152,671,767410,97146,2559,3445,58>-- 05:58 |, | 18:30 -->>80,6° (К, 01:26 )>>-- 47°|, |30° -->38%0,3
07.11.20152,661,749710,93147,3458,1545,58>-- 06:03 |, | 18:27 -->>80,6° (К, 01:18 )>>-- 45°|, |31° -->39%0,4
08.11.20152,6491,732610,89148,3856,9345,56>-- 06:06 |, | 18:23 -->>80,6° (К, 01:09 )>>-- 44°|, |31° -->41%0,4
09.11.20152,6391,716210,85149,3655,6945,53>-- 06:08 |, | 18:20 -->>80,6° (К, 01:00 )>>-- 42°|, |32° -->42%0,4
10.11.20152,6281,700310,81150,2754,4245,47>-- 06:10 |, | 18:17 -->>80,5° (К, 00:51 )>>-- 41°|, |32° -->44%0,4
11.11.20152,6171,685110,78151,0953,1445,4>-- 06:12 |, | 18:14 -->>80,5° (К, 00:42 )>>-- 39°|, |33° -->45%0,4
12.11.20152,6071,670610,74151,8251,8345,3>-- 06:13 |, | 18:11 -->>80,4° (К, 00:33 )>>-- 38°|, |34° -->46%0,4
13.11.20152,5961,656710,7152,4550,545,19>-- 06:15 |, | 18:09 -->>80,2° (К, 00:24 )>>-- 36°|, |35° -->47%0,5
14.11.20152,5851,643510,67152,9649,1545,05>-- 06:17 |, | 18:06 -->>80,1° (К, 00:15 )>>-- 35°|, |35° -->49%0,5
15.11.20152,5751,63110,63153,3547,7944,89>-- 06:18 |, | 18:04 -->>-- 33°|, |36° -->>79,8° (К, 00:05 )>50%0,5
16.11.20152,5641,619210,6153,5946,4244,7>-- 06:19 |, | 18:02 -->>-- 32°|, |37° -->>79,6° (К, 23:47 )>51%0,5
17.11.20152,5541,608110,57153,745,0444,49>-- 06:21 |, | 18:01 -->>-- 30°|, |38° -->>79,3° (К, 23:37 )>52%0,5
18.11.20152,5431,597810,54153,6643,6544,26>-- 06:22 |, | 18:00 -->>-- 29°|, |39° -->>79,1° (К, 23:28 )>53%0,5
19.11.20152,5321,588110,5153,4742,2644>-- 06:23 |, | 18:01 -->>-- 28°|, |40° -->>78,8° (К, 23:18 )>53%0,5
20.11.20152,5221,579310,47153,1340,8743,72>-- 06:24 |, | 18:04 -->>-- 26°|, |41° -->>78,5° (К, 23:09 )>54%0,5
21.11.20152,5111,571110,44152,6439,4943,41>-- 06:25 |, | 18:11 -->>-- 25°|, |43° -->>78,2° (К, 22:59 )>52%0,5
22.11.20152,5011,563810,41152,0138,143,08>-- 06:26 |, | 23:26 -->>-- 23°|, |76° -->48%0,5
23.11.20152,491,557210,39151,2636,7242,73>-- 06:27 |>-- 22°|41%0,4
24.11.20152,4791,551310,36150,3835,3642,35| 02:17 -->>-- 06:27 |, | 18:05 -->>-- 18:33 || 53° -->>-- 21°|, |46° -->>-- 50°|30%0,3
25.11.20152,4691,546210,33149,383441,96| 04:46 -->>-- 06:23 |, | 17:51 -->>-- 19:20 || 31° -->>-- 20°|, |45° -->>-- 58°|13%0,1
26.11.20152,4581,541910,31148,2832,6741,54| 17:44 -->>-- 20:21 || 45° -->>-- 67°|28%0,2
27.11.20152,4481,538410,29147,0931,3441,1| 17:40 -->>-- 21:38 || 45° -->>-- 75°|44%0,4
28.11.20152,4371,535610,26145,8230,0440,64| 17:39 -->>-- 23:05 || 46° -->>75,3° (К, 21:55 )>>-- 71°|55%0,5
29.11.20152,4261,533510,24144,4828,7640,16| 17:37 -->| 47° -->>74,8° (К, 21:46 )>60%0,6
30.11.20152,4161,532210,22143,0727,539,67>-- 00:38 |, | 17:36 -->>-- 58°|, |47° -->>74,3° (К, 21:37 )>62%0,6

* 80-100% - отличная видимость, 60-80% - хорошая, 40-60 - удовлетворительная, 20-40 - плохая, 0-20 - крайне плохая.

Рис. 4. Видимый путь кометы C\2013 US10 Catalina c 11 по 31 октября 2015 г.

Рис. 5. Видимый путь кометы C\2013 US10 Catalina c 1 по 30 ноября 2015 г.