Юпитер осенью 2015 г.



Рис. 1. Ряд характеристик планеты в период видимости для широты Новосибирска.

Рис. 2. Визуальные наблюдательные периоды кометы (ВНБ),закрашены черным.

Рис. 3. Изменение высоты кометы в пределах ВНБ.

Рис. 4. Телескопические наблюдательные периоды кометы (ТНБ),закрашены черным.

Рис. 5. Изменение высоты кометы в пределах ТНБ.

Основные события:
   18 октября 4.7 часа. Юпитер (-1.7 => -1.7 зв) в 0.377° от Марса (1.8 => 1.7 зв.). Расстояние меньше 3.00° с 4.3ч 11 октября до 3.1ч 25 октября. Оптимальный период наблюдений: визуально - 18 октября 4:26-5:23; в телескоп - 18 октября 4:38-5:52
   25 октября 3.1 часа. Комбинация объектов: Венера (-4.5), Марс (1.7) и Юпитер (-1.7). Время существования: 22 октября 17.9 ч - 25 октября 3.1ч. Оптимальный период наблюдений: визуально - 23 октября 4:22-5:36, в телескоп - 23 октября 4:42-5:59
   26 октября 5.5 часа. Юпитер (-1.7 => -1.7 зв) в 1.027° от Венеры (-4.5 => -4.4 зв.). Расстояние меньше 3.00° с 17.9ч 22 октября до 14.4ч 29 октября. Оптимальный период наблюдений: визуально - 26 октября 4:06-5:50; в телескоп - 26 октября 4:42-6:00
   27 октября 19.1 часа. Комбинация объектов: Венера (-4.4), Марс (1.7) и Юпитер (-1.7). Время существования: 27 октября 19.1 ч - 29 октября 14.4ч. Оптимальный период наблюдений: визуально - 29 октября 4:52-5:56, в телескоп - 29 октября 4:49-6:14
   6 ноября 20.4 часа. Юпитер (-1.8 => -1.8 зв) в 2.888° от Луны. Расстояние меньше 3.00° с 19.1ч 6 ноября до 21.7ч 6 ноября. Не видно.



ДатаРдЗБлескУгл. разм.ФазаЭлонгПр. восх.Склонениевизуальный ТНБИзменение высоты за визуальный ТНБтелескопический ТНБИзменение высоты за телескопический ТНБ
01.09.20156,3962-1,7 31" 3,72156,610,71| 05:08 -->>-- 19:20 || 0° -->>45,7° (К, 12:15 )>>-- 0°|
02.09.20156,3951-1,7 31" 4,45156,810,63| 05:05 -->>-- 19:16 || 0° -->>45,7° (К, 12:12 )>>-- 0°|
03.09.20156,3939-1,7 31" 5,19157,0110,55| 05:03 -->>-- 19:13 || 0° -->>45,6° (К, 12:08 )>>-- 0°|
04.09.20156,3924-1,7 31" 5,93157,2110,48| 05:00 -->>-- 19:09 || 0° -->>45,5° (К, 12:05 )>>-- 0°|
05.09.20156,3907-1,7 31" 6,68157,4210,4| 04:58 -->>-- 19:06 || 0° -->>45,4° (К, 12:02 )>>-- 0°|
06.09.20156,3888-1,7 31" 7,42157,6310,32| 04:55 -->>-- 19:02 || 0° -->>45,4° (К, 11:59 )>>-- 0°|
07.09.20156,3867-1,69 31" 8,17157,8310,24| 04:52 -->>-- 18:58 || 0° -->>45,3° (К, 11:56 )>>-- 0°|
08.09.20156,3844-1,69 31" 8,92158,0410,16| 04:50 -->>-- 18:55 || 0° -->>45,2° (К, 11:53 )>>-- 0°|
09.09.20156,3818-1,69 31" 9,67158,2410,08| 04:47 -->>-- 05:17 || 0° -->>-- 4°|| 04:47 -->>-- 18:51 || 0° -->>45,1° (К, 11:50 )>>-- 0°|
10.09.20156,3791-1,69 31" 10,43158,4410| 04:44 -->>-- 05:24 || 0° -->>-- 5°|| 04:44 -->>-- 18:48 || 0° -->>45,0° (К, 11:47 )>>-- 0°|
11.09.20156,3762-1,69 31" 11,18158,659,93| 04:42 -->>-- 05:29 || 0° -->>-- 6°|| 04:42 -->>-- 18:44 || 0° -->>45,0° (К, 11:43 )>>-- 0°|
12.09.20156,373-1,69 31" 11,94158,859,85| 04:39 -->>-- 05:33 || 0° -->>-- 7°|| 04:39 -->>-- 18:40 || 0° -->>44,9° (К, 11:40 )>>-- 0°|
13.09.20156,3696-1,69 31" 12,69159,059,77| 04:36 -->>-- 05:37 || 0° -->>-- 8°|| 04:36 -->>-- 18:37 || 0° -->>44,8° (К, 11:37 )>>-- 0°|
14.09.20156,3661-1,69 31" 13,45159,269,69| 04:34 -->>-- 05:41 || 0° -->>-- 9°|| 04:34 -->>-- 18:33 || 0° -->>44,7° (К, 11:34 )>>-- 0°|
15.09.20156,3623-1,69 31" 14,21159,469,61| 04:31 -->>-- 05:44 || 0° -->>-- 10°|| 04:31 -->>-- 18:30 || 0° -->>44,7° (К, 11:31 )>>-- 0°|
16.09.20156,3583-1,69 31" 14,97159,669,53| 04:28 -->>-- 05:47 || 0° -->>-- 11°|| 04:28 -->>-- 18:26 || 0° -->>44,6° (К, 11:28 )>>-- 0°|
17.09.20156,3541-1,69 31" 15,73159,869,46| 04:26 -->>-- 05:50 || 0° -->>-- 11°|| 04:26 -->>-- 18:22 || 0° -->>44,5° (К, 11:25 )>>-- 0°|
18.09.20156,3498-1,68 31" 16,49160,069,38| 04:23 -->>-- 05:53 || 0° -->>-- 12°|| 04:23 -->>-- 18:19 || 0° -->>44,4° (К, 11:22 )>>-- 0°|
19.09.20156,3452-1,68 31" 17,25160,269,3| 04:20 -->>-- 05:55 || 0° -->>-- 13°|| 04:20 -->>-- 18:15 || 0° -->>44,3° (К, 11:18 )>>-- 0°|
20.09.20156,3404-1,68 31" 18,01160,469,22| 04:18 -->>-- 05:59 || 0° -->>-- 14°|| 04:18 -->>-- 18:12 || 0° -->>44,3° (К, 11:15 )>>-- 0°|
21.09.20156,3354-1,68 31" 18,78160,669,14| 04:15 -->>-- 06:01 || 0° -->>-- 14°|| 04:15 -->>-- 18:08 || 0° -->>44,2° (К, 11:12 )>>-- 0°|
22.09.20156,3302-1,68 31" 19,54160,869,07| 04:12 -->>-- 06:02 || 0° -->>-- 15°|| 04:12 -->>-- 18:04 || 0° -->>44,1° (К, 11:09 )>>-- 0°|
23.09.20156,3248-1,68 31" 20,31161,068,99| 04:10 -->>-- 06:06 || 0° -->>-- 16°|| 04:10 -->>-- 18:01 || 0° -->>44,0° (К, 11:06 )>>-- 0°|
24.09.20156,3192-1,68 31" 21,08161,268,91| 04:07 -->>-- 06:08 || 0° -->>-- 17°|| 04:07 -->>-- 17:57 || 0° -->>43,9° (К, 11:03 )>>-- 0°|
25.09.20156,3134-1,68 31" 21,85161,468,83| 04:04 -->>-- 06:09 || 0° -->>-- 17°|| 04:04 -->>-- 17:53 || 0° -->>43,9° (К, 11:00 )>>-- 0°|
26.09.20156,3074-1,68 31" 22,62161,658,76| 04:02 -->>-- 06:10 || 0° -->>-- 18°|| 04:02 -->>-- 17:50 || 0° -->>43,8° (К, 10:56 )>>-- 0°|
27.09.20156,3012-1,68 31" 23,39161,858,68| 03:59 -->>-- 06:14 || 0° -->>-- 19°|| 03:59 -->>-- 17:46 || 0° -->>43,7° (К, 10:53 )>>-- 0°|
28.09.20156,2948-1,68 31" 24,16162,048,6| 03:56 -->>-- 06:15 || 0° -->>-- 19°|| 03:56 -->>-- 17:43 || 0° -->>43,6° (К, 10:50 )>>-- 0°|
29.09.20156,2882-1,68 31" 24,93162,248,53| 03:54 -->>-- 06:16 || 0° -->>-- 20°|| 03:54 -->>-- 17:39 || 0° -->>43,6° (К, 10:47 )>>-- 0°|
30.09.20156,2814-1,68 31" 25,71162,438,45| 03:51 -->>-- 06:21 || 0° -->>-- 21°|| 03:51 -->>-- 17:35 || 0° -->>43,5° (К, 10:44 )>>-- 0°|
01.10.20156,2745-1,69 31" 26,48162,628,37| 03:48 -->>-- 06:22 || 0° -->>-- 21°|| 03:48 -->>-- 17:32 || 0° -->>43,4° (К, 10:41 )>>-- 0°|
02.10.20156,2673-1,69 31" 27,26162,828,3| 03:46 -->>-- 06:23 || 0° -->>-- 22°|| 03:46 -->>-- 17:28 || 0° -->>43,3° (К, 10:37 )>>-- 0°|
03.10.20156,2599-1,69 31" 28,04163,018,22| 03:43 -->>-- 06:28 || 0° -->>-- 23°|| 03:43 -->>-- 17:25 || 0° -->>43,3° (К, 10:34 )>>-- 0°|
04.10.20156,2524-1,69 32" 28,82163,28,15| 03:40 -->>-- 06:29 || 0° -->>-- 23°|| 03:40 -->>-- 17:21 || 0° -->>43,2° (К, 10:31 )>>-- 0°|
05.10.20156,2447-1,69 32" 29,6163,398,07| 03:37 -->>-- 06:30 || 0° -->>-- 24°|| 03:37 -->>-- 17:17 || 0° -->>43,1° (К, 10:28 )>>-- 0°|
06.10.20156,2367-1,69 32" 30,38163,588| 03:35 -->>-- 06:34 || 0° -->>-- 25°|| 03:35 -->>-- 17:14 || 0° -->>43,0° (К, 10:25 )>>-- 0°|
07.10.20156,2286-1,69 32" 31,17163,777,92| 03:32 -->>-- 06:35 || 0° -->>-- 25°|| 03:32 -->>-- 17:10 || 0° -->>43,0° (К, 10:22 )>>-- 0°|
08.10.20156,2203-1,69 32" 31,95163,957,85| 03:29 -->>-- 06:38 || 0° -->>-- 26°|| 03:29 -->>-- 17:06 || 0° -->>42,9° (К, 10:18 )>>-- 0°|
09.10.20156,2118-1,69 32" 32,74164,147,77| 03:26 -->>-- 06:41 || 0° -->>-- 27°|| 03:26 -->>-- 17:03 || 0° -->>42,8° (К, 10:15 )>>-- 0°|
10.10.20156,2031-1,69 32" 33,53164,337,7| 03:24 -->>-- 06:43 || 0° -->>-- 27°|| 03:24 -->>-- 16:59 || 0° -->>42,7° (К, 10:12 )>>-- 0°|
11.10.20156,1943-1,69 32" 34,32164,517,62| 03:21 -->>-- 06:45 || 0° -->>-- 28°|| 03:21 -->>-- 16:56 || 0° -->>42,7° (К, 10:09 )>>-- 0°|
12.10.20156,1852-1,7 32" 35,11164,697,55| 03:18 -->>-- 06:48 || 0° -->>-- 29°|| 03:18 -->>-- 16:52 || 0° -->>42,6° (К, 10:06 )>>-- 0°|
13.10.20156,176-1,7 32" 35,91164,887,48| 03:15 -->>-- 06:50 || 0° -->>-- 29°|| 03:15 -->>-- 16:48 || 0° -->>42,5° (К, 10:02 )>>-- 0°|
14.10.20156,1666-1,7 32" 36,7165,067,41| 03:13 -->>-- 06:53 || 0° -->>-- 30°|| 03:13 -->>-- 16:45 || 0° -->>42,5° (К, 09:59 )>>-- 0°|
15.10.20156,157-1,7 32" 37,5165,247,33| 03:10 -->>-- 06:55 || 0° -->>-- 30°|| 03:10 -->>-- 16:41 || 0° -->>42,4° (К, 09:56 )>>-- 0°|
16.10.20156,1472-1,7 32" 38,3165,427,26| 03:07 -->>-- 06:57 || 0° -->>-- 31°|| 03:07 -->>-- 16:37 || 0° -->>42,3° (К, 09:53 )>>-- 0°|
17.10.20156,1373-1,7 32" 39,1165,67,19| 03:04 -->>-- 07:00 || 0° -->>-- 32°|| 03:04 -->>-- 16:34 || 0° -->>42,2° (К, 09:50 )>>-- 0°|
18.10.20156,1271-1,71 32" 39,9165,787,12| 03:01 -->>-- 07:02 || 0° -->>-- 32°|| 03:01 -->>-- 16:30 || 0° -->>42,2° (К, 09:46 )>>-- 0°|
19.10.20156,1169-1,71 32" 40,71165,957,05| 02:59 -->>-- 07:05 || 0° -->>-- 33°|| 02:59 -->>-- 16:26 || 0° -->>42,1° (К, 09:43 )>>-- 0°|
20.10.20156,1064-1,71 32" 41,51166,136,98| 02:56 -->>-- 07:07 || 0° -->>-- 33°|| 02:56 -->>-- 16:23 || 0° -->>42,0° (К, 09:40 )>>-- 0°|
21.10.20156,0958-1,71 32" 42,32166,36,91| 02:53 -->>-- 07:09 || 0° -->>-- 34°|| 02:53 -->>-- 16:19 || 0° -->>42,0° (К, 09:37 )>>-- 0°|
22.10.20156,085-1,72 32" 43,13166,476,84| 02:50 -->>-- 07:12 || 0° -->>-- 34°|| 02:50 -->>-- 16:15 || 0° -->>41,9° (К, 09:33 )>>-- 0°|
23.10.20156,074-1,72 32" 43,94166,656,77| 02:47 -->>-- 07:14 || 0° -->>-- 35°|| 02:47 -->>-- 16:12 || 0° -->>41,8° (К, 09:30 )>>-- 0°|
24.10.20156,0629-1,72 33" 44,75166,826,7| 02:44 -->>-- 07:16 || 0° -->>-- 35°|| 02:44 -->>-- 16:08 || 0° -->>41,8° (К, 09:27 )>>-- 0°|
25.10.20156,0516-1,72 33" 45,56166,996,64| 02:42 -->>-- 07:18 || 0° -->>-- 36°|| 02:42 -->>-- 16:05 || 0° -->>41,7° (К, 09:24 )>>-- 0°|
26.10.20156,0402-1,72 33" 46,38167,156,57| 02:39 -->>-- 07:20 || 0° -->>-- 36°|| 02:39 -->>-- 16:01 || 0° -->>41,6° (К, 09:20 )>>-- 0°|
27.10.20156,0286-1,73 33" 47,2167,326,5| 02:36 -->>-- 07:23 || 0° -->>-- 36°|| 02:36 -->>-- 15:57 || 0° -->>41,6° (К, 09:17 )>>-- 0°|
28.10.20156,0169-1,73 33" 48,02167,496,44| 02:33 -->>-- 07:25 || 0° -->>-- 37°|| 02:33 -->>-- 15:53 || 0° -->>41,5° (К, 09:14 )>>-- 0°|
29.10.20156,005-1,73 33" 48,84167,656,37| 02:30 -->>-- 07:27 || 0° -->>-- 37°|| 02:30 -->>-- 15:50 || 0° -->>41,4° (К, 09:11 )>>-- 0°|
30.10.20155,9929-1,74 33" 49,66167,816,3| 02:27 -->>-- 07:30 || 0° -->>-- 38°|| 02:27 -->>-- 15:46 || 0° -->>41,4° (К, 09:07 )>>-- 0°|
31.10.20155,9807-1,74 33" 50,49167,986,24| 02:24 -->>-- 07:32 || 0° -->>-- 38°|| 02:24 -->>-- 15:43 || 0° -->>41,3° (К, 09:04 )>>-- 0°|
01.11.20155,9684-1,74 33" 51,31168,146,18| 02:21 -->>-- 07:34 || 0° -->>-- 38°|| 02:21 -->>-- 15:39 || 0° -->>41,2° (К, 09:01 )>>-- 0°|
02.11.20155,9559-1,75 33" 52,14168,296,11| 02:18 -->>-- 07:36 || 0° -->>-- 39°|| 02:18 -->>-- 15:35 || 0° -->>41,2° (К, 08:57 )>>-- 0°|
03.11.20155,9432-1,75 33" 52,98168,456,05| 02:15 -->>-- 07:39 || 0° -->>-- 39°|| 02:15 -->>-- 15:32 || 0° -->>41,1° (К, 08:54 )>>-- 0°|
04.11.20155,9305-1,75 33" 53,81168,615,99| 02:12 -->>-- 07:41 || 0° -->>-- 39°|| 02:12 -->>-- 15:28 || 0° -->>41,0° (К, 08:51 )>>-- 0°|
05.11.20155,9176-1,76 33" 54,65168,765,93| 02:09 -->>-- 07:43 || 0° -->>-- 39°|| 02:09 -->>-- 15:24 || 0° -->>41,0° (К, 08:47 )>>-- 0°|
06.11.20155,9045-1,76 33" 55,49168,915,86| 02:07 -->>-- 07:45 || 0° -->>-- 40°|| 02:07 -->>-- 15:20 || 0° -->>40,9° (К, 08:44 )>>-- 0°|
07.11.20155,8913-1,76 33" 56,33169,075,8| 02:03 -->>-- 07:47 || 0° -->>-- 40°|| 02:03 -->>-- 15:17 || 0° -->>40,9° (К, 08:41 )>>-- 0°|
08.11.20155,878-1,77 34" 57,17169,225,74| 02:01 -->>-- 07:50 || 0° -->>-- 40°|| 02:01 -->>-- 15:13 || 0° -->>40,8° (К, 08:37 )>>-- 0°|
09.11.20155,8646-1,77 34" 58,01169,365,69| 01:58 -->>-- 07:52 || 0° -->>-- 40°|| 01:58 -->>-- 15:09 || 0° -->>40,7° (К, 08:34 )>>-- 0°|
10.11.20155,851-1,77 34" 58,86169,515,63| 01:55 -->>-- 07:54 || 0° -->>-- 40°|| 01:55 -->>-- 15:06 || 0° -->>40,7° (К, 08:31 )>>-- 0°|
11.11.20155,8373-1,78 34" 59,71169,655,57| 01:51 -->>-- 07:56 || 0° -->>-- 40°|| 01:51 -->>-- 15:02 || 0° -->>40,6° (К, 08:27 )>>-- 0°|
12.11.20155,8235-1,78 34" 60,56169,85,51| 01:48 -->>-- 07:58 || 0° -->>-- 40°|| 01:48 -->>-- 14:58 || 0° -->>40,6° (К, 08:24 )>>-- 0°|
13.11.20155,8095-1,79 34" 61,42169,945,46| 01:45 -->>-- 08:00 || 0° -->>-- 40°|| 01:45 -->>-- 14:55 || 0° -->>40,5° (К, 08:21 )>>-- 0°|
14.11.20155,7955-1,79 34" 62,28170,085,4| 01:42 -->>-- 08:02 || 0° -->>-- 40°|| 01:42 -->>-- 14:51 || 0° -->>40,5° (К, 08:17 )>>-- 0°|
15.11.20155,7813-1,79 34" 63,13170,225,35| 01:39 -->>-- 08:05 || 0° -->>-- 40°|| 01:39 -->>-- 14:47 || 0° -->>40,4° (К, 08:14 )>>-- 0°|
16.11.20155,767-1,8 34" 64170,355,29| 01:36 -->>-- 08:07 || 0° -->>-- 40°|| 01:36 -->>-- 14:44 || 0° -->>40,4° (К, 08:10 )>>-- 0°|
17.11.20155,7527-1,8 34" 64,86170,495,24| 01:33 -->>-- 08:09 || 0° -->>-- 40°|| 01:33 -->>-- 14:40 || 0° -->>40,3° (К, 08:07 )>>-- 0°|
18.11.20155,7382-1,81 34" 65,73170,625,19| 01:30 -->>-- 08:11 || 0° -->>-- 40°|| 01:30 -->>-- 14:36 || 0° -->>40,2° (К, 08:04 )>>-- 0°|
19.11.20155,7236-1,81 34" 66,59170,755,14| 01:27 -->>-- 08:13 || 0° -->>40,2° (К, 08:00 )>>-- 40°|| 01:27 -->>-- 14:32 || 0° -->>40,2° (К, 08:00 )>>-- 0°|
20.11.20155,7089-1,82 35" 67,47170,885,09| 01:24 -->>-- 08:15 || 0° -->>40,1° (К, 07:57 )>>-- 40°|| 01:24 -->>-- 14:29 || 0° -->>40,1° (К, 07:57 )>>-- 0°|
21.11.20155,6942-1,82 35" 68,341715,04| 01:21 -->>-- 08:17 || 0° -->>40,1° (К, 07:53 )>>-- 40°|| 01:21 -->>-- 14:25 || 0° -->>40,1° (К, 07:53 )>>-- 0°|
22.11.20155,6793-1,83 35" 69,22171,134,99| 01:18 -->>-- 08:19 || 0° -->>40,0° (К, 07:50 )>>-- 40°|| 01:18 -->>-- 14:21 || 0° -->>40,0° (К, 07:50 )>>-- 0°|
23.11.20155,6644-1,83 35" 70,09171,254,94| 01:14 -->>-- 08:20 || 0° -->>40,0° (К, 07:46 )>>-- 40°|| 01:14 -->>-- 14:17 || 0° -->>40,0° (К, 07:46 )>>-- 0°|
24.11.20155,6494-1,84 35" 70,98171,374,89| 01:11 -->>-- 08:22 || 0° -->>40,0° (К, 07:43 )>>-- 39°|| 01:11 -->>-- 14:14 || 0° -->>40,0° (К, 07:43 )>>-- 0°|
25.11.20155,6343-1,84 35" 71,86171,494,84| 01:08 -->>-- 08:24 || 0° -->>39,9° (К, 07:40 )>>-- 39°|| 01:08 -->>-- 14:10 || 0° -->>39,9° (К, 07:40 )>>-- 0°|
26.11.20155,6191-1,85 35" 72,74171,614,8| 01:05 -->>-- 08:26 || 0° -->>39,9° (К, 07:36 )>>-- 39°|| 01:05 -->>-- 14:06 || 0° -->>39,9° (К, 07:36 )>>-- 0°|
27.11.20155,6038-1,85 35" 73,63171,724,75| 01:01 -->>-- 08:28 || 0° -->>39,8° (К, 07:33 )>>-- 39°|| 01:01 -->>-- 14:03 || 0° -->>39,8° (К, 07:33 )>>-- 0°|
28.11.20155,5885-1,86 35" 74,52171,834,71| 00:58 -->>-- 08:29 || 0° -->>39,8° (К, 07:29 )>>-- 38°|| 00:58 -->>-- 13:59 || 0° -->>39,8° (К, 07:29 )>>-- 0°|
29.11.20155,5731-1,86 35" 75,42171,944,67| 00:55 -->>-- 08:31 || 0° -->>39,7° (К, 07:26 )>>-- 38°|| 00:55 -->>-- 13:55 || 0° -->>39,7° (К, 07:26 )>>-- 0°|
30.11.20155,5577-1,87 35" 76,32172,054,63| 00:52 -->>-- 08:33 || 0° -->>39,7° (К, 07:22 )>>-- 38°|| 00:52 -->>-- 13:51 || 0° -->>39,7° (К, 07:22 )>>-- 0°|

Рис. 6. Видимый путь Юпитера с 01.09.2015 по 30.09.2015

Рис. 7. Видимый путь Юпитера с 01.10.2015 по 31.10.2015

Рис. 8. Видимый путь Юпитера с 01.11.2015 по 30.11.2015