Марс осенью 2015 г.



Рис. 1. Ряд характеристик планеты в период видимости для широты Новосибирска.

Рис. 2. Визуальные наблюдательные периоды кометы (ВНБ),закрашены черным.

Рис. 3. Изменение высоты кометы в пределах ВНБ.

Рис. 4. Телескопические наблюдательные периоды кометы (ТНБ),закрашены черным.

Рис. 5. Изменение высоты кометы в пределах ТНБ.

Основные события:
   25 сентября 9.7 часа. Марс (1.8 => 1.8 зв) в 0.784° от звезды Регул (1.35 зв.). Расстояние меньше 3.00° с 18.9ч 20 сентября до 0.9ч 30 сентября. Оптимальный период наблюдений: визуально - 25 сентября 4:00-4:41, 26 сентября 4:09-4:33; в телескоп - 25 сентября 4:16-5:25, 26 сентября 4:28-5:07
   18 октября 4.7 часа. Юпитер (-1.7 => -1.7 зв) в 0.377° от Марса (1.8 => 1.7 зв.). Расстояние меньше 3.00° с 4.3ч 11 октября до 3.1ч 25 октября. Оптимальный период наблюдений: визуально - 18 октября 4:26-5:23; в телескоп - 18 октября 4:38-5:52
   25 октября 3.1 часа. Комбинация объектов: Венера (-4.5), Марс (1.7) и Юпитер (-1.7). Время существования: 22 октября 17.9 ч - 25 октября 3.1ч. Оптимальный период наблюдений: визуально - 23 октября 4:22-5:36, в телескоп - 23 октября 4:42-5:59
   27 октября 19.1 часа. Комбинация объектов: Венера (-4.4), Марс (1.7) и Юпитер (-1.7). Время существования: 27 октября 19.1 ч - 29 октября 14.4ч. Оптимальный период наблюдений: визуально - 29 октября 4:52-5:56, в телескоп - 29 октября 4:49-6:14
   3 ноября 13.6 часа. Марс (1.7 => 1.7 зв) в 0.681° от Венеры (-4.4 => -4.3 зв.). Расстояние меньше 3.00° с 19.1ч 20 октября до 18.9ч 9 ноября. Оптимальный период наблюдений: визуально - 3 ноября 4:51-5:54, 4 ноября 4:41-5:56; в телескоп - 3 ноября 4:55-6:21, 4 ноября 5:01-6:15
   7 ноября 15.3 часа. Марс (1.7 => 1.7 зв) в 2.585° от Луны. Расстояние меньше 3.00° с 11.4ч 7 ноября до 18.4ч 7 ноября. Не видно.



ДатаРдЗБлескУгл. разм.ФазаЭлонгПр. восх.Склонениевизуальный ТНБИзменение высоты за визуальный ТНБтелескопический ТНБИзменение высоты за телескопический ТНБ
01.09.20152,51041,77 4"0.9823,42137,4417,53| 03:33 -->>-- 04:15 || 3° -->>-- 8°|| 03:07 -->>-- 06:55 || 0° -->>-- 31°|
02.09.20152,50731,77 4"0.9823,75138,0717,35| 03:32 -->>-- 04:19 || 3° -->>-- 9°|| 03:07 -->>-- 06:57 || 0° -->>-- 31°|
03.09.20152,50421,77 4"0.9824,08138,7117,16| 03:27 -->>-- 04:23 || 2° -->>-- 9°|| 03:07 -->>-- 06:59 || 0° -->>-- 31°|
04.09.20152,5011,78 4"0.9824,41139,3516,98| 03:21 -->>-- 04:27 || 2° -->>-- 10°|| 03:07 -->>-- 07:01 || 0° -->>-- 32°|
05.09.20152,49771,78 4"0.9824,75139,9816,79| 03:16 -->>-- 04:31 || 1° -->>-- 11°|| 03:07 -->>-- 07:03 || 0° -->>-- 32°|
06.09.20152,49441,78 4"0.9825,08140,6216,6| 03:07 -->>-- 04:35 || 0° -->>-- 11°|| 03:07 -->>-- 07:06 || 0° -->>-- 32°|
07.09.20152,49091,78 4"0.9825,42141,2516,41| 03:06 -->>-- 04:38 || 0° -->>-- 12°|| 03:06 -->>-- 07:08 || 0° -->>-- 33°|
08.09.20152,48751,78 4"0.9825,75141,8816,21| 03:06 -->>-- 04:41 || 0° -->>-- 12°|| 03:06 -->>-- 07:10 || 0° -->>-- 33°|
09.09.20152,48391,78 4"0.9826,09142,516,02| 03:06 -->>-- 04:44 || 0° -->>-- 13°|| 03:06 -->>-- 07:12 || 0° -->>-- 34°|
10.09.20152,48031,78 4"0.9826,43143,1315,82| 03:06 -->>-- 04:47 || 0° -->>-- 13°|| 03:06 -->>-- 07:15 || 0° -->>-- 34°|
11.09.20152,47661,78 4"0.9826,77143,7515,63| 03:06 -->>-- 04:49 || 0° -->>-- 13°|| 03:06 -->>-- 07:17 || 0° -->>-- 34°|
12.09.20152,47291,78 4"0.9827,11144,3815,43| 03:06 -->>-- 04:52 || 0° -->>-- 14°|| 03:06 -->>-- 07:19 || 0° -->>-- 34°|
13.09.20152,46911,78 4"0.9827,4514515,23| 03:06 -->>-- 04:55 || 0° -->>-- 14°|| 03:06 -->>-- 07:22 || 0° -->>-- 35°|
14.09.20152,46521,78 4"0.9827,79145,6215,02| 03:06 -->>-- 04:57 || 0° -->>-- 15°|| 03:06 -->>-- 07:24 || 0° -->>-- 35°|
15.09.20152,46131,78 4"0.9828,13146,2314,82| 03:06 -->>-- 05:00 || 0° -->>-- 15°|| 03:06 -->>-- 07:26 || 0° -->>-- 35°|
16.09.20152,45731,78 4"0.9828,47146,8514,62| 03:06 -->>-- 05:02 || 0° -->>-- 16°|| 03:06 -->>-- 07:28 || 0° -->>-- 36°|
17.09.20152,45321,78 4"0.9828,82147,4714,41| 03:05 -->>-- 05:05 || 0° -->>-- 16°|| 03:05 -->>-- 07:31 || 0° -->>-- 36°|
18.09.20152,44911,78 4"0.9829,16148,0814,2| 03:05 -->>-- 05:07 || 0° -->>-- 16°|| 03:05 -->>-- 07:33 || 0° -->>-- 36°|
19.09.20152,44491,78 4"0.9829,51148,6913,99| 03:05 -->>-- 05:09 || 0° -->>-- 17°|| 03:05 -->>-- 07:35 || 0° -->>-- 37°|
20.09.20152,44061,78 4"0.9829,86149,313,78| 03:05 -->>-- 05:12 || 0° -->>-- 17°|| 03:05 -->>-- 07:38 || 0° -->>-- 37°|
21.09.20152,43631,78 4"0.9830,21149,9113,57| 03:05 -->>-- 05:14 || 0° -->>-- 17°|| 03:05 -->>-- 07:40 || 0° -->>-- 37°|
22.09.20152,43191,78 4"0.9830,56150,5213,36| 03:05 -->>-- 05:16 || 0° -->>-- 18°|| 03:05 -->>-- 07:42 || 0° -->>-- 37°|
23.09.20152,42751,78 4"0.9730,91151,1213,14| 03:05 -->>-- 05:19 || 0° -->>-- 18°|| 03:05 -->>-- 07:45 || 0° -->>-- 38°|
24.09.20152,4231,78 4"0.9731,26151,7312,93| 03:05 -->>-- 05:21 || 0° -->>-- 19°|| 03:05 -->>-- 07:47 || 0° -->>-- 38°|
25.09.20152,41841,78 4"0.9731,61152,3312,71| 03:04 -->>-- 05:23 || 0° -->>-- 19°|| 03:04 -->>-- 07:50 || 0° -->>-- 38°|
26.09.20152,41371,78 4"0.9731,96152,9312,5| 03:04 -->>-- 05:25 || 0° -->>-- 19°|| 03:04 -->>-- 07:52 || 0° -->>-- 38°|
27.09.20152,4091,78 4"0.9732,32153,5312,28| 03:08 -->>-- 05:28 || 0° -->>-- 20°|| 03:04 -->>-- 07:54 || 0° -->>-- 39°|
28.09.20152,40421,78 4"0.9732,67154,1312,06| 03:15 -->>-- 05:30 || 1° -->>-- 20°|| 03:04 -->>-- 07:57 || 0° -->>-- 39°|
29.09.20152,39941,78 4"0.9733,03154,7311,84| 03:22 -->>-- 05:31 || 2° -->>-- 20°|| 03:04 -->>-- 07:59 || 0° -->>-- 39°|
30.09.20152,39451,78 4"0.9733,39155,3211,62| 03:25 -->>-- 05:33 || 3° -->>-- 21°|| 03:04 -->>-- 08:02 || 0° -->>-- 39°|
01.10.20152,38961,78 4"0.9733,74155,9211,4| 03:25 -->>-- 05:35 || 3° -->>-- 21°|| 03:03 -->>-- 08:04 || 0° -->>-- 39°|
02.10.20152,38451,78 4"0.9734,1156,5111,17| 03:21 -->>-- 05:37 || 2° -->>-- 21°|| 03:03 -->>-- 08:06 || 0° -->>-- 40°|
03.10.20152,37941,78 4"0.9734,46157,110,95| 03:16 -->>-- 05:40 || 1° -->>-- 22°|| 03:03 -->>-- 08:09 || 0° -->>-- 40°|
04.10.20152,37431,77 4"0.9734,82157,710,72| 03:10 -->>-- 05:42 || 1° -->>-- 22°|| 03:03 -->>-- 08:12 || 0° -->>-- 40°|
05.10.20152,36911,77 4"0.9735,19158,2910,5| 03:03 -->>-- 05:45 || 0° -->>-- 22°|| 03:03 -->>-- 08:15 || 0° -->>-- 40°|
06.10.20152,36381,77 4"0.9735,55158,8710,27| 03:02 -->>-- 05:47 || 0° -->>-- 23°|| 03:02 -->>-- 08:17 || 0° -->>-- 40°|
07.10.20152,35851,77 4"0.9735,91159,4610,04| 03:02 -->>-- 05:49 || 0° -->>-- 23°|| 03:02 -->>-- 08:20 || 0° -->>-- 40°|
08.10.20152,3531,77 4"0.9736,28160,059,82| 03:02 -->>-- 05:51 || 0° -->>-- 23°|| 03:02 -->>-- 08:22 || 0° -->>-- 41°|
09.10.20152,34761,77 4"0.9736,65160,639,59| 03:02 -->>-- 05:53 || 0° -->>-- 24°|| 03:02 -->>-- 08:25 || 0° -->>-- 41°|
10.10.20152,3421,77 4"0.9737,01161,229,36| 03:02 -->>-- 05:55 || 0° -->>-- 24°|| 03:02 -->>-- 08:28 || 0° -->>-- 41°|
11.10.20152,33641,76 4"0.9737,38161,89,13| 03:01 -->>-- 05:58 || 0° -->>-- 24°|| 03:01 -->>-- 08:30 || 0° -->>-- 41°|
12.10.20152,33071,76 4"0.9637,75162,388,9| 03:01 -->>-- 06:00 || 0° -->>-- 25°|| 03:01 -->>-- 08:33 || 0° -->>-- 41°|
13.10.20152,3251,76 4"0.9638,12162,968,66| 03:01 -->>-- 06:02 || 0° -->>-- 25°|| 03:01 -->>-- 08:35 || 0° -->>-- 41°|
14.10.20152,31921,76 4"0.9638,5163,548,43| 03:01 -->>-- 06:04 || 0° -->>-- 25°|| 03:01 -->>-- 08:38 || 0° -->>-- 41°|
15.10.20152,31331,76 4"0.9638,87164,128,2| 03:00 -->>-- 06:06 || 0° -->>-- 26°|| 03:00 -->>-- 08:41 || 0° -->>-- 41°|
16.10.20152,30741,75 4"0.9639,24164,697,97| 03:00 -->>-- 06:08 || 0° -->>-- 26°|| 03:00 -->>-- 08:44 || 0° -->>-- 41°|
17.10.20152,30141,75 4"0.9639,62165,277,73| 03:00 -->>-- 06:10 || 0° -->>-- 26°|| 03:00 -->>-- 08:47 || 0° -->>-- 41°|
18.10.20152,29541,75 4"0.9639,99165,857,5| 03:00 -->>-- 06:12 || 0° -->>-- 26°|| 03:00 -->>-- 08:49 || 0° -->>-- 41°|
19.10.20152,28931,75 4"0.9640,37166,427,26| 03:00 -->>-- 06:14 || 0° -->>-- 27°|| 03:00 -->>-- 08:53 || 0° -->>-- 41°|
20.10.20152,28311,74 4"0.9640,75166,997,03| 02:59 -->>-- 06:17 || 0° -->>-- 27°|| 02:59 -->>-- 08:55 || 0° -->>-- 41°|
21.10.20152,27681,74 4"0.9641,13167,566,79| 02:59 -->>-- 06:19 || 0° -->>-- 27°|| 02:59 -->>-- 08:58 || 0° -->>-- 41°|
22.10.20152,27051,74 4"0.9641,51168,136,56| 02:59 -->>-- 06:21 || 0° -->>-- 27°|| 02:59 -->>-- 09:01 || 0° -->>-- 41°|
23.10.20152,26421,73 4"0.9641,89168,76,32| 02:58 -->>-- 06:23 || 0° -->>-- 28°|| 02:58 -->>-- 09:04 || 0° -->>-- 41°|
24.10.20152,25781,73 4"0.9642,27169,276,09| 02:58 -->>-- 06:25 || 0° -->>-- 28°|| 02:58 -->>-- 09:07 || 0° -->>-- 41°|
25.10.20152,25131,73 4"0.9642,65169,845,85| 02:58 -->>-- 06:27 || 0° -->>-- 28°|| 02:58 -->>-- 09:09 || 0° -->>-- 41°|
26.10.20152,24481,73 4"0.9643,04170,415,61| 03:01 -->>-- 06:29 || 0° -->>-- 28°|| 02:58 -->>-- 09:13 || 0° -->>-- 40°|
27.10.20152,23821,72 4"0.9643,42170,975,38| 03:08 -->>-- 06:31 || 1° -->>-- 29°|| 02:57 -->>-- 09:16 || 0° -->>-- 40°|
28.10.20152,23151,72 4"0.9643,81171,545,14| 03:15 -->>-- 06:33 || 2° -->>-- 29°|| 02:57 -->>-- 09:18 || 0° -->>-- 40°|
29.10.20152,22481,72 4"0.9544,19172,14,9| 03:18 -->>-- 06:34 || 3° -->>-- 29°|| 02:57 -->>-- 09:22 || 0° -->>-- 40°|
30.10.20152,2181,71 4"0.9544,58172,674,66| 03:18 -->>-- 06:36 || 3° -->>-- 29°|| 02:56 -->>-- 09:25 || 0° -->>-- 40°|
31.10.20152,21121,71 4"0.9544,97173,234,43| 03:14 -->>-- 06:38 || 2° -->>-- 29°|| 02:56 -->>-- 09:27 || 0° -->>-- 39°|
01.11.20152,20431,7 4"0.9545,36173,794,19| 03:08 -->>-- 06:40 || 1° -->>-- 30°|| 02:56 -->>-- 09:31 || 0° -->>39,2° (К, 09:24 )>>-- 39°|
02.11.20152,19731,7 4"0.9545,75174,353,95| 03:02 -->>-- 06:42 || 1° -->>-- 30°|| 02:55 -->>-- 09:33 || 0° -->>38,9° (К, 09:22 )>>-- 39°|
03.11.20152,19031,7 4"0.9546,15174,913,71| 02:55 -->>-- 06:44 || 0° -->>-- 30°|| 02:55 -->>-- 09:37 || 0° -->>38,7° (К, 09:20 )>>-- 39°|
04.11.20152,18331,69 4"0.9546,54175,473,47| 02:55 -->>-- 06:47 || 0° -->>-- 30°|| 02:55 -->>-- 09:40 || 0° -->>38,5° (К, 09:19 )>>-- 38°|
05.11.20152,17611,69 4"0.9546,93176,033,24| 02:54 -->>-- 06:49 || 0° -->>-- 30°|| 02:54 -->>-- 09:42 || 0° -->>38,2° (К, 09:17 )>>-- 38°|
06.11.20152,16891,68 4"0.9547,33176,593| 02:54 -->>-- 06:51 || 0° -->>-- 30°|| 02:54 -->>-- 09:46 || 0° -->>38,0° (К, 09:15 )>>-- 38°|
07.11.20152,16171,68 4"0.9547,73177,152,76| 02:54 -->>-- 06:52 || 0° -->>-- 30°|| 02:54 -->>-- 09:48 || 0° -->>37,8° (К, 09:14 )>>-- 37°|
08.11.20152,15441,67 4"0.9548,13177,712,52| 02:53 -->>-- 06:55 || 0° -->>-- 31°|| 02:53 -->>-- 09:52 || 0° -->>37,5° (К, 09:12 )>>-- 37°|
09.11.20152,1471,67 4"0.9548,52178,262,29| 02:53 -->>-- 06:57 || 0° -->>-- 31°|| 02:53 -->>-- 09:54 || 0° -->>37,3° (К, 09:10 )>>-- 36°|
10.11.20152,13961,67 4"0.9548,92178,822,05| 02:53 -->>-- 06:59 || 0° -->>-- 31°|| 02:53 -->>-- 09:58 || 0° -->>37,0° (К, 09:08 )>>-- 36°|
11.11.20152,13211,66 4"0.9549,33179,371,81| 02:52 -->>-- 07:01 || 0° -->>-- 31°|| 02:52 -->>-- 10:00 || 0° -->>36,8° (К, 09:07 )>>-- 36°|
12.11.20152,12461,66 4"0.9549,73179,931,57| 02:52 -->>-- 07:03 || 0° -->>-- 31°|| 02:52 -->>-- 10:04 || 0° -->>36,6° (К, 09:05 )>>-- 35°|
13.11.20152,1171,65 4"0.9450,13180,481,34| 02:51 -->>-- 07:04 || 0° -->>-- 31°|| 02:51 -->>-- 10:06 || 0° -->>36,3° (К, 09:03 )>>-- 35°|
14.11.20152,10931,65 4"0.9450,54181,031,1| 02:51 -->>-- 07:06 || 0° -->>-- 31°|| 02:51 -->>-- 10:10 || 0° -->>36,1° (К, 09:02 )>>-- 34°|
15.11.20152,10161,64 4"0.9450,94181,590,86| 02:51 -->>-- 07:08 || 0° -->>-- 31°|| 02:51 -->>-- 10:12 || 0° -->>35,9° (К, 09:00 )>>-- 34°|
16.11.20152,09391,64 4"0.9451,35182,140,63| 02:50 -->>-- 07:10 || 0° -->>-- 31°|| 02:50 -->>-- 10:15 || 0° -->>35,6° (К, 08:58 )>>-- 33°|
17.11.20152,08611,63 4"0.9451,76182,690,39| 02:50 -->>-- 07:12 || 0° -->>-- 31°|| 02:50 -->>-- 10:17 || 0° -->>35,4° (К, 08:56 )>>-- 33°|
18.11.20152,07821,62 5"0.9452,17183,240,16| 02:50 -->>-- 07:14 || 0° -->>-- 31°|| 02:50 -->>-- 10:20 || 0° -->>35,2° (К, 08:55 )>>-- 32°|
19.11.20152,07031,62 5"0.9452,58183,79-0,08| 02:49 -->>-- 07:15 || 0° -->>-- 31°|| 02:49 -->>-- 10:23 || 0° -->>34,9° (К, 08:53 )>>-- 32°|
20.11.20152,06231,61 5"0.9452,99184,34-0,31| 02:49 -->>-- 07:17 || 0° -->>-- 31°|| 02:49 -->>-- 10:26 || 0° -->>34,7° (К, 08:51 )>>-- 31°|
21.11.20152,05431,61 5"0.9453,4184,89-0,55| 02:48 -->>-- 07:19 || 0° -->>-- 31°|| 02:48 -->>-- 10:28 || 0° -->>34,4° (К, 08:49 )>>-- 31°|
22.11.20152,04621,6 5"0.9453,82185,43-0,78| 02:48 -->>-- 07:21 || 0° -->>-- 31°|| 02:48 -->>-- 10:30 || 0° -->>34,2° (К, 08:48 )>>-- 30°|
23.11.20152,03811,59 5"0.9454,23185,98-1,02| 02:48 -->>-- 07:23 || 0° -->>-- 31°|| 02:48 -->>-- 10:33 || 0° -->>34,0° (К, 08:46 )>>-- 30°|
24.11.20152,02991,59 5"0.9454,65186,53-1,25| 02:49 -->>-- 07:24 || 0° -->>-- 31°|| 02:47 -->>-- 10:35 || 0° -->>33,8° (К, 08:44 )>>-- 29°|
25.11.20152,02171,58 5"0.9455,06187,07-1,48| 02:56 -->>-- 07:26 || 1° -->>-- 31°|| 02:47 -->>-- 10:37 || 0° -->>33,5° (К, 08:42 )>>-- 29°|
26.11.20152,01341,58 5"0.9455,48187,62-1,71| 03:02 -->>-- 07:28 || 2° -->>-- 31°|| 02:46 -->>-- 10:40 || 0° -->>33,3° (К, 08:41 )>>-- 28°|
27.11.20152,00511,57 5"0.9455,9188,16-1,94| 03:05 -->>-- 07:29 || 2° -->>-- 31°|| 02:46 -->>-- 10:41 || 0° -->>33,1° (К, 08:39 )>>-- 28°|
28.11.20151,99671,56 5"0.9456,32188,71-2,18| 03:05 -->>-- 07:30 || 2° -->>-- 31°|| 02:45 -->>-- 10:44 || 0° -->>32,8° (К, 08:37 )>>-- 27°|
29.11.20151,98831,56 5"0.9356,74189,25-2,41| 03:01 -->>-- 07:32 || 2° -->>-- 31°|| 02:45 -->>-- 10:46 || 0° -->>32,6° (К, 08:35 )>>-- 27°|
30.11.20151,97981,55 5"0.9357,16189,8-2,64| 02:55 -->>-- 07:33 || 1° -->>-- 31°|| 02:44 -->>-- 10:47 || 0° -->>32,4° (К, 08:34 )>>-- 26°|

Рис. 6. Видимый путь Марса с 01.09.2015 по 30.09.2015

Рис. 7. Видимый путь Марса с 01.10.2015 по 31.10.2015

Рис. 8. Видимый путь Марса с 01.11.2015 по 30.11.2015