Нептун осенью 2015 г.



Рис. 1. Ряд характеристик планеты в период видимости для широты Новосибирска.

Рис. 4. Телескопические наблюдательные периоды кометы (ТНБ),закрашены черным.

Рис. 5. Изменение высоты кометы в пределах ТНБ.

Основные события:
   26 сентября 14.4 часа. Нептун (7.8 => 7.8 зв) в 2.027° от Луны. Расстояние меньше 3.00° с 17.7ч 26 сентября до 12.5ч 26 сентября. Не видно.
   24 октября 0.5 часа. Нептун (7.9 => 7.9 зв) в 2.228° от Луны. Расстояние меньше 3.00° с 20.4ч 23 октября до 4.0ч 24 октября. Оптимальный период наблюдений: 23/24 октября 22:07-0:13
   20 ноября 7.3 часа. Нептун (7.9 => 7.9 зв) в 2.039° от Луны. Расстояние меньше 3.00° с 4.3ч 20 ноября до 10.4ч 20 ноября. Не видно.



ДатаРдЗБлескУгл. разм.ФазаЭлонгПр. восх.Склонениевизуальный ТНБИзменение высоты за визуальный ТНБтелескопический ТНБИзменение высоты за телескопический ТНБ
01.09.201528,95347,83 2" 179,09340,36-9,17>-- 04:44 |, | 20:10 -->>25,9° (К, 00:31 )>>-- 7°|, |7° -->
02.09.201528,95367,83 2" 178,99340,33-9,18>-- 04:44 |, | 20:07 -->>25,9° (К, 00:27 )>>-- 7°|, |7° -->
03.09.201528,95417,83 2" 178,21340,31-9,19>-- 04:45 |, | 20:04 -->>25,9° (К, 00:23 )>>-- 6°|, |7° -->
04.09.201528,95487,83 2" 177,29340,28-9,2>-- 04:45 |, | 20:01 -->>25,9° (К, 00:19 )>>-- 5°|, |7° -->
05.09.201528,95597,83 2" 176,32340,26-9,21>-- 04:46 |, | 19:58 -->>25,9° (К, 00:15 )>>-- 5°|, |7° -->
06.09.201528,95737,83 2" 175,35340,23-9,22>-- 04:46 |, | 19:55 -->>25,9° (К, 00:11 )>>-- 4°|, |7° -->
07.09.201528,9597,83 2" 174,36340,2-9,23>-- 04:46 |, | 19:52 -->>25,9° (К, 00:07 )>>-- 4°|, |7° -->
08.09.201528,96097,83 2" 173,37340,18-9,24>-- 04:46 |, | 19:49 -->>25,9° (К, 00:03 )>>-- 3°|, |8° -->
09.09.201528,96327,83 2" 172,38340,15-9,25>-- 04:46 |, | 19:46 -->>-- 3°|, |8° -->>25,8° (К, 23:55 )>
10.09.201528,96587,83 2" 171,39340,13-9,26>-- 04:46 |, | 19:43 -->>-- 2°|, |8° -->>25,8° (К, 23:51 )>
11.09.201528,96867,83 2" 170,4340,1-9,27>-- 04:45 |, | 19:40 -->>-- 2°|, |8° -->>25,8° (К, 23:47 )>
12.09.201528,97187,83 2" 169,4340,08-9,28>-- 04:45 |, | 19:37 -->>-- 1°|, |8° -->>25,8° (К, 23:43 )>
13.09.201528,97527,83 2" 168,4340,05-9,29>-- 04:44 |, | 19:34 -->>-- 1°|, |8° -->>25,8° (К, 23:39 )>
14.09.201528,9797,83 2" 167,4340,03-9,3>-- 04:46 |, | 19:31 -->>-- 0°|, |8° -->>25,8° (К, 23:35 )>
15.09.201528,9837,83 2" 166,41340-9,31>-- 04:42 |, | 19:28 -->>-- 0°|, |8° -->>25,8° (К, 23:31 )>
16.09.201528,98737,83 2" 165,41339,98-9,32>-- 04:40 |, | 19:25 -->>-- 0°|, |9° -->>25,8° (К, 23:27 )>
17.09.201528,9927,83 2" 164,41339,95-9,33>-- 04:36 |, | 19:22 -->>-- 0°|, |9° -->>25,8° (К, 23:23 )>
18.09.201528,99697,83 2" 163,41339,93-9,34>-- 04:32 |, | 19:19 -->>-- 0°|, |9° -->>25,7° (К, 23:19 )>
19.09.201529,00217,84 2" 162,4339,9-9,35>-- 04:27 |, | 19:17 -->>-- 0°|, |9° -->>25,7° (К, 23:15 )>
20.09.201529,00757,84 2" 161,4339,88-9,36>-- 04:23 |, | 19:14 -->>-- 0°|, |9° -->>25,7° (К, 23:11 )>
21.09.201529,01337,84 2" 160,4339,86-9,37>-- 04:19 |, | 19:11 -->>-- 0°|, |9° -->>25,7° (К, 23:07 )>
22.09.201529,01937,84 2" 159,4339,83-9,38>-- 04:15 |, | 19:08 -->>-- 0°|, |9° -->>25,7° (К, 23:02 )>
23.09.201529,02577,84 2" 158,4339,81-9,39>-- 04:11 |, | 19:05 -->>-- 0°|, |10° -->>25,7° (К, 22:58 )>
24.09.201529,03237,84 2" 157,4339,78-9,4>-- 04:07 |, | 19:03 -->>-- 0°|, |10° -->>25,7° (К, 22:54 )>
25.09.201529,03927,84 2" 156,39339,76-9,41>-- 04:03 |, | 19:00 -->>-- 0°|, |10° -->>25,7° (К, 22:50 )>
26.09.201529,04637,84 2" 155,39339,74-9,42>-- 03:59 |, | 18:58 -->>-- 0°|, |10° -->>25,7° (К, 22:46 )>
27.09.201529,05377,84 2" 154,39339,72-9,43>-- 03:55 |, | 18:54 -->>-- 0°|, |10° -->>25,7° (К, 22:42 )>
28.09.201529,06147,84 2" 153,38339,69-9,44>-- 03:51 |, | 18:51 -->>-- 0°|, |10° -->>25,6° (К, 22:38 )>
29.09.201529,06947,84 2" 152,38339,67-9,44>-- 03:47 |, | 18:48 -->>-- 0°|, |10° -->>25,6° (К, 22:34 )>
30.09.201529,07767,84 2" 151,37339,65-9,45>-- 03:43 |, | 18:45 -->>-- 0°|, |10° -->>25,6° (К, 22:30 )>
01.10.201529,08617,84 2" 150,37339,63-9,46>-- 03:38 |, | 18:43 -->>-- 0°|, |11° -->>25,6° (К, 22:26 )>
02.10.201529,09487,84 2" 149,36339,61-9,47>-- 03:34 |, | 18:40 -->>-- 0°|, |11° -->>25,6° (К, 22:22 )>
03.10.201529,10387,84 2" 148,36339,58-9,48>-- 03:30 |, | 18:37 -->>-- 0°|, |11° -->>25,6° (К, 22:18 )>
04.10.201529,11317,84 2" 147,35339,56-9,49>-- 03:26 |, | 18:34 -->>-- 0°|, |11° -->>25,6° (К, 22:14 )>
05.10.201529,12267,84 2" 146,35339,54-9,49>-- 03:22 |, | 18:32 -->>-- 0°|, |11° -->>25,6° (К, 22:10 )>
06.10.201529,13247,84 2" 145,34339,52-9,5>-- 03:18 |, | 18:29 -->>-- 0°|, |11° -->>25,6° (К, 22:06 )>
07.10.201529,14247,85 2" 144,33339,5-9,51>-- 03:14 |, | 18:26 -->>-- 0°|, |11° -->>25,6° (К, 22:02 )>
08.10.201529,15267,85 2" 143,33339,48-9,52>-- 03:10 |, | 18:24 -->>-- 0°|, |12° -->>25,6° (К, 21:58 )>
09.10.201529,16317,85 2" 142,32339,46-9,53>-- 03:06 |, | 18:21 -->>-- 0°|, |12° -->>25,6° (К, 21:54 )>
10.10.201529,17397,85 2" 141,31339,44-9,53>-- 03:02 |, | 18:18 -->>-- 0°|, |12° -->>25,6° (К, 21:50 )>
11.10.201529,18487,85 2" 140,3339,43-9,54>-- 02:58 |, | 18:16 -->>-- 0°|, |12° -->>25,5° (К, 21:46 )>
12.10.201529,19617,85 2" 139,3339,41-9,55>-- 02:54 |, | 18:13 -->>-- 0°|, |12° -->>25,5° (К, 21:42 )>
13.10.201529,20757,85 2" 138,29339,39-9,55>-- 02:50 |, | 18:11 -->>-- 0°|, |12° -->>25,5° (К, 21:38 )>
14.10.201529,21927,85 2" 137,28339,37-9,56>-- 02:46 |, | 18:08 -->>-- 0°|, |13° -->>25,5° (К, 21:34 )>
15.10.201529,23117,85 2" 136,27339,35-9,57>-- 02:42 |, | 18:05 -->>-- 0°|, |13° -->>25,5° (К, 21:30 )>
16.10.201529,24327,85 2" 135,26339,34-9,57>-- 02:38 |, | 18:03 -->>-- 0°|, |13° -->>25,5° (К, 21:26 )>
17.10.201529,25557,85 2" 134,25339,32-9,58>-- 02:34 |, | 18:00 -->>-- 0°|, |13° -->>25,5° (К, 21:22 )>
18.10.201529,2687,85 2" 133,24339,31-9,59>-- 02:30 |, | 17:58 -->>-- 0°|, |13° -->>25,5° (К, 21:18 )>
19.10.201529,28087,86 2" 132,24339,29-9,59>-- 02:26 |, | 17:56 -->>-- 0°|, |13° -->>25,5° (К, 21:14 )>
20.10.201529,29377,86 2" 131,23339,28-9,6>-- 02:22 |, | 17:53 -->>-- 0°|, |14° -->>25,5° (К, 21:10 )>
21.10.201529,30687,86 2" 130,22339,26-9,6>-- 02:18 |, | 17:51 -->>-- 0°|, |14° -->>25,5° (К, 21:06 )>
22.10.201529,32027,86 2" 129,21339,25-9,61>-- 02:14 |, | 17:48 -->>-- 0°|, |14° -->>25,5° (К, 21:02 )>
23.10.201529,33377,86 2" 128,2339,23-9,61>-- 02:10 |, | 17:47 -->>-- 0°|, |14° -->>25,5° (К, 20:58 )>
24.10.201529,34747,86 2" 127,19339,22-9,62>-- 02:05 |, | 17:44 -->>-- 0°|, |14° -->>25,5° (К, 20:54 )>
25.10.201529,36137,86 2" 126,18339,21-9,62>-- 02:01 |, | 17:41 -->>-- 0°|, |14° -->>25,5° (К, 20:50 )>
26.10.201529,37547,86 2" 125,17339,19-9,63>-- 01:57 |, | 17:39 -->>-- 0°|, |15° -->>25,5° (К, 20:46 )>
27.10.201529,38967,86 2" 124,16339,18-9,63>-- 01:53 |, | 17:36 -->>-- 0°|, |15° -->>25,5° (К, 20:42 )>
28.10.201529,4047,86 2" 123,15339,17-9,64>-- 01:49 |, | 17:34 -->>-- 0°|, |15° -->>25,5° (К, 20:38 )>
29.10.201529,41867,87 2" 122,14339,16-9,64>-- 01:45 |, | 17:32 -->>-- 0°|, |15° -->>25,4° (К, 20:34 )>
30.10.201529,43337,87 2" 121,14339,15-9,65>-- 01:41 |, | 17:30 -->>-- 0°|, |15° -->>25,4° (К, 20:30 )>
31.10.201529,44827,87 2" 120,13339,14-9,65>-- 01:37 |, | 17:27 -->>-- 0°|, |15° -->>25,4° (К, 20:26 )>
01.11.201529,46327,87 2" 119,12339,13-9,65>-- 01:33 |, | 17:25 -->>-- 0°|, |16° -->>25,4° (К, 20:22 )>
02.11.201529,47847,87 2" 118,11339,12-9,66>-- 01:29 |, | 17:23 -->>-- 0°|, |16° -->>25,4° (К, 20:19 )>
03.11.201529,49377,87 2" 117,1339,11-9,66>-- 01:26 |, | 17:21 -->>-- 0°|, |16° -->>25,4° (К, 20:15 )>
04.11.201529,50927,87 2" 116,09339,1-9,66>-- 01:22 |, | 17:19 -->>-- 0°|, |16° -->>25,4° (К, 20:11 )>
05.11.201529,52487,87 2" 115,08339,1-9,66>-- 01:18 |, | 17:17 -->>-- 0°|, |16° -->>25,4° (К, 20:07 )>
06.11.201529,54067,87 2" 114,07339,09-9,67>-- 01:14 |, | 17:15 -->>-- 0°|, |17° -->>25,4° (К, 20:03 )>
07.11.201529,55647,88 2" 113,06339,08-9,67>-- 01:10 |, | 17:13 -->>-- 0°|, |17° -->>25,4° (К, 19:59 )>
08.11.201529,57247,88 2" 112,05339,08-9,67>-- 01:06 |, | 17:11 -->>-- 0°|, |17° -->>25,4° (К, 19:55 )>
09.11.201529,58857,88 2" 111,04339,07-9,67>-- 01:02 |, | 17:09 -->>-- 0°|, |17° -->>25,4° (К, 19:51 )>
10.11.201529,60477,88 2" 110,03339,06-9,68>-- 00:58 |, | 17:07 -->>-- 0°|, |17° -->>25,4° (К, 19:47 )>
11.11.201529,6217,88 2" 109,02339,06-9,68>-- 00:54 |, | 17:05 -->>-- 0°|, |18° -->>25,4° (К, 19:43 )>
12.11.201529,63747,88 2" 108,01339,06-9,68>-- 00:50 |, | 17:03 -->>-- 0°|, |18° -->>25,4° (К, 19:39 )>
13.11.201529,65397,88 2" 107339,05-9,68>-- 00:46 |, | 17:02 -->>-- 0°|, |18° -->>25,4° (К, 19:35 )>
14.11.201529,67057,88 2" 105,99339,05-9,68>-- 00:42 |, | 17:00 -->>-- 0°|, |18° -->>25,4° (К, 19:31 )>
15.11.201529,68727,89 2" 104,98339,05-9,68>-- 00:38 |, | 16:58 -->>-- 0°|, |18° -->>25,4° (К, 19:27 )>
16.11.201529,7047,89 2" 103,97339,04-9,68>-- 00:34 |, | 16:57 -->>-- 0°|, |19° -->>25,4° (К, 19:23 )>
17.11.201529,72087,89 2" 102,96339,04-9,68>-- 00:30 |, | 16:55 -->>-- 0°|, |19° -->>25,4° (К, 19:19 )>
18.11.201529,73777,89 2" 101,95339,04-9,68>-- 00:26 |, | 16:54 -->>-- 0°|, |19° -->>25,4° (К, 19:15 )>
19.11.201529,75467,89 2" 100,95339,04-9,68>-- 00:22 |, | 16:52 -->>-- 0°|, |19° -->>25,4° (К, 19:11 )>
20.11.201529,77177,89 2" 99,94339,04-9,68>-- 00:18 |, | 16:51 -->>-- 0°|, |19° -->>25,4° (К, 19:07 )>
21.11.201529,78877,89 2" 98,93339,04-9,68>-- 00:14 |, | 16:49 -->>-- 0°|, |20° -->>25,4° (К, 19:04 )>
22.11.201529,80587,89 2" 97,92339,04-9,68>-- 00:10 |, | 16:48 -->>-- 0°|, |20° -->>25,4° (К, 19:00 )>
23.11.201529,8237,9 2" 96,91339,05-9,68>-- 00:06 |, | 16:46 -->>-- 0°|, |20° -->>25,4° (К, 18:56 )>
24.11.201529,84027,9 2" 95,91339,05-9,68>-- 00:03 |, | 16:45 -->>-- 23:59 |>-- 0°|, |20° -->>25,4° (К, 18:52 )>>-- 0°|
25.11.201529,85747,9 2" 94,9339,05-9,68| 16:44 -->>-- 23:51 || 20° -->>25,4° (К, 18:48 )>>-- 0°|
26.11.201529,87467,9 2" 93,89339,06-9,67| 16:42 -->>-- 23:47 || 21° -->>25,4° (К, 18:44 )>>-- 0°|
27.11.201529,89197,9 2" 92,89339,06-9,67| 16:41 -->>-- 23:47 || 21° -->>25,4° (К, 18:40 )>>-- 0°|
28.11.201529,90927,9 2" 91,88339,06-9,67| 16:40 -->>-- 23:43 || 21° -->>25,4° (К, 18:36 )>>-- 0°|
29.11.201529,92657,9 2" 90,87339,07-9,67| 16:39 -->>-- 23:39 || 21° -->>25,4° (К, 18:32 )>>-- 0°|
30.11.201529,94387,9 2" 89,87339,07-9,67| 16:38 -->>-- 23:35 || 21° -->>25,4° (К, 18:28 )>>-- 0°|

Рис. 6. Видимый путь Нептуна с 01.09.2015 по 30.09.2015

Рис. 7. Видимый путь Нептуна с 01.10.2015 по 31.10.2015

Рис. 8. Видимый путь Нептуна с 01.11.2015 по 30.11.2015