Уран осенью 2015 г.
 Рис. 1. Ряд характеристик планеты в период видимости для широты Новосибирска.
 Рис. 3. Изменение высоты кометы в пределах ВНБ.
 Рис. 5. Изменение высоты кометы в пределах ТНБ.
Основные события:
1 сентября 22.6 часа. Уран (5.7 => 5.7 зв) в 1.973° от Луны. Расстояние меньше 3.00° с 18.6ч 1 сентября до 2.5ч 2 сентября. Оптимальный период наблюдений: 1/2 сентября 22:00-0:04
29 сентября 8.5 часа. Уран (5.7 => 5.7 зв) в 1.615° от Луны. Расстояние меньше 3.00° с 4.5ч 29 сентября до 11.9ч 29 сентября. Оптимальный период наблюдений: 29 сентября 5:04-5:39
26 октября 16.4 часа. Уран (5.7 => 5.7 зв) в 1.845° от Луны. Расстояние меньше 3.00° с 13.1ч 26 октября до 20.4ч 26 октября. Оптимальный период наблюдений: 26 октября 18:08-19:04
23 ноября 2.4 часа. Уран (5.7 => 5.7 зв) в 1.498° от Луны. Расстояние меньше 3.00° с 21.5ч 22 ноября до 6.3ч 23 ноября. Оптимальный период наблюдений: 23 ноября 0:34-2:38
Дата | РдЗ | Блеск | Угл. разм. | Фаза | Элонг | Пр. восх. | Склонение | визуальный ТНБ | Изменение высоты за визуальный ТНБ | телескопический ТНБ | Изменение высоты за телескопический ТНБ |
01.09.2015 | 19,2255 | 5,74 | 4" | | 138,02 | 18,71 | 7,2 | | | >-- 05:51 |, | 20:15 --> | >42,3° (К, 03:04 )>>-- 32°|, |0° --> |
02.09.2015 | 19,2144 | 5,74 | 4" | | 139,02 | 18,69 | 7,19 | | | >-- 05:52 |, | 20:11 --> | >42,3° (К, 03:00 )>>-- 31°|, |0° --> |
03.09.2015 | 19,2035 | 5,74 | 4" | | 140,01 | 18,66 | 7,18 | | | >-- 05:53 |, | 20:07 --> | >42,3° (К, 02:56 )>>-- 31°|, |0° --> |
04.09.2015 | 19,1928 | 5,74 | 4" | | 141,01 | 18,63 | 7,17 | | | >-- 05:55 |, | 20:03 --> | >42,2° (К, 02:52 )>>-- 30°|, |0° --> |
05.09.2015 | 19,1824 | 5,74 | 4" | | 142 | 18,61 | 7,15 | | | >-- 05:56 |, | 19:59 --> | >42,2° (К, 02:48 )>>-- 29°|, |0° --> |
06.09.2015 | 19,1722 | 5,74 | 4" | | 143 | 18,58 | 7,14 | | | >-- 05:58 |, | 19:55 --> | >42,2° (К, 02:44 )>>-- 29°|, |0° --> |
07.09.2015 | 19,1623 | 5,74 | 4" | | 144 | 18,55 | 7,13 | | | >-- 05:59 |, | 19:51 --> | >42,2° (К, 02:40 )>>-- 28°|, |0° --> |
08.09.2015 | 19,1526 | 5,73 | 4" | | 145 | 18,52 | 7,12 | | | >-- 06:01 |, | 19:47 --> | >42,2° (К, 02:36 )>>-- 27°|, |0° --> |
09.09.2015 | 19,1431 | 5,73 | 4" | | 146,01 | 18,49 | 7,11 | | | >-- 06:02 |, | 19:43 --> | >42,2° (К, 02:32 )>>-- 27°|, |0° --> |
10.09.2015 | 19,1339 | 5,73 | 4" | | 147,01 | 18,46 | 7,1 | | | >-- 06:03 |, | 19:39 --> | >42,2° (К, 02:28 )>>-- 26°|, |0° --> |
11.09.2015 | 19,1249 | 5,73 | 4" | | 148,01 | 18,43 | 7,08 | | | >-- 06:05 |, | 19:35 --> | >42,2° (К, 02:24 )>>-- 25°|, |0° --> |
12.09.2015 | 19,1162 | 5,73 | 4" | | 149,02 | 18,4 | 7,07 | | | >-- 06:06 |, | 19:31 --> | >42,1° (К, 02:20 )>>-- 24°|, |0° --> |
13.09.2015 | 19,1077 | 5,73 | 4" | | 150,02 | 18,37 | 7,06 | | | >-- 06:07 |, | 19:27 --> | >42,1° (К, 02:16 )>>-- 24°|, |0° --> |
14.09.2015 | 19,0995 | 5,73 | 4" | | 151,03 | 18,34 | 7,05 | | | >-- 06:08 |, | 19:24 --> | >42,1° (К, 02:12 )>>-- 23°|, |0° --> |
15.09.2015 | 19,0916 | 5,73 | 4" | | 152,04 | 18,31 | 7,03 | | | >-- 06:10 |, | 19:19 --> | >42,1° (К, 02:08 )>>-- 22°|, |0° --> |
16.09.2015 | 19,0839 | 5,73 | 4" | | 153,05 | 18,28 | 7,02 | | | >-- 06:11 |, | 19:18 --> | >42,1° (К, 02:03 )>>-- 22°|, |0° --> |
17.09.2015 | 19,0765 | 5,73 | 4" | | 154,06 | 18,25 | 7,01 | | | >-- 06:12 |, | 19:12 --> | >42,1° (К, 01:59 )>>-- 21°|, |0° --> |
18.09.2015 | 19,0694 | 5,73 | 4" | | 155,07 | 18,21 | 6,99 | | | >-- 06:14 |, | 19:12 --> | >42,1° (К, 01:55 )>>-- 20°|, |1° --> |
19.09.2015 | 19,0625 | 5,72 | 4" | | 156,08 | 18,18 | 6,98 | | | >-- 06:15 |, | 19:07 --> | >42,1° (К, 01:51 )>>-- 19°|, |0° --> |
20.09.2015 | 19,0559 | 5,72 | 4" | | 157,09 | 18,15 | 6,96 | | | >-- 06:16 |, | 19:06 --> | >42,0° (К, 01:47 )>>-- 19°|, |1° --> |
21.09.2015 | 19,0496 | 5,72 | 4" | | 158,1 | 18,11 | 6,95 | | | >-- 06:17 |, | 19:02 --> | >42,0° (К, 01:43 )>>-- 18°|, |1° --> |
22.09.2015 | 19,0436 | 5,72 | 4" | | 159,12 | 18,08 | 6,94 | | | >-- 06:18 |, | 19:00 --> | >42,0° (К, 01:39 )>>-- 17°|, |1° --> |
23.09.2015 | 19,0379 | 5,72 | 4" | | 160,13 | 18,04 | 6,92 | | | >-- 06:19 |, | 18:56 --> | >42,0° (К, 01:35 )>>-- 16°|, |1° --> |
24.09.2015 | 19,0324 | 5,72 | 4" | | 161,15 | 18,01 | 6,91 | | | >-- 06:20 |, | 18:54 --> | >42,0° (К, 01:31 )>>-- 16°|, |1° --> |
25.09.2015 | 19,0272 | 5,72 | 4" | | 162,16 | 17,97 | 6,89 | | | >-- 06:21 |, | 18:50 --> | >42,0° (К, 01:27 )>>-- 15°|, |1° --> |
26.09.2015 | 19,0223 | 5,72 | 4" | | 163,18 | 17,94 | 6,88 | | | >-- 06:22 |, | 18:47 --> | >42,0° (К, 01:23 )>>-- 14°|, |1° --> |
27.09.2015 | 19,0177 | 5,72 | 4" | | 164,2 | 17,9 | 6,86 | | | >-- 06:23 |, | 18:43 --> | >41,9° (К, 01:19 )>>-- 14°|, |1° --> |
28.09.2015 | 19,0134 | 5,72 | 4" | | 165,22 | 17,86 | 6,85 | | | >-- 06:23 |, | 18:41 --> | >41,9° (К, 01:15 )>>-- 13°|, |2° --> |
29.09.2015 | 19,0094 | 5,72 | 4" | | 166,23 | 17,83 | 6,83 | | | >-- 06:23 |, | 18:37 --> | >41,9° (К, 01:11 )>>-- 12°|, |2° --> |
30.09.2015 | 19,0057 | 5,72 | 4" | | 167,25 | 17,79 | 6,82 | | | >-- 06:24 |, | 18:34 --> | >41,9° (К, 01:06 )>>-- 12°|, |2° --> |
01.10.2015 | 19,0023 | 5,72 | 4" | | 168,27 | 17,76 | 6,8 | | | >-- 06:24 |, | 18:31 --> | >41,9° (К, 01:02 )>>-- 11°|, |2° --> |
02.10.2015 | 18,9991 | 5,72 | 4" | | 169,29 | 17,72 | 6,79 | | | >-- 06:25 |, | 18:28 --> | >41,9° (К, 00:58 )>>-- 10°|, |2° --> |
03.10.2015 | 18,9963 | 5,72 | 4" | | 170,31 | 17,68 | 6,77 | | | >-- 06:27 |, | 18:25 --> | >41,9° (К, 00:54 )>>-- 9°|, |2° --> |
04.10.2015 | 18,9937 | 5,72 | 4" | | 171,34 | 17,64 | 6,76 | | | >-- 06:27 |, | 18:22 --> | >41,8° (К, 00:50 )>>-- 9°|, |2° --> |
05.10.2015 | 18,9915 | 5,72 | 4" | | 172,36 | 17,61 | 6,74 | | | >-- 06:28 |, | 18:19 --> | >41,8° (К, 00:46 )>>-- 8°|, |2° --> |
06.10.2015 | 18,9895 | 5,72 | 4" | | 173,38 | 17,57 | 6,73 | | | >-- 06:30 |, | 18:16 --> | >41,8° (К, 00:42 )>>-- 7°|, |3° --> |
07.10.2015 | 18,9879 | 5,72 | 4" | | 174,4 | 17,53 | 6,71 | | | >-- 06:30 |, | 18:13 --> | >41,8° (К, 00:38 )>>-- 6°|, |3° --> |
08.10.2015 | 18,9866 | 5,72 | 4" | | 175,42 | 17,49 | 6,7 | | | >-- 06:31 |, | 18:10 --> | >41,8° (К, 00:34 )>>-- 6°|, |3° --> |
09.10.2015 | 18,9855 | 5,72 | 4" | | 176,43 | 17,46 | 6,68 | | | >-- 06:31 |, | 18:07 --> | >41,8° (К, 00:30 )>>-- 5°|, |3° --> |
10.10.2015 | 18,9848 | 5,72 | 4" | | 177,43 | 17,42 | 6,67 | | | >-- 06:31 |, | 18:04 --> | >41,7° (К, 00:26 )>>-- 5°|, |3° --> |
11.10.2015 | 18,9844 | 5,72 | 4" | | 178,4 | 17,38 | 6,65 | | | >-- 06:31 |, | 18:01 --> | >41,7° (К, 00:22 )>>-- 4°|, |3° --> |
12.10.2015 | 18,9843 | 5,72 | 4" | | 179,21 | 17,34 | 6,64 | | | >-- 06:31 |, | 17:58 --> | >41,7° (К, 00:18 )>>-- 4°|, |3° --> |
13.10.2015 | 18,9845 | 5,72 | 4" | | 179,09 | 17,3 | 6,62 | | | >-- 06:31 |, | 17:55 --> | >41,7° (К, 00:13 )>>-- 3°|, |3° --> |
14.10.2015 | 18,985 | 5,72 | 4" | | 178,23 | 17,27 | 6,61 | | | >-- 06:30 |, | 17:52 --> | >41,7° (К, 00:09 )>>-- 3°|, |4° --> |
15.10.2015 | 18,9858 | 5,72 | 4" | | 177,25 | 17,23 | 6,59 | | | >-- 06:29 |, | 17:49 --> | >41,7° (К, 00:05 )>>-- 2°|, |4° --> |
16.10.2015 | 18,9869 | 5,72 | 4" | | 176,24 | 17,19 | 6,58 | | | >-- 06:29 |, | 17:46 --> | >41,7° (К, 00:05 )>>-- 2°|, |4° --> |
17.10.2015 | 18,9883 | 5,72 | 4" | | 175,22 | 17,15 | 6,56 | | | >-- 06:29 |, | 17:43 --> | >-- 1°|, |4° -->>41,6° (К, 23:53 )> |
18.10.2015 | 18,9901 | 5,72 | 4" | | 174,19 | 17,12 | 6,55 | | | >-- 06:29 |, | 17:40 --> | >-- 1°|, |4° -->>41,6° (К, 23:49 )> |
19.10.2015 | 18,9921 | 5,72 | 4" | | 173,17 | 17,08 | 6,53 | | | >-- 06:29 |, | 17:37 --> | >-- 0°|, |4° -->>41,6° (К, 23:45 )> |
20.10.2015 | 18,9945 | 5,72 | 4" | | 172,14 | 17,04 | 6,52 | | | >-- 06:25 |, | 17:34 --> | >-- 0°|, |4° -->>41,6° (К, 23:41 )> |
21.10.2015 | 18,9971 | 5,72 | 4" | | 171,11 | 17 | 6,5 | | | >-- 06:21 |, | 17:31 --> | >-- 0°|, |5° -->>41,6° (К, 23:37 )> |
22.10.2015 | 19,0001 | 5,72 | 4" | | 170,08 | 16,97 | 6,49 | | | >-- 06:17 |, | 17:29 --> | >-- 0°|, |5° -->>41,5° (К, 23:33 )> |
23.10.2015 | 19,0033 | 5,72 | 4" | | 169,04 | 16,93 | 6,47 | | | >-- 06:13 |, | 17:26 --> | >-- 0°|, |5° -->>41,5° (К, 23:29 )> |
24.10.2015 | 19,0069 | 5,72 | 4" | | 168,01 | 16,89 | 6,46 | | | >-- 06:08 |, | 17:23 --> | >-- 0°|, |5° -->>41,5° (К, 23:24 )> |
25.10.2015 | 19,0107 | 5,72 | 4" | | 166,98 | 16,86 | 6,44 | | | >-- 06:04 |, | 17:20 --> | >-- 0°|, |5° -->>41,5° (К, 23:20 )> |
26.10.2015 | 19,0149 | 5,72 | 4" | | 165,94 | 16,82 | 6,43 | | | >-- 06:00 |, | 17:18 --> | >-- 0°|, |6° -->>41,5° (К, 23:16 )> |
27.10.2015 | 19,0193 | 5,72 | 4" | | 164,91 | 16,78 | 6,41 | | | >-- 05:56 |, | 17:15 --> | >-- 0°|, |6° -->>41,5° (К, 23:12 )> |
28.10.2015 | 19,024 | 5,72 | 4" | | 163,87 | 16,75 | 6,4 | | | >-- 05:52 |, | 17:12 --> | >-- 0°|, |6° -->>41,5° (К, 23:08 )> |
29.10.2015 | 19,0291 | 5,72 | 4" | | 162,84 | 16,71 | 6,38 | | | >-- 05:48 |, | 17:10 --> | >-- 0°|, |6° -->>41,4° (К, 23:04 )> |
30.10.2015 | 19,0344 | 5,72 | 4" | | 161,8 | 16,68 | 6,37 | | | >-- 05:43 |, | 17:07 --> | >-- 0°|, |6° -->>41,4° (К, 23:00 )> |
31.10.2015 | 19,04 | 5,72 | 4" | | 160,77 | 16,64 | 6,35 | | | >-- 05:39 |, | 17:05 --> | >-- 0°|, |6° -->>41,4° (К, 22:56 )> |
01.11.2015 | 19,0459 | 5,72 | 4" | | 159,73 | 16,61 | 6,34 | | | >-- 05:35 |, | 17:03 --> | >-- 0°|, |7° -->>41,4° (К, 22:52 )> |
02.11.2015 | 19,0521 | 5,72 | 4" | | 158,69 | 16,57 | 6,33 | | | >-- 05:31 |, | 16:59 --> | >-- 0°|, |7° -->>41,4° (К, 22:48 )> |
03.11.2015 | 19,0586 | 5,72 | 4" | | 157,66 | 16,54 | 6,31 | | | >-- 05:27 |, | 16:57 --> | >-- 0°|, |7° -->>41,4° (К, 22:44 )> |
04.11.2015 | 19,0654 | 5,72 | 4" | | 156,62 | 16,5 | 6,3 | | | >-- 05:23 |, | 16:56 --> | >-- 0°|, |8° -->>41,4° (К, 22:40 )> |
05.11.2015 | 19,0725 | 5,73 | 4" | | 155,58 | 16,47 | 6,29 | | | >-- 05:19 |, | 16:52 --> | >-- 0°|, |8° -->>41,4° (К, 22:36 )> |
06.11.2015 | 19,0798 | 5,73 | 4" | | 154,55 | 16,44 | 6,27 | | | >-- 05:14 |, | 16:51 --> | >-- 0°|, |8° -->>41,3° (К, 22:32 )> |
07.11.2015 | 19,0874 | 5,73 | 4" | | 153,51 | 16,4 | 6,26 | | | >-- 05:10 |, | 16:49 --> | >-- 0°|, |8° -->>41,3° (К, 22:27 )> |
08.11.2015 | 19,0953 | 5,73 | 4" | | 152,47 | 16,37 | 6,25 | | | >-- 05:06 |, | 16:45 --> | >-- 0°|, |8° -->>41,3° (К, 22:23 )> |
09.11.2015 | 19,1035 | 5,73 | 4" | | 151,43 | 16,34 | 6,23 | | | >-- 05:02 |, | 16:44 --> | >-- 0°|, |9° -->>41,3° (К, 22:19 )> |
10.11.2015 | 19,1119 | 5,73 | 4" | | 150,39 | 16,31 | 6,22 | | | >-- 04:58 |, | 16:43 --> | >-- 0°|, |9° -->>41,3° (К, 22:15 )> |
11.11.2015 | 19,1206 | 5,73 | 4" | | 149,36 | 16,28 | 6,21 | | | >-- 04:54 |, | 16:42 --> | >-- 0°|, |9° -->>41,3° (К, 22:11 )> |
12.11.2015 | 19,1296 | 5,73 | 4" | | 148,32 | 16,24 | 6,2 | | | >-- 04:50 |, | 16:37 --> | >-- 0°|, |9° -->>41,3° (К, 22:07 )> |
13.11.2015 | 19,1388 | 5,73 | 4" | | 147,28 | 16,21 | 6,18 | | | >-- 04:46 |, | 16:36 --> | >-- 0°|, |10° -->>41,2° (К, 22:03 )> |
14.11.2015 | 19,1483 | 5,73 | 4" | | 146,24 | 16,18 | 6,17 | | | >-- 04:41 |, | 16:35 --> | >-- 0°|, |10° -->>41,2° (К, 21:59 )> |
15.11.2015 | 19,1581 | 5,73 | 4" | | 145,2 | 16,16 | 6,16 | | | >-- 04:37 |, | 16:31 --> | >-- 0°|, |10° -->>41,2° (К, 21:55 )> |
16.11.2015 | 19,1681 | 5,74 | 4" | | 144,16 | 16,13 | 6,15 | | | >-- 04:33 |, | 16:30 --> | >-- 0°|, |11° -->>41,2° (К, 21:51 )> |
17.11.2015 | 19,1784 | 5,74 | 4" | | 143,13 | 16,1 | 6,14 | | | >-- 04:29 |, | 16:28 --> | >-- 0°|, |11° -->>41,2° (К, 21:47 )> |
18.11.2015 | 19,1889 | 5,74 | 4" | | 142,09 | 16,07 | 6,13 | | | >-- 04:25 |, | 16:26 --> | >-- 0°|, |11° -->>41,2° (К, 21:43 )> |
19.11.2015 | 19,1997 | 5,74 | 4" | | 141,05 | 16,04 | 6,12 | | | >-- 04:21 |, | 16:24 --> | >-- 0°|, |11° -->>41,2° (К, 21:39 )> |
20.11.2015 | 19,2106 | 5,74 | 4" | | 140,01 | 16,02 | 6,11 | | | >-- 04:17 |, | 16:22 --> | >-- 0°|, |12° -->>41,2° (К, 21:35 )> |
21.11.2015 | 19,2219 | 5,74 | 4" | | 138,98 | 15,99 | 6,1 | | | >-- 04:13 |, | 16:19 --> | >-- 0°|, |12° -->>41,2° (К, 21:31 )> |
22.11.2015 | 19,2333 | 5,74 | 4" | | 137,94 | 15,96 | 6,09 | | | >-- 04:09 |, | 16:18 --> | >-- 0°|, |12° -->>41,2° (К, 21:27 )> |
23.11.2015 | 19,245 | 5,74 | 4" | | 136,91 | 15,94 | 6,08 | | | >-- 04:04 |, | 16:16 --> | >-- 0°|, |13° -->>41,1° (К, 21:23 )> |
24.11.2015 | 19,2569 | 5,75 | 4" | | 135,87 | 15,92 | 6,07 | | | >-- 04:00 |, | 16:13 --> | >-- 0°|, |13° -->>41,1° (К, 21:19 )> |
25.11.2015 | 19,2691 | 5,75 | 4" | | 134,83 | 15,89 | 6,06 | | | >-- 03:56 |, | 16:12 --> | >-- 0°|, |13° -->>41,1° (К, 21:15 )> |
26.11.2015 | 19,2814 | 5,75 | 4" | | 133,8 | 15,87 | 6,05 | | | >-- 03:52 |, | 16:10 --> | >-- 0°|, |13° -->>41,1° (К, 21:11 )> |
27.11.2015 | 19,294 | 5,75 | 4" | | 132,76 | 15,85 | 6,04 | | | >-- 03:48 |, | 16:08 --> | >-- 0°|, |14° -->>41,1° (К, 21:07 )> |
28.11.2015 | 19,3067 | 5,75 | 4" | | 131,73 | 15,82 | 6,03 | | | >-- 03:44 |, | 16:06 --> | >-- 0°|, |14° -->>41,1° (К, 21:03 )> |
29.11.2015 | 19,3197 | 5,75 | 4" | | 130,69 | 15,8 | 6,02 | | | >-- 03:40 |, | 16:04 --> | >-- 0°|, |14° -->>41,1° (К, 20:59 )> |
30.11.2015 | 19,3329 | 5,75 | 4" | | 129,66 | 15,78 | 6,02 | | | >-- 03:36 |, | 16:03 --> | >-- 0°|, |15° -->>41,1° (К, 20:55 )> |
 Рис. 6. Видимый путь Урана с 01.09.2015 по 30.09.2015
 Рис. 7. Видимый путь Урана с 01.10.2015 по 31.10.2015
 Рис. 8. Видимый путь Урана с 01.11.2015 по 30.11.2015
|