Данное солнечное затмение в России будет наблюдаться на большей части ее территории, за исключением восточных районов. Наиболее глубокие фазы (до 90%) будут в северо-западных регионах страны.
В Новосибирке максимальная фаза составит 38.9%, затмение пройдет в вечерние часы и окончится незадолго до захода Солнца.
В таблице 2 указаны обстоятельства затмения для ряда российских городов. Время новосибирское, UT+6 часов.
Таблица 2
| Город | Начало затмения | Максимум затмения | Конец затмения | Фаза,% | Степень покрытия,% | 
| Абакан | 16:21 | 17:07 | 17:49 | 33.7 | 22.5 | 
| Архангельск | 15:18 | 16:24 | 17:28 | 79.1 | 74.5 | 
| Астрахань | 15:34 | 16:32 | 17:28 | 35.5 | 24.3 | 
| Барнаул | 16:17 | 17:04 | 17:49 | 34.3 | 23.1 | 
| Белгород | 15:09 | 16:16 | 17:22 | 56.0 | 46.4 | 
| Брянск | 15:07 | 16:15 | 17:22 | 63.3 | 55.1 | 
| Владикавказ | 15:29 | 16:25 | 17:20 | 30.4 | 19.4 | 
| Владимир | 15:17 | 16:23 | 17:29 | 64.1 | 56.0 | 
| Волгоград | 15:25 | 16:27 | 17:28 | 44.6 | 33.7 | 
| Вологда | 15:16 | 16:23 | 17:28 | 70.3 | 63.6 | 
| Воронеж | 15:14 | 16:21 | 17:26 | 55.9 | 46.3 | 
| Горно-Алтайск | 16:22 | 17:06 | 17:48 | 29.9 | 18.9 | 
| Грозный | 15:31 | 16:27 | 17:21 | 30.2 | 19.2 | 
| Дудинка | 15:49 | 16:46 | 17:41 | 72.3 | 66.1 | 
| Екатеринбург | 15:44 | 16:44 | 17:42 | 52.7 | 42.7 | 
| Иваново | 15:17 | 16:24 | 17:29 | 65.5 | 57.7 | 
| Ижевск | 15:34 | 16:37 | 17:38 | 56.9 | 47.5 | 
| Иркутск | 16:30 | 17:10 | - | 29.2 | 18.3 | 
| Йошкар-Ола | 15:27 | 16:32 | 17:34 | 59.9 | 51.0 | 
| Казань | 15:29 | 16:33 | 17:35 | 57.2 | 47.8 | 
| Калининград | 14:49 | 15:58 | 17:08 | 76.8 | 71.7 | 
| Калуга | 15:10 | 16:17 | 17:24 | 64.2 | 56.2 | 
| Кемерово | 16:14 | 17:03 | 17:50 | 39.4 | 28.2 | 
| Киров | 15:29 | 16:33 | 17:35 | 62.8 | 54.5 | 
| Кострома | 15:17 | 16:24 | 17:29 | 67.1 | 59.7 | 
| Краснодар | 15:14 | 16:17 | 17:19 | 41.2 | 30.1 | 
| Красноярск | 16:17 | 17:05 | 17:50 | 39.8 | 28.6 | 
| Кудымкар | 15:35 | 16:38 | 17:39 | 60.9 | 52.2 | 
| Курган | 15:52 | 16:49 | 17:44 | 47.2 | 36.5 | 
| Курск | 15:09 | 16:16 | 17:23 | 58.5 | 49.4 | 
| Кызыл | 16:28 | 17:09 | 17:49 | 28.0 | 17.2 | 
| Липецк | 15:15 | 16:21 | 17:26 | 57.4 | 48.1 | 
| Майкоп | 15:16 | 16:18 | 17:18 | 39.3 | 28.1 | 
| Махачкала | 15:36 | 16:29 | 17:22 | 27.9 | 17.1 | 
| Москва | 15:13 | 16:20 | 17:26 | 65.4 | 57.6 | 
| Мурманск | 15:13 | 16:18 | 17:22 | 89.0 | 87.3 | 
| Назрань | 15:30 | 16:26 | 17:20 | 30.8 | 19.8 | 
| Нальчик | 15:26 | 16:24 | 17:20 | 32.5 | 21.4 | 
| Нарьян-Мар | 15:29 | 16:32 | 17:34 | 78.4 | 73.7 | 
| Нижний Новгород | 15:22 | 16:28 | 17:32 | 61.8 | 53.3 | 
| Новгород | 15:06 | 16:14 | 17:21 | 74.9 | 69.3 | 
| Новосибирск | 16:12 | 17:02 | 17:49 | 39.4 | 28.2 | 
| Омск | 16:03 | 16:56 | 17:47 | 42.2 | 31.1 | 
| Орел | 15:09 | 16:17 | 17:23 | 61.1 | 52.4 | 
| Оренбург | 15:42 | 16:41 | 17:38 | 43.8 | 32.8 | 
| Пенза | 15:24 | 16:29 | 17:31 | 54.4 | 44.6 | 
| Пермь | 15:38 | 16:40 | 17:40 | 57.6 | 48.3 | 
| Петрозаводск | 15:11 | 16:18 | 17:24 | 78.1 | 73.4 | 
| Псков | 15:02 | 16:10 | 17:18 | 75.8 | 70.5 | 
| Ростов-на-Дону | 15:16 | 16:19 | 17:22 | 45.6 | 34.8 | 
| Рязань | 15:16 | 16:23 | 17:28 | 61.5 | 52.9 | 
| Салехард | 15:41 | 16:41 | 17:40 | 71.4 | 65.0 | 
| Самара | 15:22 | 16:27 | 17:32 | 61.7 | 53.2 | 
| Санкт-Петербург | 15:05 | 16:13 | 17:22 | 77.8 | 73.0 | 
| Саранск | 15:24 | 16:29 | 17:32 | 56.4 | 46.9 | 
| Саратов | 15:26 | 16:30 | 17:31 | 50.0 | 39.6 | 
| Симферополь | 15:04 | 16:09 | 17:14 | 46.1 | 35.3 | 
| Смоленск | 15:04 | 16:12 | 17:20 | 67.8 | 60.5 | 
| Ставрополь | 15:21 | 16:22 | 17:21 | 38.3 | 27.1 | 
| Сыктывкар | 15:29 | 16:33 | 17:36 | 68.7 | 61.6 | 
| Тамбов | 15:18 | 16:24 | 17:28 | 56.2 | 46.7 | 
| Тверь | 15:11 | 16:18 | 17:25 | 68.9 | 61.9 | 
| Томск | 16:11 | 17:01 | 17:49 | 42.6 | 31.5 | 
| Тула | 16:12 | 16:19 | 17:25 | 62.4 | 54.0 | 
| Тура | 16:06 | 16:56 | - | 59.9 | 51.0 | 
| Тюмень | 16:50 | 16:49 | 17:44 | 50.7 | 40.4 | 
| Улан-Удэ | 16:33 | 16:59 | - | ~26(на заходе Солнца) | 15.5 | 
| Ульяновск | 15:29 | 16:33 | 17:34 | 54.4 | 44.6 | 
| Усть-Ордынский | 16:30 | 17:10 | - | 30.1 | 19.1 | 
| Уфа | 15:40 | 16:41 | 17:39 | 50.5 | 40.2 | 
| Ханты-Мансийск | 15:49 | 16:48 | 17:45 | 58.4 | 49.3 | 
| Чебоксары | 15:27 | 16:31 | 17:34 | 59.2 | 50.2 | 
| Челябинск | 15:47 | 16:46 | 17:42 | 48.2 | 37.6 | 
| Черкесск | 15:22 | 16:22 | 17:20 | 36.2 | 24.5 | 
| Чита | 16:32 | 16:36 | - | ~4(на заходе Солнца) | 1.0 | 
| Элиста | 15:26 | 16:26 | 17:25 | 39.2 | 28.0 | 
| Ярославль | 15:16 | 16:23 | 17:28 | 67.4 | 60.0 | 
На рис. 2-4 для Новосибирска приведены взаимные расположения Луны и Солнца в основные моменты затмения.
 

Рис. 2. Начало солнечного затмения в Новосибирске в 16:12:18 НВ. Высота Солнца 19.55°.

Рис. 3. Максимум солнечного затмения в Новосибирске в 17:01:52 НВ. Высота Солнца 13.14°.

Рис. 4. Окончание солнечного затмения в Новосибирске в 17:49:03 НВ. Высота Солнца 6.67°.
При подготовке страницы использовались материалы сайта  Eclipse Home Page http://sunearth.gsfc.nasa.gov/eclipse/eclipse.html