Комета C\2014 Q2 Lovejoy весной 2015 г.
Внимание: описание кометы дается на основе свежих наблюдательных данных [http://www.aerith.net], а не исходной эфемериды. Главным образом, это касается яркости кометы.
Орбитальные элементы:
Перигелийное расстояние, а.е. 1.2903814
Эксцентриситет орбиты 0.9977859
Аргумент перигелия, гр 12.39424
Долгота восходящего узла, гр 94.97640
Наклон орбиты, гр 80.30202
Абсолютная звездная величина кометы 2.5
Активность кометного ядра 20.0
Дата прохождения перигелия 2015.01.30.07093
 Рис. 1. Динамика некоторых показателей кометы.
 Рис. 3. Изменение высоты кометы в пределах ТНБ.
Некоторые комбинации кометы с deep-sky:
11 марта 7.9 часа. Комета С\2014 Q2 Lovejoy (6.1=>7.0 зв) в 0.934° от рассеянного звездного скопления NGC457 (угловой размер 13.0', яркость 6.4 зв.). Расстояние меньше 3.00° с 16:36 3 марта до 10:44 19 марта. Оптимальный период наблюдений - 9 марта 20:09-22:17, 10/11 марта 19:49-0:07, 11/12 марта 19:52-0:34, 12 марта 20:23-20:50
12 марта 20.6 часа. Комета С\2014 Q2 Lovejoy (6.2=>7.0 зв) в 1.306° от рассеянного звездного скопления NGC436 (угловой размер 6.0', яркость 8.8 зв.). Расстояние меньше 3.00° с 12:47 5 марта до 12:32 20 марта. Оптимальный период наблюдений - 11/12 марта 20:00-0:30, 12/13 марта 19:56-1:16, 13 марта 20:06-23:22
17 марта 10.6 часа. Комета С\2014 Q2 Lovejoy (6.6=>7.1 зв) в 2.433° от рассеянного звездного скопления NGC659 (угловой размер 5.0', яркость 7.9 зв.). Расстояние меньше 3.00° с 5:27 12 марта до 19:46 22 марта. Оптимальный период наблюдений - 15 марта 20:23-22:27, 16/17 марта 20:04-4:56, 17/18 марта 20:05-4:48, 18 марта 20:23-22:33
17 марта 13.2 часа. Комета С\2014 Q2 Lovejoy (6.4=>7.3 зв) в 1.088° от рассеянного звездного скопления M103 (угловой размер 6.0', яркость 7.4 зв.). Расстояние меньше 3.00° с 10:22 9 марта до 21:21 25 марта. Оптимальный период наблюдений - 15 марта 20:25-22:05, 16/17 марта 20:05-4:56, 17/18 марта 20:05-4:50, 18 марта 20:20-23:03
19 марта 6.9 часа. Комета С\2014 Q2 Lovejoy (6.7=>7.2 зв) в 2.644° от рассеянного звездного скопления NGC 663 (угловой размер 16.0', яркость 7.1 зв.). Расстояние меньше 3.00° с 23:09 14 марта до 13:12 23 марта. Оптимальный период наблюдений - 17/18 марта 20:29-22:31, 4:17-4:34, 18/19 марта 20:07-4:53, 19/20 марта 20:12-2:10, 3:10-4:34
20 марта 19.1 часа. Комета С\2014 Q2 Lovejoy (6.7=>7.4 зв) в 1.839° от рассеянного звездного скопления NGC 381 (угловой размер 6.0', яркость 9.0 зв.). Расстояние меньше 3.00° с 1:20 14 марта до 13:20 27 марта. Оптимальный период наблюдений - 18 марта 20:35-21:37, 19/20 марта 20:16-4:47, 20/21 марта 20:15-4:43, 21 марта 20:24-0:05
21 марта 6.6 часа. Комета С\2014 Q2 Lovejoy (6.8=>7.6 зв) в 2.402° от рассеянного звездного скопления NGC 654 (угловой размер 5.0', яркость 6.5 зв.). Расстояние меньше 3.00° с 19:10 15 марта до 14:46 26 марта. Оптимальный период наблюдений - 19/20 марта 20:22-4:42, 20/21 марта 20:11-4:49, 21/22 марта 20:16-4:35
25 марта 9.1 часа. Комета С\2014 Q2 Lovejoy (6.8=>7.9 зв) в 0.680° от рассеянного звездного скопления NGC 559 (угловой размер 4.0', яркость 9.5 зв.). Расстояние меньше 3.00° с 18:41 16 марта до 20:52 2 апреля. Оптимальный период наблюдений - 23/24 марта 20:43-23:05, 3:44-4:18, 24/25 марта 20:33-4:31, 25/26 марта 20:45-4:21
27 марта 13.9 часа. Комета С\2014 Q2 Lovejoy (7.1=>7.8 зв) в 2.136° от рассеянного звездного скопления NGC 637 (угловой размер 4.0', яркость 8.2 зв.). Расстояние меньше 3.00° с 9:17 21 марта до 19:43 2 апреля. Оптимальный период наблюдений - 25/26 марта 23:15-4:30, 26/27 марта 22:11-4:39, 28 марта 0:41-4:35, 29 марта 2:51-4:17
29 марта 5.2 часа. Комета С\2014 Q2 Lovejoy (6.4=>7.2 зв) в 1.486° от рассеянного звездного скопления NGC 609 (угловой размер 3.0', яркость 11.0 зв.). Расстояние меньше 3.00° с 11:25 21 марта до 16:22 5 апреля. Оптимальный период наблюдений - 28 марта 2:26-4:15, 29 марта 2:45-4:14, 30 марта 3:30-4:08
20 мая 21.1 часа. Комета С\2014 Q2 Lovejoy (8.8=>9.5 зв) в 0.530° от рассеянного звездного скопления NGC 188 (угловой размер 14.0', яркость 8.1 зв.). Расстояние меньше 3.00° с 7:22 14 мая до 6:02 27 мая. Оптимальный период наблюдений - 19/20 мая 23:47-1:10, 20/21 мая 23:24-1:26
Дата | РдС, а.е. | РдЗ. а.е. | Блеск, зв. | Элонгация, ° | RA, ° | Dec, ° | ТНБ | Изменение высоты в течение ТНБ | Видимость* | Зрелищность |
01.03.2015 | 1,367 | 1,3 | 5,27 | 71,75 | 23,23 | 54,79 | >-- 07:26 |, | 17:44 --> | >19,8° (НК, 03:30 )>>-- 30°|, |70° --> | 100% | 3,5 |
02.03.2015 | 1,372 | 1,3178 | 5,3 | 71,23 | 23,05 | 55,17 | >-- 07:23 |, | 17:47 --> | >20,2° (НК, 03:24 )>>-- 31°|, |69° --> | 100% | 3,2 |
03.03.2015 | 1,377 | 1,3354 | 5,33 | 70,73 | 22,87 | 55,55 | >-- 07:20 |, | 17:49 --> | >20,6° (НК, 03:18 )>>-- 31°|, |68° --> | 100% | 2,8 |
04.03.2015 | 1,382 | 1,3529 | 5,37 | 70,24 | 22,71 | 55,92 | >-- 07:17 |, | 17:52 --> | >21,0° (НК, 03:12 )>>-- 32°|, |68° --> | 100% | 2,4 |
05.03.2015 | 1,388 | 1,3702 | 5,4 | 69,77 | 22,55 | 56,29 | >-- 07:14 |, | 17:54 --> | >21,3° (НК, 03:06 )>>-- 32°|, |67° --> | 100% | 2,1 |
06.03.2015 | 1,393 | 1,3874 | 5,43 | 69,31 | 22,41 | 56,66 | >-- 07:12 |, | 17:57 --> | >21,7° (НК, 03:06 )>>-- 33°|, |66° --> | 100% | 2,9 |
07.03.2015 | 1,399 | 1,4044 | 5,46 | 68,87 | 22,27 | 57,02 | >-- 07:09 |, | 18:00 --> | >22,0° (НК, 03:00 )>>-- 33°|, |65° --> | 100% | 3,9 |
08.03.2015 | 1,405 | 1,4213 | 5,5 | 68,44 | 22,14 | 57,38 | >-- 07:06 |, | 18:03 --> | >22,4° (НК, 02:54 )>>-- 33°|, |64° --> | 100% | 4,1 |
09.03.2015 | 1,411 | 1,438 | 5,53 | 68,02 | 22,02 | 57,73 | >-- 07:03 |, | 18:06 --> | >22,8° (НК, 02:48 )>>-- 34°|, |63° --> | 100% | 4,0 |
10.03.2015 | 1,417 | 1,4545 | 5,57 | 67,62 | 21,91 | 58,09 | >-- 07:00 |, | 18:08 --> | >23,1° (НК, 02:48 )>>-- 34°|, |62° --> | 100% | 3,9 |
11.03.2015 | 1,423 | 1,4708 | 5,6 | 67,23 | 21,81 | 58,44 | >-- 06:56 |, | 18:11 --> | >23,5° (НК, 02:42 )>>-- 34°|, |62° --> | 100% | 3,9 |
12.03.2015 | 1,429 | 1,487 | 5,64 | 66,85 | 21,72 | 58,79 | >-- 06:54 |, | 18:14 --> | >23,8° (НК, 02:36 )>>-- 35°|, |61° --> | 100% | 3,8 |
13.03.2015 | 1,436 | 1,503 | 5,68 | 66,49 | 21,63 | 59,13 | >-- 06:50 |, | 18:17 --> | >24,2° (НК, 02:36 )>>-- 35°|, |60° --> | 100% | 3,8 |
14.03.2015 | 1,442 | 1,5189 | 5,71 | 66,14 | 21,55 | 59,48 | >-- 06:48 |, | 18:20 --> | >24,5° (НК, 02:30 )>>-- 36°|, |59° --> | 100% | 3,7 |
15.03.2015 | 1,449 | 1,5345 | 5,75 | 65,8 | 21,48 | 59,83 | >-- 06:44 |, | 18:23 --> | >24,8° (НК, 02:24 )>>-- 36°|, |58° --> | 100% | 3,7 |
16.03.2015 | 1,455 | 1,55 | 5,79 | 65,48 | 21,41 | 60,17 | >-- 06:41 |, | 18:26 --> | >25,2° (НК, 02:18 )>>-- 36°|, |58° --> | 100% | 3,6 |
17.03.2015 | 1,462 | 1,5653 | 5,83 | 65,17 | 21,35 | 60,51 | >-- 06:38 |, | 18:28 --> | >25,5° (НК, 02:18 )>>-- 37°|, |57° --> | 100% | 3,5 |
18.03.2015 | 1,469 | 1,5804 | 5,87 | 64,87 | 21,3 | 60,85 | >-- 06:34 |, | 18:31 --> | >25,9° (НК, 02:12 )>>-- 37°|, |56° --> | 100% | 3,5 |
19.03.2015 | 1,476 | 1,5954 | 5,91 | 64,58 | 21,25 | 61,2 | >-- 06:31 |, | 18:34 --> | >26,2° (НК, 02:06 )>>-- 37°|, |56° --> | 100% | 3,4 |
20.03.2015 | 1,483 | 1,6102 | 5,95 | 64,3 | 21,21 | 61,54 | >-- 06:29 |, | 18:37 --> | >26,5° (НК, 02:06 )>>-- 38°|, |55° --> | 100% | 3,4 |
21.03.2015 | 1,491 | 1,6247 | 5,99 | 64,04 | 21,18 | 61,88 | >-- 06:24 |, | 18:40 --> | >26,9° (НК, 02:00 )>>-- 38°|, |54° --> | 100% | 3,3 |
22.03.2015 | 1,498 | 1,6392 | 6,03 | 63,79 | 21,15 | 62,22 | >-- 06:22 |, | 18:43 --> | >27,2° (НК, 01:54 )>>-- 38°|, |54° --> | 100% | 3,2 |
23.03.2015 | 1,506 | 1,6534 | 6,08 | 63,55 | 21,13 | 62,56 | >-- 06:17 |, | 18:47 --> | >27,6° (НК, 01:54 )>>-- 38°|, |53° --> | 100% | 3,1 |
24.03.2015 | 1,513 | 1,6674 | 6,12 | 63,33 | 21,11 | 62,9 | >-- 06:16 |, | 18:50 --> | >27,9° (НК, 01:48 )>>-- 39°|, |52° --> | 100% | 2,9 |
25.03.2015 | 1,521 | 1,6813 | 6,16 | 63,11 | 21,1 | 63,24 | >-- 06:11 |, | 18:53 --> | >28,2° (НК, 01:42 )>>-- 39°|, |52° --> | 100% | 2,9 |
26.03.2015 | 1,528 | 1,695 | 6,21 | 62,91 | 21,09 | 63,59 | >-- 06:10 |, | 18:57 --> | >28,6° (НК, 01:42 )>>-- 40°|, |51° --> | 100% | 2,8 |
27.03.2015 | 1,536 | 1,7085 | 6,25 | 62,72 | 21,09 | 63,93 | >-- 06:08 |, | 19:00 --> | >28,9° (НК, 01:36 )>>-- 40°|, |51° --> | 100% | 2,8 |
28.03.2015 | 1,544 | 1,7218 | 6,3 | 62,54 | 21,09 | 64,27 | >-- 06:03 |, | 19:02 --> | >29,3° (НК, 01:30 )>>-- 40°|, |50° --> | 100% | 2,8 |
29.03.2015 | 1,552 | 1,735 | 6,35 | 62,38 | 21,09 | 64,62 | >-- 06:02 |, | 19:08 --> | >29,6° (НК, 01:30 )>>-- 41°|, |49° --> | 100% | 2,7 |
30.03.2015 | 1,56 | 1,748 | 6,39 | 62,22 | 21,1 | 64,97 | >-- 05:57 |, | 19:11 --> | >30,0° (НК, 01:24 )>>-- 41°|, |49° --> | 100% | 2,7 |
31.03.2015 | 1,568 | 1,7608 | 6,44 | 62,08 | 21,11 | 65,31 | >-- 05:55 |, | 19:13 --> | >30,3° (НК, 01:18 )>>-- 41°|, |49° --> | 100% | 2,3 |
01.04.2015 | 1,576 | 1,7734 | 6,49 | 61,95 | 21,13 | 65,66 | >-- 05:51 |, | 19:15 -->>-- 22:25 |, | 23:12 --> | >30,6° (НК, 01:18 )>>-- 41°|, |48° -->>-- 35°|, |33° --> | 100% | 2,0 |
02.04.2015 | 1,585 | 1,7858 | 6,53 | 61,82 | 21,15 | 66,01 | >-- 05:49 |, | 19:16 -->>-- 22:48 | | >31,0° (НК, 01:12 )>>-- 42°|, |48° -->>-- 34°| | 100% | 1,7 |
03.04.2015 | 1,593 | 1,7981 | 6,58 | 61,71 | 21,17 | 66,36 | | 00:02 -->>-- 05:47 |, | 19:16 --> | | 32° -->>31,3° (НК, 01:06 )>>-- 42°|, |48° --> | 100% | 1,4 |
04.04.2015 | 1,601 | 1,8102 | 6,63 | 61,61 | 21,2 | 66,71 | >-- 05:43 |, | 19:21 --> | >31,7° (НК, 01:06 )>>-- 42°|, |47° --> | 97% | 1,1 |
05.04.2015 | 1,61 | 1,8222 | 6,68 | 61,53 | 21,23 | 67,06 | >-- 05:40 |, | 19:22 --> | >32,0° (НК, 01:00 )>>-- 43°|, |47° --> | 100% | 1,7 |
06.04.2015 | 1,619 | 1,834 | 6,73 | 61,45 | 21,26 | 67,42 | >-- 05:36 |, | 19:24 --> | >32,4° (НК, 01:00 )>>-- 43°|, |47° --> | 100% | 2,4 |
07.04.2015 | 1,627 | 1,8456 | 6,78 | 61,38 | 21,3 | 67,77 | >-- 05:33 |, | 19:28 --> | >32,8° (НК, 00:54 )>>-- 43°|, |46° --> | 100% | 2,4 |
08.04.2015 | 1,636 | 1,857 | 6,83 | 61,32 | 21,33 | 68,13 | >-- 05:29 |, | 19:30 --> | >33,1° (НК, 00:48 )>>-- 43°|, |46° --> | 100% | 2,4 |
09.04.2015 | 1,645 | 1,8683 | 6,88 | 61,28 | 21,37 | 68,49 | >-- 05:26 |, | 19:33 --> | >33,5° (НК, 00:48 )>>-- 44°|, |46° --> | 100% | 2,3 |
10.04.2015 | 1,653 | 1,8795 | 6,93 | 61,24 | 21,42 | 68,85 | >-- 05:23 |, | 19:36 --> | >33,8° (НК, 00:42 )>>-- 44°|, |46° --> | 100% | 2,3 |
11.04.2015 | 1,662 | 1,8904 | 6,98 | 61,22 | 21,46 | 69,22 | >-- 05:19 |, | 19:39 --> | >34,2° (НК, 00:36 )>>-- 44°|, |45° --> | 100% | 2,2 |
12.04.2015 | 1,671 | 1,9012 | 7,03 | 61,2 | 21,51 | 69,58 | >-- 05:16 |, | 19:42 --> | >34,6° (НК, 00:36 )>>-- 45°|, |45° --> | 100% | 2,2 |
13.04.2015 | 1,68 | 1,9119 | 7,08 | 61,19 | 21,56 | 69,95 | >-- 05:13 |, | 19:46 --> | >34,9° (НК, 00:30 )>>-- 45°|, |45° --> | 100% | 2,2 |
14.04.2015 | 1,689 | 1,9224 | 7,14 | 61,2 | 21,61 | 70,32 | >-- 05:10 |, | 19:49 --> | >35,3° (НК, 00:30 )>>-- 45°|, |45° --> | 100% | 2,2 |
15.04.2015 | 1,698 | 1,9328 | 7,19 | 61,21 | 21,66 | 70,69 | >-- 05:06 |, | 19:52 --> | >35,7° (НК, 00:24 )>>-- 45°|, |45° --> | 100% | 2,1 |
16.04.2015 | 1,708 | 1,943 | 7,24 | 61,23 | 21,71 | 71,06 | >-- 05:03 |, | 19:55 --> | >36,0° (НК, 00:18 )>>-- 46°|, |44° --> | 100% | 2,1 |
17.04.2015 | 1,717 | 1,9531 | 7,29 | 61,27 | 21,76 | 71,43 | >-- 05:00 |, | 19:58 --> | >36,4° (НК, 00:18 )>>-- 46°|, |44° --> | 100% | 2,0 |
18.04.2015 | 1,726 | 1,963 | 7,35 | 61,31 | 21,82 | 71,81 | >-- 04:56 |, | 20:01 --> | >36,8° (НК, 00:12 )>>-- 46°|, |44° --> | 100% | 2,0 |
19.04.2015 | 1,735 | 1,9728 | 7,4 | 61,36 | 21,87 | 72,19 | >-- 04:53 |, | 20:04 --> | >37,2° (НК, 00:06 )>>-- 46°|, |44° --> | 100% | 2,0 |
20.04.2015 | 1,745 | 1,9824 | 7,45 | 61,42 | 21,93 | 72,57 | >-- 04:49 |, | 20:07 --> | >37,5° (НК, 00:06 )>>-- 47°|, |44° --> | 100% | 1,9 |
21.04.2015 | 1,754 | 1,9919 | 7,5 | 61,48 | 21,98 | 72,96 | >-- 04:46 |, | 20:11 --> | >-- 47°|, |44° -->>38,3° (НК, 23:54 )> | 100% | 1,9 |
22.04.2015 | 1,764 | 2,0013 | 7,56 | 61,56 | 22,03 | 73,34 | >-- 04:42 |, | 20:14 --> | >-- 47°|, |44° -->>38,7° (НК, 23:54 )> | 100% | 1,9 |
23.04.2015 | 1,773 | 2,0105 | 7,61 | 61,64 | 22,09 | 73,73 | >-- 04:39 |, | 20:17 --> | >-- 47°|, |44° -->>39,1° (НК, 23:48 )> | 100% | 1,8 |
24.04.2015 | 1,783 | 2,0196 | 7,66 | 61,74 | 22,14 | 74,12 | >-- 04:35 |, | 20:21 --> | >-- 48°|, |44° -->>39,5° (НК, 23:48 )> | 100% | 1,8 |
25.04.2015 | 1,792 | 2,0286 | 7,72 | 61,84 | 22,18 | 74,52 | >-- 04:32 |, | 20:26 --> | >-- 48°|, |44° -->>39,9° (НК, 23:42 )> | 100% | 1,8 |
26.04.2015 | 1,802 | 2,0375 | 7,77 | 61,94 | 22,23 | 74,91 | >-- 04:29 |, | 20:32 --> | >-- 48°|, |44° -->>40,3° (НК, 23:36 )> | 100% | 1,7 |
27.04.2015 | 1,812 | 2,0462 | 7,83 | 62,06 | 22,27 | 75,31 | >-- 04:25 |, | 20:42 --> | >-- 48°|, |44° -->>40,7° (НК, 23:36 )> | 100% | 1,6 |
28.04.2015 | 1,821 | 2,0548 | 7,88 | 62,18 | 22,31 | 75,71 | >-- 04:22 |, | 21:04 --> | >-- 49°|, |43° -->>41,1° (НК, 23:30 )> | 100% | 1,4 |
29.04.2015 | 1,831 | 2,0634 | 7,93 | 62,31 | 22,35 | 76,12 | >-- 04:18 |, | 22:19 --> | >-- 49°|, |42° -->>41,5° (НК, 23:30 )> | 100% | 1,2 |
30.04.2015 | 1,841 | 2,0718 | 7,99 | 62,45 | 22,38 | 76,52 | >-- 04:15 |, | 23:31 --> | >-- 49°|, |42° --> | 88% | 1,0 |
01.05.2015 | 1,851 | 2,0801 | 8,04 | 62,6 | 22,41 | 76,93 | >-- 04:11 | | >-- 49°| | 75% | 0,8 |
02.05.2015 | 1,86 | 2,0883 | 8,1 | 62,75 | 22,42 | 77,34 | | 00:10 -->>-- 04:07 |, | 21:04 -->>-- 22:11 | | | 43° -->>-- 49°|, |44° -->>-- 43°| | 62% | 0,6 |
03.05.2015 | 1,87 | 2,0963 | 8,15 | 62,9 | 22,44 | 77,75 | | 00:26 -->>-- 04:03 |, | 20:54 --> | | 43° -->>-- 50°|, |45° -->>43,1° (НК, 23:12 )> | 49% | 0,5 |
04.05.2015 | 1,88 | 2,1043 | 8,2 | 63,07 | 22,44 | 78,17 | >-- 03:59 |, | 20:54 --> | >-- 50°|, |45° -->>43,5° (НК, 23:06 )> | 48% | 0,5 |
05.05.2015 | 1,89 | 2,1122 | 8,26 | 63,24 | 22,43 | 78,59 | >-- 03:54 |, | 20:56 --> | >-- 50°|, |45° -->>44,0° (НК, 23:06 )> | 70% | 0,7 |
06.05.2015 | 1,9 | 2,1201 | 8,31 | 63,41 | 22,41 | 79,01 | >-- 03:48 |, | 20:59 --> | >-- 50°|, |46° -->>44,4° (НК, 23:00 )> | 89% | 1,0 |
07.05.2015 | 1,91 | 2,1278 | 8,37 | 63,59 | 22,38 | 79,43 | >-- 03:44 |, | 21:03 --> | >-- 50°|, |46° -->>44,8° (НК, 22:54 )> | 100% | 1,3 |
08.05.2015 | 1,92 | 2,1354 | 8,42 | 63,78 | 22,33 | 79,86 | >-- 03:41 |, | 21:06 --> | >-- 51°|, |46° -->>45,2° (НК, 22:54 )> | 100% | 1,3 |
09.05.2015 | 1,93 | 2,143 | 8,48 | 63,97 | 22,27 | 80,28 | >-- 03:39 |, | 21:10 --> | >-- 51°|, |46° -->>45,6° (НК, 22:48 )> | 100% | 1,3 |
10.05.2015 | 1,94 | 2,1505 | 8,53 | 64,17 | 22,18 | 80,71 | >-- 03:37 |, | 21:13 --> | >-- 51°|, |47° -->>46,1° (НК, 22:42 )> | 100% | 1,3 |
11.05.2015 | 1,95 | 2,1579 | 8,58 | 64,37 | 22,08 | 81,15 | >-- 03:35 |, | 21:17 --> | >-- 52°|, |47° -->>46,5° (НК, 22:36 )> | 100% | 1,2 |
12.05.2015 | 1,96 | 2,1652 | 8,64 | 64,57 | 21,94 | 81,58 | >-- 03:32 |, | 21:20 --> | >-- 52°|, |47° -->>46,9° (НК, 22:36 )> | 99% | 1,2 |
13.05.2015 | 1,971 | 2,1725 | 8,69 | 64,78 | 21,77 | 82,02 | >-- 03:29 |, | 21:24 --> | >-- 52°|, |48° -->>47,4° (НК, 22:30 )> | 96% | 1,1 |
14.05.2015 | 1,981 | 2,1797 | 8,75 | 65 | 21,56 | 82,46 | >-- 03:25 |, | 21:27 --> | >-- 52°|, |48° -->>47,8° (НК, 22:24 )> | 94% | 1,1 |
15.05.2015 | 1,991 | 2,1869 | 8,8 | 65,22 | 21,3 | 82,9 | >-- 03:22 |, | 21:31 --> | >-- 53°|, |48° -->>48,3° (НК, 22:18 )> | 91% | 1,0 |
16.05.2015 | 2,001 | 2,194 | 8,85 | 65,44 | 20,98 | 83,34 | >-- 03:18 |, | 21:34 --> | >-- 53°|, |49° -->>48,7° (НК, 22:12 )> | 88% | 1,0 |
17.05.2015 | 2,012 | 2,201 | 8,91 | 65,66 | 20,59 | 83,79 | >-- 03:15 |, | 21:38 --> | >-- 53°|, |49° -->>49,2° (НК, 22:06 )> | 85% | 1,0 |
18.05.2015 | 2,022 | 2,208 | 8,96 | 65,89 | 20,1 | 84,23 | >-- 03:11 |, | 21:42 --> | >-- 53°|, |50° -->>49,6° (НК, 22:00 )> | 83% | 0,9 |
19.05.2015 | 2,032 | 2,2149 | 9,01 | 66,12 | 19,51 | 84,68 | >-- 03:08 |, | 21:45 --> | >-- 53°|, |50° -->>50,0° (НК, 21:54 )> | 80% | 0,9 |
20.05.2015 | 2,042 | 2,2218 | 9,07 | 66,36 | 18,76 | 85,13 | >-- 03:04 |, | 21:49 --> | >-- 54°|, |50° --> | 77% | 0,8 |
21.05.2015 | 2,053 | 2,2287 | 9,12 | 66,6 | 17,82 | 85,59 | >-- 03:00 |, | 21:53 --> | >-- 54°|, |51° --> | 74% | 0,8 |
22.05.2015 | 2,063 | 2,2355 | 9,18 | 66,84 | 16,61 | 86,04 | >-- 02:57 |, | 21:57 --> | >-- 54°|, |51° --> | 71% | 0,7 |
23.05.2015 | 2,073 | 2,2423 | 9,23 | 67,08 | 15,04 | 86,49 | >-- 02:53 |, | 22:02 --> | >-- 54°|, |52° --> | 68% | 0,7 |
24.05.2015 | 2,084 | 2,2491 | 9,28 | 67,32 | 12,94 | 86,94 | >-- 02:49 |, | 22:08 --> | >-- 55°|, |52° --> | 65% | 0,7 |
25.05.2015 | 2,094 | 2,2558 | 9,33 | 67,57 | 10,04 | 87,38 | >-- 02:45 |, | 22:16 --> | >-- 55°|, |53° --> | 60% | 0,6 |
26.05.2015 | 2,105 | 2,2625 | 9,39 | 67,82 | 5,87 | 87,82 | >-- 02:42 |, | 22:29 --> | >-- 55°|, |53° --> | 54% | 0,5 |
27.05.2015 | 2,115 | 2,2692 | 9,44 | 68,07 | 359,55 | 88,23 | >-- 02:38 |, | 22:51 --> | >-- 55°|, |54° --> | 47% | 0,4 |
28.05.2015 | 2,125 | 2,2759 | 9,49 | 68,32 | 349,36 | 88,62 | >-- 02:34 |, | 23:24 --> | >-- 55°|, |55° --> | 39% | 0,4 |
29.05.2015 | 2,136 | 2,2826 | 9,55 | 68,57 | 332,24 | 88,93 | >-- 02:30 | | >-- 56°| | 30% | 0,3 |
30.05.2015 | 2,146 | 2,2893 | 9,6 | 68,83 | 305,89 | 89,08 | | 00:04 -->>-- 02:25 | | | 55° -->>-- 56°| | 20% | 0,2 |
31.05.2015 | 2,157 | 2,296 | 9,65 | 69,08 | 277,63 | 88,99 | | 00:44 -->>-- 02:15 | | | 56° -->>-- 56°| | 10% | 0,1 |
* 80-100% - отличная видимость, 60-80% - хорошая, 40-60 - удовлетворительная, 20-40 - плохая, 0-20 - крайне плохая.
 Рис. 4. Видимый путь кометы C\2014 Q2 Lovejoy c 1 по 31 марта 2015 г.
 Рис. 5. Видимый путь кометы C\2014 Q2 Lovejoy c 1 по 30 апреля 2015 г.
 Рис. 5. Видимый путь кометы C\2014 Q2 Lovejoy c 1 по 31 мая 2015 г.
|