Нептун весной 2015 г.



Рис. 1. Ряд характеристик планеты в период видимости для широты Новосибирска.

Рис. 4. Телескопические наблюдательные периоды кометы (ТНБ),закрашены черным.

Рис. 5. Изменение высоты кометы в пределах ТНБ.

Основные события:
   18 марта 14.4 часа. Нептун (8.0 зв) в 1.494° от Меркурия (-0.3=>-0.5 зв.). Расстояние меньше 3.00° с 21.8ч 16 марта до 6.0ч 20 марта. Не видно.
   19 марта 5.8 часа. Нептун (8.0 зв) в 2.559° от Луны. Расстояние меньше 3.00° с 3.5ч 19 марта до 8.4ч 19 марта. Не видно.
   15 апреля 18.3 часа. Нептун (8.0 зв) в 2.855° от Луны. Расстояние меньше 3.00° с 17.1ч 15 апреля до 19.7ч 15 апреля. Не видно.
   13 мая 1.1 часа. Нептун (7.9 зв) в 2.398° от Луны. Расстояние меньше 3.00° с 22.5ч 12 мая до 4.2ч 13 мая. Не видно.



ДатаРдЗБлескУгл. разм.ФазаЭлонгПр. восх.Склонениевизуальный ТНБИзменение высоты за визуальный ТНБтелескопический ТНБИзменение высоты за телескопический ТНБ
01.03.201530,9577,98 2" 2,57339,34-9,49
02.03.201530,95647,98 2" 3,5339,37-9,47
03.03.201530,95557,98 2" 4,45339,41-9,46
04.03.201530,95437,98 2" 5,41339,44-9,44
05.03.201530,95287,98 2" 6,36339,48-9,43
06.03.201530,95117,98 2" 7,32339,51-9,42
07.03.201530,9497,98 2" 8,28339,55-9,4
08.03.201530,94677,98 2" 9,24339,59-9,39
09.03.201530,94417,98 2" 10,2339,62-9,37
10.03.201530,94127,98 2" 11,16339,66-9,36
11.03.201530,9387,98 2" 12,12339,69-9,35
12.03.201530,93457,98 2" 13,08339,73-9,33
13.03.201530,93087,98 2" 14,04339,76-9,32
14.03.201530,92687,97 2" 15339,8-9,31
15.03.201530,92257,97 2" 15,96339,83-9,29
16.03.201530,91797,97 2" 16,92339,87-9,28
17.03.201530,91317,97 2" 17,88339,9-9,27
18.03.201530,9087,97 2" 18,83339,94-9,25
19.03.201530,90267,97 2" 19,79339,97-9,24
20.03.201530,89697,97 2" 20,75340-9,23
21.03.201530,8917,97 2" 21,71340,04-9,21
22.03.201530,88487,97 2" 22,67340,07-9,2
23.03.201530,87837,97 2" 23,62340,1-9,19
24.03.201530,87167,97 2" 24,58340,14-9,17
25.03.201530,86467,97 2" 25,54340,17-9,16
26.03.201530,85747,97 2" 26,49340,2-9,15
27.03.201530,84997,97 2" 27,45340,24-9,14
28.03.201530,84217,97 2" 28,4340,27-9,12
29.03.201530,83417,97 2" 29,36340,3-9,11
30.03.201530,82587,97 2" 30,31340,33-9,1
31.03.201530,81737,97 2" 31,27340,37-9,09
01.04.201530,80867,97 2" 32,22340,4-9,07
02.04.201530,79967,97 2" 33,17340,43-9,06
03.04.201530,79047,97 2" 34,13340,46-9,05
04.04.201530,7817,96 2" 35,08340,49-9,04
05.04.201530,77137,96 2" 36,03340,52-9,03
06.04.201530,76147,96 2" 36,99340,55-9,01
07.04.201530,75127,96 2" 37,94340,58-9
08.04.201530,74097,96 2" 38,89340,61-8,99
09.04.201530,73037,96 2" 39,84340,64-8,98
10.04.201530,71957,96 2" 40,79340,67-8,97
11.04.201530,70847,96 2" 41,74340,7-8,96
12.04.201530,69727,96 2" 42,7340,73-8,95
13.04.201530,68587,96 2" 43,65340,75-8,94
14.04.201530,67417,96 2" 44,6340,78-8,93
15.04.201530,66237,96 2" 45,55340,81-8,92
16.04.201530,65027,96 2" 46,5340,84-8,91
17.04.201530,6387,95 2" 47,45340,86-8,9
18.04.201530,62557,95 2" 48,4340,89-8,89
19.04.201530,61297,95 2" 49,35340,91-8,88
20.04.201530,67,95 2" 50,3340,94-8,87
21.04.201530,5877,95 2" 51,25340,97-8,86
22.04.201530,57397,95 2" 52,2340,99-8,85
23.04.201530,56057,95 2" 53,15341,01-8,84
24.04.201530,5477,95 2" 54,1341,04-8,83
25.04.201530,53337,95 2" 55,05341,06-8,82
26.04.201530,51947,95 2" 56341,09-8,81
27.04.201530,50547,95 2" 56,95341,11-8,8
28.04.201530,49127,94 2" 57,9341,13-8,79
29.04.201530,47697,94 2" 58,85341,15-8,78
30.04.201530,46247,94 2" 59,8341,17-8,78
01.05.201530,44787,94 2" 60,75341,2-8,77
02.05.201530,43317,94 2" 61,69341,22-8,76
03.05.201530,41827,94 2" 62,64341,24-8,75
04.05.201530,40327,94 2" 63,59341,26-8,75
05.05.201530,38817,94 2" 64,54341,28-8,74
06.05.201530,37287,94 2" 65,49341,3-8,73
07.05.201530,35747,93 2" 66,44341,31-8,72
08.05.201530,34197,93 2" 67,39341,33-8,72
09.05.201530,32637,93 2" 68,34341,35-8,71
10.05.201530,31067,93 2" 69,28341,37-8,71
11.05.201530,29487,93 2" 70,23341,38-8,7
12.05.201530,27897,93 2" 71,18341,4-8,69
13.05.201530,26297,93 2" 72,13341,42-8,69
14.05.201530,24687,93 2" 73,08341,43-8,68| 02:49 -->>-- 03:08 || 2° -->>-- 4°|
15.05.201530,23077,93 2" 74,03341,45-8,68| 02:42 -->>-- 03:10 || 1° -->>-- 5°|
16.05.201530,21447,92 2" 74,98341,46-8,67| 02:35 -->>-- 03:12 || 1° -->>-- 6°|
17.05.201530,19817,92 2" 75,93341,47-8,67| 02:30 -->>-- 03:11 || 1° -->>-- 6°|
18.05.201530,18177,92 2" 76,88341,49-8,66| 22:10 -->>-- 03:11 || 0° -->>-- 7°|
19.05.201530,16527,92 2" 77,83341,5-8,66| 02:19 -->>-- 03:10 || 0° -->>-- 7°|
20.05.201530,14877,92 2" 78,78341,51-8,65| 02:12 -->>-- 03:10 || 0° -->>-- 7°|
21.05.201530,13217,92 2" 79,73341,52-8,65| 02:07 -->>-- 03:09 || 0° -->>-- 8°|
22.05.201530,11547,92 2" 80,68341,54-8,64| 02:06 -->>-- 03:09 || 0° -->>-- 8°|
23.05.201530,09887,92 2" 81,63341,55-8,64| 02:00 -->>-- 03:08 || 0° -->>-- 9°|
24.05.201530,08217,91 2" 82,58341,56-8,64| 01:55 -->>-- 03:08 || 0° -->>-- 9°|
25.05.201530,06537,91 2" 83,53341,57-8,63| 01:51 -->>-- 03:07 || 0° -->>-- 10°|
26.05.201530,04857,91 2" 84,48341,58-8,63| 01:48 -->>-- 03:07 || 0° -->>-- 10°|
27.05.201530,03177,91 2" 85,44341,59-8,63| 01:43 -->>-- 03:06 || 0° -->>-- 10°|
28.05.201530,01497,91 2" 86,39341,59-8,63| 01:39 -->>-- 03:06 || 0° -->>-- 11°|
29.05.201529,9987,91 2" 87,34341,6-8,62| 01:36 -->>-- 03:05 || 0° -->>-- 11°|
30.05.201529,98117,91 2" 88,29341,61-8,62| 01:32 -->>-- 03:05 || 0° -->>-- 12°|
31.05.201529,96437,91 2" 89,24341,62-8,62| 01:30 -->>-- 03:04 || 0° -->>-- 12°|

Рис. 6. Видимый путь Нептуна с 01.03.2015 по 31.03.2015

Рис. 7. Видимый путь Нептуна с 01.04.2015 по 30.04.2015

Рис. 8. Видимый путь Нептуна с 01.05.2015 по 31.05.2015