Уран весной 2015 г.



Рис. 1. Ряд характеристик планеты в период видимости для широты Новосибирска.

Рис. 2. Визуальные наблюдательные периоды кометы (ВНБ),закрашены черным.

Рис. 3. Изменение высоты кометы в пределах ВНБ.

Рис. 4. Телескопические наблюдательные периоды кометы (ТНБ),закрашены черным.

Рис. 5. Изменение высоты кометы в пределах ТНБ.

Основные события:
   5 марта 0.7 часа. Уран (5.9 зв) в 0.089° от Венеры (-3.8 зв). Расстояние меньше 3.00° с 11.3ч 2 марта до 14.3ч 7 марта. Оптимальный период наблюдений - 4 марта 19:11-20:49
   11 марта 22.0 часа. Уран (5.9 зв) в 0.263° от Марса (1.3 зв). Расстояние меньше 3.00° с 16.3ч 7 марта до 4.2ч 16 марта. Оптимальный период наблюдений - 11 марта 19:29-20:43
   21 марта 18.3 часа. Уран (5.9 зв) в 0.498° от Луны. Расстояние меньше 3.00° с 12.9ч 21 марта до 22.9ч 21 марта. Оптимальный период наблюдений - 21 марта 18:57-19:56
   8 апреля 18.7 часа. Уран (5.9 зв) в 0.463° от Меркурия (-1.8=>-2.1 зв). Расстояние меньше 3.00° с 6.9ч 7 апреля до 6.1ч 10 апреля. Не видно.
   18 апреля 6.1 часа. Уран (5.9 зв) в 0.986° от Луны. Расстояние меньше 3.00° с 2.0ч 18 апреля до 11.5ч 18 апреля. Не видно.
   15 мая 19.0 часа. Уран (5.9 зв) в 0.903° от Луны. Расстояние меньше 3.00° с 14.5ч 15 мая до 22.9ч 15 мая. Не видно.



ДатаРдЗБлескУгл. разм.ФазаЭлонгПр. восх.Склонениевизуальный ТНБИзменение высоты за визуальный ТНБтелескопический ТНБИзменение высоты за телескопический ТНБ
01.03.201520,80785,92 3" 34,6313,545,11| 17:50 -->>-- 21:19 || 28° -->>-- 0°|
02.03.201520,81765,92 3" 33,6713,595,13| 17:53 -->>-- 21:16 || 27° -->>-- 0°|
03.03.201520,82715,92 3" 32,7213,635,15| 17:56 -->>-- 21:12 || 27° -->>-- 0°|
04.03.201520,83645,92 3" 31,7713,685,17| 17:58 -->>-- 21:08 || 26° -->>-- 0°|
05.03.201520,84555,92 3" 30,8213,735,19| 18:01 -->>-- 21:05 || 25° -->>-- 0°|
06.03.201520,85435,92 3" 29,8713,775,21| 18:03 -->>-- 21:01 || 24° -->>-- 0°|
07.03.201520,86295,92 3" 28,9213,825,23| 18:06 -->>-- 20:58 || 23° -->>-- 0°|
08.03.201520,87125,92 3" 27,9713,875,25| 18:09 -->>-- 20:54 || 23° -->>-- 0°|
09.03.201520,87935,92 3" 27,0213,925,27| 18:11 -->>-- 20:50 || 22° -->>-- 0°|
10.03.201520,88715,92 3" 26,0713,975,29| 18:14 -->>-- 20:47 || 21° -->>-- 0°|
11.03.201520,89475,93 3" 25,1314,025,31| 18:17 -->>-- 20:43 || 20° -->>-- 0°|
12.03.201520,90215,93 3" 24,1814,065,33| 18:20 -->>-- 20:40 || 19° -->>-- 0°|
13.03.201520,90915,93 3" 23,2414,115,36| 18:23 -->>-- 20:36 || 18° -->>-- 0°|
14.03.201520,9165,93 3" 22,314,165,38| 18:26 -->>-- 20:32 || 17° -->>-- 0°|
15.03.201520,92255,93 3" 21,3514,215,4| 18:29 -->>-- 20:29 || 17° -->>-- 0°|
16.03.201520,92885,93 3" 20,4114,265,42| 18:33 -->>-- 20:25 || 15° -->>-- 0°|
17.03.201520,93495,93 3" 19,4714,315,44| 18:37 -->>-- 20:21 || 14° -->>-- 0°|
18.03.201520,94075,93 3" 18,5314,365,46| 18:41 -->>-- 20:18 || 13° -->>-- 0°|
19.03.201520,94625,93 3" 17,5914,425,48| 18:43 -->>-- 20:14 || 13° -->>-- 0°|
20.03.201520,95145,93 3" 16,6514,475,5| 18:48 -->>-- 20:11 || 11° -->>-- 0°|
21.03.201520,95645,93 3" 15,7114,525,53| 18:50 -->>-- 20:07 || 10° -->>-- 0°|
22.03.201520,96115,93 3" 14,7714,575,55| 18:52 -->>-- 20:03 || 10° -->>-- 0°|
23.03.201520,96565,93 3" 13,8414,625,57| 18:57 -->>-- 20:00 || 8° -->>-- 0°|
24.03.201520,96975,93 3" 12,914,675,59| 18:59 -->>-- 19:56 || 8° -->>-- 0°|
25.03.201520,97365,93 3" 11,9714,735,61| 19:05 -->>-- 19:53 || 6° -->>-- 0°|
26.03.201520,97725,93 3" 11,0314,785,63| 19:16 -->>-- 19:47 || 4° -->>-- 0°|
27.03.201520,98065,93 3" 10,114,835,66
28.03.201520,98375,93 3" 9,1714,885,68
29.03.201520,98655,93 3" 8,2414,935,7
30.03.201520,9895,94 3" 7,3114,995,72
31.03.201520,99125,94 3" 6,3815,045,74
01.04.201520,99325,94 3" 5,4615,095,77
02.04.201520,99495,94 3" 4,5315,155,79
03.04.201520,99645,94 3" 3,6215,25,81
04.04.201520,99755,94 3" 2,7115,255,83
05.04.201520,99845,94 3" 1,8115,35,85
06.04.201520,9995,94 3" 0,9915,365,88
07.04.201520,99935,94 3" 0,6415,415,9
08.04.201520,99945,94 3" 1,2415,465,92
09.04.201520,99925,94 3" 2,0915,525,94
10.04.201520,99875,94 3" 2,9915,575,96
11.04.201520,99795,94 3" 3,915,625,99
12.04.201520,99695,94 3" 4,8215,686,01
13.04.201520,99565,94 3" 5,7315,736,03
14.04.201520,9945,94 3" 6,6515,786,05
15.04.201520,99215,94 3" 7,5715,836,07
16.04.201520,995,93 3" 8,4915,896,1
17.04.201520,98765,93 3" 9,4115,946,12
18.04.201520,98495,93 3" 10,3315,996,14
19.04.201520,9825,93 3" 11,2516,046,16
20.04.201520,97885,93 3" 12,1716,16,18
21.04.201520,97535,93 3" 13,0916,156,2
22.04.201520,97165,93 3" 14,0116,26,22
23.04.201520,96755,93 3" 14,9316,256,25
24.04.201520,96335,93 3" 15,8516,316,27
25.04.201520,95875,93 3" 16,7716,366,29
26.04.201520,95395,93 3" 17,6916,416,31
27.04.201520,94885,93 3" 18,616,466,33
28.04.201520,94355,93 3" 19,5216,516,35
29.04.201520,93795,93 3" 20,4416,566,37
30.04.201520,93215,93 3" 21,3616,616,39
01.05.201520,9265,93 3" 22,2716,666,41
02.05.201520,91975,93 3" 23,1916,716,43
03.05.201520,91315,93 3" 24,1116,766,45
04.05.201520,90625,93 3" 25,0216,816,47
05.05.201520,89925,93 3" 25,9416,866,49
06.05.201520,89185,92 3" 26,8516,916,51
07.05.201520,88435,92 3" 27,7716,966,53
08.05.201520,87655,92 3" 28,6917,016,55
09.05.201520,86845,92 3" 29,617,056,57
10.05.201520,86015,92 3" 30,5217,16,59
11.05.201520,85165,92 3" 31,4317,156,61
12.05.201520,84295,92 3" 32,3517,26,63
13.05.201520,83395,92 3" 33,2617,246,65
14.05.201520,82475,92 3" 34,1817,296,67| 03:29 -->>-- 03:44 || 0° -->>-- 2°|
15.05.201520,81525,92 3" 35,117,346,69| 03:25 -->>-- 03:51 || 0° -->>-- 3°|
16.05.201520,80565,92 3" 36,0117,386,7| 03:21 -->>-- 03:54 || 0° -->>-- 4°|
17.05.201520,79575,91 3" 36,9317,436,72| 03:17 -->>-- 03:57 || 0° -->>-- 5°|
18.05.201520,78565,91 3" 37,8417,476,74| 22:10 -->>-- 03:58 || 0° -->>-- 6°|
19.05.201520,77535,91 3" 38,7617,526,76| 03:10 -->>-- 03:58 || 0° -->>-- 6°|
20.05.201520,76475,91 3" 39,6817,566,78| 03:06 -->>-- 03:59 || 0° -->>-- 7°|
21.05.201520,7545,91 3" 40,5917,66,79| 03:02 -->>-- 03:59 || 0° -->>-- 8°|
22.05.201520,7435,91 3" 41,5117,656,81| 02:58 -->>-- 03:55 || 0° -->>-- 8°|
23.05.201520,73195,91 3" 42,4217,696,83| 02:54 -->>-- 03:55 || 0° -->>-- 8°|
24.05.201520,72055,91 3" 43,3417,736,84| 02:50 -->>-- 03:55 || 0° -->>-- 9°|
25.05.201520,7095,91 3" 44,2617,776,86| 02:46 -->>-- 03:56 || 0° -->>-- 9°|
26.05.201520,69725,9 3" 45,1717,826,88| 02:43 -->>-- 03:56 || 0° -->>-- 10°|
27.05.201520,68535,9 3" 46,0917,866,89| 02:39 -->>-- 03:51 || 0° -->>-- 10°|
28.05.201520,67315,9 3" 47,0117,96,91| 02:35 -->>-- 03:52 || 0° -->>-- 10°|
29.05.201520,66085,9 3" 47,9217,946,93| 02:31 -->>-- 03:52 || 0° -->>-- 11°|
30.05.201520,64835,9 3" 48,8417,986,94| 02:27 -->>-- 03:52 || 0° -->>-- 12°|
31.05.201520,63565,9 3" 49,7618,026,96| 02:23 -->>-- 03:48 || 0° -->>-- 12°|

Рис. 6. Видимый путь Урана с 01.03.2015 по 31.03.2015

Рис. 7. Видимый путь Урана с 01.04.2015 по 30.04.2015

Рис. 8. Видимый путь Урана с 01.05.2015 по 31.05.2015