Комета C\2014 Q2 Lovejoy весной 2015 г.



Внимание: описание кометы дается на основе свежих наблюдательных данных [http://www.aerith.net], а не исходной эфемериды. Главным образом, это касается яркости кометы.
     Орбитальные элементы:
          Перигелийное расстояние, а.е.         1.2903551
          Эксцентриситет орбиты                 0.9977737
          Аргумент перигелия, гр                12.39522
          Долгота восходящего узла, гр          94.97565
          Наклон орбиты, гр                     80.30205
          Абсолютная звездная величина кометы   2.5
          Активность кометного ядра             20.0
          Дата прохождения перигелия            2015.01.30.06958 
Рис. 1. Динамика некоторых показателей кометы.

Рис. 2. Телескопические наблюдательные периоды кометы (ТНБ),закрашены черным.

Рис. 3. Изменение высоты кометы в пределах ТНБ.





Некоторые комбинации кометы с deep-sky:
2 августа 18.4 часа. Комета С\2014 Q2 Lovejoy (9.8=>10.1 зв) в 0.566° от галактики NGC 5879 (11.5). Расстояние меньше 3.00° с 22:59 27 июля до 15:55 8 августа. Оптимальный период наблюдений - 7 августа 23:16-23:28
4 августа 12.3 часа. Комета С\2014 Q2 Lovejoy (9.9=>10.2 зв) в 0.064° от галактики NGC 5907 (10.4). Расстояние меньше 3.00° с 13:08 29 июля до 14:30 10 августа. Оптимальный период наблюдений - 4 августа 22:39-22:56, 5 августа 23:38-23:25, 6 августа 23:05-23:22
4 августа 20.3 часа. Комета С\2014 Q2 Lovejoy (9.8=>10.1 зв) в 1.350° от галактики NGC 5866 (10.0). Расстояние меньше 3.00° с 13:21 30 июля до 4:42 10 августа. Оптимальный период наблюдений - 5 августа 22:35-23:30, 6 августа 22:44-23:43

ДатаРдС, а.е.РдЗ. а.е.Блеск, зв.Элонгация, °RA, °Dec, °ТНБИзменение высоты в течение ТНБВидимость*Зрелищность
01.06.20152,1672,30278,2269,33257,7188,71>-- 03:07 |, | 21:54 -->>56,3° (К, 01:01 )>>-- 56°|, |56° -->48%0,5
02.06.20152,1782,30938,2569,59245,8588,33>-- 03:03 |, | 21:51 -->>-- 56°|, |57° -->>57,0° (К, 00:12 )>39%0,4
03.06.20152,1882,3168,2869,84238,6287,91>-- 02:59 |, | 21:51 -->>-- 56°|, |57° -->>57,5° (К, 23:17 )>47%0,4
04.06.20152,1992,32278,3170,09233,9487,46>-- 02:54 |, | 21:52 -->>-- 56°|, |58° -->>57,9° (К, 23:01 )>58%0,6
05.06.20152,2092,32958,3470,35230,7486,99>-- 02:50 |, | 21:54 -->>-- 56°|, |58° -->>58,4° (К, 22:47 )>66%0,7
06.06.20152,222,33628,3770,6228,4686,52>-- 02:48 |, | 21:56 -->>-- 57°|, |59° -->>58,9° (К, 22:37 )>72%0,8
07.06.20152,232,3438,470,85226,7686,04>-- 02:49 |, | 21:58 -->>-- 57°|, |59° -->>59,4° (К, 22:28 )>74%0,8
08.06.20152,2412,34988,4271,1225,4885,55>-- 02:49 |, | 22:00 -->>-- 57°|, |60° -->>59,9° (К, 22:20 )>75%0,8
09.06.20152,2522,35668,4571,35224,4985,06>-- 02:49 |, | 22:02 -->>-- 57°|, |60° -->>60,3° (К, 22:13 )>75%0,8
10.06.20152,2622,36348,4871,6223,7284,57>-- 02:49 |, | 22:04 -->>-- 57°|, |61° -->>60,8° (К, 22:06 )>74%0,8
11.06.20152,2732,37038,5171,85223,1184,07>-- 02:48 |, | 22:06 -->>-- 56°|, |61° -->72%0,8
12.06.20152,2832,37738,5472,09222,6383,57>-- 02:47 |, | 22:07 -->>-- 56°|, |62° -->70%0,7
13.06.20152,2942,38428,5772,33222,2583,07>-- 02:45 |, | 22:09 -->>-- 56°|, |62° -->69%0,7
14.06.20152,3052,39138,672,57221,9482,56>-- 02:44 |, | 22:11 -->>-- 56°|, |63° -->67%0,7
15.06.20152,3152,39838,6272,81221,7182,06>-- 02:42 |, | 22:12 -->>-- 56°|, |63° -->66%0,7
16.06.20152,3262,40558,6573,05221,5381,55>-- 02:41 |, | 22:14 -->>-- 56°|, |64° -->65%0,7
17.06.20152,3362,41268,6873,28221,481,04>-- 02:40 |, | 22:15 -->>-- 56°|, |64° -->63%0,6
18.06.20152,3472,41998,7173,51221,380,53>-- 02:39 |, | 22:16 -->>-- 56°|, |65° -->62%0,6
19.06.20152,3582,42728,7473,74221,2480,02>-- 02:38 |, | 22:18 -->>-- 56°|, |65° -->61%0,6
20.06.20152,3682,43468,7673,96221,2179,5>-- 02:36 |, | 22:19 -->>-- 56°|, |65° -->60%0,6
21.06.20152,3792,4428,7974,18221,278,99>-- 02:35 |, | 22:21 -->>-- 55°|, |66° -->59%0,6
22.06.20152,392,44958,8274,4221,2278,47>-- 02:35 |, | 22:22 -->>-- 55°|, |66° -->58%0,6
23.06.20152,42,45718,8574,61221,2577,96>-- 02:34 |, | 22:24 -->>-- 55°|, |66° -->57%0,6
24.06.20152,4112,46488,8874,82221,377,44>-- 02:33 |, | 22:26 -->>-- 55°|, |67° -->56%0,6
25.06.20152,4222,47258,9175,02221,3776,92>-- 02:32 |, | 22:28 -->>-- 55°|, |67° -->55%0,5
26.06.20152,4322,48038,9375,22221,4576,4>-- 02:32 |, | 22:33 -->>-- 54°|, |67° -->54%0,5
27.06.20152,4432,48828,9675,42221,5475,88>-- 02:31 |, | 22:38 -->>-- 54°|, |67° -->50%0,5
28.06.20152,4542,49628,9975,61221,6475,36>-- 02:31 |, | 22:46 -->>-- 54°|, |67° -->46%0,4
29.06.20152,4642,50439,0275,8221,7574,84>-- 02:30 |, | 22:53 -->>-- 53°|, |67° -->39%0,4
30.06.20152,4752,51259,0475,98221,8774,32>-- 02:29 |, | 22:59 -->>-- 53°|, |67° -->30%0,3
01.07.20152,4862,52089,0776,1522273,8>-- 02:25 |, | 22:52 -->>-- 53°|, |67° -->19%0,2
02.07.20152,4962,52919,176,33222,1473,28>-- 02:11 |, | 22:39 -->>-- 53°|, |68° -->9%0,1
03.07.20152,5072,53769,1376,49222,2972,75>-- 01:01 |, | 22:31 -->>-- 58°|, |69° -->17%0,1
04.07.20152,5182,54629,1676,65222,4472,23>-- 00:59 |, | 22:28 -->>-- 58°|, |69° -->26%0,2
05.07.20152,5282,55489,1876,81222,5971,71>-- 01:18 |, | 22:27 -->>-- 56°|, |69° -->34%0,3
06.07.20152,5392,56369,2176,96222,7571,19>-- 01:43 |, | 22:27 -->>-- 54°|, |69° -->40%0,4
07.07.20152,552,57259,2477,1222,9270,67>-- 02:03 |, | 22:27 -->>-- 52°|, |69° -->45%0,4
08.07.20152,5612,58159,2777,24223,0970,15>-- 02:17 |, | 22:26 -->>-- 50°|, |69° -->47%0,4
09.07.20152,5712,59069,377,37223,2769,63>-- 02:24 |, | 22:26 -->>-- 49°|, |69° -->49%0,5
10.07.20152,5822,59999,3277,49223,4569,11>-- 02:28 |, | 22:25 -->>-- 49°|, |69° -->51%0,5
11.07.20152,5932,60929,3577,61223,6368,59>-- 02:31 |, | 22:25 -->>-- 48°|, |69° -->52%0,5
12.07.20152,6032,61869,3877,72223,8268,07>-- 02:32 |, | 22:24 -->>-- 47°|, |69° -->52%0,5
13.07.20152,6142,62829,4177,83224,0167,55>-- 02:33 |, | 22:23 -->>-- 47°|, |69° -->52%0,5
14.07.20152,6252,63799,4377,93224,2167,03>-- 02:34 |, | 22:22 -->>-- 46°|, |69° -->52%0,5
15.07.20152,6352,64779,4678,02224,466,52>-- 02:35 |, | 22:21 -->>-- 45°|, |69° -->53%0,5
16.07.20152,6462,65769,4978,11224,6166>-- 02:35 |, | 22:20 -->>-- 45°|, |69° -->53%0,5
17.07.20152,6572,66779,5278,19224,8165,49>-- 02:36 |, | 22:19 -->>-- 44°|, |69° -->53%0,5
18.07.20152,6672,67799,5478,26225,0264,97>-- 02:37 |, | 22:18 -->>-- 44°|, |69° -->54%0,5
19.07.20152,6782,68829,5778,32225,2364,46>-- 02:38 |, | 22:17 -->>-- 43°|, |69° -->54%0,5
20.07.20152,6892,69869,678,38225,4463,95>-- 02:39 |, | 22:16 -->>-- 42°|, |68° -->54%0,5
21.07.20152,6992,70919,6378,43225,6563,44>-- 02:40 |, | 22:14 -->>-- 42°|, |68° -->54%0,5
22.07.20152,712,71989,6678,48225,8762,93>-- 02:41 |, | 22:14 -->>-- 41°|, |68° -->55%0,5
23.07.20152,7212,73069,6878,51226,0962,43>-- 02:42 |, | 22:13 -->>-- 40°|, |68° -->55%0,5
24.07.20152,7322,74159,7178,54226,3161,92>-- 02:43 |, | 22:13 -->>-- 39°|, |67° -->55%0,5
25.07.20152,7422,75269,7478,57226,5361,42>-- 02:44 |, | 22:15 -->>-- 39°|, |67° -->55%0,5
26.07.20152,7532,76389,7778,58226,7660,92>-- 02:45 |, | 22:19 -->>-- 38°|, |66° -->56%0,5
27.07.20152,7642,77519,7978,59226,9860,42>-- 02:46 |, | 22:29 -->>-- 37°|, |64° -->55%0,5
28.07.20152,7742,78659,8278,59227,2159,92>-- 02:47 |, | 22:59 -->>-- 37°|, |60° -->48%0,5
29.07.20152,7852,79819,8578,58227,4459,43>-- 02:48 |>-- 36°|33%0,3
30.07.20152,7952,80979,8878,57227,6758,93| 00:48 -->>-- 02:44 || 47° -->>-- 36°|12%0,1
31.07.20152,8062,82169,978,55227,958,440%0,0
01.08.20152,8172,83359,9378,52228,1457,950%0,0
02.08.20152,8272,84569,9678,48228,3757,46| 22:06 -->>-- 22:50 || 64° -->>-- 59°|4%0,0
03.08.20152,8382,85789,9978,44228,6156,98| 21:56 -->>-- 23:31 || 65° -->>-- 53°|17%0,1
04.08.20152,8492,870110,0178,39228,8556,5| 21:51 -->| 65° -->28%0,2
05.08.20152,8592,882510,0478,33229,0956,02>-- 00:13 |, | 21:49 -->>-- 47°|, |65° -->38%0,4
06.08.20152,872,895110,0778,27229,3355,54>-- 01:04 |, | 21:47 -->>-- 41°|, |65° -->46%0,4
07.08.20152,8812,907810,178,2229,5755,06>-- 01:59 |, | 21:45 -->>-- 35°|, |64° -->52%0,5
08.08.20152,8912,920610,1278,12229,8154,59>-- 02:36 |, | 21:43 -->>-- 31°|, |64° -->52%0,5
09.08.20152,9022,933610,1578,03230,0654,12>-- 02:51 |, | 21:41 -->>-- 29°|, |64° -->52%0,5
10.08.20152,9132,946710,1877,94230,353,65>-- 02:58 |, | 21:39 -->>-- 28°|, |63° -->51%0,5
11.08.20152,9232,959910,277,84230,5553,19>-- 03:01 |, | 21:37 -->>-- 27°|, |63° -->50%0,5
12.08.20152,9342,973210,2377,73230,852,73>-- 03:02 |, | 21:35 -->>-- 26°|, |63° -->49%0,5
13.08.20152,9442,986610,2677,61231,0452,27>-- 03:04 |, | 21:33 -->>-- 25°|, |62° -->49%0,5
14.08.20152,9553,000110,2977,49231,2951,81>-- 03:04 |, | 21:31 -->>-- 25°|, |62° -->48%0,5
15.08.20152,9663,013810,3177,36231,5451,36>-- 03:05 |, | 21:29 -->>-- 24°|, |62° -->47%0,4
16.08.20152,9763,027610,3477,23231,850,91>-- 03:06 |, | 21:27 -->>-- 23°|, |62° -->46%0,4
17.08.20152,9873,041510,3777,08232,0550,46>-- 03:06 |, | 21:25 -->>-- 23°|, |61° -->45%0,4
18.08.20152,9973,055510,3976,94232,350,01>-- 03:07 |, | 21:23 -->>-- 22°|, |61° -->44%0,4
19.08.20153,0083,069610,4276,78232,5649,57>-- 03:07 |, | 21:21 -->>-- 21°|, |60° -->43%0,4
20.08.20153,0193,083810,4576,62232,8149,13>-- 03:07 |, | 21:19 -->>-- 21°|, |60° -->43%0,4
21.08.20153,0293,098210,4876,45233,0748,7>-- 03:07 |, | 21:18 -->>-- 20°|, |60° -->42%0,4
22.08.20153,043,112610,576,27233,3248,27>-- 03:07 |, | 21:18 -->>-- 20°|, |59° -->40%0,4
23.08.20153,053,127210,5376,09233,5847,84>-- 03:07 |, | 21:22 -->>-- 19°|, |58° -->36%0,3
24.08.20153,0613,141810,5675,91233,8447,41>-- 03:06 |, | 21:34 -->>-- 18°|, |55° -->32%0,3
25.08.20153,0713,156510,5875,71234,146,99>-- 03:05 |, | 23:03 -->>-- 18°|, |43° -->30%0,3
26.08.20153,0823,171410,6175,51234,3646,57>-- 03:04 |>-- 17°|22%0,2
27.08.20153,0923,186310,6475,31234,6246,16| 01:22 -->>-- 03:02 || 26° -->>-- 17°|11%0,1
28.08.20153,1033,201410,6675,1234,8845,740%0,0
29.08.20153,1133,216510,6974,88235,1445,330%0,0
30.08.20153,1243,231710,7274,66235,444,930%0,0
31.08.20153,1353,24710,7474,43235,6644,530%0,0
01.09.20153,1453,262410,7774,2235,9344,13| 21:07 -->>-- 21:19 || 54° -->>-- 52°|1%0,0

* 80-100% - отличная видимость, 60-80% - хорошая, 40-60 - удовлетворительная, 20-40 - плохая, 0-20 - крайне плохая.

Рис. 4. Видимый путь кометы C\2014 Q2 Lovejoy c 1 по 30 июня 2015 г.

Рис. 5. Видимый путь кометы C\2014 Q2 Lovejoy c 1 по 31 июля 2015 г.

Рис. 5. Видимый путь кометы C\2014 Q2 Lovejoy c 1 по 31 августа 2015 г.