Нептун летом 2015 г.



Рис. 1. Ряд характеристик планеты в период видимости для широты Новосибирска.

Рис. 4. Телескопические наблюдательные периоды кометы (ТНБ),закрашены черным.

Рис. 5. Изменение высоты кометы в пределах ТНБ.

Основные события:
   9 июня 7.8 часа. Нептун (7.9 зв) в 2.377° от Луны. Расстояние меньше 3.00° с 3.9ч 9 июня до 11.4ч 9 июня. Не видно.
   6 июля 13.9 часа. Нептун (7.9 зв) в 2.286° от Луны. Расстояние меньше 3.00° с 11.0ч 6 июля до 16.6ч 6 июля. Не видно.
   2 августа 19.5 часа. Нептун (7.8 зв) в 1.876° от Луны. Расстояние меньше 3.00° с 16.2ч 2 августа до 23.3ч 2 августа. Оптимальный период наблюдений - 2 августа 21:55-22:46
   30 августа 5.9 часа. Нептун (7.8 зв) в 2.199° от Луны. Расстояние меньше 3.00° с 2.0ч 30 августа до 9.0ч 30 августа. Оптимальный период наблюдений - 30 августа 3:08-4:30



ДатаРдЗБлескУгл. разм.ФазаЭлонгПр. восх.Склонениевизуальный ТНБИзменение высоты за визуальный ТНБтелескопический ТНБИзменение высоты за телескопический ТНБ
01.06.201529,94747,9 2" 90,19341,62-8,62| 01:24 -->>-- 03:04 || 0° -->>-- 12°|
02.06.201529,93057,9 2" 91,14341,63-8,61| 01:24 -->>-- 03:03 || 1° -->>-- 13°|
03.06.201529,91367,9 2" 92,1341,63-8,61| 01:19 -->>-- 03:03 || 0° -->>-- 13°|
04.06.201529,89687,9 2" 93,05341,64-8,61| 01:12 -->>-- 03:02 || 0° -->>-- 14°|
05.06.201529,87997,9 2" 94341,64-8,61| 01:12 -->>-- 03:02 || 0° -->>-- 14°|
06.06.201529,86317,9 2" 94,96341,65-8,61| 01:06 -->>-- 03:02 || 0° -->>-- 14°|
07.06.201529,84637,9 2" 95,91341,65-8,61| 01:00 -->>-- 03:02 || 0° -->>-- 15°|
08.06.201529,82957,9 2" 96,86341,65-8,61| 00:56 -->>-- 03:02 || 0° -->>-- 15°|
09.06.201529,81277,9 2" 97,82341,66-8,61| 01:00 -->>-- 03:01 || 1° -->>-- 16°|
10.06.201529,7967,89 2" 98,77341,66-8,61| 00:48 -->>-- 03:03 || 0° -->>-- 16°|
11.06.201529,77947,89 2" 99,73341,66-8,61| 00:45 -->>-- 03:03 || 0° -->>-- 17°|
12.06.201529,76277,89 2" 100,68341,66-8,61| 00:42 -->>-- 03:03 || 0° -->>-- 17°|
13.06.201529,74617,89 2" 101,64341,66-8,61| 00:37 -->>-- 03:04 || 0° -->>-- 18°|
14.06.201529,72967,89 2" 102,59341,66-8,61| 00:33 -->>-- 03:04 || 0° -->>-- 18°|
15.06.201529,71327,89 2" 103,55341,66-8,61| 00:30 -->>-- 03:04 || 0° -->>-- 18°|
16.06.201529,69687,89 2" 104,51341,66-8,61| 00:25 -->>-- 03:05 || 0° -->>-- 19°|
17.06.201529,68047,89 2" 105,47341,66-8,61| 00:21 -->>-- 03:05 || 0° -->>-- 19°|
18.06.201529,66427,88 2" 106,42341,65-8,61| 00:18 -->>-- 03:06 || 0° -->>-- 20°|
19.06.201529,6487,88 2" 107,38341,65-8,62| 00:13 -->>-- 03:07 || 0° -->>-- 20°|
20.06.201529,6327,88 2" 108,34341,65-8,62| 00:12 -->>-- 03:07 || 0° -->>-- 20°|
21.06.201529,6167,88 2" 109,3341,64-8,62| 00:06 -->>-- 03:08 || 0° -->>-- 21°|
22.06.201529,60017,88 2" 110,26341,64-8,62| 00:01 -->>-- 03:09 || 0° -->>-- 21°|
23.06.201529,58437,88 2" 111,22341,64-8,63| 00:00 -->>-- 03:09 |, | 23:54 -->| 0° -->>-- 22°|, |0° -->
24.06.201529,56867,88 2" 112,18341,63-8,63>-- 03:10 |, | 23:54 -->>-- 22°|, |1° -->
25.06.201529,5537,88 2" 113,14341,62-8,63>-- 03:11 |, | 23:50 -->>-- 22°|, |0° -->
26.06.201529,53757,87 2" 114,1341,62-8,63>-- 03:12 |, | 23:48 -->>-- 23°|, |1° -->
27.06.201529,52227,87 2" 115,06341,61-8,64>-- 03:13 |, | 23:44 -->>-- 23°|, |1° -->
28.06.201529,5077,87 2" 116,02341,6-8,64>-- 03:14 |, | 23:42 -->>-- 23°|, |1° -->
29.06.201529,49187,87 2" 116,98341,6-8,64>-- 03:15 |, | 23:39 -->>-- 24°|, |1° -->
30.06.201529,47697,87 2" 117,94341,59-8,65>-- 03:17 |, | 23:36 -->>-- 24°|, |1° -->
01.07.201529,4627,87 2" 118,91341,58-8,65>-- 03:18 |, | 23:32 -->>-- 24°|, |1° -->
02.07.201529,44737,87 2" 119,87341,57-8,66>-- 03:19 |, | 23:29 -->>-- 24°|, |1° -->
03.07.201529,43287,87 2" 120,83341,56-8,66>-- 03:20 |, | 23:25 -->>-- 25°|, |1° -->
04.07.201529,41847,87 2" 121,8341,55-8,67>-- 03:21 |, | 23:21 -->>-- 25°|, |1° -->
05.07.201529,40417,87 2" 122,76341,54-8,67>-- 03:23 |, | 23:18 -->>-- 25°|, |1° -->
06.07.201529,397,86 2" 123,73341,53-8,68>-- 03:24 |, | 23:14 -->>-- 25°|, |1° -->
07.07.201529,3767,86 2" 124,69341,52-8,68>-- 03:25 |, | 23:09 -->>-- 26°|, |1° -->
08.07.201529,36227,86 2" 125,66341,51-8,69>-- 03:27 |, | 23:06 -->>-- 26°|, |1° -->
09.07.201529,34867,86 2" 126,62341,5-8,69>-- 03:28 |, | 23:02 -->>-- 26°|, |1° -->
10.07.201529,33527,86 2" 127,59341,48-8,7>-- 03:30 |, | 23:00 -->>-- 26°|, |2° -->
11.07.201529,32197,86 2" 128,56341,47-8,7>-- 03:32 |, | 22:56 -->>-- 26°|, |2° -->
12.07.201529,30887,86 2" 129,53341,46-8,71>-- 03:33 |, | 22:53 -->>-- 26°|, |2° -->
13.07.201529,29597,86 2" 130,5341,44-8,72>-- 03:35 |, | 22:49 -->>-- 26°|, |2° -->
14.07.201529,28317,86 2" 131,47341,43-8,72>-- 03:36 |, | 22:46 -->>-- 26°|, |2° -->
15.07.201529,27067,86 2" 132,43341,41-8,73>-- 03:38 |, | 22:43 -->>-- 26°|, |2° -->
16.07.201529,25827,85 2" 133,41341,4-8,73>-- 03:40 |, | 22:39 -->>-- 26°|, |2° -->
17.07.201529,24617,85 2" 134,38341,38-8,74>-- 03:41 |, | 22:36 -->>-- 26°|, |2° -->
18.07.201529,23427,85 2" 135,35341,37-8,75>-- 03:43 |, | 22:32 -->>26,3° (К, 03:32 )>>-- 26°|, |2° -->
19.07.201529,22247,85 2" 136,32341,35-8,76>-- 03:44 |, | 22:30 -->>26,3° (К, 03:28 )>>-- 26°|, |2° -->
20.07.201529,21097,85 2" 137,29341,33-8,76>-- 03:46 |, | 22:26 -->>26,3° (К, 03:24 )>>-- 26°|, |2° -->
21.07.201529,19967,85 2" 138,26341,32-8,77>-- 03:48 |, | 22:23 -->>26,3° (К, 03:20 )>>-- 26°|, |2° -->
22.07.201529,18857,85 2" 139,24341,3-8,78>-- 03:49 |, | 22:19 -->>26,3° (К, 03:16 )>>-- 26°|, |2° -->
23.07.201529,17767,85 2" 140,21341,28-8,79>-- 03:51 |, | 22:16 -->>26,3° (К, 03:12 )>>-- 26°|, |3° -->
24.07.201529,1677,85 2" 141,19341,26-8,79>-- 03:53 |, | 22:13 -->>26,3° (К, 03:08 )>>-- 26°|, |3° -->
25.07.201529,15657,85 2" 142,16341,24-8,8>-- 03:54 |, | 22:10 -->>26,3° (К, 03:04 )>>-- 25°|, |3° -->
26.07.201529,14647,85 2" 143,14341,23-8,81>-- 03:56 |, | 22:07 -->>26,3° (К, 03:00 )>>-- 25°|, |3° -->
27.07.201529,13647,85 2" 144,11341,21-8,82>-- 03:58 |, | 22:04 -->>26,3° (К, 02:56 )>>-- 25°|, |3° -->
28.07.201529,12677,84 2" 145,09341,19-8,83>-- 04:00 |, | 22:01 -->>26,3° (К, 02:52 )>>-- 25°|, |3° -->
29.07.201529,11727,84 2" 146,06341,17-8,83>-- 04:01 |, | 21:58 -->>26,3° (К, 02:48 )>>-- 24°|, |3° -->
30.07.201529,1087,84 2" 147,04341,15-8,84>-- 04:03 |, | 21:54 -->>26,2° (К, 02:44 )>>-- 24°|, |3° -->
31.07.201529,0997,84 2" 148,02341,13-8,85>-- 04:04 |, | 21:51 -->>26,2° (К, 02:40 )>>-- 24°|, |3° -->
01.08.201529,09027,84 2" 149341,11-8,86>-- 04:06 |, | 21:48 -->>26,2° (К, 02:36 )>>-- 23°|, |4° -->
02.08.201529,08177,84 2" 149,97341,08-8,87>-- 04:07 |, | 21:47 -->>26,2° (К, 02:32 )>>-- 23°|, |4° -->
03.08.201529,07357,84 2" 150,95341,06-8,88>-- 04:08 |, | 21:41 -->>26,2° (К, 02:28 )>>-- 23°|, |4° -->
04.08.201529,06557,84 2" 151,93341,04-8,89>-- 04:10 |, | 21:37 -->>26,2° (К, 02:24 )>>-- 22°|, |4° -->
05.08.201529,05777,84 2" 152,91341,02-8,9>-- 04:12 |, | 21:34 -->>26,2° (К, 02:20 )>>-- 22°|, |4° -->
06.08.201529,05027,84 2" 153,89341-8,91>-- 04:14 |, | 21:31 -->>26,2° (К, 02:16 )>>-- 22°|, |4° -->
07.08.201529,0437,84 2" 154,87340,97-8,92>-- 04:15 |, | 21:28 -->>26,2° (К, 02:12 )>>-- 21°|, |4° -->
08.08.201529,0367,84 2" 155,86340,95-8,92>-- 04:17 |, | 21:25 -->>26,2° (К, 02:08 )>>-- 21°|, |4° -->
09.08.201529,02937,84 2" 156,84340,93-8,93>-- 04:19 |, | 21:21 -->>26,2° (К, 02:04 )>>-- 20°|, |4° -->
10.08.201529,02297,84 2" 157,82340,91-8,94>-- 04:20 |, | 21:18 -->>26,1° (К, 02:00 )>>-- 20°|, |4° -->
11.08.201529,01687,84 2" 158,81340,88-8,95>-- 04:22 |, | 21:15 -->>26,1° (К, 01:56 )>>-- 19°|, |4° -->
12.08.201529,01097,84 2" 159,79340,86-8,96>-- 04:23 |, | 21:12 -->>26,1° (К, 01:52 )>>-- 19°|, |5° -->
13.08.201529,00537,84 2" 160,77340,84-8,97>-- 04:25 |, | 21:09 -->>26,1° (К, 01:48 )>>-- 18°|, |5° -->
14.08.2015297,83 2" 161,76340,81-8,98>-- 04:26 |, | 21:06 -->>26,1° (К, 01:44 )>>-- 18°|, |5° -->
15.08.201528,99497,83 2" 162,74340,79-8,99>-- 04:28 |, | 21:02 -->>26,1° (К, 01:40 )>>-- 17°|, |5° -->
16.08.201528,99027,83 2" 163,73340,76-9>-- 04:29 |, | 20:59 -->>26,1° (К, 01:36 )>>-- 16°|, |5° -->
17.08.201528,98577,83 2" 164,72340,74-9,01>-- 04:30 |, | 20:56 -->>26,1° (К, 01:32 )>>-- 16°|, |5° -->
18.08.201528,98157,83 2" 165,7340,71-9,02>-- 04:32 |, | 20:53 -->>26,1° (К, 01:28 )>>-- 15°|, |5° -->
19.08.201528,97767,83 2" 166,69340,69-9,03>-- 04:33 |, | 20:50 -->>26,1° (К, 01:24 )>>-- 15°|, |5° -->
20.08.201528,9747,83 2" 167,68340,66-9,04>-- 04:34 |, | 20:47 -->>26,0° (К, 01:20 )>>-- 14°|, |5° -->
21.08.201528,97077,83 2" 168,66340,64-9,05>-- 04:35 |, | 20:44 -->>26,0° (К, 01:16 )>>-- 14°|, |5° -->
22.08.201528,96767,83 2" 169,65340,61-9,06>-- 04:37 |, | 20:41 -->>26,0° (К, 01:12 )>>-- 13°|, |6° -->
23.08.201528,96497,83 2" 170,64340,59-9,07>-- 04:38 |, | 20:38 -->>26,0° (К, 01:07 )>>-- 12°|, |6° -->
24.08.201528,96247,83 2" 171,62340,56-9,09>-- 04:39 |, | 20:35 -->>26,0° (К, 01:03 )>>-- 12°|, |6° -->
25.08.201528,96037,83 2" 172,61340,54-9,1>-- 04:40 |, | 20:32 -->>26,0° (К, 00:59 )>>-- 11°|, |6° -->
26.08.201528,95847,83 2" 173,59340,51-9,11>-- 04:41 |, | 20:29 -->>26,0° (К, 00:55 )>>-- 11°|, |6° -->
27.08.201528,95687,83 2" 174,57340,49-9,12>-- 04:42 |, | 20:26 -->>26,0° (К, 00:51 )>>-- 10°|, |6° -->
28.08.201528,95567,83 2" 175,55340,46-9,13>-- 04:42 |, | 20:23 -->>26,0° (К, 00:47 )>>-- 9°|, |6° -->
29.08.201528,95467,83 2" 176,52340,44-9,14>-- 04:43 |, | 20:20 -->>26,0° (К, 00:43 )>>-- 9°|, |7° -->
30.08.201528,95397,83 2" 177,48340,41-9,15>-- 04:42 |, | 20:16 -->>25,9° (К, 00:39 )>>-- 8°|, |7° -->
31.08.201528,95357,83 2" 178,39340,38-9,16>-- 04:44 |, | 20:13 -->>25,9° (К, 00:35 )>>-- 8°|, |7° -->

Рис. 6. Видимый путь Нептун с 01.06.2015 по 30.06.2015

Рис. 7. Видимый путь Нептун с 01.07.2015 по 31.07.2015

Рис. 8. Видимый путь Нептун с 01.08.2015 по 31.08.2015