Юпитер летом 2015 г.



Рис. 1. Ряд характеристик планеты в период видимости для широты Новосибирска.

Рис. 2. Визуальные наблюдательные периоды кометы (ВНБ),закрашены черным.

Рис. 3. Изменение высоты кометы в пределах ВНБ.

Рис. 4. Телескопические наблюдательные периоды кометы (ТНБ),закрашены черным.

Рис. 5. Изменение высоты кометы в пределах ТНБ.

Основные события:
   2 июня 2.5 часа. Сатурн (0.9 зв.) в 0.968° от Луны. Расстояние меньше 3.00° с 20.0ч 1 июня до 7.9ч 2 июня. Оптимальный период наблюдений: визуально - 1/2 июня 23:58-2:20; в телескоп - 2 июня 0:20-3:09
   2 июня 5.4 часа. Комбинация объектов: Луна, Сатурн (0.9 зв) и звезда Акраб (2.62). Время существования: 1 июня 22.0 ч - 2 июня 9.9 ч. Оптимальный период наблюдений: 2 июня 1:01-3:05
   29 июня 7.8 часа. Сатурн (0.9 зв.) в 1.307° от Луны. Расстояние меньше 3.00° с 3.3ч 29 июня до 11.9ч 29 июня. Оптимальный период наблюдений: не видно
   26 июля 14.0 часа. Сатурн (1.0 зв.) в 1.568° от Луны. Расстояние меньше 3.00° с 9.7ч 26 июля до 19.7ч 26 июля. Оптимальный период наблюдений: 26 июля 17:09-18:44
   23 августа 0.3 часа. Сатурн (1.1 зв.) в 1.709° от Луны. Расстояние меньше 3.00° с 18.8ч 22 августа до 4.5ч 23 августа. Оптимальный период наблюдений: визуально - 22 августа 21:07-22:15; в телескоп - 22 августа 21:11-22:27



ДатаРдЗБлескУгл. разм.ФазаЭлонгПр. восх.Склонениевизуальный ТНБИзменение высоты за визуальный ТНБтелескопический ТНБИзменение высоты за телескопический ТНБ
01.06.20158,97760,88 18" 170,76239,33-18,23>-- 02:49 |, | 21:50 -->>-- 8°|, |13° -->>16,9° (К, 23:46 )>>-- 04:02 |, | 19:33 -->>-- 0°|, |0° -->>16,9° (К, 23:46 )>
02.06.20158,98030,88 18" 169,76239,25-18,21>-- 02:40 |, | 21:48 -->>-- 8°|, |13° -->>16,9° (К, 23:41 )>>-- 03:58 |, | 19:30 -->>-- 0°|, |0° -->>16,9° (К, 23:41 )>
03.06.20158,98330,88 18" 168,75239,18-18,2>-- 02:44 |, | 21:49 -->>-- 7°|, |13° -->>16,9° (К, 23:37 )>>-- 03:54 |, | 19:24 -->>-- 0°|, |0° -->>16,9° (К, 23:37 )>
04.06.20158,98660,88 18" 167,74239,1-18,19>-- 02:42 |, | 21:49 -->>-- 7°|, |14° -->>16,9° (К, 23:33 )>>-- 03:49 |, | 19:25 -->>-- 0°|, |1° -->>16,9° (К, 23:33 )>
05.06.20158,99020,88 18" 166,73239,03-18,17>-- 02:39 |, | 21:50 -->>-- 7°|, |14° -->>17,0° (К, 23:29 )>>-- 03:45 |, | 19:24 -->>-- 0°|, |1° -->>17,0° (К, 23:29 )>
06.06.20158,99410,89 18" 165,71238,95-18,16>-- 02:37 |, | 21:51 -->>-- 7°|, |14° -->>17,0° (К, 23:25 )>>-- 03:41 |, | 19:20 -->>-- 0°|, |1° -->>17,0° (К, 23:25 )>
07.06.20158,99820,89 18" 164,69238,88-18,15>-- 02:35 |, | 21:52 -->>-- 7°|, |15° -->>17,0° (К, 23:20 )>>-- 03:37 |, | 19:18 -->>-- 0°|, |1° -->>17,0° (К, 23:20 )>
08.06.20159,00270,89 18" 163,68238,81-18,13>-- 02:33 |, | 21:52 -->>-- 6°|, |15° -->>17,0° (К, 23:16 )>>-- 03:33 |, | 19:15 -->>-- 0°|, |1° -->>17,0° (К, 23:16 )>
09.06.20159,00740,89 18" 162,66238,74-18,12>-- 02:31 |, | 21:53 -->>-- 6°|, |15° -->>17,0° (К, 23:12 )>>-- 03:29 |, | 19:12 -->>-- 0°|, |1° -->>17,0° (К, 23:12 )>
10.06.20159,01240,89 18" 161,64238,66-18,11>-- 02:29 |, | 21:54 -->>-- 6°|, |15° -->>17,0° (К, 23:08 )>>-- 03:25 |, | 19:09 -->>-- 0°|, |2° -->>17,0° (К, 23:08 )>
11.06.20159,01770,89 18" 160,62238,59-18,1>-- 02:27 |, | 21:54 -->>-- 6°|, |16° -->>17,0° (К, 23:03 )>>-- 03:20 |, | 19:07 -->>-- 0°|, |2° -->>17,0° (К, 23:03 )>
12.06.20159,02330,89 18" 159,61238,52-18,09>-- 02:25 |, | 21:55 -->>-- 5°|, |16° -->>17,0° (К, 22:59 )>>-- 03:16 |, | 19:04 -->>-- 0°|, |2° -->>17,0° (К, 22:59 )>
13.06.20159,02910,89 18" 158,59238,45-18,07>-- 02:23 |, | 21:55 -->>-- 5°|, |16° -->>17,1° (К, 22:55 )>>-- 03:12 |, | 19:01 -->>-- 0°|, |2° -->>17,1° (К, 22:55 )>
14.06.20159,03530,9 18" 157,57238,38-18,06>-- 02:20 |, | 21:56 -->>-- 5°|, |16° -->>17,1° (К, 22:51 )>>-- 03:08 |, | 18:58 -->>-- 0°|, |2° -->>17,1° (К, 22:51 )>
15.06.20159,04170,9 18" 156,56238,32-18,05>-- 02:18 |, | 21:56 -->>-- 5°|, |16° -->>17,1° (К, 22:47 )>>-- 03:04 |, | 18:55 -->>-- 0°|, |2° -->>17,1° (К, 22:47 )>
16.06.20159,04840,9 18" 155,54238,25-18,04>-- 02:16 |, | 21:57 -->>-- 5°|, |16° -->>17,1° (К, 22:42 )>>-- 03:00 |, | 18:53 -->>-- 0°|, |3° -->>17,1° (К, 22:42 )>
17.06.20159,05530,9 18" 154,53238,18-18,03>-- 02:14 |, | 21:57 -->>-- 4°|, |17° -->>17,1° (К, 22:38 )>>-- 02:56 |, | 18:50 -->>-- 0°|, |3° -->>17,1° (К, 22:38 )>
18.06.20159,06250,9 18" 153,51238,12-18,02>-- 02:12 |, | 21:57 -->>-- 4°|, |17° -->>17,1° (К, 22:34 )>>-- 02:52 |, | 18:47 -->>-- 0°|, |3° -->>17,1° (К, 22:34 )>
19.06.20159,070,9 18" 152,5238,05-18,01>-- 02:10 |, | 21:58 -->>-- 4°|, |17° -->>17,1° (К, 22:30 )>>-- 02:47 |, | 18:44 -->>-- 0°|, |3° -->>17,1° (К, 22:30 )>
20.06.20159,07780,91 18" 151,49237,99-18>-- 02:07 |, | 21:58 -->>-- 4°|, |17° -->>17,1° (К, 22:26 )>>-- 02:43 |, | 18:41 -->>-- 0°|, |3° -->>17,1° (К, 22:26 )>
21.06.20159,08580,91 18" 150,47237,93-17,99>-- 02:05 |, | 21:58 -->>-- 4°|, |17° -->>17,1° (К, 22:22 )>>-- 02:39 |, | 18:38 -->>-- 0°|, |3° -->>17,1° (К, 22:22 )>
22.06.20159,09410,91 18" 149,46237,87-17,98>-- 02:03 |, | 21:58 -->>-- 3°|, |17° -->>17,1° (К, 22:17 )>>-- 02:35 |, | 18:35 -->>-- 0°|, |3° -->>17,1° (К, 22:17 )>
23.06.20159,10260,91 18" 148,45237,81-17,97>-- 02:01 |, | 21:58 -->>-- 3°|, |17° -->>17,2° (К, 22:13 )>>-- 02:31 |, | 18:32 -->>-- 0°|, |4° -->>17,2° (К, 22:13 )>
24.06.20159,11140,91 18" 147,44237,75-17,96>-- 01:59 |, | 21:59 -->>-- 3°|, |17° -->>17,2° (К, 22:09 )>>-- 02:27 |, | 18:30 -->>-- 0°|, |4° -->>17,2° (К, 22:09 )>
25.06.20159,12040,92 18" 146,44237,69-17,95>-- 01:56 |, | 21:59 -->>-- 3°|, |17° -->>17,2° (К, 22:05 )>>-- 02:23 |, | 18:26 -->>-- 0°|, |4° -->>17,2° (К, 22:05 )>
26.06.20159,12960,92 18" 145,43237,63-17,94>-- 01:54 |, | 21:59 -->>-- 3°|, |17° -->>-- 02:19 |, | 18:24 -->>-- 0°|, |4° -->>17,2° (К, 22:01 )>
27.06.20159,13910,92 18" 144,43237,58-17,93>-- 01:52 |, | 21:58 -->>-- 2°|, |17° -->>-- 02:15 |, | 18:20 -->>-- 0°|, |4° -->>17,2° (К, 21:57 )>
28.06.20159,14890,92 18" 143,42237,52-17,93>-- 01:49 |, | 21:59 -->>-- 2°|, |17° -->>-- 02:11 |, | 18:18 -->>-- 0°|, |4° -->>17,2° (К, 21:52 )>
29.06.20159,15880,93 18" 142,42237,47-17,92>-- 01:43 |, | 21:59 -->>-- 3°|, |17° -->>-- 02:06 |, | 18:15 -->>-- 0°|, |4° -->>17,2° (К, 21:48 )>
30.06.20159,16910,93 18" 141,42237,42-17,91>-- 01:43 |, | 21:58 -->>-- 2°|, |17° -->>-- 02:02 |, | 18:12 -->>-- 0°|, |5° -->>17,2° (К, 21:44 )>
01.07.20159,17950,93 18" 140,42237,36-17,9>-- 01:41 |, | 21:57 -->>-- 2°|, |17° -->>-- 01:58 |, | 18:09 -->>-- 0°|, |5° -->>17,2° (К, 21:40 )>
02.07.20159,19010,93 18" 139,42237,32-17,9>-- 01:37 |, | 21:57 -->>-- 2°|, |17° -->>-- 01:54 |, | 18:06 -->>-- 0°|, |5° -->>17,2° (К, 21:36 )>
03.07.20159,2010,94 18" 138,42237,27-17,89>-- 01:34 |, | 21:56 -->>-- 2°|, |17° -->>-- 01:50 |, | 18:03 -->>-- 0°|, |5° -->>17,2° (К, 21:32 )>
04.07.20159,21210,94 18" 137,42237,22-17,88>-- 01:31 |, | 21:55 -->>-- 2°|, |17° -->>-- 01:46 |, | 18:00 -->>-- 0°|, |5° -->>17,2° (К, 21:28 )>
05.07.20159,22340,94 18" 136,43237,17-17,88>-- 01:29 |, | 21:54 -->>-- 1°|, |17° -->>-- 01:42 |, | 17:57 -->>-- 0°|, |5° -->>17,2° (К, 21:24 )>
06.07.20159,23490,94 18" 135,43237,13-17,87>-- 01:27 |, | 21:54 -->>-- 1°|, |17° -->>-- 01:38 |, | 17:55 -->>-- 0°|, |5° -->>17,2° (К, 21:19 )>
07.07.20159,24660,95 18" 134,44237,09-17,87>-- 01:25 |, | 21:53 -->>-- 1°|, |17° -->>-- 01:34 |, | 17:52 -->>-- 0°|, |6° -->>17,3° (К, 21:15 )>
08.07.20159,25850,95 18" 133,45237,04-17,86>-- 01:24 |, | 21:52 -->>-- 1°|, |17° -->>-- 01:30 |, | 17:49 -->>-- 0°|, |6° -->>17,3° (К, 21:11 )>
09.07.20159,27070,95 18" 132,46237-17,86>-- 01:22 |, | 21:51 -->>-- 0°|, |17° -->>-- 01:26 |, | 17:45 -->>-- 0°|, |6° -->>17,3° (К, 21:07 )>
10.07.20159,2830,96 18" 131,47236,97-17,85>-- 01:22 |, | 21:50 -->>-- 0°|, |17° -->>-- 01:22 |, | 17:43 -->>-- 0°|, |6° -->>17,3° (К, 21:03 )>
11.07.20159,29550,96 18" 130,48236,93-17,85>-- 01:18 |, | 21:49 -->>-- 0°|, |16° -->>-- 01:18 |, | 17:40 -->>-- 0°|, |6° -->>17,3° (К, 20:59 )>
12.07.20159,30820,96 18" 129,49236,89-17,84>-- 01:14 |, | 21:48 -->>-- 0°|, |16° -->>-- 01:14 |, | 17:37 -->>-- 0°|, |6° -->>17,3° (К, 20:55 )>
13.07.20159,3210,96 18" 128,51236,86-17,84>-- 01:10 |, | 21:47 -->>-- 0°|, |16° -->>-- 01:10 |, | 17:34 -->>-- 0°|, |6° -->>17,3° (К, 20:51 )>
14.07.20159,33410,97 18" 127,52236,82-17,84>-- 01:05 |, | 21:46 -->>-- 0°|, |16° -->>-- 01:05 |, | 17:31 -->>-- 0°|, |6° -->>17,3° (К, 20:47 )>
15.07.20159,34730,97 18" 126,54236,79-17,83>-- 01:01 |, | 21:45 -->>-- 0°|, |16° -->>-- 01:01 |, | 17:28 -->>-- 0°|, |6° -->>17,3° (К, 20:43 )>
16.07.20159,36070,97 18" 125,56236,76-17,83>-- 00:57 |, | 21:44 -->>-- 0°|, |16° -->>-- 00:57 |, | 17:26 -->>-- 0°|, |7° -->>17,3° (К, 20:39 )>
17.07.20159,37430,98 18" 124,58236,73-17,83>-- 00:53 |, | 21:42 -->>-- 0°|, |16° -->>-- 00:53 |, | 17:23 -->>-- 0°|, |7° -->>17,3° (К, 20:35 )>
18.07.20159,38810,98 18" 123,6236,71-17,83>-- 00:49 |, | 21:41 -->>-- 0°|, |16° -->>-- 00:49 |, | 17:20 -->>-- 0°|, |7° -->>17,3° (К, 20:31 )>
19.07.20159,40190,98 17" 122,62236,68-17,83>-- 00:45 |, | 21:40 -->>-- 0°|, |16° -->>-- 00:45 |, | 17:17 -->>-- 0°|, |7° -->>17,3° (К, 20:27 )>
20.07.20159,4160,99 17" 121,65236,66-17,82>-- 00:41 |, | 21:38 -->>-- 0°|, |16° -->>-- 00:41 |, | 17:14 -->>-- 0°|, |7° -->>17,3° (К, 20:23 )>
21.07.20159,43020,99 17" 120,67236,64-17,82>-- 00:37 |, | 21:36 -->>-- 0°|, |15° -->>-- 00:37 |, | 17:11 -->>-- 0°|, |7° -->>17,3° (К, 20:19 )>
22.07.20159,44450,99 17" 119,7236,62-17,82>-- 00:33 |, | 21:35 -->>-- 0°|, |15° -->>-- 00:33 |, | 17:08 -->>-- 0°|, |7° -->>17,3° (К, 20:15 )>
23.07.20159,4591 17" 118,73236,6-17,82>-- 00:29 |, | 21:34 -->>-- 0°|, |15° -->>-- 00:29 |, | 17:05 -->>-- 0°|, |7° -->>17,3° (К, 20:11 )>
24.07.20159,47361 17" 117,76236,58-17,82>-- 00:25 |, | 21:32 -->>-- 0°|, |15° -->>-- 00:25 |, | 17:02 -->>-- 0°|, |8° -->>17,3° (К, 20:07 )>
25.07.20159,48841 17" 116,79236,56-17,82>-- 00:21 |, | 21:31 -->>-- 0°|, |15° -->>-- 00:21 |, | 17:00 -->>-- 0°|, |8° -->>17,3° (К, 20:03 )>
26.07.20159,50321,01 17" 115,82236,55-17,83>-- 00:17 |, | 21:30 -->>-- 0°|, |15° -->>-- 00:17 |, | 16:57 -->>-- 0°|, |8° -->>17,3° (К, 19:59 )>
27.07.20159,51821,01 17" 114,86236,54-17,83>-- 00:13 |, | 21:27 -->>-- 0°|, |15° -->>-- 00:13 |, | 16:54 -->>-- 0°|, |8° -->>17,3° (К, 19:55 )>
28.07.20159,53331,01 17" 113,89236,53-17,83>-- 00:09 |, | 21:25 -->>-- 0°|, |15° -->>-- 00:09 |, | 16:51 -->>-- 0°|, |8° -->>17,3° (К, 19:51 )>
29.07.20159,54851,02 17" 112,93236,52-17,83>-- 00:05 |, | 21:23 -->>-- 0°|, |14° -->>-- 00:05 |, | 16:48 -->>-- 0°|, |8° -->>17,3° (К, 19:47 )>
30.07.20159,56391,02 17" 111,97236,51-17,83>-- 00:01 |, | 21:22 -->>-- 23:57 |>-- 0°|, |14° -->>-- 0°|>-- 00:01 |, | 16:45 -->>-- 23:57 |>-- 0°|, |8° -->>17,3° (К, 19:43 )>>-- 0°|
31.07.20159,57931,02 17" 111,01236,5-17,84| 21:20 -->>-- 23:53 || 14° -->>-- 0°|| 16:42 -->>-- 23:53 || 8° -->>17,3° (К, 19:39 )>>-- 0°|
01.08.20159,59481,03 17" 110,05236,5-17,84| 21:17 -->>-- 23:49 || 14° -->>-- 0°|| 16:39 -->>-- 23:49 || 8° -->>17,3° (К, 19:35 )>>-- 0°|
02.08.20159,61051,03 17" 109,09236,5-17,84| 21:15 -->>-- 23:46 || 14° -->>-- 0°|| 16:36 -->>-- 23:46 || 8° -->>17,3° (К, 19:31 )>>-- 0°|
03.08.20159,62621,04 17" 108,14236,5-17,85| 21:13 -->>-- 23:42 || 14° -->>-- 0°|| 16:33 -->>-- 23:42 || 9° -->>17,3° (К, 19:27 )>>-- 0°|
04.08.20159,6421,04 17" 107,18236,5-17,85| 21:11 -->>-- 23:38 || 14° -->>-- 0°|| 16:30 -->>-- 23:38 || 9° -->>17,3° (К, 19:23 )>>-- 0°|
05.08.20159,65791,04 17" 106,23236,5-17,86| 21:09 -->>-- 23:34 || 14° -->>-- 0°|| 16:27 -->>-- 23:34 || 9° -->>17,3° (К, 19:19 )>>-- 0°|
06.08.20159,67381,05 17" 105,28236,5-17,86| 21:07 -->>-- 23:30 || 13° -->>-- 0°|| 16:25 -->>-- 23:30 || 9° -->>17,2° (К, 19:15 )>>-- 0°|
07.08.20159,68991,05 17" 104,33236,51-17,87| 21:05 -->>-- 23:26 || 13° -->>-- 0°|| 16:21 -->>-- 23:26 || 9° -->>17,2° (К, 19:11 )>>-- 0°|
08.08.20159,7061,05 17" 103,38236,52-17,87| 21:03 -->>-- 23:22 || 13° -->>-- 0°|| 16:19 -->>-- 23:22 || 9° -->>17,2° (К, 19:07 )>>-- 0°|
09.08.20159,72221,06 17" 102,43236,53-17,88| 21:01 -->>-- 23:18 || 13° -->>-- 0°|| 16:16 -->>-- 23:18 || 9° -->>17,2° (К, 19:04 )>>-- 0°|
10.08.20159,73841,06 17" 101,48236,54-17,89| 20:59 -->>-- 23:14 || 13° -->>-- 0°|| 16:13 -->>-- 23:14 || 9° -->>17,2° (К, 19:00 )>>-- 0°|
11.08.20159,75471,06 17" 100,54236,55-17,89| 20:57 -->>-- 23:10 || 13° -->>-- 0°|| 16:10 -->>-- 23:10 || 9° -->>17,2° (К, 18:56 )>>-- 0°|
12.08.20159,7711,07 17" 99,59236,56-17,9| 20:54 -->>-- 23:06 || 13° -->>-- 0°|| 16:07 -->>-- 23:06 || 9° -->>17,2° (К, 18:52 )>>-- 0°|
13.08.20159,78741,07 17" 98,65236,58-17,91| 20:52 -->>-- 23:02 || 13° -->>-- 0°|| 16:04 -->>-- 23:02 || 9° -->>17,2° (К, 18:48 )>>-- 0°|
14.08.20159,80391,08 17" 97,71236,6-17,91| 20:50 -->>-- 22:58 || 12° -->>-- 0°|| 16:01 -->>-- 22:58 || 9° -->>17,2° (К, 18:44 )>>-- 0°|
15.08.20159,82031,08 17" 96,77236,61-17,92| 20:48 -->>-- 22:54 || 12° -->>-- 0°|| 15:58 -->>-- 22:54 || 9° -->>17,2° (К, 18:40 )>>-- 0°|
16.08.20159,83681,08 17" 95,83236,64-17,93| 20:46 -->>-- 22:50 || 12° -->>-- 0°|| 15:55 -->>-- 22:50 || 10° -->>17,2° (К, 18:36 )>>-- 0°|
17.08.20159,85341,09 17" 94,89236,66-17,94| 20:43 -->>-- 22:47 || 12° -->>-- 0°|| 15:52 -->>-- 22:47 || 10° -->>17,2° (К, 18:33 )>>-- 0°|
18.08.20159,86991,09 17" 93,95236,68-17,95| 20:41 -->>-- 22:43 || 12° -->>-- 0°|| 15:49 -->>-- 22:43 || 10° -->>17,2° (К, 18:29 )>>-- 0°|
19.08.20159,88651,09 17" 93,02236,71-17,96| 20:39 -->>-- 22:39 || 12° -->>-- 0°|| 15:46 -->>-- 22:39 || 10° -->>17,1° (К, 18:25 )>>-- 0°|
20.08.20159,90311,1 17" 92,08236,73-17,97| 20:37 -->>-- 22:35 || 12° -->>-- 0°|| 15:43 -->>-- 22:35 || 10° -->>17,1° (К, 18:21 )>>-- 0°|
21.08.20159,91971,1 17" 91,15236,76-17,98| 20:34 -->>-- 22:31 || 11° -->>-- 0°|| 15:40 -->>-- 22:31 || 10° -->>17,1° (К, 18:17 )>>-- 0°|
22.08.20159,93631,1 17" 90,22236,79-17,99| 20:34 -->>-- 22:27 || 11° -->>-- 0°|| 15:37 -->>-- 22:27 || 10° -->>17,1° (К, 18:14 )>>-- 0°|
23.08.20159,95291,11 17" 89,29236,83-18| 20:30 -->>-- 22:23 || 11° -->>-- 0°|| 15:34 -->>-- 22:23 || 10° -->>17,1° (К, 18:10 )>>-- 0°|
24.08.20159,96951,11 17" 88,36236,86-18,01| 20:27 -->>-- 22:19 || 11° -->>-- 0°|| 15:30 -->>-- 22:19 || 10° -->>17,1° (К, 18:06 )>>-- 0°|
25.08.20159,98611,12 16" 87,43236,89-18,02| 20:25 -->>-- 22:15 || 11° -->>-- 0°|| 15:28 -->>-- 22:15 || 10° -->>17,1° (К, 18:02 )>>-- 0°|
26.08.201510,00271,12 16" 86,5236,93-18,04| 20:23 -->>-- 22:12 || 11° -->>-- 0°|| 15:24 -->>-- 22:12 || 10° -->>17,1° (К, 17:58 )>>-- 0°|
27.08.201510,01921,12 16" 85,58236,97-18,05| 20:21 -->>-- 22:08 || 11° -->>-- 0°|| 15:21 -->>-- 22:08 || 10° -->>17,1° (К, 17:55 )>>-- 0°|
28.08.201510,03581,13 16" 84,65237,01-18,06| 20:18 -->>-- 22:04 || 11° -->>-- 0°|| 15:18 -->>-- 22:04 || 10° -->>17,0° (К, 17:51 )>>-- 0°|
29.08.201510,05231,13 16" 83,73237,05-18,07| 20:16 -->>-- 22:00 || 10° -->>-- 0°|| 15:15 -->>-- 22:00 || 10° -->>17,0° (К, 17:47 )>>-- 0°|
30.08.201510,06871,13 16" 82,81237,09-18,09| 20:13 -->>-- 21:56 || 10° -->>-- 0°|| 15:12 -->>-- 21:56 || 10° -->>17,0° (К, 17:43 )>>-- 0°|
31.08.201510,08521,14 16" 81,89237,14-18,1| 20:11 -->>-- 21:52 || 10° -->>-- 0°|| 15:09 -->>-- 21:52 || 10° -->>17,0° (К, 17:40 )>>-- 0°|

Рис. 6. Видимый путь Сатурна с 01.06.2015 по 30.06.2015

Рис. 7. Видимый путь Сатурна с 01.07.2015 по 31.07.2015

Рис. 8. Видимый путь Сатурна с 01.08.2015 по 31.08.2015