Уран летом 2015 г.



Рис. 1. Ряд характеристик планеты в период видимости для широты Новосибирска.

Рис. 2. Визуальные наблюдательные периоды кометы (ВНБ),закрашены черным.

Рис. 3. Изменение высоты кометы в пределах ВНБ.

Рис. 4. Телескопические наблюдательные периоды кометы (ТНБ),закрашены черным.

Рис. 5. Изменение высоты кометы в пределах ТНБ.

Основные события:
   12 июня 2.2 часа. Уран (5.8 зв) в 1.400° от Луны. Расстояние меньше 3.00° с 22.2ч 11 июня до 7.4ч 12 июня. Оптимальный период наблюдений - 12 июня 1:46-3:12
   10 июля 10.5 часа. Уран (5.8 зв) в 1.339° от Луны. Расстояние меньше 3.00° с 4.8ч 9 июля до 14.9ч 9 июля. Не видно.
   5 августа 15.7 часа. Уран (5.8 зв) в 1.741° от Луны. Расстояние меньше 3.00° с 12.3ч 5 августа до 19.0ч 5 августа. Не видно.



ДатаРдЗБлескУгл. разм.ФазаЭлонгПр. восх.Склонениевизуальный ТНБИзменение высоты за визуальный ТНБтелескопический ТНБИзменение высоты за телескопический ТНБ
01.06.201520,62285,9 3" 50,6718,056,97| 02:19 -->>-- 03:49 || 0° -->>-- 12°|
02.06.201520,60985,89 3" 51,5918,096,99| 02:15 -->>-- 03:51 || 0° -->>-- 13°|
03.06.201520,59665,89 3" 52,5118,137| 02:12 -->>-- 03:52 || 0° -->>-- 14°|
04.06.201520,58325,89 3" 53,4318,177,02| 02:08 -->>-- 03:53 || 0° -->>-- 14°|
05.06.201520,56975,89 3" 54,3518,27,03| 02:04 -->>-- 03:54 || 0° -->>-- 15°|
06.06.201520,5565,89 3" 55,2718,247,05| 02:00 -->>-- 03:54 || 0° -->>-- 16°|
07.06.201520,54225,89 3" 56,1918,277,06| 01:56 -->>-- 03:55 || 0° -->>-- 16°|
08.06.201520,52825,89 3" 57,1118,317,07| 01:52 -->>-- 03:55 || 0° -->>-- 17°|
09.06.201520,51415,88 3" 58,0318,347,09| 01:48 -->>-- 03:56 || 0° -->>-- 18°|
10.06.201520,49985,88 3" 58,9518,387,1| 01:44 -->>-- 03:56 || 0° -->>-- 18°|
11.06.201520,48545,88 3" 59,8718,417,11| 01:41 -->>-- 03:57 || 0° -->>-- 19°|
12.06.201520,47085,88 3" 60,7918,447,12| 01:37 -->>-- 03:57 || 0° -->>-- 19°|
13.06.201520,45615,88 3" 61,7118,477,14| 01:33 -->>-- 03:58 || 0° -->>-- 20°|
14.06.201520,44135,88 3" 62,6318,57,15| 01:29 -->>-- 03:58 || 0° -->>-- 21°|
15.06.201520,42635,88 3" 63,5618,537,16| 01:25 -->>-- 03:59 || 0° -->>-- 21°|
16.06.201520,41125,87 3" 64,4818,567,17| 01:21 -->>-- 03:59 || 0° -->>-- 22°|
17.06.201520,3965,87 3" 65,4118,597,18| 01:17 -->>-- 04:00 || 0° -->>-- 22°|
18.06.201520,38075,87 3" 66,3318,627,2| 01:13 -->>-- 04:01 || 0° -->>-- 23°|
19.06.201520,36535,87 3" 67,2618,657,21| 01:10 -->>-- 04:01 || 0° -->>-- 24°|
20.06.201520,34975,87 3" 68,1818,687,22| 01:06 -->>-- 04:02 || 0° -->>-- 24°|
21.06.201520,33415,87 3" 69,1118,77,23| 01:02 -->>-- 04:03 || 0° -->>-- 25°|
22.06.201520,31835,86 3" 70,0318,737,24| 00:58 -->>-- 04:04 || 0° -->>-- 26°|
23.06.201520,30255,86 3" 70,9618,757,25| 00:54 -->>-- 04:05 || 0° -->>-- 26°|
24.06.201520,28665,86 3" 71,8918,787,26| 00:50 -->>-- 04:06 || 0° -->>-- 27°|
25.06.201520,27065,86 3" 72,8218,87,27| 00:46 -->>-- 04:07 || 0° -->>-- 27°|
26.06.201520,25455,86 3" 73,7518,837,27| 00:42 -->>-- 04:07 || 0° -->>-- 28°|
27.06.201520,23835,86 3" 74,6818,857,28| 00:38 -->>-- 04:09 || 0° -->>-- 29°|
28.06.201520,22215,85 3" 75,6118,877,29| 00:35 -->>-- 04:10 || 0° -->>-- 29°|
29.06.201520,20585,85 3" 76,5418,897,3| 00:31 -->>-- 04:11 || 0° -->>-- 30°|
30.06.201520,18945,85 3" 77,4718,917,31| 00:27 -->>-- 04:12 || 0° -->>-- 30°|
01.07.201520,1735,85 3" 78,418,937,31| 00:23 -->>-- 04:13 || 0° -->>-- 31°|
02.07.201520,15655,85 3" 79,3418,957,32| 00:19 -->>-- 04:14 || 0° -->>-- 32°|
03.07.201520,145,84 3" 80,2718,977,33| 00:15 -->>-- 04:16 || 0° -->>-- 32°|
04.07.201520,12345,84 3" 81,218,997,33| 00:11 -->>-- 04:17 || 0° -->>-- 33°|
05.07.201520,10685,84 3" 82,14197,34| 00:07 -->>-- 04:18 || 0° -->>-- 33°|
06.07.201520,09015,84 3" 83,0719,027,35| 00:03 -->>-- 04:20 |, | 23:59 -->| 0° -->>-- 34°|, |0° -->
07.07.201520,07345,84 3" 84,0119,037,35>-- 04:21 |, | 23:56 -->>-- 34°|, |0° -->
08.07.201520,05675,84 3" 84,9519,057,36>-- 04:22 |, | 23:52 -->>-- 35°|, |0° -->
09.07.201520,03995,83 3" 85,8919,067,36>-- 04:24 |, | 23:48 -->>-- 35°|, |0° -->
10.07.201520,02315,83 3" 86,8319,087,37>-- 04:25 |, | 23:44 -->>-- 36°|, |0° -->
11.07.201520,00635,83 3" 87,7719,097,37>-- 04:27 |, | 23:40 -->>-- 36°|, |0° -->
12.07.201519,98955,83 3" 88,7119,17,38>-- 04:28 |, | 23:36 -->>-- 37°|, |0° -->
13.07.201519,97275,83 3" 89,6519,117,38>-- 04:30 |, | 23:32 -->>-- 37°|, |0° -->
14.07.201519,95595,82 3" 90,5919,127,38>-- 04:31 |, | 23:28 -->>-- 38°|, |0° -->
15.07.201519,93915,82 4" 91,5419,137,39>-- 04:33 |, | 23:24 -->>-- 38°|, |0° -->
16.07.201519,92225,82 4" 92,4819,147,39>-- 04:35 |, | 23:20 -->>-- 39°|, |0° -->
17.07.201519,90545,82 4" 93,4319,157,39>-- 04:36 |, | 23:16 -->>-- 39°|, |0° -->
18.07.201519,88865,82 4" 94,3819,157,4>-- 04:38 |, | 23:13 -->>-- 40°|, |0° -->
19.07.201519,87195,82 4" 95,3219,167,4>-- 04:39 |, | 23:09 -->>-- 40°|, |0° -->
20.07.201519,85515,81 4" 96,2719,177,4>-- 04:41 |, | 23:05 -->>-- 40°|, |0° -->
21.07.201519,83845,81 4" 97,2219,177,4>-- 04:43 |, | 23:01 -->>-- 41°|, |0° -->
22.07.201519,82185,81 4" 98,1719,177,4>-- 04:44 |, | 22:57 -->>-- 41°|, |0° -->
23.07.201519,80515,81 4" 99,1219,187,4>-- 04:46 |, | 22:53 -->>-- 41°|, |0° -->
24.07.201519,78865,81 4" 100,0819,187,4>-- 04:47 |, | 22:49 -->>-- 41°|, |0° -->
25.07.201519,7725,8 4" 101,0319,187,4>-- 04:49 |, | 22:45 -->>-- 42°|, |0° -->
26.07.201519,75555,8 4" 101,9819,187,4>-- 04:51 |, | 22:41 -->>-- 42°|, |0° -->
27.07.201519,73915,8 4" 102,9419,187,4>-- 04:53 |, | 22:37 -->>-- 42°|, |0° -->
28.07.201519,72285,8 4" 103,8919,187,4>-- 04:54 |, | 22:33 -->>-- 42°|, |0° -->
29.07.201519,70655,8 4" 104,8519,187,4>-- 04:56 |, | 22:29 -->>-- 42°|, |0° -->
30.07.201519,69035,8 4" 105,8119,187,4>-- 04:58 |, | 22:25 -->>-- 42°|, |0° -->
31.07.201519,67415,79 4" 106,7719,187,4>-- 04:59 |, | 22:21 -->>-- 42°|, |0° -->
01.08.201519,65815,79 4" 107,7319,177,4>-- 05:01 |, | 22:18 -->>-- 42°|, |0° -->
02.08.201519,64215,79 4" 108,6919,177,39>-- 05:03 |, | 22:14 -->>-- 42°|, |0° -->
03.08.201519,62625,79 4" 109,6519,167,39>-- 05:04 |, | 22:10 -->>-- 42°|, |0° -->
04.08.201519,61055,79 4" 110,6119,167,39>-- 05:06 |, | 22:06 -->>42,5° (К, 04:56 )>>-- 42°|, |0° -->
05.08.201519,59485,78 4" 111,5819,157,39>-- 05:08 |, | 22:02 -->>42,5° (К, 04:52 )>>-- 42°|, |0° -->
06.08.201519,57925,78 4" 112,5419,157,38>-- 05:09 |, | 21:58 -->>42,5° (К, 04:48 )>>-- 42°|, |0° -->
07.08.201519,56375,78 4" 113,5119,147,38>-- 05:11 |, | 21:54 -->>42,5° (К, 04:44 )>>-- 42°|, |0° -->
08.08.201519,54835,78 4" 114,4819,137,38>-- 05:13 |, | 21:50 -->>42,5° (К, 04:40 )>>-- 42°|, |0° -->
09.08.201519,53315,78 4" 115,4419,127,37>-- 05:14 |, | 21:46 -->>42,4° (К, 04:36 )>>-- 42°|, |0° -->
10.08.201519,5185,78 4" 116,4119,117,37>-- 05:16 |, | 21:42 -->>42,4° (К, 04:32 )>>-- 42°|, |0° -->
11.08.201519,5035,77 4" 117,3919,17,36>-- 05:18 |, | 21:38 -->>42,4° (К, 04:28 )>>-- 41°|, |0° -->
12.08.201519,48815,77 4" 118,3619,097,36>-- 05:19 |, | 21:34 -->>42,4° (К, 04:24 )>>-- 41°|, |0° -->
13.08.201519,47345,77 4" 119,3319,077,35>-- 05:21 |, | 21:30 -->>42,4° (К, 04:20 )>>-- 41°|, |0° -->
14.08.201519,45885,77 4" 120,3119,067,35>-- 05:23 |, | 21:26 -->>42,4° (К, 04:16 )>>-- 41°|, |0° -->
15.08.201519,44445,77 4" 121,2819,057,34>-- 05:24 |, | 21:22 -->>42,4° (К, 04:12 )>>-- 40°|, |0° -->
16.08.201519,43015,77 4" 122,2619,037,33>-- 05:26 |, | 21:18 -->>42,4° (К, 04:08 )>>-- 40°|, |0° -->
17.08.201519,41595,76 4" 123,2319,027,33>-- 05:28 |, | 21:14 -->>42,4° (К, 04:04 )>>-- 40°|, |0° -->
18.08.201519,4025,76 4" 124,21197,32>-- 05:29 |, | 21:10 -->>42,4° (К, 04:00 )>>-- 39°|, |0° -->
19.08.201519,38825,76 4" 125,1918,997,31>-- 05:31 |, | 21:06 -->>42,4° (К, 03:56 )>>-- 39°|, |0° -->
20.08.201519,37455,76 4" 126,1718,977,31>-- 05:32 |, | 21:03 -->>42,4° (К, 03:52 )>>-- 38°|, |0° -->
21.08.201519,36115,76 4" 127,1618,957,3>-- 05:34 |, | 20:59 -->>42,4° (К, 03:48 )>>-- 38°|, |0° -->
22.08.201519,34785,76 4" 128,1418,937,29>-- 05:35 |, | 20:55 -->>42,4° (К, 03:44 )>>-- 37°|, |0° -->
23.08.201519,33475,76 4" 129,1218,917,28>-- 05:37 |, | 20:51 -->>42,4° (К, 03:40 )>>-- 37°|, |0° -->
24.08.201519,32175,75 4" 130,1118,897,27>-- 05:39 |, | 20:47 -->>42,4° (К, 03:36 )>>-- 36°|, |0° -->
25.08.201519,3095,75 4" 131,0918,877,27>-- 05:40 |, | 20:43 -->>42,3° (К, 03:32 )>>-- 36°|, |0° -->
26.08.201519,29655,75 4" 132,0818,857,26>-- 05:42 |, | 20:39 -->>42,3° (К, 03:28 )>>-- 35°|, |0° -->
27.08.201519,28415,75 4" 133,0718,837,25>-- 05:43 |, | 20:35 -->>42,3° (К, 03:24 )>>-- 35°|, |0° -->
28.08.201519,2725,75 4" 134,0618,817,24>-- 05:45 |, | 20:31 -->>42,3° (К, 03:20 )>>-- 34°|, |0° -->
29.08.201519,265,75 4" 135,0518,787,23>-- 05:46 |, | 20:27 -->>42,3° (К, 03:16 )>>-- 34°|, |0° -->
30.08.201519,24835,75 4" 136,0418,767,22>-- 05:48 |, | 20:23 -->>42,3° (К, 03:12 )>>-- 33°|, |0° -->
31.08.201519,23685,74 4" 137,0318,747,21>-- 05:49 |, | 20:19 -->>42,3° (К, 03:08 )>>-- 32°|, |0° -->

Рис. 6. Видимый путь Урана с 01.06.2015 по 30.06.2015

Рис. 7. Видимый путь Урана с 01.07.2015 по 31.07.2015

Рис. 8. Видимый путь Урана с 01.08.2015 по 31.08.2015