Венера летом 2015 г.



Рис. 1. Ряд характеристик планеты в период видимости для широты Новосибирска.

Рис. 2. Визуальные наблюдательные периоды кометы (ВНБ),закрашены черным.

Рис. 3. Изменение высоты кометы в пределах ВНБ.

Рис. 4. Телескопические наблюдательные периоды кометы (ТНБ),закрашены черным.

Рис. 5. Изменение высоты кометы в пределах ТНБ.

Основные события:
   13 июня 21.0 часа. Венера (-4.4=>-4.5 зв) в 0.554° от рассеянного звездного скопления М44 "Ясли" (3.1). Расстояние меньше 3.00° с 15.7ч 10 июня до 4.5ч 17 июня. Оптимальный период наблюдений - 13 июня 21:42-23:52
   13 июня 23:12:42-23:22:08. Венера (-4.43, фаза 0.46) покрывает звезду SAO 80354 (6.6 зв.). Высота звезды в начале покрытия 4.85°, в конце 3.72°
   1 июля 9.8 часа. Юпитер (-1.7 зв) в 0.317° от Венеры (-4.5=>-4.6 зв). Расстояние меньше 3.00° с 0.1ч 26 июня до 1.9ч 8 июля. Оптимальный период наблюдений: визуально - 30 июня 21:39-23:04, 1 июля 21:40-23:00; в телескоп - 30 июня 21:22-23:04, 1 июля 21:21-23:00
   15 июля 10.3 часа. Венера (-4.6 зв) в 2.388° от звезды Регул (1.35). Расстояние меньше 3.00° с 18.2ч 11 июля до 0.7ч 20 июля. Оптимальный период наблюдений - 13 июля 21:16-22:10, 14 июля 20:57-22:06, 15 июля 20:55-22:01, 16 июля 21:10-21:56
   19 июля 5.9 часа. Венера (-4.6 зв) в 1.055° от Луны. Расстояние меньше 3.00° с 1.3ч 19 июля до 11.4ч 19 июля. Оптимальный период наблюдений - 19 июля 8:01-9:06
   19 июля 5.9 часа. Комбинация объектов: Луна, Венера (-4.6 зв) и звезда Регул (1.35). Время существования: 19 июня 1.3 ч - 11.4 ч. Оптимальный период наблюдений: 19 июля 9:59-10:59



ДатаРдЗБлескУгл. разм.ФазаЭлонгПр. восх.Склонениевизуальный ТНБИзменение высоты за визуальный ТНБтелескопический ТНБИзменение высоты за телескопический ТНБ
01.06.20150,7582-4,31 22"0.5345,27117,6623,7>-- 00:24 |, | 16:06 -->>-- 0°|, |58° -->>-- 00:24 |, | 07:02 -->>-- 0°|, |0° -->>58,6° (К, 15:43 )>
02.06.20150,7501-4,32 22"0.5345,31118,7223,49>-- 00:22 |, | 16:05 -->>-- 0°|, |58° -->>-- 00:22 |, | 07:05 -->>-- 0°|, |0° -->>58,4° (К, 15:44 )>
03.06.20150,742-4,33 22"0.5245,34119,7723,27>-- 00:20 |, | 16:04 -->>-- 0°|, |58° -->>-- 00:20 |, | 07:07 -->>-- 0°|, |0° -->>58,2° (К, 15:44 )>
04.06.20150,7338-4,34 23"0.5145,36120,8123,04>-- 00:19 |, | 16:03 -->>-- 0°|, |58° -->>-- 00:19 |, | 07:09 -->>-- 0°|, |0° -->>58,0° (К, 15:44 )>
05.06.20150,7257-4,35 23"0.5145,38121,8422,81>-- 00:17 |, | 16:02 -->>-- 0°|, |58° -->>-- 00:17 |, | 07:11 -->>-- 0°|, |0° -->>57,7° (К, 15:44 )>
06.06.20150,7176-4,36 23"0.5045,39122,8622,57>-- 00:15 |, | 16:02 -->>-- 0°|, |57° -->>-- 00:15 |, | 07:13 -->>-- 0°|, |0° -->>57,5° (К, 15:44 )>
07.06.20150,7095-4,37 23"0.5045,39123,8622,32>-- 00:13 |, | 16:01 -->>-- 0°|, |57° -->>-- 00:13 |, | 07:16 -->>-- 0°|, |0° -->>57,2° (К, 15:44 )>
08.06.20150,7014-4,38 24"0.4945,39124,8622,06>-- 00:11 |, | 16:02 -->>-- 0°|, |57° -->>-- 00:11 |, | 07:18 -->>-- 0°|, |0° -->>57,0° (К, 15:44 )>
09.06.20150,6933-4,39 24"0.4945,38125,8421,8>-- 00:09 |, | 16:01 -->>-- 0°|, |57° -->>-- 00:09 |, | 07:20 -->>-- 0°|, |0° -->>56,7° (К, 15:44 )>
10.06.20150,6852-4,4 24"0.4845,36126,8121,54>-- 00:06 |, | 16:00 -->>-- 0°|, |56° -->>-- 00:06 |, | 07:22 -->>-- 0°|, |0° -->>56,4° (К, 15:44 )>
11.06.20150,6771-4,41 25"0.4745,33127,7721,26>-- 00:04 |, | 15:59 -->>-- 0°|, |56° -->>-- 00:04 |, | 07:24 -->>-- 0°|, |0° -->>56,2° (К, 15:44 )>
12.06.20150,669-4,42 25"0.4745,3128,7120,99>-- 00:02 |, | 15:58 -->>-- 23:59 |>-- 0°|, |56° -->>-- 0°|>-- 00:02 |, | 07:26 -->>-- 23:59 |>-- 0°|, |0° -->>55,9° (К, 15:44 )>>-- 0°|
13.06.20150,6609-4,43 25"0.4645,25129,6420,7| 15:57 -->>-- 23:57 || 55° -->>-- 0°|| 07:28 -->>-- 23:57 || 0° -->>55,6° (К, 15:44 )>>-- 0°|
14.06.20150,6528-4,43 26"0.4645,2130,5620,41| 15:56 -->>-- 23:54 || 55° -->>-- 0°|| 07:30 -->>-- 23:54 || 0° -->>55,3° (К, 15:43 )>>-- 0°|
15.06.20150,6447-4,44 26"0.4545,14131,4620,12| 15:55 -->>-- 23:51 || 55° -->>-- 0°|| 07:32 -->>-- 23:51 || 0° -->>55,0° (К, 15:43 )>>-- 0°|
16.06.20150,6367-4,45 26"0.4445,07132,3619,82| 15:54 -->>-- 23:49 || 55° -->>-- 0°|| 07:34 -->>-- 23:49 || 0° -->>54,7° (К, 15:43 )>>-- 0°|
17.06.20150,6286-4,46 27"0.4444,99133,2319,52| 15:53 -->>-- 23:46 || 54° -->>-- 0°|| 07:36 -->>-- 23:46 || 0° -->>54,4° (К, 15:42 )>>-- 0°|
18.06.20150,6206-4,47 27"0.4344,9134,0919,21| 15:51 -->>-- 23:43 || 54° -->>-- 0°|| 07:38 -->>-- 23:43 || 0° -->>54,1° (К, 15:42 )>>-- 0°|
19.06.20150,6125-4,48 27"0.4344,8134,9418,9| 15:50 -->>-- 23:40 || 54° -->>-- 0°|| 07:39 -->>-- 23:40 || 0° -->>53,8° (К, 15:41 )>>-- 0°|
20.06.20150,6045-4,49 28"0.4244,68135,7718,59| 15:49 -->>-- 23:37 || 53° -->>-- 0°|| 07:41 -->>-- 23:37 || 0° -->>53,5° (К, 15:40 )>>-- 0°|
21.06.20150,5965-4,5 28"0.4144,56136,5918,27| 15:51 -->>-- 23:34 || 53° -->>-- 0°|| 07:43 -->>-- 23:34 || 0° -->>53,1° (К, 15:40 )>>-- 0°|
22.06.20150,5886-4,51 28"0.4144,43137,3917,95| 15:49 -->>-- 23:31 || 53° -->>-- 0°|| 07:44 -->>-- 23:31 || 0° -->>52,8° (К, 15:39 )>>-- 0°|
23.06.20150,5806-4,52 29"0.4044,28138,1717,62| 15:48 -->>-- 23:28 || 52° -->>-- 0°|| 07:46 -->>-- 23:28 || 0° -->>52,5° (К, 15:38 )>>-- 0°|
24.06.20150,5727-4,52 29"0.3944,12138,9417,3| 15:47 -->>-- 23:24 || 52° -->>-- 0°|| 07:47 -->>-- 23:24 || 0° -->>52,2° (К, 15:37 )>>-- 0°|
25.06.20150,5648-4,53 29"0.3843,95139,6916,97| 15:45 -->>-- 23:21 || 52° -->>-- 0°|| 07:49 -->>-- 23:21 || 0° -->>51,8° (К, 15:36 )>>-- 0°|
26.06.20150,5569-4,54 30"0.3843,76140,4216,64| 15:44 -->>-- 23:18 || 51° -->>-- 0°|| 07:50 -->>-- 23:18 || 0° -->>51,5° (К, 15:35 )>>-- 0°|
27.06.20150,5491-4,55 30"0.3743,56141,1416,31| 15:46 -->>-- 23:14 || 51° -->>-- 0°|| 07:51 -->>-- 23:14 || 0° -->>51,2° (К, 15:34 )>>-- 0°|
28.06.20150,5412-4,56 31"0.3643,34141,8415,97| 15:44 -->>-- 23:11 || 51° -->>-- 0°|| 07:52 -->>-- 23:11 || 0° -->>50,8° (К, 15:33 )>>-- 0°|
29.06.20150,5335-4,56 31"0.3643,11142,5115,64| 15:43 -->>-- 23:07 || 50° -->>-- 0°|| 07:53 -->>-- 23:07 || 0° -->>50,5° (К, 15:31 )>>-- 0°|
30.06.20150,5257-4,57 32"0.3542,86143,1715,31| 15:41 -->>-- 23:04 || 50° -->>-- 0°|| 07:54 -->>-- 23:04 || 0° -->>50,2° (К, 15:30 )>>-- 0°|
01.07.20150,518-4,58 32"0.3442,6143,8114,97| 15:43 -->>-- 23:00 || 50° -->>-- 0°|| 07:55 -->>-- 23:00 || 0° -->>49,8° (К, 15:29 )>>-- 0°|
02.07.20150,5104-4,58 33"0.3342,32144,4314,64| 15:41 -->>-- 22:56 || 49° -->>-- 0°|| 07:56 -->>-- 22:56 || 0° -->>49,5° (К, 15:27 )>>-- 0°|
03.07.20150,5028-4,59 33"0.3342,02145,0214,3| 15:43 -->>-- 22:52 || 49° -->>-- 0°|| 07:56 -->>-- 22:52 || 0° -->>49,2° (К, 15:25 )>>-- 0°|
04.07.20150,4952-4,6 34"0.3241,7145,613,97| 15:41 -->>-- 22:48 || 49° -->>-- 0°|| 07:57 -->>-- 22:48 || 0° -->>48,8° (К, 15:24 )>>-- 0°|
05.07.20150,4877-4,6 34"0.3141,36146,1513,64| 15:42 -->>-- 22:45 || 48° -->>-- 0°|| 07:57 -->>-- 22:45 || 0° -->>48,5° (К, 15:22 )>>-- 0°|
06.07.20150,4803-4,6 35"0.3041,01146,6813,3| 15:41 -->>-- 22:40 || 48° -->>-- 0°|| 07:57 -->>-- 22:40 || 0° -->>48,2° (К, 15:20 )>>-- 0°|
07.07.20150,4729-4,61 35"0.2940,63147,1912,98| 15:42 -->>-- 22:36 || 48° -->>-- 0°|| 07:58 -->>-- 22:36 || 0° -->>47,8° (К, 15:18 )>>-- 0°|
08.07.20150,4655-4,61 36"0.2940,23147,6712,65| 15:44 -->>-- 22:32 || 47° -->>-- 0°|| 07:58 -->>-- 22:32 || 0° -->>47,5° (К, 15:16 )>>-- 0°|
09.07.20150,4583-4,61 36"0.2839,81148,1312,32| 15:45 -->>-- 22:28 || 47° -->>-- 0°|| 07:58 -->>-- 22:28 || 0° -->>47,2° (К, 15:14 )>>-- 0°|
10.07.20150,4511-4,61 37"0.2739,37148,5712| 15:43 -->>-- 22:24 || 46° -->>-- 0°|| 07:57 -->>-- 22:24 || 0° -->>46,9° (К, 15:12 )>>-- 0°|
11.07.20150,444-4,62 38"0.2638,9148,9811,68| 15:45 -->>-- 22:19 || 46° -->>-- 0°|| 07:57 -->>-- 22:19 || 0° -->>46,6° (К, 15:09 )>>-- 0°|
12.07.20150,437-4,62 38"0.2538,41149,3611,37| 15:50 -->>-- 22:15 || 45° -->>-- 0°|| 07:56 -->>-- 22:15 || 0° -->>46,2° (К, 15:07 )>>-- 0°|
13.07.20150,43-4,61 39"0.2437,89149,7111,06| 15:51 -->>-- 22:10 || 45° -->>-- 0°|| 07:56 -->>-- 22:10 || 0° -->>45,9° (К, 15:04 )>>-- 0°|
14.07.20150,4232-4,61 39"0.2437,35150,0410,75| 15:53 -->>-- 22:06 || 44° -->>-- 0°|| 07:55 -->>-- 22:06 || 0° -->>45,6° (К, 15:01 )>>-- 0°|
15.07.20150,4164-4,61 40"0.2336,78150,3310,45| 15:55 -->>-- 22:01 || 44° -->>-- 0°|| 07:54 -->>-- 22:01 || 0° -->>45,3° (К, 14:59 )>>-- 0°|
16.07.20150,4098-4,6 41"0.2236,19150,610,16| 16:00 -->>-- 21:56 || 43° -->>-- 0°|| 07:53 -->>-- 21:56 || 0° -->>45,1° (К, 14:56 )>>-- 0°|
17.07.20150,4032-4,6 41"0.2135,56150,849,87| 16:05 -->>-- 21:52 || 43° -->>-- 0°|| 07:52 -->>-- 21:52 || 0° -->>44,8° (К, 14:53 )>>-- 0°|
18.07.20150,3967-4,59 42"0.2034,9151,049,59| 16:10 -->>-- 21:47 || 42° -->>-- 0°|| 07:50 -->>-- 21:47 || 0° -->>44,5° (К, 14:49 )>>-- 0°|
19.07.20150,3904-4,58 43"0.1934,22151,229,31| 16:16 -->>-- 21:42 || 41° -->>-- 0°|| 07:49 -->>-- 21:42 || 0° -->>44,2° (К, 14:46 )>>-- 0°|
20.07.20150,3842-4,57 43"0.1833,5151,369,04| 16:21 -->>-- 21:37 || 40° -->>-- 0°|| 07:47 -->>-- 21:37 || 0° -->>44,0° (К, 14:43 )>>-- 0°|
21.07.20150,3781-4,56 44"0.1732,75151,468,78| 16:27 -->>-- 21:32 || 39° -->>-- 0°|| 07:45 -->>-- 21:32 || 0° -->>43,7° (К, 14:39 )>>-- 0°|
22.07.20150,3721-4,54 45"0.1631,97151,548,53| 16:36 -->>-- 21:26 || 38° -->>-- 0°|| 07:43 -->>-- 21:26 || 0° -->>43,5° (К, 14:35 )>>-- 0°|
23.07.20150,3663-4,53 45"0.1531,16151,578,29| 16:43 -->>-- 21:21 || 36° -->>-- 0°|| 07:40 -->>-- 21:21 || 0° -->>43,2° (К, 14:31 )>>-- 0°|
24.07.20150,3606-4,51 46"0.1530,31151,578,06| 16:56 -->>-- 21:16 || 34° -->>-- 0°|| 07:38 -->>-- 21:16 || 0° -->>43,0° (К, 14:27 )>>-- 0°|
25.07.20150,3551-4,49 47"0.1429,43151,547,84| 17:06 -->>-- 21:10 || 33° -->>-- 0°|| 07:35 -->>-- 21:10 || 0° -->>42,8° (К, 14:23 )>>-- 0°|
26.07.20150,3497-4,47 48"0.1328,52151,467,63| 17:16 -->>-- 21:05 || 31° -->>-- 0°|| 07:32 -->>-- 21:05 || 0° -->>42,6° (К, 14:19 )>>-- 0°|
27.07.20150,3445-4,44 48"0.1227,57151,357,43| 17:30 -->>-- 20:59 || 29° -->>-- 0°|| 07:28 -->>-- 20:59 || 0° -->>42,4° (К, 14:15 )>>-- 0°|
28.07.20150,3395-4,41 49"0.1126,59151,217,25| 17:43 -->>-- 20:53 || 26° -->>-- 0°|| 07:25 -->>-- 20:53 || 0° -->>42,2° (К, 14:10 )>>-- 0°|
29.07.20150,3346-4,38 50"0.1025,57151,027,08| 18:00 -->>-- 20:48 || 23° -->>-- 0°|| 07:21 -->>-- 20:48 || 0° -->>42,1° (К, 14:05 )>>-- 0°|
30.07.20150,33-4,35 50"0.0924,52150,86,92| 18:15 -->>-- 20:42 || 20° -->>-- 0°|| 07:17 -->>-- 20:42 || 0° -->>41,9° (К, 14:00 )>>-- 0°|
31.07.20150,3256-4,31 51"0.0823,44150,546,77| 18:32 -->>-- 20:36 || 17° -->>-- 0°|| 07:13 -->>-- 20:36 || 0° -->>41,8° (К, 13:55 )>>-- 0°|
01.08.20150,3213-4,27 52"0.0822,33150,246,64| 18:53 -->>-- 20:30 || 13° -->>-- 0°|| 07:09 -->>-- 20:30 || 0° -->>41,6° (К, 13:50 )>>-- 0°|
02.08.20150,3173-4,22 52"0.0721,19149,916,52| 19:13 -->>-- 20:24 || 10° -->>-- 0°|| 07:04 -->>-- 20:24 || 0° -->>41,5° (К, 13:45 )>>-- 0°|
03.08.20150,3136-4,18 53"0.0620,03149,546,42| 19:44 -->>-- 20:18 || 4° -->>-- 0°|| 06:59 -->>-- 20:18 || 0° -->>41,4° (К, 13:39 )>>-- 0°|
04.08.20150,31-4,13 54"0.0518,85149,136,34| 06:54 -->>-- 20:12 || 0° -->>41,4° (К, 13:34 )>>-- 0°|
05.08.20150,3067-4,07 54"0.0517,65148,76,27| 06:49 -->>-- 20:06 || 0° -->>41,3° (К, 13:28 )>>-- 0°|
06.08.20150,3037-4,02 55"0.0416,44148,236,21| 06:43 -->>-- 20:00 || 0° -->>41,3° (К, 13:22 )>>-- 0°|
07.08.20150,3009-3,96 55"0.0315,23147,746,18| 06:37 -->>-- 19:54 || 0° -->>41,2° (К, 13:16 )>>-- 0°|
08.08.20150,2984-3,9 56"0.0314,03147,226,15| 06:31 -->>-- 19:47 || 0° -->>41,2° (К, 13:10 )>>-- 0°|
09.08.20150,2962-3,84 56"0.0212,86146,686,15| 06:25 -->>-- 19:41 || 0° -->>41,2° (К, 13:04 )>>-- 0°|
10.08.20150,2942-3,78 57"0.0211,72146,116,16| 06:19 -->>-- 19:35 || 0° -->>41,2° (К, 12:58 )>>-- 0°|
11.08.20150,2925-3,72 57"0.0210,66145,536,18| 06:13 -->>-- 19:29 || 0° -->>41,3° (К, 12:51 )>>-- 0°|
12.08.20150,2911-3,67 57"0.019,7144,936,22| 06:06 -->>-- 19:23 || 0° -->>41,3° (К, 12:45 )>>-- 0°|
13.08.20150,29-3,62 57"0.018,89144,336,28| 05:59 -->>-- 19:17 || 0° -->>41,4° (К, 12:39 )>>-- 0°|
14.08.20150,2892-3,58 58"0.018,27143,716,35| 05:53 -->>-- 19:11 || 0° -->>41,5° (К, 12:32 )>>-- 0°|
15.08.20150,2887-3,56 58"0.017,91143,096,43| 05:46 -->>-- 19:05 || 0° -->>41,6° (К, 12:26 )>>-- 0°|
16.08.20150,2884-3,56 58"0.017,84142,476,52| 05:39 -->>-- 19:00 || 0° -->>41,7° (К, 12:20 )>>-- 0°|
17.08.20150,2885-3,58 58"0.018,07141,856,63| 05:32 -->>-- 18:54 || 0° -->>41,8° (К, 12:13 )>>-- 0°|
18.08.20150,2889-3,61 58"0.018,58141,256,75| 05:25 -->>-- 18:48 || 0° -->>41,9° (К, 12:07 )>>-- 0°|
19.08.20150,2895-3,65 58"0.019,31140,656,88| 05:18 -->>-- 18:43 || 0° -->>42,0° (К, 12:01 )>>-- 0°|
20.08.20150,2905-3,71 57"0.0210,21140,067,02| 05:11 -->>-- 05:23 || 0° -->>-- 1°|| 05:11 -->>-- 18:38 || 0° -->>42,2° (К, 11:54 )>>-- 0°|
21.08.20150,2917-3,77 57"0.0211,24139,57,16| 05:04 -->>-- 05:53 || 0° -->>-- 7°|| 05:04 -->>-- 18:32 || 0° -->>42,3° (К, 11:48 )>>-- 0°|
22.08.20150,2932-3,83 57"0.0212,35138,957,31| 04:57 -->>-- 06:15 || 0° -->>-- 11°|| 04:57 -->>-- 18:27 || 0° -->>42,5° (К, 11:42 )>>-- 0°|
23.08.20150,295-3,89 56"0.0313,51138,437,47| 04:50 -->>-- 06:34 || 0° -->>-- 14°|| 04:50 -->>-- 18:22 || 0° -->>42,6° (К, 11:36 )>>-- 0°|
24.08.20150,2971-3,96 56"0.0314,71137,947,63| 04:43 -->>-- 06:54 || 0° -->>-- 18°|| 04:43 -->>-- 18:17 || 0° -->>42,8° (К, 11:30 )>>-- 0°|
25.08.20150,2994-4,02 56"0.0415,93137,477,8| 04:36 -->>-- 07:14 || 0° -->>-- 22°|| 04:36 -->>-- 18:13 || 0° -->>43,0° (К, 11:25 )>>-- 0°|
26.08.20150,302-4,08 55"0.0417,15137,047,97| 04:30 -->>-- 07:33 || 0° -->>-- 25°|| 04:30 -->>-- 18:08 || 0° -->>43,1° (К, 11:19 )>>-- 0°|
27.08.20150,3048-4,13 55"0.0518,37136,648,14| 04:23 -->>-- 07:54 || 0° -->>-- 29°|| 04:23 -->>-- 18:04 || 0° -->>43,3° (К, 11:14 )>>-- 0°|
28.08.20150,3079-4,19 54"0.0619,58136,288,31| 04:17 -->>-- 08:14 || 0° -->>-- 32°|| 04:17 -->>-- 17:59 || 0° -->>43,5° (К, 11:08 )>>-- 0°|
29.08.20150,3112-4,24 54"0.0620,76135,958,48| 04:10 -->>-- 08:34 || 0° -->>-- 35°|| 04:10 -->>-- 17:55 || 0° -->>43,6° (К, 11:03 )>>-- 0°|
30.08.20150,3148-4,28 53"0.0721,93135,678,65| 04:04 -->>-- 08:54 || 0° -->>-- 38°|| 04:04 -->>-- 17:51 || 0° -->>43,8° (К, 10:58 )>>-- 0°|
31.08.20150,3186-4,33 52"0.0823,07135,428,81| 03:58 -->>-- 09:13 || 0° -->>-- 40°|| 03:58 -->>-- 17:48 || 0° -->>44,0° (К, 10:53 )>>-- 0°|

Рис. 6. Видимый путь Венеры с 01.06.2015 по 30.06.2015

Рис. 7. Видимый путь Венеры с 01.07.2015 по 31.07.2015

Рис. 8. Видимый путь Венеры с 01.08.2015 по 31.08.2015