Комета C\2014 Q2 Lovejoy зимой 2014-2015 г.



Внимание: описание кометы дается на основе свежих наблюдательных данных [http://www.aerith.net], а не исходной эфемериды. Главным образом, это касается яркости кометы.
     Орбитальные элементы:
          Перигелийное расстояние, а.е.         1.2906093
          Эксцентриситет орбиты                 0.9978656
          Аргумент перигелия, гр                12.38635
          Долгота восходящего узла, гр          94.98543
          Наклон орбиты, гр                     80.30163
          Абсолютная звездная величина кометы   5.5
          Активность кометного ядра             6.0
          Дата прохождения перигелия            2015.01.30.08389
Рис. 1. Динамика некоторых показателей кометы.

Рис. 2. Визуальные наблюдательные периоды кометы (ВНБ),закрашены черным.

Рис. 3. Изменение высоты кометы в пределах ВНБ.

Рис. 4. Телескопические наблюдательные периоды кометы (ТНБ),закрашены черным.

Рис. 5. Изменение высоты кометы в пределах ТНБ.





Некоторые комбинации кометы с deep-sky:
29 декабря 11.2 часа. Комета C\2014 Q2 Lovejoy (5.0 => 4.8 зв) в 0.173° от шарового звездного скопления NGC 1904 (M79, 8.0 зв). Расстояние меньше 3.00° с 4.5ч 28 декабря до 16.2ч 30 декабря. Оптимальный период наблюдений: 28/29 декабря 23:29-1:20
21 января 0.6 часа. Комета C\2014 Q2 Lovejoy (4.5 => 4.7 зв) в 0.258° от галактики NGC 1156 (11.3 зв). Расстояние меньше 3.00° с 13.5ч 19 января до 14.7ч 22 января. Оптимальный период наблюдений: 20 января 18:52-21:15
24 января 16.4 часа. Комета C\2014 Q2 Lovejoy (4.7 => 4.8 зв) в 2.728° от галактики NGC 972 (11.3 зв). Расстояние меньше 3.00° с 22.0ч 23 января до 11.1ч 25 января. Оптимальный период наблюдений: 24 января 18:57-22:37
27 января 13.7 часа. Комета C\2014 Q2 Lovejoy (4.8 => 5.0 зв) в 1.552° от галактики NGC 925 (10.0 зв). Расстояние меньше 3.00° с 19.1ч 25 января до 12.8ч 29 января. Оптимальный период наблюдений: 26/27 января 22:44-1:40
3 февраля 12.7 часа. Комета C\2014 Q2 Lovejoy (5.2 => 5.4 зв) в 2.332° от галактики NGC 891 (10.0 зв). Расстояние меньше 3.00° с 14.6ч 1 февраля до 15.3ч 5 февраля. Оптимальный период наблюдений: 4 февраля 18:37-19:09
20 февраля 23.6 часа. КометаКомета C\2014 Q2 Lovejoy (6.0 => 6.7 зв) в 0.422° от планетарной туманности NGC 891 (М76, "Малая Гантель", 10.1 зв). Расстояние меньше 3.00° с 7.0ч 15 февраля до 18.2ч 27 февраля. Оптимальный период наблюдений: 20 февраля 19:28-22:20, 21 февраля 19:45-20:22

ДатаРдС, а.е.РдЗ. а.е.Блеск, зв.Элонгация, °RA, °Dec, °визуальный НБИзменение высоты за визуальный НБтелескопический НБИзменение высоты за телескопический НБВидимость*Зрелищность
01.12.20141,5681,05157,53100,83114,63-44,250%0,0
02.12.20141,561,03027,44101,61114,03-44,140%0,0
03.12.20141,5521,0097,35102,4113,4-44,010%0,0
04.12.20141,5440,98777,26103,22112,74-43,870%0,0
05.12.20141,5360,96667,17104,05112,04-43,70%0,0
06.12.20141,5280,94547,08104,9111,3-43,510%0,0
07.12.20141,5210,92446,98105,77110,52-43,30%0,0
08.12.20141,5130,90356,89106,66109,7-43,060%0,0
09.12.20141,5060,88266,8107,57108,83-42,80%0,0
10.12.20141,4980,86196,7108,5107,93-42,50%0,0
11.12.20141,4910,84146,61109,46106,98-42,160%0,0
12.12.20141,4840,8216,51110,43105,98-41,790%0,0
13.12.20141,4760,80086,42111,43104,94-41,380%0,0
14.12.20141,4690,78086,32112,45103,85-40,920%0,0
15.12.20141,4620,7616,22113,5102,71-40,420%0,0
16.12.20141,4560,74156,12114,56101,52-39,860%0,0
17.12.20141,4490,72226,03115,65100,28-39,240%0,0
18.12.20141,4420,70335,93116,7699-38,560%0,0
19.12.20141,4360,68485,83117,8897,66-37,820%0,0
20.12.20141,4290,66665,73119,0296,28-370%0,0
21.12.20141,4230,64895,64120,1894,85-36,11| 23:54 -->| 0° -->0%0,0
22.12.20141,4170,63175,54121,3493,38-35,13>-- 01:28 |, | 23:12 -->>0,5° (К, 00:41 )>>-- 0°|, |0° -->11%1,2
23.12.20141,4110,6155,45122,591,86-34,06>-- 01:51 |, | 22:38 -->>1,4° (К, 00:31 )>>-- 0°|, |0° -->24%1,5
24.12.20141,4050,59895,35123,6690,3-32,89>-- 02:05 |, | 22:08 -->>2,5° (К, 00:20 )>>-- 0°|, |0° -->37%1,8
25.12.20141,3990,58345,26124,888,7-31,63>-- 02:15 |, | 21:38 -->>3,7° (К, 00:10 )>>-- 0°|, |0° -->50%2,1
26.12.20141,3940,56875,17125,9287,06-30,26>-- 02:24 |, | 21:10 -->>-- 0°|, |0° -->>6,4° (К, 23:56 )>62%2,4
27.12.20141,3880,55465,0812785,39-28,79>-- 02:31 |, | 20:43 -->>-- 0°|, |0° -->>8,0° (К, 23:39 )>74%2,7
28.12.20141,3830,54154,99128,0283,69-27,2>-- 02:37 |, | 20:16 -->>-- 0°|, |0° -->>9,6° (К, 23:28 )>85%2,7
29.12.20141,3770,52924,91128,9781,97-25,49>-- 02:43 |, | 19:50 -->>-- 0°|, |0° -->>11,4° (К, 23:17 )>93%2,8
30.12.20141,3720,51784,83129,8380,22-23,67>-- 02:48 |, | 19:23 -->>-- 0°|, |0° -->>13,3° (К, 23:06 )>98%2,5
31.12.20141,3670,50754,75130,5778,46-21,74>-- 02:53 |, | 19:19 -->>-- 0°|, |2° -->>15,3° (К, 22:55 )>97%1,9
01.01.20151,3620,49834,68131,1776,69-19,7>-- 02:57 |, | 19:04 -->>-- 0°|, |4° -->>17,4° (К, 22:44 )>88%1,2
02.01.20151,3580,49024,62131,674,91-17,56>-- 03:01 |, | 18:14 -->>-- 0°|, |1° -->>19,7° (К, 22:33 )>53%0,6
03.01.20151,3530,48344,56131,8573,13-15,32>-- 03:05 |, | 17:40 -->>-- 21:52 |>-- 0°|, |0° -->>-- 22°|40%0,5
04.01.20151,3490,47784,5131,9171,35-12,99| 17:14 -->>-- 22:35 || 0° -->>24,3° (К, 22:11 )>>-- 24°|84%1,1
05.01.20151,3440,47354,46131,7469,58-10,59| 16:49 -->>-- 23:44 || 0° -->>26,8° (К, 22:00 )>>-- 23°|100%2,2
06.01.20151,340,47064,42131,3667,83-8,13| 16:41 -->| 2° -->>29,2° (К, 21:50 )>100%3,5
07.01.20151,3360,46914,38130,7566,09-5,63>-- 01:10 |, | 16:31 -->>-- 17°|, |4° -->>31,7° (К, 21:39 )>100%4,9
08.01.20151,3320,46894,36129,9364,38-3,11| 19:38 -->>-- 20:07 || 30° -->>-- 32°|>-- 02:22 |, | 16:27 -->>-- 8°|, |7° -->>34,2° (К, 21:28 )>100%5,4
09.01.20151,3290,47024,34128,9262,69-0,58| 18:57 -->>-- 21:22 || 29° -->>-- 37°|>-- 03:04 |, | 16:18 -->>-- 3°|, |9° -->>36,7° (К, 21:18 )>100%5,6
10.01.20151,3250,47284,33127,7361,031,94| 18:36 -->>-- 22:32 || 30° -->>39,2° (К, 21:07 )>>-- 36°|>-- 03:32 |, | 16:13 -->>-- 0°|, |12° -->>39,2° (К, 21:07 )>100%5,8
11.01.20151,3220,47674,32126,3859,414,43| 18:31 -->>-- 23:29 || 33° -->>41,7° (К, 20:57 )>>-- 33°|>-- 03:36 |, | 16:10 -->>-- 0°|, |15° -->>41,7° (К, 20:57 )>100%5,9
12.01.20151,3190,4824,33124,9157,826,88| 18:28 -->| 36° -->>44,0° (К, 20:47 )>>-- 03:40 |, | 16:07 -->>-- 0°|, |18° -->>44,0° (К, 20:47 )>100%5,9
13.01.20151,3160,48854,33123,3356,279,27>-- 00:08 |, | 18:27 -->>-- 29°|, |39° -->>46,3° (К, 20:37 )>>-- 03:44 |, | 16:05 -->>-- 0°|, |21° -->>46,3° (К, 20:37 )>100%6,0
14.01.20151,3130,49624,35121,6854,7611,59>-- 00:09 |, | 18:26 -->>-- 30°|, |42° -->>48,6° (К, 20:27 )>>-- 03:48 |, | 16:03 -->>-- 0°|, |24° -->>48,6° (К, 20:27 )>100%6,0
15.01.20151,310,5054,37119,9853,313,83>-- 00:08 |, | 18:27 -->>-- 31°|, |45° -->>50,7° (К, 20:18 )>>-- 03:53 |, | 16:03 -->>-- 0°|, |27° -->>50,7° (К, 20:18 )>100%6,0
16.01.20151,3080,51494,39118,2551,8715,99>-- 00:07 |, | 18:27 -->>-- 31°|, |48° -->>52,8° (К, 20:08 )>>-- 03:58 |, | 16:02 -->>-- 0°|, |30° -->>52,8° (К, 20:08 )>100%6,0
17.01.20151,3050,52584,42116,550,4918,05>-- 00:02 |, | 18:28 -->>-- 23:54 |>-- 32°|, |51° -->>54,8° (К, 19:59 )>>-- 34°|>-- 04:03 |, | 16:03 -->>-- 0°|, |33° -->>54,8° (К, 19:59 )>100%6,0
18.01.20151,3030,53774,46114,7649,1620,03| 18:30 -->>-- 23:48 || 53° -->>56,7° (К, 19:50 )>>-- 35°|>-- 04:09 |, | 16:03 -->>-- 0°|, |36° -->>56,7° (К, 19:50 )>100%6,0
19.01.20151,3010,55044,49113,0347,8721,91| 18:31 -->>-- 23:38 || 56° -->>58,5° (К, 19:41 )>>-- 36°|>-- 04:15 |, | 16:05 -->>-- 0°|, |39° -->>58,5° (К, 19:41 )>100%6,0
20.01.20151,2990,56394,53111,3346,6323,69| 18:33 -->>-- 23:24 || 58° -->>60,1° (К, 19:32 )>>-- 38°|>-- 04:21 |, | 16:06 -->>-- 0°|, |42° -->>60,1° (К, 19:32 )>100%5,9
21.01.20151,2980,57814,58109,6545,4325,39| 18:35 -->>-- 23:12 || 60° -->>61,8° (К, 19:24 )>>-- 40°|>-- 04:28 |, | 16:08 -->>-- 0°|, |45° -->>61,8° (К, 19:24 )>100%5,9
22.01.20151,2960,5934,62108,0244,2727| 18:39 -->>-- 22:55 || 62° -->>63,3° (К, 19:15 )>>-- 43°|>-- 0°|, |47° -->>63,3° (К, 19:15 )>100%5,8
23.01.20151,2950,60854,67106,4343,1628,52| 18:45 -->>-- 22:40 || 64° -->>64,7° (К, 19:07 )>>-- 45°|>-- 04:46 |, | 16:12 -->>-- 0°|, |50° -->>64,7° (К, 19:07 )>100%5,6
24.01.20151,2940,62454,72104,8842,129,96>-- 04:57 |, | 16:15 -->>-- 0°|, |52° -->>66,1° (К, 18:59 )>100%5,3
25.01.20151,2930,6414,77103,3741,0731,32>-- 05:11 |, | 16:18 -->>-- 0°|, |55° -->>67,4° (К, 18:51 )>100%4,8
26.01.20151,2920,65794,82101,9240,0932,61>-- 05:30 |, | 16:20 -->>-- 0°|, |57° -->>68,6° (К, 18:44 )>100%4,7
27.01.20151,2910,67534,87100,539,1533,84>-- 06:05 |, | 07:11 -->>-- 07:47 |, | 16:24 -->>-- 0°|, |0° -->>-- 1°|, |59° -->>69,8° (К, 18:36 )>100%4,1
28.01.20151,2910,6934,9299,1438,2434,99>-- 07:54 |, | 16:27 -->>0,7° (НК, 06:30 )>>-- 2°|, |62° -->>70,9° (К, 18:29 )>100%3,5
29.01.20151,2910,71094,9897,8137,3736,09>-- 07:59 |, | 16:30 -->>1,7° (НК, 06:24 )>>-- 4°|, |64° -->>71,9° (К, 18:21 )>100%2,8
30.01.20151,290,72925,0396,5336,5437,13>-- 08:01 |, | 16:33 -->>2,6° (НК, 06:18 )>>-- 5°|, |66° -->>72,9° (К, 18:14 )>100%2,3
31.01.20151,2910,74775,0895,335,7538,11>-- 08:03 |, | 16:36 -->>3,5° (НК, 06:12 )>>-- 7°|, |68° -->>73,9° (К, 18:07 )>100%2,0
01.02.20151,2910,76645,1494,134,9839,05>-- 08:04 |, | 16:39 -->>-- 23:07 |>4,4° (НК, 06:00 )>>-- 8°|, |70° -->>74,8° (К, 18:00 )>>-- 39°|100%2,0
02.02.20151,2910,78535,1992,9434,2539,94| 00:21 -->>-- 08:04 |, | 16:42 -->>-- 22:34 || 29° -->>5,3° (НК, 05:54 )>>-- 9°|, |71° -->>75,6° (К, 17:54 )>>-- 43°|100%1,7
03.02.20151,2920,80445,2591,8233,5540,79| 02:37 -->>-- 08:04 |, | 16:46 -->>-- 23:08 || 14° -->>6,1° (НК, 05:48 )>>-- 10°|, |73° -->>76,5° (К, 17:47 )>>-- 38°|100%2,3
04.02.20151,2930,82355,3190,7332,8941,6| 03:37 -->>-- 08:01 |, | 16:49 -->| 10° -->>6,9° (НК, 05:42 )>>-- 11°|, |75° -->>77,2° (К, 17:41 )>100%3,1
05.02.20151,2940,84285,3689,6832,2542,38>-- 00:10 |, | 04:02 -->>-- 08:01 |, | 16:52 -->>-- 30°|, |10° -->>7,6° (НК, 05:36 )>>-- 12°|, |76° -->>78,0° (К, 17:34 )>100%4,2
06.02.20151,2950,86225,4288,6531,6343,12>-- 01:48 |, | 03:50 -->>-- 08:00 |, | 16:56 -->>-- 19°|, |11° -->>8,3° (НК, 05:30 )>>-- 13°|, |78° -->>78,7° (К, 17:28 )>100%4,5
07.02.20151,2960,88165,4887,6631,0543,83>-- 07:56 |, | 16:59 -->>9,0° (НК, 05:24 )>>-- 14°|, |79° -->>79,4° (К, 17:22 )>100%4,5
08.02.20151,2980,90115,5386,730,4944,51>-- 07:55 |, | 17:02 -->>9,7° (НК, 05:18 )>>-- 15°|, |80° -->>80,0° (К, 17:16 )>100%4,4
09.02.20151,2990,92065,5985,7729,9645,16>-- 07:54 |, | 17:06 -->>10,3° (НК, 05:12 )>>-- 16°|, |81° -->100%4,3
10.02.20151,3010,94015,6584,8729,4545,79>-- 07:50 |, | 17:09 -->>10,9° (НК, 05:06 )>>-- 17°|, |81° -->100%4,2
11.02.20151,3030,95975,7183,9928,9646,39>-- 07:49 |, | 17:13 -->>11,5° (НК, 05:00 )>>-- 18°|, |82° -->100%4,1
12.02.20151,3050,97925,7683,1428,546,98>-- 07:48 |, | 17:16 -->>12,1° (НК, 04:54 )>>-- 19°|, |82° -->100%4,0
13.02.20151,3080,99875,8282,3128,0547,54>-- 07:43 |, | 17:19 -->>12,7° (НК, 04:48 )>>-- 19°|, |81° -->100%3,9
14.02.20151,311,01825,8881,527,6348,09>-- 07:42 |, | 17:23 -->>13,2° (НК, 04:42 )>>-- 20°|, |81° -->100%3,8
15.02.20151,3131,03765,9480,7227,2248,61>-- 07:41 |, | 17:26 -->>13,7° (НК, 04:36 )>>-- 21°|, |80° -->100%3,7
16.02.20151,3161,057679,9626,8449,13>-- 07:37 |, | 17:29 -->>14,2° (НК, 04:30 )>>-- 21°|, |79° -->100%3,7
17.02.20151,3191,07636,0679,2126,4749,63>-- 07:35 |, | 17:33 -->>14,7° (НК, 04:30 )>>-- 22°|, |78° -->100%3,6
18.02.20151,3221,09556,1278,4926,1250,11>-- 07:33 |, | 17:36 -->>15,2° (НК, 04:24 )>>-- 23°|, |78° -->100%3,5
19.02.20151,3251,11466,1777,7925,7950,58>-- 07:30 |, | 17:40 -->>15,7° (НК, 04:18 )>>-- 23°|, |76° -->100%3,4
20.02.20151,3291,13376,2377,1125,4751,04>-- 07:27 |, | 17:43 -->>16,1° (НК, 04:12 )>>-- 24°|, |75° -->100%3,3
21.02.20151,3321,15266,2976,4525,1751,49>-- 07:24 |, | 17:47 -->>16,6° (НК, 04:06 )>>-- 24°|, |74° -->100%3,2
22.02.20151,3361,17156,3575,824,8951,93>-- 07:21 |, | 17:51 -->>17,0° (НК, 04:00 )>>-- 25°|, |73° -->100%3,0
23.02.20151,341,19026,4175,1724,6252,36>-- 07:18 |, | 17:54 -->>17,4° (НК, 03:54 )>>-- 25°|, |72° -->100%2,6
24.02.20151,3441,20886,4774,5624,3652,78>-- 07:15 |, | 17:59 -->>17,8° (НК, 03:54 )>>-- 26°|, |71° -->100%2,5
25.02.20151,3491,22736,5373,9724,1153,2>-- 07:12 |, | 18:01 -->>18,3° (НК, 03:48 )>>-- 26°|, |70° -->100%2,2
26.02.20151,3531,24576,5973,3923,8853,6>-- 07:09 |, | 18:03 -->>18,7° (НК, 03:42 )>>-- 27°|, |69° -->100%2,1
27.02.20151,3581,26396,6572,8323,6654>-- 07:06 |, | 18:09 -->>19,1° (НК, 03:36 )>>-- 27°|, |68° -->100%2,1
28.02.20151,3621,2826,7272,2823,4554,4>-- 07:03 |, | 18:12 -->>19,4° (НК, 03:30 )>>-- 28°|, |67° -->100%2,0

* 80-100% - отличная видимость, 60-80% - хорошая, 40-60 - удовлетворительная, 20-40 - плохая, 0-20 - крайне плохая.

Рис. 4. Видимый путь кометы C\2014 Q2 Lovejoy c 22 декабря 2014 г. по 31 января 2015 г.

Рис. 5. Видимый путь кометы C\2014 Q2 Lovejoy c 1 по 28 февраля 2015 г.